Pořadí |
Jméno |
Příjmení |
Ročník |
Klub |
Osečná |
Náměšť |
Písek |
Brdy |
Celkem |
A1 |
---|
1. | Lukáš | Smola | 1992 | GALAXY CYKLOŠVEC STEVENS | 100 | 100 | 90 | 0 | 290 |
2. | Tomáš | Kudlák | 1993 | GALAXY CYKLOŠVEC STEVENS | 78 | 85 | 0 | 125 | 288 |
3. | Tomáš | Kalojíros | 1994 | AC SPARTA PRAHA Cycling | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
4. | Petr | Malán | 1995 | AC Sparta Praha | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
5. | František | Honsa | 2000 | Česká Spořitelna specialited junior MTBTEAM | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 |
6. | Josef | Hořejší | 1995 | AC Sparta Praha cycling | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 |
7. | Jan | Rajchart | 1996 | Elkov Author cycling team | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 |
8. | Denis | Rugovec | 1993 | Favorit racing | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 |
9. | Václav | Doležal | 1996 | Symbio+ ce enrgy | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
10. | Jan | Kraus | 1993 | Dukla Praha | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
11. | Vít | Novák | 1989 | CFL Kladno | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 |
12. | Petr | Fiala | 1995 | Sparta | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 |
13. | Jan | Ryba | 1995 | AC Sparta Praha cycling | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 |
14. | Michal | Volf | 2000 | Roman Kreuziger Cycling Academy | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 |
15. | Tadeáš | Páv | 2000 | Kovo Praha | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 |
16. | Daniel | Antl | 1991 | | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 |
17. | David | Černohorský | 1996 | AC Sparta Praha | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 |
18. | Jakub | Prostřední | 1992 | Symbio + CE.ENERBY | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 |
19. | Miroslav | Joza | 1995 | Cyklo Kohout | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
20. | Michal | Schuran | 1996 | AC Sparta Praha | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 |
21. | Lukáš | Hofman | 1991 | SKi a Bike centrum Radotín | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 |
22. | František | Honsa | 2000 | Česká spořitelna specialized junior mtb team | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 |
23. | Martin | Kohout | 1998 | TJ Kovo Praha | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 |
24. | Vojtěch | Stránský | 1990 | Dexter Cycling | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 |
25. | Jan | Kraus | 1993 | Dukla Praha | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 |
26. | Denis | Rugovac | 1993 | Favorit Racing | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 |
27. | Vladislav | Markvart | 1996 | MS Bike Academy Racing | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 |
28. | Jan | Jabůrek | 1992 | Stark Cycling Team | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 |
29. | Dominik | Tyrner | 1990 | SK Kola Víšek Trek | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 |
30. | Jiří | Kesl | 1995 | USK Akademik z.s. | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
31. | Jiří | Kaček | 1991 | Wolves Cycling | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 |
32. | Pavel | Lehocký | 1997 | Gs cyklo team Jistebnice | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 |
33. | Ondřej | Bednařík | 1989 | | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 |
34. | Ondřej | Honáček | 1991 | | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 |
35. | Tomáš | Hlinovský | 1991 | | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 |
36. | Petr | Zeman | 1996 | | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 |
37. | Martin | Stošek | 1994 | Symbio+ CE.Energy | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
38. | Filip | Rydval | 1996 | Alltraining.cz | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
39. | Martin | Schön | 1989 | CK Slovan Moravská Třebová | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
40. | Matěj | Bedrník | 1999 | Česká spořitelna Specialized junior MTB team | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
41. | Jan | Wolf | 1989 | Regalbike | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
42. | Jan | Mikolášek | 1993 | Pelhřimov | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
43. | Patrik | Švaňhal | 1991 | | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 |
44. | Michael | Kubín | 1993 | Eleven Mercedes-Benz Mitas | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 |
45. | Jakub | Kavalír | 1993 | | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
46. | Matouš | Kozák | 1998 | ZPCyklo PROOFY Corratec team | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
47. | Pavel | Korl | 1991 | | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
48. | Radim | Hlůžek | 1992 | SKIBIKECENTRUM.CZ team | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
49. | Adam | Balák | 1995 | Moravec Team | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
50. | Petr | Toman | 1997 | Velosport Domažlice | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
51. | Jaroslav | Šitner | 1999 | Nadějkov | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
52. | Marek | Oujezdský | 1994 | | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
53. | Vojtěch | Dobšovič | 1997 | Kellys BikeRanch Team | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
54. | Kryštof | Bogár | 1994 | ROHOZEC AMULET TEAM | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 |
55. | Matěj | Konhofr | 1999 | | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
56. | Daniel | Jordán | 1997 | UD Hamr 1972 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
57. | Ondřej | Polanský | 1997 | Bike time bulls Písek | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |
58. | Lukáš | Bušek | 1989 | BikeTime Bulls Písek | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
59. | Dominik | Hovorka | 1994 | Aktivit Nový Bor | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
60. | Jan | Kotiš | 1998 | Symbio+ CE Energy | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
61. | Pavel | Přibil | 1990 | Symbio+CE.Energy | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
62. | Martin | Žatecký | 1999 | Fitness Bikers Team | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
63. | Jan | Princ | 1990 | Apex-bike Tábor | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
64. | Vítězslav | Vávra | 1998 | Sportteam Hrádek | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
65. | Daniel | Maňhal | 1993 | | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
66. | Petr | Jeníček | 1993 | CBC TEAM | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
67. | Ondřej | Mikuláš | 1990 | | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
68. | Tomáš | Prokeš | 1996 | | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
69. | Ondřej | Babický | 1991 | Aktivit Nový Bor | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
70. | Lukáš | Bruder | 1993 | | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
71. | Filip | Musal | 1996 | BITTERS SUPERIOR CYKLOFIT TEAM | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
72. | Jan | Novák | 1996 | Česká spořitelna - Accolade cycling team | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
73. | Patrik | Pondělíček | 1997 | Symbio+CE.Energy | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
74. | Tomáš | Skřivan | 1993 | | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 |
75. | Jakub | Musílek | 1991 | | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
76. | Jiří | Musil | 1990 | | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 |
77. | Lukáš | Oujezdský | 1991 | | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
78. | Ferdinand | Szemla | 1991 | B-Twin Racing Team Brno | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 |
79. | Miroslav | Žiga | 1992 | | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
80. | Štěpán | Diviš | 1989 | Cykloklub Kněžice | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 |
81. | Martin | Kotrba | 1999 | TJ Spartak Třebíč | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 |
82. | Martin | Hrdlička | 1991 | | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
83. | Michal | Čturtníček | 1994 | B-Twin Racing Team Brno | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 |
84. | Jakub | Urban | 1993 | Mastník | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 |
B1 |
---|
1. | Jan | Šusta | 1985 | SYMBIO+ CE.Energy | 64 | 0 | 80 | 102 | 246 |
2. | Michal | Kubíček | 1984 | AC Sparta Praha cycling akademie | 85 | 0 | 0 | 118 | 203 |
3. | Pavel | Bláha | 1982 | | 0 | 0 | 76 | 126 | 202 |
4. | Ondřej | Sobek | 1987 | Starkcycling team | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
5. | Karel | Vlk | 1980 | AXON Sport Team | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
6. | Zdeněk | Tomeček | 1979 | GS cykloteam Jistebnice | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 |
7. | Tomáš | Kratochvíl | 1981 | | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 |
8. | Martin | Vít | 1980 | Radynebike.cz | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 |
9. | Milan | Beránek | 1981 | Varta TJ Králův Dvůr | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 |
10. | Adolf | Tvrdik | 1980 | | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
11. | Lukáš | Pitel | 1983 | Big Shock Team | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
12. | Pavel | Škola | 1986 | | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 |
13. | Václav | Havlíček | 1984 | Aglue system s.r.o. | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 |
14. | Jan | Vopat | 1981 | Diablo Sport Český Krumlov | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 |
15. | Radek | Procházka | 1982 | Eleven Cube riders | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 |
16. | Tomáš | Cupl | 1983 | Team Max Hurzeler Swiss | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 |
17. | Rostislav | Řezníček | 1980 | CYKLO PAE06 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 |
18. | Martin | Goga | 1983 | Špinavý záda | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 |
19. | Jan | Šůcha | 1981 | 321start | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 |
20. | Jan | Šneberger | 1985 | TT Příbram | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
21. | Petr | Vomastek | 1981 | tvanadeje.cz | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
22. | Martin | Locker | 1981 | Dobřany | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 |
23. | Josef | Trach | 1980 | CYKLO PAE06 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 |
24. | michal | štěpánek | 1981 | | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 |
25. | Jan | Beneš | 1982 | Kola ŠTR Bělohrad | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 |
26. | libor | morgenstein | 1983 | | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 |
27. | Jiří | Černý | 1988 | AC Sparta Praha Cycling Academy | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 |
28. | Tomáš | Trunschka | 1980 | KL Sport Most | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 |
29. | Jiří | Nesvadba | 1985 | Sparta | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 |
30. | Jan | Jenšík | 1988 | BIG SHOCK TEAM | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 |
31. | name 56 | no | 1980 | | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 |
32. | Filip | Ptáčník | 1981 | C. K. BICISPORT | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 |
33. | Jan | Doležal | 1983 | CK Obory | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 |
34. | David | Janda | 1987 | SK Kola Víšek | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
35. | Lukáš | Jasan | 1980 | Velosport Domažlice | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 |
36. | Jan | Sázavský | 1982 | Velosport Domažlice | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 |
37. | Radek | Šolc | 1985 | cyklotrenink.com | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 |
38. | Vojtěch | Zachata | 1981 | Messenger MTB team | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 |
39. | Jiří | Baier | 1984 | Velosport Domažlice | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 |
40. | Václav | Ledvina | 1982 | Velosport Domažlice | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 |
41. | Jan | Padyšák | 1982 | | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 |
42. | Martin | Strieženec | 1985 | Bike Terror Crew | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 |
43. | Pavel | Drmla | 1982 | | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
44. | Martin | Boubal | 1984 | CK Příbram Fany Gastro | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
45. | Jan | Fojtík | 1988 | FORCE KCK Zlín | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
46. | Zdeněk | Hendrich | 1981 | ROHOZEC AMULET TEAM | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
47. | Miloslav | Viktora | 1983 | | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 |
48. | Miroslav | Malý | 1980 | | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 |
49. | Lukáš | Holman | 1983 | ELEVEN MERCEDES MITAS | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 |
50. | Vojtěch | Metelka | 1986 | | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 |
51. | Dušan | Bílek | 1979 | Musher club JCC | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
52. | martin | Kratochvíl | 1983 | | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 |
53. | Tomáš | Žídek | 1980 | | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 |
54. | Jan | Svárovský | 1982 | | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 |
55. | Libor | Kopecký | 1985 | Karlos Gym | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 |
56. | Robin | Hyšpler | 1986 | Prodoli racing team | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
57. | Petr | Bartoň | 1984 | Kondor bike team Postřekov | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
58. | Michal | Krčma | 1988 | OD MORAVA HOLEŠOV | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
59. | Ota | Zima | 1984 | Kellys Bikeranch team | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
60. | Stanislav | Komínek | 1985 | Fans Osek | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 |
61. | Zdeněk | Hnětkovský | 1982 | | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 |
62. | Lukáš | Turek | 1983 | | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 |
63. | Jiří | Bírhanzl | 1979 | Depre Repre 2014 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 |
64. | Lukáš | Tybitancl | 1982 | JH Cycling | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
65. | Jiří | Jaklín | 1982 | AGRO 21 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
66. | Radek | Žák | 1980 | SK Křižanováci | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 |
67. | Petr | Skala | 1984 | | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 |
68. | Filip | Šlajchrt | 1982 | Koloshop Team | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 |
69. | Maroš | Erdziak | 1980 | PBV MTB Team Brno | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 |
70. | František | Hynšt | 1979 | GS Cyklo Team Jistebnice | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
71. | Jakub | Dobiš | 1983 | | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 |
72. | Ondřej | Stupka | 1979 | Velká Bíteš | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 |
73. | Ondřej | Pošmourný | 1983 | Písek | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
74. | Petr | Šindelář | 1984 | Velosport Domažlice | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
75. | Monika | Škrletová | 1985 | | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 |
76. | Miroslav | Staněk | 1988 | | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
77. | Pavel | Nosek | 1984 | Rohozec Amulet Team | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
78. | Petr | Výmola | 1982 | CykloTrenink.com | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 |
79. | Petr | Ondrušek | 1984 | | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 |
80. | Jiří | Plašil | 1983 | | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
81. | Tomáš | Málek | 1980 | BEKO Bike Racing Team | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
82. | František | Nusl | 1983 | | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
83. | Jaroslav | Odrazil | 1985 | BS Bike Alé Team | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
84. | Pavel | Bulička | 1985 | Třebíč | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
85. | Tom | Kozel | 1981 | Wurth cycling Team | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 |
86. | Vladimír | Skopec | 1982 | AC Hostivař | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 |
87. | František | Louda | 1988 | ROHOZEC AMULET TEAM | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 |
88. | Zneděk | Formánek | 1979 | | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
89. | Aleš | Mikoška | 1981 | Jarošov | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 |
90. | Lukáš | Tulach | 1984 | Cykloliberec.cz | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
91. | David | Šíp | 1987 | CYCLING ACADEMY TÁBOR | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
92. | Edinson | Pacheco | 1983 | Reparadabikes | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 |
93. | Pavel | Šlais | 1983 | Blatná | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 |
94. | Tomáš | Kovářík | 1982 | Viking Footwear | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
95. | Václav | Válek | 1980 | | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
96. | Jindřich | Skála | 1987 | | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 |
97. | Tomáš | Holický | 1988 | | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
98. | Miroslav | Pohl | 1981 | TJ Lokomotiva Nymburk | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
99. | Petr | Nekvasil | 1981 | Tom's Radhaus | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
100. | Jiří | Komárek | 1984 | Cyklokouč.cz | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
101. | Jiří | Maršálek | 1985 | Newline Brno | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 |
102. | Michal | Valenta | 1987 | Cyklo Jiřička | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
103. | Pavel | Vobora | 1984 | ROHOZEC AMULET TEAM | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
104. | David | Vondruška | 1984 | | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
105. | Zdeněk | Matuška | 1979 | | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
106. | Matěj | Hanwald | 1988 | | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
107. | Jirka | Markes | 1987 | Trimet Dobříš | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
108. | Jakub | Conk | 1983 | | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 |
109. | Jakub | Doškář | 1988 | Mel Con Bike Team | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
110. | Michal | Miškovský | 1981 | Jičín | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 |
111. | Sebastian | Klausch | 1982 | MTB Team Bertsdorfer SV | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
112. | Pavel | Janata | 1983 | TJ Lokomotiva Nymburk | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
113. | Marcel | Dučák | 1986 | BEHEJ SE PSEM | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 |
114. | Mirek | Luňák | 1979 | | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
115. | Radek | Hrdlička | 1986 | | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 |
116. | Steffen | Jentsch | 1980 | MTB Bertsdorfer SV | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
117. | Lukáš | Vacek | 1986 | Koloshop Team Teplice | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
118. | Ondřej | Válek | 1979 | Aktivit Nový Bor | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
119. | Jiří | Hříbal | 1988 | | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
120. | David | Klíma | 1979 | Sokolisti | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 |
121. | Jaroslav | Štoksa | 1982 | Třebíč | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 |
122. | Marek | Lekeš | 1979 | AC Sparta Praha Cycling | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
123. | Jan | Sechovec | 1979 | | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
124. | Lubor | Kosička | 1984 | Třebíč | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
125. | Vlastimil | Novák | 1984 | | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
126. | Roman | Faů | 1983 | Biker&Bikina | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
127. | Michal | Pavlina | 1982 | | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
128. | Jiří | Macháček | 1981 | VF | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 |
129. | Dušan | Vlček | 1980 | Cykloklub Kněžice | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 |
130. | Jan | Soroka | 1980 | ELEVEN MERCEDES MITAS | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
131. | Jiří | Bergman | 1984 | Kralice nad Oslavou | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 |
132. | Oto | Valenta | 1981 | AS-CASTING | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
133. | Martin | Ludvík | 1979 | | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
134. | Petr | Klíma | 1988 | Sokolisti | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 |
135. | Vojtech | Kadlec | 1982 | | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 |
136. | Michal | Šuk | 1988 | Notthor | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
137. | Jaroslav | Katuš | 1987 | J-One Sport systems | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
138. | Jiří | Bureš | 1988 | Atlanta team | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 |
139. | Michal | Perička | 1980 | Milešovice | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 |
140. | Martin | Wutzel | 1981 | | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 |
141. | Ondřej | Šimeček | 1988 | VF Sport Team | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 |
142. | Michal | Sedláček | 1980 | | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
143. | Michal | Harašta | 1981 | | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 |
144. | Ondřej | Luža | 1984 | | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
145. | Aleš | Chmelíček | 1983 | Sokolisti | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
146. | Karel | Mrhač | 1983 | Carloss | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
147. | Jan | Vašíček | 1983 | | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
148. | Petr | Dobrovolný | 1983 | | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
C1 |
---|
1. | Jan | Putschögl | 1976 | GALAXY CYKLOŠVEC STEVENS | 62 | 65 | 77 | 92 | 234 |
2. | Radim | Neubauer | 1977 | ELEVEN MERCEDES MITAS | 85 | 0 | 0 | 133 | 218 |
3. | Michal | Rydval | 1974 | AC Sparta Cycling | 80 | 0 | 0 | 129 | 209 |
4. | Martin | Hrnčíř | 1971 | | 78 | 0 | 0 | 120 | 198 |
5. | Petr | Stehlík | 1977 | Rajec Trek | 0 | 0 | 100 | 87 | 187 |
6. | Karel | Slabý | 1975 | BT Bulls Písek | 0 | 0 | 80 | 102 | 182 |
7. | František | Kadleček | 1974 | bajker.eu | 65 | 0 | 0 | 113 | 178 |
8. | Richard | Hansel | 1977 | Waryjot Orlová | 0 | 0 | 74 | 94 | 168 |
9. | Bedřich | Průcha | 1973 | SportRaces-Isaac Team | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
10. | Tomáš | Janda | 1972 | studiopohody.cz | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
11. | David | Horký | 1973 | RCH 1919 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 |
12. | Robert | Plower | 1977 | RPR Římov | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 |
13. | Tomáš | Pexa | 1978 | | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 |
14. | Tomas | Jiránek | 1973 | Law sporti team | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
15. | Lubomír | Franc | 1978 | CK Petřjacd | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
16. | Martin | Slanik | 1970 | | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 |
17. | Stanislav | Kejzlar | 1977 | | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 |
18. | Petr | Okruhlica | 1969 | CKKV Praha | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 |
19. | Václav | Tichý | 1978 | Diablo Sport Český Krumlov | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 |
20. | Jiří | Frýbert | 1973 | ČS Bike Team | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 |
21. | Daniel | Šír | 1976 | Lázně Bělohrad | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 |
22. | Jakub | Holubec | 1972 | Mariánské Lázně | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 |
23. | Jan | Václavík | 1978 | HINTON MTB RACING ČB | 61 | 61 | 0 | 0 | 122 |
24. | Radek | Sušer | 1973 | Top Orchestra Bechyně | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 |
25. | David | Pivko | 1976 | | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
26. | Jiří | Mácha | 1969 | Ghost Team | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 |
27. | Jan | Pospíšil | 1970 | UTAH Team Pytlov | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 |
28. | Milan | Pěnkava | 1973 | Ski Nordic Mariánské Lázně | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 |
29. | Martin | Hrádek | 1976 | COPR TJ PŘEŠTICE | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 |
30. | Tomáš | Páv | 1971 | Kovo Praha | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 |
31. | Michal | Skopeček | 1977 | | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 |
32. | Jan | Šístek | 1974 | | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 |
33. | Josef | Vlášek | 1969 | DIABLO Č.K. | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 |
34. | Martin | Šesták | 1969 | cyklotrenink.com | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 |
35. | Bohuslav | Michálek | 1970 | Vejprnice | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 |
36. | Petr | Skuček | 1978 | livingroomworkout.eu | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 |
37. | Marek | Miler | 1973 | Kola Šilhavý | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
38. | Jan | Pasák | 1975 | MTB Šumava Riders | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
39. | Jakub | Tichy | 1971 | | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 |
40. | Pavel | Pfeffer | 1978 | Author team Stupno | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 |
41. | Ruda | šturm | 1978 | Velosport Domažlice | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 |
42. | Jiří | Vlčnovský | 1975 | Brdská zábislost Blovice | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 |
43. | Jaroslav | Zajac | 1978 | Epic Bike Vestec | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 |
44. | Martin | Pokorný | 1974 | ChytreNaDomacnost.cz - SK Zahořany | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 |
45. | Jiří | Vacek | 1972 | | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 |
46. | david | marek | 1975 | agro kolín | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 |
47. | Pavel | Burian | 1974 | Šťahlavy Bike-team | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 |
48. | Aleš | Bělohlávek | 1976 | Skibik centrum Radotín | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 |
49. | Karel | Juráň | 1974 | Diablo Sport Český Krumlov | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 |
50. | Jan | Purkrábek | 1977 | Pepic Lajdák Team | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 |
51. | Miroslav | Pfeffer | 1976 | AUTHOR TEAM STUPNO | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 |
52. | Štěpán | Zámečník | 1969 | Brdská závislost Blovice | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 |
53. | Tomáš | Helt | 1978 | | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 |
54. | Milan | Karabáš | 1974 | MTB Šumava Riders | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 |
55. | Martin | Koula | 1975 | Slaný | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
56. | Marek | Šroll | 1978 | Velocentrum-Stratos Auto | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
57. | Lukáš | Kopecký | 1978 | Prestige cycling team | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
58. | Václav | Šůcha | 1977 | Author Team Stupno | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
59. | František | Sobotka | 1978 | Author Bike Sedláček | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 |
