2017, Budějovický MERCURY maraton
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Brunner Radek | SK Babice | M40 | 1 | Matarton | 2:44:11.4 | |
1. 0:03:14.0, 2. 0:02:32.9, 3. 0:02:31.5, 4. 0:02:31.0, 5. 0:02:28.8, 6. 0:02:31.9, 7. 0:02:32.7, 8. 0:02:32.2, 9. 0:02:31.7, 10. 0:02:32.8, 11. 0:02:31.0, 12. 0:02:30.2, 13. 0:02:28.7, 14. 0:02:31.1, 15. 0:02:30.4, 16. 0:02:30.5, 17. 0:02:32.9, 18. 0:02:31.3, 19. 0:02:29.4, 20. 0:02:29.2, 21. 0:02:30.2, 22. 0:02:30.2, 23. 0:02:29.9, 24. 0:02:31.7, 25. 0:02:31.3, 26. 0:02:31.9, 27. 0:02:31.5, 28. 0:02:29.0, 29. 0:02:30.0, 30. 0:02:30.2, 31. 0:02:31.1, 32. 0:02:33.2, 33. 0:02:30.3, 34. 0:02:31.8, 35. 0:02:31.8, 36. 0:02:30.7, 37. 0:02:29.5, 38. 0:02:31.9, 39. 0:02:29.0, 40. 0:02:29.7, 41. 0:02:30.5, 42. 0:02:33.7, 43. 0:02:31.4, 44. 0:02:33.5, 45. 0:02:32.7, 46. 0:02:32.2, 47. 0:02:33.3, 48. 0:02:32.5, 49. 0:02:34.5, 50. 0:02:35.2, 51. 0:02:35.6, 52. 0:02:34.2, 53. 0:02:34.0, 54. 0:02:32.2, 55. 0:02:36.8, 56. 0:02:37.0, 57. 0:02:37.5, 58. 0:02:37.9, 59. 0:02:41.0, 60. 0:02:41.7, 61. 0:02:44.2, 62. 0:02:45.5, 63. 0:02:47.3, 64. 0:02:55.3 | ||||||||
2 | 1 | Orálek Daniel | AC Mor. Slávia/Adidas Boos... | M40 | 2 | Matarton | 2:45:45.8 | 0:01:34.4 |
1. 0:03:15.9, 2. 0:02:38.0, 3. 0:02:40.0, 4. 0:02:40.0, 5. 0:02:37.0, 6. 0:02:39.4, 7. 0:02:37.8, 8. 0:02:36.2, 9. 0:02:33.5, 10. 0:02:32.7, 11. 0:02:31.2, 12. 0:02:30.9, 13. 0:02:33.0, 14. 0:02:32.5, 15. 0:02:34.9, 16. 0:02:33.5, 17. 0:02:33.2, 18. 0:02:34.7, 19. 0:02:33.5, 20. 0:02:35.3, 21. 0:02:33.8, 22. 0:02:33.5, 23. 0:02:34.1, 24. 0:02:33.8, 25. 0:02:36.7, 26. 0:02:32.3, 27. 0:02:30.0, 28. 0:02:30.0, 29. 0:02:30.1, 30. 0:02:33.0, 31. 0:02:31.0, 32. 0:02:32.2, 33. 0:02:33.4, 34. 0:02:31.9, 35. 0:02:29.6, 36. 0:02:30.6, 37. 0:02:33.7, 38. 0:02:34.2, 39. 0:02:34.0, 40. 0:02:31.9, 41. 0:02:34.5, 42. 0:02:33.0, 43. 0:02:32.5, 44. 0:02:38.5, 45. 0:02:33.2, 46. 0:02:33.6, 47. 0:02:36.3, 48. 0:02:33.2, 49. 0:02:35.4, 50. 0:02:34.7, 51. 0:02:34.0, 52. 0:02:34.0, 53. 0:02:34.5, 54. 0:02:37.0, 55. 0:02:36.2, 56. 0:02:34.8, 57. 0:02:38.6, 58. 0:02:38.7, 59. 0:02:40.7, 60. 0:02:39.0, 61. 0:02:37.7, 62. 0:02:41.2, 63. 0:02:39.8, 64. 0:02:39.2 | ||||||||
113 | 47 | Kincová Petra | Triatlon Ladies Tábor | Z2 | 11 | Matarton | 2:49:11.4 | 0:05:00.0 |
1. 0:04:10.9, 2. 0:03:19.1, 3. 0:03:22.4, 4. 0:03:19.7, 5. 0:03:20.0, 6. 0:03:24.0, 7. 0:03:25.3, 8. 0:03:23.2, 9. 0:03:22.7, 10. 0:03:23.7, 11. 0:03:25.7, 12. 0:03:26.2, 13. 0:03:25.2, 14. 0:03:26.5, 15. 0:03:29.2, 16. 0:03:26.2, 17. 0:03:25.8, 18. 0:03:29.0, 19. 0:03:28.4, 20. 0:03:29.3, 21. 0:03:28.5, 22. 0:03:37.2, 23. 0:03:32.7, 24. 0:03:35.2, 25. 0:03:38.2, 26. 0:03:46.6, 27. 0:03:37.0, 28. 0:03:39.0, 29. 0:03:39.7, 30. 0:03:42.1, 31. 0:03:47.8, 32. 0:03:42.4, 33. 0:03:49.0, 34. 0:03:44.8, 35. 0:04:01.4, 36. 0:03:49.0, 37. 0:03:49.9, 38. 0:04:11.7, 39. 0:03:50.5, 40. 0:03:53.2, 41. 0:04:01.5, 42. 0:03:57.0, 43. 0:05:02.7, 44. 0:03:56.0, 45. 0:04:15.5, 46. 0:03:58.6 | ||||||||
3 | 90 | Pirkl Pavel | Liberec | M30 | 1 | Matarton | 2:50:07.7 | 0:05:56.3 |
1. 0:03:23.7, 2. 0:02:39.2, 3. 0:02:38.7, 4. 0:02:41.2, 5. 0:02:41.0, 6. 0:02:40.8, 7. 0:02:39.2, 8. 0:02:40.2, 9. 0:02:39.7, 10. 0:02:38.2, 11. 0:02:35.9, 12. 0:02:37.7, 13. 0:02:37.5, 14. 0:02:36.4, 15. 0:02:37.5, 16. 0:02:33.0, 17. 0:02:36.9, 18. 0:02:40.2, 19. 0:02:37.2, 20. 0:02:37.7, 21. 0:02:37.6, 22. 0:02:34.6, 23. 0:02:37.0, 24. 0:02:37.0, 25. 0:02:36.7, 26. 0:02:36.7, 27. 0:02:37.8, 28. 0:02:38.9, 29. 0:02:39.7, 30. 0:02:35.3, 31. 0:02:39.9, 32. 0:02:45.0, 33. 0:02:36.9, 34. 0:02:40.3, 35. 0:02:37.5, 36. 0:02:37.1, 37. 0:02:34.5, 38. 0:02:36.0, 39. 0:02:34.4, 40. 0:02:37.4, 41. 0:02:36.7, 42. 0:02:38.5, 43. 0:02:40.5, 44. 0:02:38.7, 45. 0:02:39.4, 46. 0:02:39.3, 47. 0:02:41.0, 48. 0:02:41.4, 49. 0:02:40.5, 50. 0:02:41.0, 51. 0:02:42.5, 52. 0:02:42.7, 53. 0:02:44.5, 54. 0:02:42.7, 55. 0:02:43.1, 56. 0:02:41.7, 57. 0:02:36.5, 58. 0:02:39.0, 59. 0:02:40.0, 60. 0:02:41.7, 61. 0:02:38.5, 62. 0:02:38.5, 63. 0:02:39.5, 64. 0:02:35.1 | ||||||||
4 | 138 | Vondrák Zbyněk | Vinařství Vondrák Mělník | M40 | 3 | Matarton | 2:51:36.9 | 0:07:25.5 |
1. 0:03:15.7, 2. 0:02:34.7, 3. 0:02:38.3, 4. 0:02:38.6, 5. 0:02:35.7, 6. 0:02:35.5, 7. 0:02:36.7, 8. 0:02:34.3, 9. 0:02:36.5, 10. 0:02:33.8, 11. 0:02:32.5, 12. 0:02:35.0, 13. 0:02:36.6, 14. 0:02:36.0, 15. 0:02:36.5, 16. 0:02:37.0, 17. 0:02:34.7, 18. 0:02:37.2, 19. 0:02:38.0, 20. 0:02:35.9, 21. 0:02:36.6, 22. 0:02:35.2, 23. 0:02:36.2, 24. 0:02:36.0, 25. 0:02:38.7, 26. 0:02:38.2, 27. 0:02:40.9, 28. 0:02:39.0, 29. 0:02:38.8, 30. 0:02:39.0, 31. 0:02:38.0, 32. 0:02:39.7, 33. 0:02:40.0, 34. 0:02:39.1, 35. 0:02:40.1, 36. 0:02:37.1, 37. 0:02:41.2, 38. 0:02:40.5, 39. 0:02:42.6, 40. 0:02:42.2, 41. 0:02:41.7, 42. 0:02:42.0, 43. 0:02:40.6, 44. 0:02:42.2, 45. 0:02:43.0, 46. 0:02:46.0, 47. 0:02:42.0, 48. 0:02:43.5, 49. 0:02:46.0, 50. 0:02:45.9, 51. 0:02:47.2, 52. 0:02:47.2, 53. 0:02:47.0, 54. 0:02:49.0, 55. 0:02:47.9, 56. 0:02:47.2, 57. 0:02:45.5, 58. 0:02:42.6, 59. 0:02:38.5, 60. 0:02:43.2, 61. 0:02:45.4, 62. 0:02:47.8, 63. 0:02:48.2, 64. 0:02:46.3 | ||||||||
5 | 58 | Kovář Michal | TJ Sokol Unhošť | M40 | 4 | Matarton | 2:53:00.9 | 0:08:49.5 |
1. 0:03:19.0, 2. 0:02:37.4, 3. 0:02:40.5, 4. 0:02:39.0, 5. 0:02:38.5, 6. 0:02:37.0, 7. 0:02:39.0, 8. 0:02:36.0, 9. 0:02:36.2, 10. 0:02:35.5, 11. 0:02:36.7, 12. 0:02:37.7, 13. 0:02:38.0, 14. 0:02:37.0, 15. 0:02:37.1, 16. 0:02:40.0, 17. 0:02:35.0, 18. 0:02:36.4, 19. 0:02:38.5, 20. 0:02:42.0, 21. 0:02:40.4, 22. 0:02:39.2, 23. 0:02:36.0, 24. 0:02:35.6, 25. 0:02:37.8, 26. 0:02:38.4, 27. 0:02:38.7, 28. 0:02:42.2, 29. 0:02:42.0, 30. 0:02:42.2, 31. 0:02:42.2, 32. 0:02:42.2, 33. 0:02:41.4, 34. 0:02:42.3, 35. 0:02:41.9, 36. 0:02:40.8, 37. 0:02:40.0, 38. 0:02:40.6, 39. 0:02:41.0, 40. 0:02:43.2, 41. 0:02:43.5, 42. 0:02:42.4, 43. 0:02:42.3, 44. 0:02:36.9, 45. 0:02:41.7, 46. 0:02:41.6, 47. 0:02:45.0, 48. 0:02:42.4, 49. 0:02:43.9, 50. 0:02:40.8, 51. 0:02:38.1, 52. 0:02:41.0, 53. 0:02:48.2, 54. 0:02:42.5, 55. 0:02:40.0, 56. 0:02:43.5, 57. 0:02:50.7, 58. 0:02:49.5, 59. 0:02:50.7, 60. 0:02:50.7, 61. 0:02:56.3, 62. 0:02:54.5, 63. 0:03:08.4, 64. 0:02:39.5 | ||||||||
6 | 40 | Hostička Jan | M30 | 2 | Matarton | 2:53:43.3 | 0:09:31.9 | |
1. 0:03:22.2, 2. 0:02:34.2, 3. 0:02:40.2, 4. 0:02:39.7, 5. 0:02:38.3, 6. 0:02:36.7, 7. 0:02:38.5, 8. 0:02:36.2, 9. 0:02:36.4, 10. 0:02:37.2, 11. 0:02:37.5, 12. 0:02:36.5, 13. 0:02:37.6, 14. 0:02:37.5, 15. 0:02:39.2, 16. 0:02:39.2, 17. 0:02:37.8, 18. 0:02:36.9, 19. 0:02:36.7, 20. 0:02:39.5, 21. 0:02:41.4, 22. 0:02:42.8, 23. 0:02:38.2, 24. 0:02:38.3, 25. 0:02:39.1, 26. 0:02:41.9, 27. 0:02:42.5, 28. 0:02:40.0, 29. 0:02:42.2, 30. 0:02:42.2, 31. 0:02:42.7, 32. 0:02:40.6, 33. 0:02:42.1, 34. 0:02:43.3, 35. 0:02:42.0, 36. 0:02:41.9, 37. 0:02:43.2, 38. 0:02:40.5, 39. 0:02:43.7, 40. 0:02:40.0, 41. 0:02:42.5, 42. 0:02:45.2, 43. 0:02:46.2, 44. 0:02:44.7, 45. 0:02:42.9, 46. 0:02:46.2, 47. 0:02:43.5, 48. 0:02:45.8, 49. 0:02:47.2, 50. 0:02:45.9, 51. 0:02:40.1, 52. 0:02:45.4, 53. 0:02:44.5, 54. 0:02:45.0, 55. 0:02:43.9, 56. 0:02:47.1, 57. 0:02:46.3, 58. 0:02:48.6, 59. 0:02:47.1, 60. 0:02:47.5, 61. 0:02:48.5, 62. 0:02:50.9, 63. 0:02:54.5, 64. 0:02:54.5 | ||||||||
7 | 151 | Jihočeský klub maratonců . | Jihočeský klub maratonců | ST | 1 | Matarton | 2:54:13.1 | 0:10:01.7 |
1. 0:03:08.5, 2. 0:02:33.9, 3. 0:02:38.5, 4. 0:02:39.4, 5. 0:02:38.7, 6. 0:02:40.3, 7. 0:02:36.5, 8. 0:02:41.1, 9. 0:02:43.2, 10. 0:02:46.0, 11. 0:02:48.5, 12. 0:02:43.1, 13. 0:02:45.7, 14. 0:02:46.5, 15. 0:02:56.5, 16. 0:03:03.7, 17. 0:03:04.7, 18. 0:03:08.7, 19. 0:02:46.2, 20. 0:03:17.8, 21. 0:03:04.0, 22. 0:03:18.9, 23. 0:03:12.0, 24. 0:03:08.8, 25. 0:03:14.2, 26. 0:03:11.0, 27. 0:03:11.9, 28. 0:03:16.0, 29. 0:03:13.7, 30. 0:02:37.5, 31. 0:02:34.7, 32. 0:02:37.5, 33. 0:02:40.0, 34. 0:02:40.3, 35. 0:02:41.3, 36. 0:02:41.0, 37. 0:02:39.1, 38. 0:02:41.5, 39. 0:02:42.0, 40. 0:02:40.7, 41. 0:02:40.8, 42. 0:02:41.9, 43. 0:02:42.7, 44. 0:02:40.0, 45. 0:02:41.7, 46. 0:02:24.5, 47. 0:02:24.0, 48. 0:02:25.4, 49. 0:02:24.5, 50. 0:02:22.7, 51. 0:02:22.7, 52. 0:02:21.7, 53. 0:02:20.7, 54. 0:02:21.7, 55. 0:02:23.9, 56. 0:02:25.2, 57. 0:02:27.5, 58. 0:02:27.8, 59. 0:02:28.5, 60. 0:02:28.4, 61. 0:02:28.2, 62. 0:02:30.7, 63. 0:02:29.8, 64. 0:02:31.7 | ||||||||
8 | 56 | Kopecký Martin | M30 | 3 | Matarton | 2:55:22.5 | 0:11:11.1 | |
1. 0:03:23.5, 2. 0:02:37.5, 3. 0:02:36.5, 4. 0:02:39.2, 5. 0:02:38.0, 6. 0:02:36.9, 7. 0:02:38.8, 8. 0:02:36.3, 9. 0:02:35.5, 10. 0:02:34.7, 11. 0:02:34.2, 12. 0:02:40.5, 13. 0:02:37.2, 14. 0:02:39.7, 15. 0:02:38.9, 16. 0:02:50.0, 17. 0:02:40.5, 18. 0:02:38.2, 19. 0:02:38.2, 20. 0:02:38.5, 21. 0:02:38.7, 22. 0:02:39.2, 23. 0:02:39.7, 24. 0:02:42.1, 25. 0:02:41.0, 26. 0:02:48.0, 27. 0:02:41.1, 28. 0:02:40.8, 29. 0:02:41.8, 30. 0:02:42.2, 31. 0:02:40.5, 32. 0:02:41.8, 33. 0:02:38.3, 34. 0:02:49.8, 35. 0:02:38.9, 36. 0:02:36.7, 37. 0:02:38.2, 38. 0:02:38.8, 39. 0:02:38.8, 40. 0:02:36.2, 41. 0:02:36.7, 42. 0:02:39.9, 43. 0:02:40.8, 44. 0:02:40.7, 45. 0:02:41.4, 46. 0:02:58.2, 47. 0:02:43.7, 48. 0:02:45.0, 49. 0:02:47.4, 50. 0:02:49.7, 51. 0:02:47.0, 52. 0:02:46.6, 53. 0:02:48.6, 54. 0:02:52.8, 55. 0:02:54.5, 56. 0:02:55.5, 57. 0:02:55.8, 58. 0:03:08.2, 59. 0:02:57.9, 60. 0:02:58.0, 61. 0:03:00.7, 62. 0:03:03.7, 63. 0:02:57.4, 64. 0:02:44.0 | ||||||||
9 | 36 | Heřmánek Martin | M30 | 4 | Matarton | 2:58:34.9 | 0:14:23.5 | |
1. 0:03:21.4, 2. 0:02:37.3, 3. 0:02:41.9, 4. 0:02:41.7, 5. 0:02:42.5, 6. 0:02:42.0, 7. 0:02:40.9, 8. 0:02:41.0, 9. 0:02:39.0, 10. 0:02:40.2, 11. 0:02:40.1, 12. 0:02:40.3, 13. 0:02:38.6, 14. 0:02:40.0, 15. 0:02:39.8, 16. 0:02:41.6, 17. 0:02:40.0, 18. 0:02:40.9, 19. 0:02:41.7, 20. 0:02:41.7, 21. 0:02:42.2, 22. 0:02:43.9, 23. 0:02:40.8, 24. 0:02:41.9, 25. 0:02:42.5, 26. 0:02:43.3, 27. 0:02:44.6, 28. 0:02:45.8, 29. 0:02:45.0, 30. 0:02:46.5, 31. 0:02:46.5, 32. 0:02:42.2, 33. 0:02:43.7, 34. 0:02:42.7, 35. 0:02:44.7, 36. 0:02:46.5, 37. 0:02:45.2, 38. 0:02:45.2, 39. 0:02:48.3, 40. 0:02:45.3, 41. 0:02:47.2, 42. 0:02:53.0, 43. 0:02:48.2, 44. 0:02:48.2, 45. 0:02:51.0, 46. 0:02:50.7, 47. 0:02:48.3, 48. 0:02:49.9, 49. 0:02:48.5, 50. 0:02:50.1, 51. 0:02:51.7, 52. 0:02:55.9, 53. 0:02:54.7, 54. 0:02:55.7, 55. 0:02:53.1, 56. 0:02:53.5, 57. 0:02:53.4, 58. 0:02:58.9, 59. 0:03:01.3, 60. 0:03:02.5, 61. 0:03:01.4, 62. 0:03:00.0, 63. 0:02:57.7, 64. 0:02:57.9 | ||||||||
10 | 37 | Hokeš Martin | M40 | 5 | Matarton | 2:59:40.7 | 0:15:29.3 | |
1. 0:03:22.0, 2. 0:02:38.4, 3. 0:02:40.5, 4. 0:02:41.7, 5. 0:02:41.4, 6. 0:02:41.5, 7. 0:02:40.7, 8. 0:02:43.5, 9. 0:02:41.9, 10. 0:02:44.1, 11. 0:02:45.0, 12. 0:02:43.6, 13. 0:02:41.8, 14. 0:02:44.3, 15. 0:02:44.2, 16. 0:02:42.8, 17. 0:02:43.6, 18. 0:02:43.5, 19. 0:02:43.8, 20. 0:02:44.7, 21. 0:02:43.7, 22. 0:02:45.8, 23. 0:02:45.6, 24. 0:02:44.6, 25. 0:02:45.5, 26. 0:02:45.2, 27. 0:02:45.2, 28. 0:02:44.5, 29. 0:02:44.5, 30. 0:02:48.7, 31. 0:02:43.1, 32. 0:02:40.7, 33. 0:02:42.0, 34. 0:02:37.1, 35. 0:02:41.2, 36. 0:02:43.2, 37. 0:02:43.9, 38. 0:02:43.0, 39. 0:02:42.3, 40. 0:02:43.1, 41. 0:02:42.2, 42. 0:02:45.2, 43. 0:02:44.4, 44. 0:02:44.5, 45. 0:02:46.7, 46. 0:02:47.5, 47. 0:02:46.5, 48. 0:02:48.1, 49. 0:02:50.7, 50. 0:02:55.5, 51. 0:02:54.0, 52. 0:02:56.4, 53. 0:02:55.7, 54. 0:03:04.5, 55. 0:03:02.2, 56. 0:03:04.0, 57. 0:03:08.5, 58. 0:03:10.7, 59. 0:03:07.3, 60. 0:03:06.3, 61. 0:03:01.4, 62. 0:02:59.5, 63. 0:02:58.0, 64. 0:02:52.5 | ||||||||
11 | 136 | Vaněček Michael | SB CYKLO OLYMPIA | M30 | 5 | Matarton | 3:00:08.2 | 0:15:56.8 |
1. 0:02:55.2, 2. 0:02:33.7, 3. 0:02:33.7, 4. 0:02:37.1, 5. 0:02:39.8, 6. 0:02:43.1, 7. 0:02:39.3, 8. 0:02:39.4, 9. 0:02:35.2, 10. 0:02:40.2, 11. 0:02:43.1, 12. 0:02:34.1, 13. 0:02:45.0, 14. 0:02:38.0, 15. 0:02:37.7, 16. 0:02:42.4, 17. 0:02:42.5, 18. 0:02:42.4, 19. 0:02:43.2, 20. 0:02:40.2, 21. 0:02:37.5, 22. 0:02:38.7, 23. 0:02:40.5, 24. 0:02:45.8, 25. 0:02:43.4, 26. 0:02:41.2, 27. 0:02:41.4, 28. 0:02:44.7, 29. 0:02:47.3, 30. 0:02:43.9, 31. 0:02:43.2, 32. 0:02:43.3, 33. 0:02:45.0, 34. 0:02:44.0, 35. 0:02:46.4, 36. 0:02:45.5, 37. 0:02:48.0, 38. 0:02:48.2, 39. 0:02:47.0, 40. 0:02:49.5, 41. 0:02:45.2, 42. 0:02:53.1, 43. 0:02:50.7, 44. 0:02:51.6, 45. 0:02:53.5, 46. 0:02:53.2, 47. 0:02:53.1, 48. 0:02:55.5, 49. 0:02:53.7, 50. 0:02:58.5, 51. 0:02:58.7, 52. 0:02:58.3, 53. 0:02:59.7, 54. 0:03:00.9, 55. 0:03:01.5, 56. 0:03:01.7, 57. 0:03:11.5, 58. 0:03:09.2, 59. 0:03:10.2, 60. 0:03:10.0, 61. 0:03:11.5, 62. 0:03:09.7, 63. 0:03:10.0, 64. 0:02:55.1 | ||||||||
12 | 132 | Uhlíř Radek | TRISK CB | M50 | 1 | Matarton | 3:01:07.7 | 0:16:56.3 |
1. 0:03:22.5, 2. 0:02:39.7, 3. 0:02:39.0, 4. 0:02:46.5, 5. 0:02:47.6, 6. 0:02:44.5, 7. 0:02:47.0, 8. 0:02:44.7, 9. 0:02:46.5, 10. 0:02:49.2, 11. 0:02:47.0, 12. 0:02:48.4, 13. 0:02:48.4, 14. 0:02:50.2, 15. 0:02:48.0, 16. 0:02:47.2, 17. 0:02:46.8, 18. 0:02:46.7, 19. 0:02:45.6, 20. 0:02:46.5, 21. 0:02:46.7, 22. 0:02:47.4, 23. 0:02:45.9, 24. 0:02:45.5, 25. 0:02:46.9, 26. 0:02:46.3, 27. 0:02:47.2, 28. 0:02:44.9, 29. 0:02:46.0, 30. 0:02:47.7, 31. 0:02:48.0, 32. 0:02:47.6, 33. 0:02:46.6, 34. 0:02:47.7, 35. 0:02:46.1, 36. 0:02:48.5, 37. 0:02:51.2, 38. 0:02:47.0, 39. 0:02:50.6, 40. 0:02:49.0, 41. 0:02:49.7, 42. 0:02:48.9, 43. 0:02:48.2, 44. 0:02:51.0, 45. 0:02:50.6, 46. 0:02:48.7, 47. 0:02:46.3, 48. 0:02:50.0, 49. 0:02:53.7, 50. 0:02:47.5, 51. 0:02:53.8, 52. 0:02:56.2, 53. 0:02:58.8, 54. 0:02:54.2, 55. 0:02:53.1, 56. 0:02:54.1, 57. 0:02:58.0, 58. 0:02:58.4, 59. 0:03:00.0, 60. 0:03:01.7, 61. 0:02:57.7, 62. 0:02:56.7, 63. 0:02:53.2, 64. 0:02:45.7 | ||||||||
13 | 104 | Rokos Lukáš | Jiskra Třeboň | M30 | 6 | Matarton | 3:03:01.4 | 0:18:50.0 |
1. 0:03:22.7, 2. 0:02:34.1, 3. 0:02:38.3, 4. 0:02:39.7, 5. 0:02:38.3, 6. 0:02:42.1, 7. 0:02:42.3, 8. 0:02:41.0, 9. 0:02:39.5, 10. 0:02:40.7, 11. 0:02:38.7, 12. 0:02:40.2, 13. 0:02:43.9, 14. 0:02:39.8, 15. 0:02:43.0, 16. 0:02:43.0, 17. 0:02:44.2, 18. 0:02:46.2, 19. 0:02:48.1, 20. 0:02:47.0, 21. 0:02:46.2, 22. 0:02:45.8, 23. 0:02:47.2, 24. 0:02:45.7, 25. 0:02:47.4, 26. 0:02:46.2, 27. 0:02:49.3, 28. 0:02:49.9, 29. 0:02:50.0, 30. 0:02:50.0, 31. 0:02:50.7, 32. 0:02:49.2, 33. 0:02:48.4, 34. 0:02:45.0, 35. 0:02:49.0, 36. 0:02:49.6, 37. 0:02:52.7, 38. 0:02:53.0, 39. 0:02:49.2, 40. 0:02:54.2, 41. 0:02:55.0, 42. 0:02:54.5, 43. 0:02:53.3, 44. 0:02:54.3, 45. 0:02:51.0, 46. 0:02:52.5, 47. 0:02:55.2, 48. 0:02:59.5, 49. 0:02:58.2, 50. 0:03:00.9, 51. 0:03:00.8, 52. 0:03:05.6, 53. 0:03:06.5, 54. 0:03:05.0, 55. 0:03:04.5, 56. 0:03:02.8, 57. 0:03:06.3, 58. 0:03:11.2, 59. 0:03:09.5, 60. 0:03:04.5, 61. 0:03:06.9, 62. 0:03:00.7, 63. 0:03:06.7, 64. 0:02:41.9 | ||||||||
14 | 22 | Macek Petr | M30 | 7 | Matarton | 3:03:02.6 | 0:18:51.2 | |
1. 0:03:22.7, 2. 0:02:41.2, 3. 0:02:43.2, 4. 0:02:47.3, 5. 0:02:45.2, 6. 0:02:40.9, 7. 0:02:46.7, 8. 0:02:44.5, 9. 0:02:45.6, 10. 0:02:49.2, 11. 0:02:48.4, 12. 0:02:47.5, 13. 0:02:49.2, 14. 0:02:49.5, 15. 0:02:47.9, 16. 0:02:47.2, 17. 0:02:47.1, 18. 0:02:46.6, 19. 0:02:45.7, 20. 0:02:46.0, 21. 0:02:47.4, 22. 0:02:47.0, 23. 0:02:46.1, 24. 0:02:44.8, 25. 0:02:47.6, 26. 0:02:45.5, 27. 0:02:47.8, 28. 0:02:44.8, 29. 0:02:46.7, 30. 0:02:46.7, 31. 0:02:48.5, 32. 0:02:47.6, 33. 0:02:45.7, 34. 0:02:48.4, 35. 0:02:46.2, 36. 0:02:48.0, 37. 0:02:51.6, 38. 0:02:46.6, 39. 0:02:50.9, 40. 0:02:48.9, 41. 0:02:49.1, 42. 0:02:49.1, 43. 0:02:49.0, 44. 0:02:50.7, 45. 0:02:51.0, 46. 0:02:47.0, 47. 0:02:51.3, 48. 0:02:49.6, 49. 0:02:52.7, 50. 0:02:55.1, 51. 0:02:53.7, 52. 0:02:56.5, 53. 0:02:54.5, 54. 0:02:57.7, 55. 0:02:59.0, 56. 0:02:58.9, 57. 0:03:05.5, 58. 0:03:00.7, 59. 0:03:07.9, 60. 0:03:11.5, 61. 0:03:10.7, 62. 0:03:15.1, 63. 0:03:09.8, 64. 0:03:05.1 | ||||||||
15 | 152 | BěžímPro.cz Centrum Bazalka . | BěžímPro.cz Centrum Bazalka | ST | 2 | Matarton | 3:05:55.1 | 0:21:43.7 |
1. 0:03:36.5, 2. 0:03:13.0, 3. 0:02:54.9, 4. 0:02:48.0, 5. 0:02:47.8, 6. 0:03:03.7, 7. 0:03:01.7, 8. 0:03:03.6, 9. 0:03:05.5, 10. 0:03:06.8, 11. 0:03:07.6, 12. 0:03:11.2, 13. 0:03:05.8, 14. 0:03:10.3, 15. 0:02:45.0, 16. 0:02:49.5, 17. 0:02:42.9, 18. 0:02:47.0, 19. 0:02:47.5, 20. 0:02:49.3, 21. 0:02:49.6, 22. 0:02:53.5, 23. 0:02:31.0, 24. 0:03:12.5, 25. 0:02:53.8, 26. 0:02:53.8, 27. 0:02:53.0, 28. 0:02:53.0, 29. 0:02:55.9, 30. 0:02:51.7, 31. 0:02:44.0, 32. 0:02:22.7, 33. 0:02:22.8, 34. 0:03:37.7, 35. 0:02:48.5, 36. 0:02:47.2, 37. 0:02:47.0, 38. 0:04:15.5, 39. 0:04:15.6, 40. 0:02:53.2, 41. 0:02:53.2, 42. 0:02:53.7, 43. 0:02:52.2, 44. 0:02:41.7, 45. 0:02:39.9, 46. 0:02:41.9, 47. 0:02:39.5, 48. 0:02:38.0, 49. 0:02:36.8, 50. 0:02:41.7, 51. 0:02:39.7, 52. 0:02:41.4, 53. 0:02:42.2, 54. 0:02:43.2, 55. 0:02:50.1, 56. 0:02:50.9, 57. 0:02:48.7, 58. 0:02:49.7, 59. 0:02:48.8, 60. 0:02:52.7, 61. 0:02:48.0, 62. 0:02:47.7, 63. 0:02:51.7, 64. 0:02:39.3 | ||||||||
16 | 153 | Gladiators gym . | Gladiators gym | ST | 3 | Matarton | 3:08:01.9 | 0:23:50.5 |
