| Tálín | Prachatice | Mikulov | Náměšť n. O. | Jistebnice | Kácov | Strašice | ||||||
| 1. | OCELOVÍ LETCI | Bacílková Lenka | H | 1973 | 83,00 | 81,00 | - | 85,00 | 78,00 | 133,00 | 79,00 | 1946,54 |
| Gábriš Jan | D | 1963 | 78,85 | 72,20 | 73,15 | 80,75 | 73,15 | 126,35 | 69,35 | |||
| Novák Václav | D | 1961 | - | - | - | - | 60,80 | - | - | |||
| Nováková Veronika | Z | 1994 | - | 98,00 | 81,34 | 88,20 | 88,20 | 137,20 | 88,20 | |||
| Pinďák Jiří | D | 1960 | 76,00 | 70,30 | 70,30 | 75,05 | 69,35 | 122,55 | 65,55 | |||
| Vaňková Tereza | Z | 1991 | 0,00 | 68,60 | 88,20 | 98,00 | 98,00 | 147,00 | 98,00 | |||
| 2. | FOR BIKES cycling team | Bradáč Daniel | C | 1973 | 80,19 | 80,19 | 78,21 | - | 82,17 | 128,70 | 74,25 | 1792,11 |
| Ečer Tomáš | B | 1979 | - | 51,00 | - | - | - | - | - | |||
| Frýba Lukáš | B | 1982 | - | - | 85,00 | 85,00 | 75,00 | 131,00 | - | |||
| Hakl Filip | A | 1993 | 80,51 | - | 82,45 | 78,57 | 75,66 | 125,13 | 74,69 | |||
| Regula Jakub | A | 1988 | 76,63 | 73,72 | 73,72 | - | - | - | 70,81 | |||
| Truksa Jakub | A | 1987 | 75,66 | 71,78 | 75,66 | 79,54 | - | 124,16 | 73,72 | |||
| 3. | GALAXY CYKLOŠVEC TEAM 1 | Kopic Petr | D | 1965 | 80,75 | 76,95 | 74,10 | 95,00 | 74,10 | 128,25 | 76,00 | 1713,09 |
| Kozáková Lucie | Z | 1989 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Bušek Lukáš | A | 1989 | 52,38 | 63,05 | 59,17 | 54,32 | 60,14 | 103,79 | 60,14 | |||
| Hyšpler Robin | A | 1986 | 61,11 | 77,60 | 77,60 | 80,51 | 74,69 | 126,10 | 77,60 | |||
| Karella Michal | C | 1969 | 62,37 | 65,34 | - | - | 75,24 | - | - | |||
| Petr Soukup | C | 1970 | - | 69,30 | - | - | 79,20 | - | 69,30 | |||
| Kornalíková Eva | H | 1976 | - | - | 85,00 | - | 83,00 | - | - | |||
| 4. | Bike Team Vodňany | Brehovská Lenka | H | 1984 | 55,00 | 59,00 | - | 63,00 | 80,00 | 135,00 | 80,00 | 1629,27 |
| Kudlák Tomáš | A | 1993 | 67,90 | - | 72,75 | 75,66 | 67,90 | 122,22 | - | |||
| Pešková Radka | H | 1978 | 51,00 | 56,00 | 57,00 | 56,00 | 63,00 | 113,00 | 63,00 | |||
| Peták Jakub | A | 1994 | 53,35 | 67,90 | 69,84 | 71,78 | - | 120,28 | 63,05 | |||
| Petáková Veronika | Z3 | 1999 | 60,00 | 60,00 | 62,00 | 61,00 | 54,00 | 112,00 | 63,00 | |||
| Polanský Ondřej | M3 | 1997 | 60,00 | 56,00 | 55,00 | 65,00 | 54,00 | 105,00 | - | |||
| Zástava Pavel | A | 1987 | 69,84 | 69,84 | - | 74,69 | 66,93 | 123,19 | 71,78 | |||
| 5. | GALAXY CYKLOŠVEC TEAM 2 | Holubovský Zbyněk | A | 1993 | - | - | - | 72,75 | 65,96 | - | - | 680,30 |
| Kovář David | B | 1985 | 55,00 | 54,00 | 52,00 | 54,00 | 55,00 | - | 57,00 | |||
| Švec Martin | D | 1963 | 66,50 | - | - | - | - | - | - | |||
| Karellová Michaela | Z3 | 1999 | 58,00 | - | - | - | - | - | - | |||
| Neumann Ondřej | M3 | 1998 | 50,00 | - | - | - | - | - | - | |||
| Dušek Radek | C | 1966 | - | - | 54,45 | - | 35,64 | - | - |
