2017, CYKLOMARATON Česká Třebová - 9. ročník
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Hudeček Jiří | GIANT Trans Brdy Team | MB | 1 | 50 km | 1:45:12.7 | |
1. 1:15:17.7, 2. 1:45:12.7 | ||||||||
2 | 338 | Šilar Jakub | VELOCENTRUM - STRATOS AUTO | MA | 1 | 50 km | 1:46:50.9 | 0:01:38.1 |
1. 1:16:21.3, 2. 1:46:50.9 | ||||||||
3 | 60 | Kaněra Michal | GHOST Team | MB | 2 | 50 km | 1:46:55.2 | 0:01:42.4 |
1. 1:16:21.7, 2. 1:46:55.2 | ||||||||
4 | 50 | Záleský Milan | RCR bike Česká třebová | MA | 2 | 50 km | 1:48:57.4 | 0:03:44.7 |
1. 1:17:34.7, 2. 1:48:57.4 | ||||||||
5 | 348 | Rydval Filip | alltraining.cz | MA | 3 | 50 km | 1:50:47.8 | 0:05:35.1 |
1. 1:18:03.7, 2. 1:50:47.8 | ||||||||
6 | 76 | Brendl Tomáš | VELOCENTRUM - STRATOS AUTO | MB | 3 | 50 km | 1:52:24.3 | 0:07:11.5 |
1. 1:20:56.5, 2. 1:52:24.3 | ||||||||
7 | 350 | Kubelka Petr | BMC SKIBIKECENTRUM.CZ | MA | 4 | 50 km | 1:52:24.4 | 0:07:11.7 |
1. 1:20:47.6, 2. 1:52:24.4 | ||||||||
8 | 49 | Kestler Aleš | Yogi racing Ostrava | MB | 4 | 50 km | 1:53:18.3 | 0:08:05.6 |
1. 1:20:55.8, 2. 1:53:18.3 | ||||||||
9 | 16 | Šťastný Roman | Rock Machine-Cyklomax | MB | 5 | 50 km | 1:54:46.0 | 0:09:33.2 |
1. 1:21:28.7, 2. 1:54:46.0 | ||||||||
10 | 56 | Pospíšil Petr | ROCKMACHINE Cyklomax | MB | 6 | 50 km | 1:54:48.0 | 0:09:35.3 |
1. 1:21:22.0, 2. 1:54:48.0 | ||||||||
11 | 63 | Fikejz Jiří | Author-Enduroteam.cz | MA | 5 | 50 km | 1:55:37.5 | 0:10:24.7 |
1. 1:21:07.0, 2. 1:55:37.5 | ||||||||
12 | 20 | Kopecký Lukáš | HartmanCZ Kamikaze Team | MB | 7 | 50 km | 1:57:47.9 | 0:12:35.2 |
1. 1:24:06.9, 2. 1:57:47.9 | ||||||||
13 | 29 | Vejda Michal | PRESTIGE CYCLING TEAM | MA | 6 | 50 km | 1:58:47.2 | 0:13:34.5 |
1. 1:22:45.0, 2. 1:58:47.2 | ||||||||
14 | 54 | Šebrle Jiří | BMC SKIBIKECENTRUM.CZ | MB | 8 | 50 km | 2:00:25.5 | 0:15:12.7 |
1. 1:25:30.9, 2. 2:00:25.5 | ||||||||
15 | 8 | Kubišta Michal | Dlouhá Třebová | MA | 7 | 50 km | 2:00:25.7 | 0:15:13.0 |
1. 1:25:31.1, 2. 2:00:25.7 | ||||||||
16 | 308 | Ševců Tomáš | HKS - cycling team | MA | 8 | 50 km | 2:02:04.4 | 0:16:51.7 |
1. 1:22:14.5, 2. 2:02:04.4 | ||||||||
17 | 35 | Klapal Martin | Indigo cycling team RK | MB | 9 | 50 km | 2:02:21.6 | 0:17:08.9 |
1. 1:27:36.2, 2. 2:02:21.6 | ||||||||
18 | 1 | Starý Dominik | Jaroslav Kulhavý Cycling Team | MA | 9 | 50 km | 2:02:46.0 | 0:17:33.2 |
1. 1:25:58.8, 2. 2:02:46.0 | ||||||||
19 | 7 | Schön Martin | CK Slovan Moravská Třebová | MA | 10 | 50 km | 2:04:58.4 | 0:19:45.6 |
1. 1:29:11.6, 2. 2:04:58.4 | ||||||||
20 | 5 | Vaněk Vladimír | HSK Cycling team | MB | 10 | 50 km | 2:05:41.0 | 0:20:28.2 |
1. 1:27:39.3, 2. 2:05:41.0 | ||||||||
21 | 45 | Spáčil Leopold | NOVATOP LAPIERRE | MD | 1 | 50 km | 2:06:47.5 | 0:21:34.8 |
1. 1:30:19.8, 2. 2:06:47.5 | ||||||||
22 | 68 | Josefík Marián | Mojekolo | MB | 11 | 50 km | 2:07:04.2 | 0:21:51.5 |
1. 1:30:08.2, 2. 2:07:04.2 | ||||||||
23 | 10 | Růžička Tomáš | Cycling Team Brandýs | MB | 12 | 50 km | 2:09:18.5 | 0:24:05.8 |
1. 1:30:51.9, 2. 2:09:18.5 | ||||||||
24 | 62 | Klusák Rostislav | MC | 1 | 50 km | 2:10:07.6 | 0:24:54.8 | |
1. 1:31:49.1, 2. 2:10:07.5 | ||||||||
25 | 57 | Adamec Petr | CC Choceň | MC | 2 | 50 km | 2:11:35.8 | 0:26:23.0 |
1. 1:32:57.0, 2. 2:11:35.8 | ||||||||
26 | 349 | Karlíček Jakub | Cyklo Bendl | MA | 11 | 50 km | 2:11:48.2 | 0:26:35.4 |
1. 1:33:00.8, 2. 2:11:48.2 | ||||||||
27 | 347 | Trenda Filip | Rafkarna IDEA Cycling Team | MA | 12 | 50 km | 2:12:12.1 | 0:26:59.4 |
1. 1:33:10.7, 2. 2:12:12.1 | ||||||||
28 | 75 | Bartoň Jiří | F-BIKE KLUB SADEK | MC | 3 | 50 km | 2:13:22.5 | 0:28:09.8 |
1. 1:36:17.2, 2. 2:13:22.5 | ||||||||
29 | 32 | Dejdar Miroslav | MC | 4 | 50 km | 2:13:26.4 | 0:28:13.6 | |
1. 1:35:09.4, 2. 2:13:26.4 | ||||||||
30 | 340 | Paděra Franta | Moravec team | MC | 5 | 50 km | 2:13:48.7 | 0:28:36.0 |
1. 1:35:04.8, 2. 2:13:48.7 | ||||||||
31 | 43 | Celerin Ivan | MD | 2 | 50 km | 2:14:19.7 | 0:29:06.9 | |
1. 1:35:35.6, 2. 2:14:19.7 | ||||||||
32 | 65 | Beran Lukáš | GHOST Team | MA | 13 | 50 km | 2:14:43.1 | 0:29:30.3 |
1. 1:36:19.6, 2. 2:14:43.1 | ||||||||
33 | 80 | Lederer Vladimír | Cyklo RD Pardubice | MD | 3 | 50 km | 2:14:47.8 | 0:29:35.1 |
1. 1:35:52.2, 2. 2:14:47.8 | ||||||||
34 | 47 | Schlegel Jan | Hobby Bike Felt | MC | 6 | 50 km | 2:15:03.0 | 0:29:50.2 |
1. 1:35:58.9, 2. 2:15:03.0 | ||||||||
35 | 24 | Sirový Aleš | Bike club Svitavy | MC | 7 | 50 km | 2:15:03.5 | 0:29:50.8 |
1. 1:35:09.5, 2. 2:15:03.5 | ||||||||
36 | 52 | Nosek Rudolf | VELOCENTRUM-STRATOS AUTO | MC | 8 | 50 km | 2:16:15.9 | 0:31:03.2 |
1. 1:36:20.8, 2. 2:16:15.9 | ||||||||
37 | 71 | Matějka Radim | Cyklo Bendl | MA | 14 | 50 km | 2:17:33.5 | 0:32:20.7 |
1. 1:35:53.1, 2. 2:17:33.5 | ||||||||
38 | 14 | Doutnáč Jan | PRESTIGE CYCLING TEAM | MC | 9 | 50 km | 2:18:10.4 | 0:32:57.6 |
1. 1:37:15.0, 2. 2:18:10.4 | ||||||||
39 | 72 | Mikulecký Pavel | MA | 15 | 50 km | 2:18:15.3 | 0:33:02.5 | |
1. 1:37:14.2, 2. 2:18:15.3 | ||||||||
40 | 6 | Kouřil Jiří | Fitko Jeseník | ME | 1 | 50 km | 2:19:01.0 | 0:33:48.2 |
1. 1:38:03.0, 2. 2:19:01.0 | ||||||||
41 | 61 | Adamů Pavel | Fitko Jeseník | MD | 4 | 50 km | 2:19:06.1 | 0:33:53.3 |
1. 1:38:03.4, 2. 2:19:06.1 | ||||||||
42 | 28 | Bureš Jiří | F-bike klub Sádek | MD | 5 | 50 km | 2:19:22.4 | 0:34:09.6 |
1. 1:39:11.9, 2. 2:19:22.4 | ||||||||
43 | 25 | Huf Luboš | Lanškroun | MD | 6 | 50 km | 2:19:23.7 | 0:34:10.9 |
1. 1:39:11.7, 2. 2:19:23.7 | ||||||||
44 | 66 | Srnský Václav | F-bike klub Sádek | MC | 10 | 50 km | 2:19:50.9 | 0:34:38.1 |
1. 1:38:26.3, 2. 2:19:50.9 | ||||||||
45 | 15 | Moravec Jaroslav | SK Žamberk Tessuti sport | MD | 7 | 50 km | 2:19:59.3 | 0:34:46.6 |
1. 1:39:55.8, 2. 2:19:59.3 | ||||||||
46 | 27 | Flégl Aleš | CTM SILVINI R2 SPORT | MD | 8 | 50 km | 2:21:37.8 | 0:36:25.1 |
1. 1:39:37.7, 2. 2:21:37.8 | ||||||||
47 | 81 | Waldecker Dušan | INS Ateliér Náchod | MC | 11 | 50 km | 2:21:53.9 | 0:36:41.2 |
1. 1:39:53.2, 2. 2:21:53.9 | ||||||||
48 | 339 | Mráz Vít | INS Ateliér Náchod | MC | 12 | 50 km | 2:21:53.9 | 0:36:41.2 |
1. 1:39:51.9, 2. 2:21:53.9 | ||||||||
49 | 4 | Seidenglanz Milan | MB | 13 | 50 km | 2:22:28.1 | 0:37:15.4 | |
1. 1:39:28.3, 2. 2:22:28.1 | ||||||||
50 | 31 | Voňka Jiří | Apache loko Trutnov | ME | 2 | 50 km | 2:22:35.6 | 0:37:22.8 |
1. 1:42:11.5, 2. 2:22:35.5 | ||||||||
50 | 31 | Voňka Jiří | Apache loko Trutnov | ME | 2 | 50 km | 2:22:35.6 | 0:37:22.8 |
1. 1:42:11.5, 2. 2:22:35.5 | ||||||||
51 | 85 | Čipera Radek | Radvanice 158 | MD | 9 | 50 km | 2:23:19.6 | 0:38:06.8 |
1. 1:43:11.1, 2. 2:23:19.6 | ||||||||
52 | 19 | Schenk Martin | sXe | MB | 14 | 50 km | 2:24:06.3 | 0:38:53.6 |
1. 1:37:10.0, 2. 2:24:06.3 | ||||||||
53 | 83 | Fridrichová Lenka | GHOST TEAM | ZA | 1 | 50 km | 2:24:31.0 | 0:39:18.2 |
1. 1:42:10.2, 2. 2:24:31.0 | ||||||||
54 | 79 | Slabý Jiří | CTM Silvini RZ Sport | ME | 3 | 50 km | 2:25:51.1 | 0:40:38.3 |
1. 1:43:09.2, 2. 2:25:51.1 | ||||||||
55 | 38 | Švanda Igor | MC | 13 | 50 km | 2:26:24.6 | 0:41:11.8 | |
1. 1:43:52.7, 2. 2:26:24.6 | ||||||||
56 | 13 | Frajbiš Jan | MA | 16 | 50 km | 2:26:45.7 | 0:41:33.0 | |
1. 1:43:08.9, 2. 2:26:45.7 | ||||||||
57 | 345 | Kupka Roman | Havran Hylváty | MD | 10 | 50 km | 2:27:03.5 | 0:41:50.8 |
1. 1:43:12.5, 2. 2:27:03.5 | ||||||||
58 | 41 | Linka Lukáš | MB | 15 | 50 km | 2:27:46.8 | 0:42:34.1 | |
1. 1:38:55.7, 2. 2:27:46.8 | ||||||||
59 | 70 | Nábělěk Aleš | CYKLOSPORT CHROPYNĚ | MC | 14 | 50 km | 2:28:57.0 | 0:43:44.3 |
1. 1:45:29.3, 2. 2:28:57.0 | ||||||||
60 | 2 | Tutsch Václav | PRESTIGE CYCLING TEAM | MC | 15 | 50 km | 2:30:29.5 | 0:45:16.8 |
1. 1:48:03.6, 2. 2:30:29.5 | ||||||||
61 | 86 | Svoboda Petr | Decathlon B´twin cz | MA | 17 | 50 km | 2:31:11.8 | 0:45:59.0 |
1. 1:43:44.5, 2. 2:31:11.8 | ||||||||
62 | 78 | Neumanová Martina | Prestige cycling team | ZA | 2 | 50 km | 2:31:33.5 | 0:46:20.8 |
1. 1:46:45.8, 2. 2:31:33.5 | ||||||||
63 | 53 | Mareček Jan | VELOCENTRUM - STRATOS AUTO | MB | 16 | 50 km | 2:31:51.0 | 0:46:38.2 |
1. 1:45:56.3, 2. 2:31:51.0 | ||||||||
64 | 11 | Doleček Martin | SK Žamberk Tessuti sport | MC | 16 | 50 km | 2:33:06.7 | 0:47:53.9 |
1. 1:48:45.0, 2. 2:33:06.7 | ||||||||
65 | 51 | Rak Sláva | Alfa team - Hořice | MD | 11 | 50 km | 2:33:09.8 | 0:47:57.0 |
1. 1:49:48.8, 2. 2:33:09.8 | ||||||||
66 | 12 | Macko Milan | FT UO-ČT | MC | 17 | 50 km | 2:34:37.8 | 0:49:25.0 |
1. 1:49:29.9, 2. 2:34:37.7 | ||||||||
67 | 39 | Kovařík Libor | Cyklo Profi | MB | 17 | 50 km | 2:35:10.2 | 0:49:57.4 |
1. 1:48:30.6, 2. 2:35:10.2 | ||||||||
68 | 82 | Hainzel Tomáš | O.K. Moto racing | MC | 18 | 50 km | 2:35:25.4 | 0:50:12.7 |
1. 1:49:01.5, 2. 2:35:25.4 | ||||||||
69 | 344 | Majerník Karol | HaPe Cyklosport | ME | 4 | 50 km | 2:36:05.4 | 0:50:52.6 |
1. 1:49:29.2, 2. 2:36:05.4 | ||||||||
70 | 17 | Suva Michal | SKC Pečky | MA | 18 | 50 km | 2:36:20.2 | 0:51:07.4 |
1. 1:50:45.2, 2. 2:36:20.2 | ||||||||
71 | 34 | Secký Martin | Autocentrum barth | MC | 19 | 50 km | 2:36:44.2 | 0:51:31.5 |
1. 1:49:09.2, 2. 2:36:44.2 | ||||||||
72 | 341 | Kubik Tomáš | MA | 19 | 50 km | 2:37:21.8 | 0:52:09.1 | |
1. 1:50:24.9, 2. 2:37:21.8 | ||||||||
73 | 74 | Krejsa Tomáš | KUS - klub univerzálních sportovců Sopotnice | MC | 20 | 50 km | 2:37:48.6 | 0:52:35.9 |
1. 1:52:47.5, 2. 2:37:48.6 | ||||||||
74 | 44 | Klimeš Miloš | KC Brno | ME | 5 | 50 km | 2:37:57.7 | 0:52:44.9 |
1. 1:53:12.7, 2. 2:37:57.7 | ||||||||
75 | 67 | Štolfa Jindřich | KAH sport Vrchlabí | ME | 6 | 50 km | 2:38:25.1 | 0:53:12.4 |
1. 1:50:55.1, 2. 2:38:25.1 | ||||||||
76 | 304 | Moravec Jaroslav | SK Žamberk | MB | 18 | 50 km | 2:41:07.4 | 0:55:54.6 |
1. 1:50:47.6, 2. 2:41:07.4 | ||||||||
77 | 37 | Bystrianský Jožka | GHOST Team | ME | 7 | 50 km | 2:42:51.5 | 0:57:38.8 |
1. 1:54:29.7, 2. 2:42:51.5 | ||||||||
78 | 73 | Máslo Aleš | MA | 20 | 50 km | 2:46:55.2 | 1:01:42.5 | |
1. 1:52:33.7, 2. 2:46:55.2 | ||||||||
79 | 48 | Solnička Jan | MA | 21 | 50 km | 2:48:03.4 | 1:02:50.6 | |
1. 1:53:21.5, 2. 2:48:03.4 | ||||||||
80 | 69 | Nábělková Kateřina | CYKLOSPORT CHROPYNĚ | ZC | 1 | 50 km | 2:50:18.9 | 1:05:06.1 |
1. 2:01:24.1, 2. 2:50:18.9 | ||||||||
81 | 33 | Chemišinec Pavel | Lázně Bělohrad - Kola Sir | MB | 19 | 50 km | 2:51:27.4 | 1:06:14.7 |
1. 1:59:58.4, 2. 2:51:27.4 | ||||||||
82 | 342 | Jonáš Karel | MB | 20 | 50 km | 2:51:27.7 | 1:06:15.0 | |
1. 1:56:02.3, 2. 2:51:27.7 | ||||||||
83 | 84 | Horák Jaroslav | BSB Hejtmánkovice | MC | 21 | 50 km | 2:51:58.3 | 1:06:45.6 |
1. 1:59:39.6, 2. 2:51:58.3 | ||||||||
84 | 55 | Černá Lenka | SoteSport | ZB | 1 | 50 km | 2:52:21.8 | 1:07:09.1 |
1. 2:02:56.0, 2. 2:52:21.8 | ||||||||
85 | 346 | Macek Martin | SK Finisher | MD | 12 | 50 km | 2:52:26.2 | 1:07:13.4 |
1. 2:02:00.8, 2. 2:52:26.2 | ||||||||
86 | 42 | Kunčár Pavel | MB | 21 | 50 km | 2:52:57.6 | 1:07:44.8 | |
1. 1:59:38.7, 2. 2:52:57.6 | ||||||||
87 | 3 | Novotný Radek | OCK Osík | MC | 22 | 50 km | 2:57:50.0 | 1:12:37.3 |
1. 2:02:26.7, 2. 2:57:50.0 | ||||||||
88 | 46 | Šebek Jindřich | FORT SMC Ustí n/Orlicí | ME | 8 | 50 km | 2:58:48.5 | 1:13:35.8 |
1. 2:03:57.4, 2. 2:58:48.5 | ||||||||
89 | 36 | Burešová Lenka | Autocentrum BARTH | ZC | 2 | 50 km | 3:00:30.1 | 1:15:17.3 |
1. 2:06:23.8, 2. 3:00:30.1 | ||||||||
90 | 9 | Tribula David | MA | 22 | 50 km | 3:04:13.5 | 1:19:00.8 | |
1. 2:08:18.6, 2. 3:04:13.5 | ||||||||
91 | 30 | Hulka Miroslav | ME | 9 | 50 km | 3:04:24.8 | 1:19:12.1 | |
1. 2:09:43.9, 2. 3:04:24.8 | ||||||||
92 | 59 | Zezulka Petr | SK Žamberk Tessuti sport | MB | 22 | 50 km | 3:05:57.2 | 1:20:44.5 |
1. 2:06:36.2, 2. 3:05:57.2 | ||||||||
93 | 77 | Svoboda Jakub | YOGI Racing Team Ostrava | MA | 23 | 50 km | 3:15:01.2 | 1:29:48.5 |
1. 2:20:33.2, 2. 3:15:01.2 | ||||||||
94 | 18 | Lokvenc Miroslav | Apache Loko Trutnov | MD | 13 | 50 km | 3:18:21.1 | 1:33:08.3 |
1. 2:19:52.6, 2. 3:18:21.1 |