2014, PRAŽSKÁ CHODECKÁ HODINOVKA
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. ▲ | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Pazdera Lukáš | VSK Univerzita Brno | M | 1 | 1 hod | 0:59:30.730 | |
1. 0:01:14.719, 2. 0:01:13.225, 3. 0:01:15.654, 4. 0:01:15.591, 5. 0:01:15.464, 6. 0:01:12.494, 7. 0:01:12.279, 8. 0:01:12.532, 9. 0:01:12.133, 10. 0:01:12.616, 11. 0:01:12.098, 12. 0:01:12.863, 13. 0:01:13.026, 14. 0:01:12.270, 15. 0:01:12.940, 16. 0:01:12.962, 17. 0:01:12.574, 18. 0:01:12.704, 19. 0:01:12.243, 20. 0:01:12.542, 21. 0:01:13.503, 22. 0:01:12.798, 23. 0:01:13.425, 24. 0:01:13.082, 25. 0:01:13.848, 26. 0:01:14.026, 27. 0:01:13.723, 28. 0:01:14.582, 29. 0:01:15.096, 30. 0:01:15.019, 31. 0:01:14.437, 32. 0:01:14.603, 33. 0:01:14.645, 34. 0:01:14.141, 35. 0:01:14.615, 36. 0:01:14.957, 37. 0:01:15.564, 38. 0:01:15.932, 39. 0:01:16.532, 40. 0:01:17.594, 41. 0:01:17.521, 42. 0:01:16.367, 43. 0:01:17.352, 44. 0:01:16.664, 45. 0:01:17.366, 46. 0:01:18.199, 47. 0:01:17.699, 48. 0:01:14.511 | ||||||||
5 | 1 | Borovickova Lenka | SMOLA Chůze Praha | Z | 1 | 1 hod | 0:59:21.058 | -1:-1:-9.672 |
1. 0:01:22.891, 2. 0:01:23.956, 3. 0:01:22.510, 4. 0:01:25.027, 5. 0:01:25.327, 6. 0:01:27.132, 7. 0:01:26.549, 8. 0:01:25.567, 9. 0:01:27.945, 10. 0:01:27.020, 11. 0:01:27.690, 12. 0:01:26.623, 13. 0:01:26.021, 14. 0:01:26.832, 15. 0:01:28.110, 16. 0:01:26.963, 17. 0:01:26.861, 18. 0:01:27.700, 19. 0:01:28.248, 20. 0:01:26.820, 21. 0:01:28.722, 22. 0:01:27.617, 23. 0:01:29.317, 24. 0:01:28.400, 25. 0:01:30.748, 26. 0:01:29.943, 27. 0:01:29.843, 28. 0:01:30.262, 29. 0:01:28.800, 30. 0:01:26.831, 31. 0:01:24.826, 32. 0:01:27.661, 33. 0:01:28.434, 34. 0:01:28.445, 35. 0:01:27.027, 36. 0:01:25.786, 37. 0:01:25.904, 38. 0:01:26.915, 39. 0:01:28.292, 40. 0:01:19.528, 41. 0:01:21.965 | ||||||||
9 | 11 | Svitáková Hana | AC Česká Lípa | Z | 2 | 1 hod | 0:59:40.399 | 0:00:09.669 |
1. 0:01:23.187, 2. 0:01:23.722, 3. 0:01:19.866, 4. 0:01:24.056, 5. 0:01:25.612, 6. 0:01:27.253, 7. 0:01:28.058, 8. 0:01:29.481, 9. 0:01:29.324, 10. 0:01:28.880, 11. 0:01:28.166, 12. 0:01:29.374, 13. 0:01:29.603, 14. 0:01:31.595, 15. 0:01:31.766, 16. 0:01:31.010, 17. 0:01:32.441, 18. 0:01:35.602, 19. 0:01:33.276, 20. 0:01:31.672, 21. 0:01:32.551, 22. 0:01:32.330, 23. 0:01:33.961, 24. 0:01:35.843, 25. 0:01:35.557, 26. 0:01:37.227, 27. 0:01:37.931, 28. 0:01:37.975, 29. 0:01:34.850, 30. 0:01:34.909, 31. 0:01:34.116, 32. 0:01:35.050, 33. 0:01:35.118, 34. 0:01:35.089, 35. 0:01:37.635, 36. 0:01:39.134, 37. 0:01:41.445, 38. 0:01:28.156, 39. 0:01:27.578 | ||||||||
2 | 10 | SMOLA Josef | SMOLA CHŮZE PRAHA | M | 2 | 1 hod | 0:59:25.787 | -1:-1:-4.943 |
1. 0:01:23.525, 2. 0:01:15.559, 3. 0:01:16.210, 4. 0:01:18.279, 5. 0:01:19.751, 6. 0:01:19.025, 7. 0:01:21.523, 8. 0:01:19.460, 9. 0:01:19.058, 10. 0:01:19.052, 11. 0:01:19.922, 12. 0:01:18.936, 13. 0:01:19.691, 14. 0:01:19.092, 15. 0:01:18.741, 16. 0:01:19.658, 17. 0:01:19.449, 18. 0:01:20.205, 19. 0:01:19.181, 20. 0:01:18.686, 21. 0:01:18.724, 22. 0:01:19.386, 23. 0:01:17.777, 24. 0:01:18.437, 25. 0:01:19.592, 26. 0:01:19.817, 27. 0:01:18.966, 28. 0:01:19.405, 29. 0:01:19.321, 30. 0:01:20.387, 31. 0:01:20.375, 32. 0:01:18.788, 33. 0:01:18.335, 34. 0:01:19.881, 35. 0:01:18.440, 36. 0:01:19.817, 37. 0:01:20.035, 38. 0:01:18.706, 39. 0:01:19.383, 40. 0:01:19.468, 41. 0:01:19.931, 42. 0:01:20.117, 43. 0:01:19.674, 44. 0:01:19.568, 45. 0:01:16.454 | ||||||||
10 | 9 | Pokorová Jaroslava | SC Marathon Plzeň | Z | 3 | 1 hod | 0:59:08.743 | -1:-1:-21.987 |
1. 0:01:23.279, 2. 0:01:23.033, 3. 0:01:23.538, 4. 0:01:26.272, 5. 0:01:31.498, 6. 0:01:35.494, 7. 0:01:34.756, 8. 0:01:31.547, 9. 0:01:33.354, 10. 0:01:33.675, 11. 0:01:35.152, 12. 0:01:32.623, 13. 0:01:33.393, 14. 0:01:32.302, 15. 0:01:33.780, 16. 0:01:40.870, 17. 0:01:42.241, 18. 0:01:39.307, 19. 0:01:36.858, 20. 0:01:39.170, 21. 0:01:37.903, 22. 0:01:37.831, 23. 0:01:39.901, 24. 0:01:40.134, 25. 0:01:38.091, 26. 0:01:37.354, 27. 0:01:39.021, 28. 0:01:40.167, 29. 0:01:39.461, 30. 0:01:39.675, 31. 0:01:39.948, 32. 0:01:38.496, 33. 0:01:40.502, 34. 0:01:40.474, 35. 0:01:39.113, 36. 0:01:39.256, 37. 0:01:39.274 | ||||||||
3 | 13 | Hejkrlík Filip | AK Spartak Slatiňany | M | 3 | 1 hod | 0:59:48.844 | 0:00:18.114 |
1. 0:01:11.138, 2. 0:01:15.880, 3. 0:01:16.389, 4. 0:01:15.293, 5. 0:01:15.730, 6. 0:01:14.735, 7. 0:01:15.547, 8. 0:01:16.539, 9. 0:01:16.842, 10. 0:01:18.514, 11. 0:01:19.389, 12. 0:01:19.332, 13. 0:01:19.929, 14. 0:01:20.432, 15. 0:01:20.645, 16. 0:01:19.815, 17. 0:01:21.239, 18. 0:01:19.400, 19. 0:01:21.322, 20. 0:01:21.666, 21. 0:01:22.164, 22. 0:01:20.525, 23. 0:01:22.514, 24. 0:01:21.608, 25. 0:01:21.721, 26. 0:01:20.873, 27. 0:01:20.866, 28. 0:01:20.455, 29. 0:01:19.279, 30. 0:01:21.813, 31. 0:01:21.082, 32. 0:01:23.190, 33. 0:01:20.849, 34. 0:01:21.176, 35. 0:01:21.760, 36. 0:01:19.849, 37. 0:01:21.221, 38. 0:01:19.983, 39. 0:01:21.654, 40. 0:01:23.067, 41. 0:01:22.122, 42. 0:01:22.631, 43. 0:01:20.608, 44. 0:01:20.364, 45. 0:01:17.694 | ||||||||
12 | 14 | Jeníková Petra | Spartak Praha 4 | Z | 4 | 1 hod | 0:58:44.580 | -1:-1:-46.150 |
1. 0:01:35.175, 2. 0:01:38.594, 3. 0:01:41.639, 4. 0:01:42.214, 5. 0:01:43.170, 6. 0:01:41.948, 7. 0:01:45.128, 8. 0:01:42.223, 9. 0:01:46.923, 10. 0:01:45.177, 11. 0:01:46.890, 12. 0:01:46.380, 13. 0:01:46.907, 14. 0:01:48.305, 15. 0:01:50.326, 16. 0:01:50.905, 17. 0:01:51.138, 18. 0:01:51.689, 19. 0:01:52.603, 20. 0:01:53.688, 21. 0:01:54.462, 22. 0:01:54.227, 23. 0:01:46.365, 24. 0:01:42.273, 25. 0:01:44.487, 26. 0:01:47.405, 27. 0:01:47.641, 28. 0:01:49.628, 29. 0:01:48.471, 30. 0:01:47.574, 31. 0:01:50.082, 32. 0:01:48.021, 33. 0:01:42.922 | ||||||||
4 | 2 | Fliegl Miroslav | PSK Olymp Praha | M | 4 | 1 hod | 0:59:50.907 | 0:00:20.177 |
1. 0:01:23.208, 2. 0:01:23.697, 3. 0:01:21.961, 4. 0:01:23.762, 5. 0:01:22.561, 6. 0:01:23.365, 7. 0:01:22.789, 8. 0:01:21.592, 9. 0:01:22.534, 10. 0:01:22.889, 11. 0:01:23.424, 12. 0:01:22.427, 13. 0:01:23.149, 14. 0:01:22.550, 15. 0:01:23.026, 16. 0:01:22.355, 17. 0:01:23.240, 18. 0:01:23.162, 19. 0:01:23.320, 20. 0:01:23.852, 21. 0:01:24.905, 22. 0:01:23.751, 23. 0:01:23.750, 24. 0:01:23.907, 25. 0:01:23.128, 26. 0:01:26.811, 27. 0:01:25.770, 28. 0:01:22.488, 29. 0:01:23.918, 30. 0:01:24.001, 31. 0:01:25.273, 32. 0:01:22.926, 33. 0:01:25.648, 34. 0:01:23.976, 35. 0:01:28.387, 36. 0:01:24.281, 37. 0:01:23.831, 38. 0:01:22.120, 39. 0:01:26.098, 40. 0:01:23.497, 41. 0:01:21.644, 42. 0:01:23.779, 43. 0:01:18.155 | ||||||||
6 | 20 | Sehnal Adrien | Dukla Praha | M | 5 | 1 hod | 0:59:19.483 | -1:-1:-11.247 |
1. 0:01:26.254, 2. 0:01:27.227, 3. 0:01:27.439, 4. 0:01:27.355, 5. 0:01:29.114, 6. 0:01:25.271, 7. 0:01:27.759, 8. 0:01:27.817, 9. 0:01:27.125, 10. 0:01:26.456, 11. 0:01:26.067, 12. 0:01:26.247, 13. 0:01:30.152, 14. 0:01:29.472, 15. 0:01:27.338, 16. 0:01:27.507, 17. 0:01:28.862, 18. 0:01:28.932, 19. 0:01:28.419, 20. 0:01:28.580, 21. 0:01:30.268, 22. 0:01:29.543, 23. 0:01:31.103, 24. 0:01:31.200, 25. 0:01:30.794, 26. 0:01:28.825, 27. 0:01:31.883, 28. 0:01:33.578, 29. 0:01:31.627, 30. 0:01:30.130, 31. 0:01:29.513, 32. 0:01:29.886, 33. 0:01:32.013, 34. 0:01:29.704, 35. 0:01:31.811, 36. 0:01:27.472, 37. 0:01:31.494, 38. 0:01:29.131, 39. 0:01:27.552, 40. 0:01:28.563 | ||||||||
7 | 64 | Adam Petr | Rentia Praha | M | 6 | 1 hod | 0:59:14.113 | -1:-1:-16.617 |
1. 0:01:31.201, 2. 0:01:32.697, 3. 0:01:27.692, 4. 0:01:26.699, 5. 0:01:27.632, 6. 0:01:33.647, 7. 0:01:27.112, 8. 0:01:22.465, 9. 0:01:29.714, 10. 0:01:25.479, 11. 0:01:33.332, 12. 0:01:30.297, 13. 0:01:25.477, 14. 0:01:26.492, 15. 0:01:29.699, 16. 0:01:32.520, 17. 0:01:28.725, 18. 0:01:27.468, 19. 0:01:36.753, 20. 0:01:32.659, 21. 0:01:33.547, 22. 0:01:31.019, 23. 0:01:31.054, 24. 0:01:29.823, 25. 0:01:26.632, 26. 0:01:37.558, 27. 0:01:35.137, 28. 0:01:31.854, 29. 0:01:34.177, 30. 0:01:31.550, 31. 0:01:38.527, 32. 0:01:34.704, 33. 0:01:33.354, 34. 0:01:32.868, 35. 0:01:32.016, 36. 0:01:29.095, 37. 0:01:35.967, 38. 0:01:31.550, 39. 0:01:35.921 | ||||||||
8 | 3 | Kánský Vladimír | Spartak Praha 4 | M | 7 | 1 hod | 0:59:29.398 | -1:-1:-1.332 |
1. 0:01:28.306, 2. 0:01:30.170, 3. 0:01:30.232, 4. 0:01:28.609, 5. 0:01:27.377, 6. 0:01:27.626, 7. 0:01:27.708, 8. 0:01:27.708, 9. 0:01:27.210, 10. 0:01:28.460, 11. 0:01:28.044, 12. 0:01:28.795, 13. 0:01:30.309, 14. 0:01:30.883, 15. 0:01:30.627, 16. 0:01:31.660, 17. 0:01:31.719, 18. 0:01:32.257, 19. 0:01:32.487, 20. 0:01:32.290, 21. 0:01:31.563, 22. 0:01:32.704, 23. 0:01:33.934, 24. 0:01:34.478, 25. 0:01:36.635, 26. 0:01:36.105, 27. 0:01:33.870, 28. 0:01:33.779, 29. 0:01:33.664, 30. 0:01:32.585, 31. 0:01:31.726, 32. 0:01:30.175, 33. 0:01:30.990, 34. 0:01:29.988, 35. 0:01:31.167, 36. 0:01:34.082, 37. 0:01:35.120, 38. 0:01:36.940, 39. 0:01:37.416 | ||||||||
11 | 4 | Kovář Rostislav | AK Olomouc | M | 8 | 1 hod | 0:59:43.297 | 0:00:12.567 |
1. 0:01:34.096, 2. 0:01:37.222, 3. 0:01:34.971, 4. 0:01:34.907, 5. 0:01:34.880, 6. 0:01:34.264, 7. 0:01:35.147, 8. 0:01:34.628, 9. 0:01:35.324, 10. 0:01:35.301, 11. 0:01:41.448, 12. 0:01:29.634, 13. 0:01:36.613, 14. 0:01:36.288, 15. 0:01:37.087, 16. 0:01:35.467, 17. 0:01:37.411, 18. 0:01:36.485, 19. 0:01:38.699, 20. 0:01:35.854, 21. 0:01:37.893, 22. 0:01:36.533, 23. 0:01:38.161, 24. 0:01:37.593, 25. 0:01:38.112, 26. 0:01:37.397, 27. 0:01:37.243, 28. 0:01:38.418, 29. 0:01:37.481, 30. 0:01:38.431, 31. 0:01:37.855, 32. 0:01:24.538, 33. 0:01:52.112, 34. 0:01:39.156, 35. 0:01:38.354, 36. 0:01:40.522, 37. 0:01:37.772 | ||||||||
13 | 12 | Zajíc Jan | Hvězda SKP Pardubice | M | 9 | 1 hod | 0:59:29.420 | -1:-1:-1.310 |
1. 0:01:45.134, 2. 0:01:49.049, 3. 0:01:52.029, 4. 0:01:50.525, 5. 0:01:53.019, 6. 0:01:52.399, 7. 0:01:52.203, 8. 0:01:51.140, 9. 0:01:50.179, 10. 0:01:51.487, 11. 0:01:50.559, 12. 0:01:49.483, 13. 0:01:49.278, 14. 0:01:48.237, 15. 0:01:48.719, 16. 0:01:47.229, 17. 0:01:47.256, 18. 0:01:48.419, 19. 0:01:46.240, 20. 0:01:47.031, 21. 0:01:46.449, 22. 0:01:43.421, 23. 0:01:45.989, 24. 0:01:46.067, 25. 0:01:47.580, 26. 0:01:45.801, 27. 0:01:47.552, 28. 0:01:45.719, 29. 0:01:46.448, 30. 0:01:46.344, 31. 0:01:47.256, 32. 0:01:46.219, 33. 0:01:44.960 | ||||||||
14 | 6 | Marek Stanislav | TJ Spartak Třebíč | M | 10 | 1 hod | 0:58:19.776 | -1:-2:-10.954 |
1. 0:01:40.155, 2. 0:01:58.640, 3. 0:01:41.098, 4. 0:01:52.286, 5. 0:01:54.637, 6. 0:01:48.622, 7. 0:01:50.461, 8. 0:01:49.219, 9. 0:01:48.771, 10. 0:01:49.534, 11. 0:01:49.303, 12. 0:01:49.632, 13. 0:01:48.391, 14. 0:01:49.187, 15. 0:01:50.332, 16. 0:01:48.675, 17. 0:01:48.920, 18. 0:01:48.868, 19. 0:01:48.937, 20. 0:01:49.406, 21. 0:01:48.254, 22. 0:01:48.424, 23. 0:01:48.206, 24. 0:01:50.448, 25. 0:01:50.356, 26. 0:01:51.311, 27. 0:01:48.820, 28. 0:01:50.304, 29. 0:01:48.592, 30. 0:01:45.510, 31. 0:01:54.066, 32. 0:01:50.411 | ||||||||
15 | 7 | Miřejovský Tomáš | Spartak Praha 4 | M | 11 | 1 hod | 0:58:39.863 | -1:-1:-50.867 |
1. 0:02:07.272, 2. 0:02:08.188, 3. 0:02:08.404, 4. 0:02:08.315, 5. 0:02:06.247, 6. 0:02:18.104, 7. 0:02:06.339, 8. 0:02:10.145, 9. 0:02:11.070, 10. 0:02:08.171, 11. 0:02:09.841, 12. 0:02:11.056, 13. 0:02:12.094, 14. 0:02:08.843, 15. 0:02:08.149, 16. 0:02:11.494, 17. 0:02:15.141, 18. 0:02:13.795, 19. 0:02:12.803, 20. 0:02:08.345, 21. 0:02:08.841, 22. 0:02:09.625, 23. 0:02:10.754, 24. 0:02:14.403, 25. 0:02:09.771, 26. 0:02:10.589, 27. 0:02:12.064 |