2015, TOUR DE BRDY
| Poř.abs. | St. č. ▼ | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 300 | Majer Karel | CK Kramolín | D1 | 9 | dlouhá trať | 2:06:50.947 | 0:21:14.871 |
| 51 | 299 | Ježek Kamil | Zbůch | C1 | 15 | dlouhá trať | 2:05:44.580 | 0:20:08.504 |
| 118 | 298 | Ackermann Kamil | Axon Sport Team | B1 | 32 | dlouhá trať | 2:32:25.052 | 0:46:48.976 |
| dns | 297 | Schmidt Vít | TJ Favorit Brno | A1 | dns | dlouhá trať | ||
| 32 | 296 | vejvoda josef | CKKV Praha | D1 | 3 | dlouhá trať | 1:59:30.610 | 0:13:54.534 |
| 154 | 295 | Hála Lubomír | CK Kramolín | D1 | 30 | dlouhá trať | 3:52:00.000 | 2:06:23.924 |
| 102 | 294 | Šíma Miroslav | Ramala | D1 | 23 | dlouhá trať | 2:27:13.659 | 0:41:37.583 |
| 120 | 293 | Špičan Jiří | A1 | 20 | dlouhá trať | 2:34:35.644 | 0:48:59.568 | |
| 147 | 292 | Špičan Jiří | SK Teslíny | D1 | 29 | dlouhá trať | 2:54:27.405 | 1:08:51.329 |
| 27 | 291 | Kobes Miroslav | Velosport Domažlice | C1 | 6 | dlouhá trať | 1:58:52.918 | 0:13:16.842 |
| dns | 290 | Krejčí Milan | Bohutín | B1 | dns | dlouhá trať | ||
| 100 | 289 | Lejšek Tomáš | D1 | 22 | dlouhá trať | 2:26:48.567 | 0:41:12.491 | |
| 145 | 288 | Viktorin Václav | AC SPARTA PRAHA CYCLING | A1 | 23 | dlouhá trať | 2:54:16.130 | 1:08:40.054 |
| 93 | 287 | Kubalík Ladislav | D1 | 19 | dlouhá trať | 2:25:37.147 | 0:40:01.071 | |
| 52 | 286 | Matoušek Bohumil | Ramala | C1 | 16 | dlouhá trať | 2:05:54.791 | 0:20:18.715 |
| 134 | 285 | Löbl Richard | AXON Sport Team | B1 | 34 | dlouhá trať | 2:42:31.958 | 0:56:55.882 |
| 135 | 284 | Nauš Karel | Cykloservis Malát - Klatovy | D1 | 28 | dlouhá trať | 2:42:44.638 | 0:57:08.562 |
| 123 | 283 | Smáha Karel | Cykloservis - Malát Klatovy | C1 | 39 | dlouhá trať | 2:36:08.170 | 0:50:32.094 |
| 124 | 282 | Šrejma Jiří | D1 | 27 | dlouhá trať | 2:36:29.635 | 0:50:53.559 | |
| 77 | 281 | Valečka Milan | CK Kramolín | C1 | 25 | dlouhá trať | 2:15:30.712 | 0:29:54.636 |
| 69 | 280 | Šlajer Michal | B1 | 22 | dlouhá trať | 2:13:08.927 | 0:27:32.851 | |
| 122 | 279 | Malát Jan | Cykloservis Malát Klatovy | C1 | 38 | dlouhá trať | 2:36:08.015 | 0:50:31.939 |
| 67 | 278 | Nohejl Stanislav | B1 | 21 | dlouhá trať | 2:12:04.318 | 0:26:28.242 | |
| dns | 277 | Petrik Dominik | A1 | dns | dlouhá trať | |||
| 64 | 276 | Trangoš Miroslav | Ondra Team | B1 | 20 | dlouhá trať | 2:11:28.739 | 0:25:52.663 |
| 33 | 275 | Pospíšil Petr | AXON Sport Team | C1 | 9 | dlouhá trať | 1:59:32.329 | 0:13:56.253 |
| 72 | 274 | Vacík Karel | CK Kramolín | C1 | 22 | dlouhá trať | 2:13:36.391 | 0:28:00.315 |
| 117 | 273 | Blažek Jiří | CK Sportblažek.cz | D1 | 26 | dlouhá trať | 2:30:34.951 | 0:44:58.875 |
| 78 | 272 | Vostracký Karel | Brdy Beer Bears | C1 | 26 | dlouhá trať | 2:15:41.656 | 0:30:05.580 |
| 140 | 271 | Horký Hynek | B1 | 36 | dlouhá trať | 2:45:18.891 | 0:59:42.815 | |
| 84 | 269 | Křikava Jakub | TJ ZČE CYKLISTIKA PLZEŇ | A1 | 15 | dlouhá trať | 2:18:43.595 | 0:33:07.519 |
| 116 | 268 | Greguš Antonín | CK Sport Blažek | D1 | 25 | dlouhá trať | 2:30:34.775 | 0:44:58.699 |
| 7 | 267 | Reeh Jiří | Cyklosport Pitstop.cz & UVEX | B1 | 2 | dlouhá trať | 1:48:03.193 | 0:02:27.117 |
| 114 | 266 | Taške Radek | B1 | 31 | dlouhá trať | 2:30:26.826 | 0:44:50.750 | |
| 26 | 265 | Truhlář Jan | Giant Pítrs bikes | B1 | 12 | dlouhá trať | 1:57:04.258 | 0:11:28.182 |
| dns | 264 | Strnad Manfred | VK Blesk Praha | D1 | dns | dlouhá trať | ||
| 86 | 263 | Burian Pavel | C1 | 30 | dlouhá trať | 2:18:56.919 | 0:33:20.843 | |
| dns | 262 | Vlk Karel | B1 | dns | dlouhá trať | |||
| 92 | 261 | Venkrbec Tomáš | Dexter cyling | C1 | 34 | dlouhá trať | 2:25:20.865 | 0:39:44.789 |
| 131 | 260 | Pavlíček Jan | STS Chvojkovice-Brod"B" | C1 | 40 | dlouhá trať | 2:40:53.414 | 0:55:17.338 |
| 34 | 259 | Vít Martin | RadyneBike.cz | B1 | 14 | dlouhá trať | 1:59:33.912 | 0:13:57.836 |
| 101 | 258 | Havlíček Václav | Gluetec | B1 | 25 | dlouhá trať | 2:27:03.645 | 0:41:27.569 |
| 119 | 257 | Kovářová Petra | H1 | 3 | dlouhá trať | 2:33:52.552 | 0:48:16.476 | |
| 103 | 256 | Kratochvíl Martin | BBC | B1 | 26 | dlouhá trať | 2:27:22.278 | 0:41:46.202 |
| 13 | 255 | Kopáč Pavel | Ck SportBlažek.cz | C1 | 1 | dlouhá trať | 1:51:35.485 | 0:05:59.409 |
| 31 | 254 | Kejzlar Stanislav | www.vikingfootwear.cz | B1 | 13 | dlouhá trať | 1:59:30.016 | 0:13:53.940 |
| 53 | 253 | Strieženec Martin | Explosiw bike team | B1 | 19 | dlouhá trať | 2:06:23.102 | 0:20:47.026 |
| 10 | 252 | Janáček Zdeněk | B1 | 4 | dlouhá trať | 1:51:28.425 | 0:05:52.349 | |
| 23 | 251 | Janáček Radek | Plzeň | B1 | 10 | dlouhá trať | 1:54:59.601 | 0:09:23.525 |
| 108 | 250 | Biener Vladimír | CIKLO-SPORT VOTICE | C1 | 36 | dlouhá trať | 2:27:54.213 | 0:42:18.137 |
| 8 | 249 | Voráček Jiří | CK Kramolín | B1 | 3 | dlouhá trať | 1:48:03.620 | 0:02:27.544 |
| 98 | 248 | Vencl Petr | MKV Sport | D1 | 20 | dlouhá trať | 2:26:29.001 | 0:40:52.925 |
| 133 | 247 | Král Zdeněk | Čelivo | B1 | 33 | dlouhá trať | 2:41:34.737 | 0:55:58.661 |
| 57 | 246 | Doležalová Hana | Varta Sokol Králův Dvůr | H1 | 1 | dlouhá trať | 2:06:53.200 | 0:21:17.124 |
| 127 | 245 | Válová Jitka | Rožmitál B.H.A. | H1 | 6 | dlouhá trať | 2:38:26.261 | 0:52:50.185 |
| 126 | 244 | Křížová Zuzana | H1 | 5 | dlouhá trať | 2:36:53.455 | 0:51:17.379 | |
| 74 | 243 | Švajcr Miroslav | CK Kramolín | D1 | 15 | dlouhá trať | 2:14:44.575 | 0:29:08.499 |
| dns | 242 | Švihálek Tomáš | Cyklotrenink.com | D1 | dns | dlouhá trať | ||
| 60 | 241 | Spal Jaroslav | ANEXIA | D1 | 11 | dlouhá trať | 2:10:31.768 | 0:24:55.692 |
| 62 | 240 | Tácha Petr | Dexter cycling | D1 | 13 | dlouhá trať | 2:11:20.738 | 0:25:44.662 |
| dns | 239 | Skoták Miroslav | CykloHobby Rynárec | D1 | dns | dlouhá trať | ||
| 25 | 238 | Vála Michal | Rožmitál B.H.A. | C1 | 5 | dlouhá trať | 1:55:09.106 | 0:09:33.030 |
| 132 | 237 | Voráček Ladislav | Klatovy | C1 | 41 | dlouhá trať | 2:41:34.082 | 0:55:58.006 |
| 143 | 236 | Knězů Marek | GEPRO | C1 | 45 | dlouhá trať | 2:48:18.524 | 1:02:42.448 |
| 121 | 235 | Janák Petr | SAPAL | C1 | 37 | dlouhá trať | 2:35:13.273 | 0:49:37.197 |
| 138 | 234 | Nekolný Petr | C1 | 43 | dlouhá trať | 2:44:09.951 | 0:58:33.875 | |
| 20 | 233 | Duchek Jan | Kola Šilhavý | C1 | 4 | dlouhá trať | 1:54:55.583 | 0:09:19.507 |
| 136 | 232 | Neščák Ján | Cykloservis Jan Malát | C1 | 42 | dlouhá trať | 2:42:49.620 | 0:57:13.544 |
| 81 | 231 | Henig Jan | AXON-ŠUAC | C1 | 29 | dlouhá trať | 2:16:50.117 | 0:31:14.041 |
| 87 | 230 | marek david | agro kolín | C1 | 31 | dlouhá trať | 2:19:08.377 | 0:33:32.301 |
| 71 | 229 | Korous Tomas | Axon sport team | C1 | 21 | dlouhá trať | 2:13:36.320 | 0:28:00.244 |
| 139 | 228 | Hájek Vladimír | Hobík team Hájek PB | C1 | 44 | dlouhá trať | 2:44:19.640 | 0:58:43.564 |
| dns | 227 | Vorlíček Jiří | Bonbon | C1 | dns | dlouhá trať | ||
| 41 | 225 | Bradáč Daniel | FOR BIKES cycling team | C1 | 12 | dlouhá trať | 2:01:17.846 | 0:15:41.770 |
| 79 | 224 | Hlinka Petr | Z bike team Třeboň | C1 | 27 | dlouhá trať | 2:16:21.291 | 0:30:45.215 |
| 153 | 223 | Sládek Václav | C1 | 46 | dlouhá trať | 3:06:36.405 | 1:21:00.329 | |
| dns | 222 | Rybařík Pavel | MTB Svijany Tábor | B1 | dns | dlouhá trať | ||
| dns | 221 | Karella Michal | GALAXYCYKLOŠVEC | C1 | dns | dlouhá trať | ||
| 63 | 220 | Khek Roman | Kraken team Dobříšsport | C1 | 19 | dlouhá trať | 2:11:26.139 | 0:25:50.063 |
| 80 | 219 | Zástava Karel | Aisin Písek | C1 | 28 | dlouhá trať | 2:16:49.108 | 0:31:13.032 |
| 54 | 218 | Bílý Pavel | Čenkov | C1 | 17 | dlouhá trať | 2:06:31.464 | 0:20:55.388 |
| 112 | 217 | Vetrák Roman | 321START | B1 | 30 | dlouhá trať | 2:30:21.610 | 0:44:45.534 |
| dns | 216 | Brandejs Milan | VARTA Sokol Králův Dvůr | B1 | dns | dlouhá trať | ||
| 22 | 215 | Herda Jan | cykloserver.cz | B1 | 9 | dlouhá trať | 1:54:59.311 | 0:09:23.235 |
| 111 | 214 | Řezníček Rostislav | Bohutín | B1 | 29 | dlouhá trať | 2:30:16.251 | 0:44:40.175 |
| 152 | 213 | Helt Tomáš | B1 | 40 | dlouhá trať | 3:00:09.940 | 1:14:33.864 | |
| 107 | 212 | Hnětkovský Zdeněk | B1 | 28 | dlouhá trať | 2:27:45.333 | 0:42:09.257 | |
| 137 | 211 | Chalupa Jan | Fabiánův Prostředník | B1 | 35 | dlouhá trať | 2:43:56.180 | 0:58:20.104 |
| 47 | 210 | Baier Jiří | Velosport Domažlice | B1 | 18 | dlouhá trať | 2:05:36.408 | 0:20:00.332 |
| 85 | 209 | Provazník Jan | Bohutín | B1 | 23 | dlouhá trať | 2:18:50.503 | 0:33:14.427 |
| dns | 208 | KRUCHŇA Tomáš | žádný | B1 | dns | dlouhá trať | ||
| dns | 207 | Ečer Tomáš | ATOMBIKE TREK FORBIKES team | B1 | dns | dlouhá trať | ||
| dns | 206 | Eliášek Martin | Galaxy bike Tálín | B1 | dns | dlouhá trať | ||
| 35 | 205 | Švejnoha Marek | Sport Club Plzeň | A1 | 9 | dlouhá trať | 2:00:36.074 | 0:14:59.998 |
| 113 | 204 | Tyrner Dominik | Rotor Bike Plzeň | A1 | 19 | dlouhá trať | 2:30:25.893 | 0:44:49.817 |
| 65 | 203 | Hnětkovský Jiří | A1 | 12 | dlouhá trať | 2:11:39.017 | 0:26:02.941 | |
| 110 | 202 | Fajta Viktor | ADVENTTURA | A1 | 18 | dlouhá trať | 2:29:28.027 | 0:43:51.951 |
| 70 | 201 | Regula Jakub | FOR BIKES cycling team | A1 | 14 | dlouhá trať | 2:13:32.657 | 0:27:56.581 |
| dns | 200 | Svoboda Michael | A1 | dns | dlouhá trať | |||
| 96 | 150 | Pěnkava Milan | CK Sport Blažek.cz | C1 | 35 | dlouhá trať | 2:26:14.603 | 0:40:38.527 |
| 29 | 149 | Černý Václav | Šťáhlavice | D1 | 2 | dlouhá trať | 1:59:26.176 | 0:13:50.100 |
| 44 | 148 | Kalaš Jan | BikePart.cz | B1 | 16 | dlouhá trať | 2:05:31.343 | 0:19:55.267 |
| 16 | 147 | Salaquarda František | O3 Probike | C1 | 2 | dlouhá trať | 1:53:46.063 | 0:08:09.987 |
| 91 | 146 | Fic Martin | Trimet Dobříš | C1 | 33 | dlouhá trať | 2:24:21.854 | 0:38:45.778 |
| 14 | 145 | Halamka Jiří | ZČE Plzeň | D1 | 1 | dlouhá trať | 1:51:44.156 | 0:06:08.080 |
| 95 | 144 | Gabriška Zdeněk | CYKLO-SPORT VOTICE | B1 | 24 | dlouhá trať | 2:25:51.064 | 0:40:14.988 |
| 66 | 143 | Florián Antonín | SK Fit Tábor | C1 | 20 | dlouhá trať | 2:12:04.098 | 0:26:28.022 |
| 18 | 142 | Neubauer Radim | ELEVEN MERCEDES MITAS | B1 | 7 | dlouhá trať | 1:54:51.064 | 0:09:14.988 |
| 83 | 141 | Lorenz Tomáš | Sokol Králův Dvůr | D1 | 17 | dlouhá trať | 2:17:35.257 | 0:31:59.181 |
| 9 | 140 | Smola Lukáš | CK Příbram Fanygastro | A1 | 6 | dlouhá trať | 1:51:25.680 | 0:05:49.604 |
| 55 | 139 | Vosyka Richard | ELEVEN MERCEDES MITAS Sychrov | D1 | 8 | dlouhá trať | 2:06:33.048 | 0:20:56.972 |
| 82 | 138 | Bouda Pavel | D1 | 16 | dlouhá trať | 2:17:05.845 | 0:31:29.769 | |
| 30 | 137 | Kalojíros Tondáno | BE. Maniax | C1 | 8 | dlouhá trať | 1:59:28.411 | 0:13:52.335 |
| 1 | 136 | Kalojíros Tomáš | Whirpool Author | A1 | 1 | dlouhá trať | 1:45:36.076 | |
| 61 | 135 | Pour Standa | BE. Maniax | D1 | 12 | dlouhá trať | 2:10:57.042 | 0:25:20.966 |
| 144 | 134 | Rychlý Ladislav | B1 | 38 | dlouhá trať | 2:54:09.287 | 1:08:33.211 | |
| 75 | 133 | Rendl Jaroslav | Dexter Cycling | C1 | 23 | dlouhá trať | 2:15:01.863 | 0:29:25.787 |
| 142 | 132 | Frajer Jiří | B1 | 37 | dlouhá trať | 2:46:06.418 | 1:00:30.342 | |
| 90 | 131 | Hochman Filip | FLOPY Software | C1 | 32 | dlouhá trať | 2:23:33.825 | 0:37:57.749 |
| 42 | 130 | Tomášek Jaroslav | Cyklotrenink.cz | C1 | 13 | dlouhá trať | 2:01:28.596 | 0:15:52.520 |
| 99 | 129 | Lacina Jiří | Ramala Šilhavý | D1 | 21 | dlouhá trať | 2:26:41.414 | 0:41:05.338 |
| 45 | 128 | Taussig Jan | Vitaland | D1 | 5 | dlouhá trať | 2:05:34.542 | 0:19:58.466 |
| 6 | 127 | Sedláčik Lubomír | Praha | B1 | 1 | dlouhá trať | 1:47:54.069 | 0:02:17.993 |
| 43 | 126 | Mandaus Jiří | Rotorbike Plzeň | D1 | 4 | dlouhá trať | 2:01:43.862 | 0:16:07.786 |
| 46 | 125 | Návrat Radim | Máchovo Údolí | B1 | 17 | dlouhá trať | 2:05:34.821 | 0:19:58.745 |
| dns | 124 | Bouška Vladimír | Ramala - Muška | B1 | dns | dlouhá trať | ||
| 97 | 123 | Škola Pavel | A1 | 16 | dlouhá trať | 2:26:15.368 | 0:40:39.292 | |
| 106 | 122 | Hlinovský Václav | B1 | 27 | dlouhá trať | 2:27:41.618 | 0:42:05.542 | |
| dns | 121 | Vacek Zdeněk | SKP Rapid Cyklistika Plzeň | A1 | dns | dlouhá trať | ||
| dns | 60 | Engler Jan | ATLETICO MALEJICO | B1 | dns | dlouhá trať | ||
| 125 | 59 | Veselá Kateřina | Cycling | H1 | 4 | dlouhá trať | 2:36:30.979 | 0:50:54.903 |
| 128 | 58 | Brehovská Lenka | BIKE TEAM VODŇANY | H1 | 7 | dlouhá trať | 2:39:36.319 | 0:54:00.243 |
| 94 | 57 | Matlášková Jana | Cyklo Jiřička | H1 | 2 | dlouhá trať | 2:25:37.872 | 0:40:01.796 |
| 141 | 56 | Bacílková Lenka | Oceloví letci | H1 | 8 | dlouhá trať | 2:45:41.280 | 1:00:05.204 |
| 115 | 53 | Janoušková Vendula | LK Škoda Plzeň | Z1 | 3 | dlouhá trať | 2:30:26.880 | 0:44:50.804 |
| 105 | 52 | Nováková Veronika | Oceloví Letci | Z1 | 2 | dlouhá trať | 2:27:41.505 | 0:42:05.429 |
| 88 | 51 | Vaňková Tereza | MKV sport | Z1 | 1 | dlouhá trať | 2:19:14.780 | 0:33:38.704 |
| 148 | 50 | Kohlbeck Petr | Ac Sparta Praha cycling | A1 | 25 | dlouhá trať | 2:55:17.556 | 1:09:41.480 |
| 11 | 49 | Ryba Jan | AC Sparta Praha | A1 | 7 | dlouhá trať | 1:51:28.636 | 0:05:52.560 |
| dns | 48 | Peltan Zdeněk | Cyklo Lipí | D1 | dns | dlouhá trať | ||
| 89 | 47 | Pinďák Jiří | Oceloví letci | D1 | 18 | dlouhá trať | 2:20:07.486 | 0:34:31.410 |
| 104 | 46 | Kolesa Luděk | SK Kbely | D1 | 24 | dlouhá trať | 2:27:27.249 | 0:41:51.173 |
| 73 | 45 | Gábriš Jan | Oceloví letci | D1 | 14 | dlouhá trať | 2:13:47.084 | 0:28:11.008 |
| 49 | 43 | Raba Tomáš | BS JOMA Jindřichův Hradec | D1 | 6 | dlouhá trať | 2:05:36.999 | 0:20:00.923 |
| 50 | 42 | KOPIC Petr | Galaxy Cyklo Švec | D1 | 7 | dlouhá trať | 2:05:40.670 | 0:20:04.594 |
| 58 | 41 | Bubla Ladislav | Milevsko L.R.T. | D1 | 10 | dlouhá trať | 2:08:26.093 | 0:22:50.017 |
| 130 | 40 | Stöhr Jan | AC Sparta Praha cycling | A1 | 22 | dlouhá trať | 2:39:38.970 | 0:54:02.894 |
| 129 | 39 | Stöhr Pavel | AC Sparta Praha cycling | A1 | 21 | dlouhá trať | 2:39:37.681 | 0:54:01.605 |
| 59 | 38 | Laňka Karel | Písek | C1 | 18 | dlouhá trať | 2:09:58.986 | 0:24:22.910 |
| 76 | 37 | Pivec Vlastislav | BS Joma Jindřichův Hradec | C1 | 24 | dlouhá trať | 2:15:27.047 | 0:29:50.971 |
| 40 | 36 | Diviš Jiří | CYKLO EXTRA CANNONDALE TEAM | C1 | 11 | dlouhá trať | 2:01:16.720 | 0:15:40.644 |
| 28 | 35 | Vopálenský Martin | Velosport Valenta Scott Team | C1 | 7 | dlouhá trať | 1:59:25.219 | 0:13:49.143 |
| dns | 34 | Hadáček František | GS cyklo team Jistebnice | C1 | dns | dlouhá trať | ||
| 19 | 33 | Kozák Tomáš | Fokus RAPIDO racing | C1 | 3 | dlouhá trať | 1:54:52.926 | 0:09:16.850 |
| 48 | 32 | Vosáhlo Roman | www.vikingfootwear.cz | C1 | 14 | dlouhá trať | 2:05:36.608 | 0:20:00.532 |
| 38 | 31 | Veselý Miloš | Cycling | C1 | 10 | dlouhá trať | 2:01:14.281 | 0:15:38.205 |
| 37 | 30 | Kališ Petr | B1 | 15 | dlouhá trať | 2:01:13.542 | 0:15:37.466 | |
| dns | 29 | Frýba Lukáš | FOR BIKES cycling team | B1 | dns | dlouhá trať | ||
| 17 | 28 | Zárybnický Jiří | Vinohradské Šlapky | B1 | 6 | dlouhá trať | 1:53:51.550 | 0:08:15.474 |
| 15 | 24 | Šeliga Jarda | Bike Sport JOMA | B1 | 5 | dlouhá trať | 1:51:55.067 | 0:06:18.991 |
| 24 | 23 | Kovářík Tomáš | www.vikingfootwear.cz | B1 | 11 | dlouhá trať | 1:55:04.567 | 0:09:28.491 |
| 21 | 21 | Tybitancl Lukáš | BS JOMA Jindřichův Hradec | B1 | 8 | dlouhá trať | 1:54:57.460 | 0:09:21.384 |
| dns | 20 | Novotný Oldřich | CT Weber | A1 | dns | dlouhá trať | ||
| 149 | 19 | Honzik Jakub | AC Sparta Praha | A1 | 26 | dlouhá trať | 2:55:23.761 | 1:09:47.685 |
| 68 | 17 | Zástava Pavel | BIKE TEAM VODŇANY | A1 | 13 | dlouhá trať | 2:12:25.906 | 0:26:49.830 |
| dns | 16 | Kudlák Tomáš | BIKE TEAM VODŇANY | A1 | dns | dlouhá trať | ||
| 39 | 14 | Truksa Jakub | FOR BIKES cycling team | A1 | 11 | dlouhá trať | 2:01:15.821 | 0:15:39.745 |
| 36 | 12 | Hakl Filip | FOR BIKES cycling team | A1 | 10 | dlouhá trať | 2:01:12.812 | 0:15:36.736 |
| 151 | 10 | Nesveda Jiří | AC Sparta Praha | B1 | 39 | dlouhá trať | 2:55:25.722 | 1:09:49.646 |
| 2 | 9 | Vojtěch Jonáš | AC Sparta Praha cycling | A1 | 2 | dlouhá trať | 1:46:49.023 | 0:01:12.947 |
| 150 | 8 | Holub Tomáš | AC Sparta Praha | A1 | 27 | dlouhá trať | 2:55:25.107 | 1:09:49.031 |
| 12 | 7 | Kobes Lukáš | AC Sparta Praha cycling | A1 | 8 | dlouhá trať | 1:51:30.148 | 0:05:54.072 |
| 146 | 6 | Malán Petr | AC Sparta Praha | A1 | 24 | dlouhá trať | 2:54:16.333 | 1:08:40.257 |
| 3 | 5 | Fiala Petr | AC Sparta Praha | A1 | 3 | dlouhá trať | 1:46:49.054 | 0:01:12.978 |
| 109 | 4 | Hořejší Josef | Author team Stupno | A1 | 17 | dlouhá trať | 2:28:57.277 | 0:43:21.201 |
| 4 | 3 | Svatek Miroslav | AC Sparta Praha | A1 | 4 | dlouhá trať | 1:46:49.064 | 0:01:12.988 |
| 5 | 2 | Dlask Jindřich | AC SPARTA PRAHA | A1 | 5 | dlouhá trať | 1:47:53.753 | 0:02:17.677 |
