2017, TDK Bikemaraton Bozeňov - 9.ročník
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▼ | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 143 | Hrochová Justýna | PZ | 10 | 1,3 km | 0:06:58.0 | 0:03:13.8 | |
1. 0:06:58.0 | ||||||||
9 | 130 | Unzeitig Jan | TDK Šumperk | PZ | 9 | 1,3 km | 0:06:51.9 | 0:03:07.7 |
1. 0:06:51.9 | ||||||||
8 | 126 | Kundschofský Eduard | PZ | 8 | 1,3 km | 0:06:04.6 | 0:02:20.4 | |
1. 0:06:04.6 | ||||||||
7 | 124 | Švédová Anna | Tři šneci | PZ | 7 | 1,3 km | 0:05:37.8 | 0:01:53.6 |
1. 0:05:37.8 | ||||||||
6 | 127 | Vavroušek Vít | PZ | 6 | 1,3 km | 0:05:04.8 | 0:01:20.6 | |
1. 0:05:04.8 | ||||||||
5 | 148 | Mihály Nikolas | PZ | 5 | 1,3 km | 0:05:00.0 | 0:01:15.8 | |
1. 0:05:00.0 | ||||||||
4 | 129 | Rozehnalová Lucie | Promotorsport | PZ | 4 | 1,3 km | 0:04:56.0 | 0:01:11.8 |
1. 0:04:56.0 | ||||||||
3 | 140 | Halás Antonín | Cykloteam Kolárna Olomouc | PZ | 3 | 1,3 km | 0:04:16.9 | 0:00:32.7 |
1. 0:04:16.9 | ||||||||
2 | 151 | Petrovský Marek | Loupežníci | PZ | 2 | 1,3 km | 0:03:57.4 | 0:00:13.2 |
1. 0:03:57.4 | ||||||||
1 | 128 | Ecler Filip | Moravec Team | PZ | 1 | 1,3 km | 0:03:44.2 | |
1. 0:03:44.2 |