2017, TDK Bikemaraton Bozeňov - 9.ročník
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. ▲ | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | Babiánek David | IN-LIFE Cycling Team | MA | 1 | 53,7 km | 2:09:46.3 | 0:06:37.9 |
1. 0:12:32.4, 2. 1:11:14.9, 3. 2:09:46.2 | ||||||||
3 | 7 | Pokorný Jiří | SK SALITH sport | MA | 2 | 53,7 km | 2:11:54.8 | 0:08:46.4 |
1. 0:12:18.6, 2. 1:11:23.0, 3. 2:11:54.7 | ||||||||
5 | 1 | Bednarský Vojtěch | TNF Bike Team | MA | 3 | 53,7 km | 2:14:09.0 | 0:11:00.7 |
1. 0:12:04.0, 2. 1:06:54.9, 3. 2:14:09.0 | ||||||||
8 | 180 | Fláma Miroslav | Bike Sport Uničov | MA | 4 | 53,7 km | 2:17:09.7 | 0:14:01.4 |
1. 0:11:55.2, 2. 1:11:10.1, 3. 2:17:09.7 | ||||||||
10 | 175 | Hýbl Jaroslav | Dimpex Kosov | MA | 5 | 53,7 km | 2:20:25.2 | 0:17:16.8 |
1. 0:13:05.1, 2. 1:14:12.1, 3. 2:20:25.2 | ||||||||
18 | 8 | Horák Filip | Bikesport Team Mohel | MA | 6 | 53,7 km | 2:31:02.5 | 0:27:54.2 |
1. 0:13:03.5, 2. 1:26:02.1, 3. 2:31:02.5 | ||||||||
20 | 174 | Horký David | Cyklo Polách Šumperk | MA | 7 | 53,7 km | 2:31:20.2 | 0:28:11.9 |
1. 0:13:46.4, 2. 1:19:01.4, 3. 2:31:20.2 | ||||||||
22 | 4 | Kolář Ivo | MA | 8 | 53,7 km | 2:32:01.4 | 0:28:53.1 | |
1. 0:14:47.7, 2. 1:20:24.9, 3. 2:32:01.4 | ||||||||
30 | 9 | Reif Tomáš | MA | 9 | 53,7 km | 2:38:43.6 | 0:35:35.3 | |
1. 0:15:25.1, 2. 1:25:25.5, 3. 2:38:43.6 | ||||||||
31 | 162 | Struhár Semi | TJ Uničov | MA | 10 | 53,7 km | 2:38:43.7 | 0:35:35.4 |
1. 0:15:04.1, 2. 1:24:16.1, 3. 2:38:43.7 | ||||||||
43 | 5 | Pagáč Miroslav | Stevens Bikes - Emilio Sport | MA | 11 | 53,7 km | 2:59:38.3 | 0:56:30.0 |
1. 0:15:34.0, 2. 1:30:01.2, 3. 2:59:38.3 | ||||||||
48 | 3 | Kubeš Pavel | SC Samotišky | MA | 12 | 53,7 km | 3:12:11.4 | 1:09:03.1 |
1. 0:15:52.4, 2. 1:35:43.5, 3. 3:12:11.4 | ||||||||
1 | 13 | Kechrt Tomáš | IN-LIFE | MB | 1 | 53,7 km | 2:03:08.3 | |
1. 0:12:04.7, 2. 1:06:59.2, 3. 2:03:08.3 | ||||||||
4 | 12 | Vávra Aleš | ANAG Olomouc | MB | 2 | 53,7 km | 2:12:22.4 | 0:09:14.1 |
1. 0:12:37.0, 2. 1:11:48.0, 3. 2:12:22.4 | ||||||||
7 | 17 | Zlámal Tomáš | Proxima | MB | 3 | 53,7 km | 2:17:05.7 | 0:13:57.4 |
1. 0:13:07.7, 2. 1:13:59.5, 3. 2:17:05.7 | ||||||||
12 | 11 | König Jiří | CykloklubMorava | MB | 4 | 53,7 km | 2:24:04.6 | 0:20:56.2 |
1. 0:14:11.1, 2. 1:17:43.1, 3. 2:24:04.6 | ||||||||
13 | 173 | Unzeitig Martin | Cykloklub Morava | MB | 5 | 53,7 km | 2:24:05.2 | 0:20:56.9 |
1. 0:14:21.7, 2. 1:17:43.7, 3. 2:24:05.2 | ||||||||
14 | 15 | Stryk Milan | IN-LIFE Cycling Team | MB | 6 | 53,7 km | 2:25:05.5 | 0:21:57.2 |
1. 0:13:03.9, 2. 1:14:07.8, 3. 2:25:05.5 | ||||||||
15 | 168 | Klakurka Václav | AD Team | MB | 7 | 53,7 km | 2:25:30.8 | 0:22:22.4 |
1. 0:15:00.0, 2. 1:19:55.0, 3. 2:25:30.8 | ||||||||
16 | 10 | Bartoš Martin | bike sport team mohelnice | MB | 8 | 53,7 km | 2:26:51.2 | 0:23:42.9 |
1. 0:14:14.8, 2. 1:19:51.9, 3. 2:26:51.2 | ||||||||
19 | 182 | Voženílek Martin | Libina | MB | 9 | 53,7 km | 2:31:05.9 | 0:27:57.6 |
1. 0:15:02.9, 2. 1:20:54.5, 3. 2:31:05.9 | ||||||||
23 | 16 | Hlásný Radek | Písařov | MB | 10 | 53,7 km | 2:32:52.7 | 0:29:44.4 |
1. 0:14:49.5, 2. 1:22:22.7, 3. 2:32:52.7 | ||||||||
26 | 178 | Ryba Lukáš | BB Cyklosport Superior | MB | 11 | 53,7 km | 2:34:13.0 | 0:31:04.7 |
1. 0:15:11.8, 2. 1:23:16.5, 3. 2:34:13.0 | ||||||||
28 | 44 | Reif Jan | LKT80 Šumperk | MB | 12 | 53,7 km | 2:36:55.2 | 0:33:46.9 |
1. 0:15:13.5, 2. 1:25:25.7, 3. 2:36:55.2 | ||||||||
34 | 18 | Bezděk Ondřej | MB | 13 | 53,7 km | 2:43:30.8 | 0:40:22.4 | |
1. 0:14:49.7, 2. 1:26:42.9, 3. 2:43:30.8 | ||||||||
6 | 30 | Haluzík Martin | Cykloteam Kolárna | MC | 1 | 53,7 km | 2:14:56.4 | 0:11:48.0 |
1. 0:13:07.5, 2. 1:12:05.7, 3. 2:14:56.4 | ||||||||
9 | 24 | Jílek Martin | Polach a syn Šumperk | MC | 2 | 53,7 km | 2:18:29.5 | 0:15:21.2 |
1. 0:13:24.3, 2. 1:14:39.2, 3. 2:18:29.5 | ||||||||
17 | 22 | Horký Lubomir | Cyklo Polách a syn | MC | 3 | 53,7 km | 2:27:22.6 | 0:24:14.3 |
1. 0:13:22.9, 2. 1:16:21.0, 3. 2:27:22.6 | ||||||||
21 | 21 | Tyráček Martin | BBB moolbike | MC | 4 | 53,7 km | 2:31:22.4 | 0:28:14.0 |
1. 0:13:11.0, 2. 1:21:55.6, 3. 2:31:22.4 | ||||||||
27 | 32 | Jašek Ondra | Atletika Zábřeh | MC | 5 | 53,7 km | 2:35:25.8 | 0:32:17.4 |
1. 0:14:47.7, 2. 1:23:00.0, 3. 2:35:25.8 | ||||||||
32 | 31 | Harlender Michal | Cykloteam Kolárna | MC | 6 | 53,7 km | 2:40:10.2 | 0:37:01.9 |
1. 0:15:06.3, 2. 1:24:07.0, 3. 2:40:10.2 | ||||||||
35 | 153 | Petrovský Marek | Loupežníci | MC | 7 | 53,7 km | 2:44:03.7 | 0:40:55.3 |
1. 0:15:27.2, 2. 1:26:59.7, 3. 2:44:03.7 | ||||||||
36 | 23 | Kolomazník Tomáš | MC | 8 | 53,7 km | 2:44:10.1 | 0:41:01.7 | |
1. 0:15:17.8, 2. 1:24:09.0, 3. 2:44:10.1 | ||||||||
37 | 28 | Malý Tomáš | KN Project Zábřeh | MC | 9 | 53,7 km | 2:46:12.7 | 0:43:04.4 |
1. 0:14:34.4, 2. 1:23:16.2, 3. 2:46:12.7 | ||||||||
40 | 20 | Urbášek Dalibor | KWN Mohelnice | MC | 10 | 53,7 km | 2:48:45.8 | 0:45:37.5 |
1. 0:16:24.4, 2. 1:30:15.2, 3. 2:48:45.8 | ||||||||
42 | 34 | Rozehnal Václav | Promotorsport | MC | 11 | 53,7 km | 2:59:07.9 | 0:55:59.6 |
1. 0:16:38.3, 2. 1:32:47.1, 3. 2:59:07.9 | ||||||||
44 | 27 | Švéda Roman | TJ Jiskra Králíky | MC | 12 | 53,7 km | 3:00:38.6 | 0:57:30.2 |
1. 0:16:36.0, 2. 1:30:04.1, 3. 3:00:38.6 | ||||||||
45 | 33 | Ryšavý David | Bikesport Team Mohelnice | MC | 13 | 53,7 km | 3:01:35.8 | 0:58:27.4 |
1. 0:16:00.5, 2. 1:41:35.1, 3. 3:01:35.8 | ||||||||
46 | 35 | Mervart Martin | maverick-cube | MC | 14 | 53,7 km | 3:04:08.9 | 1:01:00.5 |
1. 0:17:52.2, 2. 1:38:32.5, 3. 3:04:08.9 | ||||||||
47 | 25 | Netek Radim | Výtržníci | MC | 15 | 53,7 km | 3:04:51.7 | 1:01:43.4 |
1. 0:17:36.2, 2. 1:36:31.5, 3. 3:04:51.7 | ||||||||
50 | 137 | Krákora Petr | Kasper - Swix Trutnov | MC | 16 | 53,7 km | 3:16:47.3 | 1:13:38.9 |
1. 0:17:01.9, 2. 1:43:05.3, 3. 3:16:47.2 | ||||||||
54 | 29 | Coufal Milan | Výtržníci | MC | 17 | 53,7 km | 3:55:16.2 | 1:52:07.9 |
1. 0:19:24.5, 2. 2:11:09.4, 3. 3:55:16.2 | ||||||||
11 | 41 | Lukašák Štefan | Cykloteam Kolárna | MD | 1 | 53,7 km | 2:20:49.0 | 0:17:40.6 |
1. 0:13:29.5, 2. 1:14:49.7, 3. 2:20:49.0 | ||||||||
24 | 169 | Jurčík Pavel | ZAPRO team | MD | 2 | 53,7 km | 2:32:55.4 | 0:29:47.0 |
1. 0:15:03.8, 2. 1:22:50.2, 3. 2:32:55.4 | ||||||||
25 | 37 | Huf Luboš | Lanškroun | MD | 3 | 53,7 km | 2:34:04.7 | 0:30:56.4 |
1. 0:15:03.9, 2. 1:22:24.5, 3. 2:34:04.7 | ||||||||
29 | 38 | Nadvornik Zdenek | CYKLO TEAM KOLARNA | MD | 4 | 53,7 km | 2:37:39.3 | 0:34:31.0 |
1. 0:14:49.6, 2. 1:23:08.1, 3. 2:37:39.3 | ||||||||
33 | 170 | Machancký Milan | Cycloracing Team Olomouc | MD | 5 | 53,7 km | 2:43:17.3 | 0:40:08.9 |
1. 0:15:37.2, 2. 1:27:29.3, 3. 2:43:17.3 | ||||||||
38 | 45 | kosek jiri | sport studene | MD | 6 | 53,7 km | 2:47:20.1 | 0:44:11.8 |
1. 0:15:04.4, 2. 1:30:11.1, 3. 2:47:20.1 | ||||||||
39 | 87 | Frank Milan | MD | 7 | 53,7 km | 2:48:10.6 | 0:45:02.2 | |
1. 0:16:33.1, 2. 1:30:05.9, 3. 2:48:10.6 | ||||||||
41 | 40 | Faltus Lubomír | Virtualis Loštice | MD | 8 | 53,7 km | 2:56:49.7 | 0:53:41.4 |
1. 0:26:09.8, 2. 1:36:43.4, 3. 2:56:49.7 | ||||||||
49 | 48 | Babiánek Milan | MiKo Cycles Přerov | MD | 9 | 53,7 km | 3:14:03.7 | 1:10:55.4 |
1. 0:17:05.7, 2. 1:46:12.8, 3. 3:14:03.7 | ||||||||
51 | 147 | Mihály Michal | MD | 10 | 53,7 km | 3:18:14.9 | 1:15:06.5 | |
1. 0:18:09.9, 2. 1:43:44.4, 3. 3:18:14.9 | ||||||||
52 | 39 | Konopa Milan | Credo team | MD | 11 | 53,7 km | 3:22:35.5 | 1:19:27.1 |
1. 0:17:44.4, 2. 1:42:46.2, 3. 3:22:35.5 | ||||||||
53 | 36 | Adamík Jiří | Credo team | MD | 12 | 53,7 km | 3:37:16.1 | 1:34:07.8 |
1. 0:19:31.8, 2. 1:51:51.3, 3. 3:37:16.1 |