2017, Zlatá pětka Emila Zátopka, pohlaví: žena
Poř.abs. | St. č. | Stát | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta | Pozn. ▲ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 261 | HOCHMANOVÁ Pavla | ASK Slavia Praha | Z40 | 1 | 5 000 m | 0:20:22.20 | 0:04:00.28 | run4 | Diplom | |
1. 0:02:20.53, 2. 0:03:58.86, 3. 0:05:38.86, 4. 0:07:18.18, 5. 0:08:57.17, 6. 0:10:37.77, 7. 0:12:17.33, 8. 0:13:57.30, 9. 0:15:35.60, 10. 0:17:15.60, 11. 0:18:52.86, 12. 0:20:22.20 | |||||||||||
9 | 245 | KUBELKOVÁ Eva | Rungo pro ženy | Z35 | 1 | 5 000 m | 0:22:33.74 | 0:06:11.82 | run4 | Diplom | |
1. 0:02:23.70, 2. 0:04:05.78, 3. 0:05:52.69, 4. 0:07:39.51, 5. 0:09:30.50, 6. 0:11:21.99, 7. 0:13:11.46, 8. 0:15:02.07, 9. 0:16:53.33, 10. 0:18:48.28, 11. 0:20:42.72, 12. 0:22:33.74 | |||||||||||
1 | 202 | PROCHÁZKOVÁ Regina | Spartak Praha 4 | Z20 | 1 | 5 000 m | 0:18:04.94 | 0:01:43.02 | run4 | Diplom | |
1. 0:02:06.49, 2. 0:03:31.76, 3. 0:04:57.96, 4. 0:06:25.02, 5. 0:07:53.72, 6. 0:09:21.97, 7. 0:10:51.59, 8. 0:12:21.64, 9. 0:13:50.45, 10. 0:15:19.30, 11. 0:16:49.10, 12. 0:18:04.94 | |||||||||||
4 | 217 | RADOVÁ Barbora | Báječné ženy v běhu | Z50 | 1 | 5 000 m | 0:21:31.28 | 0:05:09.36 | run4 | Diplom | |
1. 0:02:27.32, 2. 0:04:10.55, 3. 0:05:53.81, 4. 0:07:36.03, 5. 0:09:19.48, 6. 0:11:02.21, 7. 0:12:46.00, 8. 0:14:30.20, 9. 0:16:15.07, 10. 0:18:02.19, 11. 0:19:48.51, 12. 0:21:31.27 | |||||||||||
16 | 254 | ZODEREROVÁ Václava | Sokol Žižkov | Z55 | 1 | 5 000 m | 0:23:54.84 | 0:07:32.92 | run4 | Diplom | |
1. 0:02:48.22, 2. 0:04:43.72, 3. 0:06:40.50, 4. 0:08:38.50, 5. 0:10:34.86, 6. 0:12:29.50, 7. 0:14:27.03, 8. 0:16:23.46, 9. 0:18:19.10, 10. 0:20:13.24, 11. 0:22:07.84, 12. 0:23:54.83 | |||||||||||
8 | 201 | BAYEROVÁ Lenka | TJ Sokol Unhošť | Z45 | 1 | 5 000 m | 0:22:22.32 | 0:06:00.40 | run4 | Diplom | |
1. 0:02:30.75, 2. 0:04:16.28, 3. 0:06:05.60, 4. 0:07:54.15, 5. 0:09:42.70, 6. 0:11:32.53, 7. 0:13:21.96, 8. 0:15:11.58, 9. 0:17:01.74, 10. 0:18:52.41, 11. 0:20:41.51, 12. 0:22:22.31 | |||||||||||
5 | 298 | DIMITRIADU Michaela | Sportovní chůze Praha | Z40 | 2 | 5 000 m | 0:21:36.03 | 0:05:14.11 | run4 | Diplom | |
1. 0:02:19.22, 2. 0:04:01.18, 3. 0:05:44.35, 4. 0:07:29.78, 5. 0:09:15.23, 6. 0:11:01.08, 7. 0:12:46.36, 8. 0:14:30.89, 9. 0:16:16.69, 10. 0:18:04.18, 11. 0:19:50.84, 12. 0:21:36.02 | |||||||||||
12 | 248 | KOHOUTOVÁ Věra | Trailpoint | Z50 | 2 | 5 000 m | 0:22:52.98 | 0:06:31.06 | run4 | Diplom | |
1. 0:02:34.27, 2. 0:04:21.98, 3. 0:06:11.25, 4. 0:08:01.73, 5. 0:09:53.35, 6. 0:11:45.14, 7. 0:13:37.30, 8. 0:15:28.93, 9. 0:17:20.76, 10. 0:19:13.66, 11. 0:21:07.58, 12. 0:22:52.98 | |||||||||||
40 | 243 | KOZLOVÁ Jana | Radonice | Z55 | 2 | 5 000 m | 0:28:45.42 | 0:12:23.50 | run4 | Diplom | |
1. 0:03:22.18, 2. 0:05:36.44, 3. 0:07:53.80, 4. 0:10:11.14, 5. 0:12:28.83, 6. 0:14:47.79, 7. 0:17:06.22, 8. 0:19:25.68, 9. 0:21:47.61, 10. 0:24:09.61, 11. 0:26:32.39, 12. 0:28:45.42 | |||||||||||
14 | 205 | POKOROVÁ Jaroslava | AK Škoda Plzeň | Z45 | 2 | 5 000 m | 0:23:38.30 | 0:07:16.38 | run4 | Diplom | |
1. 0:02:38.15, 2. 0:04:30.08, 3. 0:06:22.98, 4. 0:08:16.54, 5. 0:10:11.40, 6. 0:12:05.99, 7. 0:14:03.81, 8. 0:16:01.92, 9. 0:18:01.54, 10. 0:19:55.99, 11. 0:21:50.19, 12. 0:23:38.29 | |||||||||||
10 | 226 | PROCHÁZKOVÁ Alena | Běžecký klub České spořitelny | Z35 | 2 | 5 000 m | 0:22:46.97 | 0:06:25.05 | run4 | Diplom | |
1. 0:02:32.45, 2. 0:04:23.69, 3. 0:06:12.46, 4. 0:08:02.76, 5. 0:09:55.47, 6. 0:11:49.90, 7. 0:13:42.09, 8. 0:15:34.98, 9. 0:17:25.25, 10. 0:19:18.07, 11. 0:21:08.51, 12. 0:22:46.97 | |||||||||||
2 | 257 | ZANOZINA Ekaterina | PSK Olymp Praha | Z20 | 2 | 5 000 m | 0:20:21.24 | 0:03:59.32 | run4 | Diplom | |
1. 0:02:23.51, 2. 0:03:56.74, 3. 0:05:32.77, 4. 0:07:08.38, 5. 0:08:45.98, 6. 0:10:23.22, 7. 0:12:00.59, 8. 0:13:38.49, 9. 0:15:17.23, 10. 0:16:58.90, 11. 0:18:42.57, 12. 0:20:21.24 | |||||||||||
54 | 215 | ČERVOVÁ Zuzana | MSF Vlašim | Z55 | 3 | 5 000 m | 0:35:17.28 | 0:18:55.36 | run4 | Diplom | |
1. 0:03:39.77, 2. 0:06:25.19, 3. 0:09:16.25, 4. 0:12:07.50, 5. 0:15:01.09, 6. 0:17:55.14, 7. 0:20:50.79, 8. 0:23:46.73, 9. 0:26:40.35, 10. 0:29:36.59, 11. 0:32:28.09, 12. 0:35:17.27 | |||||||||||
6 | 263 | HŮLOVÁ Gabriela | ASK Slavia Praha | Z20 | 3 | 5 000 m | 0:21:57.81 | 0:05:35.89 | run4 | Diplom | |
1. 0:02:29.13, 2. 0:04:16.61, 3. 0:06:05.29, 4. 0:07:53.13, 5. 0:09:39.60, 6. 0:11:28.66, 7. 0:13:15.64, 8. 0:15:02.74, 9. 0:16:51.48, 10. 0:18:38.40, 11. 0:20:23.27, 12. 0:21:57.80 | |||||||||||
23 | 271 | KUBIČKOVÁ Eliška Anna | SC MARATHON PLZEŇ | Z50 | 3 | 5 000 m | 0:25:30.35 | 0:09:08.43 | run4 | Diplom | |
1. 0:03:08.93, 2. 0:05:07.42, 3. 0:07:07.03, 4. 0:09:05.82, 5. 0:11:05.35, 6. 0:13:08.19, 7. 0:15:09.43, 8. 0:17:13.44, 9. 0:19:16.50, 10. 0:21:21.57, 11. 0:23:28.09, 12. 0:25:30.34 | |||||||||||
17 | 240 | MATYÁŠKOVÁ Jana | Praha 1 | Z45 | 3 | 5 000 m | 0:24:03.95 | 0:07:42.03 | run4 | Diplom | |
1. 0:02:32.17, 2. 0:04:23.43, 3. 0:06:18.17, 4. 0:08:10.67, 5. 0:10:06.58, 6. 0:12:04.49, 7. 0:14:02.83, 8. 0:15:59.80, 9. 0:18:01.44, 10. 0:20:04.90, 11. 0:22:10.56, 12. 0:24:03.95 | |||||||||||
11 | 275 | PAVLISOVÁ Jana | Beroun | Z35 | 3 | 5 000 m | 0:22:49.99 | 0:06:28.07 | run4 | Diplom | |
1. 0:02:36.90, 2. 0:04:25.72, 3. 0:06:16.41, 4. 0:08:06.69, 5. 0:09:59.08, 6. 0:11:50.80, 7. 0:13:42.94, 8. 0:15:34.26, 9. 0:17:23.93, 10. 0:19:15.92, 11. 0:21:08.07, 12. 0:22:49.99 | |||||||||||
18 | 210 | SKÁCELOVÁ Marcela | Praha 4 | Z40 | 3 | 5 000 m | 0:24:14.97 | 0:07:53.05 | run4 | Diplom | |
1. 0:02:41.09, 2. 0:04:33.86, 3. 0:06:31.18, 4. 0:08:29.06, 5. 0:10:26.49, 6. 0:12:23.48, 7. 0:14:19.99, 8. 0:16:19.65, 9. 0:18:20.19, 10. 0:20:21.40, 11. 0:22:18.39, 12. 0:24:14.97 | |||||||||||
24 | 231 | BÚTOROVÁ Marcela | Běžecký klub České spořitelny | Z40 | 4 | 5 000 m | 0:25:46.28 | 0:09:24.36 | run4 | Diplom | |
1. 0:02:48.57, 2. 0:04:45.38, 3. 0:06:49.57, 4. 0:08:54.05, 5. 0:10:57.29, 6. 0:13:09.43, 7. 0:15:16.88, 8. 0:17:22.44, 9. 0:19:32.10, 10. 0:21:45.06, 11. 0:23:59.02, 12. 0:25:46.27 | |||||||||||
35 | 224 | GUNÁROVÁ Anna | Běžecký klub České spořitelny | Z45 | 4 | 5 000 m | 0:28:08.38 | 0:11:46.46 | run4 | Diplom | |
1. 0:03:11.05, 2. 0:05:21.29, 3. 0:07:35.66, 4. 0:09:51.36, 5. 0:12:10.00, 6. 0:14:28.78, 7. 0:16:48.67, 8. 0:19:06.60, 9. 0:21:25.53, 10. 0:23:45.26, 11. 0:26:03.27, 12. 0:28:08.38 | |||||||||||
52 | 269 | KAMENÍČKOVÁ Jana | SK Lišák | Z50 | 4 | 5 000 m | 0:33:48.52 | 0:17:26.60 | run4 | Diplom | |
1. 0:03:36.07, 2. 0:06:16.73, 3. 0:08:58.00, 4. 0:11:41.81, 5. 0:14:25.27, 6. 0:17:11.81, 7. 0:19:58.02, 8. 0:22:40.14, 9. 0:25:29.14, 10. 0:28:22.97, 11. 0:31:14.82, 12. 0:33:48.51 | |||||||||||
7 | 209 | SLÁVIKOVÁ Lujza | Praha 9 | Z20 | 4 | 5 000 m | 0:22:06.07 | 0:05:44.15 | run4 | Diplom | |
1. 0:02:28.56, 2. 0:04:15.98, 3. 0:06:02.01, 4. 0:07:46.95, 5. 0:09:33.44, 6. 0:11:22.64, 7. 0:13:11.91, 8. 0:15:01.46, 9. 0:16:48.71, 10. 0:18:37.26, 11. 0:20:24.42, 12. 0:22:06.06 | |||||||||||
20 | 207 | ZELENÁ Jaroslava | Chudenice | Z35 | 4 | 5 000 m | 0:24:45.83 | 0:08:23.91 | run4 | Diplom | |
1. 0:02:51.63, 2. 0:04:53.34, 3. 0:06:55.09, 4. 0:08:56.57, 5. 0:10:58.24, 6. 0:13:00.24, 7. 0:15:01.16, 8. 0:16:59.96, 9. 0:18:57.27, 10. 0:20:55.51, 11. 0:22:51.28, 12. 0:24:45.82 | |||||||||||
48 | 241 | CLEMINSONOVA Daniela | Z35 | 5 | 5 000 m | 0:32:31.71 | 0:16:09.79 | run4 | Diplom | ||
1. 0:03:46.29, 2. 0:06:25.66, 3. 0:09:08.58, 4. 0:11:48.52, 5. 0:14:29.07, 6. 0:17:05.31, 7. 0:19:39.95, 8. 0:22:16.66, 9. 0:24:52.02, 10. 0:27:26.94, 11. 0:30:09.03, 12. 0:32:31.71 | |||||||||||
13 | 277 | MAČENKOVÁ Karolína | BKČS | Z20 | 5 | 5 000 m | 0:22:53.33 | 0:06:31.41 | run4 | Diplom | |
1. 0:02:36.24, 2. 0:04:25.26, 3. 0:06:16.31, 4. 0:08:07.71, 5. 0:09:59.32, 6. 0:11:51.36, 7. 0:13:44.00, 8. 0:15:35.14, 9. 0:17:26.09, 10. 0:19:19.68, 11. 0:21:11.07, 12. 0:22:53.32 | |||||||||||
43 | 213 | ŠAFROVÁ Věra | Běžecký klub České spořitelny | Z45 | 5 | 5 000 m | 0:30:08.01 | 0:13:46.09 | run4 | Diplom | |
1. 0:03:45.32, 2. 0:06:13.01, 3. 0:08:40.18, 4. 0:11:10.41, 5. 0:13:38.48, 6. 0:16:06.26, 7. 0:18:32.47, 8. 0:20:55.39, 9. 0:23:20.84, 10. 0:25:43.85, 11. 0:28:01.45, 12. 0:30:08.00 | |||||||||||
30 | 255 | ŠIKLOVÁ Edita | Velký Borek | Z40 | 5 | 5 000 m | 0:27:28.79 | 0:11:06.87 | run4 | Diplom | |
1. 0:03:05.98, 2. 0:05:17.02, 3. 0:07:28.07, 4. 0:09:40.43, 5. 0:11:52.00, 6. 0:14:05.57, 7. 0:16:17.68, 8. 0:18:28.21, 9. 0:20:39.80, 10. 0:22:54.00, 11. 0:25:09.10, 12. 0:27:28.78 | |||||||||||
47 | 235 | MÓRIOVÁ Martina | Planá nad Lužnicí - Strkov | Z45 | 6 | 5 000 m | 0:32:29.92 | 0:16:08.00 | run4 | Diplom | |
1. 0:03:39.20, 2. 0:06:15.00, 3. 0:08:48.04, 4. 0:11:21.86, 5. 0:13:56.30, 6. 0:16:36.22, 7. 0:19:13.89, 8. 0:21:52.55, 9. 0:24:31.74, 10. 0:27:09.74, 11. 0:29:52.00, 12. 0:32:29.92 | |||||||||||
44 | 251 | ROHLOVÁ Jana | Slaný | Z40 | 6 | 5 000 m | 0:30:25.50 | 0:14:03.58 | run4 | Diplom | |
1. 0:03:27.60, 2. 0:05:52.30, 3. 0:08:17.09, 4. 0:10:42.68, 5. 0:13:10.79, 6. 0:15:37.22, 7. 0:18:04.82, 8. 0:20:32.39, 9. 0:23:00.63, 10. 0:25:29.86, 11. 0:27:59.28, 12. 0:30:25.50 | |||||||||||
15 | 264 | SVOBODOVÁ Eliška | SEMonline.cz | Z20 | 6 | 5 000 m | 0:23:44.98 | 0:07:23.06 | run4 | Diplom | |
1. 0:02:43.59, 2. 0:04:35.30, 3. 0:06:31.26, 4. 0:08:26.80, 5. 0:10:22.44, 6. 0:12:20.36, 7. 0:14:17.11, 8. 0:16:15.45, 9. 0:18:13.01, 10. 0:20:12.60, 11. 0:22:03.28, 12. 0:23:44.98 | |||||||||||
51 | 260 | ZEZULOVÁ Klára | POHODA | Z35 | 6 | 5 000 m | 0:33:40.56 | 0:17:18.64 | run4 | Diplom | |
1. 0:03:28.73, 2. 0:05:52.71, 3. 0:08:19.57, 4. 0:10:49.94, 5. 0:13:32.49, 6. 0:16:15.28, 7. 0:18:59.73, 8. 0:21:51.03, 9. 0:24:42.46, 10. 0:27:34.40, 11. 0:30:28.93, 12. 0:33:40.55 | |||||||||||
53 | 222 | HUSÁKOVÁ Zuzana | Běžecký klub České spořitelny | Z35 | 7 | 5 000 m | 0:33:57.60 | 0:17:35.68 | run4 | Diplom | |
1. 0:03:44.09, 2. 0:06:21.55, 3. 0:09:02.46, 4. 0:11:43.51, 5. 0:14:28.50, 6. 0:17:12.43, 7. 0:20:03.88, 8. 0:22:58.27, 9. 0:25:45.28, 10. 0:28:33.82, 11. 0:31:19.94, 12. 0:33:57.59 | |||||||||||
19 | 280 | TRÁVNÍČKOVÁ Iveta | Sezimovo Ústí | Z20 | 7 | 5 000 m | 0:24:19.48 | 0:07:57.56 | run4 | Diplom | |
1. 0:02:44.26, 2. 0:04:39.40, 3. 0:06:35.84, 4. 0:08:35.14, 5. 0:10:33.10, 6. 0:12:31.99, 7. 0:14:33.51, 8. 0:16:33.95, 9. 0:18:32.01, 10. 0:20:30.14, 11. 0:22:28.18, 12. 0:24:19.48 | |||||||||||
49 | 279 | WEBEROVÁ Gabriela | Z45 | 7 | 5 000 m | 0:32:50.09 | 0:16:28.17 | run4 | Diplom | ||
1. 0:03:40.56, 2. 0:06:20.18, 3. 0:08:59.70, 4. 0:11:37.61, 5. 0:14:16.82, 6. 0:16:55.01, 7. 0:19:35.48, 8. 0:22:16.53, 9. 0:24:58.50, 10. 0:27:40.00, 11. 0:30:23.02, 12. 0:32:50.08 | |||||||||||
56 | 230 | JENDRICHOVSKÁ Lada | Běžecký klub České spořitelny | Z35 | 8 | 5 000 m | 0:38:47.27 | 0:22:25.35 | run4 | Diplom | |
1. 0:04:17.01, 2. 0:07:22.06, 3. 0:10:28.26, 4. 0:13:33.66, 5. 0:16:43.45, 6. 0:19:56.65, 7. 0:23:05.01, 8. 0:26:20.40, 9. 0:29:30.44, 10. 0:32:38.98, 11. 0:35:46.30, 12. 0:38:47.26 | |||||||||||
21 | 234 | NÁGLOVÁ Alena | Křešice | Z20 | 8 | 5 000 m | 0:24:56.60 | 0:08:34.68 | run4 | Diplom | |
1. 0:02:49.29, 2. 0:04:41.13, 3. 0:06:34.51, 4. 0:08:32.47, 5. 0:10:30.67, 6. 0:12:30.68, 7. 0:14:32.03, 8. 0:16:34.64, 9. 0:18:37.68, 10. 0:20:41.90, 11. 0:22:49.22, 12. 0:24:56.59 | |||||||||||
55 | 239 | SRNSKÁ Jitka | Praha 4 | Z45 | 8 | 5 000 m | 0:35:50.13 | 0:19:28.21 | run4 | Diplom | |
1. 0:03:48.63, 2. 0:06:32.92, 3. 0:09:21.31, 4. 0:12:16.10, 5. 0:15:09.52, 6. 0:18:06.45, 7. 0:20:59.71, 8. 0:23:57.35, 9. 0:27:00.44, 10. 0:30:00.33, 11. 0:32:56.10, 12. 0:35:50.13 | |||||||||||
22 | 232 | KINCLOVÁ Jana | Z20 | 9 | 5 000 m | 0:25:05.53 | 0:08:43.61 | run4 | Diplom | ||
1. 0:02:37.30, 2. 0:04:30.99, 3. 0:06:30.45, 4. 0:08:31.46, 5. 0:10:35.94, 6. 0:12:39.79, 7. 0:14:44.69, 8. 0:16:51.25, 9. 0:18:56.02, 10. 0:21:03.40, 11. 0:23:06.93, 12. 0:25:05.52 | |||||||||||
25 | 259 | HEŘMANOVSKÁ Barbora | Z20 | 10 | 5 000 m | 0:26:00.63 | 0:09:38.71 | run4 | Diplom | ||
1. 0:02:36.27, 2. 0:04:29.36, 3. 0:06:34.00, 4. 0:08:41.52, 5. 0:10:47.40, 6. 0:12:59.17, 7. 0:15:08.07, 8. 0:17:24.01, 9. 0:19:34.81, 10. 0:21:47.91, 11. 0:24:00.39, 12. 0:26:00.63 | |||||||||||
26 | 236 | VÍŠKOVÁ Kateřina | Z20 | 11 | 5 000 m | 0:26:16.52 | 0:09:54.60 | run4 | Diplom | ||
1. 0:02:52.00, 2. 0:04:58.96, 3. 0:07:05.86, 4. 0:09:15.75, 5. 0:11:25.05, 6. 0:13:35.85, 7. 0:15:45.54, 8. 0:17:55.75, 9. 0:20:05.52, 10. 0:22:15.00, 11. 0:24:21.89, 12. 0:26:16.51 | |||||||||||
27 | 233 | KINDLOVÁ Kamila | Praha 6 | Z20 | 12 | 5 000 m | 0:26:44.24 | 0:10:22.32 | run4 | Diplom | |
1. 0:02:45.55, 2. 0:04:42.75, 3. 0:06:52.11, 4. 0:09:01.55, 5. 0:11:10.84, 6. 0:13:26.06, 7. 0:15:38.75, 8. 0:17:51.92, 9. 0:20:10.20, 10. 0:22:26.67, 11. 0:24:40.18, 12. 0:26:44.24 | |||||||||||
28 | 218 | PETKOVA Polina | Bulharsko | Z20 | 13 | 5 000 m | 0:27:15.32 | 0:10:53.40 | run4 | Diplom | |
1. 0:02:56.97, 2. 0:05:00.24, 3. 0:07:05.11, 4. 0:09:12.51, 5. 0:11:31.53, 6. 0:14:25.78, 7. 0:16:39.50, 8. 0:18:49.84, 9. 0:20:58.17, 10. 0:23:07.98, 11. 0:25:17.67, 12. 0:27:15.31 | |||||||||||
29 | 244 | SKOPOVÁ Martina | Praha | Z20 | 14 | 5 000 m | 0:27:17.00 | 0:10:55.08 | run4 | Diplom | |
1. 0:03:29.42, 2. 0:05:40.08, 3. 0:07:49.61, 4. 0:09:56.11, 5. 0:12:07.17, 6. 0:14:19.75, 7. 0:16:27.81, 8. 0:18:38.56, 9. 0:20:52.98, 10. 0:23:05.50, 11. 0:25:14.64, 12. 0:27:17.00 | |||||||||||
31 | 276 | JURSOVÁ Michaela | Míša | Z20 | 15 | 5 000 m | 0:27:35.84 | 0:11:13.92 | run4 | Diplom | |
1. 0:03:16.55, 2. 0:05:23.49, 3. 0:07:35.28, 4. 0:09:45.71, 5. 0:11:58.96, 6. 0:14:13.94, 7. 0:16:28.88, 8. 0:18:45.49, 9. 0:20:59.46, 10. 0:23:13.18, 11. 0:25:28.97, 12. 0:27:35.83 | |||||||||||
32 | 238 | McMAHON Klára | Z20 | 16 | 5 000 m | 0:27:47.32 | 0:11:25.40 | run4 | Diplom | ||
1. 0:02:53.57, 2. 0:04:58.22, 3. 0:07:07.55, 4. 0:09:23.00, 5. 0:11:36.48, 6. 0:13:50.45, 7. 0:16:07.67, 8. 0:18:26.36, 9. 0:20:46.25, 10. 0:23:07.42, 11. 0:25:30.83, 12. 0:27:47.31 | |||||||||||
33 | 252 | JANKOVIČOVÁ Michaela | Z20 | 17 | 5 000 m | 0:28:03.52 | 0:11:41.60 | run4 | Diplom | ||
1. 0:02:38.54, 2. 0:04:40.99, 3. 0:06:53.84, 4. 0:09:13.45, 5. 0:11:32.19, 6. 0:13:49.06, 7. 0:16:18.08, 8. 0:18:37.69, 9. 0:21:05.22, 10. 0:23:44.31, 11. 0:26:05.24, 12. 0:28:03.51 | |||||||||||
34 | 228 | DAVIDOVÁ Michaela | Běžecký klub České spořitelny | Z20 | 18 | 5 000 m | 0:28:04.06 | 0:11:42.14 | run4 | Diplom | |
1. 0:02:58.97, 2. 0:05:02.35, 3. 0:07:12.92, 4. 0:09:26.71, 5. 0:11:46.52, 6. 0:14:06.58, 7. 0:16:25.99, 8. 0:18:44.80, 9. 0:21:05.61, 10. 0:23:30.13, 11. 0:25:54.16, 12. 0:28:04.05 | |||||||||||
36 | 262 | ROHÁČKOVÁ Anna | Chotětov | Z20 | 19 | 5 000 m | 0:28:20.11 | 0:11:58.19 | run4 | Diplom | |
1. 0:02:56.36, 2. 0:05:01.93, 3. 0:07:11.76, 4. 0:09:27.20, 5. 0:11:46.51, 6. 0:14:10.43, 7. 0:16:30.64, 8. 0:18:53.77, 9. 0:21:27.65, 10. 0:23:47.86, 11. 0:26:10.50, 12. 0:28:20.10 | |||||||||||
37 | 258 | JIRÁKOVÁ Věra | Z20 | 20 | 5 000 m | 0:28:34.95 | 0:12:13.03 | run4 | Diplom | ||
1. 0:03:00.30, 2. 0:05:08.17, 3. 0:07:16.13, 4. 0:09:30.08, 5. 0:11:53.42, 6. 0:14:18.91, 7. 0:16:38.22, 8. 0:18:53.63, 9. 0:21:13.79, 10. 0:23:40.22, 11. 0:26:20.01, 12. 0:28:34.95 | |||||||||||
38 | 268 | STAŇKOVÁ Iva | Běžecký klub České spořitelny | Z20 | 21 | 5 000 m | 0:28:35.79 | 0:12:13.87 | run4 | Diplom | |
1. 0:03:16.66, 2. 0:05:26.02, 3. 0:07:35.40, 4. 0:09:46.77, 5. 0:11:57.42, 6. 0:14:15.09, 7. 0:16:33.90, 8. 0:18:57.67, 9. 0:21:23.08, 10. 0:23:49.88, 11. 0:26:19.34, 12. 0:28:35.78 | |||||||||||
39 | 273 | JANULKOVÁ Kateřina | Praha 10 | Z20 | 22 | 5 000 m | 0:28:40.99 | 0:12:19.07 | run4 | Diplom | |
1. 0:03:19.38, 2. 0:05:32.38, 3. 0:07:47.80, 4. 0:10:02.34, 5. 0:12:18.02, 6. 0:14:35.20, 7. 0:16:54.41, 8. 0:19:16.56, 9. 0:21:40.76, 10. 0:24:04.28, 11. 0:26:27.86, 12. 0:28:40.99 | |||||||||||
41 | 250 | JAROLÍMOVÁ Veronika | Praha 3 | Z20 | 23 | 5 000 m | 0:28:53.15 | 0:12:31.23 | run4 | Diplom | |
1. 0:03:38.52, 2. 0:06:02.52, 3. 0:08:22.93, 4. 0:10:44.26, 5. 0:13:04.38, 6. 0:15:27.42, 7. 0:17:47.80, 8. 0:20:09.00, 9. 0:22:30.89, 10. 0:24:48.76, 11. 0:27:00.33, 12. 0:28:53.15 | |||||||||||
42 | 216 | NOVÁKOVÁ Eliška | Z20 | 24 | 5 000 m | 0:29:54.08 | 0:13:32.16 | run4 | Diplom | ||
1. 0:03:00.10, 2. 0:05:12.11, 3. 0:07:29.63, 4. 0:09:52.24, 5. 0:12:18.00, 6. 0:14:45.67, 7. 0:17:14.03, 8. 0:19:48.65, 9. 0:22:18.75, 10. 0:24:53.68, 11. 0:27:26.28, 12. 0:29:54.07 | |||||||||||
45 | 278 | NEMETHEOVÁ Ema | Z20 | 25 | 5 000 m | 0:31:31.47 | 0:15:09.55 | run4 | Diplom | ||
1. 0:09:20.33, 2. 0:11:12.00, 3. 0:13:11.10, 4. 0:15:08.89, 5. 0:17:08.61, 6. 0:19:10.77, 7. 0:21:11.58, 8. 0:23:14.74, 9. 0:25:18.16, 10. 0:27:23.31, 11. 0:29:25.86, 12. 0:31:31.47 | |||||||||||
46 | 249 | STEINBAUEROVÁ Klára | Praha 9 | Z20 | 26 | 5 000 m | 0:31:33.70 | 0:15:11.78 | run4 | Diplom | |
1. 0:03:13.56, 2. 0:05:31.04, 3. 0:08:04.64, 4. 0:10:43.02, 5. 0:13:21.84, 6. 0:15:54.44, 7. 0:18:34.46, 8. 0:21:12.14, 9. 0:23:51.22, 10. 0:26:34.92, 11. 0:29:16.65, 12. 0:31:33.70 | |||||||||||
50 | 256 | STRUHÁHOVÁ Daniela | Slovensko | Z20 | 27 | 5 000 m | 0:33:11.49 | 0:16:49.57 | run4 | Diplom | |
1. 0:03:47.69, 2. 0:06:26.66, 3. 0:09:09.77, 4. 0:11:50.14, 5. 0:14:30.76, 6. 0:17:10.64, 7. 0:19:52.91, 8. 0:22:33.51, 9. 0:25:14.02, 10. 0:27:55.85, 11. 0:30:39.45, 12. 0:33:11.49 | |||||||||||
57 | 204 | JELÍNKOVÁ Jana | Báječné ženy v běhu | Z20 | 28 | 5 000 m | 0:39:15.67 | 0:22:53.75 | run4 | Diplom | |
1. 0:04:14.38, 2. 0:07:20.59, 3. 0:10:26.66, 4. 0:13:31.98, 5. 0:16:42.47, 6. 0:19:56.18, 7. 0:23:30.02, 8. 0:26:58.42, 9. 0:30:13.11, 10. 0:33:27.81, 11. 0:36:37.77, 12. 0:39:15.67 |