2019, T1 Maraton
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. ▲ | Trať | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Churaňová Radka | RR Team | Z2 | 1 | T1 maraton | 2:57:45.20 | 0:08:28.70 |
1. 0:02:28.91, 2. 0:01:36.63, 3. 0:01:38.60, 4. 0:01:38.00, 5. 0:01:39.07, 6. 0:01:39.68, 7. 0:01:39.21, 8. 0:01:38.27, 9. 0:01:37.19, 10. 0:01:36.94, 11. 0:01:37.65, 12. 0:01:37.80, 13. 0:01:37.80, 14. 0:01:36.69, 15. 0:01:38.22, 16. 0:01:39.38, 17. 0:01:39.29, 18. 0:01:39.18, 19. 0:01:39.94, 20. 0:01:39.72, 21. 0:01:38.77, 22. 0:01:36.61, 23. 0:01:34.85, 24. 0:01:37.56, 25. 0:01:40.84, 26. 0:01:38.53, 27. 0:01:40.76, 28. 0:01:39.27, 29. 0:01:41.16, 30. 0:01:41.31, 31. 0:01:41.09, 32. 0:01:40.82, 33. 0:01:41.24, 34. 0:01:40.26, 35. 0:01:38.75, 36. 0:01:40.99, 37. 0:01:41.48, 38. 0:01:41.66, 39. 0:01:40.34, 40. 0:01:41.89, 41. 0:01:39.49, 42. 0:01:42.04, 43. 0:01:42.08, 44. 0:01:42.45, 45. 0:01:42.50, 46. 0:01:42.23, 47. 0:01:42.34, 48. 0:01:41.48, 49. 0:01:41.36, 50. 0:01:41.32, 51. 0:01:42.19, 52. 0:01:42.64, 53. 0:01:44.70, 54. 0:01:42.72, 55. 0:01:43.12, 56. 0:01:44.11, 57. 0:01:44.01, 58. 0:01:42.63, 59. 0:01:44.12, 60. 0:01:42.92, 61. 0:01:43.64, 62. 0:01:42.60, 63. 0:01:44.57, 64. 0:01:42.26, 65. 0:01:42.23, 66. 0:01:41.37, 67. 0:01:39.13, 68. 0:01:40.33, 69. 0:01:41.23, 70. 0:01:41.34, 71. 0:01:44.47, 72. 0:01:42.25, 73. 0:01:44.46, 74. 0:01:42.93, 75. 0:01:42.53, 76. 0:01:43.87, 77. 0:01:45.68, 78. 0:01:43.08, 79. 0:01:44.48, 80. 0:01:44.54, 81. 0:01:43.43, 82. 0:01:41.81, 83. 0:01:43.40, 84. 0:01:43.78, 85. 0:01:44.07, 86. 0:01:44.26, 87. 0:01:44.16, 88. 0:01:46.04, 89. 0:01:42.92, 90. 0:01:44.75, 91. 0:01:42.97, 92. 0:01:43.54, 93. 0:01:43.80, 94. 0:01:45.31, 95. 0:01:44.37, 96. 0:01:40.84, 97. 0:01:40.14, 98. 0:01:38.06, 99. 0:01:38.39, 100. 0:01:38.65, 101. 0:01:39.11, 102. 0:01:37.90, 103. 0:01:38.36, 104. 0:01:35.88, 105. 0:01:35.48 | ||||||||
4 | 401 | Jihočeský klub maratonců | Jihočeský klub maratonců | ST | 1 | T1 maraton | 2:59:06.10 | 0:09:49.60 |
1. 0:02:31.60, 2. 0:01:37.83, 3. 0:01:40.36, 4. 0:01:41.38, 5. 0:01:39.92, 6. 0:01:42.40, 7. 0:01:40.56, 8. 0:01:40.81, 9. 0:01:41.22, 10. 0:01:44.76, 11. 0:01:41.23, 12. 0:01:42.29, 13. 0:01:43.77, 14. 0:01:41.81, 15. 0:01:44.04, 16. 0:01:41.23, 17. 0:01:44.19, 18. 0:01:42.07, 19. 0:01:42.29, 20. 0:01:40.91, 21. 0:01:42.19, 22. 0:01:43.12, 23. 0:01:42.22, 24. 0:01:41.69, 25. 0:01:37.90, 26. 0:01:39.31, 27. 0:01:43.01, 28. 0:01:45.58, 29. 0:01:45.25, 30. 0:01:46.36, 31. 0:01:50.05, 32. 0:01:51.57, 33. 0:01:51.75, 34. 0:01:49.36, 35. 0:01:54.77, 36. 0:01:50.43, 37. 0:01:53.99, 38. 0:01:56.13, 39. 0:01:56.44, 40. 0:01:56.41, 41. 0:01:54.03, 42. 0:01:54.41, 43. 0:01:56.53, 44. 0:01:57.96, 45. 0:01:58.25, 46. 0:01:58.18, 47. 0:01:58.50, 48. 0:01:58.09, 49. 0:01:55.77, 50. 0:01:51.79, 51. 0:01:36.21, 52. 0:01:40.91, 53. 0:01:39.58, 54. 0:01:38.23, 55. 0:01:37.34, 56. 0:01:37.27, 57. 0:01:38.16, 58. 0:01:37.70, 59. 0:01:37.19, 60. 0:01:39.34, 61. 0:01:38.52, 62. 0:01:38.85, 63. 0:01:38.35, 64. 0:01:39.03, 65. 0:01:40.53, 66. 0:01:40.47, 67. 0:01:39.38, 68. 0:01:40.54, 69. 0:01:39.07, 70. 0:01:40.67, 71. 0:01:39.20, 72. 0:01:38.83, 73. 0:01:38.73, 74. 0:01:39.16, 75. 0:01:33.73, 76. 0:01:26.20, 77. 0:01:29.43, 78. 0:01:32.25, 79. 0:01:33.42, 80. 0:01:30.55, 81. 0:01:34.86, 82. 0:01:30.38, 83. 0:01:33.74, 84. 0:01:34.94, 85. 0:01:37.48, 86. 0:01:38.09, 87. 0:01:38.47, 88. 0:01:37.70, 89. 0:01:38.23, 90. 0:01:39.94, 91. 0:01:39.94, 92. 0:01:37.52, 93. 0:01:38.87, 94. 0:01:39.25, 95. 0:01:39.78, 96. 0:01:39.03, 97. 0:01:39.18, 98. 0:01:39.83, 99. 0:01:38.27, 100. 0:01:33.93, 101. 0:01:40.75, 102. 0:01:38.34, 103. 0:01:38.06, 104. 0:01:32.80, 105. 0:01:22.14 | ||||||||
12 | 33 | Kašparová Kateřina | MK Kladno | Z1 | 1 | T1 maraton | 3:17:54.40 | 0:28:37.90 |
1. 0:02:46.72, 2. 0:01:48.23, 3. 0:01:47.53, 4. 0:01:47.70, 5. 0:01:48.19, 6. 0:01:48.23, 7. 0:01:48.83, 8. 0:01:48.22, 9. 0:01:48.13, 10. 0:01:47.95, 11. 0:01:48.81, 12. 0:01:48.17, 13. 0:01:47.03, 14. 0:01:48.22, 15. 0:01:46.70, 16. 0:01:47.35, 17. 0:01:46.55, 18. 0:01:47.99, 19. 0:01:49.06, 20. 0:01:48.25, 21. 0:01:47.57, 22. 0:01:50.15, 23. 0:01:45.38, 24. 0:01:47.45, 25. 0:01:47.19, 26. 0:01:48.74, 27. 0:01:49.51, 28. 0:01:48.30, 29. 0:01:48.02, 30. 0:01:47.87, 31. 0:01:48.63, 32. 0:01:48.41, 33. 0:01:49.68, 34. 0:01:48.71, 35. 0:01:47.93, 36. 0:01:48.41, 37. 0:01:48.42, 38. 0:01:50.65, 39. 0:01:49.83, 40. 0:01:48.40, 41. 0:01:48.96, 42. 0:01:50.17, 43. 0:01:49.97, 44. 0:01:51.33, 45. 0:01:48.75, 46. 0:01:50.22, 47. 0:01:50.86, 48. 0:01:52.50, 49. 0:01:53.10, 50. 0:01:53.46, 51. 0:01:51.39, 52. 0:01:52.24, 53. 0:01:52.01, 54. 0:01:51.99, 55. 0:01:54.19, 56. 0:01:53.33, 57. 0:01:53.99, 58. 0:01:54.54, 59. 0:01:53.88, 60. 0:01:53.73, 61. 0:01:53.61, 62. 0:01:54.60, 63. 0:01:54.13, 64. 0:01:54.23, 65. 0:01:54.43, 66. 0:01:55.18, 67. 0:01:56.04, 68. 0:01:52.95, 69. 0:01:54.98, 70. 0:01:54.71, 71. 0:01:52.39, 72. 0:01:54.24, 73. 0:01:54.75, 74. 0:01:58.11, 75. 0:01:53.59, 76. 0:01:53.74, 77. 0:01:55.33, 78. 0:01:55.88, 79. 0:01:55.17, 80. 0:01:56.00, 81. 0:01:56.66, 82. 0:01:57.54, 83. 0:01:57.65, 84. 0:01:55.72, 85. 0:01:56.72, 86. 0:01:58.53, 87. 0:01:55.67, 88. 0:01:56.74, 89. 0:01:59.67, 90. 0:01:57.34, 91. 0:01:58.40, 92. 0:02:00.36, 93. 0:02:00.41, 94. 0:01:57.51, 95. 0:01:59.81, 96. 0:01:59.46, 97. 0:02:00.69, 98. 0:01:57.59, 99. 0:01:57.83, 100. 0:01:59.73, 101. 0:01:58.37, 102. 0:02:00.63, 103. 0:01:59.49, 104. 0:01:55.46, 105. 0:01:54.67 | ||||||||
40 | 36 | Klíma Petr | M20 | 1 | T1 maraton | 3:49:28.10 | 1:00:11.60 | |
1. 0:03:26.22, 2. 0:01:59.38, 3. 0:02:01.68, 4. 0:02:04.11, 5. 0:02:03.97, 6. 0:02:06.28, 7. 0:02:04.64, 8. 0:02:04.26, 9. 0:02:05.24, 10. 0:02:05.29, 11. 0:02:05.77, 12. 0:02:06.83, 13. 0:02:06.02, 14. 0:02:05.41, 15. 0:02:05.63, 16. 0:02:05.62, 17. 0:02:02.68, 18. 0:02:03.49, 19. 0:02:02.75, 20. 0:02:02.78, 21. 0:02:05.63, 22. 0:02:03.10, 23. 0:02:03.66, 24. 0:02:05.80, 25. 0:02:04.08, 26. 0:02:03.55, 27. 0:02:03.45, 28. 0:02:00.12, 29. 0:02:02.81, 30. 0:02:02.87, 31. 0:02:04.32, 32. 0:02:04.99, 33. 0:02:06.91, 34. 0:02:06.27, 35. 0:02:06.53, 36. 0:02:08.46, 37. 0:02:04.30, 38. 0:02:04.32, 39. 0:02:04.28, 40. 0:02:05.01, 41. 0:02:06.26, 42. 0:02:07.57, 43. 0:02:05.22, 44. 0:02:02.17, 45. 0:02:04.80, 46. 0:02:06.65, 47. 0:02:05.64, 48. 0:02:06.02, 49. 0:02:07.96, 50. 0:02:08.50, 51. 0:02:04.36, 52. 0:02:04.63, 53. 0:02:06.15, 54. 0:02:05.26, 55. 0:02:05.11, 56. 0:02:06.42, 57. 0:02:06.43, 58. 0:02:08.73, 59. 0:02:10.48, 60. 0:02:09.61, 61. 0:02:13.95, 62. 0:02:12.70, 63. 0:02:12.41, 64. 0:02:09.99, 65. 0:02:10.46, 66. 0:02:15.64, 67. 0:02:13.63, 68. 0:02:13.92, 69. 0:02:09.23, 70. 0:02:08.51, 71. 0:02:13.81, 72. 0:02:10.39, 73. 0:02:11.87, 74. 0:02:17.01, 75. 0:02:13.13, 76. 0:02:21.18, 77. 0:02:15.71, 78. 0:02:24.02, 79. 0:02:12.88, 80. 0:02:15.46, 81. 0:02:17.12, 82. 0:02:18.85, 83. 0:02:17.74, 84. 0:02:24.29, 85. 0:02:22.54, 86. 0:02:22.40, 87. 0:02:40.18, 88. 0:02:26.86, 89. 0:02:22.72, 90. 0:02:21.38, 91. 0:02:31.23, 92. 0:02:21.99, 93. 0:02:23.20, 94. 0:02:21.03, 95. 0:02:22.93, 96. 0:02:25.60, 97. 0:02:24.50, 98. 0:02:16.61, 99. 0:02:13.97, 100. 0:02:08.86, 101. 0:02:11.27, 102. 0:02:13.95, 103. 0:02:20.78, 104. 0:02:19.31, 105. 0:01:56.41 | ||||||||
26 | 41 | Kucko Miroslav | Liberec | M60 | 1 | T1 maraton | 3:35:26.60 | 0:46:10.10 |
1. 0:02:53.49, 2. 0:01:47.05, 3. 0:01:49.63, 4. 0:01:50.34, 5. 0:01:51.23, 6. 0:01:52.08, 7. 0:01:53.53, 8. 0:01:51.45, 9. 0:01:53.50, 10. 0:01:55.60, 11. 0:01:52.91, 12. 0:01:54.01, 13. 0:01:53.91, 14. 0:01:52.76, 15. 0:01:55.20, 16. 0:01:53.66, 17. 0:01:54.45, 18. 0:01:56.09, 19. 0:01:53.32, 20. 0:01:52.19, 21. 0:01:54.32, 22. 0:01:53.53, 23. 0:01:53.61, 24. 0:01:55.27, 25. 0:01:54.52, 26. 0:01:54.60, 27. 0:01:58.62, 28. 0:01:58.24, 29. 0:01:52.69, 30. 0:01:57.59, 31. 0:01:54.04, 32. 0:01:54.99, 33. 0:01:55.08, 34. 0:01:54.68, 35. 0:01:55.03, 36. 0:01:55.38, 37. 0:01:57.27, 38. 0:01:56.32, 39. 0:01:57.28, 40. 0:01:56.38, 41. 0:01:56.84, 42. 0:01:56.69, 43. 0:01:59.67, 44. 0:01:59.53, 45. 0:02:01.80, 46. 0:01:56.28, 47. 0:01:58.06, 48. 0:01:59.37, 49. 0:01:59.58, 50. 0:01:58.65, 51. 0:02:10.53, 52. 0:02:01.22, 53. 0:02:02.00, 54. 0:02:09.08, 55. 0:01:55.08, 56. 0:02:00.25, 57. 0:01:58.49, 58. 0:01:58.80, 59. 0:02:01.81, 60. 0:02:00.83, 61. 0:02:05.26, 62. 0:02:03.63, 63. 0:02:02.96, 64. 0:02:06.54, 65. 0:02:04.78, 66. 0:02:02.84, 67. 0:02:02.97, 68. 0:02:05.17, 69. 0:02:04.68, 70. 0:02:03.72, 71. 0:02:06.57, 72. 0:02:06.61, 73. 0:02:10.21, 74. 0:02:10.73, 75. 0:02:04.18, 76. 0:02:05.20, 77. 0:02:04.15, 78. 0:02:06.62, 79. 0:02:07.27, 80. 0:02:09.01, 81. 0:02:08.44, 82. 0:02:11.63, 83. 0:02:16.24, 84. 0:02:14.02, 85. 0:02:10.80, 86. 0:02:14.80, 87. 0:02:18.42, 88. 0:02:09.89, 89. 0:02:11.00, 90. 0:02:18.66, 91. 0:02:11.46, 92. 0:02:12.79, 93. 0:02:12.87, 94. 0:02:13.07, 95. 0:02:14.19, 96. 0:02:11.27, 97. 0:02:14.11, 98. 0:02:16.78, 99. 0:02:17.18, 100. 0:02:35.73, 101. 0:02:15.71, 102. 0:02:16.00, 103. 0:02:19.86, 104. 0:02:27.41, 105. 0:02:10.78 | ||||||||
2 | 122 | Macek Petr | M40 | 1 | T1 maraton | 2:51:14.60 | 0:01:58.10 | |
1. 0:02:26.30, 2. 0:01:36.57, 3. 0:01:38.08, 4. 0:01:38.07, 5. 0:01:37.29, 6. 0:01:36.05, 7. 0:01:38.85, 8. 0:01:37.87, 9. 0:01:36.57, 10. 0:01:36.53, 11. 0:01:37.32, 12. 0:01:36.58, 13. 0:01:36.45, 14. 0:01:35.57, 15. 0:01:37.11, 16. 0:01:37.09, 17. 0:01:37.03, 18. 0:01:35.57, 19. 0:01:36.56, 20. 0:01:37.18, 21. 0:01:36.07, 22. 0:01:36.72, 23. 0:01:37.82, 24. 0:01:37.63, 25. 0:01:37.82, 26. 0:01:39.02, 27. 0:01:35.06, 28. 0:01:37.98, 29. 0:01:38.09, 30. 0:01:35.60, 31. 0:01:35.94, 32. 0:01:36.93, 33. 0:01:37.29, 34. 0:01:36.93, 35. 0:01:37.58, 36. 0:01:37.29, 37. 0:01:36.54, 38. 0:01:36.61, 39. 0:01:37.58, 40. 0:01:36.68, 41. 0:01:38.27, 42. 0:01:37.32, 43. 0:01:37.61, 44. 0:01:36.16, 45. 0:01:38.65, 46. 0:01:36.69, 47. 0:01:37.60, 48. 0:01:37.38, 49. 0:01:38.46, 50. 0:01:35.64, 51. 0:01:36.65, 52. 0:01:35.76, 53. 0:01:36.51, 54. 0:01:35.53, 55. 0:01:37.46, 56. 0:01:36.60, 57. 0:01:36.70, 58. 0:01:36.85, 59. 0:01:37.37, 60. 0:01:37.42, 61. 0:01:36.40, 62. 0:01:37.45, 63. 0:01:37.88, 64. 0:01:37.62, 65. 0:01:37.47, 66. 0:01:38.01, 67. 0:01:35.63, 68. 0:01:36.97, 69. 0:01:37.30, 70. 0:01:37.46, 71. 0:01:37.78, 72. 0:01:37.18, 73. 0:01:35.56, 74. 0:01:37.45, 75. 0:01:36.11, 76. 0:01:36.75, 77. 0:01:37.26, 78. 0:01:37.08, 79. 0:01:36.75, 80. 0:01:38.49, 81. 0:01:37.07, 82. 0:01:37.86, 83. 0:01:38.48, 84. 0:01:38.57, 85. 0:01:39.48, 86. 0:01:37.64, 87. 0:01:40.27, 88. 0:01:37.87, 89. 0:01:39.13, 90. 0:01:37.60, 91. 0:01:37.64, 92. 0:01:38.70, 93. 0:01:37.42, 94. 0:01:38.43, 95. 0:01:39.72, 96. 0:01:39.90, 97. 0:01:37.62, 98. 0:01:39.13, 99. 0:01:38.38, 100. 0:01:40.27, 101. 0:01:39.38, 102. 0:01:39.30, 103. 0:01:39.60, 104. 0:01:38.31, 105. 0:01:33.74 | ||||||||
65 | 81 | Svoboda Václav | Plnej pupek Č.Budějovice | M70 | 1 | T1 maraton | 4:21:14.90 | 1:31:58.40 |
1. 0:03:11.36, 2. 0:01:57.64, 3. 0:01:57.74, 4. 0:01:56.17, 5. 0:01:57.01, 6. 0:01:59.61, 7. 0:02:00.85, 8. 0:01:59.00, 9. 0:01:59.75, 10. 0:02:01.26, 11. 0:02:01.58, 12. 0:02:00.46, 13. 0:02:01.91, 14. 0:02:02.81, 15. 0:02:01.86, 16. 0:02:03.30, 17. 0:02:04.07, 18. 0:02:04.38, 19. 0:02:05.43, 20. 0:02:07.37, 21. 0:02:06.26, 22. 0:02:05.96, 23. 0:02:07.41, 24. 0:02:07.49, 25. 0:02:07.93, 26. 0:02:08.44, 27. 0:02:09.73, 28. 0:02:10.34, 29. 0:02:10.82, 30. 0:02:07.10, 31. 0:02:07.53, 32. 0:02:07.13, 33. 0:02:09.75, 34. 0:02:11.07, 35. 0:02:11.93, 36. 0:02:13.80, 37. 0:02:13.88, 38. 0:02:14.96, 39. 0:02:13.77, 40. 0:02:16.73, 41. 0:02:16.56, 42. 0:02:16.24, 43. 0:02:23.84, 44. 0:02:19.42, 45. 0:02:17.91, 46. 0:02:19.94, 47. 0:02:21.47, 48. 0:02:23.88, 49. 0:02:25.93, 50. 0:02:25.25, 51. 0:02:31.44, 52. 0:02:25.88, 53. 0:02:26.81, 54. 0:02:26.94, 55. 0:02:26.16, 56. 0:02:24.93, 57. 0:02:29.25, 58. 0:02:29.71, 59. 0:02:40.49, 60. 0:02:33.05, 61. 0:02:35.07, 62. 0:02:36.82, 63. 0:02:37.55, 64. 0:02:50.10, 65. 0:02:41.33, 66. 0:02:40.08, 67. 0:02:40.87, 68. 0:02:44.80, 69. 0:02:43.97, 70. 0:02:55.16, 71. 0:02:45.22, 72. 0:02:43.52, 73. 0:02:44.71, 74. 0:02:51.10, 75. 0:02:49.81, 76. 0:02:49.31, 77. 0:02:44.27, 78. 0:02:46.85, 79. 0:02:55.99, 80. 0:02:48.07, 81. 0:02:44.95, 82. 0:03:17.19, 83. 0:02:55.02, 84. 0:02:58.07, 85. 0:03:00.07, 86. 0:03:23.34, 87. 0:02:57.71, 88. 0:02:50.72, 89. 0:02:47.40, 90. 0:02:47.04, 91. 0:02:49.91, 92. 0:02:43.55, 93. 0:02:45.05, 94. 0:02:46.60, 95. 0:02:48.42, 96. 0:02:49.22, 97. 0:02:49.77, 98. 0:02:51.88, 99. 0:03:06.55, 100. 0:02:53.72, 101. 0:02:55.16, 102. 0:02:55.69, 103. 0:02:57.18, 104. 0:02:58.57, 105. 0:02:56.81 | ||||||||
9 | 94 | Uhlíř Radek | TRISK CB | M50 | 1 | T1 maraton | 3:15:54.60 | 0:26:38.10 |
1. 0:02:34.73, 2. 0:01:41.26, 3. 0:01:42.22, 4. 0:01:45.25, 5. 0:01:45.75, 6. 0:01:46.40, 7. 0:01:47.18, 8. 0:01:44.86, 9. 0:01:45.40, 10. 0:01:44.21, 11. 0:01:44.54, 12. 0:01:45.69, 13. 0:01:44.06, 14. 0:01:42.14, 15. 0:01:42.56, 16. 0:01:43.97, 17. 0:01:43.38, 18. 0:01:41.28, 19. 0:01:40.32, 20. 0:01:44.37, 21. 0:01:44.67, 22. 0:01:46.35, 23. 0:01:45.21, 24. 0:01:44.69, 25. 0:01:43.51, 26. 0:01:44.75, 27. 0:01:46.84, 28. 0:01:47.02, 29. 0:01:46.77, 30. 0:01:46.66, 31. 0:01:47.50, 32. 0:01:47.05, 33. 0:01:50.14, 34. 0:01:48.51, 35. 0:01:47.13, 36. 0:01:47.49, 37. 0:01:47.11, 38. 0:01:50.10, 39. 0:01:49.44, 40. 0:01:50.19, 41. 0:01:49.25, 42. 0:01:48.55, 43. 0:01:48.34, 44. 0:01:48.50, 45. 0:01:49.29, 46. 0:01:47.22, 47. 0:01:49.17, 48. 0:01:48.08, 49. 0:01:48.73, 50. 0:01:46.52, 51. 0:01:49.05, 52. 0:01:50.01, 53. 0:01:49.38, 54. 0:01:50.11, 55. 0:01:48.24, 56. 0:01:49.30, 57. 0:01:48.28, 58. 0:01:48.21, 59. 0:01:50.54, 60. 0:01:49.73, 61. 0:01:50.83, 62. 0:01:46.43, 63. 0:01:45.03, 64. 0:01:49.27, 65. 0:01:51.96, 66. 0:01:51.70, 67. 0:01:51.94, 68. 0:01:51.37, 69. 0:01:48.84, 70. 0:01:52.28, 71. 0:01:52.77, 72. 0:01:51.97, 73. 0:01:49.87, 74. 0:01:51.73, 75. 0:01:50.26, 76. 0:01:54.31, 77. 0:01:53.28, 78. 0:01:51.80, 79. 0:01:54.13, 80. 0:01:53.90, 81. 0:01:55.50, 82. 0:01:56.29, 83. 0:01:59.62, 84. 0:01:58.11, 85. 0:01:58.97, 86. 0:01:53.36, 87. 0:01:55.84, 88. 0:01:57.40, 89. 0:02:01.80, 90. 0:02:05.72, 91. 0:02:02.98, 92. 0:02:05.95, 93. 0:02:06.27, 94. 0:02:05.60, 95. 0:02:08.24, 96. 0:02:07.62, 97. 0:02:04.74, 98. 0:02:06.67, 99. 0:02:07.67, 100. 0:02:04.23, 101. 0:02:10.50, 102. 0:02:07.01, 103. 0:02:09.21, 104. 0:02:11.25, 105. 0:02:03.21 | ||||||||
1 | 102 | Velička Ondřej | www.ultramaratonec.cz | M30 | 1 | T1 maraton | 2:49:16.50 | |
1. 0:02:26.18, 2. 0:01:36.10, 3. 0:01:37.59, 4. 0:01:38.15, 5. 0:01:35.99, 6. 0:01:36.45, 7. 0:01:36.64, 8. 0:01:37.34, 9. 0:01:35.38, 10. 0:01:36.92, 11. 0:01:35.86, 12. 0:01:36.89, 13. 0:01:36.09, 14. 0:01:35.45, 15. 0:01:35.34, 16. 0:01:36.11, 17. 0:01:36.88, 18. 0:01:36.30, 19. 0:01:34.29, 20. 0:01:36.97, 21. 0:01:36.92, 22. 0:01:36.71, 23. 0:01:37.04, 24. 0:01:36.07, 25. 0:01:35.63, 26. 0:01:35.62, 27. 0:01:36.22, 28. 0:01:34.93, 29. 0:01:37.65, 30. 0:01:35.28, 31. 0:01:35.67, 32. 0:01:37.36, 33. 0:01:38.33, 34. 0:01:35.69, 35. 0:01:38.97, 36. 0:01:35.53, 37. 0:01:33.73, 38. 0:01:37.21, 39. 0:01:36.86, 40. 0:01:37.58, 41. 0:01:37.33, 42. 0:01:35.44, 43. 0:01:35.65, 44. 0:01:38.02, 45. 0:01:38.02, 46. 0:01:34.04, 47. 0:01:35.15, 48. 0:01:37.60, 49. 0:01:34.80, 50. 0:01:35.84, 51. 0:01:36.00, 52. 0:01:35.62, 53. 0:01:35.98, 54. 0:01:35.03, 55. 0:01:35.74, 56. 0:01:37.21, 57. 0:01:36.79, 58. 0:01:36.80, 59. 0:01:33.68, 60. 0:01:36.48, 61. 0:01:37.08, 62. 0:01:34.33, 63. 0:01:37.11, 64. 0:01:36.09, 65. 0:01:36.23, 66. 0:01:36.34, 67. 0:01:35.23, 68. 0:01:35.28, 69. 0:01:36.58, 70. 0:01:36.01, 71. 0:01:35.81, 72. 0:01:39.39, 73. 0:01:36.07, 74. 0:01:37.16, 75. 0:01:35.39, 76. 0:01:36.97, 77. 0:01:35.09, 78. 0:01:36.62, 79. 0:01:37.25, 80. 0:01:35.42, 81. 0:01:37.60, 82. 0:01:37.69, 83. 0:01:35.56, 84. 0:01:38.32, 85. 0:01:35.08, 86. 0:01:37.94, 87. 0:01:36.84, 88. 0:01:37.24, 89. 0:01:37.30, 90. 0:01:38.08, 91. 0:01:36.53, 92. 0:01:36.72, 93. 0:01:35.95, 94. 0:01:37.38, 95. 0:01:34.41, 96. 0:01:34.80, 97. 0:01:35.65, 98. 0:01:33.99, 99. 0:01:37.35, 100. 0:01:34.73, 101. 0:01:37.10, 102. 0:01:36.44, 103. 0:01:35.87, 104. 0:01:33.60, 105. 0:01:31.71 | ||||||||
5 | 404 | Běžímpro.cz - Running | Běžímpro.cz | ST | 2 | T1 maraton | 3:05:16.80 | 0:16:00.30 |
1. 0:02:28.31, 2. 0:01:36.70, 3. 0:01:38.46, 4. 0:01:39.23, 5. 0:01:39.83, 6. 0:01:40.83, 7. 0:01:41.63, 8. 0:01:40.57, 9. 0:01:40.39, 10. 0:01:41.98, 11. 0:01:42.72, 12. 0:01:43.07, 13. 0:01:43.31, 14. 0:01:43.15, 15. 0:01:44.97, 16. 0:01:44.22, 17. 0:01:45.90, 18. 0:01:45.12, 19. 0:01:43.09, 20. 0:01:41.33, 21. 0:01:42.31, 22. 0:01:42.08, 23. 0:01:39.48, 24. 0:01:37.09, 25. 0:01:34.02, 26. 0:01:48.77, 27. 0:01:44.32, 28. 0:01:45.65, 29. 0:01:44.01, 30. 0:01:41.47, 31. 0:01:40.05, 32. 0:01:42.02, 33. 0:01:42.12, 34. 0:01:41.86, 35. 0:01:40.95, 36. 0:01:41.73, 37. 0:01:41.37, 38. 0:01:40.54, 39. 0:01:41.99, 40. 0:01:39.37, 41. 0:01:42.09, 42. 0:01:42.14, 43. 0:01:42.36, 44. 0:01:42.41, 45. 0:01:42.31, 46. 0:01:42.77, 47. 0:01:40.89, 48. 0:01:41.33, 49. 0:01:41.34, 50. 0:01:35.27, 51. 0:01:44.54, 52. 0:01:48.27, 53. 0:01:47.61, 54. 0:01:51.48, 55. 0:01:50.68, 56. 0:01:49.67, 57. 0:01:50.08, 58. 0:01:52.09, 59. 0:01:55.53, 60. 0:01:56.14, 61. 0:01:54.08, 62. 0:01:56.82, 63. 0:01:54.85, 64. 0:01:57.04, 65. 0:01:59.63, 66. 0:02:01.19, 67. 0:01:58.04, 68. 0:02:00.71, 69. 0:02:00.15, 70. 0:02:01.67, 71. 0:01:58.10, 72. 0:01:56.61, 73. 0:01:51.97, 74. 0:01:49.65, 75. 0:01:43.40, 76. 0:01:43.77, 77. 0:01:48.26, 78. 0:01:47.25, 79. 0:01:44.16, 80. 0:01:44.45, 81. 0:01:42.45, 82. 0:01:45.32, 83. 0:01:50.59, 84. 0:01:47.44, 85. 0:01:44.47, 86. 0:01:45.79, 87. 0:01:47.78, 88. 0:01:46.31, 89. 0:01:46.16, 90. 0:01:46.27, 91. 0:01:45.66, 92. 0:01:45.17, 93. 0:01:45.42, 94. 0:01:45.86, 95. 0:01:47.43, 96. 0:01:43.79, 97. 0:01:43.48, 98. 0:01:44.95, 99. 0:01:45.28, 100. 0:01:41.55, 101. 0:01:42.10, 102. 0:01:41.39, 103. 0:01:41.63, 104. 0:01:40.82, 105. 0:01:32.89 | ||||||||
34 | 18 | Dvořáček Vlastimil | M60 | 2 | T1 maraton | 3:42:47.70 | 0:53:31.20 | |
