2019, Olfincar Trutnovský půlmaraton - 4. ročník
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | Dostál Jan | Vella Náchod | M | 1 | 10 km | 0:37:40.24 | ||
| 215 | Dufka Vladislav | Červený Kostelec | M | 2 | 10 km | 0:38:00.14 | 0:00:19.90 | |
| 247 | Paulus Lukáš | KB Jilemnice | JM | 1 | 10 km | 0:39:17.52 | 0:01:37.28 | |
| 284 | Krupička Martin | M | 3 | 10 km | 0:39:24.85 | 0:01:44.61 | ||
| 258 | Smuzny Lukasz | Klub Predators Walbrzych | JM | 2 | 10 km | 0:40:53.80 | 0:03:13.56 | |
| 279 | Kalkus Jan | Royal Bay team | M | 4 | 10 km | 0:42:44.52 | 0:05:04.28 | |
| 227 | Kohout Ales | Hkc racing | M | 5 | 10 km | 0:42:54.36 | 0:05:14.12 | |
| 217 | Fogl Marek | JBL - Standa tým | M | 6 | 10 km | 0:44:11.52 | 0:06:31.28 | |
| 278 | Bošek Jiří | Royal Bay team | M | 7 | 10 km | 0:44:48.12 | 0:07:07.88 | |
| 234 | Laštůvka Martin | Cyklo TONY | M | 8 | 10 km | 0:44:52.99 | 0:07:12.75 | |
| 276 | Drtina Vratislav | M | 9 | 10 km | 0:44:54.65 | 0:07:14.41 | ||
| 243 | Milata Pavel | Loko Trutnov | M | 10 | 10 km | 0:45:03.21 | 0:07:22.97 | |
| 290 | Kolisko Vladimir | Červený Kostelec | M | 11 | 10 km | 0:45:28.70 | 0:07:48.46 | |
| 251 | Pondělíček Petr | Jablonská běžecká liga - Standa tým | M | 12 | 10 km | 0:45:48.70 | 0:08:08.46 | |
| 286 | Horák Michal | TJ Sokol Studnice | M | 13 | 10 km | 0:45:58.31 | 0:08:18.07 | |
| 206 | Brož Michal | M | 14 | 10 km | 0:46:49.13 | 0:09:08.89 | ||
| 223 | Janovec Jakub | GAST-PRO | M | 15 | 10 km | 0:46:57.54 | 0:09:17.30 | |
| 552 | Kočanová Veronika | Lanová dráha Sněžka | Z | 1 | 10 km | 0:47:02.59 | 0:09:22.35 | |
| 267 | Bouček Lukáš | Olfin Car Ski Team | JM | 3 | 10 km | 0:47:38.94 | 0:09:58.70 | |
| 250 | Petrjánoš Šimon | JBL Standa tým | JM | 4 | 10 km | 0:48:56.05 | 0:11:15.81 | |
| 249 | Petrjánoš Ondřej | JBL Standa tým | JM | 5 | 10 km | 0:48:56.25 | 0:11:16.01 | |
| 554 | Jahelka Adam | Loko Trutnov | JM | 6 | 10 km | 0:49:12.63 | 0:11:32.39 | |
| 222 | Hošek Pavel | Rako | M | 16 | 10 km | 0:49:14.36 | 0:11:34.12 | |
| 275 | Zelenka Jan | Avenir financial group Trutnov | M | 17 | 10 km | 0:49:52.86 | 0:12:12.62 | |
| 277 | Švarcová Martina | Olfin Car Ski Team | Z | 2 | 10 km | 0:50:20.96 | 0:12:40.72 | |
| 265 | Westberg Brandt | M | 18 | 10 km | 0:50:23.78 | 0:12:43.54 | ||
| 282 | Pech Michal | Trutnov-Děčín | M | 19 | 10 km | 0:50:46.00 | 0:13:05.76 | |
| 256 | Šíl Petr | Trutnov | M | 20 | 10 km | 0:51:08.90 | 0:13:28.66 | |
| 257 | Smola Josef | Náchod | M | 21 | 10 km | 0:51:15.11 | 0:13:34.87 | |
| 262 | Vaněk Josef | TJ Sokol Karate Náchod | M | 22 | 10 km | 0:51:17.57 | 0:13:37.33 | |
| 207 | Brož Jan | M | 23 | 10 km | 0:52:12.94 | 0:14:32.70 | ||
| 556 | Fiebinger Tomáš | JM | 7 | 10 km | 0:52:13.32 | 0:14:33.08 | ||
| 283 | Retková Klára | Olfin Car Ski Team | JZ | 1 | 10 km | 0:52:40.09 | 0:14:59.85 | |
| 209 | Chromý Robert | M | 24 | 10 km | 0:53:07.80 | 0:15:27.56 | ||
| 226 | Jiránek Michal | M | 25 | 10 km | 0:53:39.58 | 0:15:59.34 | ||
| 270 | Buroň Lukáš | HC Dragon Trutnov | M | 26 | 10 km | 0:54:16.64 | 0:16:36.40 | |
| 241 | Málek Petr | San Piego | M | 27 | 10 km | 0:54:20.81 | 0:16:40.57 | |
| 237 | Machačová Veronika | Z | 3 | 10 km | 0:54:21.35 | 0:16:41.11 | ||
| 244 | Neumann Martin | M | 28 | 10 km | 0:54:22.49 | 0:16:42.25 | ||
| 264 | Vokřál Pavel | M | 29 | 10 km | 0:54:23.70 | 0:16:43.46 | ||
| 261 | urban michal | Pronax | M | 30 | 10 km | 0:54:26.08 | 0:16:45.84 | |
| 248 | Šrejber Vladislav | M | 31 | 10 km | 0:54:47.22 | 0:17:06.98 | ||
| 204 | Blažek Martin | ACS RÝCHORY | M | 32 | 10 km | 0:55:29.47 | 0:17:49.23 | |
| 272 | Jindrová Alžběta | Olfin Car Trutnov | JZ | 2 | 10 km | 0:55:30.38 | 0:17:50.14 | |
| 273 | Limberská Diana | Olfin Car Team | JZ | 3 | 10 km | 0:55:30.41 | 0:17:50.17 | |
| 224 | Jelínek Josef | M | 33 | 10 km | 0:55:54.40 | 0:18:14.16 | ||
| 203 | Bláhová Jana | Z | 4 | 10 km | 0:56:04.17 | 0:18:23.93 | ||
| 232 | Křivková Hana | Z | 5 | 10 km | 0:56:13.17 | 0:18:32.93 | ||
| 259 | Sokolova Tereza | Z | 6 | 10 km | 0:56:17.05 | 0:18:36.81 | ||
| 551 | Vavřínková Eva | Royal Bay | Z | 7 | 10 km | 0:56:34.69 | 0:18:54.45 | |
| 553 | Hauschková Dagmar | Dásajede | Z | 8 | 10 km | 0:56:43.67 | 0:19:03.43 | |
| 205 | Borůvková Monika | Z | 9 | 10 km | 0:56:44.12 | 0:19:03.88 | ||
| 268 | Oupic Martin | M | 34 | 10 km | 0:56:56.05 | 0:19:15.81 | ||
| 230 | Křepelka Karel | Pro radost | M | 35 | 10 km | 0:56:59.36 | 0:19:19.12 | |
| 201 | Andersová Nikol | JZ | 4 | 10 km | 0:57:07.28 | 0:19:27.04 | ||
| 254 | Ševčík Ondřej | M | 36 | 10 km | 0:57:07.53 | 0:19:27.29 | ||
| 555 | Melichar Robert | Olfin Fitnes Horska | M | 37 | 10 km | 0:58:22.80 | 0:20:42.56 | |
| 208 | Bubeničková Eva | Z | 10 | 10 km | 0:58:38.56 | 0:20:58.32 | ||
| 271 | Hůlek Lubomír | M | 38 | 10 km | 0:58:59.76 | 0:21:19.52 | ||
| 287 | Wetterová Adriana | JZ | 5 | 10 km | 0:58:59.85 | 0:21:19.61 | ||
| 280 | Poklopová Martina | Z | 11 | 10 km | 0:59:10.50 | 0:21:30.26 | ||
| 269 | Pišný Michael | M | 39 | 10 km | 0:59:42.37 | 0:22:02.13 | ||
| 143 | Dvořák Pavel | Hand Bike | HB | 1 | 21,097 km | 1:00:09.24 | ||
| 281 | Poklop Jaroslav | M | 40 | 10 km | 1:00:22.00 | 0:22:41.76 | ||
| 245 | Odlová Martina | H+10 | Z | 12 | 10 km | 1:00:41.52 | 0:23:01.28 | |
| 274 | Zelenková Michaela | Avenir financial group Trutnov | Z | 13 | 10 km | 1:01:15.33 | 0:23:35.09 | |
| 218 | Havelková Marcela | ZPA Smart Energy | Z | 14 | 10 km | 1:01:28.61 | 0:23:48.37 | |
| 246 | O´Flynn Dana | Z | 15 | 10 km | 1:02:00.60 | 0:24:20.36 | ||
| 253 | Schmidtova Elena | Z | 16 | 10 km | 1:02:22.85 | 0:24:42.61 | ||
| 210 | Čížová Jana | Z | 17 | 10 km | 1:03:18.46 | 0:25:38.22 | ||
| 229 | Křemenská Jana | ZPA Smart Energy | Z | 18 | 10 km | 1:03:31.52 | 0:25:51.28 | |
| 242 | Marková Lucie | Z | 19 | 10 km | 1:03:38.97 | 0:25:58.73 | ||
| 221 | Holá Ivana | Z | 20 | 10 km | 1:03:53.11 | 0:26:12.87 | ||
| 235 | Lhotova Marketa | Z | 21 | 10 km | 1:04:01.06 | 0:26:20.82 | ||
| 252 | Sahánková Milana | Šneci v Běhu | Z | 22 | 10 km | 1:04:25.07 | 0:26:44.83 | |
| 289 | Semeráková Kamila | COLAS CZ | Z | 23 | 10 km | 1:06:37.19 | 0:28:56.95 | |
| 219 | Hemelíková Iveta | HB10 | 1 | 10 km | 1:07:05.50 | 0:29:25.26 | ||
| 288 | Škopová Štěpánka | ZŠ Náchodská 18 Trutnov | JZ | 6 | 10 km | 1:07:34.91 | 0:29:54.67 | |
| 228 | Koňák Ladislav | Tretry Team Trutnov | M | 41 | 10 km | 1:07:35.07 | 0:29:54.83 | |
| 266 | Zámečníková Irena | Z | 24 | 10 km | 1:09:22.08 | 0:31:41.84 | ||
| 285 | Jirman Jaroslav | M | 42 | 10 km | 1:09:56.83 | 0:32:16.59 | ||
| 236 | Lukešová Jana | Z | 25 | 10 km | 1:10:37.86 | 0:32:57.62 | ||
| 233 | Kurfürstová Denisa | Z | 26 | 10 km | 1:10:38.06 | 0:32:57.82 | ||
| 239 | Mai Jochen | M | 43 | 10 km | 1:12:14.01 | 0:34:33.77 | ||
| 240 | Mai Hannelore | Z | 27 | 10 km | 1:12:14.44 | 0:34:34.20 | ||
| 110 | Timashov Volodymyr | M30 | 1 | 21,097 km | 1:13:53.04 | 0:13:43.80 | ||
| 401 | Brýdl Pavel Kuhn Viktor Šolc Vítězslav Sádlo Dominik | OlfinCar | S | 1 | ST | 1:14:07.86 | ||
| 17 | Čivrný Jiří | SK Nové Město nad Metují | M30 | 2 | 21,097 km | 1:15:17.59 | 0:15:08.35 | |
| 58 | Král Jindřich | ZPA Smart Energy | M40 | 1 | 21,097 km | 1:16:04.38 | 0:15:55.14 | |
| 84 | Plný David | Enervit Team | M18 | 1 | 21,097 km | 1:16:57.34 | 0:16:48.10 | |
| 402 | Červený Jakub Vosáhlo Vít Jelen Pavel Vintr Matyáš | TJ Lokomotiva Trutnov | S | 2 | ST | 1:17:21.01 | 0:03:13.15 | |
| 424 | Stiller Petr Kisý Aleš | HB | 2 | 21,097 km | 1:17:25.24 | 0:17:16.00 | ||
| 260 | Stierandová Monika | Šneci v běhu | Z | 28 | 10 km | 1:17:32.43 | 0:39:52.19 | |
| 419 | Makovička Milan Škoda Ondřej Škoda Aleš Stoklasa Štěpán | Olfin Car Ski Team | S | 3 | ST | 1:20:15.55 | 0:06:07.69 | |
| 135 | Hurdálek Robert | TJ Lokomotiva Trutnov | M40 | 2 | 21,097 km | 1:20:22.25 | 0:20:13.01 | |
| 57 | Kovařík Pavel | Run4fun | M40 | 3 | 21,097 km | 1:20:48.44 | 0:20:39.20 | |
| 220 | Hoffmann Christoph | M | 44 | 10 km | 1:20:49.46 | 0:43:09.22 | ||
| 216 | Eitelwein Heidi | Z | 29 | 10 km | 1:20:49.50 | 0:43:09.26 | ||
| 34 | Herel Luboš | Lesk Kolín | M40 | 4 | 21,097 km | 1:21:21.11 | 0:21:11.87 | |
| 407 | Kraus Tomáš Augusta Čeněk Ryzák David Pustka Martin | FTVS sport team | S | 4 | ST | 1:21:31.64 | 0:07:23.78 | |
| 25 | Fenik Tomáš | M30 | 3 | 21,097 km | 1:25:11.04 | 0:25:01.80 | ||
| 6 | Baranowski Piotr | M30 | 4 | 21,097 km | 1:26:32.40 | 0:26:23.16 | ||
| 43 | Jakoubek Roman | ČLA Trutnov | M50 | 1 | 21,097 km | 1:26:43.01 | 0:26:33.77 | |
| 40 | ichman Robert | RUN 4 Fun | M30 | 5 | 21,097 km | 1:27:17.50 | 0:27:08.26 | |
| 85 | Poláček Aleš | Decathlon Hradec Králové | M18 | 2 | 21,097 km | 1:27:32.85 | 0:27:23.61 | |
| 131 | Zhgir Evgeniia | Z30 | 1 | 21,097 km | 1:27:47.05 | 0:27:37.81 | ||
| 89 | Priputen Radek | M30 | 6 | 21,097 km | 1:29:21.49 | 0:29:12.25 | ||
| 128 | Wieser Marcus | M30 | 7 | 21,097 km | 1:29:45.25 | 0:29:36.01 | ||
| 69 | maravaud yannick | M40 | 5 | 21,097 km | 1:30:03.76 | 0:29:54.52 | ||
| 88 | Přibyl Aleš | M30 | 8 | 21,097 km | 1:30:38.08 | 0:30:28.84 | ||
| 146 | Balcar Michal | Runsport Červený Kostelec | M30 | 9 | 21,097 km | 1:30:38.68 | 0:30:29.44 | |
| 136 | Ordyniec Stawomir | KB Leroy Merlin | M18 | 3 | 21,097 km | 1:31:19.64 | 0:31:10.40 | |
| 26 | Figera Michal | M40 | 6 | 21,097 km | 1:31:59.02 | 0:31:49.78 | ||
| 122 | Veselý Petr | OlfinCar Trutnov | M30 | 10 | 21,097 km | 1:32:10.70 | 0:32:01.46 | |
| 145 | Zoubek Michal | Poolservis | M40 | 7 | 21,097 km | 1:32:26.63 | 0:32:17.39 | |
| 103 | Slavík Vojtěch | M18 | 4 | 21,097 km | 1:32:52.92 | 0:32:43.68 | ||
| 72 | Mazač Jaroslav | Wikov Hronov | M50 | 2 | 21,097 km | 1:33:18.40 | 0:33:09.16 | |
| 420 | Zelenka Jindřich Buryšek Matyaš Nesládek Tomáš Kudlej Štěpán | Olfin Žáčci | S | 5 | ST | 1:33:48.43 | 0:19:40.57 | |
| 24 | Dusbaba Jan | TJ Jiskra Velký Dřevíč | M30 | 11 | 21,097 km | 1:33:50.53 | 0:33:41.29 | |
| 11 | Brádle Petr | Dobrá Voda u Hořic | M50 | 3 | 21,097 km | 1:34:04.05 | 0:33:54.81 | |
| 32 | Harant Petr | Sobotka | M30 | 12 | 21,097 km | 1:34:09.49 | 0:34:00.25 | |
| 31 | Haas Jan | Kasper Swix Team Trutnov | M30 | 13 | 21,097 km | 1:34:12.15 | 0:34:02.91 | |
| 27 | Gogola Ján | M40 | 8 | 21,097 km | 1:34:26.46 | 0:34:17.22 | ||
| 149 | Martínek Tomáš | GoodLuck Gym | M18 | 5 | 21,097 km | 1:34:57.25 | 0:34:48.01 | |
| 124 | Vojtěch Michal | M40 | 9 | 21,097 km | 1:35:04.01 | 0:34:54.77 | ||
| 405 | Hrabánek Zdeněk Huček Jakub Zelinková Petra Kejzlar Martin | Základní škola Úpice-Lány | S | 6 | ST | 1:35:07.57 | 0:20:59.71 | |
| 41 | Jahoda Zdeněk | BK BĚKODO TEPLICE | M40 | 10 | 21,097 km | 1:35:12.87 | 0:35:03.63 | |
| 30 | Gołębiewski Jacek | M40 | 11 | 21,097 km | 1:36:31.97 | 0:36:22.73 | ||
| 42 | Jakl Jaroslav | SK Slatiny | M50 | 4 | 21,097 km | 1:36:35.81 | 0:36:26.57 | |
| 87 | Prchal Pavel | GP Kolín | M60 | 1 | 21,097 km | 1:36:37.57 | 0:36:28.33 | |
| 118 | Vašek René | Krucemburk | M40 | 12 | 21,097 km | 1:37:38.25 | 0:37:29.01 | |
| 406 | Košťál Lukáš Košťál Petr Kratochvíl Jan Novotný Tomáš | STG Trutnov | S | 7 | ST | 1:37:42.95 | 0:23:35.09 | |
| 147 | Pavlíčková Kristýna | Etriatlon | Z30 | 2 | 21,097 km | 1:37:46.34 | 0:37:37.10 | |
| 96 | Samek Kamil | Kostelní Hlavno | M40 | 13 | 21,097 km | 1:38:02.11 | 0:37:52.87 | |
| 59 | Kroužilová Iva | Z40 | 1 | 21,097 km | 1:38:12.69 | 0:38:03.45 | ||
| 16 | Česenek Ivo | Náchod | M30 | 14 | 21,097 km | 1:38:41.79 | 0:38:32.55 | |
| 54 | Kistela Marcin | M40 | 14 | 21,097 km | 1:38:50.95 | 0:38:41.71 | ||
| 141 | Flos Jan | M40 | 15 | 21,097 km | 1:39:04.37 | 0:38:55.13 | ||
| 74 | Mraček Jan | Run the World | M50 | 5 | 21,097 km | 1:39:22.14 | 0:39:12.90 | |
| 29 | Lubaski Zygmunt | Swidnicka grupa Biegona | M60 | 2 | 21,097 km | 1:39:59.71 | 0:39:50.47 | |
| 416 | Vild Jiří Hotovčin Marek Petruška Tomáš Duben Josef | Novozednáři | S | 8 | ST | 1:40:07.27 | 0:25:59.41 | |
| 86 | Popová Jana | Popovi | Z40 | 2 | 21,097 km | 1:40:09.53 | 0:40:00.29 | |
| 403 | Grusová Kateřina Janatová Dana Paulusová Lucie Pokorná Emma | TETKY | S | 9 | ST | 1:40:17.68 | 0:26:09.82 | |
| 83 | Pirkl Vlastimil | ohrazenice | M40 | 16 | 21,097 km | 1:40:19.43 | 0:40:10.19 | |
| 413 | Škarohlíd Marcel Škarohlídová Lucie Škarohlíd Marek Škarohlíd Vítek Marcel | Škarohlídovi | S | 10 | ST | 1:40:39.71 | 0:26:31.85 | |
| 101 | Skalski Paul | M30 | 15 | 21,097 km | 1:41:30.56 | 0:41:21.32 | ||
| 33 | Havelka Daniel | ZPA Smart Energy | M40 | 17 | 21,097 km | 1:41:39.92 | 0:41:30.68 | |
| 119 | Vávrová Markéta | Mitas CYKLOHELIOS | Z30 | 3 | 21,097 km | 1:41:41.62 | 0:41:32.38 | |
| 144 | Bláha Kamil | ABsped | M40 | 18 | 21,097 km | 1:41:49.86 | 0:41:40.62 | |
| 100 | Sejkora Petr | M40 | 19 | 21,097 km | 1:42:15.86 | 0:42:06.62 | ||
| 94 | Ryšavý Martin | #GLADIATORRACETEAM | M40 | 20 | 21,097 km | 1:42:29.44 | 0:42:20.20 | |
| 48 | Kábrtová Jitka | Sokol Studnice | Z40 | 3 | 21,097 km | 1:42:37.47 | 0:42:28.23 | |
| 18 | Číž Josef | M40 | 21 | 21,097 km | 1:42:41.01 | 0:42:31.77 | ||
| 125 | Vojtíšek Zdeněk | M40 | 22 | 21,097 km | 1:42:48.95 | 0:42:39.71 | ||
| 415 | Vaňková Veronika Vaněk Tomáš Valenta Lukáš Erban Josef | Yukiyama dojo | S | 11 | ST | 1:43:03.17 | 0:28:55.31 | |
| 71 | Martinec Jan | M30 | 16 | 21,097 km | 1:43:33.64 | 0:43:24.40 | ||
| 129 | Záruba Martin | MěÚ DKnL | M40 | 23 | 21,097 km | 1:43:45.09 | 0:43:35.85 | |
| 418 | Votoček Jan Němec Vojtěch Mervart Miloš Dvořák David | Zpracovatelé | S | 12 | ST | 1:43:50.79 | 0:29:42.93 | |
| 99 | Schmidt Josef | M30 | 17 | 21,097 km | 1:44:36.08 | 0:44:26.84 | ||
| 82 | Petrovová Pavlína | Z30 | 4 | 21,097 km | 1:44:37.93 | 0:44:28.69 | ||
| 114 | Tomšík Zdeněk | M30 | 18 | 21,097 km | 1:45:20.97 | 0:45:11.73 | ||
| 63 | Licek Pavel | M30 | 19 | 21,097 km | 1:45:32.37 | 0:45:23.13 | ||
| 62 | Latko Daniel | M50 | 6 | 21,097 km | 1:46:17.40 | 0:46:08.16 | ||
| 7 | Bayerová Lenka | TJ Sokol Unhošť | Z50 | 1 | 21,097 km | 1:46:24.23 | 0:46:14.99 | |
| 49 | Kamenický Tomáš | M30 | 20 | 21,097 km | 1:47:01.80 | 0:46:52.56 | ||
| 116 | Turek Lukáš | Pro music prolog bike | M18 | 6 | 21,097 km | 1:47:19.80 | 0:47:10.56 | |
| 77 | Pastuch Tomáš | M30 | 21 | 21,097 km | 1:47:57.39 | 0:47:48.15 | ||
| 61 | Kubín Martin | tRUtNov | M40 | 24 | 21,097 km | 1:48:44.75 | 0:48:35.51 | |
| 93 | Rychlík Ondřej | M30 | 22 | 21,097 km | 1:49:08.28 | 0:48:59.04 | ||
| 23 | Dudek Tomáš | Hobík | M40 | 25 | 21,097 km | 1:49:21.74 | 0:49:12.50 | |
| 120 | Veigl Miloš | M40 | 26 | 21,097 km | 1:49:23.37 | 0:49:14.13 | ||
| 5 | Babka Zdeněk | M30 | 23 | 21,097 km | 1:49:23.56 | 0:49:14.32 | ||
| 127 | Waciakowski Zdeňka | Z40 | 4 | 21,097 km | 1:49:36.88 | 0:49:27.64 | ||
| 22 | Duda Dominik | M18 | 7 | 21,097 km | 1:49:41.07 | 0:49:31.83 | ||
| 134 | Mánek Jan | Mánčata | M40 | 27 | 21,097 km | 1:49:51.43 | 0:49:42.19 | |
| 14 | Bronikowski Marcin | M30 | 24 | 21,097 km | 1:49:53.39 | 0:49:44.15 | ||
| 111 | Tomášek Jakub | M18 | 8 | 21,097 km | 1:49:54.96 | 0:49:45.72 | ||
| 46 | Johan Oldrich | Jilemnice | M40 | 28 | 21,097 km | 1:50:13.91 | 0:50:04.67 | |
| 138 | Horochovská Martina | Z40 | 5 | 21,097 km | 1:50:38.03 | 0:50:28.79 | ||
| 90 | Renská Lenka | Hvězda Pardubice | Z30 | 5 | 21,097 km | 1:50:59.78 | 0:50:50.54 | |
| 105 | Stehno Patrik | M18 | 9 | 21,097 km | 1:51:23.72 | 0:51:14.48 | ||
| 412 | Sadílková Michaela Sadílková Natálie Sadílek Šimon Sadílek Radovan | Sáďovci | S | 13 | ST | 1:51:25.63 | 0:37:17.77 | |
| 78 | Pastuchová Hana | Z30 | 6 | 21,097 km | 1:51:27.07 | 0:51:17.83 | ||
| 15 | Červenka Jaroslav | M40 | 29 | 21,097 km | 1:52:28.18 | 0:52:18.94 | ||
| 12 | Branský Antonín | FC Bukovka | M18 | 10 | 21,097 km | 1:52:31.67 | 0:52:22.43 | |
| 1 | Adámek Daniel | SRTG HK | M18 | 11 | 21,097 km | 1:52:31.79 | 0:52:22.55 | |
| 53 | Kindler Petr | kolektiv KOTVA | M40 | 30 | 21,097 km | 1:52:34.35 | 0:52:25.11 | |
| 404 | Horáčková Lucie Králová Iva Stránský Petr Šustrová Jana | Vždycky SVOBODA | S | 14 | ST | 1:52:40.15 | 0:38:32.29 | |
| 130 | Suchánková Zdeňka | Z50 | 2 | 21,097 km | 1:53:15.58 | 0:53:06.34 | ||
| 414 | Štemberová Věra Wohanková Gabriela Urbanová Andrea Líbalová Aneta | jElita | S | 15 | ST | 1:53:42.93 | 0:39:35.07 | |
| 39 | Hušková Jana | Silvini Madshus team | Z40 | 6 | 21,097 km | 1:53:53.70 | 0:53:44.46 | |
| 133 | Petrova Geri | Bulharsko | Z40 | 7 | 21,097 km | 1:54:01.25 | 0:53:52.01 | |
| 70 | Mareček Jaroslav | M30 | 25 | 21,097 km | 1:54:09.65 | 0:54:00.41 | ||
| 92 | Rudolfová Jana | BAK SEAL 6TEAM | Z40 | 8 | 21,097 km | 1:54:13.81 | 0:54:04.57 | |
| 75 | Nosek Ondřej | M30 | 26 | 21,097 km | 1:54:15.45 | 0:54:06.21 | ||
| 60 | Kubák Ladislav | M40 | 31 | 21,097 km | 1:54:19.02 | 0:54:09.78 | ||
| 67 | Malík Jakub | M18 | 12 | 21,097 km | 1:55:44.95 | 0:55:35.71 | ||
| 36 | Hradil Jakub | M30 | 27 | 21,097 km | 1:55:45.24 | 0:55:36.00 | ||
| 421 | Černá Veronika Horký Tomáš Novotný Jan Horká Lucie | Olfin Car Ski Team | S | 16 | ST | 1:55:49.78 | 0:41:41.92 | |
| 37 | Hruška Lukáš | M30 | 28 | 21,097 km | 1:57:19.20 | 0:57:09.96 | ||
| 21 | Duba Aleš | M40 | 32 | 21,097 km | 1:57:19.59 | 0:57:10.35 | ||
| 102 | Skořepová Tereza | Z40 | 9 | 21,097 km | 1:57:35.70 | 0:57:26.46 | ||
| 126 | Vomočil Jan | M30 | 29 | 21,097 km | 1:58:20.19 | 0:58:10.95 | ||
| 409 | Martinek Ladislav Sedláček Petr Pražáková Markéta Burdová Eva | MAEVPELA | S | 17 | ST | 1:58:21.18 | 0:44:13.32 | |
| 66 | Maksymovová Petra | Z30 | 7 | 21,097 km | 1:58:26.54 | 0:58:17.30 | ||
| 95 | Sadílek Radovan | ZPA Smart Energy | M40 | 33 | 21,097 km | 1:58:48.72 | 0:58:39.48 | |
| 132 | Łachan Patryk | WKURW_TEAM | M40 | 34 | 21,097 km | 1:59:29.07 | 0:59:19.83 | |
| 2 | Aixner Jří | M40 | 35 | 21,097 km | 1:59:50.16 | 0:59:40.92 | ||
| 76 | Novák Petr | SDH Nechanice | M50 | 7 | 21,097 km | 1:59:50.23 | 0:59:40.99 | |
| 68 | Malzfeld Sebastian | M30 | 30 | 21,097 km | 1:59:56.67 | 0:59:47.43 | ||
| 107 | Straka Roman | M40 | 36 | 21,097 km | 2:00:15.27 | 1:00:06.03 | ||
| 8 | Bednář Pavel | M50 | 8 | 21,097 km | 2:00:40.04 | 1:00:30.80 | ||
| 108 | Šturma Robert | RMT | M30 | 31 | 21,097 km | 2:01:25.78 | 1:01:16.54 | |
| 52 | Kasper Jakub | M40 | 37 | 21,097 km | 2:02:39.53 | 1:02:30.29 | ||
| 51 | Kašpar Petr | M40 | 38 | 21,097 km | 2:03:41.34 | 1:03:32.10 | ||
| 137 | Grundmannová Renáta | Z50 | 3 | 21,097 km | 2:03:50.78 | 1:03:41.54 | ||
| 422 | Hůlková Valentová Hantl Jiránek | AGONIE | S | 18 | ST | 2:04:35.51 | 0:50:27.65 | |
| 408 | Lošová Martina Šofrová Nikola Fišerová Veronika Brzáková Nikola | Buchtičky | S | 19 | ST | 2:04:35.61 | 0:50:27.75 | |
| 91 | Říha Michal | M40 | 39 | 21,097 km | 2:04:43.06 | 1:04:33.82 | ||
| 13 | Brázda Hynek | ZPA Smart Energy | M40 | 40 | 21,097 km | 2:06:13.65 | 1:06:04.41 | |
| 148 | Minařík Vítek | M40 | 41 | 21,097 km | 2:06:21.90 | 1:06:12.66 | ||
| 80 | Pavlišta Vojtěch | M18 | 13 | 21,097 km | 2:06:22.18 | 1:06:12.94 | ||
| 79 | Pavlišta Petr | M18 | 14 | 21,097 km | 2:06:22.19 | 1:06:12.95 | ||
| 81 | Petr Martin | ZPA Smart Energy | M40 | 42 | 21,097 km | 2:07:05.87 | 1:06:56.63 | |
| 98 | Schiller Andrea | Z40 | 10 | 21,097 km | 2:07:28.98 | 1:07:19.74 | ||
| 38 | Hušek Jaroslav | Silvini Madshus Team | M40 | 43 | 21,097 km | 2:08:39.61 | 1:08:30.37 | |
| 139 | Klírová Jana | Z50 | 4 | 21,097 km | 2:11:01.57 | 1:10:52.33 | ||
| 44 | Janeba Pavel | M50 | 9 | 21,097 km | 2:11:10.50 | 1:11:01.26 | ||
| 417 | Vogelová Anna Plíhalová Monika Hospodková Michaela Nováková Renata | Šneci v běhu | S | 20 | ST | 2:13:31.89 | 0:59:24.03 | |
| 142 | Korecká Blanka | Šneci v běhu | Z40 | 11 | 21,097 km | 2:13:57.00 | 1:13:47.76 | |
| 9 | Bendl Petr | Bendlíci | M40 | 44 | 21,097 km | 2:14:37.54 | 1:14:28.30 | |
| 10 | Bendlová Petra | Bendlíci | Z40 | 12 | 21,097 km | 2:14:37.61 | 1:14:28.37 | |
| 28 | Goubejová Dana | Z30 | 8 | 21,097 km | 2:16:45.79 | 1:16:36.55 | ||
| 20 | Dolejška Lukáš | BAK team | M30 | 32 | 21,097 km | 2:19:04.16 | 1:18:54.92 | |
| 140 | Flosová Nela | Z18 | 1 | 21,097 km | 2:19:35.75 | 1:19:26.51 | ||
| 117 | Valkoun Josef | ZPA Smart Energy | M30 | 33 | 21,097 km | 2:22:59.89 | 1:22:50.65 | |
| 97 | Scheffler Jens | M50 | 10 | 21,097 km | 2:23:13.21 | 1:23:03.97 | ||
| 4 | Arndt Helmuth | M60 | 3 | 21,097 km | 2:23:13.53 | 1:23:04.29 | ||
| 112 | Tomčík Marek | M18 | 15 | 21,097 km | 2:25:52.62 | 1:25:43.38 | ||
| 19 | Dimo Petr | M30 | 34 | 21,097 km | 2:25:52.73 | 1:25:43.49 | ||
| 65 | Lidáková Eva | Z18 | 2 | 21,097 km | 2:26:35.50 | 1:26:26.26 | ||
