2021, BJEŽ kilák
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať ▲ | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | Smola Filip | H | 1 | 1 km | 0:10:07 | Diplom | |||
| 27 | Vlckova Klara | Šakal Kbely | D0 | 1 | 1 km | 0:04:25 | Diplom | ||
| 138 | Smolová Laura | Šakal | D1 | 1 | 1 km | 0:06:41 | Diplom | ||
| 128 | Kara Daniel | ŠAKAL Kbely | H1 | 1 | 1 km | 0:06:10 | Diplom | ||
| 3 | Varhaník Tomáš | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | H2 | 1 | 1 km | 0:03:45 | Diplom | ||
| 8 | Zahradníková Adéla | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | D2 | 1 | 1 km | 0:04:05 | Diplom | ||
| 2 | Jánošík Dominik | Atletika Vlašim | H3 | 1 | 1 km | 0:03:36 | Diplom | ||
| 11 | Slavíková Barbora | Gymnázium Vlašim | D3 | 1 | 1 km | 0:04:08 | Diplom | ||
| 7 | Trochtová Adéla | Gymnázium Vlašim | D4 | 1 | 1 km | 0:04:02 | Diplom | ||
| 6 | Kuchařík Jakub | Gymnázium Vlašim | H4 | 1 | 1 km | 0:03:49 | Diplom | ||
| 145 | Baumruk Marek | Gymnázium Vlašim | HD1 | 1 | 1 km | 0:07:33 | Diplom | ||
| 31 | Horálková Zuzana | Gymnázium Vlašim | DD1 | 1 | 1 km | 0:04:27 | Diplom | ||
| 17 | Schovalová Tereza | TRI SKI HORNI POCERNICE | Z20 | 1 | 1 km | 0:04:13 | Diplom | ||
| 1 | Schoval František | 2BWinner Team | M30 | 1 | 1 km | 0:02:51 | Diplom | ||
| 51 | Blažková Marcelka | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | Z50 | 1 | 1 km | 0:04:49 | Diplom | ||
| 23 | Slunečko Jindřich | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | M50 | 1 | 1 km | 0:04:19 | Diplom | ||
| 93 | Jarkovský Martin | Jarky team | M40 | 1 | 1 km | 0:05:28 | Diplom | ||
| 32 | Kouklík Stanislav | Benešovský běžecký klub | M60 | 1 | 1 km | 0:04:29 | Diplom | ||
| 34 | Marešová Julie | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | D2 | 2 | 1 km | 0:04:31 | Diplom | ||
| 4 | Kotek Karel | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | H2 | 2 | 1 km | 0:03:46 | Diplom | ||
| 19 | Trochtová Šárka | Gymnázium Vlašim | D3 | 2 | 1 km | 0:04:16 | Diplom | ||
| 4 | Staněk Jan | Gymnázium Vlašim | H3 | 2 | 1 km | 0:03:46 | Diplom | ||
| 25 | Vosátková Julie | Gymnázium Vlašim | D4 | 2 | 1 km | 0:04:20 | Diplom | ||
| 15 | Haryev Dominik | Gymnázium Vlašim | H4 | 2 | 1 km | 0:04:11 | Diplom | ||
| 147 | Vyhnal Jiří | Gymnázium Vlašim | HD1 | 2 | 1 km | 0:07:38 | Diplom | ||
| 147 | Kulík Jakub | Gymnázium Vlašim | HD1 | 2 | 1 km | 0:07:38 | Diplom | ||
| 147 | Houdek Lukáš | Gymnázium Vlašim | HD1 | 2 | 1 km | 0:07:38 | Diplom | ||
| 147 | Dušek Josef | Gymnázium Vlašim | HD1 | 2 | 1 km | 0:07:38 | Diplom | ||
| 52 | Ptáčníková Petra | Gymnázium Vlašim | DD1 | 2 | 1 km | 0:04:51 | Diplom | ||
| 27 | Procházka Luděk | TT ASTRA Benešov | M50 | 2 | 1 km | 0:04:25 | Diplom | ||
| 38 | Nováková Daniela | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | D2 | 3 | 1 km | 0:04:35 | Diplom | ||
| 9 | Lupač Vojtěch | Benešov | H2 | 3 | 1 km | 0:04:06 | Diplom | ||
| 27 | Horáková Iveta | Gymnázium Vlašim | D3 | 3 | 1 km | 0:04:25 | Diplom | ||
| 10 | Holejšovský Josef | Gymnázium Vlašim | H3 | 3 | 1 km | 0:04:07 | Diplom | ||
| 21 | Stocker Dominik | Gymnázium Vlašim | H4 | 3 | 1 km | 0:04:17 | Diplom | ||
| 32 | Kohoutová Barbora | Gymnázium Vlašim | D4 | 3 | 1 km | 0:04:29 | Diplom | ||
| 54 | Boboková Klára | Gymnázium Vlašim | DD1 | 3 | 1 km | 0:04:54 | Diplom | ||
| 12 | Frühbauer Vojtěch | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | H2 | 4 | 1 km | 0:04:10 | Diplom | ||
| 39 | Starostová Anna | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | D2 | 4 | 1 km | 0:04:36 | Diplom | ||
| 12 | Kaňka Matyáš | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | H2 | 4 | 1 km | 0:04:10 | Diplom | ||
| 47 | Strnadová Klára | Gymnázium Vlašim | D3 | 4 | 1 km | 0:04:47 | Diplom | ||
| 12 | Dušil Marek | Gymnázium Vlašim | H3 | 4 | 1 km | 0:04:10 | Diplom | ||
| 45 | Majevská Sofie | Gymnázium Vlašim | D4 | 4 | 1 km | 0:04:44 | Diplom | ||
| 27 | Slavík Adam | Gymnázium Vlašim | H4 | 4 | 1 km | 0:04:25 | Diplom | ||
| 62 | Strnadová Barbora | Gymnázium Vlašim | DD1 | 4 | 1 km | 0:05:00 | Diplom | ||
| 42 | Karásková Kateřina | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | D2 | 5 | 1 km | 0:04:38 | Diplom | ||
| 76 | Mocová Antonie | Gymnázium Vlašim | D3 | 5 | 1 km | 0:05:10 | Diplom | ||
| 15 | Nekvapil Filip | Gymnázium Vlašim | H3 | 5 | 1 km | 0:04:11 | Diplom | ||
| 47 | Luklová Veronika | Gymnázium Vlašim | D4 | 5 | 1 km | 0:04:47 | Diplom | ||
| 34 | Fiala Matěj | Gymnázium Vlašim | H4 | 5 | 1 km | 0:04:31 | Diplom | ||
| 95 | Škvorová Tereza | Gymnázium Vlašim | DD1 | 5 | 1 km | 0:05:32 | Diplom | ||
| 47 | Šachová Beata | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | D2 | 6 | 1 km | 0:04:47 | Diplom | ||
| 19 | Hanzal Jakub | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | H2 | 6 | 1 km | 0:04:16 | Diplom | ||
| 18 | Smolka Martin | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | H3 | 6 | 1 km | 0:04:15 | Diplom | ||
| 80 | Rybková Alžběta | Gymnázium Vlašim | D3 | 6 | 1 km | 0:05:12 | Diplom | ||
| 59 | Naňák Adam | Gymnázium Vlašim | H4 | 6 | 1 km | 0:04:57 | Diplom | ||
| 53 | Kokešová Markéta | Gymnázium Vlašim | D4 | 6 | 1 km | 0:04:53 | Diplom | ||
| 124 | Červenková Barbora | Gymnázium Vlašim | DD1 | 6 | 1 km | 0:06:00 | Diplom | ||
| 69 | Kuldová Klára | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | D2 | 7 | 1 km | 0:05:06 | Diplom | ||
| 23 | Vyskočil Vojtěch | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | H2 | 7 | 1 km | 0:04:19 | Diplom | ||
| 88 | Jarkovská Ella | Jarky team | D3 | 7 | 1 km | 0:05:24 | Diplom | ||
| 21 | Stocker Victor | Gymnázium Vlašim | H3 | 7 | 1 km | 0:04:17 | Diplom | ||
| 61 | Houdek Martin | Gymnázium Vlašim | H4 | 7 | 1 km | 0:04:58 | Diplom | ||
| 58 | Mikéci Barbora | Gymnázium Vlašim | D4 | 7 | 1 km | 0:04:56 | Diplom | ||
| 71 | Pokorná Vanesa | Benešov | D2 | 8 | 1 km | 0:05:08 | Diplom | ||
| 43 | Škoula Daniel | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | H2 | 8 | 1 km | 0:04:39 | Diplom | ||
| 89 | Naňáková Aneta | Gymnázium Vlašim | D3 | 8 | 1 km | 0:05:25 | Diplom | ||
| 26 | Ptáček Šimon | Gymnázium Vlašim | H3 | 8 | 1 km | 0:04:21 | Diplom | ||
| 63 | Naňáková Natálie | Gymnázium Vlašim | D4 | 8 | 1 km | 0:05:01 | Diplom | ||
| 63 | Vachalec Matěj | Gymnázium Vlašim | H4 | 8 | 1 km | 0:05:01 | Diplom | ||
| 78 | Vesecká Karolína | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | D2 | 9 | 1 km | 0:05:11 | Diplom | ||
| 78 | Tikovská Ema | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | D2 | 9 | 1 km | 0:05:11 | Diplom | ||
| 44 | Kosina Petr | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | H2 | 9 | 1 km | 0:04:43 | Diplom | ||
| 89 | Rýznarová Johanka | Gymnázium Vlašim | D3 | 9 | 1 km | 0:05:25 | Diplom | ||
| 36 | Moses Oliver | Gymnázium Vlašim | H3 | 9 | 1 km | 0:04:32 | Diplom | ||
| 91 | Cmuntová Anna | Gymnázium Vlašim | D3 | 9 | 1 km | 0:05:27 | Diplom | ||
| 99 | Heřman Jan | Gymnázium Vlašim | H4 | 9 | 1 km | 0:05:34 | Diplom | ||
| 66 | Mašková Jůlie | Gymnázium Vlašim | D4 | 9 | 1 km | 0:05:05 | Diplom | ||
| 66 | Birhanzlová Victorie | Gymnázium Vlašim | D4 | 9 | 1 km | 0:05:05 | Diplom | ||
| 66 | Sátrová Tereza | Gymnázium Vlašim | D4 | 9 | 1 km | 0:05:05 | Diplom | ||
| 45 | Dušil Štěpán | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | H2 | 10 | 1 km | 0:04:44 | Diplom | ||
| 37 | Klika Vít | Gymnázium Vlašim | H3 | 10 | 1 km | 0:04:34 | Diplom | ||
| 102 | Opava Richard | Gymnázium Vlašim | H4 | 10 | 1 km | 0:05:38 | Diplom | ||
| 82 | Stiborová Magdaléna | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | D2 | 11 | 1 km | 0:05:15 | Diplom | ||
| 47 | Říčan Timoteus | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | H2 | 11 | 1 km | 0:04:47 | Diplom | ||
| 101 | Slunečková Kristína | Gymnázium Vlašim | D3 | 11 | 1 km | 0:05:36 | Diplom | ||
| 39 | Heřman Jáchym | Gymnázium Vlašim | H3 | 11 | 1 km | 0:04:36 | Diplom | ||
| 103 | Vopálka Vojtěch | Gymnázium Vlašim | H4 | 11 | 1 km | 0:05:39 | Diplom | ||
| 87 | Černá Zuzana | Přezletice | D2 | 12 | 1 km | 0:05:17 | Diplom | ||
| 69 | Raif Lukáš | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | H2 | 12 | 1 km | 0:05:06 | Diplom | ||
| 105 | Burdová Karolína | Gymnázium Vlašim | D3 | 12 | 1 km | 0:05:42 | Diplom | ||
| 41 | Heberman Michal | Gymnázium Vlašim | H3 | 12 | 1 km | 0:04:37 | Diplom | ||
| 112 | Šmídl Jan | Gymnázium Vlašim | H4 | 12 | 1 km | 0:05:47 | Diplom | ||
| 112 | Mareš Michal | Gymnázium Vlašim | H4 | 12 | 1 km | 0:05:47 | Diplom | ||
| 71 | Koutová Lucie | Gymnázium Vlašim | D4 | 12 | 1 km | 0:05:08 | Diplom | ||
| 91 | Skywalker Zahra | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | D2 | 13 | 1 km | 0:05:27 | Diplom | ||
| 76 | Jarkovský Daniel | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | H2 | 13 | 1 km | 0:05:10 | Diplom | ||
| 109 | Prošková Apolena | Gymnázium Vlašim | D3 | 13 | 1 km | 0:05:45 | Diplom | ||
| 54 | Škaryd Michal | Gymnázium Vlašim | H3 | 13 | 1 km | 0:04:54 | Diplom | ||
| 54 | Růžička David | Gymnázium Vlašim | H3 | 13 | 1 km | 0:04:54 | Diplom | ||
| 80 | Sladkovská Anna | Gymnázium Vlašim | D4 | 13 | 1 km | 0:05:12 | Diplom | ||
| 95 | Tyrnerová Zuzana | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | D2 | 14 | 1 km | 0:05:32 | Diplom | ||
| 95 | Macháčová Kateřina | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | D2 | 14 | 1 km | 0:05:32 | Diplom | ||
| 82 | Jarkovský Daniel | Jarky team | H2 | 14 | 1 km | 0:05:15 | Diplom | ||
| 115 | Barbora Burešová | Gymnázium Vlašim | D3 | 14 | 1 km | 0:05:48 | Diplom | ||
| 129 | Baumruk Tomáš | Gymnázium Vlašim | H4 | 14 | 1 km | 0:06:13 | Diplom | ||
| 82 | Škvorová Sára | Gymnázium Vlašim | D4 | 14 | 1 km | 0:05:15 | Diplom | ||
| 82 | Kosina Marek | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | H2 | 15 | 1 km | 0:05:15 | Diplom | ||
| 117 | Pistoriusová Karolína | Gymnázium Vlašim | D3 | 15 | 1 km | 0:05:49 | Diplom | ||
| 117 | Petříková Karolína | Gymnázium Vlašim | D3 | 15 | 1 km | 0:05:49 | Diplom | ||
| 57 | Plíšek Pavel | Gymnázium Vlašim | H3 | 15 | 1 km | 0:04:55 | Diplom | ||
| 132 | Janák Alexandr | Gymnázium Vlašim | H4 | 15 | 1 km | 0:06:16 | Diplom | ||
| 98 | Klemová Aneta | Gymnázium Vlašim | D4 | 15 | 1 km | 0:05:33 | Diplom | ||
| 119 | Zuzjak Lukáš | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | H2 | 16 | 1 km | 0:05:53 | Diplom | ||
| 100 | Pumprová Aneta | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | D2 | 16 | 1 km | 0:05:35 | Diplom | ||
| 59 | Vošický Jan | Gymnázium Vlašim | H3 | 16 | 1 km | 0:04:57 | Diplom | ||
| 132 | Mrázek Jakub | Gymnázium Vlašim | H4 | 16 | 1 km | 0:06:16 | Diplom | ||
| 104 | Fialková Kateřina | Gymnázium Vlašim | D4 | 16 | 1 km | 0:05:41 | Diplom | ||
| 120 | Bouša Max | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | H2 | 17 | 1 km | 0:05:54 | Diplom | ||
| 106 | Danihelková Marie | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | D2 | 17 | 1 km | 0:05:43 | Diplom | ||
| 106 | Tichá Adéla | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | D2 | 17 | 1 km | 0:05:43 | Diplom | ||
| 122 | Doubková Magdaléna | Gymnázium Vlašim | D3 | 17 | 1 km | 0:05:57 | Diplom | ||
| 65 | Rotter Sebastien | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | H3 | 17 | 1 km | 0:05:02 | Diplom | ||
| 121 | Jírová Anna | Gymnázium Vlašim | D3 | 17 | 1 km | 0:05:56 | Diplom | ||
| 106 | Ryšková Lucie | Gymnázium Vlašim | D4 | 17 | 1 km | 0:05:43 | Diplom | ||
| 147 | Tomčala Pavel | Gymnázium Vlašim | H4 | 17 | 1 km | 0:07:38 | Diplom | ||
| 147 | Zavadil Jonas Joseph | Gymnázium Vlašim | H4 | 17 | 1 km | 0:07:38 | Diplom | ||
| 147 | Timko Matěj | Gymnázium Vlašim | H4 | 17 | 1 km | 0:07:38 | Diplom | ||
| 147 | Prošek Mikuláš | Gymnázium Vlašim | H4 | 17 | 1 km | 0:07:38 | Diplom | ||
| 147 | Pistorius Tomáš | Gymnázium Vlašim | H4 | 17 | 1 km | 0:07:38 | Diplom | ||
| 147 | Kyselý Matěj | Gymnázium Vlašim | H4 | 17 | 1 km | 0:07:38 | Diplom | ||
| 147 | Holejšovský Pavel | Gymnázium Vlašim | H4 | 17 | 1 km | 0:07:38 | Diplom | ||
| 147 | Dvořák Daniel | Gymnázium Vlašim | H4 | 17 | 1 km | 0:07:38 | Diplom | ||
| 125 | Košta Jakub | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | H2 | 18 | 1 km | 0:06:01 | Diplom | ||
| 71 | Jaroš Miroslav | Gymnázium Vlašim | H3 | 18 | 1 km | 0:05:08 | Diplom | ||
| 71 | Dvořák Tomáš | Gymnázium Vlašim | H3 | 18 | 1 km | 0:05:08 | Diplom | ||
| 122 | Prokopová Adéla | Gymnázium Vlašim | D4 | 18 | 1 km | 0:05:57 | Diplom | ||
| 132 | Pospíšil Štěpán | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | H2 | 19 | 1 km | 0:06:16 | Diplom | ||
| 109 | Růžičková Zuzana | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | D2 | 19 | 1 km | 0:05:45 | Diplom | ||
| 126 | Kuzenko Denisa | Gymnázium Vlašim | D3 | 19 | 1 km | 0:06:05 | Diplom | ||
| 131 | Bžochová Lucie | Gymnázium Vlašim | D4 | 19 | 1 km | 0:06:14 | Diplom | ||
| 132 | Šíma Václav | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | H2 | 20 | 1 km | 0:06:16 | Diplom | ||
| 112 | Kuchařová Marie | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | D2 | 20 | 1 km | 0:05:47 | Diplom | ||
| 75 | Foler Antonín | H3 | 20 | 1 km | 0:05:09 | Diplom | |||
| 127 | Zvelebilová Agnes | D3 | 20 | 1 km | 0:06:07 | Diplom | |||
| 138 | Švec Pavel | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | H2 | 21 | 1 km | 0:06:41 | Diplom | ||
| 136 | Hrbková Daniela | 22. | D2 | 21 | 1 km | 0:06:20 | Diplom | ||
| 82 | Kokeš Petr | Gymnázium Vlašim | H3 | 21 | 1 km | 0:05:15 | Diplom | ||
| 129 | Vršecká Beáta | Gymnázium Vlašim | D3 | 21 | 1 km | 0:06:13 | Diplom | ||
| 137 | Urbanová Marie | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | D2 | 22 | 1 km | 0:06:32 | Diplom | ||
| 140 | Šplíchal Matěj | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | H2 | 22 | 1 km | 0:06:45 | Diplom | ||
| 163 | Aleksičová Anna | Gymnázium Vlašim | D3 | 22 | 1 km | 0:09:20 | Diplom | ||
| 94 | Havlík Lukáš | Gymnázium Vlašim | H3 | 22 | 1 km | 0:05:29 | Diplom | ||
| 163 | Nováková Tereza | Gymnázium Vlašim | D3 | 22 | 1 km | 0:09:20 | Diplom | ||
| 143 | Maštalířová Denisa | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | D2 | 23 | 1 km | 0:07:27 | Diplom | ||
| 141 | Hejhal Jiří | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | H2 | 23 | 1 km | 0:06:52 | Diplom | ||
| 111 | Matuška Patrik | Gymnázium Vlašim | H3 | 23 | 1 km | 0:05:46 | Diplom | ||
| 144 | Šubjaková Izabela | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | D2 | 24 | 1 km | 0:07:31 | Diplom | ||
| 142 | Petřík Filip | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | H2 | 24 | 1 km | 0:06:56 | Diplom | ||
| 115 | Michálek Ondřej | Gymnázium Vlašim | H3 | 24 | 1 km | 0:05:48 | Diplom | ||
| 159 | Josífek Dominik | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | H2 | 25 | 1 km | 0:07:40 | Diplom | ||
| 146 | Žížalová Dora | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | D2 | 25 | 1 km | 0:07:35 | Diplom | ||
| 162 | Havel Antonín | Gymnázium Vlašim | H4 | 25 | 1 km | 0:08:14 | Diplom | ||
| 160 | Tešná Tereza | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | D2 | 26 | 1 km | 0:07:43 | Diplom | ||
| 161 | Lajpertová Ria | ZŠ Benešov, Jiráskova 888 | D2 | 27 | 1 km | 0:07:57 | Diplom |
