2021, OCR LIGA I + II
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. ▲ | Trať | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 223 | Badalíková Lucie | Z18-29 | 1 | RACE | 0:30:56.49 | 0:08:58.16 | |
| 15 | 113 | Babušková Stanislava | #GLADIATORRACETEAM | Z40-49 | 1 | RACE | 0:27:06.36 | 0:05:08.03 |
| 220 | 41 | Hýblová Kateřina | STG Mladá Boleslav | Z50-99 | 1 | RACE | 0:59:53.18 | 0:37:54.85 |
| 10 | 238 | Marčík Vlastimil | Magor gym Varnsdorf | M50-99 | 1 | RACE | 0:25:36.97 | 0:03:38.64 |
| 2 | 79 | Podzimek Jakub | Hrádek nad Nisou | M18-29 | 1 | RACE | 0:22:13.93 | 0:00:15.60 |
| 3 | 11 | Šinkovský Samuel | #GLADIATORRACETEAM | JM13-17 | 1 | RACE | 0:22:25.71 | 0:00:27.38 |
| 30 | 136 | Roučková Ollie | CZexxx | Z30-39 | 1 | RACE | 0:28:49.34 | 0:06:51.01 |
| 1 | 252 | Šinkovský Roman | #GLADIATORRACETEAM | M40-49 | 1 | RACE | 0:21:58.33 | |
| 4 | 125 | Svoboda Vít | CHALLENGER USKHK | M30-39 | 1 | RACE | 0:23:31.37 | 0:01:33.04 |
| 71 | 203 | Tomášková Viktorie | ski run čakovice, atom kids praha | JZ13-17 | 1 | RACE | 0:33:12.20 | 0:11:13.87 |
| 76 | 242 | Bernardová Terezie | Z18-29 | 2 | RACE | 0:34:02.69 | 0:12:04.36 | |
| 125 | 199 | Čellárová Zuzana | SKI RUN Čakovice | JZ13-17 | 2 | RACE | 0:38:54.34 | 0:16:56.01 |
| 55 | 237 | Cimburek Ludvik | CZexxx | M50-99 | 2 | RACE | 0:31:15.47 | 0:09:17.14 |
| 230 | 142 | Doležalová Irena | RunFórFun | Z50-99 | 2 | RACE | 1:09:02.93 | 0:47:04.60 |
| 6 | 258 | Müller Marek | Shybuj.cz | M40-49 | 2 | RACE | 0:24:58.12 | 0:02:59.79 |
| 8 | 150 | Nový Jaroslav | Czech Multisport Coaching | M18-29 | 2 | RACE | 0:25:05.05 | 0:03:06.72 |
| 57 | 27 | Tillová Lucie | Z40-49 | 2 | RACE | 0:31:31.14 | 0:09:32.81 | |
| 56 | 256 | Valachová Šárka | GOOD LUCK GYM | Z30-39 | 2 | RACE | 0:31:16.06 | 0:09:17.73 |
| 5 | 91 | Vepřek Martin | OCR Runners Šumperk | M30-39 | 2 | RACE | 0:24:39.72 | 0:02:41.39 |
| 12 | 9 | Viktorín Martin | #GLADIATORRACETEAM | JM13-17 | 2 | RACE | 0:26:42.91 | 0:04:44.58 |
| 70 | 186 | Brokeš Martin | M50-99 | 3 | RACE | 0:32:54.77 | 0:10:56.44 | |
| 79 | 5 | Dostalová Eva | Z40-49 | 3 | RACE | 0:34:22.66 | 0:12:24.33 | |
| 131 | 15 | Křížalová Veronika | JZ13-17 | 3 | RACE | 0:39:13.21 | 0:17:14.88 | |
| 16 | 33 | Mach Lukáš | #GLADIATORRACETEAM | M18-29 | 3 | RACE | 0:27:11.24 | 0:05:12.91 |
| 24 | 10 | Mňuk Dominik | #GLADIATORRACETEAM | JM13-17 | 3 | RACE | 0:28:09.71 | 0:06:11.38 |
| 112 | 20 | Panclova sandra | SRTG Praha | Z30-39 | 3 | RACE | 0:37:40.96 | 0:15:42.63 |
| 7 | 71 | Říha Zdeněk | Wild Monkey Challenge | M30-39 | 3 | RACE | 0:25:00.05 | 0:03:01.72 |
| 9 | 102 | Sonda Martin | SVVAT | M40-49 | 3 | RACE | 0:25:21.24 | 0:03:22.91 |
| 84 | 120 | Tocháčková Tereza | Barbarian Extreme Team | Z18-29 | 3 | RACE | 0:34:51.12 | 0:12:52.79 |
| 110 | 197 | Garay Iva | #GLADIATORRACETEAM | Z40-49 | 4 | RACE | 0:37:40.20 | 0:15:41.87 |
| 11 | 192 | Hanyk Lukáš | M30-39 | 4 | RACE | 0:25:38.04 | 0:03:39.71 | |
| 13 | 67 | Klein Vladimír | #GLADIATORRACETEAM | M40-49 | 4 | RACE | 0:26:43.00 | 0:04:44.67 |
| 17 | 208 | Krakovič Vojtěch | Ubožáci | M18-29 | 4 | RACE | 0:27:20.56 | 0:05:22.23 |
| 32 | 166 | Pohoraly Jiri | #GLADIATORRACETEAM | JM13-17 | 4 | RACE | 0:29:05.04 | 0:07:06.71 |
| 116 | 228 | Strolená Lenka | Ural Fitness | Z30-39 | 4 | RACE | 0:37:56.67 | 0:15:58.34 |
| 90 | 104 | Varcholová Veronika | Predator Workout Ústí nad Labem | Z18-29 | 4 | RACE | 0:35:23.20 | 0:13:24.87 |
| 106 | 88 | Volf Karel | Ptenský Dvorek | M50-99 | 4 | RACE | 0:37:28.23 | 0:15:29.90 |
| 140 | 146 | Vyčítalová Magdaléna | JZ13-17 | 4 | RACE | 0:40:11.10 | 0:18:12.77 | |
| 14 | 8 | Balek Jan | #GLADIATORRACETEAM | M30-39 | 5 | RACE | 0:26:56.13 | 0:04:57.80 |
| 141 | 138 | Čeřovská Helena | JZ13-17 | 5 | RACE | 0:40:14.90 | 0:18:16.57 | |
| 34 | 198 | Hořejší Ondřej | SKI RUN Čakovice | JM13-17 | 5 | RACE | 0:29:14.22 | 0:07:15.89 |
| 19 | 220 | Mikuš Michal | SKI RUN Čakovice | M40-49 | 5 | RACE | 0:27:52.48 | 0:05:54.15 |
| 18 | 210 | Novotný Jakub | REST.TU | M18-29 | 5 | RACE | 0:27:41.73 | 0:05:43.40 |
| 91 | 255 | Romačáková Lucie | OrelRtyně | Z18-29 | 5 | RACE | 0:35:37.02 | 0:13:38.69 |
| 122 | 109 | Švorcová Irena | Team of Queens | Z30-39 | 5 | RACE | 0:38:42.43 | 0:16:44.10 |
| 114 | 58 | Veselá Martina | Total Vítal | Z40-49 | 5 | RACE | 0:37:47.45 | 0:15:49.12 |
| 180 | 161 | Vitouš Jiří | KAVI family | M50-99 | 5 | RACE | 0:46:47.00 | 0:24:48.67 |
| 20 | 134 | Helcl Vojtěch | Atom Kids Praha | M40-49 | 6 | RACE | 0:27:54.27 | 0:05:55.94 |
| 136 | 262 | Knížková Michaela | #GLADIATORRACETEAM | Z30-39 | 6 | RACE | 0:39:39.81 | 0:17:41.48 |
| 65 | 31 | Kracík Matěj | #GLADIATORRACETEAM | JM13-17 | 6 | RACE | 0:32:22.57 | 0:10:24.24 |
| 182 | 159 | Krčil Martin | M50-99 | 6 | RACE | 0:47:29.90 | 0:25:31.57 | |
| 96 | 190 | Lomnická Tereza | Challenger | Z18-29 | 6 | RACE | 0:36:29.91 | 0:14:31.58 |
| 144 | 105 | Marková Barbora | #GLADIATORRACETEAM | JZ13-17 | 6 | RACE | 0:40:51.07 | 0:18:52.74 |
| 22 | 106 | Šimek Jakub | Morek.cz | M18-29 | 6 | RACE | 0:28:04.19 | 0:06:05.86 |
| 134 | 231 | Suchánková Veronika | OCR Runners Beroun | Z40-49 | 6 | RACE | 0:39:24.47 | 0:17:26.14 |
| 21 | 17 | Sýkora Jakub | M30-39 | 6 | RACE | 0:28:02.64 | 0:06:04.31 | |
| 25 | 191 | Cimler Jiří | Gladiators | M30-39 | 7 | RACE | 0:28:16.47 | 0:06:18.14 |
| 209 | 68 | Jonáš Petr | M50-99 | 7 | RACE | 0:55:26.70 | 0:33:28.37 | |
| 23 | 49 | Kecina Tomáš | #GLADIATORRACETEAM | M40-49 | 7 | RACE | 0:28:04.50 | 0:06:06.17 |
| 107 | 224 | Malínská Kamila | Born To Move | Z18-29 | 7 | RACE | 0:37:29.54 | 0:15:31.21 |
| 146 | 201 | Ondráčková Lucie | SKI RUN Čakovice | JZ13-17 | 7 | RACE | 0:41:05.99 | 0:19:07.66 |
| 152 | 57 | Příhodová Pavlína | #GLADIATORRACETEAM | Z40-49 | 7 | RACE | 0:41:39.81 | 0:19:41.48 |
| 142 | 229 | Šturmová Jana | Z30-39 | 7 | RACE | 0:40:34.03 | 0:18:35.70 | |
| 27 | 212 | Turek Jiří | STG Česká Třebová | M18-29 | 7 | RACE | 0:28:27.16 | 0:06:28.83 |
| 95 | 143 | Vaněk Tomáš | OCR Runners Beroun | JM13-17 | 7 | RACE | 0:36:23.02 | 0:14:24.69 |
| 113 | 187 | Bažantová Iveta | #GLADIATORRACETEAM | Z18-29 | 8 | RACE | 0:37:46.32 | 0:15:47.99 |
| 149 | 167 | Břeská Andrea | JZ13-17 | 8 | RACE | 0:41:20.81 | 0:19:22.48 | |
| 99 | 4 | Dostál Jakub | JM13-17 | 8 | RACE | 0:36:44.35 | 0:14:46.02 | |
| 26 | 236 | Krýsl Miloslav | Orel Rtyně | M30-39 | 8 | RACE | 0:28:24.12 | 0:06:25.79 |
| 31 | 103 | Surý Martin | Predator Workout Ústí nad Labem | M40-49 | 8 | RACE | 0:29:04.92 | 0:07:06.59 |
| 35 | 250 | Veselý Lukáš | #GLADIATORRACETEAM | M18-29 | 8 | RACE | 0:29:31.47 | 0:07:33.14 |
| 156 | 75 | Vlasáková Libuše | Z40-49 | 8 | RACE | 0:43:18.95 | 0:21:20.62 | |
| 147 | 55 | Volšická Barbora | Atom kids Praha | Z30-39 | 8 | RACE | 0:41:15.68 | 0:19:17.35 |
| 38 | 168 | Audy Adam | RS | M18-29 | 9 | RACE | 0:30:22.05 | 0:08:23.72 |
| 154 | 25 | Jakubcová Ivana | #GLADIATORRACETEAM | Z30-39 | 9 | RACE | 0:42:40.83 | 0:20:42.50 |
| 160 | 110 | Karychová Eva | #GLADIATORRACETEA | Z40-49 | 9 | RACE | 0:44:10.63 | 0:22:12.30 |
| 103 | 30 | Kracík Štěpán | #GLADIATORRACETEAM | JM13-17 | 9 | RACE | 0:37:04.78 | 0:15:06.45 |
| 151 | 144 | Kuncová Lucie | #GLADIATORRACETEAM | JZ13-17 | 9 | RACE | 0:41:37.72 | 0:19:39.39 |
| 121 | 97 | Mezerová Jitka | Z18-29 | 9 | RACE | 0:38:39.06 | 0:16:40.73 | |
| 33 | 182 | Rýz Bohuslav | Dobroběh Vysoké Mýto | M40-49 | 9 | RACE | 0:29:10.97 | 0:07:12.64 |
| 28 | 47 | Ždímal Michal | Ždimiators | M30-39 | 9 | RACE | 0:28:34.99 | 0:06:36.66 |
| 39 | 148 | Buben Václav | M18-29 | 10 | RACE | 0:30:22.52 | 0:08:24.19 | |
| 29 | 70 | Kozel Josef | M30-39 | 10 | RACE | 0:28:35.48 | 0:06:37.15 | |
| 37 | 179 | Lacina Josef | Gladiators | M40-49 | 10 | RACE | 0:30:01.63 | 0:08:03.30 |
| 172 | 137 | Löffelmann Daniela | #GLADIATORRACETEAM | Z40-49 | 10 | RACE | 0:46:04.96 | 0:24:06.63 |
| 188 | 19 | Mrkvičková Diana | SRTG Praha | Z30-39 | 10 | RACE | 0:48:35.72 | 0:26:37.39 |
| 159 | 76 | Milatová Veronika | #GLADIATORRACETEAM | JZ13-17 | 10 | RACE | 0:43:44.33 | 0:21:46.00 |
| 127 | 53 | Štírková Lucie | Predator Workout Děčín | Z18-29 | 10 | RACE | 0:39:01.79 | 0:17:03.46 |
| 176 | 32 | Vyčítal Vojta | #GLADIATORRACETEAM | JM13-17 | 10 | RACE | 0:46:28.56 | 0:24:30.23 |
| 36 | 99 | Bevelágua Ladislav | OCR Workout Tábor | M30-39 | 11 | RACE | 0:29:35.05 | 0:07:36.72 |
| 40 | 95 | De Bolle Seth | Predator Workout Usti nad Labem | M40-49 | 11 | RACE | 0:30:26.99 | 0:08:28.66 |
| 46 | 44 | Forbelský Lukáš | M18-29 | 11 | RACE | 0:30:40.76 | 0:08:42.43 | |
| 201 | 12 | Fišerová Kateřina | Z30-39 | 11 | RACE | 0:52:59.90 | 0:31:01.57 | |
| 132 | 233 | Kinská Kateřina | Z18-29 | 11 | RACE | 0:39:21.43 | 0:17:23.10 | |
| 192 | 56 | Kozáková Jindra | Total Vital | Z40-49 | 11 | RACE | 0:50:48.18 | 0:28:49.85 |
| 193 | 264 | Röslerová Natálie | JZ13-17 | 11 | RACE | 0:51:09.29 | 0:29:10.96 | |
| 189 | 43 | Vamberský Šimon | JM13-17 | 11 | RACE | 0:50:11.25 | 0:28:12.92 | |
| 44 | 156 | Chalupa Luboš | #GLADIATORRACETEAM | M40-49 | 12 | RACE | 0:30:39.40 | 0:08:41.07 |
| 133 | 93 | Jarmarová Jarmila | #GLADIATORRACETEAM | Z18-29 | 12 | RACE | 0:39:21.81 | 0:17:23.48 |
| 50 | 211 | Pavlíček Jiří | M18-29 | 12 | RACE | 0:30:56.32 | 0:08:57.99 | |
| 208 | 227 | Pospíšilová Andrea | Z30-39 | 12 | RACE | 0:55:15.53 | 0:33:17.20 | |
| 203 | 165 | Přívratská Petra | Z40-49 | 12 | RACE | 0:54:07.84 | 0:32:09.51 | |
| 41 | 216 | Širochman Petr | OCR Citice | M30-39 | 12 | RACE | 0:30:28.55 | 0:08:30.22 |
| 197 | 145 | Sondová Rita | SVVAT | JZ13-17 | 12 | RACE | 0:51:43.87 | 0:29:45.54 |
| 240 | 42 | Šulc Vojtěch | Lagunino | JM13-17 | 12 | RACE | 1:16:08.94 | 0:54:10.61 |
| 54 | 244 | Frynta Tomáš | M18-29 | 13 | RACE | 0:31:09.92 | 0:09:11.59 | |
| 199 | 60 | Koudelova Adéla | #GLADIATORRACETEAM | JZ13-17 | 13 | RACE | 0:52:21.35 | 0:30:23.02 |
| 236 | 194 | Koudelková Lucie | #Diblíci | Z30-39 | 13 | RACE | 1:11:26.59 | 0:49:28.26 |
| 42 | 175 | Kurial Zbyněk | STG-BŘECLAV | M30-39 | 13 | RACE | 0:30:33.45 | 0:08:35.12 |
| 139 | 225 | Pošvářová Eliška | Z18-29 | 13 | RACE | 0:40:10.74 | 0:18:12.41 | |
| 205 | 98 | Srbová Lenka | Osmička | Z40-49 | 13 | RACE | 0:54:24.84 | 0:32:26.51 |
| 52 | 73 | Zelinka Jiří | OCR Pardubáci | M40-49 | 13 | RACE | 0:30:57.91 | 0:08:59.58 |
| 66 | 177 | Doleček Milan | STG Rychnov nad Kněžnou | M40-49 | 14 | RACE | 0:32:27.12 | 0:10:28.79 |
| 214 | 129 | Juríková Terézia | Z40-49 | 14 | RACE | 0:56:55.02 | 0:34:56.69 | |
| 150 | 52 | Knesplová Nikol | #GLADIATORRACETEAM | Z18-29 | 14 | RACE | 0:41:26.54 | 0:19:28.21 |
| 43 | 46 | Korejza Milan | STG Mladá Boleslav | M30-39 | 14 | RACE | 0:30:37.89 | 0:08:39.56 |
| 58 | 124 | Pospíšil Patrik | Dark Side Workout | M18-29 | 14 | RACE | 0:31:33.12 | 0:09:34.79 |
| 204 | 147 | Vyčítalová Eliška | JZ13-17 | 14 | RACE | 0:54:20.84 | 0:32:22.51 | |
| 45 | 114 | Bernard Adam | #GLADIATORRACETEAM | M30-39 | 15 | RACE | 0:30:39.59 | 0:08:41.26 |
| 60 | 149 | Hájek Vojtěch | M18-29 | 15 | RACE | 0:31:55.30 | 0:09:56.97 | |
| 155 | 162 | Hliśnikowská Weronika | Z18-29 | 15 | RACE | 0:42:54.74 | 0:20:56.41 | |
| 73 | 85 | Horáček Jiří | Jirka@Jirka | M40-49 | 15 | RACE | 0:33:36.01 | 0:11:37.68 |
| 219 | 230 | Neckářová Sabina | PČR | Z40-49 | 15 | RACE | 0:58:38.69 | 0:36:40.36 |
| 217 | 202 | Pošvářová Tereza | JZ13-17 | 15 | RACE | 0:57:35.78 | 0:35:37.45 | |
| 47 | 35 | Doležal Pavel | #GLADIATORRACETEAM | M30-39 | 16 | RACE | 0:30:44.02 | 0:08:45.69 |
| 233 | 59 | Hackerová Anna | #GLADIATORRACETEAM | JZ13-17 | 16 | RACE | 1:10:06.52 | 0:48:08.19 |
| 229 | 164 | Píšová Věra | Kočky+ | Z40-49 | 16 | RACE | 1:08:29.23 | 0:46:30.90 |
| 74 | 180 | Pohořalý Petr | #GLADIATORRACETEAM | M40-49 | 16 | RACE | 0:33:36.74 | 0:11:38.41 |
| 61 | 34 | Rosenberg Jakub | Fitness URAL | M18-29 | 16 | RACE | 0:32:03.37 | 0:10:05.04 |
| 162 | 226 | Tillmann Ingrid | AC Čáslav | Z18-29 | 16 | RACE | 0:44:14.00 | 0:22:15.67 |
| 243 | 195 | Funková Zdenka | STG Prostějov | Z40-49 | 17 | RACE | 1:23:45.12 | 1:01:46.79 |
| 75 | 119 | Jelínek Petr | #GLADIATORRACETEAM | M40-49 | 17 | RACE | 0:34:01.80 | 0:12:03.47 |
| 48 | 152 | Pančura Tomáš | OCR Runners Beroun | M30-39 | 17 | RACE | 0:30:44.04 | 0:08:45.71 |
| 62 | 235 | Pohořalý Jakub | Gladiatorrace | M18-29 | 17 | RACE | 0:32:10.48 | 0:10:12.15 |
| 168 | 128 | Švejnohová Michaela | Z18-29 | 17 | RACE | 0:45:11.99 | 0:23:13.66 | |
| 68 | 78 | David Radek | M18-29 | 18 | RACE | 0:32:41.41 | 0:10:43.08 | |
| 77 | 1 | Povolný Lukáš | #GLADIATORRACETEAM | M40-49 | 18 | RACE | 0:34:03.15 | 0:12:04.82 |
| 49 | 154 | Šrámek Dobroslav | Lanáčovci | M30-39 | 18 | RACE | 0:30:54.73 | 0:08:56.40 |
| 169 | 39 | Turečková Simona | #GLADIATORRACETEAM | Z18-29 | 18 | RACE | 0:45:22.25 | 0:23:23.92 |
| 53 | 251 | Holek Kamil | #GLADIATORRACETEAM | M30-39 | 19 | RACE | 0:31:08.11 | 0:09:09.78 |
| 78 | 196 | Kavka Martin | #GLADIATORRACETEAM | M40-49 | 19 | RACE | 0:34:14.08 | 0:12:15.75 |
| 69 | 234 | Krajňák Josef | OCR Citice | M18-29 | 19 | RACE | 0:32:44.64 | 0:10:46.31 |
| 174 | 21 | Pláničková Lenka | Z18-29 | 19 | RACE | 0:46:20.45 | 0:24:22.12 | |
| 83 | 3 | Dostál Lubomír | M40-49 | 20 | RACE | 0:34:42.28 | 0:12:43.95 | |
| 80 | 92 | Kobr Vojtěch | M18-29 | 20 | RACE | 0:34:32.38 | 0:12:34.05 | |
| 59 | 112 | Panak Bretislav | #GLADIATORRACETEAM | M30-39 | 20 | RACE | 0:31:44.97 | 0:09:46.64 |
| 181 | 69 | Večerníková Barbora | Wild snails | Z18-29 | 20 | RACE | 0:46:49.52 | 0:24:51.19 |
| 85 | 108 | Albrecht Miroslav | Panther Gym Čakovice | M40-49 | 21 | RACE | 0:34:53.16 | 0:12:54.83 |
| 63 | 100 | Doležal Jan | RunFórFun | M30-39 | 21 | RACE | 0:32:10.72 | 0:10:12.39 |
| 184 | 2 | Offeritzová Petra | #GLADIATORRACETEAM | Z18-29 | 21 | RACE | 0:47:53.94 | 0:25:55.61 |
| 81 | 45 | Tatíček Leoš | SK Hasiči Chrudim | M18-29 | 21 | RACE | 0:34:33.30 | 0:12:34.97 |
| 88 | 62 | Chleborád Vojtěch | Predárot workaut Děčín | M18-29 | 22 | RACE | 0:35:05.12 | 0:13:06.79 |
| 64 | 82 | Havlíček Jakub | FUBO Team | M30-39 | 22 | RACE | 0:32:19.20 | 0:10:20.87 |
| 87 | 157 | Kabrhel Jan | Šneci Litomyšl | M40-49 | 22 | RACE | 0:35:03.55 | 0:13:05.22 |
| 186 | 193 | Rudolfová Marcela | Ocr workout Tábor | Z18-29 | 22 | RACE | 0:48:19.13 | 0:26:20.80 |
| 67 | 83 | Hostaléry Nicolas | Integration centre for foreigners | M30-39 | 23 | RACE | 0:32:30.45 | 0:10:32.12 |
| 89 | 86 | Kulhavý Jiří | Jirka@Jirka | M40-49 | 23 | RACE | 0:35:14.04 | 0:13:15.71 |
| 92 | 245 | Větříček David | M18-29 | 23 | RACE | 0:35:37.95 | 0:13:39.62 | |
| 187 | 74 | Voborná Tereza | SDH Lanškroun | Z18-29 | 23 | RACE | 0:48:32.30 | 0:26:33.97 |
| 100 | 123 | Kubín Daniel | M18-29 | 24 | RACE | 0:36:48.64 | 0:14:50.31 | |
| 72 | 94 | Mareš Pavel | #GLADIATORRACETEAM | M30-39 | 24 | RACE | 0:33:25.48 | 0:11:27.15 |
| 190 | 14 | Netíková Anežka | GLADIATORS | Z18-29 | 24 | RACE | 0:50:37.62 | 0:28:39.29 |
| 93 | 160 | Vaněk Aleš | OCR Runners Beroun | M40-49 | 24 | RACE | 0:35:42.17 | 0:13:43.84 |
| 82 | 101 | Fiala Martin | OCR NOOB | M30-39 | 25 | RACE | 0:34:35.50 | 0:12:37.17 |
| 111 | 205 | Jeřábek Martin | M18-29 | 25 | RACE | 0:37:40.59 | 0:15:42.26 | |
| 206 | 243 | Kozelková Kateřina | #GLADIATORRACETEAM | Z18-29 | 25 | RACE | 0:54:27.08 | 0:32:28.75 |
| 97 | 181 | Radoň Michal | M40-49 | 25 | RACE | 0:36:39.00 | 0:14:40.67 | |
| 215 | 248 | Čížková Lucie | OCR Hunters | Z18-29 | 26 | RACE | 0:57:17.49 | 0:35:19.16 |
| 98 | 48 | Hodek Milan | SK Hasiči Chrudim | M40-49 | 26 | RACE | 0:36:42.25 | 0:14:43.92 |
| 117 | 204 | Herdin Dimitrij | ubožáci | M18-29 | 26 | RACE | 0:38:01.95 | 0:16:03.62 |
| 86 | 116 | Tužil Jiří | M30-39 | 26 | RACE | 0:34:57.33 | 0:12:59.00 | |
| 94 | 18 | Gerhát Pavel | #GLADIATORRACETEAM | M30-39 | 27 | RACE | 0:36:12.72 | 0:14:14.39 |
| 218 | 141 | Juríková Šarlota | Z18-29 | 27 | RACE | 0:57:40.81 | 0:35:42.48 | |
| 124 | 139 | Kábrt Adam | #GLADIATORRACETEAM | M18-29 | 27 | RACE | 0:38:53.11 | 0:16:54.78 |
| 101 | 158 | Mazel Jiri | M40-49 | 27 | RACE | 0:36:54.69 | 0:14:56.36 | |
| 104 | 174 | Beníšek Jarda | M30-39 | 28 | RACE | 0:37:10.01 | 0:15:11.68 | |
| 128 | 170 | De Luca Patrick | M18-29 | 28 | RACE | 0:39:02.54 | 0:17:04.21 | |
| 102 | 178 | Janda Martin | Magor gym Varnsdorf | M40-49 | 28 | RACE | 0:36:56.48 | 0:14:58.15 |
| 221 | 6 | Penčáková Aneta | #GLADIATORRACETEAM | Z18-29 | 28 | RACE | 1:00:13.22 | 0:38:14.89 |
| 135 | 172 | Mačát Václav | M18-29 | 29 | RACE | 0:39:34.87 | 0:17:36.54 | |
| 224 | 29 | Müllerová Tereza | Z18-29 | 29 | RACE | 1:03:02.05 | 0:41:03.72 | |
| 105 | 7 | Veselý Slávek | #GLADIATORRACETEAM | M30-39 | 29 | RACE | 0:37:16.47 | 0:15:18.14 |
| 115 | 51 | Vincent Oldřich | #GLADIATORRACETEAM | M40-49 | 29 | RACE | 0:37:47.76 | 0:15:49.43 |
| 118 | 122 | Bureš Ivo | M40-49 | 30 | RACE | 0:38:17.38 | 0:16:19.05 | |
| 108 | 81 | Grätz Ondřej | #FUBOTeam | M30-39 | 30 | RACE | 0:37:29.69 | 0:15:31.36 |
| 231 | 163 | Kulíková Aneta | Z18-29 | 30 | RACE | 1:09:07.52 | 0:47:09.19 | |
| 137 | 209 | Malínský Adam Jiří | Born To Move | M18-29 | 30 | RACE | 0:39:43.12 | 0:17:44.79 |
| 138 | 28 | Jurník Lukáš | Predátor Workout Olomouc | M18-29 | 31 | RACE | 0:40:07.20 | 0:18:08.87 |
| 126 | 36 | Kracík Petr | #GLADIATORRACETEAM | M40-49 | 31 | RACE | 0:38:55.28 | 0:16:56.95 |
| 109 | 215 | Laštovička Petr | #GLADIATORRACETEAM | M30-39 | 31 | RACE | 0:37:39.46 | 0:15:41.13 |
| 232 | 246 | Sršňová Lucie | #GLADIATORRACETEAM | Z18-29 | 31 | RACE | 1:09:10.59 | 0:47:12.26 |
| 237 | 189 | Huskova Michaela | Diblici | Z18-29 | 32 | RACE | 1:11:28.55 | 0:49:30.22 |
| 145 | 64 | Marek Dominik | Jen tak z Hecu | M18-29 | 32 | RACE | 0:40:56.57 | 0:18:58.24 |
| 119 | 66 | Martinez Daniel | M30-39 | 32 | RACE | 0:38:24.00 | 0:16:25.67 | |
| 143 | 135 | Zemánek Jaromír | Herbalife Nutrition | M40-49 | 32 | RACE | 0:40:35.10 | 0:18:36.77 |
| 157 | 207 | Kessl Michal | OCR Citice | M18-29 | 33 | RACE | 0:43:22.30 | 0:21:23.97 |
| 153 | 259 | Nejezchleba Petr | M40-49 | 33 | RACE | 0:42:09.47 | 0:20:11.14 | |
| 242 | 38 | Rejnartová Nikola | Z18-29 | 33 | RACE | 1:21:02.02 | 0:59:03.69 | |
| 120 | 84 | Skabelkin Igor | #GLADIATORRACETEAM | M30-39 | 33 | RACE | 0:38:27.87 | 0:16:29.54 |
| 245 | 188 | Entlová Karolína | STG Prostějov | Z18-29 | 34 | RACE | 1:29:05.46 | 1:07:07.13 |
| 158 | 37 | Švadlák Petr | Svídnický Extrém Team | M40-49 | 34 | RACE | 0:43:33.90 | 0:21:35.57 |
| 164 | 173 | Zajíček Daniel | M18-29 | 34 | RACE | 0:44:21.90 | 0:22:23.57 | |
| 123 | 26 | Wagner Petr | #GLADIATORRACETEAM | M30-39 | 34 | RACE | 0:38:48.67 | 0:16:50.34 |
| 165 | 77 | Cöger Jiří | M18-29 | 35 | RACE | 0:44:54.49 | 0:22:56.16 | |
| 161 | 117 | Hanáček Zbyněk | M40-49 | 35 | RACE | 0:44:11.55 | 0:22:13.22 | |
| 129 | 121 | Holub Zdeněk | Ždimiators | M30-39 | 35 | RACE | 0:39:07.66 | 0:17:09.33 |
| 130 | 254 | Chocholouš Tomáš | Rumbakoule | M30-39 | 36 | RACE | 0:39:08.06 | 0:17:09.73 |
| 163 | 218 | Huk Petr | M40-49 | 36 | RACE | 0:44:17.70 | 0:22:19.37 | |
| 167 | 232 | Kanta Petr | M18-29 | 36 | RACE | 0:45:09.53 | 0:23:11.20 | |
| 148 | 151 | Čihák Martin | #GLADIATORRACETEAM | M30-39 | 37 | RACE | 0:41:16.18 | 0:19:17.85 |
| 170 | 80 | Svitek Dominik | #GLADIATORRACETEAM | M18-29 | 37 | RACE | 0:45:48.77 | 0:23:50.44 |
| 171 | 222 | Udatný Václav | #GLADIATORRACETEAM | M40-49 | 37 | RACE | 0:45:54.78 | 0:23:56.45 |
| 185 | 169 | Bartoníček Hynek | M18-29 | 38 | RACE | 0:48:06.40 | 0:26:08.07 | |
| 166 | 89 | Alexa Lukáš | M30-39 | 38 | RACE | 0:44:58.37 | 0:23:00.04 | |
| 173 | 217 | Hájek Tomáš | M40-49 | 38 | RACE | 0:46:12.14 | 0:24:13.81 | |
| 183 | 24 | Kouba Pavel | M30-39 | 39 | RACE | 0:47:30.93 | 0:25:32.60 | |
| 175 | 16 | Říha Tomáš | #GLADIATORRACETEAM | M40-49 | 39 | RACE | 0:46:22.67 | 0:24:24.34 |
| 207 | 130 | Šperlich adam | OCR Runners Šumperk | M18-29 | 39 | RACE | 0:54:33.38 | 0:32:35.05 |
| 216 | 247 | Prantl Jiří | OCR Hunters | M18-29 | 40 | RACE | 0:57:19.40 | 0:35:21.07 |
| 195 | 239 | Tomášek Petr | M30-39 | 40 | RACE | 0:51:25.67 | 0:29:27.34 | |
