2025, Běh městem Hradec Králové - 34. ročník
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník | Klub | Kat. | Poř.kat. ▲ | Trať | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 57 | Balatka Miroslav | 1982 | ALISY Sport Team | B | 1 | 9,7 km | 0:35:54 | 0:05:00 |
| 17 | 22 | Svoboda Mojmír | 1966 | Pardubice | D | 1 | 9,7 km | 0:38:50 | 0:07:57 |
| 22 | 70 | Krtičková Radka | 1988 | Holkey Náchod | H | 1 | 9,7 km | 0:39:38 | 0:08:44 |
| 28 | 6 | Metelková Táňa | 1972 | Běžecký klub Náchod | I | 1 | 9,7 km | 0:40:47 | 0:09:54 |
| 29 | 104 | Trnková Tereza | 2003 | SK Nové Město nad Metují | G | 1 | 9,7 km | 0:40:55 | 0:10:02 |
| 48 | 54 | Vacarda Vladimír | 1959 | AC Slovan Liberec | E | 1 | 9,7 km | 0:47:07 | 0:16:13 |
| 65 | 9 | Jonášová Zdeňka | 1964 | Hradec Králové | J | 1 | 9,7 km | 0:53:52 | 0:22:59 |
| 61 | 31 | Javůrek Jiří | 1948 | TJ Maratonstav Úpice | F | 1 | 9,7 km | 0:51:03 | 0:20:09 |
| 4 | 19 | Randa Drahomír | 1974 | Stěžery | C | 1 | 9,7 km | 0:33:29 | 0:02:36 |
| 1 | 52 | Mach Janis | 2002 | TJ Dukla Praha | A | 1 | 9,7 km | 0:30:53 | |
| 50 | 44 | Brožek Radmil | 1954 | KRB Chrudim | E | 2 | 9,7 km | 0:47:28 | 0:16:35 |
| 8 | 27 | Martinovský Petr | 1986 | SK Babice | B | 2 | 9,7 km | 0:36:16 | 0:05:23 |
| 25 | 58 | Jiřičková Simona | 1984 | H | 2 | 9,7 km | 0:40:07 | 0:09:13 | |
| 27 | 98 | Ivanskevych Volodymyr | 1973 | C | 2 | 9,7 km | 0:40:20 | 0:09:27 | |
| 30 | 25 | Táborská Lenka | 1999 | TJ Bižu JBC | G | 2 | 9,7 km | 0:41:26 | 0:10:33 |
| 32 | 3 | Kozáková Denisa | 1979 | Sokol Hradec Králové | I | 2 | 9,7 km | 0:41:47 | 0:10:54 |
| 33 | 34 | Habr Petr | 1965 | ŽERNOV PRO RADOST | D | 2 | 9,7 km | 0:41:58 | 0:11:05 |
| 71 | 50 | Šternerová Hana | 1963 | Hradec Králové | J | 2 | 9,7 km | 1:01:12 | 0:30:18 |
| 67 | 51 | Navrátil Josef | 1949 | SK Strančice | F | 2 | 9,7 km | 0:55:25 | 0:24:32 |
| 2 | 106 | Velen Pavel | 1991 | SK Nové Město nad Metují | A | 2 | 9,7 km | 0:31:17 | 0:00:23 |
| 10 | 56 | Mach Jan | 1984 | HO Teplice nad Metují | B | 3 | 9,7 km | 0:36:29 | 0:05:35 |
| 31 | 55 | Kučera Tomáš | 1977 | VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM | C | 3 | 9,7 km | 0:41:28 | 0:10:35 |
| 38 | 95 | Hrbek Tomáš | 1968 | ATHLTIC FOOTBALL ACADEMY | D | 3 | 9,7 km | 0:43:58 | 0:13:05 |
| 47 | 65 | Cvejnová Michaela | 1996 | MIZUNO TEAM/ALISY SPORT TEAM | G | 3 | 9,7 km | 0:46:50 | 0:15:56 |
| 68 | 13 | Goldbach Václav | 1950 | SK Týniště nad Orlicí | F | 3 | 9,7 km | 0:57:09 | 0:26:16 |
| 63 | 73 | Hrobská Izabela | 1977 | I | 3 | 9,7 km | 0:53:27 | 0:22:33 | |
| 54 | 21 | Mikešová Kateřina | 1989 | Zdobín DJ Brácha team | H | 3 | 9,7 km | 0:48:32 | 0:17:39 |
| 53 | 43 | Šrůtek Stanislav | 1958 | TJMaratonstavÚpice | E | 3 | 9,7 km | 0:48:16 | 0:17:22 |
| 3 | 49 | Gdula Lukáš | 1991 | Hvězda Pardubice, z.s. | A | 3 | 9,7 km | 0:33:14 | 0:02:21 |
| 12 | 59 | Grygera Tomáš | 1984 | SHINDA RUNNING | B | 4 | 9,7 km | 0:37:31 | 0:06:38 |
| 35 | 39 | Činátl Pavel | 1979 | C | 4 | 9,7 km | 0:43:12 | 0:12:18 | |
| 45 | 116 | Havlín Jan | 1966 | Chlumec nad Cidlinou | D | 4 | 9,7 km | 0:46:12 | 0:15:19 |
| 78 | 30 | Tomanová Michaela | 2001 | Sokol Milovice | G | 4 | 9,7 km | 0:46:46 | 0:15:52 |
| 75 | 11 | Doležal Stanislav | 1938 | BK Pardubice | F | 4 | 9,7 km | 1:22:10 | 0:51:17 |
| 66 | 10 | Janáčková Kateřina | 1975 | KRB Chrudim | I | 4 | 9,7 km | 0:54:29 | 0:23:36 |
| 56 | 24 | Šolc Vítězslav | 1957 | BKL Machov | E | 4 | 9,7 km | 0:48:44 | 0:17:50 |
| 55 | 112 | Novotná Kateřina | 1982 | OK 99 HK | H | 4 | 9,7 km | 0:48:42 | 0:17:49 |
| 5 | 85 | Klym Pavel | 1999 | A | 4 | 9,7 km | 0:34:49 | 0:03:56 | |
| 7 | 26 | Outrata Štěpán | 2007 | AC Pardubice | A | 5 | 9,7 km | 0:36:07 | 0:05:13 |
| 14 | 45 | Pešl Josef | 1985 | 具有神秘味道的雞肉 | B | 5 | 9,7 km | 0:38:01 | 0:07:08 |
| 37 | 23 | Sýkora Milan | 1976 | Jaroměř | C | 5 | 9,7 km | 0:43:40 | 0:12:46 |
| 76 | 96 | Šůcha Václav | 1946 | SV Stříbro | F | 5 | 9,7 km | 1:29:05 | 0:58:11 |
| 72 | 99 | Krajč Zdeněk | 1954 | E | 5 | 9,7 km | 1:03:31 | 0:32:38 | |
| 60 | 46 | Gdula Petr | 1961 | Hvězda Pardubice z.s. | D | 5 | 9,7 km | 0:50:50 | 0:19:57 |
| 58 | 68 | Pultrova Eva | 1990 | MIZUNO TEAM | H | 5 | 9,7 km | 0:49:21 | 0:18:28 |
| 9 | 48 | Páleník Tomáš | 2008 | AC Pardubice | A | 6 | 9,7 km | 0:36:19 | 0:05:26 |
| 15 | 20 | Mikeš Vítězslav | 1989 | Zdobín - DJ Brácha team | B | 6 | 9,7 km | 0:38:13 | 0:07:20 |
| 39 | 40 | Vašíček Roman | 1974 | TJ Maratonstav Úpice | C | 6 | 9,7 km | 0:44:17 | 0:13:24 |
| 77 | 12 | Pšenička Jiří | 1946 | F | 6 | 9,7 km | 1:33:00 | 1:02:07 | |
| 73 | 47 | Zajíc Jan | 1953 | Hvězda Pardubice, z.s. | E | 6 | 9,7 km | 1:04:00 | 0:33:07 |
| 62 | 67 | Mazač Jaroslav | 1968 | Wikov Hronov | D | 6 | 9,7 km | 0:53:14 | 0:22:20 |
| 11 | 35 | Vejběra Marek | 2008 | GHOST Team | A | 7 | 9,7 km | 0:37:27 | 0:06:33 |
| 19 | 17 | Kubík Ondřej | 1981 | TJ Maratonstav Úpice | B | 7 | 9,7 km | 0:39:09 | 0:08:15 |
| 40 | 16 | Tříska Lukáš | 1977 | C | 7 | 9,7 km | 0:44:29 | 0:13:36 | |
| 80 | 36 | Petržílek Zdeněk | 1955 | KRB Chrudim | E | 7 | 9,7 km | 0:42:57 | 0:12:04 |
| 74 | 15 | Krátký Josef | 1965 | BezvaBěh.cz | D | 7 | 9,7 km | 1:18:07 | 0:47:13 |
| 13 | 33 | Habr Martin | 1996 | TJ Sokol Olešnice | A | 8 | 9,7 km | 0:37:46 | 0:06:53 |
| 20 | 69 | Kazík Rostislav | 1984 | Mizuno TEAM | B | 8 | 9,7 km | 0:39:21 | 0:08:28 |
| 42 | 105 | Rial Jan | 1974 | C | 8 | 9,7 km | 0:45:14 | 0:14:21 | |
| 16 | 110 | Kulda Filip | 2005 | TJ Sokol Olešnice | A | 9 | 9,7 km | 0:38:34 | 0:07:41 |
| 21 | 107 | Kolman Zdeněk | 1989 | Tenisový klub EDEN z.s. | B | 9 | 9,7 km | 0:39:28 | 0:08:35 |
| 43 | 97 | Hrab Ivan | 1977 | Záporožec | C | 9 | 9,7 km | 0:45:59 | 0:15:05 |
| 18 | 113 | Hofman Milan | 1996 | RBZ PRAHA | A | 10 | 9,7 km | 0:38:59 | 0:08:05 |
| 23 | 109 | Horálek Jiří | 1986 | B | 10 | 9,7 km | 0:39:41 | 0:08:48 | |
| 46 | 64 | Farský Jan | 1976 | MIZUNOTEAM | C | 10 | 9,7 km | 0:46:12 | 0:15:19 |
| 24 | 63 | Kosucinski Slawomir | 1981 | B | 11 | 9,7 km | 0:40:02 | 0:09:09 | |
| 34 | 103 | Matouš Šimon Adam | 1998 | SK Nové Město nad Metují | A | 11 | 9,7 km | 0:43:03 | 0:12:09 |
| 49 | 66 | Grulich Michal | 1980 | Rozbehame Dobrusku | C | 11 | 9,7 km | 0:47:22 | 0:16:29 |
| 26 | 37 | ŠOUREK VÍTĚZSLAV | 1981 | B | 12 | 9,7 km | 0:40:12 | 0:09:18 | |
| 36 | 2 | Vokáč Robin | 1991 | A | 12 | 9,7 km | 0:43:23 | 0:12:30 | |
| 52 | 102 | Drašnev Adam Leoš | 1978 | C | 12 | 9,7 km | 0:48:01 | 0:17:08 | |
| 41 | 53 | Valtr Jiří | 1988 | B | 13 | 9,7 km | 0:44:37 | 0:13:44 | |
| 59 | 60 | Vasicek Martin | 1971 | TJ Maratonstav Úpice | C | 13 | 9,7 km | 0:50:40 | 0:19:46 |
| 51 | 62 | Klimeš Lukáš | 2006 | Spartak Slatiňany | A | 13 | 9,7 km | 0:47:36 | 0:16:43 |
| 44 | 14 | Friš Jiří | 1984 | B | 14 | 9,7 km | 0:46:09 | 0:15:16 | |
| 64 | 32 | Štádler Tomáš | 1975 | C | 14 | 9,7 km | 0:53:27 | 0:22:34 | |
| 57 | 76 | Sameljak Jan | 1998 | A | 14 | 9,7 km | 0:49:11 | 0:18:18 | |
| 79 | 42 | Kovář David | 2001 | Slavia-Sparta Praha | A | 15 | 9,7 km | 0:46:46 | 0:15:52 |
| 69 | 41 | Toman Václav | 1972 | TJ Slavoj Český Brod | C | 15 | 9,7 km | 1:00:01 | 0:29:07 |
| 70 | 29 | Toman Michal | 1973 | Sokol Milovice | C | 16 | 9,7 km | 1:00:28 | 0:29:35 |
