2025, INTERSPORT CHRISTMAS NIGHT RUN BRNO
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Ročník ▲ | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 182 | Dvořáková Eva | 1955 | Atletika Alojzov | Z60 | 1 | 5km | 0:25:15.39 | 0:09:01.46 |
| 114 | 107 | Balák Jaroslav | 1957 | M60 | 1 | 5km | 0:23:56.44 | 0:07:42.51 | |
| 160 | 305 | Kobliha Milan | 1957 | Atletika Alojzov | M60 | 2 | 5km | 0:25:07.32 | 0:08:53.39 |
| 491 | 353 | Laureys Alain | 1958 | Zebra | M60 | 4 | 5km | 0:41:20.20 | 0:25:06.27 |
| 477 | 290 | Karger Antonín | 1960 | NIKI Team | M60 | 3 | 5km | 0:37:25.25 | 0:21:11.32 |
| 357 | 156 | Červinková Eva | 1961 | Z60 | 3 | 5km | 0:31:22.64 | 0:15:08.71 | |
| 467 | 461 | Prchlíková Irena | 1963 | Z60 | 5 | 5km | 0:36:49.62 | 0:20:35.69 | |
| 414 | 352 | Langerová Martina | 1964 | Z60 | 4 | 5km | 0:33:48.82 | 0:17:34.89 | |
| 215 | 319 | Koutná Božena | 1965 | RUN magazine Team | Z60 | 2 | 5km | 0:26:54.43 | 0:10:40.50 |
| 326 | 399 | Nakládal Pavel | 1966 | M50 | 15 | 5km | 0:30:39.84 | 0:14:25.91 | |
| 370 | 536 | Škára Martin | 1967 | M50 | 18 | 5km | 0:32:00.05 | 0:15:46.12 | |
| 415 | 196 | Franková Leona | 1967 | Z50 | 19 | 5km | 0:33:51.24 | 0:17:37.31 | |
| 464 | 497 | Scherhauferová Margaréta | 1968 | Z50 | 25 | 5km | 0:36:26.87 | 0:20:12.94 | |
| 478 | 576 | Uhliarová Danica | 1968 | Z50 | 27 | 5km | 0:37:40.78 | 0:21:26.85 | |
| 54 | 347 | Lacina Václav | 1969 | ZFP2025 | M50 | 3 | 5km | 0:21:55.83 | 0:05:41.90 |
| 246 | 625 | Zámeček Pavel | 1969 | M50 | 10 | 5km | 0:28:02.70 | 0:11:48.77 | |
| 272 | 199 | Fuxa Radek | 1969 | M50 | 11 | 5km | 0:29:18.02 | 0:13:04.09 | |
| 278 | 334 | Kuciková Hana | 1969 | Z50 | 12 | 5km | 0:29:29.50 | 0:13:15.57 | |
| 308 | 216 | Harder Sepp | 1969 | M50 | 13 | 5km | 0:30:09.89 | 0:13:55.96 | |
| 379 | 577 | Umlášek Libor | 1969 | M50 | 20 | 5km | 0:32:18.85 | 0:16:04.92 | |
| 120 | 348 | Lacinová Hana | 1970 | ZFP2025 | Z50 | 3 | 5km | 0:24:09.02 | 0:07:55.09 |
| 121 | 176 | Dufková Miroslava | 1970 | 4maxfitness | Z50 | 4 | 5km | 0:24:10.06 | 0:07:56.13 |
| 180 | 135 | Buriánek Martin | 1970 | Šneci v běhu | M50 | 8 | 5km | 0:25:58.49 | 0:09:44.56 |
| 401 | 356 | Lemanová Marie | 1970 | Z50 | 18 | 5km | 0:33:15.21 | 0:17:01.28 | |
| 117 | 376 | Marčeková Katarína | 1971 | Z50 | 2 | 5km | 0:24:03.82 | 0:07:49.89 | |
| 41 | 218 | Haviger Zbyněk | 1971 | SDH Pernštejn | M50 | 2 | 5km | 0:21:12.02 | 0:04:58.09 |
| 197 | 550 | Štěpánová Jana | 1971 | NN NIGHT RUN | Z50 | 6 | 5km | 0:26:24.90 | 0:10:10.97 |
| 319 | 374 | Maňák Marián | 1971 | M50 | 14 | 5km | 0:30:18.30 | 0:14:04.37 | |
| 347 | 594 | Večeřa Libor | 1971 | Obololo | M50 | 17 | 5km | 0:31:01.99 | 0:14:48.06 |
| 481 | 206 | Grejták Petr | 1971 | M50 | 22 | 5km | 0:38:16.35 | 0:22:02.42 | |
| 8 | 434 | Peško Miroslav | 1972 | AK Veterán Bratislava | M50 | 1 | 5km | 0:18:04.96 | 0:01:51.03 |
| 165 | 556 | Švadlák Petr | 1972 | OCR Trutnov | M50 | 7 | 5km | 0:25:28.95 | 0:09:15.02 |
| 377 | 603 | Vlahovič Igor | 1972 | M50 | 19 | 5km | 0:32:16.79 | 0:16:02.86 | |
| 492 | 588 | VARJÚOVÁ ZLATICA | 1972 | Z50 | 28 | 5km | 0:42:21.66 | 0:26:07.73 | |
| 198 | 528 | Šalandová Jarmila | 1973 | Pomáháme sportem | Z50 | 7 | 5km | 0:26:25.42 | 0:10:11.49 |
| 225 | 515 | Stržínková Markéta | 1973 | Orangeros | Z50 | 8 | 5km | 0:27:12.36 | 0:10:58.43 |
| 253 | 409 | Nováková Petra | 1973 | Z50 | 11 | 5km | 0:28:26.81 | 0:12:12.88 | |
| 279 | 114 | Bednář Zbyněk | 1973 | M50 | 12 | 5km | 0:29:29.86 | 0:13:15.93 | |
| 339 | 259 | Ilgová Ivana | 1973 | Z50 | 15 | 5km | 0:30:55.88 | 0:14:41.95 | |
| 351 | 208 | Grešková Markéta | 1973 | Běžecký klub České spořitelny | Z50 | 16 | 5km | 0:31:14.29 | 0:15:00.36 |
| 389 | 527 | Svozilová Dana | 1973 | Z50 | 17 | 5km | 0:32:37.57 | 0:16:23.64 | |
| 386 | 467 | Přikryl Pavel | 1973 | M50 | 21 | 5km | 0:32:33.66 | 0:16:19.73 | |
| 451 | 426 | Pavlíčková Leona | 1973 | Z50 | 23 | 5km | 0:35:16.60 | 0:19:02.67 | |
| 106 | 435 | Peštálová Ilona | 1974 | Kopretiny | Z50 | 1 | 5km | 0:23:46.77 | 0:07:32.84 |
| 140 | 308 | Kopajová Silvia | 1974 | Z50 | 5 | 5km | 0:24:39.79 | 0:08:25.86 | |
| 283 | 465 | Přichystalová Eva | 1974 | Z50 | 13 | 5km | 0:29:37.66 | 0:13:23.73 | |
| 439 | 486 | Růžičková Erika | 1974 | Lázně | Z50 | 22 | 5km | 0:34:26.73 | 0:18:12.80 |
| 455 | 431 | Peniaková Renáta | 1974 | Běhny na útěku | Z50 | 24 | 5km | 0:35:32.69 | 0:19:18.76 |
| 60 | 150 | Čeloud Roman | 1975 | Trista60 | M50 | 4 | 5km | 0:22:18.51 | 0:06:04.58 |
| 116 | 589 | Vašek Daniel | 1975 | Horáreň | M50 | 5 | 5km | 0:24:02.33 | 0:07:48.40 |
| 144 | 540 | Šmerda Roman | 1975 | M50 | 6 | 5km | 0:24:42.33 | 0:08:28.40 | |
| 224 | 296 | Kimmer Jan | 1975 | M50 | 9 | 5km | 0:27:09.61 | 0:10:55.68 | |
| 228 | 332 | Křivánková Radka | 1975 | MIZUNO TEAM | Z50 | 9 | 5km | 0:27:23.55 | 0:11:09.62 |
| 245 | 113 | Bednarikova Eva | 1975 | Z50 | 10 | 5km | 0:27:58.87 | 0:11:44.94 | |
| 322 | 586 | Váňová Marcela | 1975 | Z50 | 14 | 5km | 0:30:29.18 | 0:14:15.25 | |
| 340 | 258 | Ilgo Radoslav | 1975 | M50 | 16 | 5km | 0:30:57.36 | 0:14:43.43 | |
| 432 | 171 | Drápalová Monika | 1975 | Avenier | Z50 | 20 | 5km | 0:34:21.07 | 0:18:07.14 |
| 433 | 317 | Kouřilová Lenka | 1975 | Avenier | Z50 | 21 | 5km | 0:34:21.88 | 0:18:07.95 |
| 466 | 631 | Zůbková Ilona | 1975 | De Vries Group | Z50 | 26 | 5km | 0:36:49.48 | 0:20:35.55 |
| 493 | 632 | Zvalova Miriam | 1975 | Z50 | 29 | 5km | 0:42:21.80 | 0:26:07.87 | |
| 301 | 142 | Cella Giovanni | 1976 | Zebra | M40 | 32 | 5km | 0:29:59.64 | 0:13:45.71 |
| 421 | 590 | Vašeková Michaela | 1976 | Horáreň | Z40 | 36 | 5km | 0:33:59.39 | 0:17:45.46 |
| 409 | 278 | Jurkovič Zdeněk | 1976 | Zdeněk a Týna | M40 | 38 | 5km | 0:33:41.55 | 0:17:27.62 |
| 487 | 539 | Šlimarová Kamila | 1976 | Z40 | 44 | 5km | 0:39:06.58 | 0:22:52.65 | |
| 208 | 406 | Nevědělová Kateřina | 1977 | Prostě běž | Z40 | 10 | 5km | 0:26:43.46 | 0:10:29.53 |
| 88 | 331 | Krpenský Jiří | 1977 | HEJA | M40 | 11 | 5km | 0:23:14.78 | 0:07:00.85 |
| 147 | 300 | Klimas Radovan | 1977 | SVRŠ | M40 | 15 | 5km | 0:24:45.48 | 0:08:31.55 |
| 191 | 557 | Švarc Roman | 1977 | Tišnov | M40 | 21 | 5km | 0:26:20.68 | 0:10:06.75 |
| 429 | 264 | Jakeš Jiří | 1977 | Dragoncloud.cz | M40 | 39 | 5km | 0:34:12.75 | 0:17:58.82 |
| 476 | 299 | Klepárníková Dana | 1977 | Z40 | 42 | 5km | 0:37:19.93 | 0:21:06.00 | |
| 11 | 325 | Krčálová Olga | 1978 | ZFP2025 | Z40 | 1 | 5km | 0:18:32.23 | 0:02:18.30 |
| 141 | 330 | Krpenská Hedvika | 1978 | HEJA | Z40 | 3 | 5km | 0:24:40.39 | 0:08:26.46 |
| 9 | 533 | Šimek Pavel | 1978 | ZFP2025 | M40 | 3 | 5km | 0:18:18.04 | 0:02:04.11 |
| 262 | 301 | Klimasova Katerina | 1978 | SVRŠ | Z40 | 19 | 5km | 0:28:47.12 | 0:12:33.19 |
| 182 | 651 | Šmíd Jan | 1978 | M40 | 20 | 5km | 0:26:00.42 | 0:09:46.49 | |
| 419 | 272 | Jelínková Eva | 1978 | Šneci v běhu | Z40 | 34 | 5km | 0:33:58.12 | 0:17:44.19 |
| 177 | 418 | Opravilová Lenka | 1979 | Z40 | 6 | 5km | 0:25:56.41 | 0:09:42.48 | |
| 174 | 146 | Coufal Jan | 1979 | M40 | 19 | 5km | 0:25:51.00 | 0:09:37.07 | |
| 241 | 160 | Daniel BRONISLAV | 1979 | M40 | 27 | 5km | 0:27:49.54 | 0:11:35.61 | |
| 242 | 237 | Horňák Roman | 1979 | Compass Communication | M40 | 28 | 5km | 0:27:55.21 | 0:11:41.28 |
| 276 | 429 | Pelcl Jakub | 1979 | FC Habrůvka | M40 | 29 | 5km | 0:29:24.20 | 0:13:10.27 |
| 298 | 359 | Lex Radim | 1979 | M40 | 31 | 5km | 0:29:56.63 | 0:13:42.70 | |
| 428 | 265 | Jakešová Eva | 1979 | Z40 | 38 | 5km | 0:34:12.52 | 0:17:58.59 | |
| 13 | 635 | Švábenský Jan | 1980 | Team Jeseníky | M40 | 4 | 5km | 0:18:44.71 | 0:02:30.78 |
| 183 | 449 | Podloucká Martina | 1980 | Popice | Z40 | 7 | 5km | 0:26:03.08 | 0:09:49.15 |
| 240 | 161 | Danielova Dagmar | 1980 | Z40 | 13 | 5km | 0:27:49.41 | 0:11:35.48 | |
| 251 | 500 | Skupova Jana | 1980 | Z40 | 15 | 5km | 0:28:13.61 | 0:11:59.68 | |
| 254 | 504 | Smisitelová Lenka | 1980 | Z40 | 16 | 5km | 0:28:30.25 | 0:12:16.32 | |
| 207 | 140 | Buttafoco Marco | 1980 | M40 | 22 | 5km | 0:26:42.90 | 0:10:28.97 | |
| 284 | 440 | Petr Pavel | 1980 | Panda | M40 | 30 | 5km | 0:29:41.69 | 0:13:27.76 |
| 399 | 508 | Sovjáková Radka | 1980 | Z40 | 30 | 5km | 0:33:12.45 | 0:16:58.52 | |
| 304 | 133 | Budín Aleš | 1980 | Běžecký klub České spořitelny | M40 | 34 | 5km | 0:30:02.77 | 0:13:48.84 |
| 23 | 260 | Ilchenko Svitlana | 1981 | Z40 | 2 | 5km | 0:19:52.18 | 0:03:38.25 | |
| 32 | 321 | Král Jan | 1981 | M40 | 5 | 5km | 0:20:24.01 | 0:04:10.08 | |
| 78 | 177 | Dvořák Jiří | 1981 | Atletika Alojzov | M40 | 10 | 5km | 0:22:56.54 | 0:06:42.61 |
| 132 | 285 | Kališ Petr | 1981 | PAPALO.CZ | M40 | 13 | 5km | 0:24:28.94 | 0:08:15.01 |
| 258 | 379 | Matoušková Radka | 1981 | Zebra | Z40 | 17 | 5km | 0:28:39.69 | 0:12:25.76 |
| 161 | 602 | Vinkler Stanislav | 1981 | M40 | 17 | 5km | 0:25:11.60 | 0:08:57.67 | |
| 232 | 148 | Čačaný Martin | 1981 | M40 | 25 | 5km | 0:27:31.07 | 0:11:17.14 | |
| 352 | 351 | LANGER Procházková Martina | 1981 | SKECHERS TEAM | Z40 | 28 | 5km | 0:31:14.55 | 0:15:00.62 |
| 306 | 190 | Filip Lukáš | 1981 | Vinošum | M40 | 35 | 5km | 0:30:06.56 | 0:13:52.63 |
| 449 | 282 | Kadlec Petr | 1981 | M40 | 40 | 5km | 0:35:06.13 | 0:18:52.20 | |
| 482 | 423 | Pajdičová Silvia | 1981 | Z40 | 43 | 5km | 0:38:16.53 | 0:22:02.60 | |
| 2 | 178 | Dvořák Pavel | 1982 | Atletika Alojzov | M40 | 1 | 5km | 0:16:40.64 | 0:00:26.71 |
| 4 | 125 | Bradáč Jiří | 1982 | PSK Olymp Praha | M40 | 2 | 5km | 0:17:18.30 | 0:01:04.37 |
| 184 | 448 | Podborská Lenka | 1982 | Z40 | 8 | 5km | 0:26:08.62 | 0:09:54.69 | |
| 196 | 256 | Chybíková Pavlína | 1982 | Z40 | 9 | 5km | 0:26:24.68 | 0:10:10.75 | |
| 243 | 480 | Riedlová Eva | 1982 | Z40 | 14 | 5km | 0:27:56.46 | 0:11:42.53 | |
| 269 | 147 | Coufalová Lucie | 1982 | Z40 | 21 | 5km | 0:29:10.14 | 0:12:56.21 | |
| 209 | 378 | Maslani Kazimir | 1982 | M40 | 23 | 5km | 0:26:43.59 | 0:10:29.66 | |
| 286 | 220 | Helleportová Lenka | 1982 | Z40 | 24 | 5km | 0:29:43.18 | 0:13:29.25 | |
| 305 | 191 | Filipová Lucie | 1982 | Vinošum | Z40 | 27 | 5km | 0:30:06.34 | 0:13:52.41 |
| 397 | 629 | Zemková Magdaléna | 1982 | SWR | Z40 | 29 | 5km | 0:33:05.00 | 0:16:51.07 |
| 416 | 541 | Šmerdová Hana | 1982 | Z40 | 33 | 5km | 0:33:51.57 | 0:17:37.64 | |
| 446 | 645 | Ku̇rečková Zuzana | 1982 | Z40 | 40 | 5km | 0:34:42.43 | 0:18:28.50 | |
| 447 | 619 | Whittaker Olga | 1982 | ŠBV | Z40 | 41 | 5km | 0:34:45.19 | 0:18:31.26 |
| 154 | 275 | Julinková Andrea | 1983 | Z40 | 4 | 5km | 0:24:59.20 | 0:08:45.27 | |
| 53 | 382 | Menčík Tomáš | 1983 | M40 | 8 | 5km | 0:21:52.90 | 0:05:38.97 | |
| 135 | 555 | Šudák Jiří | 1983 | M40 | 14 | 5km | 0:24:34.14 | 0:08:20.21 | |
| 265 | 307 | Koníčková Martina | 1983 | Z40 | 20 | 5km | 0:28:50.11 | 0:12:36.18 | |
| 238 | 102 | Aigner Mario | 1983 | M40 | 26 | 5km | 0:27:47.12 | 0:11:33.19 | |
| 403 | 474 | Rádlová Lucie | 1983 | Z40 | 31 | 5km | 0:33:18.35 | 0:17:04.42 | |
| 404 | 425 | Pavlíčková Zuzana | 1983 | Z40 | 32 | 5km | 0:33:21.10 | 0:17:07.17 | |
| 420 | 407 | Nová Kateřina | 1983 | Z40 | 35 | 5km | 0:33:58.93 | 0:17:45.00 | |
| 423 | 124 | Brabencová Kateřina | 1983 | Z40 | 37 | 5km | 0:34:03.61 | 0:17:49.68 | |
| 442 | 195 | Foralová Hanzlová Marcela | 1983 | Z40 | 39 | 5km | 0:34:34.60 | 0:18:20.67 | |
| 171 | 567 | Tlustošová Hedvika | 1984 | Z40 | 5 | 5km | 0:25:45.46 | 0:09:31.53 | |
| 44 | 642 | Macháň Petr | 1984 | JKZ Bučovice | M40 | 7 | 5km | 0:21:23.93 | 0:05:10.00 |
| 210 | 478 | Remešová Jana | 1984 | Z40 | 11 | 5km | 0:26:44.97 | 0:10:31.04 | |
| 227 | 558 | Švarcová Ivana | 1984 | Tišnov | Z40 | 12 | 5km | 0:27:20.80 | 0:11:06.87 |
| 156 | 292 | Kazík Rostislav | 1984 | M40 | 16 | 5km | 0:25:02.54 | 0:08:48.61 | |
| 166 | 238 | Hošek Kamil | 1984 | M40 | 18 | 5km | 0:25:29.41 | 0:09:15.48 | |
| 261 | 286 | Kamená Martina | 1984 | Z40 | 18 | 5km | 0:28:45.21 | 0:12:31.28 | |
| 285 | 563 | Tikovska Dominika | 1984 | Z40 | 23 | 5km | 0:29:43.06 | 0:13:29.13 | |
| 294 | 493 | Salášková Michaela | 1984 | Z40 | 25 | 5km | 0:29:54.30 | 0:13:40.37 | |
| 300 | 104 | Ambrozová Eva | 1984 | Z40 | 26 | 5km | 0:29:58.89 | 0:13:44.96 | |
| 325 | 130 | Broukal Martin | 1984 | M40 | 36 | 5km | 0:30:35.15 | 0:14:21.22 | |
| 374 | 350 | LANGER PATRIK | 1984 | SKECHERS TEAM | M40 | 37 | 5km | 0:32:05.45 | 0:15:51.52 |
| 37 | 175 | Dufek Milan | 1985 | M40 | 6 | 5km | 0:20:59.58 | 0:04:45.65 | |
| 59 | 186 | Fedorenko George | 1985 | Mariupol | M40 | 9 | 5km | 0:22:15.37 | 0:06:01.44 |
| 104 | 498 | Schmidt Martin | 1985 | Pomahame sportem | M40 | 12 | 5km | 0:23:40.99 | 0:07:27.06 |
| 281 | 501 | Slabáková Monika | 1985 | Z40 | 22 | 5km | 0:29:36.94 | 0:13:23.01 | |
| 212 | 517 | Suk Tomáš | 1985 | M40 | 24 | 5km | 0:26:49.93 | 0:10:36.00 | |
| 303 | 314 | Koukola Antonín | 1985 | Běžecký klub České spořitelny | M40 | 33 | 5km | 0:30:02.31 | 0:13:48.38 |
| 20 | 151 | Čermák Lukáš | 1986 | M30 | 12 | 5km | 0:19:18.50 | 0:03:04.57 | |
| 42 | 573 | Truhlář Michal | 1986 | M30 | 27 | 5km | 0:21:13.20 | 0:04:59.27 | |
| 52 | 209 | Haičman Aleš | 1986 | M30 | 35 | 5km | 0:21:51.39 | 0:05:37.46 | |
| 58 | 471 | Pustina Lukáš | 1986 | Běžecký klub České spořitelny | M30 | 39 | 5km | 0:22:13.66 | 0:05:59.73 |
| 179 | 236 | Horejšová Zdeňka | 1986 | Z30 | 40 | 5km | 0:25:56.91 | 0:09:42.98 | |
| 63 | 328 | Krejča Zdeněk | 1986 | M30 | 41 | 5km | 0:22:24.91 | 0:06:10.98 | |
| 187 | 205 | Gregorová Martina | 1986 | MIZUNO TEAM | Z30 | 42 | 5km | 0:26:18.61 | 0:10:04.68 |
| 190 | 485 | Rumlerová Soňa | 1986 | Z30 | 43 | 5km | 0:26:20.67 | 0:10:06.74 | |
| 206 | 323 | Krátká Lenka | 1986 | Z30 | 50 | 5km | 0:26:41.39 | 0:10:27.46 | |
| 229 | 262 | Jaghir Ioana Cristina | 1986 | Zebra | Z30 | 59 | 5km | 0:27:26.66 | 0:11:12.73 |
| 94 | 349 | Lang Ondřej | 1986 | Atletický klub Letovice | M30 | 62 | 5km | 0:23:18.47 | 0:07:04.54 |
| 239 | 511 | Stolzlederer Carina | 1986 | Z30 | 63 | 5km | 0:27:47.69 | 0:11:33.76 | |
| 259 | 225 | Hlinecká Lýdia | 1986 | Z30 | 70 | 5km | 0:28:40.37 | 0:12:26.44 | |
| 110 | 546 | Štaud Jan | 1986 | Rozběhnutý Hnáty | M30 | 72 | 5km | 0:23:49.53 | 0:07:35.60 |
| 280 | 525 | Svobodová Lucie | 1986 | Z30 | 77 | 5km | 0:29:34.75 | 0:13:20.82 | |
| 125 | 532 | Šilhán Petr | 1986 | M30 | 78 | 5km | 0:24:21.20 | 0:08:07.27 | |
| 178 | 219 | Helán Jan | 1986 | M30 | 99 | 5km | 0:25:56.78 | 0:09:42.85 | |
| 424 | 266 | Jakubčíková Petra | 1986 | Z30 | 150 | 5km | 0:34:06.04 | 0:17:52.11 | |
| 463 | 520 | Svárovský Ivan | 1986 | M30 | 162 | 5km | 0:36:05.01 | 0:19:51.08 | |
| 460 | 105 | Anteková Kateřina | 1986 | Z30 | 169 | 5km | 0:36:03.98 | 0:19:50.05 | |
| 51 | 127 | Brachtlová Iveta | 1987 | Z30 | 6 | 5km | 0:21:51.07 | 0:05:37.14 | |
| 21 | 131 | Brychta Lukáš | 1987 | M30 | 13 | 5km | 0:19:20.34 | 0:03:06.41 | |
| 27 | 362 | Lorenc Marek | 1987 | Šneci v běhu | M30 | 16 | 5km | 0:19:56.61 | 0:03:42.68 |
| 287 | 149 | Čelková Zuzana | 1987 | Z30 | 79 | 5km | 0:29:43.43 | 0:13:29.50 | |
| 310 | 257 | Chybova Jana | 1987 | Z30 | 88 | 5km | 0:30:13.00 | 0:13:59.07 | |
| 316 | 473 | Pytlíčková Renata | 1987 | Z30 | 90 | 5km | 0:30:16.92 | 0:14:02.99 | |
| 158 | 412 | Nový Ondřej | 1987 | M30 | 93 | 5km | 0:25:04.67 | 0:08:50.74 | |
| 170 | 572 | Trtílek Martin | 1987 | M30 | 96 | 5km | 0:25:40.13 | 0:09:26.20 | |
| 393 | 413 | Nowaková Kristýna | 1987 | Z30 | 134 | 5km | 0:32:50.89 | 0:16:36.96 | |
| 394 | 617 | Vymazalova Marketa | 1987 | Z30 | 135 | 5km | 0:32:50.99 | 0:16:37.06 | |
| 408 | 510 | Stehlíková Edita | 1987 | Z30 | 142 | 5km | 0:33:39.81 | 0:17:25.88 | |
| 406 | 502 | SMEJKAL MICHAL | 1987 | M30 | 153 | 5km | 0:33:37.41 | 0:17:23.48 | |
| 431 | 643 | Foral Jakub | 1987 | M30 | 157 | 5km | 0:34:17.86 | 0:18:03.93 | |
| 17 | 230 | Holoubková Veronika | 1988 | Z30 | 2 | 5km | 0:19:09.26 | 0:02:55.33 | |
| 5 | 302 | Klouda Tomáš | 1988 | Intersport | M30 | 3 | 5km | 0:17:46.80 | 0:01:32.87 |
| 119 | 166 | Dobišová Erika | 1988 | Z30 | 20 | 5km | 0:24:08.79 | 0:07:54.86 | |
| 43 | 393 | Moldovan Vlad | 1988 | Zebra | M30 | 28 | 5km | 0:21:20.47 | 0:05:06.54 |
| 162 | 472 | Pustinová Aneta | 1988 | Z30 | 34 | 5km | 0:25:13.79 | 0:08:59.86 | |
| 69 | 523 | Svoboda Tomáš | 1988 | M30 | 46 | 5km | 0:22:32.12 | 0:06:18.19 | |
| 222 | 138 | Búřilová Petra | 1988 | UZV LFMU | Z30 | 58 | 5km | 0:27:05.41 | 0:10:51.48 |
| 90 | 519 | Svárovský Petr | 1988 | M30 | 59 | 5km | 0:23:15.58 | 0:07:01.65 | |
| 102 | 437 | Petr Tomáš | 1988 | M30 | 69 | 5km | 0:23:38.47 | 0:07:24.54 | |
| 302 | 494 | Sapáková Petra | 1988 | Zebra | Z30 | 87 | 5km | 0:29:59.76 | 0:13:45.83 |
| 312 | 592 | Vávrová Michaela | 1988 | Z30 | 89 | 5km | 0:30:13.57 | 0:13:59.64 | |
| 368 | 254 | Churý Jakub | 1988 | M30 | 146 | 5km | 0:31:58.42 | 0:15:44.49 | |
| 378 | 210 | Hajzler Martin | 1988 | M30 | 148 | 5km | 0:32:18.74 | 0:16:04.81 | |
| 422 | 311 | Korbičková Renata | 1988 | Z30 | 149 | 5km | 0:34:01.42 | 0:17:47.49 | |
| 448 | 188 | Fialová Barbora | 1988 | Z30 | 161 | 5km | 0:35:01.16 | 0:18:47.23 | |
| 29 | 521 | Svoboda Tomáš | 1989 | TOPWET RUNNING TEAM | M30 | 18 | 5km | 0:20:07.36 | 0:03:53.43 |
| 149 | 442 | Petrovská Beatrix | 1989 | Z30 | 30 | 5km | 0:24:51.50 | 0:08:37.57 | |
| 46 | 165 | Dinh Filip | 1989 | M30 | 30 | 5km | 0:21:33.12 | 0:05:19.19 | |
| 105 | 277 | Jurák Martin | 1989 | M30 | 70 | 5km | 0:23:41.56 | 0:07:27.63 | |
| 260 | 554 | Štveráková Petra | 1989 | Z30 | 71 | 5km | 0:28:45.11 | 0:12:31.18 | |
| 136 | 212 | Hanák Petr | 1989 | De Vries Group | M30 | 82 | 5km | 0:24:34.94 | 0:08:21.01 |
| 336 | 553 | Štrofová Aneta | 1989 | Z30 | 102 | 5km | 0:30:52.29 | 0:14:38.36 | |
| 383 | 192 | Fister Veronika | 1989 | Z30 | 127 | 5km | 0:32:25.01 | 0:16:11.08 | |
| 425 | 466 | Přikryl Tomáš | 1989 | Kajesy | M30 | 154 | 5km | 0:34:06.14 | 0:17:52.21 |
| 426 | 450 | Polák Marek | 1989 | Kajesy | M30 | 155 | 5km | 0:34:07.00 | 0:17:53.07 |
| 443 | 516 | Stříteský Tomáš | 1989 | M30 | 158 | 5km | 0:34:37.00 | 0:18:23.07 | |
| 471 | 341 | Kunc Jakub | 1989 | FC Barcelona | M30 | 164 | 5km | 0:36:59.64 | 0:20:45.71 |
| 123 | 377 | Marinicova Maria | 1990 | Z30 | 22 | 5km | 0:24:12.57 | 0:07:58.64 | |
| 157 | 470 | Pultrová Ewinka | 1990 | MIZUNO TEAM | Z30 | 33 | 5km | 0:25:02.67 | 0:08:48.74 |
| 50 | 452 | Polínek Jan | 1990 | M30 | 34 | 5km | 0:21:51.05 | 0:05:37.12 | |
| 244 | 524 | Svobodova Zuzana | 1990 | Zebra | Z30 | 64 | 5km | 0:27:58.30 | 0:11:44.37 |
| 143 | 370 | Makovicky Andrej | 1990 | M30 | 86 | 5km | 0:24:42.21 | 0:08:28.28 | |
| 186 | 574 | Třetina Vítězslav | 1990 | Valaši | M30 | 101 | 5km | 0:26:14.78 | 0:10:00.85 |
| 337 | 357 | Lengyelová Silvia | 1990 | Z30 | 103 | 5km | 0:30:54.26 | 0:14:40.33 | |
| 231 | 618 | Vyskočil Michal | 1990 | Compass Communication | M30 | 114 | 5km | 0:27:28.62 | 0:11:14.69 |
| 236 | 158 | Dadak Tomas | 1990 | M30 | 115 | 5km | 0:27:39.86 | 0:11:25.93 | |
| 323 | 650 | Koper Jan | 1990 | M30 | 135 | 5km | 0:30:32.51 | 0:14:18.58 | |
| 328 | 569 | Trajchevski Hristijan | 1990 | Zebra | M30 | 136 | 5km | 0:30:41.90 | 0:14:27.97 |
| 405 | 404 | Nerudová Jana | 1990 | Z30 | 140 | 5km | 0:33:34.18 | 0:17:20.25 | |
| 417 | 101 | Adámková Jana | 1990 | Z30 | 147 | 5km | 0:33:52.13 | 0:17:38.20 | |
| 434 | 609 | Vrablíková Veronika | 1990 | Zebra | Z30 | 152 | 5km | 0:34:22.47 | 0:18:08.54 |
| 435 | 145 | Císařová Radka | 1990 | Zebra | Z30 | 153 | 5km | 0:34:22.48 | 0:18:08.55 |
| 456 | 137 | Buryan Marek | 1990 | M30 | 159 | 5km | 0:35:33.14 | 0:19:19.21 | |
| 462 | 100 | Adamík Vašek | 1990 | M30 | 161 | 5km | 0:36:04.90 | 0:19:50.97 | |
| 469 | 354 | Lawal Azeez | 1990 | Zebra | M30 | 163 | 5km | 0:36:55.99 | 0:20:42.06 |
| 457 | 274 | Joneja Radhika | 1990 | Zebra | Z30 | 166 | 5km | 0:35:34.18 | 0:19:20.25 |
| 494 | 481 | Robotková Natalie | 1990 | Zebra | Z30 | 181 | 5km | 0:42:24.61 | 0:26:10.68 |
| 498 | 204 | Gašparíková Darina | 1990 | Z30 | 184 | 5km | 0:45:15.53 | 0:29:01.60 | |
| 14 | 369 | Maiwaelder Lukas | 1991 | SK Fuga | M30 | 7 | 5km | 0:18:47.71 | 0:02:33.78 |
| 73 | 269 | Jašková Žaneta | 1991 | Z30 | 11 | 5km | 0:22:41.28 | 0:06:27.35 | |
| 92 | 457 | Pospíšilová Marie | 1991 | Atletický klub Letovice | Z30 | 15 | 5km | 0:23:18.13 | 0:07:04.20 |
