2025, EXCALIBUR RACE HELL OCR
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | Králové Gladiator Kids Hrade | Filip Košťál, Martin Sonda | DO | 1 | OCR OPEN | 2:21:36.31 | -8:-41:-6.68 | Diplom |
| 3 | 0 | Majmar | Maria Krajcovicova, Marián Šuplata | DO | 2 | OCR OPEN | 4:03:43.88 | -6:-58:-59.11 | Diplom |
| 4 | 0 | couple Power | Petra Párnická, Adrian Juricek | DO | 3 | OCR OPEN | 4:04:31.30 | -6:-58:-11.69 | Diplom |
| 1 | 0 | lesné Fotři z | Michal Minář, Tomáš Bradáč, Michal Bárta, Michal Urbanec | T | 1 | OCR OPEN | 10:01:43.00 | Diplom | |
| 1 | 84 | Zdeněk Mazal | M40-49 | 1 | OCR OPEN | 1:22:03.10 | Diplom | ||
| 2 | 72 | Martin Fiala | M29-39 | 1 | OCR OPEN | 1:22:09.90 | 0:00:06.80 | Diplom | |
| 3 | 81 | Aleš Klimek | Warriors | M40-49 | 2 | OCR OPEN | 1:25:52.46 | 0:03:49.36 | Diplom |
| 4 | 82 | Marek Bartl | M29-39 | 2 | OCR OPEN | 1:27:52.92 | 0:05:49.82 | Diplom | |
| 5 | 78 | Tomáš Schneider | PREDATOR WORKOUT BRNO | M29-39 | 3 | OCR OPEN | 1:31:40.60 | 0:09:37.50 | Diplom |
| 6 | 86 | JIŘÍ KULHAVÝ | JIRKA A JIRKA | M40-49 | 3 | OCR OPEN | 1:33:12.43 | 0:11:09.33 | Diplom |
| 7 | 73 | Jaromír Flössler | Extra Brno | M29-39 | 4 | OCR OPEN | 1:38:41.59 | 0:16:38.49 | Diplom |
| 8 | 76 | Tomáš Hladík | Predator workout brno | M29-39 | 5 | OCR OPEN | 1:38:53.72 | 0:16:50.62 | Diplom |
| 9 | 75 | Andrea Becha | Warriors | Z40-49 | 1 | OCR OPEN | 1:40:05.97 | 0:18:02.87 | Diplom |
| 10 | 79 | Filip Ondrasek | M29-39 | 6 | OCR OPEN | 1:43:48.15 | 0:21:45.05 | Diplom | |
| 11 | 83 | Pavel Sečkář | The Losers Initiative | M40-49 | 4 | OCR OPEN | 1:44:22.47 | 0:22:19.37 | Diplom |
| 12 | 416 | Julie Zbořilová | Z18-28 | 1 | OCR OPEN | 1:45:50.67 | 0:23:47.57 | Diplom | |
| 13 | 80 | Petr Kejda | M50 | 1 | OCR OPEN | 2:12:28.02 | 0:50:24.92 | Diplom |
