2025, EXCALIBUR RACE KIDS OCR
| Poř.abs. ▲ | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3000 | -NONAME- -NONAME- | D6-9 | 1 | KIDS I | 0:01:04 | Diplom | ||
| 2 | 177 | Rostislav Kališ | CH6-9 | 1 | KIDS I | 0:06:49 | 0:05:45 | Diplom | |
| 3 | 176 | Anastasia Musteata Fialová | D6-9 | 2 | KIDS I | 0:07:47 | 0:06:43 | Diplom | |
| 4 | 173 | Filip Kopáč | Lagunino OCR Team | CH6-9 | 2 | KIDS I | 0:08:16 | 0:07:12 | Diplom |
| 5 | 171 | Sabina Gruberová | D6-9 | 3 | KIDS I | 0:08:21 | 0:07:17 | Diplom | |
| 6 | 172 | Tomáš Svačina | TJ Sokol Vrchoslavice | CH6-9 | 3 | KIDS I | 0:08:23 | 0:07:19 | Diplom |
| 7 | 168 | Jasmína Kalinová | D6-9 | 4 | KIDS I | 0:08:32 | 0:07:28 | Diplom | |
| 8 | 184 | Sebastian Stehlík | CH6-9 | 4 | KIDS I | 0:08:41 | 0:07:37 | Diplom | |
| 9 | 179 | Pavol Žiak | CH6-9 | 5 | KIDS I | 0:08:42 | 0:07:38 | Diplom | |
| 10 | 178 | Andreas Kučera | CH6-9 | 6 | KIDS I | 0:08:43 | 0:07:39 | Diplom | |
| 11 | 169 | Fabián Kalina | CH6-9 | 7 | KIDS I | 0:09:50 | 0:08:46 | Diplom | |
| 12 | 183 | Veronika Ptáčková | D6-9 | 5 | KIDS I | 0:10:32 | 0:09:28 | Diplom | |
| 13 | 181 | Natália Holková | D6-9 | 6 | KIDS I | 0:10:41 | 0:09:37 | Diplom | |
| 14 | 167 | Andělka Jeřábková | D6-9 | 7 | KIDS I | 0:11:13 | 0:10:09 | Diplom | |
| 15 | 449 | Matyáš Hrazdil | SVVAT | CH6-9 | 8 | KIDS I | 0:11:14 | 0:10:10 | Diplom |
| 16 | 180 | Zuzana Stejskalová | D6-9 | 8 | KIDS I | 0:11:18 | 0:10:14 | Diplom | |
| 17 | 448 | Metoděj Sábecký | CH6-9 | 9 | KIDS I | 0:11:30 | 0:10:26 | Diplom | |
| 18 | 170 | Martin Mička | STG Česká | CH6-9 | 10 | KIDS I | 0:11:50 | 0:10:45 | Diplom |
| 19 | 175 | František Knot | CH6-9 | 11 | KIDS I | 0:17:29 | 0:16:25 | Diplom |
