2025, TRAIL ČESKÝ RÁJ
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub ▼ | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 869 | Pavelka Michal | Úběh34 | M13-99 | 13 | 6km | 0:31:42.8 | 0:08:48.5 |
| 98 | 861 | Neumann Václav | Tygři v běhu | M13-99 | 42 | 6km | 1:08:08.9 | 0:45:14.6 |
| 68 | 880 | Rothová Kamila | Tempomakers | Z13-99 | 30 | 6km | 0:41:57.3 | 0:19:03.0 |
| 64 | 881 | Roušavá Monika | STG Rychnov n. Kn. | Z13-99 | 26 | 6km | 0:41:18.9 | 0:18:24.6 |
| 88 | 867 | Nováková Ludmila | STG Mladá Boleslav | Z13-99 | 48 | 6km | 0:48:01.9 | 0:25:07.6 |
| 8 | 884 | Sotonová Petra | STG Kolín | Z13-99 | 2 | 6km | 0:28:07.4 | 0:05:13.1 |
| 27 | 859 | Nemčík Alex | Spartans OCR Mladá Boleslav | M13-99 | 20 | 6km | 0:33:55.1 | 0:11:00.8 |
| 9 | 882 | Skrbková Lenka | Sokol Železný Brod | Z13-99 | 3 | 6km | 0:28:12.1 | 0:05:17.8 |
| 7 | 816 | Čechová Olga | Sokol Frýštejn | Z13-99 | 1 | 6km | 0:27:55.6 | 0:05:01.3 |
| 30 | 914 | Matlachová Markéta | SKI RUN Čakovice | Z13-99 | 9 | 6km | 0:34:28.8 | 0:11:34.5 |
| 13 | 912 | Matlach Matyáš | SKI RUN Čakovice | M13-99 | 10 | 6km | 0:30:48.2 | 0:07:53.9 |
| 32 | 913 | Matlach Petr | SKI RUN Čakovice | M13-99 | 23 | 6km | 0:34:37.7 | 0:11:43.4 |
| 40 | 848 | Machylová Markéta | SK Hranice | Z13-99 | 14 | 6km | 0:37:13.8 | 0:14:19.5 |
| 21 | 900 | Švadlenka Václav | SK Bukovno | M13-99 | 15 | 6km | 0:32:45.2 | 0:09:50.9 |
| 15 | 875 | Pleskot Adam | Rychnov nad Kněžnou | M13-99 | 12 | 6km | 0:31:35.6 | 0:08:41.3 |
| 34 | 805 | Buchtelík Matěj | RC Olymp Praha | M13-99 | 25 | 6km | 0:35:14.5 | 0:12:20.2 |
| 96 | 810 | Čechová Radka | Prostěběž! | Z13-99 | 56 | 6km | 0:53:13.6 | 0:30:19.3 |
| 29 | 899 | Švadlák Petr | OCR Trutnov | M13-99 | 21 | 6km | 0:34:22.7 | 0:11:28.4 |
| 26 | 893 | Šperlich Adam | OCR Kids Poděbrady/MIZUNO TEAM | M13-99 | 19 | 6km | 0:33:46.0 | 0:10:51.7 |
| dns | 879 | Roháčová Adéla | Nová Paka | Z13-99 | dns | 6km | ||
| dns | 857 | Moravkova Alena | Nesvačily | Z13-99 | dns | 6km | ||
| 84 | 865 | Novák Petr | Mladá Boleslav | M13-99 | 40 | 6km | 0:45:37.5 | 0:22:43.2 |
| 5 | 824 | Horecký Čeněk | MIZUNO TEAM / Novis team | M13-99 | 5 | 6km | 0:24:49.3 | 0:01:55.0 |
| 85 | 844 | Louvion Veronika | LouVe | Z13-99 | 45 | 6km | 0:47:20.6 | 0:24:26.3 |
| 80 | 814 | Dušánková Johana | Los Ala Lamos | Z13-99 | 41 | 6km | 0:44:21.3 | 0:21:27.0 |
| 14 | 803 | Březina Antonín | Lamy Dobříš | M13-99 | 11 | 6km | 0:31:16.1 | 0:08:21.8 |
| 43 | 835 | Konečný Jakub | KV Final run team | M13-99 | 29 | 6km | 0:37:40.6 | 0:14:46.3 |
| dns | 836 | Kopal Vladimír | KV Final run team | M13-99 | dns | 6km | ||
| 94 | 843 | Lohová Dora | KOB Kladno | Z13-99 | 54 | 6km | 0:49:21.2 | 0:26:26.9 |
| 2 | 866 | Novák Tomáš | KAIUM Bulovka | M13-99 | 2 | 6km | 0:23:46.5 | 0:00:52.2 |
| 42 | 833 | Koloc Jarda | Jarouš team | M13-99 | 28 | 6km | 0:37:37.5 | 0:14:43.2 |
| 3 | 811 | Čermák Filip | eleven_run_team | M13-99 | 3 | 6km | 0:24:22.7 | 0:01:28.4 |
| 4 | 919 | Podzimek Jakub | Edgar | M13-99 | 4 | 6km | 0:24:36.8 | 0:01:42.5 |
| 73 | 872 | Pečenková Ilona | Dynamo 1972 | Z13-99 | 34 | 6km | 0:42:53.3 | 0:19:59.0 |
| 78 | 858 | Motlová Michaela | Dynamit Kobylisy | Z13-99 | 39 | 6km | 0:44:11.2 | 0:21:16.9 |
| 38 | 820 | Herčíková Jitka | Dočasky Pardubice | Z13-99 | 12 | 6km | 0:36:21.9 | 0:13:27.6 |
| 56 | 907 | Varga Miroslav | Deaws Jablonec nad Nisou | M13-99 | 34 | 6km | 0:39:52.8 | 0:16:58.5 |
| 11 | 915 | Záliš Oldřich | Čumíš na mě? | M13-99 | 8 | 6km | 0:29:09.6 | 0:06:15.3 |
| 62 | 837 | Krutil Adam | Cave Hunters | M13-99 | 37 | 6km | 0:41:12.9 | 0:18:18.6 |
| 93 | 838 | Krutilová Hana | Cave Hunters | Z13-99 | 53 | 6km | 0:48:49.3 | 0:25:55.0 |
| 79 | 894 | Šrejmová Petra | Běhámespolu.cz, Jablonecké Mattonky | Z13-99 | 40 | 6km | 0:44:18.9 | 0:21:24.6 |
| 75 | 874 | Plátková Alena | Běháme spolu | Z13-99 | 36 | 6km | 0:43:07.3 | 0:20:13.0 |
| 22 | 904 | Trpisovska tyna | Běhám pro radist | Z13-99 | 7 | 6km | 0:32:48.0 | 0:09:53.7 |
| 10 | 822 | Homolka Dušan | AUTO IN | M13-99 | 7 | 6km | 0:28:39.4 | 0:05:45.1 |
| 12 | 901 | Tomáš Radek | Argo-Hytos | M13-99 | 9 | 6km | 0:29:45.7 | 0:06:51.4 |
| 45 | 885 | Staňková Ivana | adidas Runners Prague | Z13-99 | 16 | 6km | 0:37:43.6 | 0:14:49.3 |
| 1 | 916 | Novotný Jakub | AC Turnov | M13-99 | 1 | 6km | 0:22:54.3 | |
| dns | 842 | Lipovská Markéta | #GLADIATORRACETEAM | Z13-99 | dns | 6km | ||
| dns | 883 | Smělá Kateřina | #GLADIATORRACETEAM | Z13-99 | dns | 6km | ||
| 18 | 887 | Sviteková Dina | Z13-99 | 4 | 6km | 0:31:48.9 | 0:08:54.6 | |
| 19 | 849 | Malá Zuzana | Z13-99 | 5 | 6km | 0:32:11.8 | 0:09:17.5 | |
| 20 | 890 | Szenek Anna | Z13-99 | 6 | 6km | 0:32:16.9 | 0:09:22.6 | |
| 6 | 918 | Prager Jaromír | M13-99 | 6 | 6km | 0:26:38.9 | 0:03:44.6 | |
| 28 | 871 | Řeháková Stela | Z13-99 | 8 | 6km | 0:34:17.8 | 0:11:23.5 | |
| 36 | 878 | Pudivítrová Eliška | Z13-99 | 10 | 6km | 0:35:51.8 | 0:12:57.5 | |
| 37 | 813 | Dufková Martina | Z13-99 | 11 | 6km | 0:35:53.6 | 0:12:59.3 | |
| 39 | 868 | Novotná Nikola | Z13-99 | 13 | 6km | 0:36:59.1 | 0:14:04.8 | |
| 17 | 896 | Šturc Petr | M13-99 | 14 | 6km | 0:31:44.5 | 0:08:50.2 | |
| 44 | 840 | Kutílková Natálie | Z13-99 | 15 | 6km | 0:37:41.3 | 0:14:47.0 | |
| 23 | 855 | Mencl Denis | M13-99 | 16 | 6km | 0:32:54.9 | 0:10:00.6 | |
| 24 | 847 | Macháček Jiří | M13-99 | 17 | 6km | 0:33:17.6 | 0:10:23.3 | |
| 46 | 804 | Kryštof Kout | Z13-99 | 17 | 6km | 0:37:50.1 | 0:14:55.8 | |
| 47 | 897 | Šturcová Pavla | Z13-99 | 18 | 6km | 0:38:08.8 | 0:15:14.5 | |
| 25 | 812 | Dobřický Horymír | M13-99 | 18 | 6km | 0:33:45.3 | 0:10:51.0 | |
| 49 | 854 | Matoušková Zuzka | Z13-99 | 19 | 6km | 0:38:36.6 | 0:15:42.3 | |
| 50 | 817 | Gondová Hana | Z13-99 | 20 | 6km | 0:38:41.0 | 0:15:46.7 | |
| 51 | 895 | Štemberová Elen | Z13-99 | 21 | 6km | 0:38:44.2 | 0:15:49.9 | |
| 31 | 807 | Čančík Jan | M13-99 | 22 | 6km | 0:34:33.9 | 0:11:39.6 | |
| 54 | 909 | Vlasáková Veronika | Z13-99 | 22 | 6km | 0:39:17.2 | 0:16:22.9 | |
| 57 | 906 | Václavková Marcela | Z13-99 | 23 | 6km | 0:39:55.1 | 0:17:00.8 | |
| 60 | 850 | Málková Lucie | Z13-99 | 24 | 6km | 0:40:16.1 | 0:17:21.8 | |
| 33 | 846 | Mach Jaroslav | M13-99 | 24 | 6km | 0:35:02.7 | 0:12:08.4 | |
| 61 | 827 | Chadrabová Kateřina | Z13-99 | 25 | 6km | 0:40:38.1 | 0:17:43.8 | |
| 35 | 870 | Pavlíček Petr | M13-99 | 26 | 6km | 0:35:40.9 | 0:12:46.6 | |
| 65 | 898 | Šurovská Alice | Z13-99 | 27 | 6km | 0:41:41.0 | 0:18:46.7 | |
| 41 | 864 | Novák Antonín | M13-99 | 27 | 6km | 0:37:23.3 | 0:14:29.0 | |
| 66 | 873 | Mosiurczáková Pavlína | Z13-99 | 28 | 6km | 0:41:43.5 | 0:18:49.2 | |
| 67 | 825 | Hrubá Markéta | Z13-99 | 29 | 6km | 0:41:44.8 | 0:18:50.5 | |
| 48 | 828 | Ikl Jan | M13-99 | 30 | 6km | 0:38:09.3 | 0:15:15.0 | |
| 69 | 818 | Mouchová Dana | Z13-99 | 31 | 6km | 0:42:08.4 | 0:19:14.1 | |
| 52 | 808 | Čapek Jan | M13-99 | 31 | 6km | 0:39:16.8 | 0:16:22.5 | |
| 71 | 823 | Horáčková Jana | Z13-99 | 32 | 6km | 0:42:33.1 | 0:19:38.8 | |
| 53 | 832 | Klimt David | M13-99 | 32 | 6km | 0:39:17.0 | 0:16:22.7 | |
| 72 | 841 | Lexová Ema | Z13-99 | 33 | 6km | 0:42:33.2 | 0:19:38.9 | |
| 55 | 806 | Burián Petr | M13-99 | 33 | 6km | 0:39:43.9 | 0:16:49.6 | |
| 74 | 891 | Šenkýřová Karolina | Z13-99 | 35 | 6km | 0:42:57.7 | 0:20:03.4 | |
| 58 | 905 | Václavek Pavel | M13-99 | 35 | 6km | 0:39:55.4 | 0:17:01.1 | |
| 59 | 856 | Michalička Jan | M13-99 | 36 | 6km | 0:40:08.0 | 0:17:13.7 | |
| 76 | 839 | Kulhavá Julie | Z13-99 | 37 | 6km | 0:43:27.9 | 0:20:33.6 | |
| 63 | 920 | Karadzos Michal | M13-99 | 38 | 6km | 0:41:16.8 | 0:18:22.5 | |
| 77 | 829 | Jírová Vendula | Z13-99 | 38 | 6km | 0:43:58.9 | 0:21:04.6 | |
| 70 | 801 | Bistranin Karel | M13-99 | 39 | 6km | 0:42:19.5 | 0:19:25.2 | |
| 97 | 851 | Malý Jan | M13-99 | 41 | 6km | 1:01:52.6 | 0:38:58.3 | |
| 81 | 908 | Velebová Veronika | Z13-99 | 42 | 6km | 0:44:55.7 | 0:22:01.4 | |
| 82 | 888 | Svobodova Michaela | Z13-99 | 43 | 6km | 0:45:02.7 | 0:22:08.4 | |
| 83 | 860 | Nemčíková Renata | Z13-99 | 44 | 6km | 0:45:15.9 | 0:22:21.6 | |
| 86 | 910 | Witschel Michaela | Z13-99 | 46 | 6km | 0:47:35.7 | 0:24:41.4 | |
| 87 | 821 | Holzbauerová Mirka | Z13-99 | 47 | 6km | 0:47:54.6 | 0:25:00.3 | |
| 89 | 826 | Hubáčková Iva | Z13-99 | 49 | 6km | 0:48:08.0 | 0:25:13.7 | |
| 90 | 809 | Čapková Michaela | Z13-99 | 50 | 6km | 0:48:13.6 | 0:25:19.3 | |
| 91 | 911 | Václavů Marcela | Z13-99 | 51 | 6km | 0:48:21.5 | 0:25:27.2 | |
| 92 | 917 | Zišková Veronika | Z13-99 | 52 | 6km | 0:48:41.0 | 0:25:46.7 | |
| 95 | 815 | Malá Anna | Z13-99 | 55 | 6km | 0:52:49.7 | 0:29:55.4 | |
| dns | 802 | Brychta Lukáš | M13-99 | dns | 6km | |||
| dns | 852 | Marková Eliška | Z13-99 | dns | 6km | |||
| dns | 876 | Pokorný Jan | M13-99 | dns | 6km | |||
| dns | 892 | Šlajs Robert | M13-99 | dns | 6km | |||
| dns | 886 | Supík Lukáš | M13-99 | dns | 6km | |||
| dns | 830 | Kašpárková Sandra | Z13-99 | dns | 6km | |||
| dsq | 921 | kolak ss | M13-99 | dsq | 6km | |||
| dns | 831 | Kaštánková Jana | Z13-99 | dns | 6km | |||
| dns | 834 | Komárková Kristýna | Z13-99 | dns | 6km | |||
| dns | 853 | Marková Radka | Z13-99 | dns | 6km | |||
| dns | 877 | Procházková Martina | Z13-99 | dns | 6km | |||
| dns | 862 | Nezbeda Kryštof | M13-99 | dns | 6km | |||
| dns | 902 | Tomášková Romana | Z13-99 | dns | 6km | |||
| dns | 903 | Tomešková Aneta | Z13-99 | dns | 6km | |||
| dns | 845 | Mahďák Filip | M13-99 | dns | 6km | |||
| dns | 889 | Svobodová Michaela | Z13-99 | dns | 6km | |||
| dns | 863 | Nezbeda Javůrek Pavel | M13-99 | dns | 6km | |||
| dns | 819 | Hampl Jindřich | M13-99 | dns | 6km |
