2025, TRAIL LÁZNĚ VELICHOVKY
| Poř.abs. ▼ | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 26 | Horáčková Hana | Z40-49 | 12 | 10 km | 1:15:28.18 | 0:37:17.90 | |
| 103 | 60 | Neumanová Gabriela | Z40-49 | 11 | 10 km | 1:12:25.95 | 0:34:15.68 | |
| 102 | 49 | Machová Kateřina | Bludičky | Z50-59 | 12 | 10 km | 1:12:08.97 | 0:33:58.70 |
| 101 | 74 | Schwarz David | M30-39 | 16 | 10 km | 1:11:52.55 | 0:33:42.28 | |
| 100 | 75 | Schwarzová Zuzana | Z40-49 | 10 | 10 km | 1:11:52.45 | 0:33:42.17 | |
| 99 | 82 | Strahalová Radka | Z40-49 | 9 | 10 km | 1:11:51.97 | 0:33:41.70 | |
| 98 | 76 | Skládal Tomáš | Nové Město | M18-29 | 8 | 10 km | 1:11:22.85 | 0:33:12.57 |
| 97 | 16 | Douchová Blanka | SDH Lžovice | Z50-59 | 11 | 10 km | 1:09:39.30 | 0:31:29.03 |
| 96 | 77 | Skořepová Ladislava | Z40-49 | 8 | 10 km | 1:09:35.15 | 0:31:24.87 | |
| 95 | 32 | Jonášová Tereza | Z18-29 | 8 | 10 km | 1:09:04.56 | 0:30:54.28 | |
| 94 | 106 | Macák Jiří | M40-49 | 21 | 10 km | 1:08:19.68 | 0:30:09.41 | |
| 93 | 22 | Haubertová Eliška | Z18-29 | 7 | 10 km | 1:07:52.86 | 0:29:42.59 | |
| 92 | 94 | Tučková Dominika | Pepperl Fuchs | Z18-29 | 6 | 10 km | 1:07:10.60 | 0:29:00.33 |
| 91 | 57 | Mrkvica Petr | Carrots | M40-49 | 20 | 10 km | 1:07:10.49 | 0:29:00.21 |
| 90 | 59 | Neuman Jan | M60-99 | 2 | 10 km | 1:07:00.20 | 0:28:49.93 | |
| 89 | 50 | Majerčík Martin | M30-39 | 15 | 10 km | 1:06:54.06 | 0:28:43.79 | |
| 88 | 29 | Hulle Tomáš | M40-49 | 19 | 10 km | 1:06:48.02 | 0:28:37.75 | |
| 87 | 40 | Králová Kristýna | HaKi-Run | Z40-49 | 7 | 10 km | 1:06:29.01 | 0:28:18.74 |
| 86 | 19 | Gálová Csilla | Z30-39 | 10 | 10 km | 1:06:01.69 | 0:27:51.42 | |
| 85 | 79 | Slaninová Martina | #GLADIATORRACETEAM | Z30-39 | 9 | 10 km | 1:05:11.26 | 0:27:00.99 |
| 84 | 12 | Čiháková Alexandra | #GLADIATORRACETEAM | Z40-49 | 6 | 10 km | 1:05:11.16 | 0:27:00.88 |
| 83 | 88 | Šmiková Ilona | Z50-59 | 10 | 10 km | 1:04:36.55 | 0:26:26.28 | |
| 82 | 55 | Moravcová Marcela | Z30-39 | 8 | 10 km | 1:04:31.93 | 0:26:21.65 | |
| 81 | 67 | Raczová Jitka | Z40-49 | 5 | 10 km | 1:04:17.89 | 0:26:07.62 | |
| 80 | 47 | Lex Radim | M40-49 | 18 | 10 km | 1:03:31.85 | 0:25:21.57 | |
| 79 | 69 | Rosová Martina | Z40-49 | 4 | 10 km | 1:02:56.10 | 0:24:45.83 | |
| 78 | 83 | Stříhavková Kamila | Z18-29 | 5 | 10 km | 1:02:14.38 | 0:24:04.11 | |
| 77 | 37 | Klikoš Jiří | Vlčata | M60-99 | 1 | 10 km | 1:01:59.44 | 0:23:49.17 |
| 76 | 100 | Vojtíšková Andrea | Z30-39 | 7 | 10 km | 1:01:46.96 | 0:23:36.68 | |
| 75 | 99 | Vojtíšek Tomáš | M40-49 | 17 | 10 km | 1:01:46.61 | 0:23:36.34 | |
| 74 | 70 | Rudolfova Jana | Safari Park Dvůr Králové | Z50-59 | 9 | 10 km | 1:01:32.83 | 0:23:22.56 |
| 73 | 34 | Kalousek Michal | M40-49 | 16 | 10 km | 1:01:28.46 | 0:23:18.18 | |
| 72 | 5 | Benešová Kateřina | Z18-29 | 4 | 10 km | 1:01:24.60 | 0:23:14.33 | |
| 71 | 110 | Vondracek Filip | M30-39 | 14 | 10 km | 1:01:23.57 | 0:23:13.29 | |
| 70 | 73 | Rychterová Pavla | Z40-49 | 3 | 10 km | 1:01:11.52 | 0:23:01.25 | |
| 69 | 101 | Voráček Jan | M50-59 | 15 | 10 km | 0:59:46.41 | 0:21:36.14 | |
| 68 | 72 | Růžičková Lenka | Z50-59 | 8 | 10 km | 0:59:40.27 | 0:21:30.00 | |
| 67 | 62 | Petrů Blanka | FATIMA TEAM | Z50-59 | 7 | 10 km | 0:59:38.79 | 0:21:28.52 |
| 66 | 89 | Špačková Markéta | Z50-59 | 6 | 10 km | 0:59:22.56 | 0:21:12.28 | |
| 65 | 102 | Vrba Jakub | M40-49 | 15 | 10 km | 0:59:19.44 | 0:21:09.17 | |
| 64 | 43 | Kšírová Martina | Z18-29 | 3 | 10 km | 0:59:19.33 | 0:21:09.06 | |
| 63 | 48 | Lodrová Kateřina | www.based-reality.cz | Z18-29 | 2 | 10 km | 0:59:12.74 | 0:21:02.46 |
| 62 | 46 | Larva Jiří | M30-39 | 13 | 10 km | 0:58:53.89 | 0:20:43.61 | |
| 61 | 80 | Slavkovský Milan | M40-49 | 14 | 10 km | 0:58:16.30 | 0:20:06.02 | |
| 60 | 107 | Winkler Magdaléna | Z30-39 | 6 | 10 km | 0:58:03.30 | 0:19:53.03 | |
| 59 | 85 | Šandová Alena | Z40-49 | 2 | 10 km | 0:57:34.92 | 0:19:24.65 | |
| 58 | 81 | Spíchalová Jitka | Z50-59 | 5 | 10 km | 0:57:26.47 | 0:19:16.20 | |
| 57 | 109 | Šesták Jan | CAMIC RUN TEAM | M40-49 | 13 | 10 km | 0:56:34.33 | 0:18:24.06 |
| 56 | 91 | Tesárek Kamil | M50-59 | 14 | 10 km | 0:56:25.06 | 0:18:14.78 | |
| 55 | 56 | Moudrý Mira | M40-49 | 12 | 10 km | 0:56:14.95 | 0:18:04.68 | |
| 54 | 6 | Beníšek Jarda | Běžci Indičtí | M40-49 | 11 | 10 km | 0:56:14.60 | 0:18:04.33 |
| 53 | 1 | Babická Leona | Bludičky | Z40-49 | 1 | 10 km | 0:56:14.21 | 0:18:03.94 |
| 52 | 33 | Kalod Jiří | M18-29 | 7 | 10 km | 0:56:00.40 | 0:17:50.13 | |
| 51 | 98 | Vlasák Stanislav | ORC Punk Workout Team | M30-39 | 12 | 10 km | 0:55:49.44 | 0:17:39.17 |
| 50 | 105 | Zeman Michal | M30-39 | 11 | 10 km | 0:55:44.24 | 0:17:33.97 | |
| 49 | 25 | Horáček Jiří | Jirka@Jirka | M50-59 | 13 | 10 km | 0:54:42.05 | 0:16:31.78 |
| 48 | 54 | MOGILEVSKIJ ANDREJ | B.MONAKO | M40-49 | 10 | 10 km | 0:54:16.91 | 0:16:06.63 |
| 47 | 65 | Pochobradská Lucie | Z30-39 | 5 | 10 km | 0:54:03.18 | 0:15:52.91 | |
| 46 | 8 | Bezová Lenka | Bezák | Z50-59 | 4 | 10 km | 0:54:02.95 | 0:15:52.68 |
| 45 | 28 | Horochovská Martina | Z50-59 | 3 | 10 km | 0:53:52.90 | 0:15:42.63 | |
| 44 | 17 | Dvořák Pavel | M30-39 | 10 | 10 km | 0:53:50.02 | 0:15:39.75 | |
| 43 | 2 | Baliaková Melánia | #GLADIATORRACETEAM | Z50-59 | 2 | 10 km | 0:53:21.07 | 0:15:10.79 |
| 42 | 42 | Krutil Pavel | Cave Hunters | M50-59 | 12 | 10 km | 0:53:19.58 | 0:15:09.30 |
| 41 | 90 | Špringrová Ivona | Run4fun | Z30-39 | 4 | 10 km | 0:53:19.46 | 0:15:09.19 |
| 40 | 108 | Winkler Stanislav | M30-39 | 9 | 10 km | 0:53:07.78 | 0:14:57.51 | |
| 39 | 31 | Jezbera Roman | Sám za sebe 6 | M50-59 | 11 | 10 km | 0:52:59.46 | 0:14:49.19 |
| 38 | 66 | Průcha Michal | M30-39 | 8 | 10 km | 0:52:57.20 | 0:14:46.92 | |
| 37 | 35 | Karbanová Barbora | MIZUNO TEAM | Z30-39 | 3 | 10 km | 0:52:54.05 | 0:14:43.77 |
| 36 | 58 | Neruda Alois | M40-49 | 9 | 10 km | 0:52:53.15 | 0:14:42.88 | |
| 35 | 97 | Vaňouček Josef | M30-39 | 7 | 10 km | 0:52:30.02 | 0:14:19.75 | |
| 34 | 20 | Luňák Milan | M40-49 | 8 | 10 km | 0:52:23.21 | 0:14:12.94 | |
| 33 | 86 | Šimková Eva | RSFK triatlon | Z30-39 | 2 | 10 km | 0:52:22.65 | 0:14:12.37 |
| 32 | 104 | Wencelius Jakub | M30-39 | 6 | 10 km | 0:51:34.94 | 0:13:24.67 | |
| 31 | 95 | Ungvári Jozef | Vlčí smečka HK | M50-59 | 10 | 10 km | 0:51:33.45 | 0:13:23.18 |
| 30 | 64 | Plžik Roman | M50-59 | 9 | 10 km | 0:51:32.78 | 0:13:22.51 | |
| 29 | 61 | Petrů Jan | Penta gym | M18-29 | 6 | 10 km | 0:51:28.37 | 0:13:18.09 |
| 28 | 18 | Feneš Jakub | #GLADIATORRACETEAM | M30-39 | 5 | 10 km | 0:51:03.29 | 0:12:53.01 |
| 27 | 71 | Rulc Michal | M50-59 | 8 | 10 km | 0:50:45.83 | 0:12:35.56 | |
| 26 | 14 | Dejmek Jakub | AC Semerink | M50-59 | 7 | 10 km | 0:50:31.65 | 0:12:21.37 |
| 25 | 36 | Klenovská Anna | Z30-39 | 1 | 10 km | 0:50:27.59 | 0:12:17.32 | |
| 24 | 103 | Vyrostek Zdeněk | M18-29 | 5 | 10 km | 0:50:19.39 | 0:12:09.12 | |
| 23 | 92 | Trafina Zbyněk | neběhám | M50-59 | 6 | 10 km | 0:50:16.87 | 0:12:06.59 |
| 22 | 4 | Bečvář Daniel | Běžci Indičtí | M18-29 | 4 | 10 km | 0:50:16.01 | 0:12:05.73 |
| 21 | 21 | Hájková Gabriela | Z18-29 | 1 | 10 km | 0:50:09.76 | 0:11:59.49 | |
| 20 | 15 | Doleček Milan | #GLADIATORRACETEAM | M50-59 | 5 | 10 km | 0:49:53.68 | 0:11:43.40 |
| 19 | 112 | Hoffman Marcel | M18-29 | 3 | 10 km | 0:49:47.40 | 0:11:37.13 | |
| 18 | 24 | Hloupý Marian | M50-59 | 4 | 10 km | 0:49:26.91 | 0:11:16.64 | |
| 17 | 68 | Rezek Zbyněk | Sportovní klub neslyšících Hradec Králové | M40-49 | 7 | 10 km | 0:49:21.30 | 0:11:11.02 |
| 16 | 84 | Svoboda Pavel | M40-49 | 6 | 10 km | 0:49:15.67 | 0:11:05.40 | |
| 15 | 30 | Jarolímek Daniel | M18-29 | 2 | 10 km | 0:49:02.61 | 0:10:52.34 | |
| 14 | 96 | Vaníček Martin | M50-59 | 3 | 10 km | 0:48:51.55 | 0:10:41.27 | |
| 13 | 63 | Pleskač Lukáš | M30-39 | 4 | 10 km | 0:48:49.68 | 0:10:39.40 | |
| 12 | 51 | Martincová Pavlína | Z50-59 | 1 | 10 km | 0:47:57.93 | 0:09:47.66 | |
| 11 | 3 | Basovníček David | M40-49 | 5 | 10 km | 0:46:09.35 | 0:07:59.08 | |
| 10 | 41 | Krejsa Tomáš | KUS - klub univerzálních sportovců Sopotnice | M40-49 | 4 | 10 km | 0:45:27.89 | 0:07:17.62 |
| 9 | 7 | Bez Milan | Pivovar Bezák | M50-59 | 2 | 10 km | 0:45:07.49 | 0:06:57.22 |
| 8 | 11 | Capoušek Miroslav | 3D Fitness Race Team | M50-59 | 1 | 10 km | 0:45:05.35 | 0:06:55.08 |
| 7 | 38 | Konečný Lubomír | DHZ Moravský Svätý Ján | M40-49 | 3 | 10 km | 0:45:03.95 | 0:06:53.68 |
| 6 | 53 | Modry Vaclav | Hasiči Račice n. T. | M40-49 | 2 | 10 km | 0:43:24.67 | 0:05:14.40 |
| 5 | 93 | Trčka Jan | Spartan Děčín | M30-39 | 3 | 10 km | 0:43:07.03 | 0:04:56.76 |
| 4 | 27 | Horecký Čeněk | MIZUNO TEAM / Novis team | M30-39 | 2 | 10 km | 0:42:28.44 | 0:04:18.17 |
| 3 | 111 | Bába Jaroslav | #RATARTAEM | M30-39 | 1 | 10 km | 0:41:55.95 | 0:03:45.68 |
| 2 | 45 | Lacina Petr | Střezetice | M18-29 | 1 | 10 km | 0:39:37.86 | 0:01:27.58 |
| 1 | 9 | Brýdl Pavel | Salomon CZ | M40-49 | 1 | 10 km | 0:38:10.27 | |
| dns | 10 | Burdová Martina | Z50-59 | dns | 10 km | |||
| dns | 13 | Dbalá Tereza | Z30-39 | dns | 10 km | |||
| dns | 23 | Havlík Patrik | M30-39 | dns | 10 km | |||
| dns | 39 | Kosina Radek | M40-49 | dns | 10 km | |||
| dns | 44 | Kvašinský Pavel | M50-59 | dns | 10 km | |||
| dns | 52 | Matějka Martin | Terčini šílenci | M50-59 | dns | 10 km | ||
| dnf1 | 78 | Skotáková Dita | Z30-39 | dnf1 | 10 km | |||
| dnf1 | 87 | Šmika Jan | M50-59 | dnf1 | 10 km |
