2025, OLFINCAR HRADECKÝ PŮL/MARATON
VÝSLEDKY - PŘEBOR IZS - 21KM, MISTROVSTVÍ ČR MASTERS - 42KM
| Poř.abs. ▼ | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Realtime | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 3029 | Dolejš Jan | TJ Sokol Unhošť | M60-99 | 15 | Maraton | 5:55:54.02 | 5:55:34.84 | 3:21:17.97 | Diplom |
| 264 | 3031 | Dombai Roman | M18-29 | 53 | Maraton | 5:53:03.31 | 5:52:36.92 | 3:18:27.26 | Diplom | |
| 263 | 3018 | Bukáček Florian | M18-29 | 52 | Maraton | 5:48:14.02 | 5:48:03.83 | 3:13:37.97 | Diplom | |
| 262 | 3166 | Merta Luboš | M30-39 | 51 | Maraton | 5:47:39.53 | 5:47:15.28 | 3:13:03.49 | Diplom | |
| 261 | 3005 | Barbořák Bohuš | TJ Liga 100 Olomouc | M60-99 | 14 | Maraton | 5:41:09.98 | 5:40:50.76 | 3:06:33.93 | Diplom |
| 260 | 3171 | Milesová Iva | PSK Olymp Praha | Z40-49 | 13 | Maraton | 5:36:44.07 | 5:36:32.49 | 3:02:08.02 | Diplom |
| 259 | 3197 | Orlinger Herbert Emil | gschmeidi bleim | M60-99 | 13 | Maraton | 5:21:08.22 | 5:20:41.32 | 2:46:32.17 | Diplom |
| 258 | 3095 | Janeček Jakub | M18-29 | 51 | Maraton | 5:19:20.97 | 5:18:55.78 | 2:44:44.92 | Diplom | |
| 257 | 3081 | Horák Václav | Libčany | M60-99 | 12 | Maraton | 5:11:36.58 | 5:11:18.61 | 2:37:00.53 | Diplom |
| 256 | 3117 | Kocáb Franta | KOKO Tým | M18-29 | 50 | Maraton | 5:10:04.47 | 5:09:47.04 | 2:35:28.42 | Diplom |
| 255 | 3263 | Švajka Slavomír | Buena vista cycling club | M40-49 | 54 | Maraton | 5:09:19.69 | 5:09:01.60 | 2:34:43.65 | Diplom |
| 254 | 3264 | Švajková Ľuboslava | Buena Vista cycling club | Z18-29 | 17 | Maraton | 5:09:19.16 | 5:09:00.43 | 2:34:43.11 | Diplom |
| 253 | 3311 | Žuffa Sebastián | M18-29 | 49 | Maraton | 5:08:06.22 | 5:07:36.39 | 2:33:30.17 | Diplom | |
| 252 | 3217 | Pospíšilová Štěpánka | Mlsná lama | Z30-39 | 14 | Maraton | 5:00:26.91 | 5:00:06.66 | 2:25:50.86 | Diplom |
| 251 | 3174 | Muziková Iveta | BK Čvacht | Z40-49 | 12 | Maraton | 5:00:03.60 | 4:59:33.74 | 2:25:27.55 | Diplom |
| 250 | 3298 | Vyrostek Zdeněk | M18-29 | 48 | Maraton | 4:58:25.43 | 4:58:15.97 | 2:23:49.39 | Diplom | |
| 249 | 3273 | Tomanová Adéla | Z18-29 | 16 | Maraton | 4:57:37.01 | 4:57:24.41 | 2:23:00.96 | Diplom | |
| 248 | 3032 | Dostál Filip | M30-39 | 50 | Maraton | 4:57:14.80 | 4:57:02.22 | 2:22:38.75 | Diplom | |
| 247 | 3205 | Pavlíková Ilona | Bunkr | Z40-49 | 11 | Maraton | 4:56:18.21 | 4:55:51.55 | 2:21:42.16 | Diplom |
| 246 | 3238 | Sládek Martin | M18-29 | 47 | Maraton | 4:53:17.00 | 4:52:56.66 | 2:18:40.95 | Diplom | |
| 245 | 3151 | Lehký Milan | rozběháme Týniště nad Orlicí | M40-49 | 53 | Maraton | 4:52:54.50 | 4:52:40.12 | 2:18:18.45 | Diplom |
| 244 | 3181 | Nevrkla Ondřej | #1 | M18-29 | 46 | Maraton | 4:50:41.93 | 4:50:19.08 | 2:16:05.89 | Diplom |
| 243 | 3050 | Fidler Tomáš | M40-49 | 52 | Maraton | 4:49:48.89 | 4:49:31.92 | 2:15:12.84 | Diplom | |
| 242 | 3163 | Melicharová Petra | Už tam budeeem | Z40-49 | 10 | Maraton | 4:49:06.97 | 4:48:40.29 | 2:14:30.92 | Diplom |
| 241 | 3114 | Knapp Tadeáš | eMěsta | M18-29 | 45 | Maraton | 4:48:59.64 | 4:48:32.21 | 2:14:23.59 | Diplom |
| 240 | 3280 | Vach Vojtěch | M18-29 | 44 | Maraton | 4:48:34.53 | 4:48:06.99 | 2:13:58.49 | Diplom | |
| 239 | 3072 | Helmich Tomáš | HELMICH Fyzioterapie | M18-29 | 43 | Maraton | 4:48:17.52 | 4:47:55.59 | 2:13:41.48 | Diplom |
| 238 | 3101 | johan oldřich | ELEVEN run team | M40-49 | 51 | Maraton | 4:47:42.10 | 4:47:18.13 | 2:13:06.06 | Diplom |
| 237 | 3069 | Heinzlová Jana | ŠBV | Z50-59 | 8 | Maraton | 4:45:31.43 | 4:45:04.04 | 2:10:55.39 | Diplom |
| 236 | 3185 | Novotný Tadeáš | M18-29 | 42 | Maraton | 4:44:50.91 | 4:44:20.81 | 2:10:14.86 | Diplom | |
| 235 | 3165 | Menšíková Lucie | AK ISCAREX Česká Třebová | Z50-59 | 7 | Maraton | 4:44:17.98 | 4:44:00.50 | 2:09:41.93 | Diplom |
| 234 | 3097 | Ježek Denis | Uhni Pi*o | M30-39 | 49 | Maraton | 4:37:33.01 | 4:37:06.44 | 2:02:56.96 | Diplom |
| 233 | 3087 | Humlová Eva | Ohrožená expirace | Z50-59 | 6 | Maraton | 4:37:01.38 | 4:36:34.33 | 2:02:25.33 | Diplom |
| 232 | 3010 | Bečvář Daniel | M18-29 | 41 | Maraton | 4:36:14.50 | 4:35:53.64 | 2:01:38.45 | Diplom | |
| 231 | 3013 | Beníšek Jarda | M40-49 | 50 | Maraton | 4:36:14.40 | 4:35:54.08 | 2:01:38.35 | Diplom | |
| 230 | 3040 | Dvořáček Vlastimil | M60-99 | 11 | Maraton | 4:35:50.33 | 4:35:31.48 | 2:01:14.28 | Diplom | |
| 229 | 3049 | Fereš Jiří | M30-39 | 48 | Maraton | 4:35:30.76 | 4:35:18.17 | 2:00:54.71 | Diplom | |
| 228 | 3131 | Králíček Pavel | M30-39 | 47 | Maraton | 4:35:04.56 | 4:34:41.39 | 2:00:28.51 | Diplom | |
| 227 | 3104 | Karal Pavel | M50-59 | 38 | Maraton | 4:35:00.75 | 4:34:41.66 | 2:00:24.70 | Diplom | |
| 226 | 3200 | Paráková Jitka | Svitavy-Lačnov | Z40-49 | 9 | Maraton | 4:33:42.88 | 4:33:33.47 | 1:59:06.83 | Diplom |
| 225 | 3234 | Seidl Tomáš | M30-39 | 46 | Maraton | 4:33:16.81 | 4:32:49.06 | 1:58:40.76 | Diplom | |
| 224 | 3060 | Grulich Michal | Rozběháme Dobrušku | M40-49 | 49 | Maraton | 4:33:14.48 | 4:33:01.20 | 1:58:38.43 | Diplom |
| 223 | 3073 | Hep Matyáš | M18-29 | 40 | Maraton | 4:33:04.21 | 4:32:50.68 | 1:58:28.16 | Diplom | |
| 222 | 3103 | Kalousova Tereza | Z18-29 | 15 | Maraton | 4:32:13.43 | 4:31:56.70 | 1:57:37.38 | Diplom | |
| 221 | 3317 | Lánský Petr | M18-29 | 39 | Maraton | 4:32:09.23 | 4:31:53.36 | 1:57:33.18 | Diplom | |
| 220 | 3149 | Kyncl Marek | V.H.O.Ž. | M18-29 | 38 | Maraton | 4:31:53.16 | 4:31:42.46 | 1:57:17.11 | Diplom |
| 219 | 3183 | Nováková Marie | Z40-49 | 8 | Maraton | 4:30:40.31 | 4:30:17.81 | 1:56:04.26 | Diplom | |
| 218 | 3207 | Peleška Ondřej | M18-29 | 37 | Maraton | 4:30:20.47 | 4:30:07.36 | 1:55:44.42 | Diplom | |
| 217 | 3178 | Němec Leoš | TEAM GOGGINS | M18-29 | 36 | Maraton | 4:28:29.21 | 4:28:07.18 | 1:53:53.16 | Diplom |
| 216 | 3241 | Snášel Michal | M30-39 | 45 | Maraton | 4:28:29.10 | 4:28:00.63 | 1:53:53.05 | Diplom | |
| 215 | 3028 | Doleček Milan | #GLADIATORRACETEAM | M50-59 | 37 | Maraton | 4:28:12.31 | 4:27:57.93 | 1:53:36.26 | Diplom |
| 214 | 3159 | Marešová Dvoranová Pavlína | #GLADIATORRACETEAM | Z50-59 | 5 | Maraton | 4:28:11.89 | 4:27:56.51 | 1:53:35.84 | Diplom |
| 213 | 3129 | Kovařovic David | M60-99 | 10 | Maraton | 4:27:46.86 | 4:27:29.82 | 1:53:10.81 | Diplom | |
| 212 | 3110 | Ketzl Tomáš | M30-39 | 44 | Maraton | 4:27:03.83 | 4:26:49.92 | 1:52:27.78 | Diplom | |
| 211 | 3017 | Breburdová Hana | Maratón klub Kladno | Z60-99 | 2 | Maraton | 4:27:01.35 | 4:26:48.25 | 1:52:25.30 | Diplom |
| 210 | 3119 | Kohout Michael | Praha 3 - Žižkov | M40-49 | 48 | Maraton | 4:24:56.06 | 4:24:40.02 | 1:50:20.01 | Diplom |
| 209 | 3222 | Pullman Miroslav | Jablonec nad Nisous | M60-99 | 9 | Maraton | 4:24:54.26 | 4:24:31.38 | 1:50:18.21 | Diplom |
| 208 | 3033 | Dostál Marek | Hobící Jeseník | M50-59 | 36 | Maraton | 4:24:19.70 | 4:24:02.74 | 1:49:43.65 | Diplom |
| 207 | 3219 | Pruckner Dietmar | 100 Marathon Club Austria | M60-99 | 8 | Maraton | 4:23:55.85 | 4:23:33.30 | 1:49:19.80 | Diplom |
| 206 | 3145 | Kučerová Martina | Z30-39 | 13 | Maraton | 4:23:48.79 | 4:23:27.71 | 1:49:12.74 | Diplom | |
| 205 | 3158 | Major Peter | M50-59 | 35 | Maraton | 4:23:31.11 | 4:23:07.52 | 1:48:55.06 | Diplom | |
| 204 | 3220 | Přibylová Klára | Z18-29 | 14 | Maraton | 4:23:19.35 | 4:22:53.81 | 1:48:43.30 | Diplom | |
| 203 | 3221 | Přibylová Nela | Z18-29 | 13 | Maraton | 4:23:18.87 | 4:22:53.60 | 1:48:42.82 | Diplom | |
| 202 | 3244 | Stárek Vojtěch | M18-29 | 35 | Maraton | 4:23:13.67 | 4:22:51.89 | 1:48:37.62 | Diplom | |
| 201 | 3269 | Tikovský Karel | M50-59 | 34 | Maraton | 4:22:10.70 | 4:21:47.83 | 1:47:34.65 | Diplom | |
| 200 | 3168 | Michl Miroslav | YOLO | M30-39 | 43 | Maraton | 4:21:49.87 | 4:21:43.83 | 1:47:13.82 | Diplom |
| 199 | 3088 | HYRŠÁLOVÁ Alena | Z40-49 | 7 | Maraton | 4:21:19.61 | 4:21:01.52 | 1:46:43.56 | Diplom | |
| 198 | 3008 | Bayerová Lenka | Spartak Praha 4 | Z50-59 | 4 | Maraton | 4:20:53.22 | 4:20:44.70 | 1:46:17.17 | Diplom |
| 197 | 3201 | PAUK LIBOR | M50-59 | 33 | Maraton | 4:20:13.70 | 4:19:46.20 | 1:45:37.65 | Diplom | |
| 196 | 3272 | Toman Pavel | M18-29 | 34 | Maraton | 4:20:00.51 | 4:19:45.99 | 1:45:24.46 | Diplom | |
| 195 | 3307 | Zrůst Martin | M30-39 | 42 | Maraton | 4:18:31.30 | 4:18:17.27 | 1:43:55.25 | Diplom | |
| 194 | 3132 | Králíček Vojtěch | M30-39 | 41 | Maraton | 4:18:21.72 | 4:17:58.56 | 1:43:45.67 | Diplom | |
| 193 | 3084 | Hřídelová Pavla | Z40-49 | 6 | Maraton | 4:18:16.06 | 4:17:48.02 | 1:43:40.01 | Diplom | |
| 192 | 3208 | Pešek Martin | Do pekla a zpět | M30-39 | 40 | Maraton | 4:18:05.68 | 4:17:50.77 | 1:43:29.63 | Diplom |
| 191 | 3042 | Ehrenberger Lukáš | M18-29 | 33 | Maraton | 4:18:05.51 | 4:17:51.00 | 1:43:29.46 | Diplom | |
| 190 | 3086 | Hubičková Andrea | Z18-29 | 12 | Maraton | 4:17:46.55 | 4:17:18.13 | 1:43:10.50 | Diplom | |
| 189 | 3153 | Lendacky Imrich | M50-59 | 32 | Maraton | 4:16:41.81 | 4:16:13.33 | 1:42:05.76 | Diplom | |
| 188 | 3242 | Spálenský Milan | M40-49 | 47 | Maraton | 4:16:05.65 | 4:15:39.76 | 1:41:29.60 | Diplom | |
| 187 | 3275 | Tuláček Josef | M50-59 | 31 | Maraton | 4:15:54.35 | 4:15:30.84 | 1:41:18.30 | Diplom | |
| 186 | 3251 | Szatmári Milan | M18-29 | 32 | Maraton | 4:14:43.70 | 4:14:19.31 | 1:40:07.65 | Diplom | |
| 185 | 3228 | Rumlar Hynek | M18-29 | 31 | Maraton | 4:14:43.20 | 4:14:18.79 | 1:40:07.15 | Diplom | |
| 184 | 3055 | Franěk Petr | To rozchodíš! | M60-99 | 7 | Maraton | 4:14:28.64 | 4:14:18.35 | 1:39:52.59 | Diplom |
| 183 | 3229 | Rus Zdeněk | TJ Atletika Nýrsko | M60-99 | 6 | Maraton | 4:14:16.02 | 4:14:09.98 | 1:39:39.97 | Diplom |
| 182 | 3089 | Chmelík Tomáš | M18-29 | 30 | Maraton | 4:13:38.18 | 4:13:15.05 | 1:39:02.13 | Diplom | |
| 181 | 3116 | Knoulichová Vlaďka | Z50-59 | 3 | Maraton | 4:12:19.59 | 4:12:00.50 | 1:37:43.54 | Diplom | |
| 180 | 3130 | Kožená Marcela | Pekelní běžci Česká Lípa | Z30-39 | 12 | Maraton | 4:11:46.68 | 4:11:31.76 | 1:37:10.63 | Diplom |
| 179 | 3175 | Navarro Reyes Lisbeth | Z40-49 | 5 | Maraton | 4:11:08.39 | 4:10:47.32 | 1:36:32.34 | Diplom | |
| 178 | 3309 | Zvolánek Michal | M18-29 | 29 | Maraton | 4:11:08.02 | 4:10:51.61 | 1:36:31.97 | Diplom | |
| 177 | 3162 | Matoušek Jiří | M18-29 | 28 | Maraton | 4:10:52.76 | 4:10:28.62 | 1:36:16.71 | Diplom | |
| 176 | 3270 | Tobolková Dominika | Z30-39 | 11 | Maraton | 4:10:47.70 | 4:10:29.98 | 1:36:11.65 | Diplom | |
| 175 | 3075 | Hochbergr Jan | M18-29 | 27 | Maraton | 4:10:05.82 | 4:10:02.90 | 1:35:29.77 | Diplom | |
| 174 | 3082 | Hovorková Karolína | Z18-29 | 11 | Maraton | 4:10:02.69 | 4:09:43.59 | 1:35:26.64 | Diplom | |
| 173 | 3184 | Novotný Roman | M18-29 | 26 | Maraton | 4:09:38.44 | 4:09:13.73 | 1:35:02.39 | Diplom | |
| 172 | 3020 | Cikryt Jakub | M30-39 | 39 | Maraton | 4:08:28.15 | 4:08:08.67 | 1:33:52.10 | Diplom | |
| 171 | 3066 | Hamrník Jan | M40-49 | 46 | Maraton | 4:08:02.31 | 4:07:36.29 | 1:33:26.26 | Diplom | |
| 170 | 3236 | Schovanec Kryštof | M18-29 | 25 | Maraton | 4:07:14.98 | 4:06:48.67 | 1:32:38.93 | Diplom | |
| 169 | 3026 | Čičmanec Emil | M30-39 | 38 | Maraton | 4:07:11.18 | 4:07:07.19 | 1:32:35.13 | Diplom | |
| 168 | 3109 | Kejda Milan | M18-29 | 24 | Maraton | 4:06:26.17 | 4:06:08.20 | 1:31:50.12 | Diplom | |
| 167 | 3054 | Fousek Jan | Zaječice | M30-39 | 37 | Maraton | 4:05:54.08 | 4:05:48.37 | 1:31:18.03 | Diplom |
| 166 | 3051 | Fifik Róbert | SPK Český Těšín | M50-59 | 30 | Maraton | 4:05:11.69 | 4:05:02.47 | 1:30:35.64 | Diplom |
| 165 | 3271 | Toman Jiří | KOK | M30-39 | 36 | Maraton | 4:05:10.85 | 4:04:53.39 | 1:30:34.80 | Diplom |
| 164 | 3237 | Skřivan Josef | M18-29 | 23 | Maraton | 4:04:40.26 | 4:04:29.94 | 1:30:04.21 | Diplom | |
| 163 | 3206 | Pech Martin | M30-39 | 35 | Maraton | 4:04:26.84 | 4:03:56.84 | 1:29:50.79 | Diplom | |
| 162 | 3065 | Hamerník Jan | Přelouč | M60-99 | 5 | Maraton | 4:04:03.44 | 4:03:50.32 | 1:29:27.39 | Diplom |
| 161 | 3053 | Fotr Jiří | Lysolaje | M50-59 | 29 | Maraton | 4:02:30.49 | 4:02:15.28 | 1:27:54.44 | Diplom |
| 160 | 3293 | Vogelová Alena | Jihočeský klub maratonců | Z50-59 | 2 | Maraton | 4:02:05.28 | 4:01:43.47 | 1:27:29.23 | Diplom |
| 159 | 3048 | Fenďová Zuzana | TJ Harant Pecka | Z30-39 | 10 | Maraton | 4:01:51.18 | 4:01:44.01 | 1:27:15.13 | Diplom |
| 158 | 3121 | Komysak Dan | M30-39 | 34 | Maraton | 4:01:46.45 | 4:01:26.37 | 1:27:10.40 | Diplom | |
| 157 | 3107 | Kašpar Štěpán | M30-39 | 33 | Maraton | 4:01:32.96 | 4:01:20.40 | 1:26:56.91 | Diplom | |
| 156 | 3164 | Melis Josef | M40-49 | 45 | Maraton | 4:00:36.02 | 4:00:27.99 | 1:25:59.97 | Diplom | |
| 155 | 3137 | Krupka Peter | 2B WINNER TEAM | M60-99 | 4 | Maraton | 4:00:06.19 | 4:00:02.65 | 1:25:30.14 | Diplom |
| 154 | 3255 | Šnajdr Honza | STS Chvojkovice-Brod | M40-49 | 44 | Maraton | 4:00:02.70 | 3:59:42.62 | 1:25:26.65 | Diplom |
| 153 | 3246 | Bojanovský Tomáš | M30-39 | 32 | Maraton | 3:59:56.12 | 3:59:47.68 | 1:25:20.07 | Diplom | |
| 152 | 3157 | Machata Béla | M50-59 | 28 | Maraton | 3:59:52.04 | 3:59:31.32 | 1:25:15.99 | Diplom | |
| 151 | 3027 | Dlouhý Jakub | M18-29 | 22 | Maraton | 3:59:09.60 | 3:59:00.20 | 1:24:33.55 | Diplom | |
| 150 | 3195 | Oravcová Magdalena | Z30-39 | 9 | Maraton | 3:58:57.64 | 3:58:44.39 | 1:24:21.59 | Diplom | |
| 149 | 3214 | Plžik Roman | M50-59 | 27 | Maraton | 3:58:55.44 | 3:58:29.79 | 1:24:19.39 | Diplom | |
| 148 | 3202 | Páv Jan | M18-29 | 21 | Maraton | 3:58:44.71 | 3:58:28.17 | 1:24:08.66 | Diplom | |
| 147 | 3176 | Nejedlo Vladimír | M18-29 | 20 | Maraton | 3:58:23.87 | 3:58:12.46 | 1:23:47.82 | Diplom | |
| 146 | 3312 | Petrová Lenka | Z30-39 | 8 | Maraton | 3:58:22.19 | 3:58:08.63 | 1:23:46.14 | Diplom | |
| 145 | 3299 | Weisz Filip | M40-49 | 43 | Maraton | 3:58:20.04 | 3:58:05.65 | 1:23:43.99 | Diplom | |
| 144 | 3190 | Obermajer Richard | M18-29 | 19 | Maraton | 3:57:52.39 | 3:57:35.29 | 1:23:16.34 | Diplom | |
| 143 | 3191 | Oliva Radim | CZECHMAN Team | M50-59 | 26 | Maraton | 3:57:27.75 | 3:57:23.01 | 1:22:51.70 | Diplom |
| 142 | 3294 | Vojtíšek Daniel | M18-29 | 18 | Maraton | 3:57:23.74 | 3:56:59.78 | 1:22:47.69 | Diplom | |
| 141 | 3056 | Fritscher Adam | TJ Liga 100 Olomouc | M50-59 | 25 | Maraton | 3:57:12.02 | 3:56:51.92 | 1:22:35.97 | Diplom |
| 140 | 3147 | Kulhavy Vaclav | M50-59 | 24 | Maraton | 3:56:24.81 | 3:56:09.46 | 1:21:48.76 | Diplom | |
| 139 | 3079 | Horák Marek | M18-29 | 17 | Maraton | 3:56:08.97 | 3:56:02.66 | 1:21:32.92 | Diplom | |
| 138 | 3016 | BOSEK MICHAL | Liberec | M40-49 | 42 | Maraton | 3:56:00.51 | 3:55:41.80 | 1:21:24.46 | Diplom |
| 137 | 3015 | Blažejovský René | AnKaRi Team | M40-49 | 41 | Maraton | 3:55:56.84 | 3:55:48.99 | 1:21:20.79 | Diplom |
| 136 | 3120 | Kollátor Aleš | M30-39 | 31 | Maraton | 3:55:53.31 | 3:55:29.18 | 1:21:17.26 | Diplom | |
| 135 | 3115 | Knichal Ondřej | M40-49 | 40 | Maraton | 3:55:16.26 | 3:55:00.26 | 1:20:40.21 | Diplom | |
| 134 | 3187 | Nyklíček Luděk | Bratři v triku Upice | M40-49 | 39 | Maraton | 3:55:04.49 | 3:54:54.21 | 1:20:28.44 | Diplom |
| 133 | 3188 | Nyklíček Ondřej | Bratři v triku Upice | M40-49 | 38 | Maraton | 3:55:04.19 | 3:54:54.36 | 1:20:28.14 | Diplom |
| 132 | 3111 | Kloz Miloslav | M40-49 | 37 | Maraton | 3:55:00.47 | 3:54:54.40 | 1:20:24.42 | Diplom | |
| 131 | 3047 | Fencl Josef | M30-39 | 30 | Maraton | 3:54:54.23 | 3:54:49.96 | 1:20:18.18 | Diplom | |
| 130 | 3196 | Orechovská Andrea | Z40-49 | 4 | Maraton | 3:54:47.11 | 3:54:43.39 | 1:20:11.06 | Diplom | |
| 129 | 3063 | Haken Michal | M40-49 | 36 | Maraton | 3:54:40.86 | 3:54:26.17 | 1:20:04.81 | Diplom | |
| 128 | 3177 | Nejedlý Petr | M50-59 | 23 | Maraton | 3:54:20.48 | 3:54:16.97 | 1:19:44.43 | Diplom | |
| 127 | 3100 | Jirásek Pavel | Eltym Hronov | M50-59 | 22 | Maraton | 3:53:59.38 | 3:53:37.41 | 1:19:23.33 | Diplom |
| 126 | 3301 | Zábranský Vilém | Aussig - Praha | M40-49 | 35 | Maraton | 3:53:35.03 | 3:53:23.47 | 1:18:58.98 | Diplom |
| 125 | 3192 | Olívka Tomáš | CHDP Sport Division Hradec Králové | M40-49 | 34 | Maraton | 3:53:20.45 | 3:53:08.15 | 1:18:44.40 | Diplom |
| 124 | 3113 | Kmínkova Amálie | GoodFellas Hybrid Gym | Z18-29 | 10 | Maraton | 3:53:15.98 | 3:53:01.45 | 1:18:39.93 | Diplom |
| 123 | 3061 | Grulich Tomáš | Prostějov | M50-59 | 21 | Maraton | 3:53:14.63 | 3:52:58.52 | 1:18:38.58 | Diplom |
| 122 | 3261 | Šulc Miroslav | Srnojedy | M50-59 | 20 | Maraton | 3:53:11.49 | 3:52:55.67 | 1:18:35.44 | Diplom |
| 121 | 3167 | Michálek Jakub | #GLADIATORRACETEAM | M18-29 | 16 | Maraton | 3:51:37.21 | 3:51:27.50 | 1:17:01.16 | Diplom |
| 120 | 3118 | Koco Zdeněk | runners musketeers | M60-99 | 3 | Maraton | 3:51:11.00 | 3:50:57.02 | 1:16:34.95 | Diplom |
| 119 | 3278 | Urbanovská Karolína | Z30-39 | 7 | Maraton | 3:51:06.30 | 3:50:49.35 | 1:16:30.25 | Diplom | |
| 118 | 3243 | Stanikova Julie | Z18-29 | 9 | Maraton | 3:50:37.37 | 3:50:18.24 | 1:16:01.32 | Diplom | |
| 117 | 3189 | Nývlt Karel | ELTYM Hronov | M40-49 | 33 | Maraton | 3:50:21.70 | 3:49:57.32 | 1:15:45.65 | Diplom |
| 116 | 3290 | Vítková Zuzana | Rozběháme Česko | Z60-99 | 1 | Maraton | 3:50:15.74 | 3:50:04.03 | 1:15:39.69 | Diplom |
| 115 | 3256 | Šolta Dominik | TEAM GOGGINS | M18-29 | 15 | Maraton | 3:49:58.18 | 3:49:37.10 | 1:15:22.13 | Diplom |
| 114 | 3259 | Šrámek Jiří | M40-49 | 32 | Maraton | 3:49:55.21 | 3:49:27.57 | 1:15:19.16 | Diplom | |
| 113 | 3023 | Coufal Tomáš | REBEL TEAM | M30-39 | 29 | Maraton | 3:49:21.11 | 3:48:55.51 | 1:14:45.06 | Diplom |
| 112 | 3302 | Zadina Jiří | REBEL TEAM | M30-39 | 28 | Maraton | 3:49:20.79 | 3:48:55.19 | 1:14:44.74 | Diplom |
| 111 | 3277 | Pastorek Tomáš | M30-39 | 27 | Maraton | 3:48:39.09 | 3:48:20.67 | 1:14:03.04 | Diplom | |
| 110 | 3248 | Dvořáček Jan | M40-49 | 31 | Maraton | 3:48:01.99 | 3:47:53.51 | 1:13:25.94 | Diplom | |
| 109 | 3142 | Kucko Miroslav | Liberec | M60-99 | 2 | Maraton | 3:47:51.22 | 3:47:43.38 | 1:13:15.17 | Diplom |
| 108 | 3295 | Volenec Lukáš | TEAM GOGGINS | M18-29 | 14 | Maraton | 3:47:44.77 | 3:47:23.43 | 1:13:08.72 | Diplom |
| 107 | 3213 | Pleskač Lukáš | M30-39 | 26 | Maraton | 3:47:38.36 | 3:47:32.37 | 1:13:02.31 | Diplom | |
| 106 | 3074 | Hoder Jan | AKCENTA | M40-49 | 30 | Maraton | 3:47:21.74 | 3:47:06.27 | 1:12:45.69 | Diplom |
| 105 | 3257 | Špaček Martin | Fitness Kopidlno | M40-49 | 29 | Maraton | 3:47:21.43 | 3:47:16.65 | 1:12:45.38 | Diplom |
| 104 | 3030 | Dolejš Rudolf | TJ Sušice | M60-99 | 1 | Maraton | 3:46:12.12 | 3:46:06.92 | 1:11:36.07 | Diplom |
| 103 | 3011 | Bendl Lukáš | M40-49 | 28 | Maraton | 3:45:50.39 | 3:45:26.47 | 1:11:14.34 | Diplom | |
| 102 | 3209 | Pešková Šárka | Z30-39 | 6 | Maraton | 3:45:02.69 | 3:44:55.49 | 1:10:26.64 | Diplom | |
| 101 | 3249 | Sýkora Milan | Jaroměř | M40-49 | 27 | Maraton | 3:45:01.83 | 3:44:54.00 | 1:10:25.78 | Diplom |
| 100 | 3043 | Fabián Jakub | Café Na kole | M30-39 | 25 | Maraton | 3:45:01.00 | 3:44:44.07 | 1:10:24.95 | Diplom |
| 99 | 3291 | Vlček Filip | M18-29 | 13 | Maraton | 3:45:00.71 | 3:44:38.90 | 1:10:24.66 | Diplom | |
| 98 | 3133 | Krčmářová Petra | Z30-39 | 5 | Maraton | 3:44:50.67 | 3:44:39.40 | 1:10:14.62 | Diplom | |
| 97 | 3194 | Ondříšková Tereza | Z18-29 | 8 | Maraton | 3:44:46.31 | 3:44:39.36 | 1:10:10.26 | Diplom | |
| 96 | 3102 | Kačer Lukáš | Activesport | M30-39 | 24 | Maraton | 3:44:42.99 | 3:44:21.47 | 1:10:06.94 | Diplom |
| 95 | 3077 | Hora Honza | Aktuář Hořovice | M50-59 | 19 | Maraton | 3:43:27.00 | 3:43:22.21 | 1:08:50.95 | Diplom |
| 94 | 3006 | Bárta Michael | M30-39 | 23 | Maraton | 3:43:09.49 | 3:43:04.01 | 1:08:33.44 | Diplom | |
| 93 | 3076 | Hojná Veronika | Z18-29 | 7 | Maraton | 3:42:16.01 | 3:42:05.46 | 1:07:39.96 | Diplom | |
| 92 | 3085 | Hubálek Miloš | KUS Jablonné nad Orlicí | M50-59 | 18 | Maraton | 3:42:02.99 | 3:41:58.06 | 1:07:26.94 | Diplom |
| 91 | 3124 | Kopecký Tadeáš | M30-39 | 22 | Maraton | 3:41:54.42 | 3:41:47.17 | 1:07:18.37 | Diplom | |
| 90 | 3152 | Lemfeld Radek | M30-39 | 21 | Maraton | 3:41:17.53 | 3:41:13.11 | 1:06:41.48 | Diplom | |
| 89 | 3037 | Dubská Alžběta | Z18-29 | 6 | Maraton | 3:41:17.00 | 3:40:56.94 | 1:06:40.95 | Diplom | |
| 88 | 3216 | Pól Jaroslav | M50-59 | 17 | Maraton | 3:41:08.98 | 3:40:58.16 | 1:06:32.93 | Diplom | |
| 87 | 3186 | Nutilová Natalie | FUBO | Z18-29 | 5 | Maraton | 3:39:41.01 | 3:39:18.93 | 1:05:04.96 | Diplom |
| 86 | 3127 | Kouba Matyáš | KOKO Tým | M18-29 | 12 | Maraton | 3:39:16.04 | 3:39:06.59 | 1:04:39.99 | Diplom |
| 85 | 3034 | Dostál Marek | M18-29 | 11 | Maraton | 3:38:52.58 | 3:38:27.83 | 1:04:16.53 | Diplom | |
| 84 | 3108 | Kašparová Anna | Z18-29 | 4 | Maraton | 3:38:02.19 | 3:37:45.45 | 1:03:26.14 | Diplom | |
