2025, POSLEDNÍ KOPEC 2025 - 31.ročník
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Pulpán Matěj | M | 1 | Poslední kopec | 0:00:38.23 | ||
| 2 | 67 | František Hojka | M | 2 | Poslední kopec | 0:00:39.02 | 0:00:00.79 | |
| 3 | 118 | Coufal Tomáš | M | 3 | Poslední kopec | 0:00:39.07 | 0:00:00.84 | |
| 4 | 110 | Papoušek Adam | M | 4 | Poslední kopec | 0:00:39.58 | 0:00:01.35 | |
| 5 | 71 | Hendrych Vojta | M | 5 | Poslední kopec | 0:00:40.45 | 0:00:02.22 | |
| 6 | 70 | Hunal Jan | Ebike | 1 | Poslední kopec | 0:00:45.90 | 0:00:07.67 | |
| 7 | 89 | Poláček Václav | Ebike | 2 | Poslední kopec | 0:00:46.18 | 0:00:07.95 | |
| 8 | 77 | Novák Petr | Ebike | 3 | Poslední kopec | 0:00:47.24 | 0:00:09.01 | |
| 9 | 74 | Janoušek Tomáš | M | 6 | Poslední kopec | 0:00:47.71 | 0:00:09.48 | |
| 10 | 104 | Krátká Zuzka | Z | 1 | Poslední kopec | 0:00:47.74 | 0:00:09.51 | |
| 11 | 103 | Kunc Jan | M | 7 | Poslední kopec | 0:00:48.19 | 0:00:09.96 | |
| 12 | 101 | Novák Jonáš | JM | 1 | Poslední kopec | 0:00:48.40 | 0:00:10.17 | |
| 13 | 87 | Petrnoušek Dominik | M | 8 | Poslední kopec | 0:00:48.91 | 0:00:10.68 | |
| 14 | 99 | Hendrych Jiří | M | 9 | Poslední kopec | 0:00:49.22 | 0:00:10.99 | |
| 15 | 73 | Šumpík Standa | M | 10 | Poslední kopec | 0:00:51.11 | 0:00:12.88 | |
| 16 | 120 | Vondroušová Martina | Ebike | 4 | Poslední kopec | 0:00:51.26 | 0:00:13.03 | |
| 17 | 62 | Vondroušová Karolína | JZ | 1 | Poslední kopec | 0:00:52.77 | 0:00:14.54 | |
| 18 | 109 | Kučera Jakub | M | 11 | Poslední kopec | 0:00:55.21 | 0:00:16.98 | |
| 19 | 64 | Moravec Vladimír | Ebike | 5 | Poslední kopec | 0:00:55.44 | 0:00:17.21 | |
| 20 | 93 | Semerád Ondřej | M | 12 | Poslední kopec | 0:00:56.00 | 0:00:17.77 | |
| 21 | 94 | Chyba Lukáš | M | 13 | Poslední kopec | 0:00:56.62 | 0:00:18.39 | |
| 22 | 100 | Říha David | M | 14 | Poslední kopec | 0:01:00.44 | 0:00:22.21 | |
| 23 | 106 | Znamenáček Petr | M | 15 | Poslední kopec | 0:01:01.84 | 0:00:23.61 | |
| 24 | 78 | Havlíčková Eliška | JZ | 2 | Poslední kopec | 0:01:02.56 | 0:00:24.33 | |
| 25 | 117 | Kučera Sebastian | JM | 2 | Poslední kopec | 0:01:02.56 | 0:00:24.33 | |
| 26 | 113 | Lehký Milan | M | 16 | Poslední kopec | 0:01:02.87 | 0:00:24.64 | |
| 27 | 75 | Brand Tomáš | M | 17 | Poslední kopec | 0:01:03.55 | 0:00:25.32 | |
| 28 | 63 | Valentová Anna | Z | 2 | Poslední kopec | 0:01:04.80 | 0:00:26.57 | |
| 29 | 65 | Lžičař Radek | M | 18 | Poslední kopec | 0:01:08.70 | 0:00:30.47 | |
| 30 | 72 | Valenta Jiří | M | 19 | Poslední kopec | 0:01:08.76 | 0:00:30.53 | |
| 31 | 108 | Šťastný Martin | M | 20 | Poslední kopec | 0:01:09.18 | 0:00:30.95 | |
| 32 | 61 | Vondrouš Adam | JM | 3 | Poslední kopec | 0:01:09.50 | 0:00:31.27 | |
| 33 | 119 | Vondrouš Pavel | M | 21 | Poslední kopec | 0:01:10.87 | 0:00:32.64 | |
| 34 | 86 | Krejčíková Eliška | Z | 3 | Poslední kopec | 0:01:11.47 | 0:00:33.24 | |
| 35 | 69 | Hron Leoš | M | 22 | Poslední kopec | 0:01:12.14 | 0:00:33.91 | |
| 36 | 85 | Krejčíková Amálie | JZ | 3 | Poslední kopec | 0:01:12.48 | 0:00:34.25 | |
| 37 | 102 | Machek Vladislav | M | 23 | Poslední kopec | 0:01:12.70 | 0:00:34.47 | |
| 38 | 32 | Mokrý Jakub | M | 24 | Poslední kopec | 0:01:13.78 | 0:00:35.55 | |
| 39 | 95 | Špačková Sára | Z | 4 | Poslední kopec | 0:01:14.09 | 0:00:35.86 | |
| 40 | 88 | Bečka Pavel | M | 25 | Poslední kopec | 0:01:14.65 | 0:00:36.42 | |
| 41 | 96 | Synek Ladislav | M | 26 | Poslední kopec | 0:01:16.29 | 0:00:38.06 | |
| 42 | 7 | Forman Dominik | D8 | 1 | Poslední kopec | 0:01:17.12 | 0:00:38.89 | |
| 43 | 105 | Znamenáček Karel | JM | 4 | Poslední kopec | 0:01:17.49 | 0:00:39.26 | |
| 44 | 76 | Uhlíř Miroslav | M | 27 | Poslední kopec | 0:01:20.15 | 0:00:41.92 | |
| 45 | 66 | Zajačik Šimon | JM | 5 | Poslední kopec | 0:01:20.92 | 0:00:42.69 | |
| 46 | 111 | Morávek Martin | M | 28 | Poslední kopec | 0:01:22.13 | 0:00:43.90 | |
| 47 | 80 | Janeba Tomáš | M | 29 | Poslední kopec | 0:01:25.64 | 0:00:47.41 | |
| 48 | 92 | Petrle Jiří | M | 30 | Poslední kopec | 0:01:26.52 | 0:00:48.29 | |
| 49 | 33 | Pulpánová Bohdana | Z | 5 | Poslední kopec | 0:01:26.61 | 0:00:48.38 | |
| 50 | 112 | Zahélka Ondřej | M | 31 | Poslední kopec | 0:01:27.08 | 0:00:48.85 | |
| 51 | 3 | Sofka David | D8 | 2 | Poslední kopec | 0:01:28.21 | 0:00:49.98 | |
| 52 | 6 | Efenberk Jáchym | D8 | 3 | Poslední kopec | 0:01:34.32 | 0:00:56.09 | |
| 53 | 98 | Žieriil Pavel | M | 32 | Poslední kopec | 0:01:34.47 | 0:00:56.24 | |
| 54 | 1 | Zajačiková Anežka | D8 | 4 | Poslední kopec | 0:01:36.82 | 0:00:58.59 | |
| 55 | 90 | Rufferová Vilma | Z | 6 | Poslední kopec | 0:01:38.28 | 0:01:00.05 | |
| 56 | 36 | Kunc Jan | M | 33 | Poslední kopec | 0:01:39.45 | 0:01:01.22 | |
| 57 | 79 | Špaček Tomáš | M | 34 | Poslední kopec | 0:01:39.86 | 0:01:01.63 | |
| 58 | 91 | Vosáhlo Petr | M | 35 | Poslední kopec | 0:01:41.41 | 0:01:03.18 | |
| 59 | 37 | Sejkora Michal | M | 36 | Poslední kopec | 0:01:41.42 | 0:01:03.19 | |
| 60 | 34 | Švýcarský Japonec | M | 37 | Poslední kopec | 0:01:43.79 | 0:01:05.56 | |
| 61 | 97 | Vladimír Bolehovský | M | 38 | Poslední kopec | 0:01:44.50 | 0:01:06.27 | |
| 62 | 115 | Kejzlarová Vanesa | JZ | 4 | Poslední kopec | 0:01:44.76 | 0:01:06.53 | |
| 63 | 31 | Neuman Radim | M | 39 | Poslední kopec | 0:01:45.34 | 0:01:07.11 | |
| 64 | 82 | Vosáhlová Petra | JZ | 5 | Poslední kopec | 0:01:52.78 | 0:01:14.55 | |
| 65 | 84 | Roček Miroslav | M | 40 | Poslední kopec | 0:01:55.32 | 0:01:17.09 | |
| 66 | 10 | Šťastná Martina | D8 | 5 | Poslední kopec | 0:02:10.21 | 0:01:31.98 | |
| 67 | 4 | Tománek Daniel | JM | 6 | Poslední kopec | 0:02:10.70 | 0:01:32.47 | |
| 68 | 114 | Hruban Jan | M | 41 | Poslední kopec | 0:02:13.31 | 0:01:35.08 | |
| 69 | 35 | Hornych Miloslav | M | 42 | Poslední kopec | 0:02:17.87 | 0:01:39.64 | |
| 70 | 15 | Uhlířová Teuška | D8 | 6 | Poslední kopec | 0:02:21.69 | 0:01:43.46 | |
| 71 | 107 | Novotná Marie | Z | 7 | Poslední kopec | 0:02:22.24 | 0:01:44.01 | |
| 72 | 8 | Mokrý Oliver | D8 | 7 | Poslední kopec | 0:02:23.08 | 0:01:44.85 | |
| 73 | 2 | Uhlířová Timča | D8 | 8 | Poslední kopec | 0:02:35.38 | 0:01:57.15 | |
| 74 | 68 | Hron Daniel | JM | 7 | Poslední kopec | 0:02:40.08 | 0:02:01.85 | |
| 75 | 11 | Kučerová Elizabeth | D8 | 9 | Poslední kopec | 0:02:41.81 | 0:02:03.58 | |
| 76 | 83 | Vosáhlová Nikol | JZ | 6 | Poslední kopec | 0:02:48.61 | 0:02:10.38 | |
| 77 | 9 | Synek Matěj | D8 | 10 | Poslední kopec | 0:02:49.96 | 0:02:11.73 | |
| 78 | 5 | Tománek Martin | D8 | 11 | Poslední kopec | 0:03:02.98 | 0:02:24.75 | |
| 79 | 13 | Morávková Jaroslava | D8 | 12 | Poslední kopec | 0:03:42.31 | 0:03:04.08 | |
| 80 | 56 | Formánek Tomáš | M | 43 | Poslední kopec | 0:04:50.08 | 0:04:11.85 | |
| 81 | 58 | Kment Lukáš | M | 44 | Poslední kopec | 0:04:52.41 | 0:04:14.18 | |
| 82 | 59 | Tománek Pavel | M | 45 | Poslední kopec | 0:04:53.94 | 0:04:15.71 | |
| 83 | 57 | Švejda František | M | 46 | Poslední kopec | 0:04:54.50 | 0:04:16.27 | |
| 84 | 60 | Kment Václav | M | 47 | Poslední kopec | 0:04:58.80 | 0:04:20.57 | |
| 85 | 55 | Hanzl Jan | M | 48 | Poslední kopec | 0:05:01.06 | 0:04:22.83 |
