2026, Český půlmaraton - dětský závod
| Poř.abs. | St. č. | Jméno ▼ | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3091 | Zahradníková Eliška | DZ14 | 5 | 1200m | 0:03:58 | 0:00:32 | |
| 5 | 3088 | Vídeňská Natálie | Atletika Kostelec nad Orlicí | DZ14 | 3 | 1200m | 0:03:45 | 0:00:18 |
| 6 | 3096 | Veverková Agáta | SOKOL Hradec Králové | DZ14 | 4 | 1200m | 0:03:46 | 0:00:20 |
| 1 | 3100 | Šťastný Kryštof | DM14 | 1 | 1200m | 0:03:26 | ||
| 6 | 3072 | Pytlíková Veronika | DZ12 | 4 | 1200m | 0:03:46 | 0:00:26 | |
| 11 | 3070 | Procházková Ema | KRB Chrudim | DZ12 | 8 | 1200m | 0:04:14 | 0:00:53 |
| 2 | 3065 | Potůčková Zlata | PKHK | DZ14 | 1 | 1200m | 0:03:36 | 0:00:10 |
| 7 | 3061 | Pařík Václav | DM12 | 3 | 1200m | 0:04:02 | 0:00:42 | |
| 9 | 3059 | Nováková Simona | DZ12 | 7 | 1200m | 0:04:14 | 0:00:53 | |
| 3 | 3055 | Menclová Šárka | TJ Sokol Hradec Králové/Night Run Team | DZ14 | 2 | 1200m | 0:03:44 | 0:00:17 |
| 12 | 3052 | Maxa Josef | DM12 | 4 | 1200m | 0:05:04 | 0:01:44 | |
| 10 | 3053 | Maxa Václav | DM14 | 5 | 1200m | 0:04:14 | 0:00:47 | |
| 1 | 3050 | Mařan Matěj | HC Jičín | DM12 | 1 | 1200m | 0:03:20 | |
| 4 | 3140 | Manďák Maxmilian | DM12 | 2 | 1200m | 0:03:42 | 0:00:21 | |
| 7 | 3116 | Laštůvka Vojtěch | DM14 | 3 | 1200m | 0:03:52 | 0:00:26 | |
| 8 | 3093 | Kohoutová Julie | DZ12 | 5 | 1200m | 0:04:03 | 0:00:42 | |
| 9 | 3040 | Kleknerová Amália | DZ14 | 6 | 1200m | 0:04:02 | 0:00:36 | |
| 4 | 3033 | Janů Matyáš | Atletika Tábor | DM14 | 2 | 1200m | 0:03:44 | 0:00:18 |
| 5 | 3034 | Janů Sofie | Atletika Tábor | DZ12 | 3 | 1200m | 0:03:43 | 0:00:23 |
| 2 | 3029 | Hůlková Eliška | Hvězda Pardubice | DZ12 | 1 | 1200m | 0:03:28 | 0:00:08 |
| 3 | 3026 | Hindráková Leontýna | Tj sokol Hradec králové | DZ12 | 2 | 1200m | 0:03:36 | 0:00:16 |
| 10 | 3092 | Černohousová Klára | DZ12 | 6 | 1200m | 0:04:14 | 0:00:53 | |
| 11 | 3009 | Brzek Václav | DM14 | 4 | 1200m | 0:04:14 | 0:00:47 | |
| 12 | 3004 | Benešová Kristýna | DZ14 | 7 | 1200m | 0:04:38 | 0:01:11 |
