2026, GLADIATOR RACE KUTNÁ HORA - ORIGINAL
| Poř.abs. ▲ | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 720 | Stupka Patrik | cyklo-spinn | M30-39 | 1 | RACE | 0:36:36.75 | Diplom | |
| 2 | 794 | Novák Lukáš | OCR Kids Poděbrady | M30-39 | 2 | RACE | 0:36:39.84 | 0:00:03.09 | Diplom |
| 3 | 796 | Volák Adam | OCR Alpha Team | M30-39 | 3 | RACE | 0:37:06.59 | 0:00:29.84 | Diplom |
| 4 | 615 | Beneš Marek | SKI RUN Čakovice | JM13-17 | 1 | RACE | 0:37:57.21 | 0:01:20.46 | Diplom |
| 5 | 795 | Jakoubek Jakub | Alpha Team | M18-29 | 1 | RACE | 0:38:08.90 | 0:01:32.15 | Diplom |
| 6 | 2193 | Podzimek Jakub | M18-29 | 2 | RACE | 0:38:12.74 | 0:01:35.99 | Diplom | |
| 7 | 821 | Erban Tomáš | Sokol Dvůr Králové nad Labem | M18-29 | 3 | RACE | 0:38:34.54 | 0:01:57.79 | Diplom |
| 8 | 581 | Říha Zdeněk | Poko Running Team | M40-49 | 1 | RACE | 0:41:12.41 | 0:04:35.66 | Diplom |
| 9 | 585 | Košař František | RANDOM GY,M | M18-29 | 4 | RACE | 0:41:30.64 | 0:04:53.89 | Diplom |
| 10 | 655 | Jílek Martin | M30-39 | 4 | RACE | 0:41:40.79 | 0:05:04.04 | Diplom | |
| 11 | 556 | Beran Lukáš | GLADIATOR RACE TEAM | M40-49 | 2 | RACE | 0:42:26.61 | 0:05:49.86 | Diplom |
| 12 | 725 | Škobrtal Michal | M40-49 | 3 | RACE | 0:42:45.66 | 0:06:08.91 | Diplom | |
| 13 | 823 | Horáček Zdeněk | Flow-nutrition | M18-29 | 5 | RACE | 0:43:20.14 | 0:06:43.39 | Diplom |
| 14 | 558 | Suk Petr | Olympia Spartan Training Kutná Hora | M30-39 | 5 | RACE | 0:44:16.20 | 0:07:39.45 | Diplom |
| 15 | 830 | Holanova Anezka | Sokol Dvůr Králové | JZ13-17 | 1 | RACE | 0:44:42.57 | 0:08:05.82 | Diplom |
| 16 | 543 | Sonda Martin | Gladiator Kids Hradec Králové | M50-99 | 1 | RACE | 0:45:03.27 | 0:08:26.52 | Diplom |
| 17 | 511 | Michut Ondřej | VÚ 4854 Pardubice | M30-39 | 6 | RACE | 0:45:04.78 | 0:08:28.03 | Diplom |
| 18 | 808 | Karel Štěpán | M30-39 | 7 | RACE | 0:45:06.80 | 0:08:30.05 | Diplom | |
| 19 | 724 | Heligr Martin | OCR MAŠINA KADAŇ | M50-99 | 2 | RACE | 0:45:07.69 | 0:08:30.94 | Diplom |
| 20 | 828 | Kracík Štěpán | GLADIATOR RACE TEAM | JM13-17 | 2 | RACE | 0:45:18.95 | 0:08:42.20 | Diplom |
| 21 | 501 | Balek Jan | GLADIATOR RACE TEAM | M40-49 | 4 | RACE | 0:45:34.74 | 0:08:57.99 | Diplom |
| 22 | 614 | Vitásek Aleš | Spartans OCR Mladá Boleslav | M50-99 | 3 | RACE | 0:45:44.68 | 0:09:07.93 | Diplom |
| 23 | 779 | Krýsl Miloslav | Orel Rtyně v Podkrkonoší | M40-49 | 5 | RACE | 0:45:46.77 | 0:09:10.02 | Diplom |
| 24 | 528 | Kubíček Daniel | M30-39 | 8 | RACE | 0:46:10.67 | 0:09:33.92 | Diplom | |
| 25 | 539 | Šašková Zuzana | #GLADIATORRACETEAM | Z40-49 | 1 | RACE | 0:46:20.42 | 0:09:43.67 | Diplom |
| 26 | 683 | Hovorka Vojtěch | STG Rychnov nad Kněžnou | M18-29 | 6 | RACE | 0:46:27.55 | 0:09:50.80 | Diplom |
| 27 | 799 | Hanušová Veronika | Darkside workout | Z18-29 | 1 | RACE | 0:46:54.64 | 0:10:17.89 | Diplom |
| 28 | 523 | Puchnar David | M18-29 | 7 | RACE | 0:47:12.32 | 0:10:35.57 | Diplom | |
| 29 | 819 | Podešva Martin | M40-49 | 6 | RACE | 0:47:17.06 | 0:10:40.31 | Diplom | |
| 30 | 755 | Schacherl Jan | M30-39 | 9 | RACE | 0:47:30.34 | 0:10:53.59 | Diplom | |
| 31 | 557 | Blažek Miloslav | M40-49 | 7 | RACE | 0:48:05.79 | 0:11:29.04 | Diplom | |
| 32 | 600 | Žežule Tomáš | M30-39 | 10 | RACE | 0:48:07.35 | 0:11:30.60 | Diplom | |
| 33 | 616 | Beneš Radim | SKI RUN Čakovice | JM13-17 | 3 | RACE | 0:48:10.03 | 0:11:33.28 | Diplom |
| 34 | 503 | Renská Adéla | GLADIATOR RACE TEAM | JZ13-17 | 2 | RACE | 0:48:18.95 | 0:11:42.20 | Diplom |
| 35 | 512 | Zikmund Roman | OFFICIAL | M30-39 | 11 | RACE | 0:48:25.83 | 0:11:49.08 | Diplom |
| 36 | 513 | Mahlová Vendula | GLADIATOR RACE TEAM | JZ13-17 | 3 | RACE | 0:48:58.39 | 0:12:21.64 | Diplom |
| 37 | 766 | Petrus Karel | SKI RUN Čakovice | JM13-17 | 4 | RACE | 0:49:01.36 | 0:12:24.61 | Diplom |
| 38 | 833 | Svoboda Pavel | M40-49 | 8 | RACE | 0:49:05.22 | 0:12:28.47 | Diplom | |
| 39 | 742 | Šindler David | Sokol Pražský | JM13-17 | 5 | RACE | 0:49:14.60 | 0:12:37.85 | Diplom |
| 40 | 802 | Šolta Dominik | TEAM GOGGINS | M18-29 | 8 | RACE | 0:49:22.98 | 0:12:46.23 | Diplom |
| 41 | 625 | Rybišarová Tina | SKI RUN Čakovice | JZ13-17 | 4 | RACE | 0:50:01.01 | 0:13:24.26 | Diplom |
| 42 | 714 | Mašek Jaroslav | CROSS FITNESS SOKOL SEMILY | M50-99 | 4 | RACE | 0:50:10.82 | 0:13:34.07 | Diplom |
| 43 | 729 | Frnka David | Drým tým | M40-49 | 9 | RACE | 0:50:12.39 | 0:13:35.64 | Diplom |
| 44 | 847 | Vrlík Petr | Stg Příbram | M30-39 | 12 | RACE | 0:50:21.62 | 0:13:44.87 | Diplom |
| 45 | 632 | Zelinka Richard | DARKSIDE | M30-39 | 13 | RACE | 0:50:25.16 | 0:13:48.41 | Diplom |
| 46 | 674 | Daněk Luboš | Barbarian Extreme Team | M30-39 | 14 | RACE | 0:50:29.68 | 0:13:52.93 | Diplom |
| 47 | 785 | Krčmář Martin | M30-39 | 15 | RACE | 0:50:32.75 | 0:13:56.00 | Diplom | |
| 48 | 789 | Adámek Jaromír | Fénix Plzeň | M30-39 | 16 | RACE | 0:50:33.98 | 0:13:57.23 | Diplom |
| 49 | 831 | Kecina Tomáš | GLADIATOR RACE TEAM | M40-49 | 10 | RACE | 0:50:58.26 | 0:14:21.51 | Diplom |
| 50 | 826 | Štafl Karel | M40-49 | 11 | RACE | 0:51:00.14 | 0:14:23.39 | Diplom | |
| 51 | 504 | Renský Matěj | GLADIATOR RACE TEAM | JM13-17 | 6 | RACE | 0:51:00.83 | 0:14:24.08 | Diplom |
| 52 | 509 | Krčmář Josef | GLADIATOR RACE TEAM | M40-49 | 12 | RACE | 0:51:10.56 | 0:14:33.81 | Diplom |
| 53 | 694 | Cicvárek Tomáš | M30-39 | 17 | RACE | 0:51:32.69 | 0:14:55.94 | Diplom | |
| 54 | 613 | Korejza Milan | Spartans OCR Mladá Boleslav | M40-49 | 13 | RACE | 0:51:42.20 | 0:15:05.45 | Diplom |
| 55 | 717 | Albrecht Miroslav | Panther Gym Čakovice | M50-99 | 5 | RACE | 0:51:42.95 | 0:15:06.20 | Diplom |
| 56 | 815 | Chocholová Adéla | SRTG Kutná Hora | Z18-29 | 2 | RACE | 0:51:45.17 | 0:15:08.42 | Diplom |
| 57 | 2194 | Babušková Stanislava | Rehasport | Z50-99 | 1 | RACE | 0:51:52.28 | 0:15:15.53 | Diplom |
| 58 | 661 | Hájek Tomáš | GLADIATOR RACE TEAM | M50-99 | 6 | RACE | 0:51:56.41 | 0:15:19.66 | Diplom |
| 59 | 818 | Dlouhý Filip | SK TRI CykloChlubna; Čochtanklub Žďár nad Sázavou | M18-29 | 9 | RACE | 0:52:03.11 | 0:15:26.36 | Diplom |
| 60 | 846 | Moupic Martin | Gladiator Kids Hradec Králové | JM13-17 | 7 | RACE | 0:52:04.21 | 0:15:27.46 | Diplom |
| 61 | 595 | Caletka Aleš | M30-39 | 18 | RACE | 0:52:09.50 | 0:15:32.75 | Diplom | |
| 62 | 710 | Holeš Pavel | Běžecký klub Pecka | M50-99 | 7 | RACE | 0:52:14.53 | 0:15:37.78 | Diplom |
| 63 | 743 | Shapoval Oksana | Z30-39 | 1 | RACE | 0:52:27.07 | 0:15:50.32 | Diplom | |
| 64 | 552 | Zelenka Petr | SKI RUN Čakovice | JM13-17 | 8 | RACE | 0:52:29.19 | 0:15:52.44 | Diplom |
| 65 | 798 | Chochola Adam | SRTG Kutná Hora | M40-49 | 14 | RACE | 0:52:41.61 | 0:16:04.86 | Diplom |
| 66 | 546 | Michal Tomáš | M18-29 | 10 | RACE | 0:52:48.66 | 0:16:11.91 | Diplom | |
| 67 | 769 | Gabrhel Pavel | MP run Zlín | M50-99 | 8 | RACE | 0:52:48.74 | 0:16:11.99 | Diplom |
| 68 | 748 | Naida Anton | M30-39 | 19 | RACE | 0:52:51.06 | 0:16:14.31 | Diplom | |
| 69 | 648 | Antonů David | M40-49 | 15 | RACE | 0:53:46.46 | 0:17:09.71 | Diplom | |
| 70 | 825 | Brokeš Martin | Kameničná | M50-99 | 9 | RACE | 0:53:51.57 | 0:17:14.82 | Diplom |
| 71 | 587 | Popek Miloš | GLADIATOR RACE TEAM | M40-49 | 16 | RACE | 0:53:55.42 | 0:17:18.67 | Diplom |
| 72 | 570 | Faiglova Niki | PROFFA | JZ13-17 | 5 | RACE | 0:53:59.43 | 0:17:22.68 | Diplom |
| 73 | 811 | Tvrdík Matěj Samuel | Kutná Hora | JM13-17 | 9 | RACE | 0:54:02.22 | 0:17:25.47 | Diplom |
| 74 | 525 | Šálek Oldřich | STG Kolín | M30-39 | 20 | RACE | 0:54:11.80 | 0:17:35.05 | Diplom |
| 75 | 778 | Flos Jan | SRTG Trutnov | M50-99 | 10 | RACE | 0:54:20.31 | 0:17:43.56 | Diplom |
| 76 | 740 | Knecht Marek | Icebug | M50-99 | 11 | RACE | 0:54:27.17 | 0:17:50.42 | Diplom |
| 77 | 816 | Burianek Viktor | #GLADIATORRACETEAM | M40-49 | 17 | RACE | 0:54:30.10 | 0:17:53.35 | Diplom |
| 78 | 564 | Laštovička Petr | OCR Punk Workout Team | M30-39 | 21 | RACE | 0:54:36.85 | 0:18:00.10 | Diplom |
| 79 | 622 | Romančáková Jitka | Orel Rtyně v Podkrkonoší | Z30-39 | 2 | RACE | 0:54:44.39 | 0:18:07.64 | Diplom |
| 80 | 685 | Koutný Zdeněk | M30-39 | 22 | RACE | 0:54:50.12 | 0:18:13.37 | Diplom | |
| 81 | 758 | Volf Petr | M30-39 | 23 | RACE | 0:54:52.19 | 0:18:15.44 | Diplom | |
| 82 | 749 | Krot Artsiom | M30-39 | 24 | RACE | 0:54:52.93 | 0:18:16.18 | Diplom | |
| 83 | 824 | Podhora Ondřej | OCR Čelákovice | M40-49 | 18 | RACE | 0:55:06.23 | 0:18:29.48 | Diplom |
| 84 | 753 | Zatloukal Patrik | M18-29 | 11 | RACE | 0:55:23.31 | 0:18:46.56 | Diplom | |
| 85 | 835 | Přibyl Jan | PROČ NE | M40-49 | 19 | RACE | 0:55:29.26 | 0:18:52.51 | Diplom |
| 86 | 2188 | Knížková Anička | GLADIATOR RACE TEAM | JZ13-17 | 6 | RACE | 0:55:39.73 | 0:19:02.98 | Diplom |
| 87 | 759 | Darebný Jan | SRTG Kolín | M30-39 | 25 | RACE | 0:55:41.10 | 0:19:04.35 | Diplom |
| 88 | 667 | Tichý Šimon | JM13-17 | 10 | RACE | 0:55:49.35 | 0:19:12.60 | Diplom | |
| 89 | 518 | Veselý Slávek | GLADIATOR RACE TEAM | M30-39 | 26 | RACE | 0:55:50.47 | 0:19:13.72 | Diplom |
| 90 | 624 | Rybišar Josef | #GLADIATORRACETEAM | M50-99 | 12 | RACE | 0:55:58.97 | 0:19:22.22 | Diplom |
| 91 | 542 | Špiller Ondřej | Olympia Spartan Training Kutná Hora | M40-49 | 20 | RACE | 0:56:02.95 | 0:19:26.20 | Diplom |
| 92 | 591 | Šrámek Dobroslav | Lanáčovci | M40-49 | 21 | RACE | 0:56:04.64 | 0:19:27.89 | Diplom |
| 93 | 505 | Balcar Jiří | #GLADIATORRACETEAM | M18-29 | 12 | RACE | 0:56:15.59 | 0:19:38.84 | Diplom |
| 94 | 537 | Tovaryš Miroslav | M40-49 | 22 | RACE | 0:56:32.31 | 0:19:55.56 | Diplom | |
| 95 | 560 | Horváth Adolf | Olympia Spartan Training Kutná Hora | M40-49 | 23 | RACE | 0:56:48.81 | 0:20:12.06 | Diplom |
| 96 | 572 | Faiglová Kateřina | PROFFA | Z40-49 | 2 | RACE | 0:57:06.97 | 0:20:30.22 | Diplom |
| 97 | 623 | Petráň Radek | M40-49 | 24 | RACE | 0:57:23.33 | 0:20:46.58 | Diplom | |
| 98 | 817 | Funk Josef | GLADIATOR RACE TEAM | M30-39 | 27 | RACE | 0:57:35.68 | 0:20:58.93 | Diplom |
| 99 | 776 | Petrusek Tomáš | M30-39 | 28 | RACE | 0:57:40.00 | 0:21:03.25 | Diplom | |
| 100 | 697 | Bous František | M18-29 | 13 | RACE | 0:57:41.30 | 0:21:04.55 | Diplom | |
| 101 | 633 | Zelinková Lucie | Z18-29 | 3 | RACE | 0:57:46.79 | 0:21:10.04 | Diplom | |
| 102 | 516 | Eisner Honza | GLADIATOR RACE TEAM | M18-29 | 14 | RACE | 0:57:57.99 | 0:21:21.24 | Diplom |
| 103 | 553 | Bílek Jiří | #GLADIATORRACETEAM | M40-49 | 25 | RACE | 0:58:02.65 | 0:21:25.90 | Diplom |
| 104 | 842 | Lamich Štěpán | JM13-17 | 11 | RACE | 0:58:06.89 | 0:21:30.14 | Diplom | |
| 105 | 841 | Lamich Bořivoj | M50-99 | 13 | RACE | 0:58:21.67 | 0:21:44.92 | Diplom | |
| 106 | 653 | Kopriva Tomáš | M30-39 | 29 | RACE | 0:58:24.38 | 0:21:47.63 | Diplom | |
| 107 | 751 | Kyrych Natálie | OCR team Kladno | JZ13-17 | 7 | RACE | 0:58:34.30 | 0:21:57.55 | Diplom |
| 108 | 594 | Moravcová Klára Consolata | Olympia Spartan Training KH | Z18-29 | 4 | RACE | 0:58:36.22 | 0:21:59.47 | Diplom |
| 109 | 695 | Mrštný Tomáš | SDH Dětřichov | M18-29 | 15 | RACE | 0:58:37.03 | 0:22:00.28 | Diplom |
| 110 | 588 | Marešová Dvoranová Pavlína | GLADIATOR RACE TEAM | Z50-99 | 2 | RACE | 0:58:37.48 | 0:22:00.73 | Diplom |
| 111 | 747 | Danilák Michal | M30-39 | 30 | RACE | 0:58:46.56 | 0:22:09.81 | Diplom | |
| 112 | 783 | Střelec Sebastien | SKI RUN Čakovice | JM13-17 | 12 | RACE | 0:58:47.60 | 0:22:10.85 | Diplom |
| 113 | 704 | Fousková Kateřina | Z18-29 | 5 | RACE | 0:58:49.91 | 0:22:13.16 | Diplom | |
| 114 | 647 | Blažek Lukáš | M30-39 | 31 | RACE | 0:58:55.02 | 0:22:18.27 | Diplom | |
| 115 | 606 | Dubenecká Anna | město Miletín a OCR Team Sokol Dvůr Králové | JZ13-17 | 8 | RACE | 0:59:02.25 | 0:22:25.50 | Diplom |
| 116 | 583 | Barvič Michal | STG Pardubice | M40-49 | 26 | RACE | 0:59:05.21 | 0:22:28.46 | Diplom |
| 117 | 567 | Havelka Filip | M30-39 | 32 | RACE | 0:59:14.19 | 0:22:37.44 | Diplom | |
| 118 | 756 | Tlapakova Gabriela | Ocr kids podebrady | Z50-99 | 3 | RACE | 0:59:21.64 | 0:22:44.89 | Diplom |
| 119 | 592 | Šrámek Martin | M18-29 | 16 | RACE | 0:59:24.30 | 0:22:47.55 | Diplom | |
| 120 | 1053 | Mechl Jan | M40-49 | 27 | RACE | 0:59:27.90 | 0:22:51.15 | Diplom | |
| 121 | 728 | Frnka David | Drým tým | JM13-17 | 13 | RACE | 0:59:37.17 | 0:23:00.42 | Diplom |
| 122 | 575 | Páral Petr | M30-39 | 33 | RACE | 0:59:43.74 | 0:23:06.99 | Diplom | |
| 123 | 2195 | Libovický Vít | M50-99 | 14 | RACE | 0:59:52.82 | 0:23:16.07 | Diplom | |
| 124 | 545 | Huk Petr Štírková Lucie | Sněženka a Machr | MIX | 1 | RACE | 1:00:10.60 | 0:23:33.85 | Diplom |
| 125 | 569 | Mareš Martin | GLADIATOR RACE TEAM | M50-99 | 15 | RACE | 1:00:11.77 | 0:23:35.02 | Diplom |
| 126 | 762 | Kűhr Aleš | Svídnický extrém | M18-29 | 17 | RACE | 1:00:22.58 | 0:23:45.83 | Diplom |
| 127 | 584 | Čellárová Zuzana | SKI RUN Čakovice | Z18-29 | 6 | RACE | 1:00:33.84 | 0:23:57.09 | Diplom |
| 128 | 806 | Sekyra David | Déčka | M30-39 | 34 | RACE | 1:00:36.81 | 0:24:00.06 | Diplom |
| 129 | 739 | Knechtová Petra | JZ13-17 | 9 | RACE | 1:00:45.61 | 0:24:08.86 | Diplom | |
| 130 | 573 | Vaňous Štěpán | OCR HUNTERS | M30-39 | 35 | RACE | 1:00:53.12 | 0:24:16.37 | Diplom |
| 131 | 593 | Štěpán Jan | M18-29 | 18 | RACE | 1:01:00.61 | 0:24:23.86 | Diplom | |
| 132 | 531 | Daněk Michal | M30-39 | 36 | RACE | 1:01:03.05 | 0:24:26.30 | Diplom | |
| 133 | 737 | Šebek Václav | M18-29 | 19 | RACE | 1:01:17.60 | 0:24:40.85 | Diplom | |
| 134 | 582 | Kulhánek Martin | M30-39 | 37 | RACE | 1:01:18.56 | 0:24:41.81 | Diplom | |
| 135 | 809 | Konkus Ladislav | M50-99 | 16 | RACE | 1:01:22.34 | 0:24:45.59 | Diplom | |
| 136 | 601 | Altman Martin | M30-39 | 38 | RACE | 1:01:27.30 | 0:24:50.55 | Diplom | |
| 137 | 722 | Janiczak Miloš | Amatér | M18-29 | 20 | RACE | 1:01:27.51 | 0:24:50.76 | Diplom |
| 138 | 612 | Radoň Michal | M40-49 | 28 | RACE | 1:01:32.98 | 0:24:56.23 | Diplom | |
| 139 | 723 | Meister Luboš | M40-49 | 29 | RACE | 1:01:50.01 | 0:25:13.26 | Diplom | |
| 140 | 787 | Zukriegel Dominik | M18-29 | 21 | RACE | 1:01:50.30 | 0:25:13.55 | Diplom | |
| 141 | 611 | Sobotník Adam | M30-39 | 39 | RACE | 1:01:55.24 | 0:25:18.49 | Diplom | |
| 142 | 681 | Kubelka Daniel | HC Česká Lípa | JM13-17 | 14 | RACE | 1:02:00.95 | 0:25:24.20 | Diplom |
| 143 | 838 | Moupic Jan | Gladiator Kids Hradec Králové | M40-49 | 30 | RACE | 1:02:02.09 | 0:25:25.34 | Diplom |
| 144 | 664 | Malota Jan | M40-49 | 31 | RACE | 1:02:08.09 | 0:25:31.34 | Diplom | |
| 145 | 848 | Husák Robert | M40-49 | 32 | RACE | 1:02:22.49 | 0:25:45.74 | Diplom | |
| 146 | 750 | Kropáč Michal | STG Rychnov nad Kněžnou | M30-39 | 40 | RACE | 1:02:47.67 | 0:26:10.92 | Diplom |
| 147 | 551 | Zelenka Michal | SKI RUN Čakovice | M18-29 | 22 | RACE | 1:03:06.77 | 0:26:30.02 | Diplom |
| 148 | 797 | Prchal Jan | OCR Celakovice | M30-39 | 41 | RACE | 1:03:23.36 | 0:26:46.61 | Diplom |
| 149 | 761 | Havranek Petr | M18-29 | 23 | RACE | 1:03:24.08 | 0:26:47.33 | Diplom | |
| 150 | 679 | Palla Lubomír | #stghavirov | M30-39 | 42 | RACE | 1:03:45.97 | 0:27:09.22 | Diplom |
| 151 | 483 | Nejezchleba Petr | M50-99 | 17 | RACE | 1:03:57.71 | 0:27:20.96 | Diplom | |
| 152 | 662 | Pokorný Dominik | GLADIATOR RACE TEAM | M30-39 | 43 | RACE | 1:04:08.63 | 0:27:31.88 | Diplom |
| 153 | 621 | Skopal Vladimír | Olympia Spartan Training Kutná Hora | M40-49 | 33 | RACE | 1:04:11.49 | 0:27:34.74 | Diplom |
| 154 | 805 | Hofman Josef | Déčka | M30-39 | 44 | RACE | 1:04:11.91 | 0:27:35.16 | Diplom |
| 155 | 663 | Bohata Jakub | M18-29 | 24 | RACE | 1:04:13.10 | 0:27:36.35 | Diplom | |
| 156 | 574 | Landovská Renata | Z30-39 | 3 | RACE | 1:04:24.85 | 0:27:48.10 | Diplom | |
| 157 | 822 | Havlík Lukáš | SK TRICYKLOCHLUBNA | M18-29 | 25 | RACE | 1:04:25.77 | 0:27:49.02 | Diplom |
| 158 | 657 | Sedlařík Jan | Ostravske Kalače | M40-49 | 34 | RACE | 1:04:29.99 | 0:27:53.24 | Diplom |
| 159 | 692 | Kuchta Petr | Lemry líný | M40-49 | 35 | RACE | 1:04:34.53 | 0:27:57.78 | Diplom |
| 160 | 713 | Butorová Lenka | Z40-49 | 3 | RACE | 1:04:48.49 | 0:28:11.74 | Diplom | |
| 161 | 645 | Vobr Jan | M30-39 | 45 | RACE | 1:05:06.90 | 0:28:30.15 | Diplom | |
| 162 | 580 | Klusáček Zdeněk Jelínková Šárka | Svaly a šarm | MIX | 2 | RACE | 1:05:08.54 | 0:28:31.79 | Diplom |
| 163 | 589 | Starychfojtu Tereza | Z18-29 | 7 | RACE | 1:05:08.77 | 0:28:32.02 | Diplom | |
| 164 | 820 | Erbanova Ema | Sokol Dvůr Králové nad Labem | JZ13-17 | 10 | RACE | 1:05:13.10 | 0:28:36.35 | Diplom |
| 165 | 698 | Sejkorová Šárka | Lagunino OCR Team | Z40-49 | 4 | RACE | 1:05:15.34 | 0:28:38.59 | Diplom |
| 166 | 618 | Mocherniuk Ivan | Goggins | M30-39 | 46 | RACE | 1:05:18.12 | 0:28:41.37 | Diplom |
| 167 | 541 | Pavlíček Stanislav | #GLADIATORRACETEAM | M50-99 | 18 | RACE | 1:05:26.77 | 0:28:50.02 | Diplom |
| 168 | 790 | Šot Pavel | M30-39 | 47 | RACE | 1:05:33.68 | 0:28:56.93 | Diplom | |
| 169 | 707 | Borovičk Marek | M18-29 | 26 | RACE | 1:05:43.57 | 0:29:06.82 | Diplom | |
| 170 | 579 | Jiříková Michaela | Z18-29 | 8 | RACE | 1:06:01.30 | 0:29:24.55 | Diplom | |
| 171 | 665 | Grošup Vojtěch | Osmička | JM13-17 | 15 | RACE | 1:06:18.07 | 0:29:41.32 | Diplom |
| 172 | 726 | Kašpar Martin | M40-49 | 36 | RACE | 1:06:22.72 | 0:29:45.97 | Diplom | |
| 173 | 731 | Hartmanová Romana | SRTG Kolín | Z50-99 | 4 | RACE | 1:06:32.56 | 0:29:55.81 | Diplom |
| 174 | 911 | Katřina Lebedová Kváš Vojtěch | Olympia Spartan Training Kutná Hora | MIX | 3 | RACE | 1:06:47.79 | 0:30:11.04 | Diplom |
| 175 | 642 | Novotný Petr | OCR Čelákovice | M50-99 | 19 | RACE | 1:06:57.98 | 0:30:21.23 | Diplom |
| 176 | 628 | Přibylová Jana | Z30-39 | 4 | RACE | 1:07:08.20 | 0:30:31.45 | Diplom | |
| 177 | 535 | Rak Kamil | M30-39 | 48 | RACE | 1:07:11.12 | 0:30:34.37 | Diplom | |
| 178 | 554 | Baškovská Romana | Holky z Vršovky | Z50-99 | 5 | RACE | 1:07:15.76 | 0:30:39.01 | Diplom |
| 179 | 548 | BUGANSKÝ LUKÁŠ | M18-29 | 27 | RACE | 1:07:52.02 | 0:31:15.27 | Diplom | |
| 180 | 634 | Macháček Tomáš | Olympia Spartan Training Kutná Hora | M30-39 | 49 | RACE | 1:07:54.92 | 0:31:18.17 | Diplom |
| 181 | 771 | Kulhavý Jiří | Jirka@Jirka | M40-49 | 37 | RACE | 1:08:07.58 | 0:31:30.83 | Diplom |
| 182 | 752 | Rosa Petr Misíková Eliška | Rychlá a Zběsilý | MIX | 4 | RACE | 1:08:12.22 | 0:31:35.47 | Diplom |
| 183 | 746 | Nerušil Martin | M18-29 | 28 | RACE | 1:08:35.51 | 0:31:58.76 | Diplom | |
| 184 | 538 | Vácha Michal | GLADIATOR RACE TEAM | JM13-17 | 16 | RACE | 1:08:57.18 | 0:32:20.43 | Diplom |
| 185 | 550 | Gančarčík Dominik | M18-29 | 29 | RACE | 1:08:58.00 | 0:32:21.25 | Diplom | |
| 186 | 829 | Brožková Elena | #GLADIATORRACETEAM | Z18-29 | 9 | RACE | 1:09:00.90 | 0:32:24.15 | Diplom |
| 187 | 782 | Střelec Martin | M50-99 | 20 | RACE | 1:09:08.26 | 0:32:31.51 | Diplom | |
| 188 | 637 | Ševčík Miroslav | GLADIATOR RACE TEAM | M40-49 | 38 | RACE | 1:09:09.67 | 0:32:32.92 | Diplom |
| 189 | 781 | Vaverka Ondřej | M30-39 | 50 | RACE | 1:09:11.71 | 0:32:34.96 | Diplom | |
| 190 | 526 | Novotný Zdeněk | M50-99 | 21 | RACE | 1:09:42.41 | 0:33:05.66 | Diplom | |
| 191 | 565 | Anderle Petr Reznickova Tereza | Postřekov | MIX | 5 | RACE | 1:09:45.35 | 0:33:08.60 | Diplom |
| 192 | 627 | Ondrušová Kateřina | Z18-29 | 10 | RACE | 1:09:46.39 | 0:33:09.64 | Diplom | |
| 193 | 510 | Kvapil Jakub | GLADIATOR RACE TEAM | M30-39 | 51 | RACE | 1:09:57.38 | 0:33:20.63 | Diplom |
| 194 | 524 | Sviteková Dina | Z40-49 | 5 | RACE | 1:10:08.70 | 0:33:31.95 | Diplom | |
| 195 | 641 | Kratochvílová Eliška | OCR Čelákovice | Z18-29 | 11 | RACE | 1:10:17.48 | 0:33:40.73 | Diplom |
| 196 | 708 | Frauenberg Michal | M30-39 | 52 | RACE | 1:10:28.00 | 0:33:51.25 | Diplom | |
| 197 | 738 | Odl Zdeněk | M30-39 | 53 | RACE | 1:10:34.00 | 0:33:57.25 | Diplom | |
| 198 | 635 | Tuscherová Barbora | Z18-29 | 12 | RACE | 1:10:36.63 | 0:33:59.88 | Diplom | |
| 199 | 716 | Hiyama Takuya | M30-39 | 54 | RACE | 1:10:36.79 | 0:34:00.04 | Diplom | |
| 200 | 536 | Čech Daniel | VMCross | M50-99 | 22 | RACE | 1:10:55.00 | 0:34:18.25 | Diplom |
| 201 | 677 | Herčík Pavel | M40-49 | 39 | RACE | 1:11:44.03 | 0:35:07.28 | Diplom | |
| 202 | 670 | Šulcová Andrea Plešner Michal | M&A Power Couple | MIX | 6 | RACE | 1:12:15.47 | 0:35:38.72 | Diplom |
| 203 | 640 | Pfeffer Jan Pfefferová Michaela | OCR Čelákovice | MIX | 7 | RACE | 1:12:15.87 | 0:35:39.12 | Diplom |
| 204 | 604 | Starodubov Denys | M40-49 | 40 | RACE | 1:12:27.68 | 0:35:50.93 | Diplom | |
