2026, GLADIATOR RACE KUTNÁ HORA - RUN + AMČR
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1405 | Krakovič Vojtěch | Vysoké učení technické v Brně | AM19-29 | 1 | RACE | 0:26:16.02 | Diplom | |
| 2 | 2268 | Zabystrzan Adam | Ostravská univerzita | AM19-29 | 2 | RACE | 0:26:19.97 | 0:00:03.95 | Diplom |
| 3 | 2299 | Klas Jan | Zápodočeská univerzita | AM19-29 | 3 | RACE | 0:27:54.78 | 0:01:38.76 | Diplom |
| 4 | 1402 | Šiška Kristián | České vysoké učení technické v Praze | AM19-29 | 4 | RACE | 0:28:07.93 | 0:01:51.91 | Diplom |
| 5 | 1404 | Turek Jiří | Vysoké učení technické v Brně | AM19-29 | 5 | RACE | 0:28:12.44 | 0:01:56.42 | Diplom |
| 6 | 2325 | Půža Patrik | Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií | AM19-29 | 6 | RACE | 0:29:07.04 | 0:02:51.02 | Diplom |
| 7 | 1490 | Beran Lukáš | GLADIATOR RACE TEAM | M40-49 | 1 | RACE | 0:29:18.67 | 0:03:02.65 | Diplom |
| 8 | 2300 | Kobr Vojtěch | Univerzita Karlova | AM19-29 | 7 | RACE | 0:29:31.55 | 0:03:15.53 | Diplom |
| 9 | 2285 | Průša Milan | #HZS Hradec Králové | M30-39 | 1 | RACE | 0:29:47.78 | 0:03:31.76 | Diplom |
| 10 | 2226 | Síla Jan | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | AM19-29 | 8 | RACE | 0:29:51.13 | 0:03:35.11 | Diplom |
| 11 | 2292 | Chalupa Lukáš | Olympia Spartan Training KH | M40-49 | 2 | RACE | 0:30:00.15 | 0:03:44.13 | Diplom |
| 12 | 2259 | Blažek Radek | Monkey race Skuhrov | M40-49 | 3 | RACE | 0:30:39.06 | 0:04:23.04 | Diplom |
| 13 | 2316 | Ambrož Lukáš | Rey Šyš Ta | M18-29 | 1 | RACE | 0:30:44.42 | 0:04:28.40 | Diplom |
| 14 | 2309 | Zeman Filip | OCR Punk Workout Team | M30-39 | 2 | RACE | 0:30:49.50 | 0:04:33.48 | Diplom |
| 15 | 2306 | Schacherl Jan | M30-39 | 3 | RACE | 0:30:50.74 | 0:04:34.72 | Diplom | |
| 16 | 2221 | Dohnal Martin | Univerzita Karlova | AM19-29 | 9 | RACE | 0:31:00.57 | 0:04:44.55 | Diplom |
| 17 | 2267 | Kohout Vojtěch | Západočeská univerzita v Plzni | AM19-29 | 10 | RACE | 0:31:10.19 | 0:04:54.17 | Diplom |
| 18 | 2238 | NĚMEČEK FILIP | M18-29 | 2 | RACE | 0:31:16.15 | 0:05:00.13 | Diplom | |
| 19 | 1484 | Sonda Martin | Gladiator Kids Hradec Králové | M50-99 | 1 | RACE | 0:31:38.56 | 0:05:22.54 | Diplom |
| 20 | 2315 | Navrátil Denny | Rey Šyš Ta | M18-29 | 3 | RACE | 0:32:06.65 | 0:05:50.63 | Diplom |
| 21 | 2308 | Schovanec Marek | M18-29 | 4 | RACE | 0:32:28.72 | 0:06:12.70 | Diplom | |
| 22 | 1471 | Holubec Jakub | České vysoké učení technické v Praze | AM19-29 | 11 | RACE | 0:32:39.64 | 0:06:23.62 | Diplom |
| 23 | 1479 | Trunec Štěpán | České vysoké učení technické v Praze | AM19-29 | 12 | RACE | 0:33:02.16 | 0:06:46.14 | Diplom |
| 24 | 1492 | Laštovička Petr | OCR Punk Workout Team | M30-39 | 4 | RACE | 0:33:03.23 | 0:06:47.21 | Diplom |
| 25 | 488 | Peterek Tadeáš | Rýmařov | JM13-17 | 1 | RACE | 0:33:25.27 | 0:07:09.25 | Diplom |
| 26 | 2242 | Chytil Jiří | Univerzita Pardubice fakulta ekonomicko správní | AM19-29 | 13 | RACE | 0:33:34.01 | 0:07:17.99 | Diplom |
| 27 | 1468 | Horák Samuel | České vysoké učení technické | AM19-29 | 14 | RACE | 0:33:58.68 | 0:07:42.66 | Diplom |
| 28 | 2243 | Kalousek Adam | Univerzita Pardubice | AM19-29 | 15 | RACE | 0:34:00.07 | 0:07:44.05 | Diplom |
| 29 | 2266 | Venc Vojtech | M18-29 | 5 | RACE | 0:34:33.74 | 0:08:17.72 | Diplom | |
| 30 | 2233 | Síla Jaromír | Západočeská univerzita v Plzni | AM19-29 | 16 | RACE | 0:34:41.42 | 0:08:25.40 | Diplom |
| 31 | 2486 | Zikmund Lukáš | M40-49 | 4 | RACE | 0:34:41.65 | 0:08:25.63 | Diplom | |
| 32 | 1455 | Marek Adam | Škoda Auto Vysoká Škola | AM19-29 | 17 | RACE | 0:34:45.64 | 0:08:29.62 | Diplom |
| 33 | 1477 | Černík Jakub | České vysoké učení technické v Praze | AM19-29 | 18 | RACE | 0:34:46.97 | 0:08:30.95 | Diplom |
| 34 | 2066 | Mílová Kateřina | Univerzita Karlova | AZ19-29 | 1 | RACE | 0:35:00.29 | 0:08:44.27 | Diplom |
| 35 | 2289 | Novotný Pavel | M30-39 | 5 | RACE | 0:35:01.16 | 0:08:45.14 | Diplom | |
| 36 | 2272 | Daněk Luboš | Barbarian Extreme Team | M30-39 | 6 | RACE | 0:35:08.03 | 0:08:52.01 | Diplom |
| 37 | 2217 | Slováček Matěj | Masarykova Univerzita | AM19-29 | 19 | RACE | 0:35:12.22 | 0:08:56.20 | Diplom |
| 38 | 1469 | Socha Ondřej | České vysoké učení technické v Praze | AM19-29 | 20 | RACE | 0:35:15.45 | 0:08:59.43 | Diplom |
| 39 | 2301 | Vintr Pavel | M30-39 | 7 | RACE | 0:35:15.63 | 0:08:59.61 | Diplom | |
| 40 | 2322 | Vít Jakub | M18-29 | 6 | RACE | 0:35:29.92 | 0:09:13.90 | Diplom | |
| 41 | 2326 | Moupic Martin | Gladiator Kids Hradec Králové | JM13-17 | 2 | RACE | 0:35:42.78 | 0:09:26.76 | Diplom |
| 42 | 2230 | Novotný Marek | University of New York in Prague | AM19-29 | 21 | RACE | 0:35:51.53 | 0:09:35.51 | Diplom |
| 43 | 1444 | Jelínek David | Škoda Auto Vysoká škola | AM19-29 | 22 | RACE | 0:36:11.27 | 0:09:55.25 | Diplom |
| 44 | 1481 | Štěpán Michal | Jihočeská Univerzita | AM19-29 | 23 | RACE | 0:36:14.27 | 0:09:58.25 | Diplom |
| 45 | 2493 | Chocholová Adéla | STG K. Hora | Z18-29 | 1 | RACE | 0:36:14.37 | 0:09:58.35 | Diplom |
| 46 | 2210 | Hůlková Markéta | Mendelova univerzita v Brně | AZ19-29 | 2 | RACE | 0:36:15.83 | 0:09:59.81 | Diplom |
| 47 | 1401 | Bretšnajdrová Lucie | Západočeská univerzita v Plzni | AZ19-29 | 3 | RACE | 0:36:22.13 | 0:10:06.11 | Diplom |
| 48 | 1423 | Chytil Michal | Vysoké učení technické v Brně | AM19-29 | 24 | RACE | 0:36:23.66 | 0:10:07.64 | Diplom |
| 49 | 2490 | Funk Josef | GLADIATOR RACE TEAM | M30-39 | 8 | RACE | 0:36:38.98 | 0:10:22.96 | Diplom |
| 50 | 2284 | Černá Mariana | VeganPower | Z18-29 | 2 | RACE | 0:36:39.96 | 0:10:23.94 | Diplom |
| 51 | 1494 | Hebrová Sára | České vysoké učení technické v Praze | AZ19-29 | 4 | RACE | 0:36:44.13 | 0:10:28.11 | Diplom |
| 52 | 2271 | Dočekal Lukáš | Škoda auto vysoká škola | AM19-29 | 25 | RACE | 0:36:47.76 | 0:10:31.74 | Diplom |
| 53 | 2247 | Žemlička Vojtěch | M18-29 | 7 | RACE | 0:36:57.72 | 0:10:41.70 | Diplom | |
| 54 | 1459 | Hrošek Jaroslav | Škoda Auto Vysoká škola | AM19-29 | 26 | RACE | 0:37:20.01 | 0:11:03.99 | Diplom |
| 55 | 1411 | Dolana Matěj | České vyské učení technické | AM19-29 | 27 | RACE | 0:37:20.26 | 0:11:04.24 | Diplom |
| 56 | 2227 | Popek Miloš | GLADIATOR RACE TEAM | M40-49 | 5 | RACE | 0:37:24.21 | 0:11:08.19 | Diplom |
| 57 | 1422 | Chmelíčková Zuzana | Univerzita Hradec Králové | AZ19-29 | 5 | RACE | 0:37:49.05 | 0:11:33.03 | Diplom |
| 58 | 1496 | Kunt Ondřej | České vysoké učení technické v Praze | AM19-29 | 28 | RACE | 0:37:54.23 | 0:11:38.21 | Diplom |
| 59 | 2254 | Soukal Pavel | Univerzita Pardubice | AM19-29 | 29 | RACE | 0:38:02.61 | 0:11:46.59 | Diplom |
| 60 | 2245 | Komancová Eliška | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | AZ19-29 | 6 | RACE | 0:38:22.61 | 0:12:06.59 | Diplom |
| 61 | 1458 | Bíman Tadeáš | Škoda Auto Vysoká škola | AM19-29 | 30 | RACE | 0:38:27.97 | 0:12:11.95 | Diplom |
| 62 | 2234 | Severa Martin | Univerzita Pardubice | AM19-29 | 31 | RACE | 0:38:32.98 | 0:12:16.96 | Diplom |
| 63 | 1431 | Záruba Matouš | České vysoké učení technické v Praze | AM19-29 | 32 | RACE | 0:39:17.25 | 0:13:01.23 | Diplom |
| 64 | 2320 | Kozelková Kateřina Viktorín Martin | The Sonic Rainboomers | MIX | 1 | RACE | 0:39:21.98 | 0:13:05.96 | Diplom |
| 65 | 2329 | Dorinec Andrej | M30-39 | 9 | RACE | 0:39:45.27 | 0:13:29.25 | Diplom | |
| 66 | 1443 | Braun Vlastimil | Škoda Auto Vysoká škola | M30-39 | 10 | RACE | 0:40:09.31 | 0:13:53.29 | Diplom |
| 67 | 1420 | Beranová Rozalie | Univerzita Karlova | AZ19-29 | 7 | RACE | 0:40:10.83 | 0:13:54.81 | Diplom |
| 68 | 517 | Nejezchleba Petr | Olympia Spartan Training Kutná Hora | M50-99 | 2 | RACE | 0:40:27.60 | 0:14:11.58 | Diplom |
| 69 | 1424 | Pajerová Ema | Univerzita Karlova | AZ19-29 | 8 | RACE | 0:40:30.28 | 0:14:14.26 | Diplom |
| 70 | 2248 | Metzl Vojtěch | M30-39 | 11 | RACE | 0:40:47.04 | 0:14:31.02 | Diplom | |
| 71 | 1483 | Králíčková Anežka | Univerzita Karlova | AZ19-29 | 9 | RACE | 0:40:47.70 | 0:14:31.68 | Diplom |
| 72 | 2264 | Vojáček Martin | 8TTeam | M18-29 | 8 | RACE | 0:40:47.78 | 0:14:31.76 | Diplom |
| 73 | 1441 | Rek Matěj | Škoda Auto Vysoká Auto | AM19-29 | 33 | RACE | 0:40:54.76 | 0:14:38.74 | Diplom |
| 74 | 2311 | Cidlíková Jana | Mizuno Team | Z30-39 | 1 | RACE | 0:40:55.60 | 0:14:39.58 | Diplom |
| 75 | 2291 | Janštová Klára | OCR Academy | Z30-39 | 2 | RACE | 0:41:03.33 | 0:14:47.31 | Diplom |
| 76 | 2312 | Černá Barbora | OCR Punk Workout Team | Z40-49 | 1 | RACE | 0:41:10.74 | 0:14:54.72 | Diplom |
| 77 | 2324 | Moupic Jan | Gladiator Kids Hradec Králové | M40-49 | 6 | RACE | 0:41:11.55 | 0:14:55.53 | Diplom |
| 78 | 1454 | Novák Marek | Škoda Auto Vysoká Škola | AM19-29 | 34 | RACE | 0:41:19.01 | 0:15:02.99 | Diplom |
| 79 | 1445 | Kuchyňa Tomáš | Škoda Auto Vysoká škola | AM19-29 | 35 | RACE | 0:41:35.89 | 0:15:19.87 | Diplom |
| 80 | 2277 | Špaček Pavel | Masarykova univerzita | AM19-29 | 36 | RACE | 0:41:47.02 | 0:15:31.00 | Diplom |
| 81 | 2489 | Rylková Kateřina | Z40-49 | 2 | RACE | 0:42:03.37 | 0:15:47.35 | Diplom | |
| 82 | 2232 | Sádovský Matěj | Univerzita Hradec Králové | AM19-29 | 37 | RACE | 0:42:05.61 | 0:15:49.59 | Diplom |
| 83 | 2255 | Nosek Filip | Univerzita Pardubice | AM19-29 | 38 | RACE | 0:42:08.80 | 0:15:52.78 | Diplom |
| 84 | 1472 | Maderová Michaela | Masarykova univerzita | AZ19-29 | 10 | RACE | 0:42:11.15 | 0:15:55.13 | Diplom |
| 85 | 1403 | Vodrážka Pavel | Trivis střední škola veřejnoprávní a vyšší odborná škola | AM19-29 | 39 | RACE | 0:42:25.36 | 0:16:09.34 | Diplom |
| 86 | 2274 | Belcredi Theodora Belcredi Sebastien | Baheníci | MIX | 2 | RACE | 0:42:33.37 | 0:16:17.35 | Diplom |
| 87 | 2485 | Rozdolská Adéla | OCR team Sokol Dvůr Králové | JZ13-17 | 1 | RACE | 0:42:41.20 | 0:16:25.18 | Diplom |
| 88 | 2297 | Janíček Martin | #GLADIATORRACETEAM | M50-99 | 3 | RACE | 0:42:49.66 | 0:16:33.64 | Diplom |
| 89 | 2220 | Halamka Milan | Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava | AM19-29 | 40 | RACE | 0:42:59.78 | 0:16:43.76 | Diplom |
| 90 | 2305 | Klimeš Jan | M30-39 | 12 | RACE | 0:43:40.61 | 0:17:24.59 | Diplom | |
| 91 | 2321 | Hulínská Adéla | Olympia Spartan Training Kutná Hora | JZ13-17 | 2 | RACE | 0:44:10.70 | 0:17:54.68 | Diplom |
| 92 | 1487 | Příhodová Pavlína | Gladiator Kids Hradec Králové | Z40-49 | 3 | RACE | 0:44:16.80 | 0:18:00.78 | Diplom |
| 93 | 1500 | Černík Jan | Univerzita Karlova | AM19-29 | 41 | RACE | 0:44:20.20 | 0:18:04.18 | Diplom |
| 94 | 2237 | Bydžovský Adam | Vysoké učení technické v Brně | AM19-29 | 42 | RACE | 0:44:24.08 | 0:18:08.06 | Diplom |
| 95 | 2244 | Horáček Jakub | Univerzita Pardubice | AM19-29 | 43 | RACE | 0:44:39.20 | 0:18:23.18 | Diplom |
| 96 | 2250 | Sopková Vladěna | OCR Punk Workout Team | Z30-39 | 3 | RACE | 0:44:46.09 | 0:18:30.07 | Diplom |
| 97 | 2270 | Němec Ondřej | Masarykova univerzita | AM19-29 | 44 | RACE | 0:45:06.01 | 0:18:49.99 | Diplom |
| 98 | 2293 | Bařtipán Filip | M18-29 | 9 | RACE | 0:45:22.87 | 0:19:06.85 | Diplom | |
| 99 | 1429 | Brom Jan | České Vysoké Učení Technické v Praze | AM19-29 | 45 | RACE | 0:45:37.50 | 0:19:21.48 | Diplom |
| 100 | 2215 | Meixner Dominik | Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava | AM19-29 | 46 | RACE | 0:45:54.26 | 0:19:38.24 | Diplom |
| 101 | 1448 | Dolejš Filip | Škoda Auto Vysoká škola | AM19-29 | 47 | RACE | 0:46:11.14 | 0:19:55.12 | Diplom |
| 102 | 1417 | Lešák Antonín | M18-29 | 10 | RACE | 0:46:35.77 | 0:20:19.75 | Diplom | |
| 103 | 2261 | Juřík Dominik | Vysoké učení technické v Brně | AM19-29 | 48 | RACE | 0:47:10.21 | 0:20:54.19 | Diplom |
| 104 | 1449 | Švec Michal | Škoda auto Vysoká škola | AM19-29 | 49 | RACE | 0:47:14.94 | 0:20:58.92 | Diplom |
| 105 | 1460 | Říhová Kateřina | Karlova Univerzita | AZ19-29 | 11 | RACE | 0:47:31.93 | 0:21:15.91 | Diplom |
| 106 | 1414 | Beránek Jan | České vysoké učení technické v Praze | AM19-29 | 50 | RACE | 0:47:47.29 | 0:21:31.27 | Diplom |
| 107 | 1430 | Dvorčuk Tomáš | České vysoké učení technické | AM19-29 | 51 | RACE | 0:47:50.03 | 0:21:34.01 | Diplom |
| 108 | 2279 | Netíková Anežka | GLADIATORS Kralupy nad Vtavou | Z18-29 | 3 | RACE | 0:47:53.26 | 0:21:37.24 | Diplom |
| 109 | 2251 | Šafář Václav | M18-29 | 11 | RACE | 0:48:03.21 | 0:21:47.19 | Diplom | |
| 110 | 2260 | Mejzlíková Markéta | OCR Academy | Z30-39 | 4 | RACE | 0:48:09.62 | 0:21:53.60 | Diplom |
| 111 | 2213 | Vala Filip | Mendelova univerzita v Brně | AM19-29 | 52 | RACE | 0:48:13.65 | 0:21:57.63 | Diplom |
| 112 | 1451 | Franc Matyáš | Škoda Auto Vysoká škola o.p.s. | AM19-29 | 53 | RACE | 0:48:25.04 | 0:22:09.02 | Diplom |
| 113 | 1425 | Tučková Karolína Anna | Newton university Praha | AZ19-29 | 12 | RACE | 0:48:26.59 | 0:22:10.57 | Diplom |
| 114 | 2201 | Švecová Agáta | Vysoká škola ekonomická v Praze | AZ19-29 | 13 | RACE | 0:48:28.59 | 0:22:12.57 | Diplom |
| 115 | 1488 | Bystrianska Nina | Univerzita Karlova | AZ19-29 | 14 | RACE | 0:48:30.95 | 0:22:14.93 | Diplom |
| 116 | 2218 | Němec Daniel | Vysoká Škola Báňská a Technická Univerzita Ostrava | AM19-29 | 54 | RACE | 0:48:48.95 | 0:22:32.93 | Diplom |
| 117 | 2257 | Kůrová Simona | Západočeská univerzita v Plzni | AZ19-29 | 15 | RACE | 0:49:06.85 | 0:22:50.83 | Diplom |
| 118 | 2286 | Mazalová Monika | Z30-39 | 5 | RACE | 0:49:18.73 | 0:23:02.71 | Diplom | |
| 119 | 2281 | Čtveráček Jan | Příseka Gym | M30-39 | 13 | RACE | 0:49:19.46 | 0:23:03.44 | Diplom |
| 120 | 2211 | Tesařová Alžběta | Ořech | JZ13-17 | 3 | RACE | 0:49:27.95 | 0:23:11.93 | Diplom |
| 121 | 2317 | Kolkopova Sona Chochola Adam | SRTG Kutná Hora | MIX | 3 | RACE | 0:49:31.07 | 0:23:15.05 | Diplom |
| 122 | 2328 | Tužil Jiří | M30-39 | 14 | RACE | 0:49:35.68 | 0:23:19.66 | Diplom | |
| 123 | 2262 | Štelc Ondřej | Mendelova univerzita v Brně | AM19-29 | 55 | RACE | 0:49:36.53 | 0:23:20.51 | Diplom |
| 124 | 2263 | Žantová Eliška | Univerzita Karlova | AZ19-29 | 16 | RACE | 0:49:40.75 | 0:23:24.73 | Diplom |
| 125 | 2418 | Chocholová Sofie | STG K. Hora | JZ13-17 | 4 | RACE | 0:49:50.57 | 0:23:34.55 | Diplom |
| 126 | 2225 | Demuth Daniel | M18-29 | 12 | RACE | 0:50:08.27 | 0:23:52.25 | Diplom | |
| 127 | 1410 | Dušková Magdaléna | Univerzita Karlova | AZ19-29 | 17 | RACE | 0:50:39.44 | 0:24:23.42 | Diplom |
| 128 | 1475 | Klapka Lukáš | Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava | AM19-29 | 56 | RACE | 0:50:42.79 | 0:24:26.77 | Diplom |
| 129 | 1409 | Brabec Jan | České vysoké učení technické | AM19-29 | 57 | RACE | 0:50:55.04 | 0:24:39.02 | Diplom |
| 130 | 1406 | Dvořáková Sára | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | AZ19-29 | 18 | RACE | 0:52:01.56 | 0:25:45.54 | Diplom |
| 131 | 2252 | Pavlíček Štěpán | Škoda Auto Vysoká škola | AM19-29 | 58 | RACE | 0:52:04.07 | 0:25:48.05 | Diplom |
| 132 | 2212 | Tesarova Pavlina | Sedmicka | Z40-49 | 4 | RACE | 0:52:19.05 | 0:26:03.03 | Diplom |
| 133 | 1457 | Svoboda Ondřej | Škoda Auto Vysoká škola | AM19-29 | 59 | RACE | 0:52:21.85 | 0:26:05.83 | Diplom |
| 134 | 2283 | Kamená Sabina | GLADIATOR RACE TEAM | Z18-29 | 4 | RACE | 0:52:27.29 | 0:26:11.27 | Diplom |
| 135 | 2206 | Kurka Radim | CEVRO Univerzita | AM19-29 | 60 | RACE | 0:52:44.60 | 0:26:28.58 | Diplom |
| 136 | 2205 | Seidlová Lucie | Vysoké učení technické | AZ19-29 | 19 | RACE | 0:52:55.67 | 0:26:39.65 | Diplom |
| 137 | 2222 | Beranová Marcela | Z40-49 | 5 | RACE | 0:53:04.06 | 0:26:48.04 | Diplom | |
| 138 | 1485 | Peroutková Eliška | Veterinární univerzita Brno | AZ19-29 | 20 | RACE | 0:53:24.60 | 0:27:08.58 | Diplom |
| 139 | 1440 | Hercík Dominik | Škoda Auto Vysoká škola | AM19-29 | 61 | RACE | 0:53:37.50 | 0:27:21.48 | Diplom |
| 140 | 2235 | Landová Hana | Univerzita Karlova | AZ19-29 | 21 | RACE | 0:53:44.90 | 0:27:28.88 | Diplom |
| 141 | 2236 | Landa Vojtěch | M18-29 | 13 | RACE | 0:54:06.48 | 0:27:50.46 | Diplom | |
| 142 | 2207 | Rajdl Filip František | Univerzita obrany Brno | AM19-29 | 62 | RACE | 0:54:24.43 | 0:28:08.41 | Diplom |
| 143 | 2258 | Timofeev Vladislav | České vysoké učení technické v Praze | AM19-29 | 63 | RACE | 0:54:26.46 | 0:28:10.44 | Diplom |
| 144 | 1456 | Bém Alex | Škoda Auto Vysoká škola | AM19-29 | 64 | RACE | 0:54:35.62 | 0:28:19.60 | Diplom |
| 145 | 1437 | Balajková Tereza | Z30-39 | 6 | RACE | 0:54:49.88 | 0:28:33.86 | Diplom | |
| 146 | 2278 | Malý Petr | Masarykova univerzita | AM19-29 | 65 | RACE | 0:55:02.04 | 0:28:46.02 | Diplom |
| 147 | 1453 | Šulčíková Anna | Škoda auto Vysoká škola | AZ19-29 | 22 | RACE | 0:55:21.15 | 0:29:05.13 | Diplom |
| 148 | 2296 | Macků David | JM13-17 | 3 | RACE | 0:55:26.07 | 0:29:10.05 | Diplom | |
| 149 | 1416 | Lázníčková Markéta | Univerzita Hradec Králové | AZ19-29 | 23 | RACE | 0:55:35.93 | 0:29:19.91 | Diplom |
| 150 | 2276 | Kadeřábková Markéta | České vysoké učení technické v Praze | AZ19-29 | 24 | RACE | 0:55:50.43 | 0:29:34.41 | Diplom |
| 151 | 1413 | Marková Barbora | Univerzita Karlova | AZ19-29 | 25 | RACE | 0:56:26.32 | 0:30:10.30 | Diplom |
| 152 | 2256 | Alexovič Ján | České vysoké učení technické | AM19-29 | 66 | RACE | 0:56:49.90 | 0:30:33.88 | Diplom |
| 153 | 2295 | Čápová Kateřina | GLADIATOR RACE TEAM | Z18-29 | 5 | RACE | 0:56:52.85 | 0:30:36.83 | Diplom |
| 154 | 1478 | Špiller Ondřej Špillerová Niki | Nizupa | MIX | 4 | RACE | 0:57:01.53 | 0:30:45.51 | Diplom |
| 155 | 1491 | Švihel Ondřej | Prague colleges | AM19-29 | 67 | RACE | 0:57:06.98 | 0:30:50.96 | Diplom |
| 156 | 1439 | Čislinská Tereza | Univerzita Palackého Olomouc | AZ19-29 | 26 | RACE | 0:57:09.93 | 0:30:53.91 | Diplom |
| 157 | 2223 | Kotyzová Lucie | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně | AZ19-29 | 27 | RACE | 0:58:01.30 | 0:31:45.28 | Diplom |
| 158 | 2294 | Jeřábková Pavlína | GLADIATOR RACE TEAM | Z18-29 | 6 | RACE | 0:59:27.38 | 0:33:11.36 | Diplom |
| 159 | 2288 | Hartmanová Kristina | SRTG Kolín | Z30-39 | 7 | RACE | 0:59:43.06 | 0:33:27.04 | Diplom |
| 160 | 1435 | Homola Matyáš | České vysoké učení technické | AM19-29 | 68 | RACE | 0:59:48.20 | 0:33:32.18 | Diplom |
| 161 | 1434 | Pitrmanová Kateřina | České vysoké učení technické | AZ19-29 | 28 | RACE | 1:00:04.51 | 0:33:48.49 | Diplom |
| 162 | 2203 | Krátká Magdaléna | České vysoké učení technické | AZ19-29 | 29 | RACE | 1:01:14.25 | 0:34:58.23 | Diplom |
| 163 | 1427 | Vrublová Stela | Univerzita obrany | AZ19-29 | 30 | RACE | 1:01:58.09 | 0:35:42.07 | Diplom |
| 164 | 1412 | Kebortová Andrea | Vysoká škola chemicko-technologická | AZ19-29 | 31 | RACE | 1:02:16.02 | 0:36:00.00 | Diplom |
| 165 | 1473 | Lédlová Jenny | Česká zemědělská univerzita | AZ19-29 | 32 | RACE | 1:02:49.42 | 0:36:33.40 | Diplom |
| 166 | 2204 | Bostlová Gabriela | Jihočeská univerzita | AZ19-29 | 33 | RACE | 1:02:55.77 | 0:36:39.75 | Diplom |
| 167 | 1465 | Zemánková Veronika | Univerzita Palackého v Olomouci | AZ19-29 | 34 | RACE | 1:03:36.26 | 0:37:20.24 | Diplom |
| 168 | 2265 | Koch David | Union dirtrun.company | M30-39 | 15 | RACE | 1:03:40.71 | 0:37:24.69 | Diplom |
| 169 | 2287 | Haviarová Michaela Hofman Petr | SMAR s.r.o. | MIX | 5 | RACE | 1:04:37.94 | 0:38:21.92 | Diplom |
| 170 | 1495 | Hebrová Adéla | Univerzita Karlova | AZ19-29 | 35 | RACE | 1:05:13.94 | 0:38:57.92 | Diplom |
| 171 | 1426 | Zemánková Zora | Univerzita obrany | AZ19-29 | 36 | RACE | 1:05:46.64 | 0:39:30.62 | Diplom |
| 172 | 2290 | Martínek Tomáš | M40-49 | 7 | RACE | 1:06:55.54 | 0:40:39.52 | Diplom | |
| 173 | 2214 | Kábele Matěj | Univerzita Pardubice | AM19-29 | 69 | RACE | 1:06:58.56 | 0:40:42.54 | Diplom |
| 174 | 2239 | Chvátal Filip | PoděšákRepre | M18-29 | 14 | RACE | 1:07:30.53 | 0:41:14.51 | Diplom |
| 175 | 1452 | Vašková Simona | Škoda Auto Vysoká škola | AZ19-29 | 37 | RACE | 1:09:14.82 | 0:42:58.80 | Diplom |
| 176 | 1461 | Králová Karolína | Škoda Auto vysoká škola | AZ19-29 | 38 | RACE | 1:09:19.06 | 0:43:03.04 | Diplom |
| 177 | 2302 | Zeminová Monika | Z18-29 | 7 | RACE | 1:09:51.17 | 0:43:35.15 | Diplom | |
| 178 | 2492 | Maturová Michaela | Česká zemědělská univerzita | AZ19-29 | 39 | RACE | 1:10:16.69 | 0:44:00.67 | Diplom |
| 179 | 2307 | Czerczak Adrian | M40-49 | 8 | RACE | 1:10:33.67 | 0:44:17.65 | Diplom | |
| 180 | 2241 | Černík Viktor | Univerzita Pardubice | AM19-29 | 70 | RACE | 1:11:16.93 | 0:45:00.91 | Diplom |
| 181 | 2240 | Klíma Pavel | Univerzita Pardubice | AM19-29 | 71 | RACE | 1:11:31.79 | 0:45:15.77 | Diplom |
| 182 | 2313 | Krčmář Jan | M18-29 | 15 | RACE | 1:11:36.93 | 0:45:20.91 | Diplom | |
| 183 | 2314 | Novák Rudolf | STG Kutná Hora | M50-99 | 4 | RACE | 1:12:03.40 | 0:45:47.38 | Diplom |
| 184 | 1464 | Bílková Viktorie | VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ Most | AZ19-29 | 40 | RACE | 1:12:10.44 | 0:45:54.42 | Diplom |
| 185 | 1474 | Klapka Tomáš | Univerzita Karlova | AM19-29 | 72 | RACE | 1:13:48.42 | 0:47:32.40 | Diplom |
| 186 | 2224 | Brabencová Denisa | Z18-29 | 8 | RACE | 1:14:48.10 | 0:48:32.08 | Diplom | |
| 187 | 1419 | Krsková Eva | Univerzita Karlova | AZ19-29 | 41 | RACE | 1:15:20.65 | 0:49:04.63 | Diplom |
| 188 | 2269 | Pavelková Hana | Masarykova univerzita | AZ19-29 | 42 | RACE | 1:17:01.45 | 0:50:45.43 | Diplom |
| 189 | 1447 | Hájková Ema | Škoda Auto Vysoká škola | AZ19-29 | 43 | RACE | 1:18:15.50 | 0:51:59.48 | Diplom |
| 190 | 2231 | Adamcová Monika | Univerzita Pardubice | AZ19-29 | 44 | RACE | 1:18:21.68 | 0:52:05.66 | Diplom |
| 191 | 2273 | Dvořáčková Kristina | Maňa&Helga | Z30-39 | 8 | RACE | 1:18:51.22 | 0:52:35.20 | Diplom |
