2026, GLADIATOR RACE MILOVICE - ORIGINAL
| Poř.abs. | St. č. ▼ | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 946 | Zikmund Roman Buňátová Zdeňka | OFFICIAL | MIX | 15 | RACE | 1:33:08.98 | 0:52:16.91 | Diplom |
| 69 | 945 | Zelinka Richard Zelinková Lucie | Darkside workout | MIX | 1 | RACE | 1:05:22.24 | 0:24:30.17 | Diplom |
| 317 | 944 | Wolfova Markéta Wolf Martin | Vlčí smečka St. | MIX | 33 | RACE | 2:07:03.59 | 1:26:11.52 | Diplom |
| 314 | 943 | Wolf Jakub Huláková Karolína | Vlčí smečka Jr. | MIX | 30 | RACE | 2:01:16.30 | 1:20:24.23 | Diplom |
| 221 | 942 | Šturmová Jana Čáp Vojtěch | Granko k večeři | MIX | 10 | RACE | 1:29:00.58 | 0:48:08.51 | Diplom |
| 316 | 941 | Špetová Martina Görner Martin | Kyselé Žížalky | MIX | 32 | RACE | 2:05:39.21 | 1:24:47.14 | Diplom |
| 263 | 940 | Šnajdr Ondřej Vršková Simona | Pořád je to zvláštní. | MIX | 19 | RACE | 1:37:43.98 | 0:56:51.91 | Diplom |
| 273 | 939 | Skalická Iveta Vu Antonín | Kefíři | MIX | 20 | RACE | 1:42:21.98 | 1:01:29.91 | Diplom |
| 237 | 938 | Porožňáková Gabriela Husák Matyáš | Šoršíni | MIX | 13 | RACE | 1:31:59.98 | 0:51:07.91 | Diplom |
| 311 | 937 | Porožňák Michal Vlčková Eliška | Krysáci | MIX | 28 | RACE | 1:58:37.85 | 1:17:45.78 | Diplom |
| 183 | 936 | Pokorná Anna Czibula Daniel | RPIMa | MIX | 7 | RACE | 1:22:20.98 | 0:41:28.91 | Diplom |
| 217 | 935 | Pittner Pavel Pittnerová Eliška | Pitt | MIX | 9 | RACE | 1:28:03.70 | 0:47:11.63 | Diplom |
| 285 | 934 | Mikulecka Petra Novák Adam | Strážci parku | MIX | 22 | RACE | 1:46:11.99 | 1:05:19.92 | Diplom |
| 321 | 933 | Mendřická Petra Stöhr Tadeáš | PeTad | MIX | 35 | RACE | 2:12:36.86 | 1:31:44.79 | Diplom |
| 322 | 932 | Martinová Eva Martin Václav | Eva&Vašek | MIX | 36 | RACE | 2:13:22.13 | 1:32:30.06 | Diplom |
| dns | 931 | Mahlová Michala Mahel Václav | NačaTým | MIX | dns | RACE | |||
| 301 | 930 | Kožoušek Petr Jermanová Tereza | OCR Veverky | MIX | 26 | RACE | 1:52:50.24 | 1:11:58.17 | Diplom |
| 85 | 929 | Knechtová Petra Kratochvil Ondřej | KraKeni | MIX | 2 | RACE | 1:07:29.98 | 0:26:37.91 | Diplom |
| 94 | 928 | Klusáček Zdeněk Jelínková Šárka | Svaly a šarm | MIX | 3 | RACE | 1:08:58.98 | 0:28:06.91 | Diplom |
| 294 | 927 | King Jana King Peter | Kings | MIX | 25 | RACE | 1:49:18.98 | 1:08:26.91 | Diplom |
| 318 | 926 | Karešová Renáta Kareš Tomáš | GR tým Rychnov nad Kněžnou | MIX | 34 | RACE | 2:08:19.97 | 1:27:27.90 | Diplom |
| 276 | 925 | Jelínková Eva Strážnický Jakub | Grip & Grind | MIX | 21 | RACE | 1:42:55.98 | 1:02:03.91 | Diplom |
| 261 | 924 | Jandová Jana Janda Tomáš | Kdo brzdí, ten ztrácí | MIX | 17 | RACE | 1:37:07.98 | 0:56:15.91 | Diplom |
| 242 | 923 | Huslík Jaroslav Almenova Ariadna | Veverky OCR | MIX | 14 | RACE | 1:32:55.98 | 0:52:03.91 | Diplom |
| 98 | 922 | Hoffmannová Markéta Schovanec Marek | M&M | MIX | 4 | RACE | 1:09:30.98 | 0:28:38.91 | Diplom |
| 229 | 921 | Havlíček Jakub Havlíčková Michaela | Gladiator Kids Hradec Králové a OCR Punk Workout team | MIX | 12 | RACE | 1:30:27.98 | 0:49:35.91 | Diplom |
| 292 | 920 | Halová Barbora Vávra Hynek | Vávrovic | MIX | 24 | RACE | 1:47:58.98 | 1:07:06.91 | Diplom |
| 262 | 919 | Görgl Jan Tichá Kristýna | Gym Barrandov | MIX | 18 | RACE | 1:37:30.98 | 0:56:38.91 | Diplom |
| 302 | 918 | Gereg Michal Růžičková Kristýna | Hamráci | MIX | 27 | RACE | 1:52:53.87 | 1:12:01.80 | Diplom |
| 132 | 917 | Františák Martin Lorencová Monika | Lobotomáci | MIX | 6 | RACE | 1:14:02.23 | 0:33:10.16 | Diplom |
| 223 | 916 | Fejsáková Sabina Fejsák Michael | Fejsáci | MIX | 11 | RACE | 1:29:09.41 | 0:48:17.34 | Diplom |
| 287 | 915 | Fajtová Martina Novotný Ivan | FITKO Zásmuky | MIX | 23 | RACE | 1:46:38.98 | 1:05:46.91 | Diplom |
| 247 | 913 | Čiháková Alexandra Feneš Jakub | Gladiator Race Rychnov | MIX | 16 | RACE | 1:34:22.06 | 0:53:29.99 | Diplom |
| 205 | 912 | Becha Andrea Becha Jan | Warriors | MIX | 8 | RACE | 1:26:09.85 | 0:45:17.78 | Diplom |
| 312 | 911 | Bartoš Daniel Sršňová Viktorie | I bradipi | MIX | 29 | RACE | 1:59:15.98 | 1:18:23.91 | Diplom |
| 315 | 910 | Baloun Lukáš Douchová Blanka | SDH Lžovice | MIX | 31 | RACE | 2:02:17.98 | 1:21:25.91 | Diplom |
| 119 | 909 | Anderle Petr Reznickova Tereza | Postřekov | MIX | 5 | RACE | 1:12:55.88 | 0:32:03.81 | Diplom |
| 151 | 908 | Valenta Kamil | Maxfit | M50-99 | 15 | RACE | 1:18:15.98 | 0:37:23.91 | Diplom |
| 90 | 907 | Uhlík Jiří | Carbon | M50-99 | 9 | RACE | 1:08:20.98 | 0:27:28.91 | Diplom |
| 154 | 906 | Střelec Martin | M50-99 | 16 | RACE | 1:18:37.98 | 0:37:45.91 | Diplom | |
| 107 | 905 | Souček Vladimír | TJ Lhota Červený Kostelec | M50-99 | 12 | RACE | 1:11:29.07 | 0:30:37.00 | Diplom |
| 176 | 904 | Semorád Jaroslav | M50-99 | 20 | RACE | 1:21:25.98 | 0:40:33.91 | Diplom | |
| 213 | 903 | Saňák Vlastimil | OCR Runners Šumperk | M50-99 | 23 | RACE | 1:27:40.93 | 0:46:48.86 | Diplom |
| 36 | 902 | Řezníček Jan | Junák Č.Kostelec | M50-99 | 4 | RACE | 0:58:09.80 | 0:17:17.73 | Diplom |
| 61 | 901 | Rybišar Josef | #GLADIATORRACETEAM | M50-99 | 6 | RACE | 1:03:58.13 | 0:23:06.06 | Diplom |
| 162 | 900 | Pavlíček Stanislav | #GLADIATORRACETEAM | M50-99 | 18 | RACE | 1:19:42.98 | 0:38:50.91 | Diplom |
| 257 | 899 | Paldus Vladimir | STG Mladá Boleslav | M50-99 | 24 | RACE | 1:36:09.87 | 0:55:17.80 | Diplom |
| 161 | 898 | Novotný Zdeněk | M50-99 | 17 | RACE | 1:19:34.06 | 0:38:41.99 | Diplom | |
| 283 | 897 | Novotný Radek | Meduz team | M50-99 | 25 | RACE | 1:45:55.37 | 1:05:03.30 | Diplom |
| 83 | 896 | Nejezchleba Petr | Olympia Kutná hora | M50-99 | 7 | RACE | 1:07:19.98 | 0:26:27.91 | Diplom |
| 34 | 895 | Mašek Jaroslav | CROSS FITNESS SOKOL SEMILY | M50-99 | 3 | RACE | 0:58:03.98 | 0:17:11.91 | Diplom |
| 142 | 894 | Mareš Martin | GLADIATOR RACE TEAM | M50-99 | 14 | RACE | 1:16:26.82 | 0:35:34.75 | Diplom |
| 184 | 893 | Manolevski Michael | PČR | M50-99 | 21 | RACE | 1:22:25.98 | 0:41:33.91 | Diplom |
| 91 | 892 | Macek Petr | PVD crew | M50-99 | 10 | RACE | 1:08:34.50 | 0:27:42.43 | Diplom |
| 200 | 891 | Lukášek Zdeněk | #GLADIATORRACETEAM | M50-99 | 22 | RACE | 1:25:34.73 | 0:44:42.66 | Diplom |
| 288 | 890 | Louda Martin | Flyn´s Adventure | M50-99 | 26 | RACE | 1:46:52.98 | 1:06:00.91 | Diplom |
| 172 | 889 | Kříž Pavel | M50-99 | 19 | RACE | 1:20:57.42 | 0:40:05.35 | Diplom | |
| 97 | 888 | Konkus Ladislav | M50-99 | 11 | RACE | 1:09:28.33 | 0:28:36.26 | Diplom | |
| 88 | 887 | Knecht Marek | Icebug | M50-99 | 8 | RACE | 1:07:59.98 | 0:27:07.91 | Diplom |
| 117 | 886 | Horňáček Martin | #GLADIATORRACETEAM | M50-99 | 13 | RACE | 1:12:36.98 | 0:31:44.91 | Diplom |
| 45 | 885 | Holeš Pavel | Běžecký klub Pecka | M50-99 | 5 | RACE | 1:00:44.98 | 0:19:52.91 | Diplom |
| 18 | 884 | Heligr Martin | OCR MAŠINA KADAŇ | M50-99 | 2 | RACE | 0:53:13.41 | 0:12:21.34 | Diplom |
| dns | 883 | Hanák Michal | Holy Spartans | M50-99 | dns | RACE | |||
| dns | 882 | Eißmann Jörg | Elektro-Blitz Team | M50-99 | dns | RACE | |||
| 297 | 881 | Dzurjo Martin | M50-99 | 27 | RACE | 1:50:20.98 | 1:09:28.91 | Diplom | |
| dnf | 880 | Zimmermannová Lenka | Brutal Kruháč Ústí nad Labem | Z50-99 | dnf | RACE | |||
| 246 | 879 | Rohnová Radka | PVD crew | Z50-99 | 5 | RACE | 1:34:15.98 | 0:53:23.91 | Diplom |
| 99 | 878 | Marešová Dvoranová Pavlína | GLADIATOR RACE TEAM | Z50-99 | 2 | RACE | 1:09:34.98 | 0:28:42.91 | Diplom |
| 234 | 877 | Kinštová Marta | Osmička | Z50-99 | 4 | RACE | 1:31:30.98 | 0:50:38.91 | Diplom |
| 313 | 876 | Kabeláčová Renata | KABI | Z50-99 | 8 | RACE | 1:59:17.98 | 1:18:25.91 | Diplom |
| 286 | 875 | Juppová Dagmar | Z50-99 | 7 | RACE | 1:46:33.42 | 1:05:41.35 | Diplom | |
| 271 | 874 | Hánělová Bronislava | SNKV | Z50-99 | 6 | RACE | 1:41:17.98 | 1:00:25.91 | Diplom |
| 147 | 873 | Baškovská Romana | Holky z Vršovky | Z50-99 | 3 | RACE | 1:17:11.98 | 0:36:19.91 | Diplom |
| 70 | 872 | Babušková Stanislava | Rehasport Team | Z50-99 | 1 | RACE | 1:05:26.89 | 0:24:34.82 | Diplom |
| 146 | 871 | Václavková Petra | GLADIATOR RACE TEAM | Z40-49 | 7 | RACE | 1:17:00.98 | 0:36:08.91 | Diplom |
| 303 | 870 | Šupíková Jana | Z40-49 | 16 | RACE | 1:53:26.12 | 1:12:34.05 | Diplom | |
| 22 | 869 | Šašková Zuzana | #GLADIATORRACETEAM | Z40-49 | 1 | RACE | 0:54:51.23 | 0:13:59.16 | Diplom |
| 204 | 868 | Syrová Kateřina | Olympia Spartan Training Kutná Hora | Z40-49 | 12 | RACE | 1:25:54.03 | 0:45:01.96 | Diplom |
| 192 | 867 | Sporková Václava | OCR Čelákovice | Z40-49 | 10 | RACE | 1:23:30.42 | 0:42:38.35 | Diplom |
| 222 | 866 | Rosenkranzova Michaela | Z40-49 | 13 | RACE | 1:29:01.98 | 0:48:09.91 | Diplom | |
| 189 | 865 | Přibylová Petra | Holky z Vršovky | Z40-49 | 9 | RACE | 1:22:57.45 | 0:42:05.38 | Diplom |
| 250 | 863 | Kopáčová Simona | Lagunino OCR team | Z40-49 | 15 | RACE | 1:35:00.27 | 0:54:08.20 | Diplom |
| 54 | 862 | Kolářová Lucie | FIT WITH RADI | Z40-49 | 2 | RACE | 1:02:42.71 | 0:21:50.64 | Diplom |
| 133 | 861 | Kolářová Lenka | Z40-49 | 4 | RACE | 1:14:17.98 | 0:33:25.91 | Diplom | |
| 143 | 860 | Kaßner Stefanie | Z40-49 | 6 | RACE | 1:16:44.57 | 0:35:52.50 | Diplom | |
| 185 | 859 | Herčíková Jitka | Dočasky Pardubice | Z40-49 | 8 | RACE | 1:22:26.11 | 0:41:34.04 | Diplom |
| 199 | 858 | Hajnovič Kateřina | #GLADIATORRACETEAM | Z40-49 | 11 | RACE | 1:24:51.98 | 0:43:59.91 | Diplom |
| 84 | 857 | Faiglová Kateřina | PROFFA | Z40-49 | 3 | RACE | 1:07:22.01 | 0:26:29.94 | Diplom |
| 139 | 856 | Bučková Miroslava | Continental Barum | Z40-49 | 5 | RACE | 1:15:58.17 | 0:35:06.10 | Diplom |
| 249 | 855 | Balková Lenka | GLADIATOR RACE TEAM | Z40-49 | 14 | RACE | 1:34:43.98 | 0:53:51.91 | Diplom |
| 272 | 854 | Staňková Anna | HC Energie Karlovy Vary | JZ13-17 | 5 | RACE | 1:41:33.98 | 1:00:41.91 | Diplom |
| 122 | 853 | Renská Adéla | GLADIATOR RACE TEAM | JZ13-17 | 3 | RACE | 1:13:18.56 | 0:32:26.49 | Diplom |
| dns | 852 | Mahlová Vendula | GLADIATOR RACE TEAM | JZ13-17 | dns | RACE | |||
| 79 | 851 | Knížková Anna | SDH Dlouhé | JZ13-17 | 2 | RACE | 1:06:55.21 | 0:26:03.14 | Diplom |
| 228 | 850 | Jiterská Natálie | JZ13-17 | 4 | RACE | 1:30:19.90 | 0:49:27.83 | Diplom | |
| 279 | 849 | Jandová Šárka | Atletika TJ Sokol Havlíčkův Brod | JZ13-17 | 6 | RACE | 1:44:45.05 | 1:03:52.98 | Diplom |
| 31 | 848 | Faiglova Niki | PROFFA | JZ13-17 | 1 | RACE | 0:57:25.23 | 0:16:33.16 | Diplom |
| 264 | 847 | Vrátná Lucie | Z30-39 | 18 | RACE | 1:38:02.98 | 0:57:10.91 | Diplom | |
| 194 | 846 | Švecová Rut | Z30-39 | 9 | RACE | 1:23:44.98 | 0:42:52.91 | Diplom | |
| 209 | 845 | Svobodová Kateřina | Z30-39 | 12 | RACE | 1:27:12.98 | 0:46:20.91 | Diplom | |
| 2 | 844 | Podzimek Jakub | M18-29 | 2 | RACE | 0:43:23.66 | 0:02:31.59 | Diplom | |
| 307 | 843 | Slaninová Martina | GLADIATOR RACE TEAM | Z30-39 | 20 | RACE | 1:56:53.98 | 1:16:01.91 | Diplom |
| 32 | 842 | Shapoval Oksana | Z30-39 | 2 | RACE | 0:57:52.45 | 0:17:00.38 | Diplom | |
| 308 | 841 | Rýznerová Martina | GLADIATOR RACE TEAM | Z30-39 | 21 | RACE | 1:56:55.30 | 1:16:03.23 | Diplom |
| 26 | 840 | Romančáková Jitka | Orel Rtyně v Podkrkonoší | Z30-39 | 1 | RACE | 0:56:01.60 | 0:15:09.53 | Diplom |
| dns | 839 | Napravnikova Monika | OCR Veverky | Z30-39 | dns | RACE | |||
| 202 | 838 | Meluzín Michaela | PREDATOR WORKOUT BRNO | Z30-39 | 10 | RACE | 1:25:48.82 | 0:44:56.75 | Diplom |
| 193 | 837 | Mejzlíková Markéta | OCR Academy | Z30-39 | 8 | RACE | 1:23:38.55 | 0:42:46.48 | Diplom |
| 111 | 836 | Marešová Tereza | Z30-39 | 5 | RACE | 1:11:49.96 | 0:30:57.89 | Diplom | |
| 208 | 835 | Lodrová Kateřina | www.based-reality.cz | Z30-39 | 11 | RACE | 1:26:42.98 | 0:45:50.91 | Diplom |
| 129 | 834 | Landovská Renata | Z30-39 | 7 | RACE | 1:13:46.03 | 0:32:53.96 | Diplom | |
| 278 | 833 | Kubíková Tereza | Z30-39 | 19 | RACE | 1:44:00.72 | 1:03:08.65 | Diplom | |
| 310 | 832 | Košťálková Adéla | Z30-39 | 22 | RACE | 1:58:21.98 | 1:17:29.91 | Diplom | |
| 219 | 831 | Kaplanová Nikola | Z30-39 | 13 | RACE | 1:28:16.46 | 0:47:24.39 | Diplom | |
| 81 | 830 | Janštová Klára | OCR Academy | Z30-39 | 3 | RACE | 1:07:13.08 | 0:26:21.01 | Diplom |
| 260 | 829 | Hollerová Markéta | Z30-39 | 17 | RACE | 1:37:03.98 | 0:56:11.91 | Diplom | |
| 240 | 828 | Černá Martina | Z30-39 | 15 | RACE | 1:32:31.37 | 0:51:39.30 | Diplom | |
| 114 | 827 | Burešová Kateřina | Z30-39 | 6 | RACE | 1:12:20.87 | 0:31:28.80 | Diplom | |
| 92 | 826 | Blažková Dita | OCR Spartans Mladá Boleslav | Z30-39 | 4 | RACE | 1:08:45.02 | 0:27:52.95 | Diplom |
| 244 | 825 | Bělohradská Eva | Z30-39 | 16 | RACE | 1:33:43.61 | 0:52:51.54 | Diplom | |
| 226 | 824 | Švecová Agáta | Z18-29 | 11 | RACE | 1:30:17.58 | 0:49:25.51 | Diplom | |
| 128 | 823 | Pajerová Ema | Olympia Spartan Training Kutná Hora | Z18-29 | 3 | RACE | 1:13:42.98 | 0:32:50.91 | Diplom |
| 159 | 822 | Novotná Verča | Z18-29 | 6 | RACE | 1:19:23.98 | 0:38:31.91 | Diplom | |
| 136 | 821 | Nováková Renata | GLADIATOR RACE TEAM | Z18-29 | 4 | RACE | 1:14:58.88 | 0:34:06.81 | Diplom |
| 211 | 820 | Netíková Anežka | GLADIATORS Kralupy nad Vtavou | Z18-29 | 9 | RACE | 1:27:21.98 | 0:46:29.91 | Diplom |
| 281 | 819 | Němcová Nikola | Z18-29 | 19 | RACE | 1:45:46.42 | 1:04:54.35 | Diplom | |
| 138 | 818 | Moravcová Klára Consolata | Olympia Spartan Training KH | Z18-29 | 5 | RACE | 1:15:19.61 | 0:34:27.54 | Diplom |
| 253 | 817 | Machková Eliška | Z18-29 | 17 | RACE | 1:35:13.95 | 0:54:21.88 | Diplom | |
| 232 | 816 | Křížová Vendula | Z18-29 | 14 | RACE | 1:31:03.68 | 0:50:11.61 | Diplom | |
| 235 | 815 | Křížalová Veronika | Z18-29 | 15 | RACE | 1:31:38.98 | 0:50:46.91 | Diplom | |
| 198 | 814 | Klikorková Tereza | Z18-29 | 8 | RACE | 1:24:41.51 | 0:43:49.44 | Diplom | |
| 245 | 813 | Klikorková Kateřina | Z18-29 | 16 | RACE | 1:33:56.98 | 0:53:04.91 | Diplom | |
| 291 | 812 | Jeřábková Pavlína | GLADIATOR RACE TEAM | Z18-29 | 21 | RACE | 1:47:29.98 | 1:06:37.91 | Diplom |
| 46 | 811 | Chalupníková Aranka | umimbehat.cz | Z18-29 | 1 | RACE | 1:01:14.98 | 0:20:22.91 | Diplom |
| 231 | 810 | Harvánková Natálie | Z18-29 | 13 | RACE | 1:30:50.82 | 0:49:58.75 | Diplom | |
| 174 | 809 | Halúsková Simona | cvičíme se Simčou | Z18-29 | 7 | RACE | 1:21:06.41 | 0:40:14.34 | Diplom |
| 230 | 808 | Frejlachová Tereza | Z18-29 | 12 | RACE | 1:30:45.98 | 0:49:53.91 | Diplom | |
| 106 | 807 | Čellárová Zuzana | SKI RUN Čakovice | Z18-29 | 2 | RACE | 1:11:28.98 | 0:30:36.91 | Diplom |
| 289 | 806 | Čápová Kateřina | GLADIATOR RACE TEAM | Z18-29 | 20 | RACE | 1:47:20.03 | 1:06:27.96 | Diplom |
| 214 | 805 | Blechová Lucie | Z18-29 | 10 | RACE | 1:27:44.04 | 0:46:51.97 | Diplom | |
| 258 | 804 | Antlová Denisa | Z18-29 | 18 | RACE | 1:36:41.82 | 0:55:49.75 | Diplom | |
| 241 | 803 | Wünš Jindřich | M40-49 | 49 | RACE | 1:32:50.67 | 0:51:58.60 | Diplom | |
| dns | 802 | Williams Donovan | OCR-Veverky_2025 | M40-49 | dns | RACE | |||
| 256 | 801 | Vlk Michal | M40-49 | 51 | RACE | 1:35:43.98 | 0:54:51.91 | Diplom | |
| 224 | 800 | Veselý František | M40-49 | 46 | RACE | 1:29:35.98 | 0:48:43.91 | Diplom | |
| 21 | 799 | Vencl Jakub | Olympia Spartan Training KH | M40-49 | 5 | RACE | 0:53:43.51 | 0:12:51.44 | Diplom |
| 89 | 797 | Vágner Vladislav | M40-49 | 24 | RACE | 1:08:04.82 | 0:27:12.75 | Diplom | |
| 275 | 796 | Vacula Tomáš Dean | M40-49 | 54 | RACE | 1:42:26.98 | 1:01:34.91 | Diplom | |
| dns | 795 | Urbánek Martin | M40-49 | dns | RACE | ||||
| 43 | 794 | Štafl Karel | M40-49 | 11 | RACE | 1:00:32.15 | 0:19:40.08 | Diplom | |
| 75 | 793 | Šrámek Dobroslav | Lanáčovci | M40-49 | 18 | RACE | 1:06:19.03 | 0:25:26.96 | Diplom |
| 23 | 792 | Škobrtal Michal | M40-49 | 6 | RACE | 0:55:38.98 | 0:14:46.91 | Diplom | |
| 116 | 791 | Ševčík Miroslav | GLADIATOR RACE TEAM | M40-49 | 31 | RACE | 1:12:27.98 | 0:31:35.91 | Diplom |
| 130 | 790 | Starodubov Denys | M40-49 | 32 | RACE | 1:13:48.98 | 0:32:56.91 | Diplom | |
| 265 | 789 | Staněk Jiří | OCR Svitavy | M40-49 | 52 | RACE | 1:38:31.98 | 0:57:39.91 | Diplom |
| 225 | 788 | Soukup Jiří | Nýmandi | M40-49 | 47 | RACE | 1:30:08.98 | 0:49:16.91 | Diplom |
| 203 | 787 | Sedlařík Jan | Ostravske Kalače | M40-49 | 43 | RACE | 1:25:51.21 | 0:44:59.14 | Diplom |
| 15 | 786 | Horáček Zdeněk | FLOW-NUTRILON | M18-29 | 5 | RACE | 0:50:19.01 | 0:09:26.94 | Diplom |
| 175 | 785 | Růžička Martin | Růžofky | M40-49 | 41 | RACE | 1:21:15.98 | 0:40:23.91 | Diplom |
| 164 | 784 | Radoň Michal | M40-49 | 36 | RACE | 1:20:03.98 | 0:39:11.91 | Diplom | |
| 300 | 783 | Porubský Jan | M40-49 | 57 | RACE | 1:52:09.66 | 1:11:17.59 | Diplom | |
| 80 | 782 | Popek Miloš | GLADIATOR RACE TEAM | M40-49 | 21 | RACE | 1:07:11.09 | 0:26:19.02 | Diplom |
| 135 | 780 | Petráň Radek | M40-49 | 34 | RACE | 1:14:56.97 | 0:34:04.90 | Diplom | |
| 103 | 779 | Mišička Petr | M40-49 | 27 | RACE | 1:10:35.63 | 0:29:43.56 | Diplom | |
| 104 | 778 | Meister Luboš | M40-49 | 28 | RACE | 1:11:11.98 | 0:30:19.91 | Diplom | |
| 82 | 777 | Mechl Jan | M40-49 | 22 | RACE | 1:07:13.29 | 0:26:21.22 | Diplom | |
| 77 | 776 | Mazura Vladimír | GLADIATOR RACE TEAM | M40-49 | 20 | RACE | 1:06:33.99 | 0:25:41.92 | Diplom |
| 306 | 775 | Mandák Lukáš | M40-49 | 58 | RACE | 1:56:36.98 | 1:15:44.91 | Diplom | |
| 113 | 774 | Malota Jan | M40-49 | 30 | RACE | 1:12:12.92 | 0:31:20.85 | Diplom | |
| 166 | 773 | Lhota Richard | M40-49 | 37 | RACE | 1:20:19.98 | 0:39:27.91 | Diplom | |
| 108 | 772 | Kuchta Petr | Lemry líný | M40-49 | 29 | RACE | 1:11:30.98 | 0:30:38.91 | Diplom |
| 51 | 771 | Kučera David | M40-49 | 14 | RACE | 1:02:02.98 | 0:21:10.91 | Diplom | |
| 207 | 770 | Kubíček Jan | M40-49 | 45 | RACE | 1:26:40.98 | 0:45:48.91 | Diplom | |
| 62 | 769 | Krčmář Josef | GLADIATOR RACE TEAM | M40-49 | 16 | RACE | 1:04:52.72 | 0:24:00.65 | Diplom |
| 87 | 768 | Koupal Josef | M40-49 | 23 | RACE | 1:07:59.88 | 0:27:07.81 | Diplom | |
| 167 | 767 | Kondraš Jiří | M40-49 | 38 | RACE | 1:20:22.40 | 0:39:30.33 | Diplom | |
| 72 | 766 | Kecina Tomáš | GLADIATOR RACE TEAM | M40-49 | 17 | RACE | 1:05:48.91 | 0:24:56.84 | Diplom |
| 100 | 765 | Karandyszewský Jaroslav | M40-49 | 26 | RACE | 1:09:37.98 | 0:28:45.91 | Diplom | |
| 248 | 764 | Karafiát Jan | M40-49 | 50 | RACE | 1:34:37.98 | 0:53:45.91 | Diplom | |
| 168 | 763 | Houdek Jan | M40-49 | 39 | RACE | 1:20:32.47 | 0:39:40.40 | Diplom | |
| 134 | 762 | Horváth Adolf | Olympia Spartan Training Kutná Hora | M40-49 | 33 | RACE | 1:14:55.82 | 0:34:03.75 | Diplom |
| 227 | 761 | Horák Tomáš | Nýmandi | M40-49 | 48 | RACE | 1:30:18.98 | 0:49:26.91 | Diplom |
| 187 | 760 | Herčík Pavel | M40-49 | 42 | RACE | 1:22:33.98 | 0:41:41.91 | Diplom | |
| 35 | 759 | Hencl Michal | CarTec Liberec | M40-49 | 8 | RACE | 0:58:06.22 | 0:17:14.15 | Diplom |
| 284 | 758 | Hallouin Alexandre | OCR Veverky | M40-49 | 55 | RACE | 1:46:01.98 | 1:05:09.91 | Diplom |
| 170 | 757 | Dušek Tomáš | Nýmandi | M40-49 | 40 | RACE | 1:20:56.98 | 0:40:04.91 | Diplom |
| 293 | 756 | Dragomir Jan | Křupmen | M40-49 | 56 | RACE | 1:48:19.82 | 1:07:27.75 | Diplom |
| 14 | 755 | Domorád Vojtěch | M40-49 | 3 | RACE | 0:49:34.98 | 0:08:42.91 | Diplom | |
| 206 | 754 | Dlouhý David | GLADIATOR RACE TEAM | M40-49 | 44 | RACE | 1:26:13.98 | 0:45:21.91 | Diplom |
| 47 | 753 | De Bolle Seth | STG Dečin | M40-49 | 12 | RACE | 1:01:29.99 | 0:20:37.92 | Diplom |
| 158 | 752 | Čumpelík Zdeněk | M40-49 | 35 | RACE | 1:19:19.34 | 0:38:27.27 | Diplom | |
| 29 | 751 | Černý Václav | HLS Team Plzeň | M40-49 | 7 | RACE | 0:56:45.15 | 0:15:53.08 | Diplom |
| 49 | 750 | Burianek Viktor | #GLADIATORRACETEAM | M40-49 | 13 | RACE | 1:01:41.98 | 0:20:49.91 | Diplom |
| 93 | 749 | Böhm Ondřej | čvacht | M40-49 | 25 | RACE | 1:08:57.98 | 0:28:05.91 | Diplom |
| 42 | 748 | Blažek Miloslav | M40-49 | 10 | RACE | 0:59:42.70 | 0:18:50.63 | Diplom | |
| 5 | 747 | Beran Lukáš | GLADIATOR RACE TEAM | M40-49 | 1 | RACE | 0:47:04.08 | 0:06:12.01 | Diplom |
| 6 | 746 | Benda Pavel | H&S team | M40-49 | 2 | RACE | 0:47:28.76 | 0:06:36.69 | Diplom |
| 16 | 745 | Balek Jan | GLADIATOR RACE TEAM | M40-49 | 4 | RACE | 0:52:34.41 | 0:11:42.34 | Diplom |
| 38 | 744 | Antonů David | M40-49 | 9 | RACE | 0:58:46.84 | 0:17:54.77 | Diplom | |
| 55 | 743 | Absolon Jiří | M40-49 | 15 | RACE | 1:03:09.98 | 0:22:17.91 | Diplom | |
| 53 | 742 | Žežule Tomáš | M30-39 | 15 | RACE | 1:02:24.98 | 0:21:32.91 | Diplom | |
| 160 | 741 | Ziska Robin | M30-39 | 42 | RACE | 1:19:24.98 | 0:38:32.91 | Diplom | |
| dnf | 739 | Vorel Roman | M30-39 | dnf | RACE | ||||
| 177 | 738 | Vlček Jan | M30-39 | 47 | RACE | 1:21:46.59 | 0:40:54.52 | Diplom | |
| 220 | 737 | Viktůrek Lukáš | M30-39 | 56 | RACE | 1:28:50.60 | 0:47:58.53 | Diplom | |
| 64 | 736 | Veselý Slávek | GLADIATOR RACE TEAM | M30-39 | 20 | RACE | 1:05:01.75 | 0:24:09.68 | Diplom |
| 150 | 735 | Vaverka Ondřej | M30-39 | 38 | RACE | 1:17:46.38 | 0:36:54.31 | Diplom | |
| 56 | 734 | Vaňous Štěpán | OCR HUNTERS | M30-39 | 16 | RACE | 1:03:12.98 | 0:22:20.91 | Diplom |
| dns | 733 | Ulrich Jakub | M30-39 | dns | RACE | ||||
| dns | 732 | Tužil Jiří | M30-39 | dns | RACE | ||||
