2026, GLADIATOR RACE MILOVICE - RUN
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub ▲ | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2431 | Hille Hensen Tina | Z40-49 | 1 | RACE | 0:40:33.85 | 0:10:12.35 | Diplom | |
| 20 | 2214 | Valentová Amelie | Z18-29 | 1 | RACE | 0:39:37.56 | 0:09:16.06 | Diplom | |
| 22 | 2208 | Hůlková Markéta | Z18-29 | 2 | RACE | 0:39:55.58 | 0:09:34.08 | Diplom | |
| 9 | 2161 | Karásek František | M18-29 | 2 | RACE | 0:35:19.27 | 0:04:57.77 | Diplom | |
| 7 | 2189 | Falko Michal | M40-49 | 2 | RACE | 0:35:09.62 | 0:04:48.12 | Diplom | |
| 4 | 2430 | Schacherl Jan | M30-39 | 2 | RACE | 0:34:23.73 | 0:04:02.23 | Diplom | |
| 69 | 2201 | Johannisová Tereza | JZ13-17 | 3 | RACE | 1:03:33.35 | 0:33:11.85 | Diplom | |
| 10 | 2194 | Svoboda Pavel | M40-49 | 3 | RACE | 0:36:03.43 | 0:05:41.93 | Diplom | |
| 72 | 2428 | Bušinová Alena | Z30-39 | 4 | RACE | 1:05:35.67 | 0:35:14.17 | Diplom | |
| 62 | 2197 | Douša Jiří | M50-99 | 4 | RACE | 0:58:07.59 | 0:27:46.09 | Diplom | |
| 38 | 2210 | PIVNIČKOVÁ KAROLÍNA | Z18-29 | 4 | RACE | 0:46:24.74 | 0:16:03.24 | Diplom | |
| 17 | 2170 | Venc Vojtech | M18-29 | 4 | RACE | 0:39:01.23 | 0:08:39.73 | Diplom | |
| 14 | 2179 | Novotný Pavel | M30-39 | 4 | RACE | 0:38:03.63 | 0:07:42.13 | Diplom | |
| 82 | 2200 | Šilar Pavel | M50-99 | 5 | RACE | 1:25:20.68 | 0:54:59.18 | Diplom | |
| 56 | 2207 | Hrubá Lucie | Z18-29 | 5 | RACE | 0:55:08.54 | 0:24:47.04 | Diplom | |
| 85 | 2216 | Činoveská Anna | Z30-39 | 6 | RACE | 1:53:58.48 | 1:23:36.98 | Diplom | |
| 54 | 2433 | Rosenkanzová Michaela | Z40-49 | 6 | RACE | 0:54:31.90 | 0:24:10.40 | Diplom | |
| 31 | 2160 | Chod Daniel | M18-29 | 6 | RACE | 0:42:24.47 | 0:12:02.97 | Diplom | |
| 28 | 2178 | Metzl Vojtěch | M30-39 | 6 | RACE | 0:41:09.53 | 0:10:48.03 | Diplom | |
| 64 | 2205 | Čechová Dorota | Z18-29 | 7 | RACE | 0:58:43.16 | 0:28:21.66 | Diplom | |
| 59 | 2223 | Kolkopova Sona | Z40-49 | 7 | RACE | 0:56:01.39 | 0:25:39.89 | Diplom | |
| 29 | 2187 | Vintr Pavel | M30-39 | 7 | RACE | 0:41:44.54 | 0:11:23.04 | Diplom | |
| 32 | 2162 | Kleiner Lukáš | M18-29 | 7 | RACE | 0:43:18.57 | 0:12:57.07 | Diplom | |
| 86 | 2193 | Steiner František | M40-49 | 8 | RACE | 2:06:56.61 | 1:36:35.11 | Diplom | |
| 79 | 2432 | Peťovská Nicol | Z18-29 | 8 | RACE | 1:15:41.19 | 0:45:19.69 | Diplom | |
| 71 | 2222 | Hanzlíková Lenka | Z40-49 | 8 | RACE | 1:05:31.42 | 0:35:09.92 | Diplom | |
| 66 | 2434 | Kozáková Tereza Matuška Marek | MIX | 8 | RACE | 0:59:34.88 | 0:29:13.38 | Diplom | |
| 40 | 2182 | Šilar Jiří | M30-39 | 8 | RACE | 0:46:50.80 | 0:16:29.30 | Diplom | |
| 80 | 2211 | Rajchmanová Zuzana | Z18-29 | 9 | RACE | 1:16:04.36 | 0:45:42.86 | Diplom | |
| 44 | 2166 | Prokopič Jan | M18-29 | 9 | RACE | 0:47:59.88 | 0:17:38.38 | Diplom | |
| 42 | 2172 | Dvořák Lukáš | M30-39 | 9 | RACE | 0:47:18.45 | 0:16:56.95 | Diplom | |
| 53 | 2186 | Tužil Jiří | M30-39 | 10 | RACE | 0:52:58.40 | 0:22:36.90 | Diplom | |
| 48 | 2168 | Stejskal Filip | M18-29 | 10 | RACE | 0:48:58.88 | 0:18:37.38 | Diplom | |
| 61 | 2181 | Šilar David | M30-39 | 11 | RACE | 0:56:52.38 | 0:26:30.88 | Diplom | |
| 55 | 2169 | Topinka Ondřej | M18-29 | 11 | RACE | 0:54:34.32 | 0:24:12.82 | Diplom | |
| 65 | 2167 | Rafaj Martin | M18-29 | 12 | RACE | 0:58:59.74 | 0:28:38.24 | Diplom | |
| 78 | 2175 | Kozel Petr | M30-39 | 13 | RACE | 1:14:34.52 | 0:44:13.02 | Diplom | |
| 83 | 2184 | Špindler Tomáš | M30-39 | 14 | RACE | 1:38:54.54 | 1:08:33.04 | Diplom | |
| 74 | 2165 | Novotný Martin | M18-29 | 14 | RACE | 1:08:09.83 | 0:37:48.33 | Diplom | |
| dns | 2212 | Reissig Tereza | Z18-29 | dns | RACE | ||||
| dns | 2219 | Michálková Kristýna | Z30-39 | dns | RACE | ||||
| dns | 2176 | Kozel Radek | M30-39 | dns | RACE | ||||
| dns | 2185 | Štrof Radek | M30-39 | dns | RACE | ||||
| dns | 2163 | Markovič Max | M18-29 | dns | RACE | ||||
| dns | 2202 | Knechtová Petra | JZ13-17 | dns | RACE | ||||
| dns | 2183 | Školotík Jiří | M30-39 | dns | RACE | ||||
| 52 | 2226 | Baliaková Melánia | #GLADIATORRACETEAM | Z50-99 | 1 | RACE | 0:52:33.79 | 0:22:12.29 | Diplom |
| 2 | 2173 | Gerhát Pavel | #GLADIATORRACETEAM | M30-39 | 1 | RACE | 0:30:50.58 | 0:00:29.08 | Diplom |
| 60 | 2213 | Tučková Karolína Anna | #GLADIATORRACETEAM | Z18-29 | 6 | RACE | 0:56:40.72 | 0:26:19.22 | Diplom |
| 6 | 2180 | Průša Milan | #HZS Hradec Králové | M30-39 | 3 | RACE | 0:34:50.50 | 0:04:29.00 | Diplom |
| 39 | 2218 | Kunstová Tereza | AMJ Sport | Z30-39 | 2 | RACE | 0:46:26.51 | 0:16:05.01 | Diplom |
| 34 | 2151 | Jech Tadeáš | Batňovičáci | JM13-17 | 3 | RACE | 0:44:19.28 | 0:13:57.78 | Diplom |
| 68 | 2174 | Chu Patrik | BC BROUKŘI 1 | M30-39 | 12 | RACE | 1:01:46.06 | 0:31:24.56 | Diplom |
| 13 | 2192 | Soukup Miroslav | Canicross Krkonoše | M40-49 | 5 | RACE | 0:37:54.34 | 0:07:32.84 | Diplom |
| 5 | 2199 | Sonda Martin | Gladiator Kids Hradec Králové | M50-99 | 1 | RACE | 0:34:36.57 | 0:04:15.07 | Diplom |
| 16 | 2155 | Moupic Martin | Gladiator Kids Hradec Králové | JM13-17 | 2 | RACE | 0:38:17.59 | 0:07:56.09 | Diplom |
| 45 | 2224 | Příhodová Pavlína | Gladiator Kids Hradec Králové | Z40-49 | 4 | RACE | 0:48:03.33 | 0:17:41.83 | Diplom |
| 24 | 2191 | Moupic Jan | Gladiator Kids Hradec Králové | M40-49 | 7 | RACE | 0:40:22.39 | 0:10:00.89 | Diplom |
| 19 | 2198 | Hájek Tomáš | GLADIATOR RACE TEAM | M50-99 | 2 | RACE | 0:39:16.85 | 0:08:55.35 | Diplom |
| 15 | 2195 | Zikmund Lukáš | GLADIATOR RACE TEAM | M40-49 | 6 | RACE | 0:38:15.39 | 0:07:53.89 | Diplom |
| 46 | 2234 | Louda Stepan Bendová Barbora | Grandies | MIX | 3 | RACE | 0:48:08.56 | 0:17:47.06 | Diplom |
| 73 | 2238 | Šimoník Viktor Matyášová Barbora | Hodobožani | MIX | 9 | RACE | 1:07:16.46 | 0:36:54.96 | Diplom |
| 58 | 2237 | Pfeil Rebecca Pfeil Florian | Huli | MIX | 7 | RACE | 0:55:59.00 | 0:25:37.50 | Diplom |
| 75 | 2230 | Douša Michal Urbancová Zuzana | JEDEN A PŮL SVALU | MIX | 10 | RACE | 1:08:38.44 | 0:38:16.94 | Diplom |
| 57 | 2231 | Douša Tomáš Lidmilová Anna | Liberečtí harcovníci | MIX | 6 | RACE | 0:55:13.65 | 0:24:52.15 | Diplom |
| 84 | 2232 | Dvořáčková Kristina Pluháček Michal | Maňa&Helga | MIX | 13 | RACE | 1:43:42.34 | 1:13:20.84 | Diplom |
| 18 | 2215 | Cidlíková Jana | Mizuno Team | Z30-39 | 1 | RACE | 0:39:05.90 | 0:08:44.40 | Diplom |
| 3 | 2188 | Blažek Radek | Monkey race Skuhrov | M40-49 | 1 | RACE | 0:31:45.19 | 0:01:23.69 | Diplom |
| 30 | 2158 | Anders Nils | Muddy Panther | M18-29 | 5 | RACE | 0:42:13.81 | 0:11:52.31 | Diplom |
| 67 | 2204 | Pilousková Agáta | OCR Aréna Příbram | JZ13-17 | 2 | RACE | 1:01:38.49 | 0:31:16.99 | Diplom |
| 1 | 2153 | Makovec Tadeas | OCR Kids Poděbrady | JM13-17 | 1 | RACE | 0:30:21.50 | Diplom | |
| 37 | 2152 | Makovec Martin | OCR Kids Poděbrady | JM13-17 | 4 | RACE | 0:45:23.67 | 0:15:02.17 | Diplom |
| 41 | 2229 | Černá Barbora DLESK Lukáš | OCR Punk Workout Team | MIX | 2 | RACE | 0:47:09.49 | 0:16:47.99 | Diplom |
| 43 | 2220 | Sopková Vladěna | OCR Punk Workout Team | Z30-39 | 3 | RACE | 0:47:44.95 | 0:17:23.45 | Diplom |
| 21 | 2177 | Laštovička Petr | OCR Punk Workout Team | M30-39 | 5 | RACE | 0:39:44.74 | 0:09:23.24 | Diplom |
| 36 | 2236 | Nejezchleba Petr Leonka | olympia spartan kutna hora | MIX | 1 | RACE | 0:45:18.97 | 0:14:57.47 | Diplom |
| 49 | 2233 | Kramule Tadeáš Katrnošková Marie | Ozzyho ušáci | MIX | 4 | RACE | 0:49:48.50 | 0:19:27.00 | Diplom |
| 63 | 2203 | Knězová Eliška | Panther gym | JZ13-17 | 1 | RACE | 0:58:20.82 | 0:27:59.32 | Diplom |
| 26 | 2196 | Albrecht Miroslav | Panther Gym Čakovice | M50-99 | 3 | RACE | 0:40:44.90 | 0:10:23.40 | Diplom |
| 27 | 2427 | Jandečková Věra | Pišišvorové | Z40-49 | 2 | RACE | 0:41:01.65 | 0:10:40.15 | Diplom |
| dns | 2171 | Dubský Václav | Ready2win | M30-39 | dns | RACE | |||
| 81 | 2228 | Brabencová Denisa Demuth Daniel | RPD | MIX | 12 | RACE | 1:19:16.26 | 0:48:54.76 | Diplom |
| 51 | 2227 | Balatka Adam Valešová Markéta | severští medvědi | MIX | 5 | RACE | 0:50:16.43 | 0:19:54.93 | Diplom |
| 8 | 2157 | Ambrož Lukáš | sick_series | M18-29 | 1 | RACE | 0:35:11.22 | 0:04:49.72 | Diplom |
| 11 | 2164 | Navrátil Denny | sick_series | M18-29 | 3 | RACE | 0:36:26.22 | 0:06:04.72 | Diplom |
| 70 | 2156 | Ambrož Filip | sick_series | M18-29 | 13 | RACE | 1:03:51.01 | 0:33:29.51 | Diplom |
| 50 | 2154 | Meruna Tomáš | SKI RUN Čakovice | JM13-17 | 5 | RACE | 0:50:04.28 | 0:19:42.78 | Diplom |
| 77 | 2217 | Haviarová Michaela | SMAR s.r.o. | Z30-39 | 5 | RACE | 1:13:08.42 | 0:42:46.92 | Diplom |
| 76 | 2235 | Marek Ondřej Marková Nela | Stone & belter | MIX | 11 | RACE | 1:09:09.42 | 0:38:47.92 | Diplom |
| 33 | 2159 | Bezr Jakub | TITANS.CZ | M18-29 | 8 | RACE | 0:43:23.64 | 0:13:02.14 | Diplom |
| 23 | 2206 | Černá Mariana | VeganPower | Z18-29 | 3 | RACE | 0:40:12.39 | 0:09:50.89 | Diplom |
| 12 | 2190 | Klímek Aleš | Warriors | M40-49 | 4 | RACE | 0:37:50.56 | 0:07:29.06 | Diplom |
| 47 | 2221 | Becha Andrea | Warriors | Z40-49 | 5 | RACE | 0:48:51.97 | 0:18:30.47 | Diplom |
| 35 | 2225 | Rylková Kateřina | What the Flock? | Z40-49 | 3 | RACE | 0:44:20.54 | 0:13:59.04 | Diplom |
