2026, GLADIATOR RACE OLOMOUC - RUN
| Poř.abs. ▼ | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 429 | Vykoukal Arnost | M30-39 | 64 | RACE | 1:48:13.9 | 1:23:55.0 | Diplom | |
| 303 | 446 | Chovanec Jiří | M40-49 | 52 | RACE | 1:40:08.9 | 1:15:50.0 | Diplom | |
| 302 | 591 | Třísková Marcela | Z40-49 | 16 | RACE | 1:40:00.0 | 1:15:41.0 | Diplom | |
| 301 | 569 | Pěnčíková Andrea | Z40-49 | 15 | RACE | 1:30:17.9 | 1:05:59.0 | Diplom | |
| 300 | 594 | Zboncakova Lesja | Z40-49 | 14 | RACE | 1:30:04.9 | 1:05:46.0 | Diplom | |
| 299 | 552 | Plesníková Tereza | Z18-29 | 22 | RACE | 1:27:40.9 | 1:03:22.0 | Diplom | |
| 298 | 601 | Dvořáčková Kristina Pluháček Michal | Maňa&Helga | MIX | 23 | RACE | 1:22:29.9 | 0:58:11.0 | Diplom |
| 297 | 499 | Hiersch Marek | M50-99 | 24 | RACE | 1:20:02.9 | 0:55:44.0 | Diplom | |
| 296 | 348 | Spisiak Jan | M18-29 | 56 | RACE | 1:17:21.9 | 0:53:03.0 | Diplom | |
| 295 | 610 | Průša Milan Doubková Amélie | Dvě stíhačky a jedna nestíhá | MIX | 22 | RACE | 1:16:25.9 | 0:52:07.0 | Diplom |
| 294 | 365 | Berger Adam | M30-39 | 63 | RACE | 1:16:10.9 | 0:51:52.0 | Diplom | |
| 293 | 597 | Buryánová Veronika Buryán Josef | Bury | MIX | 21 | RACE | 1:15:01.1 | 0:50:42.1 | Diplom |
| 292 | 561 | Hrubá Marie | Z30-39 | 22 | RACE | 1:14:25.0 | 0:50:06.1 | Diplom | |
| 291 | 574 | Slaninová Martina | #GLADIATORRACETEAM | Z30-39 | 21 | RACE | 1:13:26.9 | 0:49:08.0 | Diplom |
| 290 | 563 | Karešová Renáta | #GLADIATORRACETEAM | Z30-39 | 20 | RACE | 1:13:26.9 | 0:49:07.9 | Diplom |
| 289 | 554 | Slánská Daniela | Koňařky v akci | Z18-29 | 21 | RACE | 1:10:17.9 | 0:45:59.0 | Diplom |
| 288 | 387 | Kolářík Oldřich | Gaučáci | M30-39 | 62 | RACE | 1:10:16.9 | 0:45:57.9 | Diplom |
| 287 | 593 | Wukovits Marianne | WM | Z40-49 | 13 | RACE | 1:09:18.9 | 0:45:00.0 | Diplom |
| 286 | 546 | Látalová Eliška | Z18-29 | 20 | RACE | 1:08:01.8 | 0:43:42.9 | Diplom | |
| 285 | 437 | Černý Jan | KM Reko | M40-49 | 51 | RACE | 1:07:02.8 | 0:42:43.9 | Diplom |
| 284 | 609 | Pomajbikova Michaela Doležel Jan | Miška a Brácha | MIX | 20 | RACE | 1:06:32.5 | 0:42:13.5 | Diplom |
| 283 | 405 | Ošlejšek Petr | M30-39 | 61 | RACE | 1:05:46.9 | 0:41:28.0 | Diplom | |
| 282 | 551 | Penčáková Aneta | MIZUNO TEAM / Běhejsepsem.cz | Z18-29 | 19 | RACE | 1:05:26.2 | 0:41:07.2 | Diplom |
| 281 | 532 | Smolíková Věra | Z50-99 | 5 | RACE | 1:05:17.9 | 0:40:59.0 | Diplom | |
| 280 | 378 | Pařízková Markéta | OCR Punk Workout Team | Z30-39 | 19 | RACE | 1:04:51.9 | 0:40:33.0 | Diplom |
| 279 | 391 | Krumpholz Petr | M30-39 | 60 | RACE | 1:04:45.9 | 0:40:27.0 | Diplom | |
| 278 | 605 | Kopecká Nicola Kantorek Jan | Čiči a Bů | MIX | 19 | RACE | 1:04:15.9 | 0:39:57.0 | Diplom |
| 277 | 377 | Haupt Jiří | M30-39 | 59 | RACE | 1:03:58.9 | 0:39:40.0 | Diplom | |
| 276 | 335 | Novosád Denis | M18-29 | 55 | RACE | 1:03:57.4 | 0:39:38.5 | Diplom | |
| 275 | 557 | Boková Veronika | Z30-39 | 18 | RACE | 1:03:49.9 | 0:39:31.0 | Diplom | |
| 274 | 581 | Frnková Zdeňka | Drým tým | Z40-49 | 12 | RACE | 1:02:51.9 | 0:38:33.0 | Diplom |
| 273 | 538 | Frumarova Michaela | Z18-29 | 18 | RACE | 1:02:43.9 | 0:38:24.9 | Diplom | |
| 272 | 548 | Macourková Adéla | STG Vyškov | Z18-29 | 17 | RACE | 1:01:59.3 | 0:37:40.3 | Diplom |
| 271 | 578 | Vybíralová Petra | Z30-39 | 17 | RACE | 1:01:37.9 | 0:37:19.0 | Diplom | |
| 270 | 606 | Novotný Radek Novotná Verča | Meduz team | MIX | 18 | RACE | 1:01:31.9 | 0:37:13.0 | Diplom |
| 269 | 457 | Motyčka Jaroslav | M40-49 | 50 | RACE | 1:01:08.0 | 0:36:49.0 | Diplom | |
| 268 | 418 | Seidl Michael | M30-39 | 58 | RACE | 1:01:04.9 | 0:36:46.0 | Diplom | |
| 267 | 478 | Trtílek Aleš | Ares Race Team- Hradec nad Svitavou | M40-49 | 49 | RACE | 1:01:04.9 | 0:36:46.0 | Diplom |
| 266 | 536 | Dostálová Nikola | Hammer OCR Team | Z18-29 | 16 | RACE | 1:00:38.9 | 0:36:20.0 | Diplom |
| 265 | 392 | Křemen Bohumír | M30-39 | 57 | RACE | 1:00:05.9 | 0:35:47.0 | Diplom | |
| 264 | 607 | Nožičková Kristýna Orság David | Tři je moc | MIX | 17 | RACE | 0:59:53.9 | 0:35:35.0 | Diplom |
| 263 | 1133 | Feranec Adam | M18-29 | 54 | RACE | 0:59:51.9 | 0:35:33.0 | Diplom | |
| 262 | 470 | Staněk Jiří | OCR Svitavy | M40-49 | 48 | RACE | 0:59:23.9 | 0:35:04.9 | Diplom |
| 261 | 328 | Kuba Josef | M18-29 | 53 | RACE | 0:59:20.9 | 0:35:02.0 | Diplom | |
| 260 | 539 | Honzálková Adéla | Z18-29 | 15 | RACE | 0:59:09.9 | 0:34:51.0 | Diplom | |
| 259 | 555 | Ševčíková Tereza | Z18-29 | 14 | RACE | 0:59:02.2 | 0:34:43.3 | Diplom | |
| 258 | 415 | Rosypal Martin | Nýmandi | M30-39 | 56 | RACE | 0:59:00.9 | 0:34:42.0 | Diplom |
| 257 | 344 | Růžička Denis | M18-29 | 52 | RACE | 0:58:42.3 | 0:34:23.3 | Diplom | |
| 256 | 452 | Malinsky Zdenek | M40-49 | 47 | RACE | 0:58:30.9 | 0:34:12.0 | Diplom | |
| 255 | 472 | Ševčík Tomáš | flexfitnessolomouc | M40-49 | 46 | RACE | 0:58:14.9 | 0:33:56.0 | Diplom |
| 254 | 612 | Saňák Vlastimil Saňáková Nikola | OCR Runners Šumperk | MIX | 16 | RACE | 0:58:02.9 | 0:33:44.0 | Diplom |
| 253 | 534 | Čápová Kateřina | GLADIATOR RACE TEAM | Z18-29 | 13 | RACE | 0:58:01.9 | 0:33:43.0 | Diplom |
| 252 | 556 | Váverková Valérie Julie | Z18-29 | 12 | RACE | 0:57:47.0 | 0:33:28.0 | Diplom | |
| 251 | 383 | Hrdlička Jan | M30-39 | 55 | RACE | 0:57:32.9 | 0:33:14.0 | Diplom | |
| 250 | 360 | Zavadil Adam | Lučební závody Kolín | M18-29 | 51 | RACE | 0:57:21.9 | 0:33:03.0 | Diplom |
| 249 | 553 | Rakusová Aneta | Z18-29 | 11 | RACE | 0:57:12.9 | 0:32:54.0 | Diplom | |
| 248 | 582 | Hanzlíková Lenka | Z40-49 | 11 | RACE | 0:57:12.1 | 0:32:53.1 | Diplom | |
| 247 | 372 | Dorincová Tereza | Z30-39 | 16 | RACE | 0:57:05.9 | 0:32:47.0 | Diplom | |
| 246 | 468 | Skabelkin Igor | #GLADIATORRACETEAM | M40-49 | 45 | RACE | 0:57:04.9 | 0:32:46.0 | Diplom |
| 245 | 540 | Hrdličková Martina | Z18-29 | 10 | RACE | 0:56:57.9 | 0:32:39.0 | Diplom | |
| 244 | 589 | Starobov? Zuzana | Z40-49 | 10 | RACE | 0:56:35.9 | 0:32:17.0 | Diplom | |
| 243 | 397 | Laštovička Martin | M30-39 | 54 | RACE | 0:56:22.3 | 0:32:03.3 | Diplom | |
| 242 | 393 | Kříž Pavel | Zeus Power House Jihlava | M30-39 | 53 | RACE | 0:56:17.9 | 0:31:59.0 | Diplom |
| 241 | 483 | Wukovits Michael | WM | M40-49 | 44 | RACE | 0:56:13.9 | 0:31:55.0 | Diplom |
| 240 | 542 | Jeřábková Pavlína | GLADIATOR RACE TEAM | Z18-29 | 9 | RACE | 0:56:02.9 | 0:31:44.0 | Diplom |
| 239 | 351 | Šperlich Adam | OCR Kids Poděbrady/MIZUNO TEAM | M18-29 | 50 | RACE | 0:55:32.0 | 0:31:13.0 | Diplom |
| 238 | 613 | Sedlařík Jan Tutková Petra | Ostravske Kalače | MIX | 15 | RACE | 0:55:21.8 | 0:31:02.9 | Diplom |
| 237 | 363 | Augustin Karel | M30-39 | 52 | RACE | 0:55:13.9 | 0:30:55.0 | Diplom | |
| 236 | 480 | Urbánek Martin | M40-49 | 43 | RACE | 0:54:42.9 | 0:30:24.0 | Diplom | |
| 235 | 319 | Jarošík Vít | M18-29 | 49 | RACE | 0:54:27.0 | 0:30:08.0 | Diplom | |
| 234 | 603 | Huslíková Jana Huslík Jaroslav | OCR Veverky | MIX | 14 | RACE | 0:54:17.1 | 0:29:58.1 | Diplom |
| 233 | 440 | Flajšingr Jan | M40-49 | 42 | RACE | 0:54:03.2 | 0:29:44.2 | Diplom | |
| 232 | 576 | Valentová Michaela | Z30-39 | 15 | RACE | 0:53:52.7 | 0:29:33.7 | Diplom | |
| 231 | 425 | Veselý Jan | M30-39 | 51 | RACE | 0:53:23.9 | 0:29:05.0 | Diplom | |
| 230 | 571 | Pührer Johanna | Team Celtic Warrior | Z30-39 | 14 | RACE | 0:53:14.9 | 0:28:56.0 | Diplom |
| 229 | 371 | Culek Michal | #GLADIATORRACETEAM | M30-39 | 50 | RACE | 0:53:03.9 | 0:28:45.0 | Diplom |
| 228 | 592 | Václavková Petra | GLADIATOR RACE TEAM | Z40-49 | 9 | RACE | 0:53:02.9 | 0:28:44.0 | Diplom |
| 227 | 404 | Nový Robert | M30-39 | 49 | RACE | 0:52:52.9 | 0:28:34.0 | Diplom | |
| 226 | 416 | Rozsypal Aleš | M30-39 | 48 | RACE | 0:52:38.9 | 0:28:20.0 | Diplom | |
| 225 | 361 | Zukrigele Dominik | M18-29 | 48 | RACE | 0:52:36.8 | 0:28:17.9 | Diplom | |
| 224 | 531 | Petřeková Jaroslava | Valašská banda | Z50-99 | 4 | RACE | 0:52:33.9 | 0:28:15.0 | Diplom |
| 223 | 318 | Janiczak Miloš | Amatér | M18-29 | 47 | RACE | 0:52:33.9 | 0:28:15.0 | Diplom |
| 222 | 586 | Linhartová Lenka | Agoge Gym | Z40-49 | 8 | RACE | 0:52:05.9 | 0:27:47.0 | Diplom |
| 221 | 345 | Sadílek Jan | Lachtánci | M18-29 | 46 | RACE | 0:51:56.9 | 0:27:38.0 | Diplom |
| 220 | 410 | Petřek Ondřej | Valašská Banda | M30-39 | 47 | RACE | 0:51:45.9 | 0:27:27.0 | Diplom |
| 219 | 524 | Jandová Šárka | Atletika TJ Sokol Havlíčkův Brod | JZ13-17 | 9 | RACE | 0:51:42.9 | 0:27:24.0 | Diplom |
| 218 | 305 | BUGANSKÝ LUKÁŠ | M18-29 | 45 | RACE | 0:51:37.9 | 0:27:19.0 | Diplom | |
| 217 | 389 | Kouřil Marek | #GLADIATORRACETEAM | M30-39 | 46 | RACE | 0:51:27.9 | 0:27:09.0 | Diplom |
| 216 | 445 | Horák Tomáš | Nýmandi | M40-49 | 41 | RACE | 0:51:13.9 | 0:26:55.0 | Diplom |
| 215 | 583 | Herčíková Jitka | Dočasky Pardubice | Z40-49 | 7 | RACE | 0:51:13.9 | 0:26:55.0 | Diplom |
| 214 | 447 | Kabát Martin | M40-49 | 40 | RACE | 0:51:03.5 | 0:26:44.5 | Diplom | |
| 213 | 510 | Novotný Zdeněk | M50-99 | 23 | RACE | 0:50:56.2 | 0:26:37.2 | Diplom | |
| 212 | 406 | Palla Lubomír | #stghavirov | M30-39 | 45 | RACE | 0:50:54.3 | 0:26:35.3 | Diplom |
| 211 | 334 | Novák Pavel | M18-29 | 44 | RACE | 0:50:41.9 | 0:26:23.0 | Diplom | |
| 210 | 564 | Lodrová Kateřina | www.based-reality.cz | Z30-39 | 13 | RACE | 0:50:37.9 | 0:26:19.0 | Diplom |
| 209 | 493 | Smoček Antonin | STG Kutná Hora | JM13-17 | 11 | RACE | 0:50:20.4 | 0:26:01.5 | Diplom |
| 208 | 577 | Vrbecka Marketa | Z30-39 | 12 | RACE | 0:50:20.3 | 0:26:01.3 | Diplom | |
| 207 | 838 | Havlíčková Michaela | OCR Punk Workout Team | Z30-39 | 11 | RACE | 0:50:15.9 | 0:25:57.0 | Diplom |
| 206 | 407 | Pavelka Pavel | STG Brumov Bylnice | M30-39 | 44 | RACE | 0:50:15.8 | 0:25:56.9 | Diplom |
| 205 | 454 | Mareš Zdeněk | M40-49 | 39 | RACE | 0:50:09.6 | 0:25:50.6 | Diplom | |
| 204 | 438 | Čumpelík Zdeněk | M40-49 | 38 | RACE | 0:49:59.9 | 0:25:41.0 | Diplom | |
| 203 | 325 | Kovačík Matěj | M18-29 | 43 | RACE | 0:49:58.9 | 0:25:40.0 | Diplom | |
| 202 | 513 | Rybnikár Ján | Senica | M50-99 | 22 | RACE | 0:49:57.2 | 0:25:38.2 | Diplom |
| 201 | 575 | Tomková Aneta | Z30-39 | 10 | RACE | 0:49:55.9 | 0:25:37.0 | Diplom | |
| 200 | 368 | Burian Václav | M30-39 | 43 | RACE | 0:49:49.9 | 0:25:31.0 | Diplom | |
| 199 | 590 | Tomíčková Lenka | CrossfitJD Rýmařov, z. s. | Z40-49 | 6 | RACE | 0:49:48.9 | 0:25:30.0 | Diplom |
| 198 | 585 | Hradilová Hana | CrossfitJD Rýmařov, z. s. | Z40-49 | 5 | RACE | 0:49:45.9 | 0:25:27.0 | Diplom |
| 197 | 530 | Michalčíková Jarmila | STG Prostějov | Z50-99 | 3 | RACE | 0:49:43.9 | 0:25:25.0 | Diplom |
| 196 | 411 | Pisecny Patrik | M30-39 | 42 | RACE | 0:49:39.9 | 0:25:21.0 | Diplom | |
| 195 | 870 | Vlasák Stanislav | ORC Punk Workout Team | M40-49 | 37 | RACE | 0:49:32.9 | 0:25:14.0 | Diplom |
| 194 | 595 | Balek Jan Balková Lenka | Zběsilí šneci | MIX | 13 | RACE | 0:49:22.9 | 0:25:04.0 | Diplom |
| 193 | 515 | Serba Tomáš | #GLADIATORRACETEAM | M50-99 | 21 | RACE | 0:49:14.3 | 0:24:55.3 | Diplom |
| 192 | 458 | Novotný Karel | M40-49 | 36 | RACE | 0:49:10.1 | 0:24:51.1 | Diplom | |
| 191 | 442 | Hamerka Jaroslav | M40-49 | 35 | RACE | 0:49:07.9 | 0:24:49.0 | Diplom | |
| 190 | 568 | Pavelková Lucie | AGOGEGYM | Z30-39 | 9 | RACE | 0:49:01.0 | 0:24:42.0 | Diplom |
| 189 | 337 | Pěkník Ondřej | M18-29 | 42 | RACE | 0:48:45.9 | 0:24:27.0 | Diplom | |
| 188 | 615 | Straka Filip Varcholová Veronika | Brnúláci | MIX | 12 | RACE | 0:48:42.0 | 0:24:23.0 | Diplom |
| 187 | 533 | Vejdělková Iva | Z50-99 | 2 | RACE | 0:48:30.9 | 0:24:12.0 | Diplom | |
| 186 | 419 | Sekyra David | Déčka | M30-39 | 41 | RACE | 0:48:27.9 | 0:24:09.0 | Diplom |
| 185 | 466 | Sečkář Pavel | The Losers Initiative | M40-49 | 34 | RACE | 0:48:21.9 | 0:24:03.0 | Diplom |
| 184 | 566 | Menšíková Silvie | Z30-39 | 8 | RACE | 0:48:17.9 | 0:23:59.0 | Diplom | |
| 183 | 379 | Hiyama Takuya | M30-39 | 40 | RACE | 0:48:13.9 | 0:23:55.0 | Diplom | |
| 182 | 517 | Švadlák Petr | OCR Trutnov | M50-99 | 20 | RACE | 0:48:07.9 | 0:23:49.0 | Diplom |
| 181 | 614 | Sejáková Kateřina Janoš Patrik | střely | MIX | 11 | RACE | 0:48:01.4 | 0:23:42.4 | Diplom |
| 180 | 565 | Mazalová Monika | Z30-39 | 7 | RACE | 0:48:00.6 | 0:23:41.6 | Diplom | |
| 179 | 528 | Sedláčková Amélie | JZ13-17 | 8 | RACE | 0:47:54.9 | 0:23:36.0 | Diplom | |
| 178 | 431 | Zach Sascha | M30-39 | 39 | RACE | 0:47:48.9 | 0:23:30.0 | Diplom | |
| 177 | 504 | Krátký Jaroslav | M50-99 | 19 | RACE | 0:47:46.9 | 0:23:28.0 | Diplom | |
| 176 | 326 | Kovář Richard | M18-29 | 41 | RACE | 0:47:42.9 | 0:23:24.0 | Diplom | |
| 175 | 520 | Zavadil Radek | M50-99 | 18 | RACE | 0:47:42.6 | 0:23:23.6 | Diplom | |
| 174 | 427 | Vondráček Filip | M30-39 | 38 | RACE | 0:47:25.9 | 0:23:07.0 | Diplom | |
| 173 | 303 | Benčík Samuel Marek | Benčíci | M18-29 | 40 | RACE | 0:47:20.9 | 0:23:02.0 | Diplom |
| 172 | 549 | Matoušková Barbora | Z18-29 | 8 | RACE | 0:47:17.9 | 0:22:59.0 | Diplom | |
| 171 | 599 | Čadeni Kryštof Čadeni Izabela | Čadeni | MIX | 10 | RACE | 0:47:12.5 | 0:22:53.5 | Diplom |
| 170 | 395 | Kudláček Michal | Km reko | M30-39 | 37 | RACE | 0:47:05.9 | 0:22:47.0 | Diplom |
| 169 | 611 | Rak Stanislav Struhařová Ludmila | STG Brumov-Bylnice | MIX | 9 | RACE | 0:46:52.9 | 0:22:34.0 | Diplom |
| 168 | 386 | Josífek Petr | Traktoři | M30-39 | 36 | RACE | 0:46:37.9 | 0:22:19.0 | Diplom |
| 167 | 474 | Škrabal Petr | M40-49 | 33 | RACE | 0:46:37.9 | 0:22:19.0 | Diplom | |
| 166 | 481 | Vacula Tomáš Dean | M40-49 | 32 | RACE | 0:46:31.9 | 0:22:13.0 | Diplom | |
| 165 | 320 | Jeřábek Ml. Jiří | M18-29 | 39 | RACE | 0:46:31.0 | 0:22:12.0 | Diplom | |
| 164 | 357 | Vojna Matyáš | M18-29 | 38 | RACE | 0:46:27.9 | 0:22:09.0 | Diplom | |
| 163 | 331 | Lasovský Roman | M18-29 | 37 | RACE | 0:46:17.6 | 0:21:58.6 | Diplom | |
| 162 | 547 | Lauschová Kristýna | Z18-29 | 7 | RACE | 0:46:08.9 | 0:21:50.0 | Diplom | |
| 161 | 580 | Černá Barbora | OCR Punk Workout Team | Z40-49 | 4 | RACE | 0:46:03.9 | 0:21:45.0 | Diplom |
| 160 | 329 | Kubíček Marek | Terminátoři | M18-29 | 36 | RACE | 0:45:56.6 | 0:21:37.6 | Diplom |
| 159 | 527 | Rozdolská Adéla | OCR team Sokol Dvůr Králové | JZ13-17 | 7 | RACE | 0:45:47.9 | 0:21:28.9 | Diplom |
| 158 | 314 | Hanák Václav | M18-29 | 35 | RACE | 0:45:45.9 | 0:21:27.0 | Diplom | |
| 157 | 309 | Fousek Jakub | M18-29 | 34 | RACE | 0:45:44.0 | 0:21:25.0 | Diplom | |
| 156 | 381 | Horáček Dalibor | M30-39 | 35 | RACE | 0:45:43.9 | 0:21:25.0 | Diplom | |
| 155 | 495 | Vácha Michal | JM13-17 | 10 | RACE | 0:45:38.9 | 0:21:20.0 | Diplom | |
| 154 | 421 | Sýkora Lukáš | #GLADIATORRACETEAM | M30-39 | 34 | RACE | 0:45:37.9 | 0:21:18.9 | Diplom |
| 153 | 444 | Herčík Pavel | M40-49 | 31 | RACE | 0:45:33.9 | 0:21:15.0 | Diplom | |
| 152 | 506 | Manolevski Michael | PČR | M50-99 | 17 | RACE | 0:45:24.7 | 0:21:05.7 | Diplom |
| 151 | 543 | Kamená Sabina | GLADIATOR RACE TEAM | Z18-29 | 6 | RACE | 0:45:09.9 | 0:20:51.0 | Diplom |
| 150 | 417 | Ruffer Jan | M30-39 | 33 | RACE | 0:44:47.9 | 0:20:29.0 | Diplom | |
| 149 | 414 | Příhoda Matěj | M30-39 | 32 | RACE | 0:44:42.9 | 0:20:24.0 | Diplom | |
| 148 | 450 | Kosina Radek | M40-49 | 30 | RACE | 0:44:37.9 | 0:20:19.0 | Diplom | |
| 147 | 550 | Nováková Renata | GLADIATOR RACE TEAM | Z18-29 | 5 | RACE | 0:44:29.0 | 0:20:10.0 | Diplom |
| 146 | 321 | Josefčuk Viktor | M18-29 | 33 | RACE | 0:44:27.9 | 0:20:09.0 | Diplom | |
| 145 | 336 | Paláček Filip | M18-29 | 32 | RACE | 0:44:21.7 | 0:20:02.7 | Diplom | |
| 144 | 367 | Blažek Ondřej | M30-39 | 31 | RACE | 0:44:07.9 | 0:19:49.0 | Diplom | |
| 143 | 570 | Peterková Veronika | Z30-39 | 6 | RACE | 0:44:04.4 | 0:19:45.4 | Diplom | |
| 142 | 545 | Krýslová Lucie | Orel Rtyně v Podkrkonoší | Z18-29 | 4 | RACE | 0:43:52.1 | 0:19:33.1 | Diplom |
| 141 | 380 | Hofman Josef | Déčka | M30-39 | 30 | RACE | 0:43:50.9 | 0:19:32.0 | Diplom |
| 140 | 505 | Kříž Pavel | M50-99 | 16 | RACE | 0:43:40.9 | 0:19:22.0 | Diplom | |
| 139 | 330 | Kubín Daniel | CRTC | M18-29 | 31 | RACE | 0:43:38.9 | 0:19:20.0 | Diplom |
| 138 | 460 | Podvolecký Karel | M40-49 | 29 | RACE | 0:43:37.9 | 0:19:19.0 | Diplom | |
| 137 | 373 | Dvořák Lukáš | M30-39 | 29 | RACE | 0:43:34.9 | 0:19:16.0 | Diplom | |
| 136 | 423 | Šot Pavel | M30-39 | 28 | RACE | 0:43:30.9 | 0:19:12.0 | Diplom | |
| 135 | 514 | Samiec Milan | Hlavně se nepos... | M50-99 | 15 | RACE | 0:43:30.8 | 0:19:11.8 | Diplom |
| 134 | 310 | Gančarčík Dominik | M18-29 | 30 | RACE | 0:43:23.3 | 0:19:04.3 | Diplom | |
| 133 | 496 | Velička Viktor | SKOB Ostrava | JM13-17 | 9 | RACE | 0:43:20.9 | 0:19:02.0 | Diplom |
| 132 | 304 | Bohata Jakub | M18-29 | 29 | RACE | 0:43:15.9 | 0:18:57.0 | Diplom | |
| 131 | 432 | Zátopek Luboš | M30-39 | 27 | RACE | 0:43:13.5 | 0:18:54.5 | Diplom | |
| 130 | 428 | Vybíral Jakub | Crossfit Buddies | M30-39 | 26 | RACE | 0:43:10.9 | 0:18:52.0 | Diplom |
| 129 | 399 | Lebl Pavel | M30-39 | 25 | RACE | 0:43:09.0 | 0:18:50.0 | Diplom | |
| 128 | 1137 | Hrabáček Tomáš | OCR ACADEMY | M40-49 | 28 | RACE | 0:43:05.9 | 0:18:47.0 | Diplom |
| 127 | 587 | Příhodová Pavlína | GLADIATOR RACE TEAM | Z40-49 | 3 | RACE | 0:43:04.9 | 0:18:46.0 | Diplom |
| 126 | 340 | Popelka Martin | M18-29 | 28 | RACE | 0:43:01.6 | 0:18:42.6 | Diplom | |
| 125 | 618 | Zlámal Tomáš Sobalová Veronika | VERTOM | MIX | 8 | RACE | 0:42:49.9 | 0:18:31.0 | Diplom |
| 124 | 366 | Berka Rostislav | M30-39 | 24 | RACE | 0:42:49.5 | 0:18:30.6 | Diplom | |
| 123 | 341 | Prudík Michal | M18-29 | 27 | RACE | 0:42:34.9 | 0:18:16.0 | Diplom | |
| 122 | 439 | Dušek Tomáš | Nýmandi | M40-49 | 27 | RACE | 0:42:32.7 | 0:18:13.7 | Diplom |
| 121 | 308 | Eisner Honza | GLADIATOR RACE TEAM | M18-29 | 26 | RACE | 0:42:29.9 | 0:18:11.0 | Diplom |
| 120 | 434 | Bauer Michal | M40-49 | 26 | RACE | 0:42:24.9 | 0:18:06.0 | Diplom | |
| 119 | 600 | Dobrovolný Filip Dobrovolná Lucie | LuFi | MIX | 7 | RACE | 0:42:21.9 | 0:18:03.0 | Diplom |
| 118 | 537 | Fousková Kateřina | Z18-29 | 3 | RACE | 0:42:17.1 | 0:17:58.1 | Diplom | |
| 117 | 490 | Mrkva Ondřej | Drým tým | JM13-17 | 8 | RACE | 0:42:14.4 | 0:17:55.4 | Diplom |
| 116 | 559 | Hanzlikova Klara | Agoge Gym | Z30-39 | 5 | RACE | 0:42:07.9 | 0:17:49.0 | Diplom |
| 115 | 359 | Zatloukal Patrik | M18-29 | 25 | RACE | 0:42:03.9 | 0:17:45.0 | Diplom | |
| 114 | 347 | Sedláček Miroslav | M18-29 | 24 | RACE | 0:42:02.3 | 0:17:43.3 | Diplom | |
| 113 | 596 | Belcredi Sebastien Belcredi Theodora | Baheníci | MIX | 6 | RACE | 0:42:00.6 | 0:17:41.6 | Diplom |
| 112 | 617 | Zímová Denisa Zíma Simon | Zímovi | MIX | 5 | RACE | 0:41:50.2 | 0:17:31.2 | Diplom |
| 111 | 356 | Vávra Ondřej | M18-29 | 23 | RACE | 0:41:40.9 | 0:17:22.0 | Diplom | |
| 110 | 602 | Huk Petr Štírková Lucie | Sněženka a Machr | MIX | 4 | RACE | 0:41:39.2 | 0:17:20.2 | Diplom |
| 109 | 307 | Dragúň Zdeněk | M18-29 | 22 | RACE | 0:41:27.9 | 0:17:09.0 | Diplom | |
| 108 | 375 | Fujala Róbert | STG-Trnava | M30-39 | 23 | RACE | 0:41:14.9 | 0:16:56.0 | Diplom |
| 107 | 588 | Rylková Kateřina | What the Flock? | Z40-49 | 2 | RACE | 0:41:06.9 | 0:16:48.0 | Diplom |
| 106 | 413 | Prchal Jan | OCR Celakovice | M30-39 | 22 | RACE | 0:41:00.9 | 0:16:42.0 | Diplom |
| 105 | 523 | Erbanova Ema | Sokol Dvůr Králové nad Labem | JZ13-17 | 6 | RACE | 0:41:00.4 | 0:16:41.4 | Diplom |
| 104 | 443 | Hejtman Jan | M40-49 | 25 | RACE | 0:40:58.9 | 0:16:40.0 | Diplom | |
| 103 | 301 | Balcar Jiří | #GLADIATORRACETEAM | M18-29 | 21 | RACE | 0:40:55.9 | 0:16:37.0 | Diplom |
| 102 | 503 | Konkus Ladislav | M50-99 | 14 | RACE | 0:40:44.8 | 0:16:25.8 | Diplom | |
| 101 | 408 | Petr Oto | flexfitnessolomouc | M30-39 | 21 | RACE | 0:40:29.9 | 0:16:11.0 | Diplom |
| 100 | 455 | Meister Luboš | M40-49 | 24 | RACE | 0:40:25.7 | 0:16:06.7 | Diplom | |
| 99 | 572 | Romančáková Jitka | Orel Rtyně v Podkrkonoší | Z30-39 | 4 | RACE | 0:40:08.9 | 0:15:50.0 | Diplom |
| 98 | 519 | Volf Karel | Vlčáci | M50-99 | 13 | RACE | 0:40:01.9 | 0:15:43.0 | Diplom |
| 97 | 608 | Pokorná Kateřina Vokál Pavel | Něco tam napiš | MIX | 3 | RACE | 0:39:49.6 | 0:15:30.6 | Diplom |
| 96 | 1109 | Knížková Anna | SHD Dlouhé, SK NMNM | JZ13-17 | 5 | RACE | 0:39:41.4 | 0:15:22.4 | Diplom |
| 95 | 489 | Mielnik Adam | Raciborki OCR | JM13-17 | 7 | RACE | 0:39:35.9 | 0:15:17.0 | Diplom |
| 94 | 475 | Šrámek Dobroslav | Lanáčovci | M40-49 | 23 | RACE | 0:39:34.9 | 0:15:16.0 | Diplom |
| 93 | 579 | Butorová Lenka | 2B winner | Z40-49 | 1 | RACE | 0:39:32.9 | 0:15:14.0 | Diplom |
