2026, TRAIL HRADEC KRÁLOVÉ
| Poř.abs. | St. č. | Jméno ▲ | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 101 | Bába Marek | M13-99 | 15 | 10 km | 0:52:34.44 | 0:12:37.61 | Diplom | |
| 79 | 102 | Bauš David | Havi | M13-99 | 42 | 10 km | 1:21:28.15 | 0:41:31.32 | Diplom |
| 51 | 103 | Borecká Eva | Z13-99 | 19 | 10 km | 1:02:31.32 | 0:22:34.49 | Diplom | |
| 29 | 104 | Bořková Štěpánka | Z13-99 | 8 | 10 km | 0:56:06.65 | 0:16:09.82 | Diplom | |
| 39 | 105 | Bouju Chloé | Z13-99 | 14 | 10 km | 0:57:56.94 | 0:18:00.11 | Diplom | |
| 47 | 106 | Čapek Denis | M13-99 | 30 | 10 km | 1:00:03.37 | 0:20:06.54 | Diplom | |
| 55 | 107 | Čermáková Zuzana | Z13-99 | 22 | 10 km | 1:03:34.91 | 0:23:38.08 | Diplom | |
| 12 | 108 | Černý Matyáš | Turbomedvědi | M13-99 | 11 | 10 km | 0:50:15.58 | 0:10:18.75 | Diplom |
| 70 | 109 | Červinková Pavlína | Z13-99 | 33 | 10 km | 1:11:06.01 | 0:31:09.18 | Diplom | |
| 40 | 110 | Dablainville Marine | Z13-99 | 15 | 10 km | 0:58:20.56 | 0:18:23.73 | Diplom | |
| 67 | 111 | Diblíková Pavlína | Z13-99 | 31 | 10 km | 1:10:36.46 | 0:30:39.63 | Diplom | |
| 8 | 112 | Ernestová Viktoria | SK Dolar Hajnice | Z13-99 | 1 | 10 km | 0:48:26.33 | 0:08:29.50 | Diplom |
| 76 | 113 | Fišerová Kateřina | Z13-99 | 37 | 10 km | 1:16:33.71 | 0:36:36.88 | Diplom | |
| 5 | 114 | Franěk Martin | M13-99 | 5 | 10 km | 0:46:57.01 | 0:07:00.18 | Diplom | |
| 20 | 115 | Frodl Martin | M13-99 | 18 | 10 km | 0:54:04.42 | 0:14:07.59 | Diplom | |
| 61 | 116 | Gálová Csilla | Z13-99 | 27 | 10 km | 1:07:32.89 | 0:27:36.06 | Diplom | |
| 21 | 117 | Hille Tina | here for beer | Z13-99 | 3 | 10 km | 0:54:11.73 | 0:14:14.90 | Diplom |
| 54 | 118 | Hladíková Eliška | Z13-99 | 21 | 10 km | 1:02:59.43 | 0:23:02.60 | Diplom | |
| 42 | 120 | Hošek Jan | M13-99 | 26 | 10 km | 0:58:39.88 | 0:18:43.05 | Diplom | |
| 56 | 121 | Hošková Veronika | Storm Siblings | Z13-99 | 23 | 10 km | 1:04:56.79 | 0:24:59.96 | Diplom |
| 77 | 119 | Hospodka Zdeněk | M13-99 | 40 | 10 km | 1:19:20.35 | 0:39:23.52 | Diplom | |
| 27 | 122 | Huslík Jaroslav | OCR Veverky | M13-99 | 21 | 10 km | 0:55:52.50 | 0:15:55.67 | Diplom |
| 45 | 123 | Katonová Ludmila | Z13-99 | 17 | 10 km | 0:59:28.67 | 0:19:31.84 | Diplom | |
| 50 | 124 | Kleman Martin | M13-99 | 32 | 10 km | 1:00:49.11 | 0:20:52.28 | Diplom | |
| 78 | 125 | Klomfar Michal | Havi | M13-99 | 41 | 10 km | 1:21:27.80 | 0:41:30.97 | Diplom |
| 22 | 126 | Korčák Lukáš | M13-99 | 19 | 10 km | 0:54:24.97 | 0:14:28.14 | Diplom | |
| 2 | 127 | Kracík Štěpán | GLADIATOR RACE TEAM | M13-99 | 2 | 10 km | 0:45:03.25 | 0:05:06.42 | Diplom |
| 33 | 128 | Krejcar Jakub | M13-99 | 23 | 10 km | 0:56:30.58 | 0:16:33.75 | Diplom | |
| 7 | 129 | Kujal Jan | AKCENTA CZ a.s. | M13-99 | 7 | 10 km | 0:48:25.52 | 0:08:28.69 | Diplom |
| 36 | 130 | Kujal Petr | M13-99 | 25 | 10 km | 0:57:37.97 | 0:17:41.14 | Diplom | |
| 58 | 131 | Landkamr Tomáš | Highlandeři | M13-99 | 34 | 10 km | 1:06:17.82 | 0:26:20.99 | Diplom |
| 17 | 132 | Linhart Jan | M13-99 | 16 | 10 km | 0:53:21.61 | 0:13:24.78 | Diplom | |
| 26 | 133 | Macháčková Barbora | Z13-99 | 6 | 10 km | 0:55:11.75 | 0:15:14.92 | Diplom | |
| 57 | 134 | Matesová Kopecká Šárka | Z13-99 | 24 | 10 km | 1:06:07.94 | 0:26:11.11 | Diplom | |
| 32 | 135 | Michálek Aleš | Hradec Králové | M13-99 | 22 | 10 km | 0:56:24.11 | 0:16:27.28 | Diplom |
| 53 | 136 | Mrkvica Petr | Carrots | M13-99 | 33 | 10 km | 1:02:42.85 | 0:22:46.02 | Diplom |
| 24 | 137 | Muška Jakub | IRONMAN 70.3 Hradec Králové | M13-99 | 20 | 10 km | 0:54:42.02 | 0:14:45.19 | Diplom |
| 69 | 138 | Nalevanková Pavlína | Z13-99 | 32 | 10 km | 1:10:37.14 | 0:30:40.31 | Diplom | |
| 1 | 139 | Nárožný Jakub | Haven team | M13-99 | 1 | 10 km | 0:39:56.83 | Diplom | |
| 15 | 140 | Navrátil Matěj | M13-99 | 14 | 10 km | 0:52:30.11 | 0:12:33.28 | Diplom | |
| 11 | 141 | Neruda Alois | M13-99 | 10 | 10 km | 0:49:04.22 | 0:09:07.39 | Diplom | |
| 18 | 142 | Neruda Jan | M13-99 | 17 | 10 km | 0:53:53.27 | 0:13:56.44 | Diplom | |
| 28 | 143 | Novotná Verča | Z13-99 | 7 | 10 km | 0:56:00.73 | 0:16:03.90 | Diplom | |
| 80 | 144 | Orlovská Michaela | Z13-99 | 38 | 10 km | 1:21:49.50 | 0:41:52.67 | Diplom | |
| 73 | 145 | Pacák Petr | M13-99 | 39 | 10 km | 1:11:11.92 | 0:31:15.09 | Diplom | |
| 38 | 146 | Paldus Lucie | Z13-99 | 13 | 10 km | 0:57:55.49 | 0:17:58.66 | Diplom | |
| 74 | 147 | Pechová Lenka | Z13-99 | 35 | 10 km | 1:12:05.53 | 0:32:08.70 | Diplom | |
| 25 | 148 | Pešková Michaela | Z13-99 | 5 | 10 km | 0:55:02.01 | 0:15:05.18 | Diplom | |
| 9 | 149 | Plžik Roman | M13-99 | 8 | 10 km | 0:48:39.10 | 0:08:42.27 | Diplom | |
| 60 | 150 | Raczová Jitka | Z13-99 | 26 | 10 km | 1:07:25.93 | 0:27:29.10 | Diplom | |
| 14 | 151 | Rezek Zbyněk | Sportovní klub neslyšících Hradec Králové | M13-99 | 13 | 10 km | 0:52:22.68 | 0:12:25.85 | Diplom |
| 19 | 152 | Richtrová Hana | Runsport team | Z13-99 | 2 | 10 km | 0:53:55.72 | 0:13:58.89 | Diplom |
| 37 | 184 | Růžičková Lenka | Z13-99 | 12 | 10 km | 0:57:41.73 | 0:17:44.90 | Diplom | |
| 62 | 165 | Šebková Michaela | Z13-99 | 28 | 10 km | 1:08:31.96 | 0:28:35.13 | Diplom | |
| 44 | 154 | Semerád Ondřej | Farma Kozárovice | M13-99 | 28 | 10 km | 0:59:10.26 | 0:19:13.43 | Diplom |
| 49 | 153 | Semerád Matěj | M13-99 | 31 | 10 km | 1:00:19.11 | 0:20:22.28 | Diplom | |
| 65 | 155 | Semerád Petr | Farma Kozárovice | M13-99 | 36 | 10 km | 1:09:11.78 | 0:29:14.95 | Diplom |
| 66 | 156 | Semerádová Barbora | Farma Kozárovice | Z13-99 | 30 | 10 km | 1:09:11.88 | 0:29:15.05 | Diplom |
| dns | 157 | Semerádová Kristýna | Z13-99 | dns | 10 km | ||||
| 64 | 158 | Síč Petr | M13-99 | 35 | 10 km | 1:08:52.50 | 0:28:55.67 | Diplom | |
| 63 | 159 | Síčová Denisa | Z13-99 | 29 | 10 km | 1:08:52.49 | 0:28:55.66 | Diplom | |
| 30 | 185 | Šikulová Hana | Z13-99 | 9 | 10 km | 0:56:16.48 | 0:16:19.65 | Diplom | |
| dns | 166 | Šindelář Petr | M13-99 | dns | 10 km | ||||
| 75 | 160 | Skořepová Ladislava | Z13-99 | 36 | 10 km | 1:12:55.84 | 0:32:59.01 | Diplom | |
| dns | 161 | Slavkovský Milan | M13-99 | dns | 10 km | ||||
| 59 | 167 | Šmídová Lucie | Z13-99 | 25 | 10 km | 1:07:22.68 | 0:27:25.85 | Diplom | |
| 68 | 168 | Šolc Jaroslav | M13-99 | 37 | 10 km | 1:10:36.57 | 0:30:39.74 | Diplom | |
| 13 | 162 | Strnad Michal | TAKE IT EASY TEAM | M13-99 | 12 | 10 km | 0:51:51.01 | 0:11:54.18 | Diplom |
| 23 | 163 | Strnadová Sára | TAKE IT EASY TEAM | Z13-99 | 4 | 10 km | 0:54:40.76 | 0:14:43.93 | Diplom |
| 35 | 169 | ŠULÁKOVÁ Jana | Z13-99 | 11 | 10 km | 0:56:55.06 | 0:16:58.23 | Diplom | |
| 10 | 164 | Svoboda Pavel | M13-99 | 9 | 10 km | 0:49:01.22 | 0:09:04.39 | Diplom | |
| 72 | 170 | Teplá Monika | Rozběháme Luži | Z13-99 | 34 | 10 km | 1:11:07.10 | 0:31:10.27 | Diplom |
| 6 | 171 | Tomala Mojmír | Harmonie | M13-99 | 6 | 10 km | 0:48:01.84 | 0:08:05.01 | Diplom |
| 52 | 172 | Tučková Dominika | CarrotsTeam | Z13-99 | 20 | 10 km | 1:02:42.73 | 0:22:45.90 | Diplom |
| 71 | 173 | Ulma Lukáš | M13-99 | 38 | 10 km | 1:11:07.10 | 0:31:10.27 | Diplom | |
| 41 | 174 | van Sas Klára | Z13-99 | 16 | 10 km | 0:58:37.45 | 0:18:40.62 | Diplom | |
| dnf | 175 | Veselá Kristýna | Z13-99 | dnf | 10 km | ||||
| 3 | 177 | Veselý Petr | AUTOSTYL a.s. | M13-99 | 3 | 10 km | 0:45:07.07 | 0:05:10.24 | Diplom |
| 46 | 176 | Veselý Petr | M13-99 | 29 | 10 km | 0:59:58.27 | 0:20:01.44 | Diplom | |
| 4 | 178 | Vlasák Tomáš | Roudnice Run Club | M13-99 | 4 | 10 km | 0:45:56.87 | 0:06:00.04 | Diplom |
| 31 | 179 | Vlčková Lucie | Z13-99 | 10 | 10 km | 0:56:16.49 | 0:16:19.66 | Diplom | |
| dns | 180 | Vokál Jan | M13-99 | dns | 10 km | ||||
| 43 | 181 | Voráček Jan | M13-99 | 27 | 10 km | 0:58:44.23 | 0:18:47.40 | Diplom | |
| 34 | 182 | Votlučka Tomáš | M13-99 | 24 | 10 km | 0:56:51.10 | 0:16:54.27 | Diplom | |
| 48 | 183 | Žáková Monika | Sisters’TEAM | Z13-99 | 18 | 10 km | 1:00:10.58 | 0:20:13.75 | Diplom |
