2026, TRAIL HRADE KRÁLOVÉ - CANICROSS
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať ▲ | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 540 | Kristejn Lukáš Ari | Canicross Rampušáci | M13-99P15- | 1 | short | 0:14:25.70 | 0:00:20.27 | Diplom |
| 22 | 544 | Zezulková Simona Theu | Canicross Rampušáci | Z13-99P15- | 1 | short | 0:17:33.94 | 0:03:28.51 | Diplom |
| 3 | 513 | Grim Martin Qvinta | #GLADIATORRACETEAM | M13-99P15 | 1 | short | 0:14:41.06 | 0:00:35.63 | Diplom |
| 1 | 541 | Kristejn Alžběta Czeko | Canicross Rampušáci | Z13-99P15 | 1 | short | 0:14:05.43 | Diplom | |
| 31 | 471 | Procházková Martina Eli | Z13-99P15- | 2 | short | 0:18:27.36 | 0:04:21.93 | Diplom | |
| 4 | 494 | Jarmarová Jarmila Enzo Ťapka | MIZUNO TEAM | Z13-99P15 | 2 | short | 0:14:53.76 | 0:00:48.33 | Diplom |
| 6 | 539 | Kalous Tomáš Čert | M13-99P15 | 2 | short | 0:15:14.37 | 0:01:08.94 | Diplom | |
| 7 | 506 | Vašina Tadeáš Ice Princess Isabell Fitmin | Canicross Rampušáci | M13-99P15- | 2 | short | 0:15:26.98 | 0:01:21.55 | Diplom |
| 37 | 476 | Brožová Monika Ernie | Z13-99P15- | 3 | short | 0:18:43.23 | 0:04:37.80 | Diplom | |
| 5 | 515 | Cylková Anna-Marie Ruby | Asics FrontRunner CZ | Z13-99P15 | 3 | short | 0:14:58.65 | 0:00:53.22 | Diplom |
| 8 | 430 | Gerhát Pavel Cassie | #GLADIATORRACETEAM | M13-99P15- | 3 | short | 0:15:45.43 | 0:01:40.00 | Diplom |
| 12 | 473 | Šafránek Jan Nela | Canicross Hronov | M13-99P15 | 3 | short | 0:16:21.78 | 0:02:16.35 | Diplom |
| 39 | 537 | Grusová Tereza Aimy | Z13-99P15- | 4 | short | 0:18:49.39 | 0:04:43.96 | Diplom | |
| 13 | 488 | Kaucký Lukáš Gelbi | M13-99P15 | 4 | short | 0:16:28.38 | 0:02:22.95 | Diplom | |
| 9 | 521 | Galbavá Kristýna Im Athos Nells D.A. | Canicross Rampušáci | Z13-99P15 | 4 | short | 0:16:05.65 | 0:02:00.22 | Diplom |
| 11 | 495 | Kadlec Jiří Loky | Běhu zdar | M13-99P15- | 4 | short | 0:16:18.61 | 0:02:13.18 | Diplom |
| 47 | 481 | Lacinova Kateřina ALEXIS | MIZUNO TEAM | Z13-99P15- | 5 | short | 0:19:29.70 | 0:05:24.27 | Diplom |
| 14 | 423 | Vlček Jakub Ači | M13-99P15- | 5 | short | 0:16:30.75 | 0:02:25.32 | Diplom | |
| 15 | 550 | Pluhař Petr Dorota | M13-99P15 | 5 | short | 0:16:49.63 | 0:02:44.20 | Diplom | |
| 10 | 505 | Kvačková Viktorie Winner Corrie Fitmin | Canicross Rampušáci/ Fitmin team | Z13-99P15 | 5 | short | 0:16:08.45 | 0:02:03.02 | Diplom |
| 48 | 548 | Kokšálová Michaela Jack Sparrow Rebell Represent | SRTG Most | Z13-99P15- | 6 | short | 0:19:34.46 | 0:05:29.03 | Diplom |
| 16 | 472 | Tučková Dominika Cupy Dupy | Z13-99P15 | 6 | short | 0:16:57.37 | 0:02:51.94 | Diplom | |
| 24 | 478 | Sáček Marek Eiryn | M13-99P15- | 6 | short | 0:17:42.21 | 0:03:36.78 | Diplom | |
| 26 | 420 | Prokeš David Ciri | Canicross Olomouc | M13-99P15 | 6 | short | 0:18:06.67 | 0:04:01.24 | Diplom |
| 51 | 436 | Křivohlavá Kristýna Kiara Without Borders | Z13-99P15- | 7 | short | 0:19:51.20 | 0:05:45.77 | Diplom | |
| 28 | 414 | Kotyza Aleš Erwin | #GLADIATORRACETEAM | M13-99P15 | 7 | short | 0:18:18.18 | 0:04:12.75 | Diplom |
| 30 | 454 | Douša Daniel Oliva | M13-99P15- | 7 | short | 0:18:24.04 | 0:04:18.61 | Diplom | |
| 17 | 524 | Jahelková Karolína Bertíček | MC Český ráj | Z13-99P15 | 7 | short | 0:17:04.90 | 0:02:59.47 | Diplom |
| 64 | 459 | Pospíšilová Anna Atis | Hedgedog Pack | Z13-99P15- | 8 | short | 0:20:43.74 | 0:06:38.31 | Diplom |
| 32 | 422 | Berger Jiří Clooney | M13-99P15 | 8 | short | 0:18:29.58 | 0:04:24.15 | Diplom | |
| 34 | 534 | Kasalický Petr Lobbie | LOBO | M13-99P15- | 8 | short | 0:18:36.09 | 0:04:30.66 | Diplom |
| 18 | 469 | Čtvrtečková Marie Dexter | SRTG Rychnov | Z13-99P15 | 8 | short | 0:17:23.93 | 0:03:18.50 | Diplom |
| 69 | 507 | Jandová Veronika Merlin | M.C. Metuje | Z13-99P15- | 9 | short | 0:20:54.02 | 0:06:48.59 | Diplom |
| 41 | 493 | Jeřábek Tomáš Yorika | M13-99P15 | 9 | short | 0:19:13.53 | 0:05:08.10 | Diplom | |
| 36 | 490 | Lhota Aleš Deeogee Petrificus Totalus | A&A Design | M13-99P15- | 9 | short | 0:18:41.93 | 0:04:36.50 | Diplom |
| 19 | 552 | Ferrara Cristina Beruška | Z13-99P15 | 9 | short | 0:17:24.65 | 0:03:19.22 | Diplom | |
| 78 | 411 | Jastrzembská Alena Dexter Manominoko | Basenji klub Bohemia | Z13-99P15- | 10 | short | 0:21:33.87 | 0:07:28.44 | Diplom |
| 60 | 449 | Nálevka Tomáš Charlie | M13-99P15- | 10 | short | 0:20:31.67 | 0:06:26.24 | Diplom | |
| 42 | 418 | Lajbner Erik Amiga Angel Niktel | Niktel White Warriors | M13-99P15 | 10 | short | 0:19:14.10 | 0:05:08.67 | Diplom |
| 20 | 486 | Gloserová Veronika Dino | Z13-99P15 | 10 | short | 0:17:25.18 | 0:03:19.75 | Diplom | |
| 82 | 474 | Vaculík Jakub André | M13-99P15- | 11 | short | 0:21:45.41 | 0:07:39.98 | Diplom | |
| 79 | 519 | Lenfeldova Lucie Ntengu | Canicross Krkonoše | Z13-99P15- | 11 | short | 0:21:34.74 | 0:07:29.31 | Diplom |
| 45 | 536 | Hrdý Patrik Rony | M13-99P15 | 11 | short | 0:19:26.29 | 0:05:20.86 | Diplom | |
| 21 | 419 | Lajbnerová Natálie Bella Beetle Niktel | NIKTEL WHITE WARRIORS | Z13-99P15 | 11 | short | 0:17:26.99 | 0:03:21.56 | Diplom |
| 83 | 525 | Vach Lukáš Ennie Moravia Lord | M13-99P15- | 12 | short | 0:21:52.63 | 0:07:47.20 | Diplom | |
| 80 | 533 | Marková Adéla Bára | Rosičáci | Z13-99P15- | 12 | short | 0:21:39.16 | 0:07:33.73 | Diplom |
| 49 | 468 | Štěpánek Pavel Nyx | M13-99P15 | 12 | short | 0:19:37.89 | 0:05:32.46 | Diplom | |
| 23 | 531 | Opplová Denisa Medi | M.C METUJE | Z13-99P15 | 12 | short | 0:17:40.26 | 0:03:34.83 | Diplom |
| 107 | 529 | Preisler Denis Anie | Spartak Slatiňany | M13-99P15- | 13 | short | 0:24:03.57 | 0:09:58.14 | Diplom |
| 81 | 451 | Šepsová Barbora Melanie | Z13-99P15- | 13 | short | 0:21:40.15 | 0:07:34.72 | Diplom | |
| 52 | 452 | Brzak Milan Jonáš | Splašená lokomotiva Chlumec nad Cidlinou | M13-99P15 | 13 | short | 0:19:52.77 | 0:05:47.34 | Diplom |
| 25 | 421 | Červenková Lucie Dee Why | Canicross Olomouc | Z13-99P15 | 13 | short | 0:17:51.16 | 0:03:45.73 | Diplom |
| 124 | 407 | Cmarko Stefan Marvel | M13-99P15- | 14 | short | 0:28:01.33 | 0:13:55.90 | Diplom | |
| 99 | 461 | Khýrová Helena Endy Moravia Sunny Staff | Z13-99P15- | 14 | short | 0:23:16.70 | 0:09:11.27 | Diplom | |
| 56 | 527 | Hák Jakub Thor | Rozběhame Kutnou Horu / Bull v tahu | M13-99P15 | 14 | short | 0:19:57.61 | 0:05:52.18 | Diplom |
| 27 | 546 | Smetanová Rebeka Ego | Z13-99P15 | 14 | short | 0:18:10.23 | 0:04:04.80 | Diplom | |
| 134 | 518 | Kubát Filip Fifinka | M13-99P15- | 15 | short | 0:29:31.26 | 0:15:25.83 | Diplom | |
| 101 | 415 | Kotyzová Nikola Kali | #GLADIATORRACETEAM | Z13-99P15- | 15 | short | 0:23:26.92 | 0:09:21.49 | Diplom |
| 57 | 464 | Zeman Michal Charlize | M13-99P15 | 15 | short | 0:20:06.82 | 0:06:01.39 | Diplom | |
| 29 | 444 | Milfaitová Dominika Rio | Canicross Havlíčkův Brod | Z13-99P15 | 15 | short | 0:18:19.29 | 0:04:13.86 | Diplom |
| 110 | 503 | Žaloudíková Markéta Bessie | Z13-99P15- | 16 | short | 0:24:21.79 | 0:10:16.36 | Diplom | |
| 65 | 401 | Skoumal Jakub Bailey | M13-99P15 | 16 | short | 0:20:44.48 | 0:06:39.05 | Diplom | |
| 33 | 538 | Zemanová Tereza Bascon | Z13-99P15 | 16 | short | 0:18:32.98 | 0:04:27.55 | Diplom | |
| 113 | 509 | Černovská Tereza Buddy | Z13-99P15- | 17 | short | 0:24:41.07 | 0:10:35.64 | Diplom | |
| 68 | 479 | Kuric Jan Kessie | M13-99P15 | 17 | short | 0:20:53.11 | 0:06:47.68 | Diplom | |
| 35 | 403 | Hadvichová Aneta Nesy | Z13-99P15 | 17 | short | 0:18:36.77 | 0:04:31.34 | Diplom | |
| 116 | 496 | Holcová Magdaléna Artemis | Z13-99P15- | 18 | short | 0:25:55.27 | 0:11:49.84 | Diplom | |
| 74 | 402 | Šindelář Tomáš EDA | Hedgedog Pack | M13-99P15 | 18 | short | 0:21:11.82 | 0:07:06.39 | Diplom |
| 38 | 477 | Beranová Anna Jessie | Z13-99P15 | 18 | short | 0:18:43.78 | 0:04:38.35 | Diplom | |
| 120 | 500 | Ehlová Klára Dupetka | Máslička | Z13-99P15- | 19 | short | 0:27:04.03 | 0:12:58.60 | Diplom |
| 75 | 547 | Pálka Petr Astrid | Božští jezdci | M13-99P15 | 19 | short | 0:21:12.28 | 0:07:06.85 | Diplom |
| 40 | 460 | Ježková Kateřina Jack | Hedgedog Pack | Z13-99P15 | 19 | short | 0:18:55.91 | 0:04:50.48 | Diplom |
| 122 | 508 | Krajíčková Markéta Archie | Z13-99P15- | 20 | short | 0:27:41.15 | 0:13:35.72 | Diplom | |
| 88 | 434 | Marek Dominik Brownie Midnight River | M13-99P15 | 20 | short | 0:22:33.39 | 0:08:27.96 | Diplom | |
| 43 | 517 | Reitmajerová Sabina Molly | Z13-99P15 | 20 | short | 0:19:21.86 | 0:05:16.43 | Diplom | |
| 126 | 406 | Dudekova Lucia Iky | Z13-99P15- | 21 | short | 0:28:18.03 | 0:14:12.60 | Diplom | |
| 90 | 553 | Skoumal Jakub | M13-99P15 | 21 | short | 0:22:40.16 | 0:08:34.73 | Diplom | |
| 44 | 526 | Cihlářová Martina Brumík | Rozběháme Pacov | Z13-99P15 | 21 | short | 0:19:25.67 | 0:05:20.24 | Diplom |
| 137 | 438 | Vlková Irena Alex Ima Bohemia | Vlčice | Z13-99P15- | 22 | short | 0:30:43.03 | 0:16:37.60 | Diplom |
| 91 | 458 | Chaloupka Michael Berry | M13-99P15 | 22 | short | 0:22:50.96 | 0:08:45.53 | Diplom | |
| 46 | 516 | Kuricová Martina Ginny | Z13-99P15 | 22 | short | 0:19:28.83 | 0:05:23.40 | Diplom | |
| 138 | 543 | Renn Raissa Maria Sophie Bobi | Z13-99P15- | 23 | short | 0:30:45.20 | 0:16:39.77 | Diplom | |
| 95 | 425 | Těšický Jiří Gladis Promising Future (Geena) | Canicross Krnov Bull v Tahu | M13-99P15 | 23 | short | 0:23:02.33 | 0:08:56.90 | Diplom |
| 50 | 492 | Karausová Barbora Bonnie | Z13-99P15 | 23 | short | 0:19:38.94 | 0:05:33.51 | Diplom | |
| 140 | 405 | Tisoňová Nikol Lucky | Mc Metuje | Z13-99P15- | 24 | short | 0:33:43.22 | 0:19:37.79 | Diplom |
| 96 | 511 | Jonáš Michal Hafli | M13-99P15 | 24 | short | 0:23:02.91 | 0:08:57.48 | Diplom | |
| 53 | 530 | Davidová Marina Illuminati Rebell Represent | Z13-99P15 | 24 | short | 0:19:53.73 | 0:05:48.30 | Diplom | |
| 104 | 467 | Kostka Jindřich Brigit Sirius Anima | M13-99P15 | 25 | short | 0:23:52.52 | 0:09:47.09 | Diplom | |
| 54 | 542 | Kuncová Kateřina Artego | Extreme Dog Race team | Z13-99P15 | 25 | short | 0:19:54.02 | 0:05:48.59 | Diplom |
| 118 | 463 | Hrnčál Milan Geronimo Red Hurricane | M13-99P15 | 26 | short | 0:26:34.48 | 0:12:29.05 | Diplom | |
| 55 | 417 | Lajbnerová Miroslava Frozen Of Trebons Berger Blanc | Niktel White Warriors | Z13-99P15 | 26 | short | 0:19:55.13 | 0:05:49.70 | Diplom |
| 139 | 551 | Michálek Jan Beauty | SRTG České Budějovice | M13-99P15 | 27 | short | 0:33:00.27 | 0:18:54.84 | Diplom |
| 58 | 504 | Buriánková Lenka pan Björn | Canicross Hronov | Z13-99P15 | 27 | short | 0:20:12.74 | 0:06:07.31 | Diplom |
| 59 | 445 | Folková Elena Disa | Take it easy team | Z13-99P15 | 28 | short | 0:20:30.68 | 0:06:25.25 | Diplom |
| 61 | 448 | Hoffmannová Lenka RO | Z13-99P15 | 29 | short | 0:20:33.94 | 0:06:28.51 | Diplom | |
| 62 | 498 | Metelková Lucie Ajšička | MC Český ráj, Bull v tahu | Z13-99P15 | 30 | short | 0:20:40.74 | 0:06:35.31 | Diplom |
| 63 | 470 | Mlčochová Veronika Biwa | Z13-99P15 | 31 | short | 0:20:43.17 | 0:06:37.74 | Diplom | |
| 66 | 408 | Hrůzová Zita Maggie | Hedgedog Pack | Z13-99P15 | 32 | short | 0:20:45.99 | 0:06:40.56 | Diplom |
| 67 | 431 | Horčičková Karolína Ronny | Rozběháme Chrudim | Z13-99P15 | 33 | short | 0:20:51.20 | 0:06:45.77 | Diplom |
| 70 | 499 | Tomečková Lucie Kōtarō | Z13-99P15 | 34 | short | 0:20:54.99 | 0:06:49.56 | Diplom | |
| 71 | 545 | Kuropatnická Zuzana Chica | Z13-99P15 | 35 | short | 0:20:59.98 | 0:06:54.55 | Diplom | |
| 72 | 485 | Hubičková Tereza Buč | Canicross Opava | Z13-99P15 | 36 | short | 0:21:01.53 | 0:06:56.10 | Diplom |
| 73 | 446 | Štefanová Viktorie Iris | Z13-99P15 | 37 | short | 0:21:06.51 | 0:07:01.08 | Diplom | |
| 76 | 413 | Dvořáková Sára Nicas | - | Z13-99P15 | 38 | short | 0:21:23.65 | 0:07:18.22 | Diplom |
| 77 | 514 | Hille Tina Fee | here for beer | Z13-99P15 | 39 | short | 0:21:27.29 | 0:07:21.86 | Diplom |
| 84 | 512 | Hanafi Andrea Izakai Scáth Anwar | Canicross Odolena Voda | Z13-99P15 | 40 | short | 0:22:00.72 | 0:07:55.29 | Diplom |
| 85 | 457 | Valterová Zita Daenerys Black Pearl Lily Sierra | Z13-99P15 | 41 | short | 0:22:14.66 | 0:08:09.23 | Diplom | |
| 86 | 502 | Danielová Anežka Eklipse | Německý ovčák v tahu | Z13-99P15 | 42 | short | 0:22:26.80 | 0:08:21.37 | Diplom |
| 87 | 440 | Samková Jana Norry | TJ SOKOL Lično | Z13-99P15 | 43 | short | 0:22:27.18 | 0:08:21.75 | Diplom |
| 89 | 483 | Halešová Michaela Zuko | Z13-99P15 | 44 | short | 0:22:39.60 | 0:08:34.17 | Diplom | |
| 92 | 433 | Biedermanová Jana Brixie | STG Rychnov nad Kněžnou | Z13-99P15 | 45 | short | 0:22:53.13 | 0:08:47.70 | Diplom |
| 93 | 487 | Fliegerová Žaneta Arlo | Z13-99P15 | 46 | short | 0:22:53.58 | 0:08:48.15 | Diplom | |
| 94 | 489 | Hnilicová Hana Bax | MC Český ráj | Z13-99P15 | 47 | short | 0:22:55.59 | 0:08:50.16 | Diplom |
| 97 | 549 | Eliášová Andrea Lota Zamat | Třebíč - Poušov | Z13-99P15 | 48 | short | 0:23:05.97 | 0:09:00.54 | Diplom |
| 98 | 432 | Vlková Gabriela Malina | TJ Zentiva / Vlčice | Z13-99P15 | 49 | short | 0:23:14.97 | 0:09:09.54 | Diplom |
| 100 | 447 | Kadrmasová Kateřina Eddye Edmond | Hedgedog Pack | Z13-99P15 | 50 | short | 0:23:21.77 | 0:09:16.34 | Diplom |
| 102 | 426 | Hrůzová Gabča Cezar | Z13-99P15 | 51 | short | 0:23:32.34 | 0:09:26.91 | Diplom | |
| 103 | 412 | Škeříková Michaela Atrey Hero | Z13-99P15 | 52 | short | 0:23:34.95 | 0:09:29.52 | Diplom | |
| 105 | 437 | Witschel Valerie Wivien Annie Sirius Brix | Z13-99P15 | 53 | short | 0:23:59.91 | 0:09:54.48 | Diplom | |
| 106 | 435 | Zemánková Veronika Sendy | Německý ovčák v tahu | Z13-99P15 | 54 | short | 0:24:00.59 | 0:09:55.16 | Diplom |
| 108 | 520 | Vozková Kristýna Sierra | Z13-99P15 | 55 | short | 0:24:12.60 | 0:10:07.17 | Diplom | |
| 109 | 522 | Petrásková Sabina Bailey | Z13-99P15 | 56 | short | 0:24:20.33 | 0:10:14.90 | Diplom | |
| 111 | 443 | Barillová Kateřina Amal | Z13-99P15 | 57 | short | 0:24:28.72 | 0:10:23.29 | Diplom | |
| 112 | 532 | Šimková Alice Tingo | Z13-99P15 | 58 | short | 0:24:37.38 | 0:10:31.95 | Diplom | |
| 114 | 528 | Hlaváčová Nikola Denny | Z13-99P15 | 59 | short | 0:25:38.85 | 0:11:33.42 | Diplom | |
| 115 | 501 | Tušlová Karolína Mattis | Z13-99P15 | 60 | short | 0:25:49.53 | 0:11:44.10 | Diplom | |
| 117 | 442 | Hašplová Lenka Huffy | Z13-99P15 | 61 | short | 0:26:12.72 | 0:12:07.29 | Diplom | |
| 119 | 480 | Šmídová Valérie Atrey | Z13-99P15 | 62 | short | 0:26:42.21 | 0:12:36.78 | Diplom | |
| 121 | 466 | Šafránková Nikola Angelic | Z13-99P15 | 63 | short | 0:27:06.49 | 0:13:01.06 | Diplom | |
| 123 | 428 | Hrůzová Blanka Cezar | Z13-99P15 | 64 | short | 0:27:54.80 | 0:13:49.37 | Diplom | |
| 125 | 450 | Šímová Tereza Crazy z Lyvar | ProCrossDog | Z13-99P15 | 65 | short | 0:28:13.36 | 0:14:07.93 | Diplom |
| 127 | 497 | Hebká Tereza Linda | Z13-99P15 | 66 | short | 0:28:35.24 | 0:14:29.81 | Diplom | |
| 128 | 462 | Zábranská Nikola Limeta | Z13-99P15 | 67 | short | 0:28:36.33 | 0:14:30.90 | Diplom | |
| 129 | 484 | Míkovcová Alžběta Julča | ASČR OZK | Z13-99P15 | 68 | short | 0:28:37.70 | 0:14:32.27 | Diplom |
| 130 | 456 | Hrnčálová Pavla Joker Red Hurricane | Z13-99P15 | 69 | short | 0:28:46.42 | 0:14:40.99 | Diplom | |
| 131 | 453 | Feltlová Kateřina Leia | Z13-99P15 | 70 | short | 0:29:07.85 | 0:15:02.42 | Diplom | |
| 132 | 429 | Laubeová Amálie Klea | Hedgedog pack | Z13-99P15 | 71 | short | 0:29:13.59 | 0:15:08.16 | Diplom |
| 133 | 535 | Jarošíková Janka Madonna Ines z Benáteckého dvora | Janka Madonna | Z13-99P15 | 72 | short | 0:29:18.56 | 0:15:13.13 | Diplom |
| 135 | 465 | Macková Marie Max | Z13-99P15 | 73 | short | 0:29:56.33 | 0:15:50.90 | Diplom | |
| 136 | 475 | Kačer Klouzková Denisa Bantaio | ZKO Probluz/Dolní Přím | Z13-99P15 | 74 | short | 0:30:03.85 | 0:15:58.42 | Diplom |
| dns | 482 | Žaludová Juliana Dexter | Z13-99P15 | dns | short | ||||
| dns | 427 | Hrůza Marek Cezar | M13-99P15 | dns | short | ||||
| dns | 491 | Jeřábková Michaela Yorika | Z13-99P15 | dns | short | ||||
| dns | 455 | Sojka Mirek Don | Canis Boymicus | M13-99P15- | dns | short | |||
| dns | 416 | Měsíčková Martina Růženka | #GLADIATORRACETEAM | Z13-99P15 | dns | short | |||
| dns | 410 | Prokopová Natálie Meggi | SZS Trutnov | Z13-99P15 | dns | short | |||
| dns | 441 | Mironiuk Tomáš Theodor I | Royal&Slave | M13-99P15- | dns | short | |||
| dns | 523 | Pavlíková Kateřina Chilli | Psina v běhu | Z13-99P15 | dns | short | |||
| dns | 409 | Kobr Jan Izy | Nokia Kawasaki | M13-99P15 | dns | short | |||
| dns | 404 | Pajerová Martina Pluto | Z13-99P15 | dns | short | ||||
| dns | 439 | Kuželová Jitka Fík | Z13-99P15- | dns | short | ||||
| dns | 424 | Švarcová Karolina Dutch | Z13-99P15 | dns | short | ||||
| dns | 510 | Strnadová Ema Kira | MC metuje | Z13-99P15 | dns | short |
