2026, GLADIATOR RACE TŘEBÍČ - ORIGINAL
| Poř.abs. ▼ | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | 846 | Sedláčková Hana Gutwaldová Petra Létalová Andrea Tichý Michal | Lenochodi na tripu | T | 10 | OPEN | 2:19:58.65 | 1:41:57.59 |
| 454 | 954 | Vysloužil Patrik Franzová Anežka | 95 | MIX | 56 | OPEN | 2:19:26.08 | 1:41:25.02 |
| 453 | 944 | Stacha Milan Stachová Veronika | Stachouši | MIX | 55 | OPEN | 2:17:45.92 | 1:39:44.86 |
| 452 | 931 | Mannová Kateřina | Z13-99 | 127 | OPEN | 2:17:19.45 | 1:39:18.39 | |
| 451 | 927 | Lazenska Veronika | Z13-99 | 126 | OPEN | 2:17:18.66 | 1:39:17.60 | |
| 450 | 917 | Grošup David | Osmička | M13-99 | 262 | OPEN | 2:16:48.08 | 1:38:47.02 |
| 449 | 943 | Srbová Lenka | Osmička | Z13-99 | 125 | OPEN | 2:16:47.02 | 1:38:45.96 |
| 448 | 935 | Petřík Tomáš | Osmička | M13-99 | 261 | OPEN | 2:16:47.00 | 1:38:45.94 |
| 447 | 918 | Grošupová Sofie | Osmička | Z13-99 | 124 | OPEN | 2:16:45.01 | 1:38:43.95 |
| 446 | 1078 | Valouch Petr | GLADIATOR RACE TEAM | M13-99 | 260 | OPEN | 2:14:21.00 | 1:36:19.94 |
| 445 | 711 | Cinková Denisa Cink Zdeněk | Tým bez keců | MIX | 54 | OPEN | 2:11:37.36 | 1:33:36.30 |
| 444 | 747 | Štěpánská Aneta Varmuža Martin | Bobísci | MIX | 53 | OPEN | 2:11:04.78 | 1:33:03.72 |
| 443 | 896 | Rusnoková Nikol | Z13-99 | 123 | OPEN | 2:10:26.31 | 1:32:25.25 | |
| 442 | 894 | Popovská Anna | Z13-99 | 122 | OPEN | 2:10:25.11 | 1:32:24.05 | |
| 441 | 854 | Vosynková Jana | Z13-99 | 121 | OPEN | 2:06:16.35 | 1:28:15.29 | |
| 440 | 842 | Plšek Víťa | M13-99 | 259 | OPEN | 2:06:15.75 | 1:28:14.69 | |
| 439 | 757 | Adamec Jaroslav Trávníčková Jana | Rande na 6km | MIX | 52 | OPEN | 2:04:46.95 | 1:26:45.89 |
| 438 | 886 | Matějka Jakub Kopečková Hana | HaKu | MIX | 51 | OPEN | 2:03:57.80 | 1:25:56.74 |
| 437 | 794 | Sklubal Andrea | Z13-99 | 120 | OPEN | 2:03:17.27 | 1:25:16.21 | |
| 436 | 884 | Malá Vendula | Z13-99 | 119 | OPEN | 1:59:13.48 | 1:21:12.42 | |
| 435 | 883 | Malá Irena | Z13-99 | 118 | OPEN | 1:59:10.00 | 1:21:08.94 | |
| 434 | 866 | Horák Ondřej | Koblížci | M13-99 | 258 | OPEN | 1:58:22.85 | 1:20:21.79 |
| 433 | 858 | Bauer Zdeněk Štirbová Jana Beneš Marek Bártíková Irena | Koblížci | T | 9 | OPEN | 1:58:21.47 | 1:20:20.41 |
| 432 | 749 | Tlášek Jaroslav | M13-99 | 257 | OPEN | 1:57:27.63 | 1:19:26.57 | |
| 431 | 745 | Šindler Jan | M13-99 | 256 | OPEN | 1:56:58.94 | 1:18:57.88 | |
| 430 | 720 | Hrdličková Lucie | Z13-99 | 117 | OPEN | 1:56:54.95 | 1:18:53.89 | |
| 429 | 882 | Labajová Irena | Z13-99 | 116 | OPEN | 1:56:13.29 | 1:18:12.23 | |
| 428 | 798 | Šenkýřová Aneta | Z13-99 | 115 | OPEN | 1:56:10.88 | 1:18:09.82 | |
| 427 | 786 | Pospíchalová Sylva | Z13-99 | 114 | OPEN | 1:56:07.70 | 1:18:06.64 | |
| 426 | 785 | Pospíchalová Simona | Z13-99 | 113 | OPEN | 1:56:05.70 | 1:18:04.64 | |
| 425 | 796 | Svoboda David | M13-99 | 255 | OPEN | 1:55:48.85 | 1:17:47.79 | |
| 424 | 797 | Svoboda Radek | M13-99 | 254 | OPEN | 1:55:37.36 | 1:17:36.30 | |
| 423 | 768 | Jeřábek Michal | M13-99 | 253 | OPEN | 1:55:35.82 | 1:17:34.76 | |
| 422 | 880 | Krnáčová Petra | Z13-99 | 112 | OPEN | 1:55:22.44 | 1:17:21.38 | |
| 421 | 685 | Mrázek Roman | M13-99 | 252 | OPEN | 1:55:18.95 | 1:17:17.89 | |
| 420 | 869 | Hyblova Tereza | Z13-99 | 111 | OPEN | 1:55:18.07 | 1:17:17.01 | |
| 419 | 680 | Kravčík Dalibor | M13-99 | 251 | OPEN | 1:54:06.82 | 1:16:05.76 | |
| 418 | 668 | Choleva Petr | M13-99 | 250 | OPEN | 1:53:41.64 | 1:15:40.58 | |
| 417 | 726 | Kraclová Lenka | Z13-99 | 110 | OPEN | 1:53:30.64 | 1:15:29.58 | |
| 416 | 710 | Caha Anna | Z13-99 | 109 | OPEN | 1:53:28.97 | 1:15:27.91 | |
| 415 | 947 | Šimek Roman | M13-99 | 249 | OPEN | 1:52:10.47 | 1:14:09.41 | |
| 414 | 948 | Šimková Alena | Z13-99 | 108 | OPEN | 1:52:09.26 | 1:14:08.20 | |
| 413 | 829 | Kopřiva Pavel Benešová Ilona | Chronici | MIX | 50 | OPEN | 1:52:02.47 | 1:14:01.41 |
| 412 | 1071 | Piga Michal | GLADIATOR RACE TEAM | M13-99 | 248 | OPEN | 1:50:50.89 | 1:12:49.83 |
| 411 | 1035 | Pigová Kateřina | GLADIATOR RACE TEAM | Z13-99 | 107 | OPEN | 1:50:50.13 | 1:12:49.07 |
| 410 | 689 | Ondráčková Jana | SKI RUN Čakovice | Z13-99 | 106 | OPEN | 1:50:43.73 | 1:12:42.67 |
| 409 | 670 | Janíčková Zuzana | Z13-99 | 105 | OPEN | 1:50:42.43 | 1:12:41.37 | |
| 408 | 693 | Průšová Beáta | Z13-99 | 104 | OPEN | 1:50:33.17 | 1:12:32.11 | |
| 407 | 692 | Průša Zbyněk | M13-99 | 247 | OPEN | 1:50:32.23 | 1:12:31.17 | |
| 406 | 694 | Průšová Kristýna | Z13-99 | 103 | OPEN | 1:50:30.81 | 1:12:29.75 | |
| 405 | 1049 | Štanclová Nikola Bartošová Lucie Nevěčný Miroslav Andělová Amálie | Už tam budem? | T | 8 | OPEN | 1:50:24.18 | 1:12:23.12 |
| 404 | 659 | Blažek Jan | M13-99 | 246 | OPEN | 1:50:03.84 | 1:12:02.78 | |
| 403 | 677 | Koudelková Barbora | AgogeGym | Z13-99 | 102 | OPEN | 1:50:00.77 | 1:11:59.71 |
| 402 | 753 | Vojáková Nella | Z13-99 | 101 | OPEN | 1:49:59.09 | 1:11:58.03 | |
| 401 | 974 | Jarolímek Vojtěch | DC Alpaca Praha | M13-99 | 245 | OPEN | 1:49:57.17 | 1:11:56.11 |
| 400 | 953 | Votavová Tereza | GLADIATOR RACE TEAM | Z13-99 | 100 | OPEN | 1:49:56.43 | 1:11:55.37 |
| 399 | 973 | Chlup Jiří | M13-99 | 244 | OPEN | 1:49:52.74 | 1:11:51.68 | |
| 398 | 994 | Pravcová Lucie | Z13-99 | 99 | OPEN | 1:49:51.60 | 1:11:50.54 | |
| 397 | 752 | Voják David | M13-99 | 243 | OPEN | 1:49:48.05 | 1:11:46.99 | |
| 396 | 676 | Koudelka Jiří | M13-99 | 242 | OPEN | 1:49:38.64 | 1:11:37.58 | |
| 395 | 940 | Skořepová Aneta | Z13-99 | 98 | OPEN | 1:48:44.00 | 1:10:42.94 | |
| 394 | 930 | Málková Zuzana | Z13-99 | 97 | OPEN | 1:48:42.70 | 1:10:41.64 | |
| 393 | 928 | Liberda Jiří | M13-99 | 241 | OPEN | 1:48:40.65 | 1:10:39.59 | |
| 392 | 810 | Benešová Kateřina | Z13-99 | 96 | OPEN | 1:48:35.64 | 1:10:34.58 | |
| 391 | 850 | Střížová Lucie | Z13-99 | 95 | OPEN | 1:48:33.71 | 1:10:32.65 | |
| 390 | 695 | Rambousek Jakub | M13-99 | 240 | OPEN | 1:47:08.34 | 1:09:07.28 | |
| 389 | 1068 | Němeček Matěj Němečková Renata | Umpalumpové | MIX | 49 | OPEN | 1:46:47.61 | 1:08:46.55 |
| 388 | 1065 | Krejsar Andrej | M13-99 | 239 | OPEN | 1:46:44.80 | 1:08:43.74 | |
| 387 | 1077 | Vaculíková Natálie | Z13-99 | 94 | OPEN | 1:46:32.21 | 1:08:31.15 | |
| 386 | 907 | Adlerová Karolína | Z13-99 | 93 | OPEN | 1:46:13.30 | 1:08:12.24 | |
| 385 | 932 | Marková Kristýna | Z13-99 | 92 | OPEN | 1:46:08.15 | 1:08:07.09 | |
| 384 | 956 | Zedníčková Sabina | Z13-99 | 91 | OPEN | 1:45:44.36 | 1:07:43.30 | |
| 383 | 737 | Říhová Tereza | Z13-99 | 90 | OPEN | 1:45:44.02 | 1:07:42.96 | |
| 382 | 782 | Němec Štěpán | M13-99 | 238 | OPEN | 1:45:29.46 | 1:07:28.40 | |
| 381 | 1059 | Baše Petr | M13-99 | 237 | OPEN | 1:44:23.47 | 1:06:22.41 | |
| 380 | 1070 | Petráček Daniel | M13-99 | 236 | OPEN | 1:44:21.62 | 1:06:20.56 | |
| 379 | 939 | Rakovská Denisa | Pupíčci | Z13-99 | 89 | OPEN | 1:44:04.09 | 1:06:03.03 |
| 378 | 960 | Beneš Jiří | M13-99 | 235 | OPEN | 1:44:01.52 | 1:06:00.46 | |
| 377 | 968 | Fousek Josef | M13-99 | 234 | OPEN | 1:43:58.66 | 1:05:57.60 | |
| 376 | 961 | Benešová Rosalie | Z13-99 | 88 | OPEN | 1:43:56.57 | 1:05:55.51 | |
| 375 | 1004 | Vesely Mates Perle Matthias Luks Tomáš Vondrák Vojtěch | Lenochodi | T | 7 | OPEN | 1:43:43.75 | 1:05:42.69 |
| 374 | 952 | Volavka Zdeněk | M13-99 | 233 | OPEN | 1:43:42.93 | 1:05:41.87 | |
| 373 | 889 | Nechvátal Radek Nechvátalová Dagmar | Kočičáci | MIX | 48 | OPEN | 1:43:39.61 | 1:05:38.55 |
| 372 | 998 | Samek Michael | M13-99 | 232 | OPEN | 1:43:20.54 | 1:05:19.48 | |
| 371 | 834 | Krausová Jarmila Prokopec Martin | Mazlíci | MIX | 47 | OPEN | 1:43:19.94 | 1:05:18.88 |
| 370 | 682 | Křemeček Josef | Zatým žádný | M13-99 | 231 | OPEN | 1:42:59.25 | 1:04:58.19 |
| 369 | 683 | Křemečková Vendula | Zatým žádný | Z13-99 | 87 | OPEN | 1:42:56.52 | 1:04:55.46 |
| 368 | 703 | Úlehla Petr | Zatým žádný | M13-99 | 230 | OPEN | 1:42:56.31 | 1:04:55.25 |
| 367 | 622 | Joza Jaroslav | M13-99 | 229 | OPEN | 1:42:40.83 | 1:04:39.77 | |
| 366 | 613 | Čermák Lukáš | M13-99 | 228 | OPEN | 1:42:37.25 | 1:04:36.19 | |
| 365 | 981 | Kopyl Maryna Kopyl Rostyslav | Turbo Tunaci | MIX | 46 | OPEN | 1:42:33.59 | 1:04:32.53 |
| 364 | 879 | Krajník Aleš | M13-99 | 227 | OPEN | 1:42:26.95 | 1:04:25.89 | |
| 363 | 832 | Krajníková Michaela | Z13-99 | 86 | OPEN | 1:42:24.45 | 1:04:23.39 | |
| 362 | 987 | Mašek Josef | M13-99 | 226 | OPEN | 1:42:13.65 | 1:04:12.59 | |
| 361 | 986 | Linhart Jan Buksová Sandra | Usbéčka | MIX | 45 | OPEN | 1:42:06.04 | 1:04:04.98 |
| 360 | 885 | Martincova Lucia Šnajdr Jan | Luci a Honza | MIX | 44 | OPEN | 1:41:42.81 | 1:03:41.75 |
| 359 | 966 | Dufková Jana | Buřty na pivu | Z13-99 | 85 | OPEN | 1:41:42.27 | 1:03:41.21 |
| 358 | 624 | Kopejtko David | M13-99 | 225 | OPEN | 1:41:37.58 | 1:03:36.52 | |
| 357 | 618 | Gálová Csilla | Z13-99 | 84 | OPEN | 1:41:32.55 | 1:03:31.49 | |
| 356 | 642 | Raczová Jitka | Z13-99 | 83 | OPEN | 1:41:30.13 | 1:03:29.07 | |
| 355 | 955 | Zamecznik Tomáš Zameczniková Barbora | Zámci | MIX | 43 | OPEN | 1:41:30.10 | 1:03:29.04 |
| 354 | 821 | Holas Ondřej | M13-99 | 224 | OPEN | 1:41:11.41 | 1:03:10.35 | |
| 353 | 849 | Střítecký Marek | M13-99 | 223 | OPEN | 1:40:48.06 | 1:02:47.00 | |
| 352 | 790 | Pytlíková Lucie Havel Jan | Havlíci | MIX | 42 | OPEN | 1:40:43.71 | 1:02:42.65 |
| 351 | 440 | Duffková Nikola | OCR Čelakovice | Z13-99 | 82 | OPEN | 1:40:27.72 | 1:02:26.66 |
| 350 | 424 | Koudelková Markéta | Z13-99 | 81 | OPEN | 1:40:27.47 | 1:02:26.41 | |
| 349 | 715 | Dzurenda Ján | #GLADIATORRACETEAM | M13-99 | 222 | OPEN | 1:39:54.79 | 1:01:53.73 |
| 348 | 700 | Tomek Václav | M13-99 | 221 | OPEN | 1:39:35.13 | 1:01:34.07 | |
| 347 | 699 | Tomek Ondřej | M13-99 | 220 | OPEN | 1:39:34.56 | 1:01:33.50 | |
| 346 | 911 | Brabcova Petra | #GLADIATORRACETEAM | Z13-99 | 80 | OPEN | 1:39:33.18 | 1:01:32.12 |
| 345 | 609 | Boubelikova Pavlina | Z13-99 | 79 | OPEN | 1:39:17.52 | 1:01:16.46 | |
| 344 | 1019 | Jandová Markéta Šteffek Jan | Vombati | MIX | 41 | OPEN | 1:39:14.44 | 1:01:13.38 |
| 343 | 777 | Leksová Iva | Z13-99 | 78 | OPEN | 1:39:11.67 | 1:01:10.61 | |
| 342 | 891 | Novák Radek | M13-99 | 219 | OPEN | 1:39:09.59 | 1:01:08.53 | |
| 341 | 1043 | Stánková Helena Borodai Anton | Bláto a láska | MIX | 40 | OPEN | 1:39:09.13 | 1:01:08.07 |
| 340 | 1054 | Vacek Pavel | M13-99 | 218 | OPEN | 1:38:56.80 | 1:00:55.74 | |
| 339 | 696 | Slavkovský Milan | M13-99 | 217 | OPEN | 1:38:53.68 | 1:00:52.62 | |
| 338 | 938 | Procházka Martin | M13-99 | 216 | OPEN | 1:38:31.49 | 1:00:30.43 | |
| 337 | 1011 | Davidová Lenka | OCR HERO Trutnov | Z13-99 | 77 | OPEN | 1:38:29.33 | 1:00:28.27 |
| 336 | 915 | Doležalová Karolína Rausch Martin | Toxic pace | MIX | 39 | OPEN | 1:38:27.55 | 1:00:26.49 |
| 335 | 1033 | Ondráčková Soňa | OCR Hero Trutnov | Z13-99 | 76 | OPEN | 1:38:27.17 | 1:00:26.11 |
| 334 | 632 | Kyšerová Jana | SRTG Praha | Z13-99 | 75 | OPEN | 1:38:24.13 | 1:00:23.07 |
| 333 | 912 | Čech Jaroslav Čechová Tereza | Bedřichovci | MIX | 38 | OPEN | 1:38:14.80 | 1:00:13.74 |
| 332 | 817 | Faltisová Valerie Hynek Josef | Hynfalt | MIX | 37 | OPEN | 1:38:13.77 | 1:00:12.71 |
| 331 | 1025 | Kulka Kryštof Podroužková Petra | Jiná Dimenze | MIX | 36 | OPEN | 1:37:36.78 | 0:59:35.72 |
| 330 | 926 | Kulková Sára Justina | Jiná Dimenze | Z13-99 | 74 | OPEN | 1:37:33.74 | 0:59:32.68 |
| 329 | 950 | Šotkovský Aleš | M13-99 | 215 | OPEN | 1:37:19.85 | 0:59:18.79 | |
| 328 | 722 | Jehlikova Veronika | Z13-99 | 73 | OPEN | 1:37:02.86 | 0:59:01.80 | |
| 327 | 946 | Šebesta Erik | M13-99 | 214 | OPEN | 1:36:53.64 | 0:58:52.58 | |
| 326 | 1030 | Morávek Martin | M13-99 | 213 | OPEN | 1:36:53.15 | 0:58:52.09 | |
| 325 | 984 | Krulich David | Fit bez času | M13-99 | 212 | OPEN | 1:36:43.63 | 0:58:42.57 |
| 324 | 983 | Koucká Klára | Z13-99 | 72 | OPEN | 1:36:42.79 | 0:58:41.73 | |
| 323 | 916 | Gábriž Michal | M13-99 | 211 | OPEN | 1:36:41.41 | 0:58:40.35 | |
| 322 | 924 | Košťál Matěj Hromatková Kristýna | MaTy | MIX | 35 | OPEN | 1:36:37.57 | 0:58:36.51 |
| 321 | 982 | Kotrbová Lenka | Z13-99 | 71 | OPEN | 1:36:31.75 | 0:58:30.69 | |
| 320 | 751 | Vlachová Leona | Z13-99 | 70 | OPEN | 1:36:26.50 | 0:58:25.44 | |
| 319 | 739 | Skoták Petr | M13-99 | 210 | OPEN | 1:36:24.68 | 0:58:23.62 | |
| 318 | 773 | Kopečný David Kopečná Veronika | Kopečci | MIX | 34 | OPEN | 1:36:23.08 | 0:58:22.02 |
| 317 | 791 | Růžička Jakub | M13-99 | 209 | OPEN | 1:35:36.39 | 0:57:35.33 | |
| 316 | 1056 | Večeřová Veronika | Z13-99 | 69 | OPEN | 1:35:35.11 | 0:57:34.05 | |
| 315 | 806 | Záklasník Martin | M13-99 | 208 | OPEN | 1:35:34.59 | 0:57:33.53 | |
| 314 | 967 | Ederová Adéla | Šelmy z Třebíče | Z13-99 | 68 | OPEN | 1:35:25.01 | 0:57:23.95 |
| 313 | 1067 | Morávková Žaneta | #GLADIATORRACETEAM | Z13-99 | 67 | OPEN | 1:35:12.32 | 0:57:11.26 |
| 312 | 730 | Míchalová Ema | Z13-99 | 66 | OPEN | 1:34:57.89 | 0:56:56.83 | |
| 311 | 736 | Rytířová Ela | Z13-99 | 65 | OPEN | 1:34:57.74 | 0:56:56.68 | |
| 310 | 805 | Vrbková Eva Vrbka Stanislav | Vrbčáci | MIX | 33 | OPEN | 1:34:53.48 | 0:56:52.42 |
| 309 | 652 | Vlková Gabriela | TJ Zentiva / Vlčice | Z13-99 | 64 | OPEN | 1:34:50.48 | 0:56:49.42 |
| 308 | 1052 | Trinh Van Filip | Drž hubu a nebreč | M13-99 | 207 | OPEN | 1:34:48.40 | 0:56:47.34 |
| 307 | 964 | Burešová Žaneta | Z13-99 | 63 | OPEN | 1:34:44.72 | 0:56:43.66 | |
| 306 | 1031 | Nechvátal Radek | Metalomaniaci | M13-99 | 206 | OPEN | 1:34:44.70 | 0:56:43.64 |
| 305 | 1039 | Rozčinský Daniel | M13-99 | 205 | OPEN | 1:34:41.05 | 0:56:39.99 | |
| 304 | 1037 | Pluskal Jan | M13-99 | 204 | OPEN | 1:34:27.16 | 0:56:26.10 | |
| 303 | 1050 | To Hoang Vu | M13-99 | 203 | OPEN | 1:34:26.73 | 0:56:25.67 | |
| 302 | 1066 | Kubová Kristýna | Z13-99 | 62 | OPEN | 1:34:09.00 | 0:56:07.94 | |
| 301 | 748 | Tichý Laďa | M13-99 | 202 | OPEN | 1:34:04.78 | 0:56:03.72 | |
| 300 | 942 | Sládková Martina | Z13-99 | 61 | OPEN | 1:33:56.43 | 0:55:55.37 | |
| 299 | 640 | Pokorná Tereza | #GLADIATORRACETEAM | Z13-99 | 60 | OPEN | 1:33:53.46 | 0:55:52.40 |
| 298 | 698 | Tomečková Jana | Z13-99 | 59 | OPEN | 1:33:40.05 | 0:55:38.99 | |
| 297 | 723 | Kara Lukas | M13-99 | 201 | OPEN | 1:33:31.43 | 0:55:30.37 | |
| 296 | 744 | Šarapatková Denisa | Z13-99 | 58 | OPEN | 1:33:17.89 | 0:55:16.83 | |
| 295 | 735 | Rezková Lucie | Z13-99 | 57 | OPEN | 1:33:17.07 | 0:55:16.01 | |
| 294 | 813 | Casková Andrea | Z13-99 | 56 | OPEN | 1:33:07.00 | 0:55:05.94 | |
| 293 | 823 | Houzarova Adéla | Z13-99 | 55 | OPEN | 1:33:05.00 | 0:55:03.94 | |
| 292 | 933 | Nováková Kateřina | Z13-99 | 54 | OPEN | 1:32:55.32 | 0:54:54.26 | |
| 291 | 626 | Král Matěj | M13-99 | 200 | OPEN | 1:32:34.68 | 0:54:33.62 | |
| 290 | 951 | Vojtová Adéla | Rugby Babice | Z13-99 | 53 | OPEN | 1:32:34.27 | 0:54:33.21 |
| 289 | 738 | Sikora Miroslav | Achillova Parta | M13-99 | 199 | OPEN | 1:32:31.70 | 0:54:30.64 |
| 288 | 746 | Šromovský Vojtěch | Achillova Parta | M13-99 | 198 | OPEN | 1:32:24.39 | 0:54:23.33 |
| 287 | 868 | Hrůza Mikuláš | M13-99 | 197 | OPEN | 1:32:20.75 | 0:54:19.69 | |
| 286 | 1032 | Novotný Viktor | M13-99 | 196 | OPEN | 1:31:59.88 | 0:53:58.82 | |
| 285 | 1013 | Fukal Marek | Leading Diamonds | M13-99 | 195 | OPEN | 1:31:58.95 | 0:53:57.89 |
| 284 | 1064 | Kiš Roman | M13-99 | 194 | OPEN | 1:31:55.60 | 0:53:54.54 | |
| 283 | 910 | Bonaventura Denisa | #GLADIATORRACETEAM | Z13-99 | 52 | OPEN | 1:31:45.68 | 0:53:44.62 |
| 282 | 1014 | Gazdová Lenka | Z13-99 | 51 | OPEN | 1:31:45.65 | 0:53:44.59 | |
| 281 | 1023 | Krampera Kateřina | Z13-99 | 50 | OPEN | 1:31:45.50 | 0:53:44.44 | |
| 280 | 1042 | Souček Radek | M13-99 | 193 | OPEN | 1:31:36.48 | 0:53:35.42 | |
| 279 | 760 | Cerha Vojtěch | TJ Sokol Poříčany | M13-99 | 192 | OPEN | 1:31:34.84 | 0:53:33.78 |
| 278 | 793 | Schumacher Vít | M13-99 | 191 | OPEN | 1:31:34.17 | 0:53:33.11 | |
| 277 | 788 | Poupera Antonín | M13-99 | 190 | OPEN | 1:31:32.95 | 0:53:31.89 | |
| 276 | 653 | Zajkaš Tomáš | M13-99 | 189 | OPEN | 1:31:10.58 | 0:53:09.52 | |
| 275 | 1072 | Řeháková Veronika | Z13-99 | 49 | OPEN | 1:31:09.60 | 0:53:08.54 | |
| 274 | 873 | Kacetlová Hana Schiller Patrik | pH=7 | MIX | 32 | OPEN | 1:31:07.70 | 0:53:06.64 |
| 273 | 990 | Mihulová Monika | GLADIATOR RACE TEAM | Z13-99 | 48 | OPEN | 1:31:03.70 | 0:53:02.64 |
| 272 | 989 | Mihula Michal | GLADIATOR RACE TEAM | M13-99 | 188 | OPEN | 1:30:52.84 | 0:52:51.78 |
| 271 | 713 | Čípcová Jitka | #GLADIATORRACETEAM | Z13-99 | 47 | OPEN | 1:30:48.23 | 0:52:47.17 |
| 270 | 887 | Morava Daniel Bustová Martina | Slzy a pot | MIX | 31 | OPEN | 1:30:44.95 | 0:52:43.89 |
| 269 | 702 | Tručka Lukáš Hošek Marek Novotný Petr Nekula Pavel | SWAP | T | 6 | OPEN | 1:30:44.43 | 0:52:43.37 |
| 268 | 781 | Martyn Kamila | Z13-99 | 46 | OPEN | 1:30:18.97 | 0:52:17.91 | |
| 267 | 763 | Formánek Jakub | M13-99 | 187 | OPEN | 1:30:17.36 | 0:52:16.30 | |
| 266 | 650 | Urbanský David | M13-99 | 186 | OPEN | 1:30:16.90 | 0:52:15.84 | |
| 265 | 656 | Bednářová Klára | #GLADIATORRACETEAM | Z13-99 | 45 | OPEN | 1:30:15.30 | 0:52:14.24 |
| 264 | 914 | Doležal Lukáš | M13-99 | 185 | OPEN | 1:30:05.64 | 0:52:04.58 | |
| 263 | 1063 | Hřib František | M13-99 | 184 | OPEN | 1:29:50.05 | 0:51:48.99 | |
| 262 | 1074 | Suchy Jan | SDH Přiseka | M13-99 | 183 | OPEN | 1:29:19.04 | 0:51:17.98 |
| 261 | 1029 | Měrtlová Kamila | Z13-99 | 44 | OPEN | 1:29:18.14 | 0:51:17.08 | |
| 260 | 816 | Faltisová Kateřina Faltis Tadeáš | 14(26) | MIX | 30 | OPEN | 1:28:55.22 | 0:50:54.16 |
| 259 | 657 | Beránek Adam | M13-99 | 182 | OPEN | 1:28:49.10 | 0:50:48.04 | |
| 258 | 772 | Kohoutová Lucie | Z13-99 | 43 | OPEN | 1:28:37.38 | 0:50:36.32 | |
| 257 | 799 | Tupý Martin | M13-99 | 181 | OPEN | 1:28:34.92 | 0:50:33.86 | |
| 256 | 783 | Pařil Filip | Dačice | M13-99 | 180 | OPEN | 1:28:34.65 | 0:50:33.59 |
| 255 | 833 | Král Jiří | MoroSystems | M13-99 | 179 | OPEN | 1:28:32.47 | 0:50:31.41 |
| 254 | 743 | Suchánková Vlasta | GLADIATOR RACE TEAM | Z13-99 | 42 | OPEN | 1:28:13.64 | 0:50:12.58 |
| 253 | 576 | Lhotová Martina | #GLADIATORRACETEAM | Z13-99 | 41 | OPEN | 1:28:01.55 | 0:50:00.49 |
| 252 | 724 | Kotyk Zdeněk | M13-99 | 178 | OPEN | 1:27:53.62 | 0:49:52.56 | |
| 251 | 963 | Bílková Radka | Z13-99 | 40 | OPEN | 1:27:44.43 | 0:49:43.37 | |
| 250 | 708 | Alexa Michal | M13-99 | 177 | OPEN | 1:27:39.79 | 0:49:38.73 | |
| 249 | 740 | Slouka Lukáš | ASK Blansko | M13-99 | 176 | OPEN | 1:27:38.94 | 0:49:37.88 |
| 248 | 714 | Dočekalová Eliška Dočekal Jakub Kříž Lukáš Poláková Karolína | Nezlomní sparťani | T | 5 | OPEN | 1:27:31.85 | 0:49:30.79 |
| 247 | 836 | Kučíková Veronika | Z13-99 | 39 | OPEN | 1:27:30.51 | 0:49:29.45 | |
| 246 | 691 | Procházka Jan | M13-99 | 175 | OPEN | 1:27:19.24 | 0:49:18.18 | |
| 245 | 1057 | Žáček Jan Ševčíková Vítězslava | Jsme tu omylem | MIX | 29 | OPEN | 1:27:18.20 | 0:49:17.14 |
| 244 | 949 | Šlesingerová Martina Mainuš Kryštof | LOS MUERTOS | MIX | 28 | OPEN | 1:27:17.05 | 0:49:15.99 |
| 243 | 686 | Náměstková Adéla | #GLADIATORRACETEAM | Z13-99 | 38 | OPEN | 1:27:15.11 | 0:49:14.05 |
| 242 | 620 | Hollý Martin | M13-99 | 174 | OPEN | 1:27:11.69 | 0:49:10.63 | |
| 241 | 1055 | Vaverková Martina | Z13-99 | 37 | OPEN | 1:26:55.86 | 0:48:54.80 | |
| 240 | 741 | Souček Jan | M13-99 | 173 | OPEN | 1:26:54.42 | 0:48:53.36 | |
| 239 | 729 | Lupačová Veronika | Z13-99 | 36 | OPEN | 1:26:53.20 | 0:48:52.14 | |
| 238 | 721 | Chmelová Barbora | Z13-99 | 35 | OPEN | 1:26:53.00 | 0:48:51.94 | |
| 237 | 875 | Kaňovský Jaroslav | M13-99 | 172 | OPEN | 1:26:47.35 | 0:48:46.29 | |
| 236 | 1051 | Topič Karel | M13-99 | 171 | OPEN | 1:26:46.86 | 0:48:45.80 | |
| 235 | 1060 | Eisner Lukáš Šeredová Kateřina | Bob a bobek | MIX | 27 | OPEN | 1:26:45.39 | 0:48:44.33 |
| 234 | 1036 | Pichova Monika | Z13-99 | 34 | OPEN | 1:26:43.35 | 0:48:42.29 | |
| 233 | 848 | Smetana Antonín | MoroSystems | M13-99 | 170 | OPEN | 1:26:43.32 | 0:48:42.26 |
| 232 | 1062 | Hoffmann Jaroslav | GLADIATOR RACE TEAM | M13-99 | 169 | OPEN | 1:26:43.11 | 0:48:42.05 |
| 231 | 934 | Ochmann Martin | M13-99 | 168 | OPEN | 1:26:41.12 | 0:48:40.06 | |
| 230 | 988 | Melicharová Ella Vomela Jakub | kladiváři na sněhu | MIX | 26 | OPEN | 1:26:40.24 | 0:48:39.18 |
| 229 | 648 | Šimek Lukáš | #GLADIATORRACETEAM | M13-99 | 167 | OPEN | 1:26:38.50 | 0:48:37.44 |
| 228 | 901 | Sochor Michael | STAR VARS | M13-99 | 166 | OPEN | 1:26:20.74 | 0:48:19.68 |
| 227 | 860 | Dittrich Lukáš | M13-99 | 165 | OPEN | 1:26:20.68 | 0:48:19.62 | |
