2026, JAROMĚŘSKÝ KROS
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. ▲ | Trať | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 241 | Křičenský Lukáš | 0 | 10000m | 0:58:11 | 0:23:37 | ||
| 31 | 236 | Mikešová Kateřina | DJ Brácha Zdobín team | ZB | 1 | 10000m | 0:44:34 | 0:09:59 |
| 22 | 29 | Stodůlková Veronika | ZA | 1 | 10000m | 0:42:17 | 0:07:42 | |
| 8 | 11 | Kindl Jaromír | Mokrý banditi | MC | 1 | 10000m | 0:36:37 | 0:02:02 |
| 15 | 228 | Vokáč Robin | M10 | 1 | 10000m | 0:39:57 | 0:05:23 | |
| 18 | 238 | Dvořáková Veronika | ZC | 1 | 10000m | 0:40:40 | 0:06:05 | |
| 4 | 13 | Krtička Michal | DZ - Náchod | MD | 1 | 10000m | 0:35:27 | 0:00:52 |
| 3 | 237 | MIkeš Vítězslav | DJ Brácha Zdobín team | MB | 1 | 10000m | 0:35:20 | 0:00:45 |
| 2 | 401 | Kysela Vojtěch Kysela Jiří | OlfinCar Ski team Trutnov | ST | 1 | 10000m | 0:34:42 | 0:00:07 |
| 1 | 12 | Kraus Lukáš | T.J. Sokol Nová Paka | MA | 1 | 10000m | 0:34:34 | |
| 34 | 2 | Cvejnová Michaela | MIZUNO TEAM/ALISY SPORT TEAM | ZB | 2 | 10000m | 0:45:37 | 0:11:03 |
| 32 | 18 | Matoušková Zuzana | OlfinCar Ski Team | ZC | 2 | 10000m | 0:45:13 | 0:10:39 |
| 37 | 19 | Matoušová Klára | T.J. Sokol Nová Paka | ZA | 2 | 10000m | 0:47:44 | 0:13:09 |
| 20 | 226 | Friš Jiří | M10 | 2 | 10000m | 0:42:04 | 0:07:29 | |
| 9 | 242 | Zverec Jan | SK Bukovina | MC | 2 | 10000m | 0:37:20 | 0:02:45 |
| 11 | 404 | Kutík Richard Dítě Marek | More Gádžo | ST | 2 | 10000m | 0:37:53 | 0:03:19 |
| 17 | 3 | Dusil Martin | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | MD | 2 | 10000m | 0:40:16 | 0:05:41 |
| 6 | 27 | Skalický Jakub | Carla.kupkolo | MA | 2 | 10000m | 0:36:29 | 0:01:54 |
| 5 | 7 | Habr Martin | TJ Sokol Olešnice | MB | 2 | 10000m | 0:36:07 | 0:01:32 |
| 27 | 234 | Ožana Václav | Nové Město na Moravě | M10 | 3 | 10000m | 0:43:25 | 0:08:50 |
| 41 | 28 | Stodůlková Michaela | ZA | 3 | 10000m | 0:54:29 | 0:19:55 | |
| 35 | 25 | Pohanková Veronika | ZB | 3 | 10000m | 0:45:54 | 0:11:20 | |
| 24 | 33 | Vašíček Roman | TJ Maratonstav Úpice | MD | 3 | 10000m | 0:42:49 | 0:08:15 |
| 7 | 14 | Křesťan Filip | TJ Sokol Nížkov | MA | 3 | 10000m | 0:36:35 | 0:02:01 |
| 10 | 22 | Modry Vaclav | HASIČI RAČICE NAD TROTINOU | MC | 3 | 10000m | 0:37:31 | 0:02:57 |
| 14 | 16 | Lněnička Jan | Dvůr Králové nad Labem | MB | 3 | 10000m | 0:39:55 | 0:05:20 |
| 16 | 402 | Tyrychtrová Tereza Tyrychtr Vojtěch | Rychloběžky | ST | 3 | 10000m | 0:40:04 | 0:05:30 |
| 29 | 31 | Sýkora Milan | MD | 4 | 10000m | 0:43:59 | 0:09:24 | |
| 30 | 403 | Zajíčková Lenka Johanová Anika | OlfinCar Ski Team | ST | 4 | 10000m | 0:44:18 | 0:09:43 |
| 40 | 32 | Sýkorová Michaela | ZB | 4 | 10000m | 0:53:46 | 0:19:12 | |
| 21 | 17 | Mach Lukáš | Rozběháme Dobrušku | MA | 4 | 10000m | 0:42:15 | 0:07:40 |
| 23 | 10 | Hruška Filip | Go Auto racing | MB | 4 | 10000m | 0:42:34 | 0:08:00 |
| 12 | 239 | Divíšek David | INS Bike Team | MC | 4 | 10000m | 0:39:27 | 0:04:52 |
| 38 | 15 | Křičenský Matyáš | MA | 5 | 10000m | 0:52:02 | 0:17:27 | |
| 25 | 9 | Hrdý Pavel | MB | 5 | 10000m | 0:42:55 | 0:08:20 | |
| 13 | 233 | Chlubna Jan | Nové Město na Moravě | MC | 5 | 10000m | 0:39:33 | 0:04:58 |
| 19 | 30 | Stránský Vítězslav | FRUIT BIKE FACTORY | MC | 6 | 10000m | 0:41:36 | 0:07:01 |
| 43 | 245 | -NONAME- -NONAME- | MA | 6 | 10000m | 0:32:12 | -1:-3:-21 | |
| 28 | 8 | Hloušek Jiří | MB | 6 | 10000m | 0:43:59 | 0:09:24 | |
| 36 | 235 | Muller Stanislav | MB | 7 | 10000m | 0:47:25 | 0:12:51 | |
| 26 | 1 | Boštík Pavel | MC | 7 | 10000m | 0:43:06 | 0:08:32 | |
| 33 | 6 | Grulich Michal | Rozbehame Dobrusku | MC | 8 | 10000m | 0:45:29 | 0:10:55 |
| 39 | 4 | Faifr Zbynek | MB | 8 | 10000m | 0:53:27 | 0:18:52 |
