2026, KONOPIŠŤSKÁ DESÍTKA - 30. ročník
| Poř.abs. | St. č. | Jméno ▼ | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 247 | Zachová Veronika | Velká Losenice | G1 | 18 | 10 km | 0:56:15 | 0:20:32 |
| 83 | 246 | Zach Vladimír | Velká Losenice | B | 19 | 10 km | 0:47:54 | 0:12:11 |
| 3 | 244 | Wichterle Karel | Český Běžecký Klub | B | 3 | 10 km | 0:36:29 | 0:00:47 |
| 116 | 242 | Vyšinka Tomáš | A | 41 | 10 km | 0:50:53 | 0:15:10 | |
| 203 | 546 | Vrtiška Zdeněk | EXPENDABLES | B | 32 | 10 km | 1:01:54 | 0:26:12 |
| 100 | 241 | Vrbatová Lenka | TJ Zbořený Kostelec | G1 | 4 | 10 km | 0:49:25 | 0:13:43 |
| 7 | 240 | Vrbata Jan | TT ASTRA Konopiště | B | 4 | 10 km | 0:37:37 | 0:01:54 |
| 69 | 239 | Vovsík Lukáš | A | 27 | 10 km | 0:46:49 | 0:11:07 | |
| 144 | 237 | Vopařilová Kamila | Nymburk | G1 | 13 | 10 km | 0:54:06 | 0:18:23 |
| 110 | 236 | Vocetka Petr | TJ Sokol Královské Vinohrady | B | 20 | 10 km | 0:50:25 | 0:14:42 |
| 38 | 235 | Vlasáková Eliška | F | 3 | 10 km | 0:44:00 | 0:08:17 | |
| 46 | 233 | Vitásek Josef | Buková | D | 2 | 10 km | 0:44:50 | 0:09:08 |
| 9 | 586 | Vinduška Pavel | Autoservis AWS | B | 5 | 10 km | 0:37:39 | 0:01:56 |
| 211 | 232 | Vilímek Stanislav | Benešovský běžecký klub | D | 12 | 10 km | 1:05:13 | 0:29:30 |
| 109 | 230 | Veselá Daniela | Veselí běžci - Benešov | H | 7 | 10 km | 0:50:20 | 0:14:38 |
| 101 | 228 | Velinger Petr | C | 21 | 10 km | 0:49:29 | 0:13:46 | |
| 89 | 569 | Vávrová Lucie | Senohraby | F | 5 | 10 km | 0:48:37 | 0:12:54 |
| 177 | 227 | Vaněk Vladimír | Vlašim | E | 3 | 10 km | 0:57:12 | 0:21:29 |
| 103 | 598 | Vacková Iva | SOKOL Hlubočepy | G1 | 6 | 10 km | 0:49:47 | 0:14:05 |
| 28 | 226 | Vacarda Vladimír | AC Slovan Liberec | D | 1 | 10 km | 0:42:03 | 0:06:20 |
| 19 | 224 | Urban Pavel | A | 6 | 10 km | 0:39:08 | 0:03:25 | |
| 97 | 222 | Tůma Jiří | Obchodní akademie Vlašim | D | 6 | 10 km | 0:49:18 | 0:13:35 |
| 180 | 221 | Trnková Lada | Běháme v KH | H | 13 | 10 km | 0:57:17 | 0:21:34 |
| 60 | 578 | Trnhelka Tobiáš | SK Florbal Benešov | A | 20 | 10 km | 0:46:13 | 0:10:31 |
| 4 | 219 | Tomášek Michal | Maleč tým | A | 1 | 10 km | 0:36:38 | 0:00:55 |
| 88 | 218 | Teska Lukáš | A | 34 | 10 km | 0:48:31 | 0:12:48 | |
| 213 | 545 | Syrovátková Petra | EXPENDABLES | G1 | 27 | 10 km | 1:05:23 | 0:29:40 |
| 138 | 217 | Švorčík Michal | Březí | A | 48 | 10 km | 0:53:33 | 0:17:50 |
| 160 | 201 | Svobodová Monika | Trhový Štěpánov | G1 | 17 | 10 km | 0:56:10 | 0:20:27 |
| 70 | 198 | Svoboda Vladimír | Bagr team Endy | C | 16 | 10 km | 0:46:54 | 0:11:11 |
| 47 | 216 | Švarc Vit | B | 15 | 10 km | 0:45:15 | 0:09:32 | |
| 218 | 215 | Švajcr Daniel | Jezevci Jakub | A | 68 | 10 km | 1:07:20 | 0:31:37 |
| 65 | 249 | Šustr Pavel | Tábor | D | 4 | 10 km | 0:46:32 | 0:10:49 |
| 128 | 214 | Šupolíková Dagmar | Rokosky na tahu | F | 10 | 10 km | 0:51:59 | 0:16:16 |
| 37 | 213 | Šulc Miroslav | BBK | C | 9 | 10 km | 0:44:00 | 0:08:17 |
| 172 | 212 | Šugár Jozef | Gucci Gang | A | 60 | 10 km | 0:56:46 | 0:21:03 |
| 125 | 195 | Suchan Daniel | SK ALMA | A | 44 | 10 km | 0:51:34 | 0:15:52 |
| 135 | 194 | Studená Zuzana | G1 | 12 | 10 km | 0:53:09 | 0:17:27 | |
| 198 | 191 | Stožický Petr | BBK | C | 26 | 10 km | 1:00:22 | 0:24:39 |
| 29 | 211 | Šťastný Honza | TJ Sokol Senohraby | C | 4 | 10 km | 0:42:24 | 0:06:41 |
| 133 | 597 | Šťastná Lucie | TJ Sokol Senohraby | F | 13 | 10 km | 0:52:36 | 0:16:53 |
| 208 | 190 | Starý Martyn | WYFE RUN CLUB | A | 65 | 10 km | 1:03:09 | 0:27:26 |
| 115 | 189 | Staňková Monika | Vlašim | G1 | 9 | 10 km | 0:50:47 | 0:15:04 |
| 164 | 548 | Staněk Ondřej | Běžíme za Vlašim | B | 27 | 10 km | 0:56:31 | 0:20:48 |
| 27 | 590 | Šnajdrová Darina | AK Olymp Brno | F | 2 | 10 km | 0:41:38 | 0:05:55 |
| 105 | 573 | Šlechtová Kamila | Šneci v běhu | H | 6 | 10 km | 0:50:00 | 0:14:17 |
| 154 | 574 | Šlechta Evžen | Šneci v běhu | C | 24 | 10 km | 0:55:32 | 0:19:49 |
| 179 | 187 | Slavíčková Ivana | Šneci v běhu | H | 12 | 10 km | 0:57:15 | 0:21:33 |
| 163 | 186 | Slaninková Barbora | Sláňovi | G1 | 19 | 10 km | 0:56:31 | 0:20:48 |
| 59 | 185 | Slaninka Tomáš | Sláňovi | A | 19 | 10 km | 0:46:10 | 0:10:27 |
| 199 | 208 | Škvorová Klara | BBK | G1 | 25 | 10 km | 1:00:22 | 0:24:40 |
| 98 | 184 | Skořepová Alena | TJ Sokol Senohraby | H | 4 | 10 km | 0:49:21 | 0:13:39 |
| 123 | 207 | Škarda Ondřej | A | 42 | 10 km | 0:51:19 | 0:15:36 | |
| 6 | 205 | Šimeček Adam | Fisher Ski Klub Šumava Vimperk | A | 2 | 10 km | 0:37:15 | 0:01:32 |
| 94 | 206 | Šimeček Pavel | Maraton klub Kladno | E | 2 | 10 km | 0:48:52 | 0:13:10 |
| 76 | 204 | Šíma Jiří | C | 18 | 10 km | 0:47:18 | 0:11:35 | |
| 111 | 181 | Sepekovská Lucie | G1 | 8 | 10 km | 0:50:26 | 0:14:43 | |
| 181 | 579 | Seidlová Klára | BC Benešov | F | 20 | 10 km | 0:57:31 | 0:21:48 |
| 30 | 180 | Seidl Miroslav | OB Říčany | C | 5 | 10 km | 0:42:34 | 0:06:51 |
| 82 | 203 | Šedivá Michaela | G1 | 3 | 10 km | 0:47:53 | 0:12:10 | |
| 157 | 182 | Schröder Jakub | Run then beer | A | 58 | 10 km | 0:55:47 | 0:20:04 |
| 215 | 607 | Šarbachová Nikola | G1 | 28 | 10 km | 1:07:01 | 0:31:18 | |
| 216 | 606 | Šafránek Josef | B | 33 | 10 km | 1:07:01 | 0:31:18 | |
| 78 | 602 | Růžička Josef | HUNGERMEN | B | 17 | 10 km | 0:47:32 | 0:11:49 |
| 194 | 177 | Rubeš František | Hasiči Kutná Hora-Malín | A | 63 | 10 km | 0:59:14 | 0:23:31 |
| 64 | 176 | Reznicek Filip | A | 23 | 10 km | 0:46:30 | 0:10:48 | |
| 32 | 175 | Ratajova Lucie | H | 1 | 10 km | 0:42:53 | 0:07:11 | |
| 53 | 174 | Randa Jiří | C | 12 | 10 km | 0:45:47 | 0:10:04 | |
| 201 | 173 | Rajl Martin | Městská policie Nymburk | B | 31 | 10 km | 1:00:58 | 0:25:16 |
| 51 | 169 | Prokeš Petr | Run then beer | A | 16 | 10 km | 0:45:44 | 0:10:01 |
| 145 | 166 | Prochazka David | B | 24 | 10 km | 0:54:23 | 0:18:41 | |
| 84 | 165 | Princ Filip | C | 19 | 10 km | 0:48:03 | 0:12:20 | |
| 139 | 164 | Povolný Jan | dRy crew | A | 49 | 10 km | 0:53:36 | 0:17:53 |
| 16 | 162 | Polesný Jiří | Olbramovice | A | 5 | 10 km | 0:38:49 | 0:03:06 |
| 12 | 1 | Pokorný Matyáš | SK BENEŠOV ŽIJE SPORTEM | A | 3 | 10 km | 0:38:28 | 0:02:45 |
| 137 | 161 | Pokorný Mirek | SK BENEŠOV ŽIJE SPORTEM | D | 9 | 10 km | 0:53:29 | 0:17:46 |
| 90 | 551 | Pohořalý Matouš | A | 35 | 10 km | 0:48:41 | 0:12:58 | |
| 127 | 159 | Podolakova Miroslava | Nusle | G1 | 11 | 10 km | 0:51:40 | 0:15:57 |
| 5 | 601 | Poborská Eliška | PSK OLYMP Praha | F | 1 | 10 km | 0:37:15 | 0:01:32 |
| 130 | 157 | Pinna Valeria | Filip puzza | F | 12 | 10 km | 0:52:24 | 0:16:42 |
| 222 | 572 | Petr Jiří | Energo Praha | E | 5 | 10 km | 1:16:48 | 0:41:05 |
| 77 | 155 | Penkel Mykola | A | 31 | 10 km | 0:47:29 | 0:11:46 | |
| 156 | 154 | Pechačová Renata | G1 | 15 | 10 km | 0:55:47 | 0:20:04 | |
| 15 | 153 | Pechač Jan | B | 8 | 10 km | 0:38:47 | 0:03:04 | |
| 200 | 250 | Pazderová Markéta | TK Benešov | G1 | 26 | 10 km | 1:00:58 | 0:25:15 |
| 44 | 248 | Pazdera Jiří | TK Benešov | A | 14 | 10 km | 0:44:33 | 0:08:50 |
| 187 | 152 | Pavlíčková Lada | I | 4 | 10 km | 0:58:31 | 0:22:48 | |
| 159 | 499 | Pavlíčková Kamila | G1 | 16 | 10 km | 0:55:56 | 0:20:14 | |
| 61 | 151 | Pavlíček Zdeněk | DDM Smetánka Nový Bor | E | 1 | 10 km | 0:46:15 | 0:10:32 |
| 41 | 497 | Pavlíček Vojtěch | A | 13 | 10 km | 0:44:16 | 0:08:33 | |
| 58 | 496 | Pavlíček Jan | A | 18 | 10 km | 0:46:09 | 0:10:26 | |
| 45 | 150 | Papírník Michal | A | 15 | 10 km | 0:44:35 | 0:08:52 | |
| 132 | 149 | PANTAZOPOULOS ATHANASSIOS | RECKO | C | 23 | 10 km | 0:52:33 | 0:16:50 |
| 147 | 148 | Novotny Martin | BENEfit run club | A | 54 | 10 km | 0:54:28 | 0:18:45 |
| 195 | 143 | Noháčová Radka | Petroupim | G1 | 23 | 10 km | 0:59:41 | 0:23:58 |
| 185 | 141 | Nezmeskal Petr | lodenice Brezina nad Sazavou | C | 25 | 10 km | 0:58:04 | 0:22:22 |
| 13 | 140 | Nevoral Jiří | TJ Nová Včelnice | B | 7 | 10 km | 0:38:31 | 0:02:48 |
| 35 | 580 | Nesvorný David | A | 11 | 10 km | 0:43:41 | 0:07:58 | |
| 1 | 138 | Nakládal Jakub | Matajus | B | 1 | 10 km | 0:35:42 | |
| 102 | 137 | Myslivcová Pavla | G1 | 5 | 10 km | 0:49:47 | 0:14:04 | |
| 191 | 136 | Mühldorf Jan | BBK | B | 29 | 10 km | 0:58:52 | 0:23:09 |
| 141 | 134 | Mourek Pavel | Dva bratři, jedna krize | A | 51 | 10 km | 0:53:54 | 0:18:12 |
| 142 | 133 | Mourek Jan | Dva bratři, jedna krize | A | 52 | 10 km | 0:53:54 | 0:18:12 |
| 23 | 132 | Momot Yuriy | Vysočina Running | C | 3 | 10 km | 0:40:08 | 0:04:25 |
| 113 | 131 | Míková Martina | F | 6 | 10 km | 0:50:42 | 0:14:59 | |
| 223 | 130 | Merašická Dagmar | Continental | I | 8 | 10 km | 1:21:04 | 0:45:22 |
| 55 | 129 | Medek Ctibor | Těchobuz | C | 14 | 10 km | 0:45:51 | 0:10:08 |
| 48 | 123 | Mastný Martin | Řevnice | C | 11 | 10 km | 0:45:24 | 0:09:41 |
| 50 | 127 | Mašková Anna | F | 4 | 10 km | 0:45:44 | 0:10:01 | |
| 33 | 126 | Mašek Radek | PEKASS running team | C | 7 | 10 km | 0:43:13 | 0:07:31 |
| 79 | 125 | Mašek Daniel | Lhota Veselka | B | 18 | 10 km | 0:47:32 | 0:11:50 |
| 86 | 124 | Mašek Jan | Pekass running team | A | 33 | 10 km | 0:48:18 | 0:12:36 |
| 186 | 599 | Martínková Simona | Kutná Hora | H | 14 | 10 km | 0:58:16 | 0:22:34 |
| 140 | 122 | Marsoun Jan | A | 50 | 10 km | 0:53:51 | 0:18:08 | |
| 26 | 121 | Malý Martin | TJ Sokol Praha Královské Vinohrady | B | 11 | 10 km | 0:41:27 | 0:05:44 |
| 148 | 120 | Malíková Adéla | F | 14 | 10 km | 0:54:46 | 0:19:03 | |
| 122 | 118 | Linhartová Klára | Zvole | F | 9 | 10 km | 0:51:06 | 0:15:23 |
| 117 | 117 | Licehamr Radoslav | B | 21 | 10 km | 0:50:54 | 0:15:12 | |
| 56 | 115 | Lebeda Jaroslav | BBK | C | 15 | 10 km | 0:46:05 | 0:10:22 |
| 219 | 113 | Lazarová Simona | Městská policie Nymburk | H | 16 | 10 km | 1:09:21 | 0:33:38 |
| 192 | 110 | Kyselý Petr | TJ Zduchovice | D | 11 | 10 km | 0:59:04 | 0:23:21 |
| 126 | 594 | Kyliánek Štěpán | B | 22 | 10 km | 0:51:39 | 0:15:56 | |
| 190 | 109 | Kvardová Karolína | F | 21 | 10 km | 0:58:48 | 0:23:05 | |
| 68 | 581 | Kužel Jonáš | atelier 322 racing division | A | 26 | 10 km | 0:46:49 | 0:11:06 |
| 169 | 108 | Kupčová Eliška | SKI Senohraby | F | 17 | 10 km | 0:56:40 | 0:20:57 |
| 104 | 107 | Kunstátová Marie | Šneci v běhu | H | 5 | 10 km | 0:49:54 | 0:14:11 |
| 151 | 106 | Kunický Vít | A | 55 | 10 km | 0:55:03 | 0:19:20 | |
| 119 | 105 | Kunaskova Romana | G1 | 10 | 10 km | 0:51:02 | 0:15:19 | |
| 136 | 104 | Kuliš Petr | A | 47 | 10 km | 0:53:16 | 0:17:33 | |
| 210 | 103 | Kulhankova Jana | H | 15 | 10 km | 1:04:37 | 0:28:54 | |
| 189 | 583 | Kučerová Daryna | G1 | 22 | 10 km | 0:58:36 | 0:22:53 | |
| 146 | 101 | Kropáč Milan | BENEfitrun club | A | 53 | 10 km | 0:54:28 | 0:18:45 |
| 92 | 102 | Kříž Jan | BTL | A | 36 | 10 km | 0:48:51 | 0:13:08 |
| 131 | 100 | Kristen Jindřich | A | 45 | 10 km | 0:52:30 | 0:16:47 | |
| 121 | 99 | Kramlová Barbora | F | 8 | 10 km | 0:51:05 | 0:15:23 | |
| 10 | 98 | Král Vítězslav | TJ Sokol Královské Vinohrady | C | 2 | 10 km | 0:38:25 | 0:02:42 |
| 170 | 96 | Koucká Adéla | G1 | 20 | 10 km | 0:56:42 | 0:20:59 | |
| 31 | 95 | Kos Martin | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | C | 6 | 10 km | 0:42:46 | 0:07:03 |
| 25 | 94 | Kos Martin | RC Uhříněves | A | 10 | 10 km | 0:40:34 | 0:04:51 |
| 85 | 93 | Kopečková Hana | I | 1 | 10 km | 0:48:05 | 0:12:22 | |
| 220 | 92 | Kolář Daniel | Městská policie Nymburk | B | 34 | 10 km | 1:09:21 | 0:33:38 |
| 107 | 91 | Kočí Marek | Vlašim | A | 39 | 10 km | 0:50:08 | 0:14:25 |
| 129 | 90 | Kňážková Ilona | F | 11 | 10 km | 0:52:04 | 0:16:21 | |
| 93 | 89 | Klečka Karel | A | 37 | 10 km | 0:48:51 | 0:13:09 | |
| 217 | 87 | Kaucký Matěj | A | 67 | 10 km | 1:07:07 | 0:31:24 | |
| 99 | 85 | Karkoš Lukáš | TJ Úsvit Kořenice | A | 38 | 10 km | 0:49:24 | 0:13:41 |
| 197 | 84 | Kapalínová Petra | G1 | 24 | 10 km | 1:00:07 | 0:24:24 | |
| 17 | 83 | Kabelka Jiří | T. J. Sokol Praha Královské Vinohrady | B | 9 | 10 km | 0:38:57 | 0:03:14 |
| 120 | 80 | Jonáš Luboš | TJ Kozlov u Jihlavy | D | 8 | 10 km | 0:51:05 | 0:15:22 |
| 87 | 79 | Jiřičná Dana | Bonbon/Sabzo Praha | I | 2 | 10 km | 0:48:26 | 0:12:43 |
| 202 | 77 | Jelínková Petra | F | 22 | 10 km | 1:01:39 | 0:25:56 | |
| 184 | 76 | Jelínek Zdeněk | Jiskra Pohoří | E | 4 | 10 km | 0:57:58 | 0:22:15 |
| 81 | 75 | Jelínek Jiří | Benešovský běžecký klub | D | 5 | 10 km | 0:47:51 | 0:12:08 |
| 171 | 74 | Jelínek Michal | A | 59 | 10 km | 0:56:46 | 0:21:03 | |
| 8 | 73 | Jánošík Rudolf | Atletika Vlašim | C | 1 | 10 km | 0:37:38 | 0:01:55 |
| 182 | 72 | Jankula Jan | A | 61 | 10 km | 0:57:38 | 0:21:55 | |
| 57 | 71 | Jalůvka Jan | Novis TK Praha | D | 3 | 10 km | 0:46:09 | 0:10:26 |
| 11 | 70 | Jahoda Vít | BBK | B | 6 | 10 km | 0:38:27 | 0:02:44 |
| 80 | 604 | Illek Jan | A | 32 | 10 km | 0:47:43 | 0:12:00 | |
| 67 | 67 | Hůla Martin | Votice | A | 25 | 10 km | 0:46:48 | 0:11:06 |
| 162 | 66 | Hukkel Petr | B | 26 | 10 km | 0:56:25 | 0:20:42 | |
| 73 | 63 | Hrůša Vlastimil | A | 29 | 10 km | 0:47:05 | 0:11:23 | |
| 118 | 59 | Hoštičková Kateřina | AC Myslíč | F | 7 | 10 km | 0:50:57 | 0:15:14 |
| 150 | 57 | Horálková Lucie | Vlašim | G1 | 14 | 10 km | 0:54:57 | 0:19:15 |
| 183 | 58 | Horálková Eva | G1 | 21 | 10 km | 0:57:52 | 0:22:09 | |
| 206 | 56 | Horáková Marie | F | 23 | 10 km | 1:02:47 | 0:27:04 | |
| 39 | 587 | Holenda Petr | TJ Slavoj Banes Pacov | B | 13 | 10 km | 0:44:08 | 0:08:25 |
| 108 | 55 | Hoke Milan | Atletika Benešov | D | 7 | 10 km | 0:50:18 | 0:14:35 |
| 96 | 54 | Hnízdilová Eva | Lasice | H | 3 | 10 km | 0:49:13 | 0:13:31 |
| 209 | 52 | Hildebrandová Vendula | F | 25 | 10 km | 1:03:44 | 0:28:01 | |
| 54 | 51 | Hergesell Jiří | Vračkovice | C | 13 | 10 km | 0:45:47 | 0:10:04 |
| 165 | 50 | Hendrychová Eva | BBK | H | 9 | 10 km | 0:56:33 | 0:20:50 |
| 114 | 48 | Helebrand Jiří | A | 40 | 10 km | 0:50:46 | 0:15:04 | |
| 143 | 559 | Hejný Martin | Čechtice | B | 23 | 10 km | 0:53:59 | 0:18:16 |
| 152 | 570 | Havlík Václav | B | 25 | 10 km | 0:55:05 | 0:19:22 | |
| 149 | 45 | Hajšmanová Veronika | F | 15 | 10 km | 0:54:46 | 0:19:03 | |
| 24 | 43 | Gembiczki Zbyněk | A | 9 | 10 km | 0:40:17 | 0:04:34 | |
| 20 | 600 | Gazda Vítězslav | Benešovský běžecký klub | B | 10 | 10 km | 0:39:09 | 0:03:26 |
| 173 | 495 | Fulíková Natálie | F | 18 | 10 km | 0:56:52 | 0:21:09 | |
| 71 | 42 | Franěk Michal | Tenisáci/ZŠ Karlov/Benešov pro život | A | 28 | 10 km | 0:46:57 | 0:11:14 |
| 43 | 41 | Foller Mirek | EFA team | C | 10 | 10 km | 0:44:30 | 0:08:47 |
| 106 | 603 | Foffová Ivana | ROKOSKY NA TAHU | G1 | 7 | 10 km | 0:50:06 | 0:14:23 |
| 204 | 39 | Fábik Tomáš | A | 64 | 10 km | 1:01:59 | 0:26:16 | |
| 14 | 596 | Fabián Šimon | SKI Senohraby | A | 4 | 10 km | 0:38:43 | 0:03:00 |
| 2 | 38 | Exner Jakub | B | 2 | 10 km | 0:36:06 | 0:00:23 | |
| 49 | 37 | Ellschlögerová Tereza | Benešov | G1 | 2 | 10 km | 0:45:41 | 0:09:59 |
| 34 | 36 | Ellschlöger Dan | Benešov | B | 12 | 10 km | 0:43:21 | 0:07:38 |
| 18 | 35 | Eliášová Míša | TJ Sokol Praha Královské Vinohrady | G1 | 1 | 10 km | 0:39:02 | 0:03:19 |
| 158 | 34 | Elčknerová Vendula | Bagr team Endy | H | 8 | 10 km | 0:55:55 | 0:20:13 |
| 40 | 32 | Elčkner Miroslav | Bagr team Endy | A | 12 | 10 km | 0:44:12 | 0:08:29 |
| 112 | 33 | Elčkner Miroslav | Bagr team Endy | C | 22 | 10 km | 0:50:36 | 0:14:53 |
| 214 | 31 | Dvořáková Lenka | Olšany | I | 6 | 10 km | 1:06:17 | 0:30:34 |
| 124 | 30 | Dvořák Šimon | Gucci Gang | A | 43 | 10 km | 0:51:34 | 0:15:51 |
| 196 | 27 | Drozd Zdeněk | B | 30 | 10 km | 1:00:05 | 0:24:22 | |
| 22 | 608 | Dřízal Marek | Teplýšovice | A | 8 | 10 km | 0:40:03 | 0:04:20 |
| 174 | 26 | Dostálková Kateřina | BENEfit run club | H | 11 | 10 km | 0:56:57 | 0:21:14 |
| 176 | 25 | Dostálková Kateřina | BENEfit run club | F | 19 | 10 km | 0:57:10 | 0:21:27 |
| 75 | 24 | Dostálek Šimon | BENEfit run club | A | 30 | 10 km | 0:47:13 | 0:11:31 |
| 36 | 23 | Doseděl Lukáš | C | 8 | 10 km | 0:43:57 | 0:08:14 | |
| 168 | 22 | Dáňa Petr | Praha 3 - Žižkov | D | 10 | 10 km | 0:56:38 | 0:20:55 |
| 52 | 21 | Čorba Martin | Vlašim | A | 17 | 10 km | 0:45:46 | 0:10:03 |
| 66 | 20 | Čížkovský Ondřej | A | 24 | 10 km | 0:46:47 | 0:11:04 | |
| 72 | 16 | Cihlář Milan | B | 16 | 10 km | 0:47:01 | 0:11:19 | |
| 207 | 69 | Charvátová Petra | WYFE RUN CLUB | F | 24 | 10 km | 1:03:09 | 0:27:26 |
| 62 | 19 | Černý Radek | A | 21 | 10 km | 0:46:20 | 0:10:37 | |
| 63 | 18 | Čermák Lukáš | PSK OLYMP PRAHA | A | 22 | 10 km | 0:46:26 | 0:10:43 |
| 212 | 17 | Čavdarov Tomáš | A | 66 | 10 km | 1:05:22 | 0:29:40 | |
| 91 | 15 | Bušová Jana | Running Lions | H | 2 | 10 km | 0:48:51 | 0:13:08 |
| 42 | 14 | Břinek Tomáš | BTL | B | 14 | 10 km | 0:44:17 | 0:08:34 |
| 193 | 500 | Bořilová Magdaléna | Týnec nad Sázavou | I | 5 | 10 km | 0:59:13 | 0:23:31 |
| 167 | 12 | Blažková Renata | H | 10 | 10 km | 0:56:36 | 0:20:53 | |
| 205 | 11 | Blažek Daniel | C | 27 | 10 km | 1:02:00 | 0:26:17 | |
| 178 | 10 | Blažek Přemysl | Vlašim | B | 28 | 10 km | 0:57:13 | 0:21:30 |
| 153 | 8 | Blažek Daniel | A | 56 | 10 km | 0:55:05 | 0:19:22 | |
| 188 | 9 | Blažek Tomáš | A | 62 | 10 km | 0:58:34 | 0:22:51 | |
| 21 | 7 | Bielik Ondřej | Mladá Vožice | A | 7 | 10 km | 0:39:48 | 0:04:06 |
| 134 | 498 | Béger Michal | A | 46 | 10 km | 0:52:37 | 0:16:54 | |
| 175 | 5 | Bayerová Lenka | Spartak Praha 4 | I | 3 | 10 km | 0:57:06 | 0:21:23 |
| 221 | 4 | Bartošová Milada | Příbram | I | 7 | 10 km | 1:16:27 | 0:40:44 |
| 155 | 3 | Barhoň Pavel | A | 57 | 10 km | 0:55:37 | 0:19:54 | |
| 74 | 2 | Babánek Radek | Tatrankáři sobě | C | 17 | 10 km | 0:47:11 | 0:11:28 |
| 166 | 605 | Autratová Kristýna | F | 16 | 10 km | 0:56:34 | 0:20:51 | |
| 95 | 160 | Anděl Jaroslav | Chabeřice | C | 20 | 10 km | 0:49:05 | 0:13:22 |
