2026, KONOPIŠŤSKÝ PŮLMARATON
| Poř.abs. ▲ | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 759 | Beránek Šimon | A | 1 | 21,098km | 1:19:14 | ||
| 2 | 104 | Kudrna Zbyněk | Enduraining | B | 1 | 21,098km | 1:19:46 | 0:00:31 |
| 3 | 21 | Brokeš Ondřej | Alisy Sport Team | A | 2 | 21,098km | 1:20:11 | 0:00:56 |
| 4 | 56 | Hilgert Luboš | B | 2 | 21,098km | 1:23:04 | 0:03:49 | |
| 5 | 135 | Nakládal Jakub | Matajus | B | 3 | 21,098km | 1:24:30 | 0:05:15 |
| 6 | 173 | Semenčukov Maxim | ASICS FrontRunner | B | 4 | 21,098km | 1:28:31 | 0:09:16 |
| 7 | 138 | Neumann Josef | TT ASTRA KONOPIŠTĚ | C | 1 | 21,098km | 1:29:15 | 0:10:00 |
| 8 | 2 | Andrle Jakub | Kostelec n.Č.Lesy | B | 5 | 21,098km | 1:29:24 | 0:10:09 |
| 9 | 70 | Jahoda Vojtěch | Triatlon Team Tábor | A | 3 | 21,098km | 1:30:40 | 0:11:25 |
| 10 | 84 | Kos Martin | Praha | A | 4 | 21,098km | 1:31:14 | 0:11:59 |
| 11 | 51 | Hasman Dominik | Neveklov | A | 5 | 21,098km | 1:31:17 | 0:12:02 |
| 12 | 72 | Jánošík Rudolf | Vlašim | C | 2 | 21,098km | 1:31:37 | 0:12:22 |
| 13 | 43 | Ewens David | Pivo a Myslivec | B | 6 | 21,098km | 1:32:33 | 0:13:18 |
| 14 | 52 | Havlík Ladislav | Běžecký oddíl Sobotice | A | 6 | 21,098km | 1:32:40 | 0:13:25 |
| 15 | 117 | Maly Jiri | Praha 6 | B | 7 | 21,098km | 1:33:22 | 0:14:07 |
| 16 | 10 | Beck Zdeněk | Běžecký klub Jevany | C | 3 | 21,098km | 1:33:35 | 0:14:21 |
| 17 | 50 | Gazda Vítězslav | Benešovský běžecký klub a trenovanibehu.cz | B | 8 | 21,098km | 1:34:07 | 0:14:52 |
| 18 | 229 | Vrbata Jan | TT ASTRA Konopiště, Benešovský běžecký klub | B | 9 | 21,098km | 1:34:51 | 0:15:36 |
| 19 | 105 | Kysela Ondrej | A | 7 | 21,098km | 1:35:31 | 0:16:16 | |
| 20 | 57 | Hlaváč Pavel | Dřevo a zem | A | 9 | 21,098km | 1:36:06 | 0:16:51 |
| 21 | 239 | Žižka Jan | Dřevo a zem | A | 8 | 21,098km | 1:36:06 | 0:16:51 |
| 22 | 47 | Fraňková Alexandra | AC Turnov | F | 1 | 21,098km | 1:36:13 | 0:16:58 |
| 23 | 71 | Jahoda Vít | Benešovský běžecký klub | B | 10 | 21,098km | 1:36:53 | 0:17:39 |
| 24 | 37 | Doležal Vít | SK říčanských hasičů | B | 11 | 21,098km | 1:37:25 | 0:18:11 |
| 25 | 91 | Kramář Michal | B | 12 | 21,098km | 1:37:29 | 0:18:14 | |
| 26 | 222 | Vanek Petr | A | 10 | 21,098km | 1:37:35 | 0:18:21 | |
| 27 | 188 | Šlechtová Ester | G | 1 | 21,098km | 1:37:40 | 0:18:25 | |
| 28 | 183 | Skopový Sebastian | A | 11 | 21,098km | 1:38:17 | 0:19:02 | |
| 29 | 216 | Urban Pavel | A | 12 | 21,098km | 1:39:07 | 0:19:52 | |
| 30 | 225 | Vilímek Filip | A | 13 | 21,098km | 1:39:37 | 0:20:22 | |
| 31 | 153 | Podroužková Eva | G | 2 | 21,098km | 1:40:05 | 0:20:51 | |
| 32 | 49 | Garreis Marek | TT Astra Benešov | A | 14 | 21,098km | 1:40:11 | 0:20:56 |
| 33 | 224 | Vicari Jaromír | B | 13 | 21,098km | 1:40:39 | 0:21:24 | |
| 34 | 190 | Smítka Štěpán | A | 15 | 21,098km | 1:41:01 | 0:21:46 | |
| 35 | 42 | Ellschlöger Dan | Benešov | B | 14 | 21,098km | 1:41:22 | 0:22:07 |
| 36 | 131 | Michálek Štěpán | Horky | A | 16 | 21,098km | 1:41:41 | 0:22:26 |
| 37 | 244 | Brdek Štěpán | Tatran Sedlčany | A | 17 | 21,098km | 1:41:43 | 0:22:28 |
| 38 | 248 | Horniak Dušan | B | 15 | 21,098km | 1:41:52 | 0:22:37 | |
| 39 | 54 | Hejlová Karolína | F | 2 | 21,098km | 1:42:01 | 0:22:46 | |
| 40 | 8 | Bártů Milan | B | 16 | 21,098km | 1:42:31 | 0:23:16 | |
| 41 | 170 | Seidl Miroslav | OB Říčany | C | 4 | 21,098km | 1:42:40 | 0:23:25 |
| 42 | 38 | Domín Daniel | A | 18 | 21,098km | 1:42:42 | 0:23:27 | |
| 43 | 113 | Macho Kerstin | ValorWingsAthletics | F | 3 | 21,098km | 1:42:45 | 0:23:30 |
| 44 | 186 | Škrletová Kamila | F | 4 | 21,098km | 1:43:17 | 0:24:02 | |
| 45 | 253 | Celáková Michaela | RTB | F | 5 | 21,098km | 1:43:22 | 0:24:07 |
| 46 | 205 | Šustr Pavel | Tábor | D | 1 | 21,098km | 1:43:31 | 0:24:16 |
| 47 | 145 | Novotný Pavel | TJ Chyšky | C | 5 | 21,098km | 1:43:38 | 0:24:23 |
| 48 | 152 | Plachá Zita | Atletika Tábor | F | 6 | 21,098km | 1:43:46 | 0:24:31 |
| 49 | 207 | Tatýrek Jan | SK Kosova Hora | B | 17 | 21,098km | 1:43:49 | 0:24:34 |
| 50 | 241 | Krupa Pavel | SRTG Ostrava | B | 18 | 21,098km | 1:43:53 | 0:24:38 |
| 51 | 45 | Flak David | CSG TRI TEAM | B | 19 | 21,098km | 1:44:10 | 0:24:56 |
| 52 | 33 | Červa Tadeáš | Běžecký oddíl Sobotice | A | 19 | 21,098km | 1:44:30 | 0:25:15 |
| 53 | 211 | Tučková Jana | Jihočeský klub maratonců | G | 3 | 21,098km | 1:45:15 | 0:26:00 |
| 54 | 108 | Löwy Adam | MMRC | A | 20 | 21,098km | 1:45:56 | 0:26:41 |
| 55 | 101 | Kubik Martin | A | 21 | 21,098km | 1:46:12 | 0:26:57 | |
| 56 | 181 | Sirotek Petr | C | 6 | 21,098km | 1:46:22 | 0:27:08 | |
| 57 | 162 | Říha David | RC Swingy | B | 20 | 21,098km | 1:46:33 | 0:27:18 |
| 58 | 83 | Kohoutek Tomáš | A | 22 | 21,098km | 1:46:49 | 0:27:34 | |
| 59 | 73 | Jelenčík Ondřej | JelensWood | B | 21 | 21,098km | 1:47:17 | 0:28:02 |
| 60 | 156 | Poříz Vojtěch | - | A | 23 | 21,098km | 1:47:20 | 0:28:05 |
| 61 | 44 | Fanta Vojtěch | BBR | A | 24 | 21,098km | 1:48:05 | 0:28:50 |
| 62 | 210 | Trávníčková Jana | Turnov | G | 4 | 21,098km | 1:48:11 | 0:28:56 |
| 63 | 185 | Skřenková Klára | FAMU | F | 7 | 21,098km | 1:48:28 | 0:29:13 |
| 64 | 88 | Krajčovič Milan | ASK Pezinok | C | 7 | 21,098km | 1:48:45 | 0:29:30 |
| 65 | 154 | Pokorný Jiří | B | 22 | 21,098km | 1:48:55 | 0:29:40 | |
| 66 | 23 | Brzek Václav | A | 25 | 21,098km | 1:49:19 | 0:30:04 | |
| 67 | 196 | Štěrba Ondřej | A | 26 | 21,098km | 1:49:39 | 0:30:24 | |
| 68 | 134 | Naar Lukáš | A | 27 | 21,098km | 1:49:40 | 0:30:26 | |
| 69 | 158 | Pudilová Iva | F | 8 | 21,098km | 1:49:46 | 0:30:31 | |
| 70 | 214 | Tůmová Lucie | Tůmíci | F | 9 | 21,098km | 1:49:50 | 0:30:35 |
| 71 | 32 | Černý Zdeněk | Rasty | A | 28 | 21,098km | 1:50:19 | 0:31:04 |
| 72 | 28 | Čandová Iveta | F | 10 | 21,098km | 1:50:44 | 0:31:29 | |
| 73 | 242 | Jakeš Jiří | VIF Eleven Head Cyklolive team | B | 23 | 21,098km | 1:50:48 | 0:31:33 |
| 74 | 99 | Kubíček Vojtěch | Chemická smršť | B | 24 | 21,098km | 1:50:58 | 0:31:43 |
| 75 | 60 | Hnízdo Antonín | EDUA Group | A | 29 | 21,098km | 1:51:07 | 0:31:52 |
| 76 | 61 | Hodgson Matthew | B | 25 | 21,098km | 1:51:10 | 0:31:55 | |
| 77 | 82 | Kočovský Miroslav | TJ Sokol Senohraby | C | 8 | 21,098km | 1:51:19 | 0:32:04 |
| 78 | 75 | Jirků Jakub | Vysoká Lhota | A | 30 | 21,098km | 1:51:25 | 0:32:10 |
| 79 | 35 | Čížkovský Ondřej | A | 31 | 21,098km | 1:51:29 | 0:32:14 | |
| 80 | 128 | Melicharova Zuzana | G | 5 | 21,098km | 1:51:35 | 0:32:20 | |
| 81 | 171 | Seidlová Magdalena | TJ Sokol Říčany a Radošovice | F | 11 | 21,098km | 1:51:44 | 0:32:29 |
| 82 | 125 | Mašková Anna | F | 12 | 21,098km | 1:51:49 | 0:32:34 | |
| 83 | 198 | Stiborský Filip | A | 32 | 21,098km | 1:51:55 | 0:32:40 | |
| 84 | 66 | Hrubíš Lukáš | A | 33 | 21,098km | 1:52:03 | 0:32:48 | |
| 85 | 233 | Vykoukal Petr | A | 34 | 21,098km | 1:52:13 | 0:32:58 | |
| 86 | 182 | Sirová Lucie | Jihočeský klub maratonců | H | 1 | 21,098km | 1:52:26 | 0:33:11 |
| 87 | 194 | Srb Pavel | Stolní tenis Benešov | B | 26 | 21,098km | 1:52:37 | 0:33:22 |
| 88 | 92 | Kramoliš Ondřej | B | 27 | 21,098km | 1:53:31 | 0:34:16 | |
| 89 | 77 | Jurásek Petr | Lesy Pohoří | B | 28 | 21,098km | 1:53:52 | 0:34:37 |
| 90 | 19 | Břínek Tomáš | BTL | B | 29 | 21,098km | 1:54:12 | 0:34:57 |
| 91 | 191 | Sobotka Filip | FK Soběhrdy | A | 35 | 21,098km | 1:54:30 | 0:35:15 |
| 92 | 213 | Tůma Josef | GOGO | B | 30 | 21,098km | 1:54:39 | 0:35:24 |
| 93 | 3 | Babánek Radek | Tatrankáři sobě | C | 9 | 21,098km | 1:54:41 | 0:35:26 |
| 94 | 115 | Majíčková Zuzana | G | 6 | 21,098km | 1:55:02 | 0:35:47 | |
| 95 | 189 | Smékal Miroslav | Benešovský běžecký klub | D | 2 | 21,098km | 1:55:09 | 0:35:54 |
| 96 | 227 | Vítek David | Běžecký oddíl Sobotice | B | 31 | 21,098km | 1:55:19 | 0:36:04 |
| 97 | 247 | Nykl David | SKI Senohraby | B | 32 | 21,098km | 1:55:33 | 0:36:18 |
| 98 | 144 | Novotny Ondrej | EICAR | B | 33 | 21,098km | 1:55:33 | 0:36:18 |
| 99 | 68 | Hůla Martin | A | 36 | 21,098km | 1:55:46 | 0:36:31 | |
| 100 | 129 | Mensa Václav | D | 3 | 21,098km | 1:56:03 | 0:36:48 | |
| 101 | 172 | Seliger Tomáš | Slavia pojišťovna SPORT TEAM | A | 37 | 21,098km | 1:56:09 | 0:36:54 |
| 102 | 64 | Hrbáček Zdeněk | B | 34 | 21,098km | 1:56:24 | 0:37:09 | |
| 103 | 93 | Kraus Michal | #blokujdigu! | A | 38 | 21,098km | 1:56:41 | 0:37:26 |
| 104 | 58 | Hloupý Marian | C | 10 | 21,098km | 1:56:50 | 0:37:35 | |
| 105 | 122 | Mařík Michal | Praha | C | 11 | 21,098km | 1:57:22 | 0:38:07 |
| 106 | 27 | Čanda Martin | Libíň | A | 39 | 21,098km | 1:57:33 | 0:38:18 |
| 107 | 76 | Jobek Ondřej | A | 40 | 21,098km | 1:57:40 | 0:38:25 | |
| 108 | 74 | Jelenčíková Dana | HELUZ | G | 7 | 21,098km | 1:58:01 | 0:38:46 |
| 109 | 59 | Hnízdilová Eva | Lasice | H | 2 | 21,098km | 1:58:01 | 0:38:46 |
| 110 | 161 | Richter Michael | TT ASTRA KONOPIŠTĚ | C | 12 | 21,098km | 1:58:09 | 0:38:55 |
| 111 | 223 | Vesely Jakub | Veselí běžci | B | 35 | 21,098km | 1:58:11 | 0:38:56 |
| 112 | 96 | Kubáková Nela | OK Lokomotiva Pardubice | F | 13 | 21,098km | 1:58:42 | 0:39:27 |
| 113 | 12 | Biersakova Dagmar | Krasoběžecký spolek/Běžecký klub ČS | F | 14 | 21,098km | 1:58:50 | 0:39:36 |
| 114 | 245 | Krajča Tomáš | SKMP | B | 36 | 21,098km | 1:59:03 | 0:39:48 |
| 115 | 231 | Vrbický Jan | Best:Time tym | B | 37 | 21,098km | 1:59:22 | 0:40:07 |
| 116 | 107 | Lizáková Lucie | F | 15 | 21,098km | 1:59:34 | 0:40:19 | |
| 117 | 252 | Kolář Jakub | RTB | A | 41 | 21,098km | 1:59:41 | 0:40:26 |
| 118 | 103 | Kuchar Dušan | RTJ Brodno | A | 42 | 21,098km | 2:00:01 | 0:40:46 |
| 119 | 168 | Sedláček Ctirad | B | 38 | 21,098km | 2:00:21 | 0:41:06 | |
| 120 | 89 | Král Pavel | EDUA Group | D | 4 | 21,098km | 2:00:26 | 0:41:11 |
| 121 | 17 | Bošková Andrea | Hobby Horsing Plzeň | H | 3 | 21,098km | 2:00:39 | 0:41:24 |
| 122 | 112 | Mach David | A | 43 | 21,098km | 2:00:45 | 0:41:30 | |
| 123 | 155 | Polomis Lukáš | A | 44 | 21,098km | 2:00:46 | 0:41:31 | |
| 124 | 141 | Novák Vaclav | B | 39 | 21,098km | 2:00:55 | 0:41:41 | |
| 125 | 140 | Nosek Tomáš | Vitrix Racing | A | 45 | 21,098km | 2:00:57 | 0:41:42 |
| 126 | 228 | Vítková Kristýna | F | 16 | 21,098km | 2:01:03 | 0:41:48 | |
| 127 | 65 | Hrubantová Kateřina | F | 17 | 21,098km | 2:01:13 | 0:41:58 | |
| 128 | 206 | Svoboda Aysen | G | 8 | 21,098km | 2:01:14 | 0:41:59 | |
| 129 | 137 | Němečková Petra | F team | G | 9 | 21,098km | 2:01:26 | 0:42:11 |
| 130 | 201 | Studená Zuzana | G | 10 | 21,098km | 2:01:38 | 0:42:23 | |
| 131 | 215 | Ujka Jan | G | 11 | 21,098km | 2:01:48 | 0:42:33 | |
| 132 | 217 | Vacek Lukáš | Milovice | B | 40 | 21,098km | 2:01:58 | 0:42:44 |
| 133 | 36 | Dávidová Eva | G | 12 | 21,098km | 2:02:15 | 0:43:00 | |
| 134 | 13 | Bittmann Štefan | A | 46 | 21,098km | 2:02:20 | 0:43:05 | |
| 135 | 179 | Šindelář Michal | C | 13 | 21,098km | 2:02:27 | 0:43:12 | |
| 136 | 98 | Kubát David | A | 47 | 21,098km | 2:02:27 | 0:43:12 | |
| 137 | 236 | Záruba Jaroslav | A | 48 | 21,098km | 2:02:33 | 0:43:18 | |
| 138 | 48 | Fučíková Iva | G | 13 | 21,098km | 2:02:33 | 0:43:18 | |
| 139 | 127 | Matušková Jaroslava | Poříčí nad Sázavou | H | 4 | 21,098km | 2:02:59 | 0:43:44 |
| 140 | 106 | Linhart Matyáš | A | 49 | 21,098km | 2:03:00 | 0:43:45 | |
| 141 | 4 | Babuška Martin | A | 50 | 21,098km | 2:03:30 | 0:44:15 | |
| 142 | 250 | Schreier Adam | A | 51 | 21,098km | 2:03:33 | 0:44:18 | |
| 143 | 166 | Ščurková Veronika | F | 18 | 21,098km | 2:03:35 | 0:44:20 | |
| 144 | 164 | Sahulová Adéla | F | 19 | 21,098km | 2:03:36 | 0:44:21 | |
| 145 | 109 | Löwy Laura | MMRC | F | 20 | 21,098km | 2:03:37 | 0:44:22 |
| 146 | 204 | Šuška Kamil | SK ALMA | B | 41 | 21,098km | 2:03:39 | 0:44:24 |
| 147 | 25 | Budková Iva | F team | G | 14 | 21,098km | 2:03:56 | 0:44:41 |
| 148 | 177 | Šimeček Pavel | Maraton klub Kladno | E | 1 | 21,098km | 2:04:06 | 0:44:51 |
| 149 | 218 | Vácha Petr | A | 52 | 21,098km | 2:04:21 | 0:45:07 | |
| 150 | 234 | Watter Michael | A | 53 | 21,098km | 2:04:27 | 0:45:12 | |
| 151 | 102 | Kubis Michaela | F | 21 | 21,098km | 2:04:31 | 0:45:16 | |
| 152 | 67 | Hujer Michal | Žatec | C | 14 | 21,098km | 2:04:35 | 0:45:20 |
| 153 | 132 | Moravec Tomáš | Silla Kolín | B | 42 | 21,098km | 2:04:58 | 0:45:43 |
| 154 | 63 | Hrabovský Miloš | B | 43 | 21,098km | 2:05:03 | 0:45:48 | |
| 155 | 230 | Vrbatová Lenka | TJ Zbořený Kostelec | G | 15 | 21,098km | 2:05:50 | 0:46:35 |
| 156 | 240 | Zoul Miloš | F team | A | 54 | 21,098km | 2:05:55 | 0:46:40 |
| 157 | 175 | Šíma Jiří | C | 15 | 21,098km | 2:06:14 | 0:47:00 | |
| 158 | 110 | Lukáš Jan | A | 55 | 21,098km | 2:07:42 | 0:48:27 | |
| 159 | 176 | Šimánek Filip | A | 56 | 21,098km | 2:07:43 | 0:48:28 | |
| 160 | 46 | Franěk Michal | Tenisáci Benešov | A | 57 | 21,098km | 2:07:51 | 0:48:36 |
| 161 | 178 | Šimoník Martin | B | 44 | 21,098km | 2:08:13 | 0:48:58 | |
| 162 | 200 | Stříteská Jana | G | 16 | 21,098km | 2:08:23 | 0:49:08 | |
| 163 | 24 | Bubeníčková Lucie | G | 17 | 21,098km | 2:08:36 | 0:49:21 | |
| 164 | 119 | Mareš Mgr. | S.J.B. | C | 16 | 21,098km | 2:08:46 | 0:49:31 |
| 165 | 55 | Heřmanová Nikola | F | 22 | 21,098km | 2:09:12 | 0:49:57 | |
| 166 | 133 | Moskaljuková Lucie | Mnichovice | F | 23 | 21,098km | 2:09:12 | 0:49:57 |
| 167 | 763 | Chodounský Jan | A | 58 | 21,098km | 2:09:16 | 0:50:01 | |
| 168 | 78 | Káčerková Růžena | H | 5 | 21,098km | 2:10:41 | 0:51:26 | |
| 169 | 142 | Novák Boleslav | C | 17 | 21,098km | 2:10:42 | 0:51:27 | |
| 170 | 243 | Zahrádková Martina | F | 24 | 21,098km | 2:10:44 | 0:51:29 | |
| 171 | 139 | Noháčová Radka | Petroupim | G | 18 | 21,098km | 2:11:10 | 0:51:55 |
| 172 | 237 | Závadská Eva | H | 6 | 21,098km | 2:11:43 | 0:52:28 | |
| 173 | 169 | Sehnal Petr | B | 45 | 21,098km | 2:12:19 | 0:53:04 | |
| 174 | 160 | Puskás Attila | Bukovany | C | 18 | 21,098km | 2:12:39 | 0:53:24 |
| 175 | 86 | Kotlarik Viliam | B | 46 | 21,098km | 2:12:57 | 0:53:42 | |
| 176 | 41 | Egreši Stanislav | D | 5 | 21,098km | 2:12:58 | 0:53:43 | |
| 177 | 251 | Volchkov Ivan | A | 59 | 21,098km | 2:13:43 | 0:54:28 | |
| 178 | 6 | Balážová Klára | F | 25 | 21,098km | 2:14:28 | 0:55:13 | |
| 179 | 147 | Ondrejka Peter | Housíček | A | 60 | 21,098km | 2:14:31 | 0:55:16 |
| 180 | 235 | Zajíčková Eva | H | 7 | 21,098km | 2:14:32 | 0:55:17 | |
| 181 | 18 | Březáčková Hana | G | 19 | 21,098km | 2:15:04 | 0:55:50 | |
| 182 | 62 | Horínková Lucie | F | 26 | 21,098km | 2:16:39 | 0:57:24 | |
| 183 | 212 | Tůma Ladislav | Dubovsko | D | 6 | 21,098km | 2:17:10 | 0:57:55 |
| 184 | 187 | Slábek Lukáš | A | 61 | 21,098km | 2:17:43 | 0:58:28 | |
| 185 | 199 | Štolba Jan | B | 47 | 21,098km | 2:18:05 | 0:58:50 | |
| 186 | 143 | Nováková Martina | G | 20 | 21,098km | 2:18:09 | 0:58:54 | |
| 187 | 167 | Šebek Karel | NeveRun | A | 62 | 21,098km | 2:18:09 | 0:58:55 |
| 188 | 81 | Klusák Lukáš | Lu&Lu&Ba | B | 48 | 21,098km | 2:18:10 | 0:58:55 |
| 189 | 221 | van der Ent wijnand | NeveRun | B | 49 | 21,098km | 2:18:46 | 0:59:31 |
| 190 | 31 | Černohorská Annemarie | F | 27 | 21,098km | 2:18:53 | 0:59:38 | |
| 191 | 22 | Bryšová Helena | F | 28 | 21,098km | 2:19:37 | 1:00:22 | |
| 192 | 208 | Tlustá Jitka | Best:Time | G | 21 | 21,098km | 2:19:50 | 1:00:35 |
| 193 | 15 | Bořilová Magdaléna | I | 1 | 21,098km | 2:19:58 | 1:00:43 | |
| 194 | 219 | Vacková Nikol | Gym Kladno | H | 8 | 21,098km | 2:20:02 | 1:00:47 |
| 195 | 136 | Navrátil Josef | SK Strančice | E | 2 | 21,098km | 2:20:15 | 1:01:00 |
| 196 | 249 | Štípek Daniel | A | 63 | 21,098km | 2:20:39 | 1:01:24 | |
| 197 | 202 | Suchan Daniel | Lékárny ALMA | A | 64 | 21,098km | 2:20:58 | 1:01:43 |
| 198 | 69 | Illýová Silvia | Žilina | F | 29 | 21,098km | 2:21:16 | 1:02:01 |
| 199 | 238 | Zehnálek Jiří | A | 65 | 21,098km | 2:21:17 | 1:02:02 | |
| 200 | 120 | Mareš Jakub | 3.FC Kelímci | A | 66 | 21,098km | 2:21:24 | 1:02:09 |
| 201 | 180 | Šindelář Petr | B | 50 | 21,098km | 2:21:30 | 1:02:15 | |
| 202 | 116 | Malina Petr | B | 51 | 21,098km | 2:21:39 | 1:02:24 | |
| 203 | 95 | Krystýnková Eva | TT Astra Konopiště | G | 22 | 21,098km | 2:22:22 | 1:03:07 |
| 204 | 226 | Vilímovský Václav | Zruč nad Sázavou | A | 67 | 21,098km | 2:22:46 | 1:03:31 |
| 205 | 40 | Dzyula Natalia | H | 9 | 21,098km | 2:22:48 | 1:03:34 | |
| 206 | 197 | Stibor Miloslav | KODYS | B | 52 | 21,098km | 2:22:50 | 1:03:35 |
| 207 | 20 | Brokeš Tomáš | A | 68 | 21,098km | 2:23:20 | 1:04:05 | |
| 208 | 7 | Banoutová Alexandra | F | 30 | 21,098km | 2:23:46 | 1:04:31 | |
| 209 | 87 | Kouklík Stanislav | BBK Benešovský běžecký klub. | D | 7 | 21,098km | 2:23:51 | 1:04:36 |
| 210 | 246 | Štanglová Markéta | H | 10 | 21,098km | 2:24:56 | 1:05:41 | |
| 211 | 163 | Rusínová Veronika | F | 31 | 21,098km | 2:25:00 | 1:05:45 | |
| 212 | 111 | Macalík Jan | Ořešská legie | A | 69 | 21,098km | 2:26:16 | 1:07:01 |
| 213 | 11 | Bečka Miloslav | E | 3 | 21,098km | 2:26:49 | 1:07:34 | |
| 214 | 124 | Maruniak Pavol | B | 53 | 21,098km | 2:27:06 | 1:07:51 | |
| 215 | 39 | Dvořák Aleš | B | 54 | 21,098km | 2:27:42 | 1:08:27 | |
| 216 | 94 | Kristen Jindřich | Bystřice | A | 70 | 21,098km | 2:27:49 | 1:08:34 |
| 217 | 209 | Tomková Kateřina | Tomčáci | F | 32 | 21,098km | 2:28:03 | 1:08:48 |
| 218 | 220 | Vajcová Hana | Ještěd skyrace | I | 2 | 21,098km | 2:28:39 | 1:09:24 |
| 219 | 90 | Králík Aleš | bene | D | 8 | 21,098km | 2:31:16 | 1:12:01 |
| 220 | 100 | Kubíčková Eliška | F | 33 | 21,098km | 2:32:35 | 1:13:20 | |
| 221 | 26 | Buriánek Martin | Šneci v běhu | C | 19 | 21,098km | 2:33:47 | 1:14:32 |
| 222 | 97 | Kubala František | Race team nuselské činčily | C | 20 | 21,098km | 2:35:33 | 1:16:18 |
| 223 | 121 | Marešová Tereza | F | 34 | 21,098km | 2:40:09 | 1:20:54 | |
| 224 | 30 | Čermáková Štěpánka | H | 11 | 21,098km | 2:40:56 | 1:21:41 | |
| 225 | 203 | Suchanová Šárka | ALMA | G | 23 | 21,098km | 2:47:19 | 1:28:04 |
| 226 | 151 | PETR Jan | Borci nadruhou | A | 71 | 21,098km | 2:55:42 | 1:36:27 |
| 227 | 5 | Bala Petr | C | 21 | 21,098km | 2:59:26 | 1:40:11 | |
| 228 | 79 | Kasal Jan | A | 72 | 21,098km | 3:17:24 | 1:58:09 | |
| 229 | 232 | Vrtišková Sára | F | 36 | 21,098km | 3:20:44 | 2:01:29 | |
| 230 | 157 | Prokešová Michaela | F | 35 | 21,098km | 3:20:44 | 2:01:29 | |
| 231 | 130 | Merašická Dagmar | Continental | I | 3 | 21,098km | 3:22:35 | 2:03:20 |
| 232 | 85 | Kotasová Amálie | F | 37 | 21,098km | 3:55:40 | 2:36:25 | |
| dns | 1 | Adamcová Andrea | Vlašim | H | dns | 21,098km | ||
| dns | 9 | Bazgier Roman | A | dns | 21,098km | |||
| dns | 14 | blg petr | BLG | A | dns | 21,098km | ||
| dns | 16 | Bošek Michal | Liberec | B | dns | 21,098km | ||
| dns | 29 | Čápová Pavla | H | dns | 21,098km | |||
| dns | 34 | Chodounský Jan | A | dns | 21,098km | |||
| dns | 53 | Hejdová Katarína | H | dns | 21,098km | |||
| dns | 80 | Klokočka Marek | Autosalon Klokočka | A | dns | 21,098km | ||
| dns | 114 | Maissner Jakub | A | dns | 21,098km | |||
| dns | 118 | Marek Michal | B | dns | 21,098km | |||
| dns | 123 | Markoš Michal | Neustupov | C | dns | 21,098km | ||
| dns | 126 | Mateńczuk Lesław | B | dns | 21,098km | |||
| dns | 146 | Novotný Filip | A | dns | 21,098km | |||
| dns | 148 | Pacholík René | C | dns | 21,098km | |||
| dns | 149 | Pávek Václav | Kamzík Kunratice pvs | B | dns | 21,098km | ||
| dns | 150 | Pertlík Martin | BBK | B | dns | 21,098km | ||
| dns | 159 | Punčochářová Dita | Joskatel | H | dns | 21,098km | ||
| dns | 165 | Šatavová Lenka | G | dns | 21,098km | |||
| dns | 174 | Šibrava Stanislav | Jiskra Zruč n.S. | B | dns | 21,098km | ||
| dns | 184 | Skrčená Lucie | Benešov | G | dns | 21,098km | ||
| dns | 193 | Špidra Daniel | B | dns | 21,098km | |||
| dsq | 195 | Stěhule Josef | Benešov | C | dsq | 21,098km |
