2026, GLADIATOR RACE KUTNÁ HORA - NIGHT
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. ▲ | Trať | Čas | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2034 | Hovorka Vojtěch | STG Rychnov nad Kněžnou | M18-29 | 1 | RACE | 0:23:00.68 | 0:01:11.54 | Diplom |
| 58 | 2061 | Baliaková Melánia | #GLADIATORRACETEAM | Z50-99 | 1 | RACE | 0:37:51.81 | 0:16:02.67 | Diplom |
| 14 | 485 | Peterek Tadeáš | Rýmařov | JM13-17 | 1 | RACE | 0:25:25.65 | 0:03:36.51 | Diplom |
| 24 | 2065 | Huk Petr Štírková Lucie | Sněženka a Machr | MIX | 1 | RACE | 0:29:23.00 | 0:07:33.86 | Diplom |
| 25 | 2013 | Peterková Veronika | TýReXové | Z30-39 | 1 | RACE | 0:29:38.65 | 0:07:49.51 | Diplom |
| 36 | 2007 | Příhodová Pavlína | Gladiator Kids Hradec Králové | Z40-49 | 1 | RACE | 0:31:50.34 | 0:10:01.20 | Diplom |
| 38 | 2039 | Tuscherová Barbora | Z18-29 | 1 | RACE | 0:32:10.82 | 0:10:21.68 | Diplom | |
| 4 | 2006 | Kopečková Adriana | Lagunino OCR Team | JZ13-17 | 1 | RACE | 0:23:13.83 | 0:01:24.69 | Diplom |
| 6 | 2062 | Zeman Filip | OCR Punk Workout Team | M30-39 | 1 | RACE | 0:23:31.66 | 0:01:42.52 | Diplom |
| 2 | 2004 | Sonda Martin | Gladiator Kids Hradec Králové | M50-99 | 1 | RACE | 0:22:46.22 | 0:00:57.08 | Diplom |
| 1 | 2010 | Beran Lukáš | GLADIATOR RACE TEAM | M40-49 | 1 | RACE | 0:21:49.14 | Diplom | |
| 73 | 2050 | Chovancová Alena | #GLADIATORRACETEAM | Z50-99 | 2 | RACE | 0:49:38.71 | 0:27:49.57 | Diplom |
| 13 | 2041 | Mazal Zdeněk | M40-49 | 2 | RACE | 0:25:18.36 | 0:03:29.22 | Diplom | |
| 18 | 2480 | Moupic Martin | JM13-17 | 2 | RACE | 0:26:58.74 | 0:05:09.60 | Diplom | |
| 19 | 2043 | Mašek Jaroslav | CROSS FITNESS SOKOL SEMILY | M50-99 | 2 | RACE | 0:27:00.51 | 0:05:11.37 | Diplom |
| 31 | 2072 | Macháček Tomáš Moravcová Klára Consolata | Olympia Spartan Training KH | MIX | 2 | RACE | 0:31:04.79 | 0:09:15.65 | Diplom |
| 37 | 2036 | Rylková Kateřina | What the Flock? | Z40-49 | 2 | RACE | 0:31:56.27 | 0:10:07.13 | Diplom |
| 41 | 2189 | Hanzlíková Klára | Z30-39 | 2 | RACE | 0:32:27.23 | 0:10:38.09 | Diplom | |
| 42 | 2025 | Kotálová Sára Tatjana | Lagunino OCR team | Z18-29 | 2 | RACE | 0:32:38.46 | 0:10:49.32 | Diplom |
| 9 | 2048 | Kučerová Jana | JZ13-17 | 2 | RACE | 0:24:01.72 | 0:02:12.58 | Diplom | |
| 7 | 487 | Michut Ondřej | M30-39 | 2 | RACE | 0:23:38.59 | 0:01:49.45 | Diplom | |
| 5 | 2031 | Teichmann Radek | TJ Lanškroun | M18-29 | 2 | RACE | 0:23:18.98 | 0:01:29.84 | Diplom |
| 8 | 2030 | Teichmann Vojtěch | Aqua gym | M18-29 | 3 | RACE | 0:23:58.11 | 0:02:08.97 | Diplom |
| 11 | 2005 | Ďuďová Viktorie | SKI RUN Čakovice | JZ13-17 | 3 | RACE | 0:24:10.84 | 0:02:21.70 | Diplom |
| 17 | 2015 | Popek Miloš | GLADIATOR RACE TEAM | M40-49 | 3 | RACE | 0:26:47.93 | 0:04:58.79 | Diplom |
| 28 | 484 | Nejezchleba Petr | M50-99 | 3 | RACE | 0:30:41.68 | 0:08:52.54 | Diplom | |
| 30 | 486 | Peterek Jeremiáš | Rýmařov | JM13-17 | 3 | RACE | 0:30:47.13 | 0:08:57.99 | Diplom |
| 32 | 2040 | DLESK Lukáš Černá Barbora | PUNK WORKOUT TEAM | MIX | 3 | RACE | 0:31:05.33 | 0:09:16.19 | Diplom |
| 39 | 2024 | Haraga Petra | BŽB/SRTG Kutná Hora | Z40-49 | 3 | RACE | 0:32:12.41 | 0:10:23.27 | Diplom |
| 48 | 2068 | Sopková Vladěna | OCR Punk Workout Team | Z30-39 | 3 | RACE | 0:34:23.08 | 0:12:33.94 | Diplom |
| 49 | 2053 | Kudláčková Aneta | Olympia Spartan Training Kutná Hora | Z18-29 | 3 | RACE | 0:34:29.64 | 0:12:40.50 | Diplom |
| 10 | 2011 | Laštovička Petr | OCR Punk Workout Team | M30-39 | 3 | RACE | 0:24:08.94 | 0:02:19.80 | Diplom |
| 53 | 2001 | Balajková Tereza | Z30-39 | 4 | RACE | 0:36:10.89 | 0:14:21.75 | Diplom | |
| 54 | 2052 | Smoček Antonin | STG Kutná Hora | JM13-17 | 4 | RACE | 0:36:45.61 | 0:14:56.47 | Diplom |
| 12 | 2064 | Mrázek Marek | DIAMOND team | M30-39 | 4 | RACE | 0:24:58.43 | 0:03:09.29 | Diplom |
| 20 | 2018 | Šrámek Dobroslav | Lanáčovci | M40-49 | 4 | RACE | 0:27:50.89 | 0:06:01.75 | Diplom |
| 21 | 2017 | Treml Josef Stanislav | Olympia Spartan Training | M18-29 | 4 | RACE | 0:28:22.23 | 0:06:33.09 | Diplom |
| 26 | 2045 | Rozdolská Adéla | OCR team Sokol Dvůr Králové | JZ13-17 | 4 | RACE | 0:29:48.89 | 0:07:59.75 | Diplom |
| 29 | 2057 | Branč Pavel | 3P OCR TEAM | M50-99 | 4 | RACE | 0:30:46.09 | 0:08:56.95 | Diplom |
| 44 | 2070 | Veselý Lukáš Novotná Anna | Ve-Selátka | MIX | 4 | RACE | 0:32:55.36 | 0:11:06.22 | Diplom |
| 47 | 2037 | Kaßner Stefanie | Z40-49 | 4 | RACE | 0:33:49.09 | 0:11:59.95 | Diplom | |
| 50 | 2012 | Novotná Iveta | Z18-29 | 4 | RACE | 0:35:16.27 | 0:13:27.13 | Diplom | |
| 68 | 2051 | Kutilkova Lenka | Z30-39 | 5 | RACE | 0:47:21.90 | 0:25:32.76 | Diplom | |
| 74 | 2059 | Příhodová Tereza | GLADIATOR RACE TEAM | JZ13-17 | 5 | RACE | 0:54:59.72 | 0:33:10.58 | Diplom |
| 52 | 2074 | Moupic Jan Vachalová Šárka | Gladiator Kids Hradec Králové | MIX | 5 | RACE | 0:35:40.99 | 0:13:51.85 | Diplom |
| 55 | 2016 | Kamená Sabina | GLADIATOR RACE TEAM | Z18-29 | 5 | RACE | 0:37:33.76 | 0:15:44.62 | Diplom |
| 15 | 2003 | Zikmund Roman | OFFICIAL | M30-39 | 5 | RACE | 0:25:38.51 | 0:03:49.37 | Diplom |
| 22 | 2044 | Janiczak Miloš | Amatér | M18-29 | 5 | RACE | 0:28:25.50 | 0:06:36.36 | Diplom |
| 33 | 2042 | Krčmář Josef | GLADIATOR RACE TEAM | M40-49 | 5 | RACE | 0:31:05.45 | 0:09:16.31 | Diplom |
| 51 | 2002 | Herrmann Rigo | Trailrunning-Crew Thüringen | M50-99 | 5 | RACE | 0:35:22.88 | 0:13:33.74 | Diplom |
| 60 | 2054 | Houdek Jan | M40-49 | 6 | RACE | 0:37:54.30 | 0:16:05.16 | Diplom | |
| 61 | 2058 | Syrová Kateřina Horváth Adolf | Olympia Spartan Training Kutná Hora | MIX | 6 | RACE | 0:38:17.50 | 0:16:28.36 | Diplom |
| 65 | 2476 | Louda Martin | M50-99 | 6 | RACE | 0:44:22.57 | 0:22:33.43 | Diplom | |
| 16 | 2033 | Daněk Luboš | Barbarian Extreme Team | M30-39 | 6 | RACE | 0:26:46.03 | 0:04:56.89 | Diplom |
| 23 | 2019 | Šrámek Martin | M18-29 | 6 | RACE | 0:28:50.92 | 0:07:01.78 | Diplom | |
| 59 | 2029 | Rakusová Aneta | TýReXové | Z18-29 | 6 | RACE | 0:37:53.11 | 0:16:03.97 | Diplom |
| 63 | 2026 | Sotonová Monika | Z18-29 | 7 | RACE | 0:44:12.51 | 0:22:23.37 | Diplom | |
| 64 | 2046 | Čiháková Alexandra Feneš Jakub | GR Rychnov nad Kněžnou | MIX | 7 | RACE | 0:44:16.26 | 0:22:27.12 | Diplom |
| 27 | 2038 | Dvořák Lukáš | M30-39 | 7 | RACE | 0:30:38.57 | 0:08:49.43 | Diplom | |
| 40 | 2021 | Gančarčík Dominik | M18-29 | 7 | RACE | 0:32:12.79 | 0:10:23.65 | Diplom | |
| 66 | 2156 | Toucová Kamila Touc Petr | Toucíci ze Skalky | MIX | 8 | RACE | 0:46:27.96 | 0:24:38.82 | Diplom |
| 70 | 2035 | Szczygiel Martyna | Z18-29 | 8 | RACE | 0:47:37.32 | 0:25:48.18 | Diplom | |
| 34 | 2071 | Novotný Jan | M30-39 | 8 | RACE | 0:31:38.02 | 0:09:48.88 | Diplom | |
| 43 | 2023 | Louda Filip | PČR | M18-29 | 8 | RACE | 0:32:44.48 | 0:10:55.34 | Diplom |
| 75 | 2482 | Jandečková věra Jandečka Kryštof | MIX | 9 | RACE | 0:55:09.04 | 0:33:19.90 | Diplom | |
| 35 | 2008 | Sýkora Lukáš | #GLADIATORRACETEAM | M30-39 | 9 | RACE | 0:31:47.45 | 0:09:58.31 | Diplom |
| 46 | 2020 | BUGANSKÝ LUKÁŠ | M18-29 | 9 | RACE | 0:33:39.30 | 0:11:50.16 | Diplom | |
| 56 | 2032 | Odstrčil Martin | M18-29 | 10 | RACE | 0:37:43.23 | 0:15:54.09 | Diplom | |
| 45 | 2014 | Pleskač Lukáš | M30-39 | 10 | RACE | 0:33:07.77 | 0:11:18.63 | Diplom | |
| 62 | 2009 | Veselý Jan | M30-39 | 11 | RACE | 0:39:10.06 | 0:17:20.92 | Diplom | |
| 57 | 2027 | Novák Pavel | M18-29 | 11 | RACE | 0:37:51.08 | 0:16:01.94 | Diplom | |
| 67 | 2028 | Koch David | Union dirtrun.company | M30-39 | 12 | RACE | 0:47:02.07 | 0:25:12.93 | Diplom |
| 69 | 2474 | Bendl Filip | M18-29 | 12 | RACE | 0:47:30.45 | 0:25:41.31 | Diplom | |
| 71 | 2022 | Jarošík Vít | M18-29 | 13 | RACE | 0:47:38.60 | 0:25:49.46 | Diplom | |
| 72 | 2060 | Kudláček Michal | Km reko | M30-39 | 13 | RACE | 0:47:46.86 | 0:25:57.72 | Diplom |
| dns | 2047 | Augustin Karel | M30-39 | dns | RACE | ||||
| dns | 2049 | Voříšek Jan | M40-49 | dns | RACE | ||||
| dns | 2055 | Hladký Jan | #GLADIATORRACETEAM | JM13-17 | dns | RACE | |||
| dnf1 | 2063 | Černý Jan | Kudlačci | M40-49 | dnf1 | RACE | |||
| dnf1 | 2066 | Bernard Adam Penčáková Aneta | Adam Anet | MIX | dnf1 | RACE | |||
| dns | 2067 | Knechtová Petra | JZ13-17 | dns | RACE | ||||
| dns | 2069 | Vencl Jakub | Olympia Spartan Training KH | M40-49 | dns | RACE | |||
| dns | 2073 | Synková Michaela | Z18-29 | dns | RACE |
