2026, GLADIATOR RACE TŘEBÍČ - NIGHT
| Poř.abs. ▲ | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1206 | Krejčí Filip | M13-99 | 1 | OPEN | 0:30:04.16 | ||
| 2 | 1210 | Kuchta Petr | Lemry líný | M13-99 | 2 | OPEN | 0:33:10.06 | 0:03:05.90 |
| 3 | 1249 | Hora Martin | M13-99 | 3 | OPEN | 0:33:18.70 | 0:03:14.54 | |
| 4 | 1193 | Doucha Filip | M13-99 | 4 | OPEN | 0:33:29.76 | 0:03:25.60 | |
| 5 | 1214 | Medlik Flip | Klub Kvejgárských bojovníku | M13-99 | 5 | OPEN | 0:34:29.66 | 0:04:25.50 |
| 6 | 1227 | Šimek Lukáš | #GLADIATORRACETEAM | M13-99 | 6 | OPEN | 0:36:02.75 | 0:05:58.59 |
| 7 | 1198 | Hák Ondřej | M13-99 | 7 | OPEN | 0:36:10.70 | 0:06:06.54 | |
| 8 | 1194 | Doucha Marek | M13-99 | 8 | OPEN | 0:36:15.79 | 0:06:11.63 | |
| 9 | 1275 | Torma Miroslav | Miruna | M13-99 | 9 | OPEN | 0:36:46.41 | 0:06:42.25 |
| 10 | 1187 | Boubelik Petr | P&P | M13-99 | 10 | OPEN | 0:37:07.88 | 0:07:03.72 |
| 11 | 2036 | Fiala Martin | M13-99 | 11 | OPEN | 0:37:12.61 | 0:07:08.45 | |
| 12 | 1200 | Horník Tomáš | M13-99 | 12 | OPEN | 0:37:17.91 | 0:07:13.75 | |
| 13 | 1231 | Vlková Gabriela | TJ Zentiva / Vlčice | Z13-99 | 1 | OPEN | 0:37:51.26 | 0:07:47.10 |
| 14 | 1218 | Paulů Petr | Horní Branná | M13-99 | 13 | OPEN | 0:39:11.07 | 0:09:06.91 |
| 15 | 2028 | Zelníček Radek | M13-99 | 14 | OPEN | 0:39:29.40 | 0:09:25.24 | |
| 16 | 1204 | Krajník Marek | M13-99 | 15 | OPEN | 0:39:56.37 | 0:09:52.21 | |
| 17 | 1217 | Ondrasek Filip | M13-99 | 16 | OPEN | 0:40:04.35 | 0:10:00.19 | |
| 18 | 1212 | Málek Zdeněk | ŠBV | M13-99 | 17 | OPEN | 0:41:08.81 | 0:11:04.65 |
| 19 | 1230 | Veiser Jiří | M13-99 | 18 | OPEN | 0:41:21.73 | 0:11:17.57 | |
| 20 | 1216 | Navrátil Jan | #GLADIATORRACETEAM | M13-99 | 19 | OPEN | 0:41:29.46 | 0:11:25.30 |
| 21 | 1252 | Janšta Petr | M13-99 | 20 | OPEN | 0:41:34.37 | 0:11:30.21 | |
| 22 | 1269 | Slánská Daniela | Koňařky v akci | Z13-99 | 2 | OPEN | 0:42:12.00 | 0:12:07.84 |
| 23 | 1190 | Búřil Jan | M13-99 | 21 | OPEN | 0:42:18.68 | 0:12:14.52 | |
| 24 | 1191 | Búřil Martin | M13-99 | 22 | OPEN | 0:42:23.85 | 0:12:19.69 | |
| 25 | 1248 | Frňka Tomáš | Continental Barum | M13-99 | 23 | OPEN | 0:43:23.14 | 0:13:18.98 |
| 26 | 1186 | Blaho Jan | M13-99 | 24 | OPEN | 0:43:23.70 | 0:13:19.54 | |
| 27 | 1251 | Choleva Petr | M13-99 | 25 | OPEN | 0:43:24.27 | 0:13:20.11 | |
| 28 | 1215 | Mrkvová Eliška | Z13-99 | 3 | OPEN | 0:43:31.79 | 0:13:27.63 | |
| 29 | 1189 | Buganský Lukáš | M13-99 | 26 | OPEN | 0:43:52.39 | 0:13:48.23 | |
| 30 | 1228 | Šťastný Lukáš | M13-99 | 27 | OPEN | 0:44:12.35 | 0:14:08.19 | |
| 31 | 1202 | Kecek Matyáš | M13-99 | 28 | OPEN | 0:44:42.21 | 0:14:38.05 | |
| 32 | 1213 | Malota Jiří | M13-99 | 29 | OPEN | 0:45:14.37 | 0:15:10.21 | |
| 33 | 1195 | Doucha Robert | M13-99 | 30 | OPEN | 0:45:18.90 | 0:15:14.74 | |
| 34 | 2030 | Procházka Tomáš | Walker Prague | M13-99 | 31 | OPEN | 0:45:35.27 | 0:15:31.11 |
| 35 | 2039 | Bílková Radka | Z13-99 | 4 | OPEN | 0:45:45.89 | 0:15:41.73 | |
| 36 | 1196 | Fák Martin | M13-99 | 32 | OPEN | 0:46:02.00 | 0:15:57.84 | |
| 37 | 1280 | Zítko Petr | STARMON tým | M13-99 | 33 | OPEN | 0:46:44.48 | 0:16:40.32 |
| 38 | 1282 | Zítková Simona | Sportuj! | Z13-99 | 5 | OPEN | 0:46:44.71 | 0:16:40.55 |
| 39 | 1281 | Zítková Edita | Sportuj! DDM Choceň | Z13-99 | 6 | OPEN | 0:46:45.54 | 0:16:41.38 |
| 40 | 1223 | Smrčková Zuzana Smrčka Jaroslav | Smrčísci | MIX | 1 | OPEN | 0:46:49.91 | 0:16:45.75 |
| 41 | 1110 | Myška Václav | M13-99 | 34 | OPEN | 0:46:52.87 | 0:16:48.71 | |
| 42 | 1245 | Černá Pavla | Z13-99 | 7 | OPEN | 0:47:00.95 | 0:16:56.79 | |
| 43 | 1209 | Kučerová Petra | Horský holky Bratrouchov | Z13-99 | 8 | OPEN | 0:47:55.48 | 0:17:51.32 |
| 44 | 1207 | Kubátová Šárka | AgogeGym/SRTG PRAHA | Z13-99 | 9 | OPEN | 0:47:57.23 | 0:17:53.07 |
| 45 | 1208 | Kučerová Lenka | Horský holky Bratrouchov | Z13-99 | 10 | OPEN | 0:47:57.55 | 0:17:53.39 |
| 46 | 1274 | Šťastná Veronika Šťastný Libor | Happy duo | MIX | 2 | OPEN | 0:48:27.48 | 0:18:23.32 |
| 47 | 1224 | Staněk Libor | #GLADIATORRACETEAM | M13-99 | 35 | OPEN | 0:48:30.55 | 0:18:26.39 |
| 48 | 1250 | Houzar Michal | M13-99 | 36 | OPEN | 0:48:35.58 | 0:18:31.42 | |
| 49 | 1185 | Atamaniuk Bogdan Almenova Ariadna | OCR Veverky | MIX | 3 | OPEN | 0:48:53.72 | 0:18:49.56 |
| 50 | 1226 | Straňák Ondřej | M13-99 | 37 | OPEN | 0:49:07.99 | 0:19:03.83 | |
| 51 | 1171 | Lhotová Martina | #GLADIATORRACETEAM | Z13-99 | 11 | OPEN | 0:49:32.21 | 0:19:28.05 |
| 52 | 1265 | Peigerová Klára Juřička Vojtěch | KLÁRČIS&VOJTYS | MIX | 4 | OPEN | 0:50:36.10 | 0:20:31.94 |
| 53 | 1188 | Boubelikova Pavlina | Z13-99 | 12 | OPEN | 0:52:10.63 | 0:22:06.47 | |
| 54 | 1246 | Eliášová Zuzana Ambra František | Chrochouši | MIX | 5 | OPEN | 0:52:12.60 | 0:22:08.44 |
| 55 | 1253 | Jiránek Vojtěch | #GLADIATORRACETEAM | M13-99 | 38 | OPEN | 0:52:17.09 | 0:22:12.93 |
| 56 | 1199 | Hollý Martin | M13-99 | 39 | OPEN | 0:52:29.13 | 0:22:24.97 | |
| 57 | 1229 | Urbanský David | M13-99 | 40 | OPEN | 0:52:48.04 | 0:22:43.88 | |
| 58 | 1259 | Komárková Marcela | Z13-99 | 13 | OPEN | 0:53:02.87 | 0:22:58.71 | |
| 59 | 1258 | Komárek Jiří | M13-99 | 41 | OPEN | 0:53:04.17 | 0:23:00.01 | |
| 60 | 1257 | Komárek Jakub | M13-99 | 42 | OPEN | 0:53:04.58 | 0:23:00.42 | |
| 61 | 1255 | Kala Jiří | #GLADIATORRACETEAM | M13-99 | 43 | OPEN | 0:53:53.18 | 0:23:49.02 |
| 62 | 1192 | Čermák Lukáš | M13-99 | 44 | OPEN | 0:55:34.08 | 0:25:29.92 | |
| 63 | 1201 | Joza Jaroslav | M13-99 | 45 | OPEN | 0:55:41.10 | 0:25:36.94 | |
| 64 | 1264 | Otta Miloslav Ottova Jana | SBT | MIX | 6 | OPEN | 0:55:43.32 | 0:25:39.16 |
| 65 | 1211 | Kyšerová Jana | SRTG Praha | Z13-99 | 14 | OPEN | 0:55:52.32 | 0:25:48.16 |
| 66 | 1237 | Belcredi Denisa | PostiŽeny NT | Z13-99 | 15 | OPEN | 0:56:49.13 | 0:26:44.97 |
| 67 | 1219 | Pokorná Tereza | #GLADIATORRACETEAM | Z13-99 | 16 | OPEN | 0:56:49.79 | 0:26:45.63 |
| 68 | 1238 | Belcredi kristiana | PostiŽeny NT | Z13-99 | 17 | OPEN | 0:56:58.03 | 0:26:53.87 |
| 69 | 1221 | Raczová Jitka | Z13-99 | 18 | OPEN | 0:57:13.11 | 0:27:08.95 | |
| 70 | 1197 | Gálová Csilla | Z13-99 | 19 | OPEN | 0:57:18.53 | 0:27:14.37 | |
| 71 | 1239 | Boubelik Ondřej | M13-99 | 46 | OPEN | 0:57:25.71 | 0:27:21.55 | |
| 72 | 1270 | Slavkovský Milan | M13-99 | 47 | OPEN | 0:58:12.24 | 0:28:08.08 | |
| 73 | 1232 | Zajkaš Tomáš | M13-99 | 48 | OPEN | 0:58:15.94 | 0:28:11.78 | |
| 74 | 1205 | Král Matěj | M13-99 | 49 | OPEN | 0:58:16.26 | 0:28:12.10 | |
| 75 | 1279 | Vrabcová Michaela | Odhodlaní | Z13-99 | 20 | OPEN | 0:59:54.46 | 0:29:50.30 |
| 76 | 1203 | Kopejtko David | M13-99 | 50 | OPEN | 1:00:00.82 | 0:29:56.66 | |
| 77 | 1244 | Března Vojtěch | M13-99 | 51 | OPEN | 1:00:32.34 | 0:30:28.18 | |
| 78 | 2037 | Kracík Vít | M13-99 | 52 | OPEN | 1:00:33.67 | 0:30:29.51 | |
| 79 | 1233 | Andrejčinová Aneta | Z13-99 | 21 | OPEN | 1:00:34.70 | 0:30:30.54 | |
| 80 | 1243 | Března Pavel | M13-99 | 53 | OPEN | 1:00:36.51 | 0:30:32.35 | |
| 81 | 1267 | Poláčková Karolína | Workout Počátky | Z13-99 | 22 | OPEN | 1:02:07.30 | 0:32:03.14 |
| 82 | 1276 | Vacatová Aneta | Z13-99 | 23 | OPEN | 1:02:07.82 | 0:32:03.66 | |
| 83 | 1260 | Krejsar Andrej | M13-99 | 54 | OPEN | 1:03:01.08 | 0:32:56.92 | |
| 84 | 1272 | Šmarda Milan | GLADIATOR RACE TEAM | M13-99 | 55 | OPEN | 1:04:37.19 | 0:34:33.03 |
| 85 | 1254 | Jirousková Pavla | #GLADIATORRACETEAM | Z13-99 | 24 | OPEN | 1:04:39.48 | 0:34:35.32 |
| 86 | 1283 | Žáčková Renáta | USK JUDO OSTRAVA - Kruháč | Z13-99 | 25 | OPEN | 1:04:54.54 | 0:34:50.38 |
| 87 | 1234 | Asin Petra Polický Vojtěch | Malý piva | MIX | 7 | OPEN | 1:07:54.61 | 0:37:50.45 |
| 88 | 1271 | Šimková Alena | Z13-99 | 26 | OPEN | 1:11:29.47 | 0:41:25.31 | |
| 89 | 1263 | Mikulová Tereza | Z13-99 | 27 | OPEN | 1:12:22.71 | 0:42:18.55 | |
| 90 | 1241 | Boubelikova Valerie | Z13-99 | 28 | OPEN | 1:15:13.15 | 0:45:08.99 | |
| 91 | 1247 | Franek Antonin | M13-99 | 56 | OPEN | 1:16:03.55 | 0:45:59.39 | |
| 92 | 1266 | Petrášová Veronika Duchoň Tomáš | petraska team | MIX | 8 | OPEN | 1:19:22.67 | 0:49:18.51 |
| 93 | 1261 | Lungrikova Sofie | GLADIATOR RACE TEAM | Z13-99 | 29 | OPEN | 1:35:48.36 | 1:05:44.20 |
| 94 | 1273 | Šmardová Viviana | GLADIATOR RACE TEAM | Z13-99 | 30 | OPEN | 1:35:51.60 | 1:05:47.44 |
| 95 | 1240 | Boubelikova Evelin | Z13-99 | 31 | OPEN | 1:42:16.60 | 1:12:12.44 | |
| 96 | 1236 | Bauerova Lucie | Z13-99 | 32 | OPEN | 1:43:42.72 | 1:13:38.56 | |
| 97 | 1235 | Bauer Jan | M13-99 | 57 | OPEN | 1:43:44.77 | 1:13:40.61 |
