2026, NN Prague RUN
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub ▼ | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Realtime | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 4099 | Zapletalová Petra Skořepová Aneta | Žíznivé laňky | SZ | 11 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 2:21:16.70 | 2:20:01.20 | 0:51:32.90 |
| 35 | 4064 | Ivanovová Simona Tomášková Zuzana | Tydlidum a Tydlidýn | SZ | 7 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 2:10:43.20 | 2:09:36.45 | 0:40:59.40 |
| 27 | 4069 | Kindlová Pavla Lysák Roman | Ty brďo | SS | 17 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 2:04:19.50 | 2:03:41.37 | 0:34:35.70 |
| 31 | 4100 | Zelinková Klára Bendová Alžběta | Turbo šnečice | SZ | 6 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 2:06:23.40 | 2:05:55.58 | 0:36:39.60 |
| 26 | 4095 | Troják Roman Dlask Jan | Trdla | SM | 5 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 2:04:11.80 | 2:04:02.88 | 0:34:28.00 |
| 33 | 4073 | Krapsova Nadiia Vlček Vítek | Tlumočit a chránit | SS | 21 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 2:09:01.10 | 2:08:15.00 | 0:39:17.30 |
| 8 | 4072 | Král Martin Kožíšková Simona | Team | SS | 6 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 1:47:17.20 | 1:47:13.53 | 0:17:33.40 |
| 38 | 4055 | Donátová Lucie Blažek Jakub | Team | SS | 23 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 2:15:48.60 | 2:14:45.68 | 0:46:04.80 |
| 32 | 4060 | Havranek Jiri Hejda Aleš | Slovácký expres | SM | 6 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 2:06:30.90 | 2:05:58.83 | 0:36:47.10 |
| 36 | 4098 | Zahálka Ondřej Lindourek Adam | Single FC | SM | 7 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 2:12:10.00 | 2:11:03.14 | 0:42:26.20 |
| 29 | 4086 | Radonsky Petr Bednářová Kateřina | Run Queen & Me | SS | 19 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 2:05:29.30 | 2:04:55.37 | 0:35:45.50 |
| 14 | 4057 | Dubový Vít Svobodová Zuzana | Purkyňka | SS | 11 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 1:55:09.90 | 1:55:01.28 | 0:25:26.10 |
| 34 | 4085 | Pojer Adam Slapničková Tina | Procházkovi | SS | 22 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 2:09:56.20 | 2:08:47.32 | 0:40:12.40 |
| 41 | 4089 | Skyba Jaroslav Moravcova Ornella | Pohodinda Team | SS | 24 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 2:19:51.00 | 2:19:00.30 | 0:50:07.20 |
| 19 | 4054 | Dobešová Barbora Hrinčár Matej | OriGin | SS | 14 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 1:59:08.60 | 1:58:18.85 | 0:29:24.80 |
| 10 | 4077 | Lesáková Viktorie Lederer Jan | Okay Bobo | SS | 8 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 1:50:35.90 | 1:50:06.20 | 0:20:52.10 |
| 28 | 4090 | Skydánek Jiří Autratová Lálová Jana | NN Štafeta 21,1 km Žena/Muž | SS | 18 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 2:05:22.40 | 2:05:19.78 | 0:35:38.60 |
| 16 | 4052 | Cernohouz Vit Mátlová Stanislava | NN Pohoda | SS | 12 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 1:55:58.60 | 1:55:35.74 | 0:26:14.80 |
| 1 | 4084 | Pohořalá Martina Tomiška Radek | Nikdy to nevzdáme | SS | 1 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 1:29:43.80 | 1:29:41.43 | |
| 6 | 4059 | Hanke David Václavíková Daniela | Night Run team | SS | 5 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 1:43:21.40 | 1:43:19.44 | 0:13:37.60 |
| 20 | 4076 | Krhovský David Křivková Jana | Metelesku blesku | SS | 15 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 1:59:54.60 | 1:58:51.52 | 0:30:10.80 |
| 37 | 4058 | Faltýnková Lucie Šponiarová Lucie | LuLu | SZ | 8 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 2:15:12.20 | 2:15:07.86 | 0:45:28.40 |
| 13 | 4070 | Kohoutová Kateřina Sedláček Hynek | Love, Sweat & Regret | SS | 10 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 1:52:16.40 | 1:51:43.55 | 0:22:32.60 |
| 17 | 4063 | Hönigová Linda Etrych Štěpán | Kolina team | SS | 13 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 1:56:28.30 | 1:55:57.44 | 0:26:44.50 |
| 39 | 4068 | Jungmannová Petra Koubková Barbora | Kočičí mamky | SZ | 9 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 2:18:28.20 | 2:17:28.43 | 0:48:44.40 |
| 23 | 4082 | Peterková Eliška Hůsková Adéla | Koblížci | SZ | 5 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 2:02:20.90 | 2:02:03.33 | 0:32:37.10 |
| 9 | 4103 | Falge Radka Falge Jan | Koa | SS | 7 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 1:47:28.60 | 1:47:23.50 | 0:17:44.80 |
| 25 | 4087 | Roháčová Alexandra Daniel Martin | kamarádi | SS | 16 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 2:03:34.40 | 2:02:34.79 | 0:33:50.60 |
| 12 | 4101 | Arnhold Martin Arnholdová Kateřina | KaMa | SS | 9 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 1:51:42.90 | 1:51:35.85 | 0:21:59.10 |
| 22 | 4067 | Jedličková Nela Jurčová Julie | JN CLUB | SZ | 4 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 2:01:29.30 | 2:00:53.84 | 0:31:45.50 |
| 43 | 4102 | Fürst David Fürstlová Lenka | Hřivice | SS | 25 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 2:22:38.20 | 2:21:52.10 | 0:52:54.40 |
| 21 | 4066 | Janoušek Ondřej Mergl Jakub | Good times bad times | SM | 3 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 2:00:49.30 | 2:00:04.97 | 0:31:05.50 |
| 24 | 4088 | SITEK Ondřej Sitek Štěpán | Fotřík & synátor | SM | 4 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 2:02:55.20 | 2:02:49.58 | 0:33:11.40 |
| 18 | 4065 | Janečková Daniela Galleová Jana | Fast&Curious | SZ | 3 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 1:57:14.00 | 1:56:32.36 | 0:27:30.20 |
| 4 | 4096 | Vaněček Michael Vaněčková Alena | Cyklo Jiřička Č.Budějovice | SS | 4 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 1:35:04.70 | 1:35:04.49 | 0:05:20.90 |
| 15 | 4075 | Krejčíková Tereza Miškufová Adriána | Čučoriedky | SZ | 2 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 1:55:51.90 | 1:55:36.31 | 0:26:08.10 |
| 30 | 4053 | Čivrná Lenka Čivrný Martin | Cizrnovi | SS | 20 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 2:06:06.20 | 2:05:19.68 | 0:36:22.40 |
| 5 | 4062 | Holešínský Kryštof Chorvát Dominik | Budík | SM | 1 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 1:37:47.20 | 1:37:46.29 | 0:08:03.40 |
| 7 | 4083 | Podaný Tomáš Podaný Lukáš | Bratři v suchém triku | SM | 2 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 1:45:02.90 | 1:44:57.55 | 0:15:19.10 |
| 40 | 4056 | Dostálová Markéta Dostálová Veronika | Boy have you lost your mind | SZ | 10 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 2:18:48.30 | 2:17:54.16 | 0:49:04.50 |
| 11 | 4051 | Bubeníčková Tereza Walterová Klára | BEZ HUMORU | SZ | 1 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 1:50:54.10 | 1:50:51.95 | 0:21:10.30 |
| 3 | 4094 | Trhlík Kamil Klenovská Anna | AJKe | SS | 3 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 1:33:19.20 | 1:33:15.51 | 0:03:35.40 |
| 2 | 4071 | Kovandová Jana Píša Martin | 10 v 10 | SS | 2 | ČP Štafeta 2 x 10,5km | 1:31:35.00 | 1:31:33.18 | 0:01:51.20 |
