2026, innogy WINTER RUN - České Budějovice
| Poř.abs. ▼ | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Realtime | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 1848 | Vrba Petr | Argo | M1 | 42 | 4km | 0:44:52 | 0:44:26 | 0:31:22 |
| 228 | 1736 | Kubíková Barbora | Z1 | 52 | 4km | 0:34:36 | 0:34:13 | 0:21:06 | |
| 227 | 1852 | Zelenka Patrik | M1 | 41 | 4km | 0:34:35 | 0:34:13 | 0:21:05 | |
| 226 | 865 | Kyznár Marian | M1 | 40 | 4km | 0:32:56 | 0:32:31 | 0:19:25 | |
| 225 | 1833 | Tomšova Julie | Z1 | 51 | 4km | 0:32:15 | 0:31:57 | 0:18:45 | |
| 224 | 1763 | Michalová Lenka | Z2 | 31 | 4km | 0:30:34 | 0:30:20 | 0:17:04 | |
| 223 | 1789 | Pokorná Ladislava | Avire Run Squad | Z1 | 50 | 4km | 0:30:15 | 0:29:50 | 0:16:45 |
| 222 | 1754 | Marešová Petra | Z3 | 19 | 4km | 0:29:55 | 0:29:36 | 0:16:24 | |
| 221 | 1753 | Marešová Tereza | Z1 | 49 | 4km | 0:29:54 | 0:29:36 | 0:16:24 | |
| 220 | 1747 | Lipavsky Jan | M3 | 23 | 4km | 0:29:32 | 0:29:27 | 0:16:01 | |
| 219 | 1672 | Feďová Andrea | Z1 | 48 | 4km | 0:29:22 | 0:28:55 | 0:15:52 | |
| 218 | 1738 | Kučerová Nikola | Z1 | 47 | 4km | 0:29:12 | 0:28:57 | 0:15:42 | |
| 217 | 1707 | Jiskra Marek | MIZUNO / Night Run Team | M3 | 22 | 4km | 0:29:07 | 0:28:52 | 0:15:37 |
| 216 | 1854 | Zmeskalova Zdenka | Z2 | 30 | 4km | 0:29:04 | 0:28:59 | 0:15:33 | |
| 215 | 1720 | Kleknerová Nikola | Z2 | 29 | 4km | 0:28:50 | 0:28:35 | 0:15:20 | |
| 214 | 1859 | Klenerová Amália | MJZ | 14 | 4km | 0:28:49 | 0:28:34 | 0:15:19 | |
| 213 | 1780 | Ouvínová Eva | Z2 | 28 | 4km | 0:28:48 | 0:28:36 | 0:15:18 | |
| 212 | 1810 | Sommer Daniela | Z1 | 46 | 4km | 0:28:40 | 0:28:19 | 0:15:10 | |
| 211 | 1839 | Varhanikova Kristyna | Z1 | 45 | 4km | 0:28:35 | 0:28:15 | 0:15:05 | |
| 210 | 1757 | Mašková Kristýna | MJZ | 13 | 4km | 0:28:34 | 0:28:09 | 0:15:04 | |
| 209 | 1718 | Kiml František | MJ | 17 | 4km | 0:28:27 | 0:28:11 | 0:14:57 | |
| 208 | 1639 | Baierlingová Eva | Z1 | 44 | 4km | 0:28:22 | 0:27:54 | 0:14:51 | |
| 207 | 1666 | Duchoňová Eva | Z2 | 27 | 4km | 0:28:21 | 0:27:54 | 0:14:51 | |
| 206 | 1708 | Johanis Jakub | MJ | 16 | 4km | 0:28:20 | 0:28:04 | 0:14:50 | |
| 205 | 1750 | Lovětínský Tomáš | MJ | 15 | 4km | 0:28:20 | 0:28:04 | 0:14:50 | |
| 204 | 1762 | Mičanová Adéla | šneci v běhu | Z2 | 26 | 4km | 0:28:10 | 0:28:01 | 0:14:39 |
| 203 | 1703 | Janovská Lia | Jandáci | MJZ | 12 | 4km | 0:28:09 | 0:27:58 | 0:14:39 |
| 202 | 1660 | Čermáková Radka | Z3 | 18 | 4km | 0:27:49 | 0:27:46 | 0:14:19 | |
| 201 | 1722 | Kocinová Terezie | Z1 | 43 | 4km | 0:27:45 | 0:27:12 | 0:14:15 | |
| 200 | 1867 | Šimečková Sabina | Z1 | 42 | 4km | 0:27:41 | 0:27:32 | 0:14:10 | |
| 199 | 1649 | Brabcová Petra | Z1 | 41 | 4km | 0:27:30 | 0:27:17 | 0:13:59 | |
| 198 | 1846 | Votava Lukáš | M1 | 39 | 4km | 0:27:25 | 0:23:12 | 0:13:54 | |
| 197 | 1847 | Votavová Jana | Z1 | 40 | 4km | 0:27:24 | 0:23:12 | 0:13:54 | |
| 196 | 1814 | stelzerová anna | MJZ | 11 | 4km | 0:27:24 | 0:27:05 | 0:13:54 | |
| 195 | 1799 | Sakařová Petra | NIGHT RUN TEAM | Z1 | 39 | 4km | 0:27:24 | 0:27:14 | 0:13:53 |
| 194 | 1712 | Kálal Adam | M1 | 38 | 4km | 0:27:23 | 0:27:01 | 0:13:53 | |
| 193 | 1775 | Novotná Diana | Z1 | 38 | 4km | 0:27:23 | 0:27:13 | 0:13:53 | |
| 192 | 1858 | Geržová Dominika | Z1 | 37 | 4km | 0:27:12 | 0:27:09 | 0:13:42 | |
| 191 | 1857 | Bojkavic Vasil | M1 | 37 | 4km | 0:27:12 | 0:27:09 | 0:13:42 | |
| 190 | 1638 | Bábás Dávid | Priesadkári | M1 | 36 | 4km | 0:27:10 | 0:26:43 | 0:13:39 |
| 189 | 1786 | Píchová Lucie | Z1 | 36 | 4km | 0:27:05 | 0:26:43 | 0:13:34 | |
| 188 | 1825 | Švikruhová Vlaďka | Z3 | 17 | 4km | 0:26:58 | 0:26:34 | 0:13:28 | |
| 187 | 1654 | Brožová Jana | Běžecký klub České spořitelny | Z2 | 25 | 4km | 0:26:58 | 0:26:39 | 0:13:28 |
| 186 | 1702 | Jakesova Marketa | Z3 | 16 | 4km | 0:26:58 | 0:26:34 | 0:13:28 | |
| 185 | 1717 | Kiml Tomáš | M2 | 31 | 4km | 0:26:58 | 0:26:41 | 0:13:27 | |
| 184 | 1726 | Kotisa Jan | M1 | 35 | 4km | 0:26:54 | 0:26:46 | 0:13:23 | |
| 183 | 1704 | Janovská Lenka | Jandáci | Z2 | 24 | 4km | 0:26:50 | 0:26:39 | 0:13:20 |
| 182 | 1719 | Kiml Tomáš | MJ | 14 | 4km | 0:26:46 | 0:26:30 | 0:13:16 | |
| 181 | 1850 | Wermke Pavla | Z2 | 23 | 4km | 0:26:39 | 0:26:30 | 0:13:09 | |
| 180 | 1778 | Olšovská Jelínková Lucie | Báječné ženy v běhu | Z1 | 35 | 4km | 0:26:36 | 0:26:13 | 0:13:06 |
| 179 | 1779 | Olšovský Vítězslav | Báječné ženy v běhu | M2 | 30 | 4km | 0:26:36 | 0:26:12 | 0:13:05 |
| 178 | 1773 | Nováková Petra | Z2 | 22 | 4km | 0:26:30 | 0:26:15 | 0:13:00 | |
| 177 | 1795 | Prokešova Jana | Kočky | Z3 | 15 | 4km | 0:26:29 | 0:26:16 | 0:12:59 |
| 176 | 1855 | Ženíšková Šárka | Z1 | 34 | 4km | 0:26:26 | 0:26:06 | 0:12:56 | |
| 175 | 1725 | Kopřivová Eva | Z3 | 14 | 4km | 0:26:26 | 0:26:06 | 0:12:56 | |
| 174 | 1695 | Houdková Eva | Z1 | 33 | 4km | 0:26:23 | 0:26:05 | 0:12:52 | |
| 173 | 1831 | Tichánková Eliška | Z1 | 32 | 4km | 0:26:19 | 0:26:11 | 0:12:49 | |
| 172 | 1785 | Petrovičová (Valentová) Michaela | Z1 | 31 | 4km | 0:26:18 | 0:26:04 | 0:12:48 | |
| 171 | 1784 | Petrovič Dominik | M1 | 34 | 4km | 0:26:18 | 0:26:04 | 0:12:48 | |
| 170 | 1818 | Šimánek Jakub | M1 | 33 | 4km | 0:26:17 | 0:25:56 | 0:12:47 | |
| 169 | 1748 | Liščáková Anna | Z2 | 21 | 4km | 0:26:16 | 0:25:58 | 0:12:46 | |
| 168 | 1667 | Dvořák Petr | M2 | 29 | 4km | 0:26:14 | 0:26:01 | 0:12:44 | |
| 167 | 1706 | Jílek Martin | M3 | 21 | 4km | 0:26:08 | 0:25:43 | 0:12:38 | |
| 166 | 1697 | Hrnčířová Lucie | Z1 | 30 | 4km | 0:26:02 | 0:25:49 | 0:12:32 | |
| 165 | 1764 | Míková Magdalena | MJZ | 10 | 4km | 0:25:57 | 0:25:43 | 0:12:27 | |
| 164 | 1676 | Fraňková Kristýna Linda | MJ | 13 | 4km | 0:25:57 | 0:25:43 | 0:12:27 | |
| 163 | 1812 | Spěváková Barbora | MJZ | 9 | 4km | 0:25:56 | 0:25:54 | 0:12:26 | |
| 162 | 1716 | Karnikova Gabriela | Z2 | 20 | 4km | 0:25:54 | 0:25:47 | 0:12:24 | |
| 161 | 1807 | Sládková Martina | Z2 | 19 | 4km | 0:25:47 | 0:25:41 | 0:12:17 | |
| 160 | 1732 | Krotilová Veronika | Z1 | 29 | 4km | 0:25:45 | 0:25:34 | 0:12:15 | |
| 159 | 1633 | Aigner Dagmar | Z2 | 18 | 4km | 0:25:45 | 0:25:24 | 0:12:15 | |
| 158 | 1792 | Prášek Jiří | NTG Písek | M2 | 28 | 4km | 0:25:41 | 0:25:30 | 0:12:11 |
| 157 | 1808 | Smékal Martin | M1 | 32 | 4km | 0:25:33 | 0:25:17 | 0:12:03 | |
| 156 | 1724 | Komárková Nikola | Avire Run Squad | Z1 | 28 | 4km | 0:25:32 | 0:25:06 | 0:12:02 |
| 155 | 1680 | Halešová Kamenská Martina | Z2 | 17 | 4km | 0:25:25 | 0:25:18 | 0:11:55 | |
| 154 | 1767 | Mráz Jaroslav | M2 | 27 | 4km | 0:25:23 | 0:25:03 | 0:11:52 | |
| 153 | 1644 | Bělecký Vlastimil | M2 | 26 | 4km | 0:25:22 | 0:25:03 | 0:11:52 | |
| 152 | 1826 | Tarabík Klára | SQUAD | Z1 | 27 | 4km | 0:25:21 | 0:25:01 | 0:11:51 |
| 151 | 1646 | Bicková Lucie | Běhny a Tom | Z2 | 16 | 4km | 0:25:11 | 0:24:54 | 0:11:41 |
| 150 | 1781 | Pecharová Alena | Z2 | 15 | 4km | 0:25:10 | 0:25:01 | 0:11:40 | |
| 149 | 1822 | Šuhaj Jan | M2 | 25 | 4km | 0:25:09 | 0:25:02 | 0:11:39 | |
| 148 | 954 | ŠMÍDOVÁ JITKA | Prostě běž! | Z2 | 14 | 4km | 0:25:05 | 0:25:01 | 0:11:34 |
| 147 | 1873 | Longová Jana | Z1 | 26 | 4km | 0:25:03 | 0:24:39 | 0:11:33 | |
| 146 | 1636 | Amchová Lenka | Z1 | 25 | 4km | 0:25:02 | 0:24:55 | 0:11:31 | |
| 145 | 1869 | Hovorková Eva | MŠ Bechyně | Z3 | 13 | 4km | 0:25:01 | 0:24:58 | 0:11:31 |
| 144 | 1709 | Joklová Denisa | Z1 | 24 | 4km | 0:24:48 | 0:24:36 | 0:11:18 | |
| 143 | 1679 | Gribbinová Jana | Z3 | 12 | 4km | 0:24:33 | 0:24:24 | 0:11:03 | |
| 142 | 1813 | Staňa Martin | M1 | 31 | 4km | 0:24:21 | 0:24:10 | 0:10:50 | |
| 141 | 1758 | Mašková Barbora | Z1 | 23 | 4km | 0:24:16 | 0:24:01 | 0:10:46 | |
| 140 | 1641 | Batóková Jana | Z3 | 11 | 4km | 0:24:14 | 0:23:57 | 0:10:44 | |
| 139 | 1844 | Vlaevová Veronika | Lenner Motors | Z1 | 22 | 4km | 0:24:11 | 0:24:01 | 0:10:41 |
| 138 | 1866 | Davidová Aneta | MJZ | 8 | 4km | 0:24:03 | 0:23:52 | 0:10:33 | |
| 137 | 1793 | Procházková Ema | KRB Chrudim | MJZ | 7 | 4km | 0:24:00 | 0:23:59 | 0:10:30 |
| 136 | 1804 | Schusterova Tereza | Malé Chrášťany International running team | Z1 | 21 | 4km | 0:23:52 | 0:23:44 | 0:10:22 |
| 135 | 1710 | Jurčová Ivana | Z2 | 13 | 4km | 0:23:50 | 0:23:32 | 0:10:20 | |
| 134 | 1648 | Božovská Petra | Z2 | 12 | 4km | 0:23:45 | 0:23:38 | 0:10:14 | |
| 133 | 1692 | Holchyk Yana | Z3 | 10 | 4km | 0:23:41 | 0:23:27 | 0:10:11 | |
| 132 | 1790 | Pokorny Pavel | M2 | 24 | 4km | 0:23:40 | 0:23:15 | 0:10:10 | |
| 131 | 1774 | Nováková Mirka | Z2 | 11 | 4km | 0:23:30 | 0:23:20 | 0:10:00 | |
| 130 | 1665 | Drdová Michaela | Z1 | 20 | 4km | 0:23:28 | 0:23:26 | 0:09:57 | |
| 129 | 1821 | Štojdlová Jitka | Z2 | 10 | 4km | 0:23:25 | 0:23:16 | 0:09:54 | |
| 128 | 1741 | Kvěchová Tereza | MJZ | 6 | 4km | 0:23:22 | 0:22:57 | 0:09:51 | |
| 127 | 1681 | Hanzalová Renata | MIZUNO TEAM / NIGHT RUN TEAM | Z3 | 9 | 4km | 0:23:20 | 0:23:16 | 0:09:50 |
| 126 | 1656 | Burešová Petra | Z2 | 9 | 4km | 0:23:12 | 0:22:58 | 0:09:41 | |
| 125 | 1749 | Lorencová Sabina | SC Pivní pupci | Z1 | 19 | 4km | 0:23:08 | 0:22:51 | 0:09:38 |
| 124 | 1772 | Nováček Vladimír | SC Pivní pupci | M1 | 30 | 4km | 0:23:08 | 0:22:51 | 0:09:38 |
| 123 | 1829 | Tesařová Kateřina | K2 | Z2 | 8 | 4km | 0:23:08 | 0:22:59 | 0:09:38 |
| 122 | 1687 | Hlaváčová Anna | Z1 | 18 | 4km | 0:22:57 | 0:22:45 | 0:09:27 | |
| 121 | 1830 | Tichá Sabina | Z1 | 17 | 4km | 0:22:49 | 0:22:44 | 0:09:19 | |
| 120 | 1677 | Frumarova Michaela | Night Run Team | MJZ | 5 | 4km | 0:22:46 | 0:22:43 | 0:09:16 |
| 119 | 1683 | Havrdová Klaudie | MJ | 12 | 4km | 0:22:44 | 0:22:33 | 0:09:14 | |
| 118 | 1682 | Havrda Barnabáš | MJ | 11 | 4km | 0:22:43 | 0:22:32 | 0:09:13 | |
| 117 | 1698 | Hroděj Milan | M2 | 23 | 4km | 0:22:41 | 0:22:17 | 0:09:11 | |
| 116 | 1729 | Kramářová Iva | Z1 | 16 | 4km | 0:22:35 | 0:22:20 | 0:09:05 | |
| 115 | 1652 | Broncová Horská Tereza | Z2 | 7 | 4km | 0:22:34 | 0:22:27 | 0:09:03 | |
| 114 | 1815 | Suk Tomáš | M2 | 22 | 4km | 0:22:32 | 0:22:27 | 0:09:02 | |
| 113 | 1651 | Bradová Jaroslava | Z3 | 8 | 4km | 0:22:28 | 0:22:27 | 0:08:58 | |
| 112 | 1761 | Menclová Monika | Night Run Team | Z3 | 7 | 4km | 0:22:23 | 0:22:19 | 0:08:52 |
| 111 | 1837 | Vach Petr | NN2024 | M2 | 21 | 4km | 0:22:21 | 0:21:58 | 0:08:50 |
| 110 | 1853 | Zluky Adam | M2 | 20 | 4km | 0:22:16 | 0:22:09 | 0:08:46 | |
| 109 | 1798 | Sadovský Pavel | Delfín Team | M3 | 20 | 4km | 0:22:10 | 0:22:09 | 0:08:39 |
| 108 | 1851 | Zaichykhin Kyrylo | 35 minutes | M2 | 19 | 4km | 0:22:09 | 0:21:53 | 0:08:39 |
| 107 | 1849 | Weberová Dominika | Z1 | 15 | 4km | 0:22:08 | 0:22:00 | 0:08:37 | |
| 106 | 1693 | Horská Petra | Z2 | 6 | 4km | 0:22:00 | 0:21:49 | 0:08:29 | |
| 105 | 1657 | Buriánek Martin | Šneci v běhu | M3 | 19 | 4km | 0:21:57 | 0:21:51 | 0:08:27 |
| 104 | 1699 | Hrubešová Kristýna | Z1 | 14 | 4km | 0:21:57 | 0:21:50 | 0:08:27 | |
| 103 | 1832 | Tichý Lubor | M3 | 18 | 4km | 0:21:56 | 0:21:53 | 0:08:26 | |
| 102 | 1645 | Beňo Filip | M1 | 29 | 4km | 0:21:55 | 0:21:25 | 0:08:25 | |
| 101 | 1760 | Menclová Šárka | TJ Sokol Hradec Králové/Night Run Team | MJZ | 4 | 4km | 0:21:54 | 0:21:53 | 0:08:24 |
| 100 | 1734 | Kubík Petr | SB racing | M3 | 17 | 4km | 0:21:47 | 0:21:24 | 0:08:17 |
| 99 | 1863 | Mikoláš Vlastimil | M2 | 18 | 4km | 0:21:45 | 0:21:28 | 0:08:15 | |
| 98 | 1655 | Buchtelík Zbyněk | M2 | 17 | 4km | 0:21:45 | 0:21:29 | 0:08:15 | |
| 97 | 1765 | Mikuška Lukáš | MJ | 10 | 4km | 0:21:34 | 0:21:17 | 0:08:04 | |
| 96 | 1640 | Bartoš Radim | M1 | 28 | 4km | 0:21:33 | 0:21:14 | 0:08:03 | |
| 95 | 1688 | Hnyk Tomáš | Hnykáč | M3 | 16 | 4km | 0:21:31 | 0:21:17 | 0:08:01 |
| 94 | 1739 | Kudláček Jan | Avire Run Squad | M3 | 15 | 4km | 0:21:31 | 0:21:04 | 0:08:00 |
| 93 | 1845 | Vondrová Kateřina | Status Fit | Z2 | 5 | 4km | 0:21:22 | 0:21:10 | 0:07:51 |
| 92 | 1802 | Sedlický Petr | Status Fit Igy Team | M2 | 16 | 4km | 0:21:22 | 0:21:10 | 0:07:51 |
| 91 | 1721 | Kletzenbauer Petr | M1 | 27 | 4km | 0:21:17 | 0:20:57 | 0:07:47 | |
| 90 | 1862 | Sova David | M2 | 15 | 4km | 0:21:12 | 0:21:06 | 0:07:42 | |
| 89 | 1647 | Bokůvka Iva | Status Fit Igy Team | Z1 | 13 | 4km | 0:21:08 | 0:20:58 | 0:07:38 |
| 88 | 1842 | Vášová Lenka | Z3 | 6 | 4km | 0:21:01 | 0:21:00 | 0:07:31 | |
| 87 | 1755 | Marková Monika | Z1 | 12 | 4km | 0:20:56 | 0:20:47 | 0:07:26 | |
| 86 | 1701 | Chada Jiří | M2 | 14 | 4km | 0:20:55 | 0:20:36 | 0:07:25 | |
| 85 | 1643 | Bělecká Petra | Z2 | 4 | 4km | 0:20:54 | 0:20:35 | 0:07:24 | |
| 84 | 1868 | Šlechtová Alena | ZŠ Františka Křižíka Bechyně | Z3 | 5 | 4km | 0:20:52 | 0:20:49 | 0:07:21 |
| 83 | 1809 | Sommer Pavel | M1 | 26 | 4km | 0:20:49 | 0:20:28 | 0:07:19 | |
| 82 | 1728 | Kourková Žaneta | Z1 | 11 | 4km | 0:20:34 | 0:20:29 | 0:07:04 | |
| 81 | 1751 | Lubinski Dominik | M1 | 25 | 4km | 0:20:28 | 0:20:19 | 0:06:57 | |
| 80 | 1856 | Žofaj Jiří | RESULTIO | M1 | 24 | 4km | 0:20:24 | 0:20:07 | 0:06:54 |
| 79 | 1797 | Pšeničný Jaroslav | AC Čimelice | M3 | 14 | 4km | 0:20:22 | 0:20:03 | 0:06:51 |
| 78 | 1727 | Koubová Blanka | Z1 | 10 | 4km | 0:20:19 | 0:20:07 | 0:06:49 | |
| 77 | 1735 | Kubík Lukáš | MJ | 9 | 4km | 0:20:18 | 0:19:56 | 0:06:48 | |
| 76 | 1803 | Schuster Pavel | Malé Chrášťany International running team | M1 | 23 | 4km | 0:20:10 | 0:20:06 | 0:06:40 |
| 75 | 1642 | Bednář Zdeněk | M2 | 13 | 4km | 0:20:10 | 0:19:51 | 0:06:39 | |
| 74 | 1664 | Dolejšová Tereza | Z1 | 9 | 4km | 0:20:09 | 0:20:07 | 0:06:39 | |
| 73 | 1800 | Sauerová Markéta | Musher klub JCC | Z1 | 8 | 4km | 0:20:06 | 0:20:01 | 0:06:36 |
| 72 | 1791 | Pokorová Jaroslava | Báječné ženy v běhu | Z3 | 4 | 4km | 0:20:06 | 0:20:02 | 0:06:35 |
| 71 | 1673 | Felcman Martin | M3 | 13 | 4km | 0:20:05 | 0:20:04 | 0:06:34 | |
| 70 | 1819 | Šmídmajer Patrik | M1 | 22 | 4km | 0:20:01 | 0:19:59 | 0:06:31 | |
| 69 | 1670 | Emingerová Kateřina | NIGHT RUN TEAM/ MIZUNO TEAM | Z1 | 7 | 4km | 0:20:00 | 0:19:56 | 0:06:30 |
| 68 | 1838 | Vancl Daniel | Šneci v běhu | M2 | 12 | 4km | 0:19:57 | 0:19:35 | 0:06:27 |
| 67 | 1835 | Tumova Sarka | Z3 | 3 | 4km | 0:19:56 | 0:19:45 | 0:06:26 | |
| 66 | 1745 | Líbal Denis | M1 | 21 | 4km | 0:19:54 | 0:19:45 | 0:06:24 | |
| 65 | 1700 | Huška Roman | M2 | 11 | 4km | 0:19:54 | 0:19:29 | 0:06:24 | |
| 64 | 1663 | Dolanská Adéla | MJZ | 3 | 4km | 0:19:54 | 0:19:34 | 0:06:24 | |
| 63 | 1689 | Hnyk Šimon | Hnykáček | MJ | 8 | 4km | 0:19:53 | 0:19:39 | 0:06:23 |
| 62 | 1690 | Hodina Petr | 1. CTK Netolice | M3 | 12 | 4km | 0:19:51 | 0:19:44 | 0:06:21 |
| 61 | 1685 | Hejníček Lukáš | M1 | 20 | 4km | 0:19:49 | 0:19:30 | 0:06:19 | |
| 60 | 1777 | Novotný Jan | M3 | 11 | 4km | 0:19:47 | 0:19:44 | 0:06:17 | |
| 59 | 1864 | Litt Jan | M1 | 19 | 4km | 0:19:47 | 0:19:40 | 0:06:16 | |
| 58 | 1860 | David Oliver | MJ | 7 | 4km | 0:19:44 | 0:19:35 | 0:06:14 | |
| 57 | 1783 | Peterka Tomáš | M2 | 10 | 4km | 0:19:44 | 0:19:37 | 0:06:13 | |
| 56 | 1870 | Lichý Tomáš | M1 | 18 | 4km | 0:19:41 | 0:19:38 | 0:06:11 | |
| 55 | 828 | Chochole Ava | M3 | 10 | 4km | 0:19:40 | 0:19:35 | 0:06:10 | |
| 54 | 1834 | Tůma Marek | M1 | 17 | 4km | 0:19:35 | 0:19:14 | 0:06:05 | |
| 53 | 1696 | Hovorkova Emma | MJZ | 2 | 4km | 0:19:33 | 0:19:28 | 0:06:02 | |
| 52 | 1658 | Cekulová Adéla | Night Run Team | Z1 | 6 | 4km | 0:19:31 | 0:19:27 | 0:06:01 |
| 51 | 1743 | Lacinová Hana | ZFP2025 | Z3 | 2 | 4km | 0:19:29 | 0:19:29 | 0:05:59 |
| 50 | 1824 | Švejda Jan | Status Fit | M1 | 16 | 4km | 0:19:27 | 0:19:17 | 0:05:57 |
| 49 | 1865 | Kocina Vojtěvh | M3 | 9 | 4km | 0:19:24 | 0:19:19 | 0:05:54 | |
| 48 | 1634 | Alešová Šárka | Z2 | 3 | 4km | 0:19:24 | 0:19:22 | 0:05:53 | |
| 47 | 1731 | Krauz David | AVIRE | M1 | 15 | 4km | 0:19:19 | 0:18:52 | 0:05:49 |
| 46 | 1744 | Leština Stanislav | M2 | 9 | 4km | 0:19:13 | 0:19:10 | 0:05:42 | |
| 45 | 1678 | Geyer David | M1 | 14 | 4km | 0:19:11 | 0:19:01 | 0:05:40 | |
| 44 | 1691 | HOKE Milan | Atletika Benešov | M3 | 8 | 4km | 0:19:07 | 0:19:01 | 0:05:36 |
| 43 | 1686 | Hladová Bestie | Z2 | 2 | 4km | 0:18:56 | 0:18:54 | 0:05:26 | |
| 42 | 1715 | Karásková Lucie | Z1 | 5 | 4km | 0:18:54 | 0:18:51 | 0:05:24 | |
| 41 | 1801 | Sečkár Alois | TJ Sokol Praha-Krč | M1 | 13 | 4km | 0:18:48 | 0:18:44 | 0:05:18 |
| 40 | 1759 | Mencl Miloš | Night Run Team | M1 | 12 | 4km | 0:18:47 | 0:18:46 | 0:05:16 |
| 39 | 1705 | Jelinek Václav | M1 | 11 | 4km | 0:18:35 | 0:18:31 | 0:05:05 | |
| 38 | 1817 | Svoboda Tomáš | TOPWET RUNNING TEAM | M1 | 10 | 4km | 0:18:25 | 0:18:14 | 0:04:55 |
| 37 | 1770 | Norrie Steven | M3 | 7 | 4km | 0:18:22 | 0:18:10 | 0:04:52 | |
| 36 | 1723 | Kofroňová Karolína | MJZ | 1 | 4km | 0:18:15 | 0:18:10 | 0:04:45 | |
| 35 | 1684 | Hejl Jaroslav | M1 | 9 | 4km | 0:18:04 | 0:18:01 | 0:04:34 | |
| 34 | 1746 | Lileikyte Eli Edita | Z1 | 4 | 4km | 0:17:59 | 0:17:55 | 0:04:28 | |
| 33 | 1675 | Felcman David | MJ | 6 | 4km | 0:17:56 | 0:17:56 | 0:04:26 | |
| 32 | 1782 | Pechova Jaroslava | Z2 | 1 | 4km | 0:17:56 | 0:17:52 | 0:04:26 | |
| 31 | 1776 | Novotná Helena | Z3 | 1 | 4km | 0:17:54 | 0:17:53 | 0:04:23 | |
| 30 | 1742 | Lacina Václav | ZFP2025 | M3 | 6 | 4km | 0:17:53 | 0:17:53 | 0:04:23 |
| 29 | 1756 | Marvanová Kateřina | MIZUNO TEAM | Z1 | 3 | 4km | 0:17:53 | 0:17:49 | 0:04:23 |
| 28 | 1653 | Broukal Lukas | M2 | 8 | 4km | 0:17:48 | 0:17:43 | 0:04:18 | |
| 27 | 1874 | Kaiser Tomáš | M3 | 5 | 4km | 0:17:46 | 0:17:35 | 0:04:16 | |
| 26 | 1840 | Vařil Nicolas | MJ | 5 | 4km | 0:17:46 | 0:17:43 | 0:04:15 | |
| 25 | 1872 | Pavel Tomáš | NIGHT RUN TEAM | M3 | 4 | 4km | 0:17:44 | 0:17:44 | 0:04:14 |
| 24 | 1674 | Felcman Ondřej | MJ | 4 | 4km | 0:17:41 | 0:17:41 | 0:04:11 | |
| 23 | 1794 | Prokeš Martin | Rozběháme Tlučnou | M2 | 7 | 4km | 0:17:37 | 0:17:35 | 0:04:06 |
| 22 | 1871 | Miklová Anna | Z1 | 2 | 4km | 0:17:31 | 0:17:29 | 0:04:00 | |
| 21 | 1805 | Singr Martin | SKP Nymburk | M1 | 8 | 4km | 0:17:14 | 0:17:14 | 0:03:44 |
| 20 | 1668 | Dvořáková Michaela | TJ Sokol Maxičky | Z1 | 1 | 4km | 0:17:09 | 0:17:07 | 0:03:38 |
| 19 | 1861 | Čech David | MIZUNO team | M1 | 7 | 4km | 0:17:05 | 0:17:02 | 0:03:34 |
| 18 | 1714 | Karásek Miloš | M3 | 3 | 4km | 0:17:03 | 0:16:59 | 0:03:32 | |
| 17 | 1737 | Kučera Václav | Salming | M3 | 2 | 4km | 0:17:01 | 0:16:59 | 0:03:31 |
| 16 | 1694 | Hosenseidl Michal | M1 | 6 | 4km | 0:16:55 | 0:16:51 | 0:03:25 | |
| 15 | 1713 | Kaprál Jan | JayHill.art | M2 | 6 | 4km | 0:16:53 | 0:16:40 | 0:03:23 |
| 14 | 1769 | Němec Ladislav | Plzeň | M2 | 5 | 4km | 0:16:13 | 0:16:12 | 0:02:43 |
| 13 | 1771 | Nosek Vítězslav | M1 | 5 | 4km | 0:16:09 | 0:16:04 | 0:02:39 | |
| 12 | 1806 | Sklenář Zbyněk | MJ | 3 | 4km | 0:16:07 | 0:16:04 | 0:02:37 | |
| 11 | 1659 | Čermák Lukáš | PSK OLYMP PRAHA | M1 | 4 | 4km | 0:16:07 | 0:16:07 | 0:02:37 |
| 10 | 1635 | Alexa Tomáš | MJ | 2 | 4km | 0:16:00 | 0:15:58 | 0:02:30 | |
| 9 | 1662 | David Tomáš | #tymdejvid | M2 | 4 | 4km | 0:15:47 | 0:15:45 | 0:02:16 |
| 8 | 1816 | Svejkovský Matěj | M1 | 3 | 4km | 0:15:29 | 0:15:27 | 0:01:59 | |
| 7 | 1661 | David Radek | MIZUNO TEAM | M1 | 2 | 4km | 0:15:12 | 0:15:12 | 0:01:42 |
| 6 | 1730 | Kraus Daniel | Medi Profin Plzeň | M2 | 3 | 4km | 0:15:01 | 0:15:00 | 0:01:31 |
