2026, KIDS WINTER RUN - České Budějovice
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub ▲ | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 3397 | Suchá Nela | DZ6 | 1 | 400m | 0:01:57.2 | 0:00:39.0 | |
| 1 | 3278 | Bálek Josef | DM8 | 1 | 400m | 0:01:18.2 | ||
| 2 | 3363 | Ondroušková Josefína | DZ8 | 1 | 400m | 0:01:28.9 | 0:00:10.7 | |
| 27 | 3300 | Cardová Eliška | DZ6 | 2 | 400m | 0:01:58.6 | 0:00:40.4 | |
| 5 | 3293 | Březina Martin | DM8 | 3 | 400m | 0:01:37.9 | 0:00:19.7 | |
| 32 | 3307 | Dolná Ema | DZ6 | 4 | 400m | 0:02:04.5 | 0:00:46.3 | |
| 30 | 3430 | Votava Tomáš | DM6 | 4 | 400m | 0:02:02.4 | 0:00:44.2 | |
| 8 | 3325 | Huška Jan | DM8 | 4 | 400m | 0:01:40.6 | 0:00:22.4 | |
| 40 | 3295 | Bučinský Šimon | DM6 | 5 | 400m | 0:02:10.7 | 0:00:52.5 | |
| 48 | 3437 | Pejšová Valerie | DZ6 | 6 | 400m | 0:02:22.1 | 0:01:03.9 | |
| 42 | 3387 | Schober Filip | DM6 | 6 | 400m | 0:02:11.3 | 0:00:53.1 | |
| 12 | 3392 | Slámová Manuela | DZ8 | 6 | 400m | 0:01:46.1 | 0:00:27.9 | |
| 11 | 3385 | Řehák Petr | DM8 | 6 | 400m | 0:01:46.0 | 0:00:27.8 | |
| 49 | 3413 | Tichánková Anna | DZ6 | 7 | 400m | 0:02:27.6 | 0:01:09.4 | |
| 43 | 3326 | Jech Tomáš | DM6 | 7 | 400m | 0:02:16.1 | 0:00:57.9 | |
| 18 | 3321 | Hasík Jakub | DM8 | 7 | 400m | 0:01:51.9 | 0:00:33.7 | |
| 13 | 3407 | Štěpánková Nela | DZ8 | 7 | 400m | 0:01:47.2 | 0:00:29.0 | |
| 50 | 3445 | Lidralová Ella | DZ6 | 8 | 400m | 0:02:30.7 | 0:01:12.5 | |
| 44 | 3288 | Borovka Jindřich | DM6 | 8 | 400m | 0:02:17.5 | 0:00:59.3 | |
| 21 | 3276 | Aigner Moritz | DM8 | 8 | 400m | 0:01:55.2 | 0:00:37.0 | |
| 14 | 3436 | Zelendová Zuzana | DZ8 | 8 | 400m | 0:01:47.5 | 0:00:29.3 | |
| 46 | 3398 | Suchý Marcel | DM6 | 9 | 400m | 0:02:20.2 | 0:01:02.0 | |
| 26 | 3370 | Petr Filip | DM8 | 9 | 400m | 0:01:58.2 | 0:00:40.0 | |
| 15 | 3291 | Broncová Pavlína | DZ8 | 9 | 400m | 0:01:49.6 | 0:00:31.4 | |
| 55 | 3306 | Doležalová Adéla | DZ6 | 10 | 400m | 0:02:37.9 | 0:01:19.7 | |
| 47 | 3301 | Cihlář Teodor | DM6 | 10 | 400m | 0:02:21.7 | 0:01:03.5 | |
| 35 | 3409 | Štěrba Ondřej | DM8 | 10 | 400m | 0:02:06.1 | 0:00:47.9 | |
| 51 | 3313 | Fau Oliver | DM6 | 11 | 400m | 0:02:30.8 | 0:01:12.6 | |
| 56 | 3406 | Štefková Klementina | DZ6 | 11 | 400m | 0:02:39.7 | 0:01:21.5 | |
| 36 | 3277 | Apfelthaler Jan | DM8 | 11 | 400m | 0:02:06.4 | 0:00:48.2 | |
| 52 | 3393 | Soldát Matyáš | DM6 | 12 | 400m | 0:02:31.6 | 0:01:13.4 | |
| 58 | 3383 | Radová Sofie | DZ6 | 12 | 400m | 0:02:41.1 | 0:01:22.9 | |
| 22 | 3448 | Littová Petra | DZ8 | 12 | 400m | 0:01:55.7 | 0:00:37.5 | |
| 53 | 3399 | Svoboda Tomáš | DM6 | 13 | 400m | 0:02:33.2 | 0:01:15.0 | |
| 59 | 3366 | Pauknerová Nina | DZ6 | 13 | 400m | 0:02:41.7 | 0:01:23.5 | |
| 39 | 3335 | Kout Ben | DM8 | 13 | 400m | 0:02:10.1 | 0:00:51.9 | |
| 23 | 3433 | weberová Emma | DZ8 | 13 | 400m | 0:01:56.6 | 0:00:38.4 | |
| 63 | 3441 | Pecháčková Kristýna | DZ6 | 14 | 400m | 0:02:50.7 | 0:01:32.5 | |
| 28 | 3389 | Schwarzová Nikol | DZ8 | 14 | 400m | 0:01:59.4 | 0:00:41.2 | |
| 65 | 3428 | Vojtíšková Stella | DZ6 | 15 | 400m | 0:02:58.9 | 0:01:40.7 | |
| 60 | 3418 | Tyrpekl Matyáš | DM6 | 15 | 400m | 0:02:45.8 | 0:01:27.6 | |
| 29 | 3316 | Ficková Tereza | DZ8 | 15 | 400m | 0:02:01.2 | 0:00:43.0 | |
| 66 | 3427 | Vojtíšková Laura | DZ6 | 16 | 400m | 0:03:00.0 | 0:01:41.8 | |
| 61 | 3337 | Krištof Tobiáš | DM6 | 16 | 400m | 0:02:45.9 | 0:01:27.7 | |
| 33 | 3290 | Boušková Natálie | DZ8 | 16 | 400m | 0:02:04.9 | 0:00:46.7 | |
| 67 | 3449 | Jandová Tea | DZ6 | 17 | 400m | 0:03:03.7 | 0:01:45.5 | |
| 62 | 3386 | Řízký Eliáš | DM6 | 17 | 400m | 0:02:46.4 | 0:01:28.2 | |
| 34 | 3414 | Tichánková Tereza | DZ8 | 17 | 400m | 0:02:04.9 | 0:00:46.7 | |
| 68 | 3324 | Hrodějová Josefína | DZ6 | 18 | 400m | 0:03:05.1 | 0:01:46.9 | |
| 69 | 3348 | Maříková Tereza | DZ6 | 19 | 400m | 0:03:07.8 | 0:01:49.6 | |
| 74 | 3376 | Polenský Kryštof | DM6 | 20 | 400m | 0:03:24.2 | 0:02:06.0 | |
| 70 | 3374 | Poborská Lara | DZ6 | 20 | 400m | 0:03:08.9 | 0:01:50.7 | |
| 80 | 3371 | Petrovič Kryštof | DM6 | 21 | 400m | 0:03:57.2 | 0:02:39.0 | |
| 71 | 3353 | Mičanová Markéta | DZ6 | 21 | 400m | 0:03:17.4 | 0:01:59.2 | |
| 81 | 3400 | Svoboda Ondřej | DM6 | 22 | 400m | 0:04:07.8 | 0:02:49.6 | |
| 82 | 3329 | Kálal Kryštof | DM6 | 23 | 400m | 0:04:21.0 | 0:03:02.8 | |
| 75 | 3314 | Fau Leontýna | DZ6 | 23 | 400m | 0:03:40.3 | 0:02:22.1 | |
| 83 | 3420 | Váňa Maxmilián | DM6 | 24 | 400m | 0:04:31.4 | 0:03:13.2 | |
| 76 | 3447 | Littová Alžběta | DZ6 | 24 | 400m | 0:03:44.5 | 0:02:26.3 | |
| 85 | 3336 | krištof eliáš | DM6 | 25 | 400m | 0:05:01.8 | 0:03:43.6 | |
| 77 | 3311 | Dvořáková Karolína | DZ6 | 25 | 400m | 0:03:49.9 | 0:02:31.7 | |
| 86 | 3442 | Bárta Petr | DM6 | 26 | 400m | 0:05:11.0 | 0:03:52.8 | |
| 87 | 3347 | Martínek Filip | DM6 | 27 | 400m | 0:05:29.2 | 0:04:11.0 | |
| 79 | 3395 | Stárková Matylda | DZ6 | 27 | 400m | 0:03:57.2 | 0:02:39.0 | |
| 88 | 3434 | Wermke Roman | DM6 | 28 | 400m | 0:05:45.3 | 0:04:27.1 | |
| 89 | 3443 | Strouhal Maximus | DM6 | 29 | 400m | 0:06:07.2 | 0:04:49.0 | |
| 16 | 3362 | Olasz Teodor | AK Kyjov | DM6 | 1 | 400m | 0:01:51.4 | 0:00:33.2 |
| 31 | 3391 | Skořepová Nela | Atletika Benešov | DZ6 | 3 | 400m | 0:02:03.8 | 0:00:45.6 |
| 72 | 3342 | Laštovička Filip | Besednice | DM6 | 19 | 400m | 0:03:19.1 | 0:02:00.9 |
| 10 | 3279 | Banás Sebastián | Cyklo Míčka | DM8 | 5 | 400m | 0:01:45.0 | 0:00:26.8 |
| 54 | 3308 | Drs Rozálie | Drsáčci | DZ6 | 9 | 400m | 0:02:37.3 | 0:01:19.1 |
| 84 | 3309 | Drs Medelyn | Drsáčci | DZ6 | 28 | 400m | 0:04:48.8 | 0:03:30.6 |
| 45 | 3382 | Průšová Karolína | Dynín | DZ6 | 5 | 400m | 0:02:17.9 | 0:00:59.7 |
| 20 | 3377 | Polodna Jan | HARRYBADYS TEAM | DM6 | 2 | 400m | 0:01:54.6 | 0:00:36.4 |
| 3 | 3322 | Hazuková Vendula | Jihočeský klub maratonců | DZ8 | 2 | 400m | 0:01:33.5 | 0:00:15.3 |
| 6 | 3380 | Procházková Hana | KRB Chrudim | DZ8 | 3 | 400m | 0:01:40.0 | 0:00:21.8 |
| 17 | 3435 | Wohlschlagerova Sofie | Malé Chrášťany international running team | DZ8 | 10 | 400m | 0:01:51.9 | 0:00:33.7 |
| 37 | 3388 | Schusterova Valerie | Malé Chrášťany International running team | DZ8 | 18 | 400m | 0:02:07.6 | 0:00:49.4 |
| 38 | 3390 | Singr Filip | Orel Luka nad Jihlavou | DM8 | 12 | 400m | 0:02:09.0 | 0:00:50.8 |
| 57 | 3345 | Macho Sebastián | Running & Fitness Team Macho | DM6 | 14 | 400m | 0:02:40.0 | 0:01:21.8 |
| 64 | 3346 | Macho Kristián | Running & Fitness Team Macho | DM6 | 18 | 400m | 0:02:54.0 | 0:01:35.8 |
| 7 | 3289 | Boukalová Tereza | SK Sporting Příbram | DZ8 | 4 | 400m | 0:01:40.5 | 0:00:22.3 |
| 9 | 3403 | Šimáková Tereza | SKP České Budějovice | DZ8 | 5 | 400m | 0:01:44.5 | 0:00:26.3 |
| 4 | 3360 | Němec Lukáš | ŠuTri Prachatice | DM8 | 2 | 400m | 0:01:37.2 | 0:00:19.0 |
| 24 | 3283 | Bína Aleš | Tlapky | DM6 | 3 | 400m | 0:01:56.8 | 0:00:38.6 |
| 19 | 3284 | Bínová Frankie Cassia | Tlapky | DZ8 | 11 | 400m | 0:01:52.9 | 0:00:34.7 |
| 41 | 3285 | Bínová Lucie | Tlapky | DZ8 | 19 | 400m | 0:02:10.9 | 0:00:52.7 |
| 73 | 3438 | Slámová marie | Třebějické Běhny | DZ6 | 22 | 400m | 0:03:22.2 | 0:02:04.0 |
| 78 | 3365 | Ondřejová Kamila | Třebiště | DZ6 | 26 | 400m | 0:03:50.4 | 0:02:32.2 |
