2026, KIDS WINTER RUN - Hradec Králové
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▼ | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 3078 | Pytlíková Andrea | DZ8 | 16 | 400m | 0:11:31.1 | 0:10:15.8 | |
| 72 | 3042 | Kopicová Tereza | DZ8 | 15 | 400m | 0:05:31.4 | 0:04:16.1 | |
| 71 | 3103 | Špačková Ester | Káka | DZ6 | 21 | 400m | 0:05:10.1 | 0:03:54.8 |
| 70 | 3032 | Janatova Elizabeth | DZ6 | 20 | 400m | 0:05:01.0 | 0:03:45.7 | |
| 69 | 3113 | Vajrauchová Karolina | DZ6 | 19 | 400m | 0:04:48.3 | 0:03:33.0 | |
| 68 | 3026 | Hrušková Jasmínka | Go Auto racing | DZ6 | 18 | 400m | 0:04:37.0 | 0:03:21.7 |
| 67 | 3133 | Uherová Mariam | DZ6 | 17 | 400m | 0:04:27.0 | 0:03:11.7 | |
| 66 | 3045 | Kovářová Dorit | DZ6 | 16 | 400m | 0:04:11.9 | 0:02:56.6 | |
| 65 | 3023 | Fiker Antonín | DM6 | 19 | 400m | 0:04:05.3 | 0:02:50.0 | |
| 64 | 3121 | Zišková Eliška | DZ6 | 15 | 400m | 0:03:46.8 | 0:02:31.5 | |
| 63 | 3050 | Laicmanová Natálie | DZ6 | 14 | 400m | 0:03:40.4 | 0:02:25.1 | |
| 62 | 3125 | Petřík Ondřej | DM6 | 18 | 400m | 0:03:40.4 | 0:02:25.1 | |
| 61 | 3112 | Vajrauchová Magdalena | DZ6 | 12 | 400m | 0:03:22.5 | 0:02:07.2 | |
| 60 | 3031 | Chudomelová Elena | DZ6 | 13 | 400m | 0:03:22.5 | 0:02:07.2 | |
| 59 | 3063 | Mojžíš Tadeáš | DM6 | 17 | 400m | 0:03:05.0 | 0:01:49.7 | |
| 58 | 3084 | Sirotná Helenka | DZ6 | 11 | 400m | 0:02:58.4 | 0:01:43.1 | |
| 57 | 3080 | Savinov Matěj | DM6 | 16 | 400m | 0:02:52.9 | 0:01:37.6 | |
| 56 | 3062 | Mocková Anna | Pardubice | DZ6 | 10 | 400m | 0:02:51.5 | 0:01:36.2 |
| 55 | 3098 | Škardová Anna | DZ6 | 9 | 400m | 0:02:44.6 | 0:01:29.3 | |
| 54 | 3056 | Machek Šimon | DM6 | 15 | 400m | 0:02:44.3 | 0:01:29.0 | |
| 53 | 3071 | Povolná Zorka | DZ6 | 8 | 400m | 0:02:42.9 | 0:01:27.6 | |
| 52 | 3129 | Perret Romy | DZ6 | 7 | 400m | 0:02:41.9 | 0:01:26.6 | |
| 51 | 3090 | Stiller Maxmilián | DM6 | 14 | 400m | 0:02:40.5 | 0:01:25.2 | |
| 50 | 3043 | Koubová Dominika | DZ6 | 6 | 400m | 0:02:36.8 | 0:01:21.5 | |
| 49 | 3130 | Perret Brody | DM6 | 13 | 400m | 0:02:36.1 | 0:01:20.8 | |
| 48 | 3075 | Prokopová Magdaléna | DZ8 | 14 | 400m | 0:02:33.9 | 0:01:18.6 | |
| 47 | 3074 | Prokop František | DM8 | 17 | 400m | 0:02:29.9 | 0:01:14.6 | |
| 46 | 3016 | Dostál Lukáš | DM6 | 12 | 400m | 0:02:25.1 | 0:01:09.8 | |
| 45 | 3124 | Zvara Tibor | DM6 | 11 | 400m | 0:02:22.9 | 0:01:07.6 | |
| 44 | 3066 | Pařízková Barborka | DZ8 | 13 | 400m | 0:02:22.4 | 0:01:07.1 | |
| 43 | 3040 | Koloničná Anna | DZ8 | 12 | 400m | 0:02:19.7 | 0:01:04.4 | |
| 42 | 3041 | Koloničný Jakub | DM6 | 10 | 400m | 0:02:18.7 | 0:01:03.4 | |
| 41 | 3134 | Uherko Jakub | DM8 | 16 | 400m | 0:02:16.2 | 0:01:00.9 | |
| 40 | 3022 | Fiker Štěpán | DM6 | 9 | 400m | 0:02:13.4 | 0:00:58.1 | |
| 39 | 3095 | Šálová Beáta | DZ6 | 5 | 400m | 0:02:11.9 | 0:00:56.6 | |
| 38 | 3005 | Cíl Jan | DM6 | 8 | 400m | 0:02:09.8 | 0:00:54.5 | |
| 37 | 3102 | Špaček Oskar | KÁŤA2024 | DM6 | 7 | 400m | 0:02:07.3 | 0:00:52.0 |
| 36 | 3082 | Sedlák Matyáš | OCR HERO Trutnov | DM8 | 15 | 400m | 0:02:05.5 | 0:00:50.2 |
| 35 | 3044 | Koubová Karolína | DZ8 | 11 | 400m | 0:02:04.7 | 0:00:49.4 | |
| 34 | 3093 | Šafařík Tobiáš | DM6 | 6 | 400m | 0:02:03.7 | 0:00:48.4 | |
| 33 | 3128 | Dědek Tadeáš | DM8 | 14 | 400m | 0:02:01.4 | 0:00:46.1 | |
| 32 | 3070 | Povolná Lily | DZ6 | 4 | 400m | 0:01:59.8 | 0:00:44.5 | |
| 31 | 3086 | Slanina Kryštof | DM6 | 5 | 400m | 0:01:59.3 | 0:00:44.0 | |
| 30 | 3132 | Vrabcová Adéla | PRO Run Evolution | DZ6 | 3 | 400m | 0:01:55.7 | 0:00:40.4 |
| 29 | 3122 | Zlesák Marek | DM8 | 13 | 400m | 0:01:54.6 | 0:00:39.3 | |
| 28 | 3025 | Hodonický Florián | Hodoňák | DM6 | 4 | 400m | 0:01:52.8 | 0:00:37.5 |
| 27 | 3018 | Drozdov Jonáš | Drozďáčci | DM6 | 3 | 400m | 0:01:50.9 | 0:00:35.6 |
| 26 | 3054 | Losmanová Nela | OK 99 Hradec Králové | DZ8 | 10 | 400m | 0:01:46.5 | 0:00:31.2 |
| 25 | 3127 | Blažková Julie | DZ6 | 2 | 400m | 0:01:46.1 | 0:00:30.8 | |
| 24 | 3038 | Kareš Tomáš | Gladiator Race team Rychnov nad Kněžnou | DM8 | 12 | 400m | 0:01:45.4 | 0:00:30.1 |
| 23 | 3019 | Drozdov Šimon | Drozďáčci | DM8 | 11 | 400m | 0:01:44.7 | 0:00:29.4 |
| 22 | 3051 | Lišková Klára | Hradec Králové | DZ8 | 9 | 400m | 0:01:44.6 | 0:00:29.3 |
| 21 | 3083 | Singr Filip | Orel Luka nad Jihlavou | DM8 | 10 | 400m | 0:01:44.3 | 0:00:29.0 |
| 20 | 3061 | Mocek Štěpán | Pardubice | DM8 | 9 | 400m | 0:01:42.4 | 0:00:27.1 |
| 18 | 3030 | Hynková Emílie | DZ8 | 8 | 400m | 0:01:42.1 | 0:00:26.8 | |
| 19 | 3017 | Doubek Oliver | DM8 | 8 | 400m | 0:01:42.1 | 0:00:26.8 | |
| 17 | 3099 | Školník Kryštof | DM6 | 2 | 400m | 0:01:40.6 | 0:00:25.3 | |
| 16 | 3014 | Dobiášová Nikol | DZ8 | 7 | 400m | 0:01:38.9 | 0:00:23.6 | |
| 15 | 3079 | Rais Dominik | DM8 | 7 | 400m | 0:01:38.8 | 0:00:23.5 | |
| 14 | 3010 | Černohorská Simona | DZ8 | 6 | 400m | 0:01:37.5 | 0:00:22.2 | |
| 13 | 3034 | Jiránek Tadeáš | OCR HERO Trutnov | DM8 | 6 | 400m | 0:01:36.9 | 0:00:21.6 |
| 12 | 3047 | Křivohlávková Dominika | DZ6 | 1 | 400m | 0:01:35.1 | 0:00:19.8 | |
| 11 | 3035 | Kalina Fabián | VSK Univerzita Brno | DM6 | 1 | 400m | 0:01:31.0 | 0:00:15.7 |
| 10 | 3120 | Zelinková Eliška | TJ Sokol Hradec Králové | DZ8 | 5 | 400m | 0:01:28.8 | 0:00:13.5 |
| 9 | 3089 | Staňková Veronika | ZŠ Štefánikova | DZ8 | 4 | 400m | 0:01:27.3 | 0:00:12.0 |
| 8 | 3073 | Procházková Hana | KRB Chrudim | DZ8 | 3 | 400m | 0:01:25.5 | 0:00:10.2 |
| 7 | 3100 | Školník Tobiáš | DM8 | 5 | 400m | 0:01:22.4 | 0:00:07.1 | |
| 6 | 3058 | Mařanová Malvína | HC Jičín | DZ8 | 2 | 400m | 0:01:22.3 | 0:00:07.0 |
| 5 | 3036 | Kalinová Jasmína | VSK Univerzita Brno | DZ8 | 1 | 400m | 0:01:20.0 | 0:00:04.7 |
| 4 | 3000 | Anděl Matyáš | DM8 | 4 | 400m | 0:01:19.8 | 0:00:04.5 | |
| 3 | 3111 | Václavek Jindřich | DM8 | 3 | 400m | 0:01:18.0 | 0:00:02.7 | |
| 2 | 3126 | Blažek Jiří | DM8 | 2 | 400m | 0:01:16.8 | 0:00:01.5 | |
| 1 | 3092 | Sucharda Hynek | TJ Nová Paka | DM8 | 1 | 400m | 0:01:15.3 |
