2026, innogy WINTER RUN - Ostrava
| Poř.abs. ▼ | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Realtime | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 1889 | Hotová Kateřina | Z1 | 65 | 4km | 0:37:20.2 | 0:37:15.2 | 0:22:52.0 | |
| 250 | 1157 | Němcová Veronika | Z1 | 64 | 4km | 0:36:11.1 | 0:36:02.0 | 0:21:42.9 | |
| 249 | 1175 | Pavelová Sára | Z1 | 63 | 4km | 0:36:11.0 | 0:36:02.0 | 0:21:42.8 | |
| 248 | 1225 | Till Jiří | M1 | 41 | 4km | 0:34:36.8 | 0:34:32.4 | 0:20:08.6 | |
| 247 | 1155 | Mytyzková Veronika | EUOPC | Z1 | 62 | 4km | 0:34:14.1 | 0:33:50.7 | 0:19:45.9 |
| 246 | 1250 | Voltová Sabina | MJZ | 24 | 4km | 0:33:36.1 | 0:33:18.5 | 0:19:07.9 | |
| 245 | 1144 | Mecerodová Monika | Z1 | 61 | 4km | 0:33:20.7 | 0:33:08.7 | 0:18:52.5 | |
| 244 | 1108 | Kotzur Jiří | M1 | 40 | 4km | 0:33:20.6 | 0:33:08.6 | 0:18:52.4 | |
| 243 | 1199 | Smolková Michaela | Opava | Z2 | 36 | 4km | 0:33:12.2 | 0:33:04.4 | 0:18:44.0 |
| 242 | 1047 | Gavendová Lenka | Z1 | 60 | 4km | 0:33:11.8 | 0:33:04.4 | 0:18:43.6 | |
| 241 | 1248 | Vlčková Natálie | Z1 | 59 | 4km | 0:32:59.7 | 0:32:45.0 | 0:18:31.5 | |
| 240 | 1074 | Jančová Markéta | Z1 | 58 | 4km | 0:32:45.1 | 0:32:22.9 | 0:18:16.9 | |
| 239 | 1092 | Kejlová Hana | Z2 | 35 | 4km | 0:32:43.9 | 0:32:20.6 | 0:18:15.7 | |
| 238 | 1031 | Doleželová Monika | ŠBV | Z2 | 34 | 4km | 0:32:43.8 | 0:32:20.5 | 0:18:15.6 |
| 237 | 1198 | Smolková Tereza | Opava | MJZ | 23 | 4km | 0:32:42.5 | 0:32:35.0 | 0:18:14.3 |
| 236 | 1059 | Hessová Jana | Chromajzlu | Z1 | 57 | 4km | 0:32:21.8 | 0:32:13.1 | 0:17:53.6 |
| 235 | 1201 | Spružinová Lucie | Z1 | 56 | 4km | 0:32:02.3 | 0:31:38.8 | 0:17:34.1 | |
| 234 | 1135 | Machalová Karolína | Z1 | 55 | 4km | 0:31:58.7 | 0:31:44.3 | 0:17:30.5 | |
| 233 | 1178 | Petřvalská Jarmila | J´Elita run | Z2 | 33 | 4km | 0:31:58.2 | 0:31:34.8 | 0:17:30.0 |
| 232 | 1064 | Holešová Radka | Z3 | 23 | 4km | 0:31:44.7 | 0:31:38.2 | 0:17:16.5 | |
| 231 | 1211 | Šerková Dagmar | Z3 | 22 | 4km | 0:31:36.1 | 0:31:13.6 | 0:17:07.9 | |
| 230 | 1102 | Kopecka Gabriela | Z3 | 21 | 4km | 0:31:35.9 | 0:31:21.1 | 0:17:07.7 | |
| 229 | 1077 | Jedličková Darina | Z2 | 32 | 4km | 0:31:34.6 | 0:31:19.2 | 0:17:06.4 | |
| 228 | 1186 | Prusová Eva | Prusova trojka | Z3 | 20 | 4km | 0:31:15.4 | 0:30:59.0 | 0:16:47.2 |
| 227 | 1116 | Křetínská Lucie | ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz | Z1 | 54 | 4km | 0:31:04.3 | 0:30:47.1 | 0:16:36.1 |
| 226 | 1120 | Kučerková Kateřina | MJZ | 22 | 4km | 0:30:54.2 | 0:30:37.1 | 0:16:26.0 | |
| 225 | 1140 | Matykiewiczová Zuzana | MFK Karviná | Z1 | 53 | 4km | 0:30:45.6 | 0:30:31.2 | 0:16:17.4 |
| 224 | 1014 | Body Markéta | Z2 | 31 | 4km | 0:30:40.8 | 0:30:35.8 | 0:16:12.6 | |
| 223 | 1080 | Jiskra Marek | MIZUNO / Night Run Team | M3 | 23 | 4km | 0:30:38.1 | 0:30:28.5 | 0:16:09.9 |
| 222 | 1260 | Zezulková Denisa | MJZ | 21 | 4km | 0:30:25.7 | 0:30:05.7 | 0:15:57.5 | |
| 221 | 1169 | Pačes Radim | MIZUNO TEAM | M3 | 22 | 4km | 0:30:07.7 | 0:29:48.9 | 0:15:39.5 |
| 220 | 1170 | Pačesová Michaela | MIZUNO TEAM | Z1 | 52 | 4km | 0:30:07.4 | 0:29:48.1 | 0:15:39.2 |
| 219 | 1046 | Gangur Tomáš | NN2023 | M3 | 21 | 4km | 0:30:04.2 | 0:29:51.8 | 0:15:36.0 |
| 218 | 1257 | Zarembová Monika | Z1 | 51 | 4km | 0:29:57.7 | 0:29:36.7 | 0:15:29.5 | |
| 217 | 1109 | Kovalčuková Martina | Z3 | 19 | 4km | 0:29:57.5 | 0:29:42.4 | 0:15:29.3 | |
| 216 | 1256 | Zaremba Jan | M1 | 39 | 4km | 0:29:57.2 | 0:29:36.2 | 0:15:29.0 | |
| 215 | 1202 | Stachová Karin | Z3 | 18 | 4km | 0:29:56.5 | 0:29:38.4 | 0:15:28.3 | |
| 214 | 1880 | Škriňárová Marie Ema | MJZ | 20 | 4km | 0:29:48.9 | 0:29:43.4 | 0:15:20.7 | |
| 213 | 1078 | Jelenková Eva | Z2 | 30 | 4km | 0:29:36.6 | 0:29:23.1 | 0:15:08.4 | |
| 212 | 1075 | Janošíková Vendula | Prostě běž! | Z1 | 50 | 4km | 0:29:36.0 | 0:29:22.1 | 0:15:07.8 |
| 211 | 1052 | Hajdušíková Ivona | Z2 | 29 | 4km | 0:29:25.6 | 0:29:10.0 | 0:14:57.4 | |
| 210 | 1258 | Zdráhalová Darina | Z2 | 28 | 4km | 0:29:25.5 | 0:29:09.5 | 0:14:57.3 | |
| 209 | 1124 | Kuncová Eliška | MJZ | 19 | 4km | 0:29:15.9 | 0:29:13.5 | 0:14:47.7 | |
| 208 | 1002 | Baladová Kateřina | ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz | Z1 | 49 | 4km | 0:29:15.9 | 0:28:59.3 | 0:14:47.7 |
| 207 | 1115 | Křenová Klára | MJZ | 18 | 4km | 0:28:53.9 | 0:28:31.4 | 0:14:25.7 | |
| 206 | 1072 | Chrobok Cyril | MJ | 18 | 4km | 0:28:53.8 | 0:28:31.2 | 0:14:25.6 | |
| 205 | 1051 | Grebenicek Jan | M3 | 20 | 4km | 0:28:50.1 | 0:28:34.6 | 0:14:21.9 | |
| 204 | 1057 | Hankeová Karla | Z1 | 48 | 4km | 0:28:46.2 | 0:28:32.3 | 0:14:18.0 | |
| 203 | 1128 | Lichá Eliška | MJZ | 17 | 4km | 0:28:31.7 | 0:28:24.6 | 0:14:03.5 | |
| 202 | 1229 | Tománková Jarmila | Z1 | 47 | 4km | 0:28:30.9 | 0:28:23.8 | 0:14:02.7 | |
| 201 | 1004 | Bejčková Renata | Z3 | 17 | 4km | 0:28:30.0 | 0:28:17.9 | 0:14:01.8 | |
| 200 | 1251 | Votroubek Max | MJ | 17 | 4km | 0:28:29.8 | 0:28:11.7 | 0:14:01.6 | |
| 199 | 1034 | Dvořáčková Kristina | Z1 | 46 | 4km | 0:28:29.0 | 0:28:24.5 | 0:14:00.8 | |
| 198 | 1084 | Jurosz Miroslav | M2 | 21 | 4km | 0:28:20.3 | 0:27:57.3 | 0:13:52.1 | |
| 197 | 1068 | Huspenina Matěj | MJ | 16 | 4km | 0:28:19.5 | 0:27:59.1 | 0:13:51.3 | |
| 196 | 1218 | Španělová Nelly | MJZ | 16 | 4km | 0:28:19.2 | 0:27:58.7 | 0:13:51.0 | |
| 195 | 1244 | Vašeková Michaela | Horáreň | Z3 | 16 | 4km | 0:28:14.0 | 0:27:53.0 | 0:13:45.8 |
| 194 | 1029 | Doležel Radomír | MK Seitl Ostrava | M3 | 19 | 4km | 0:28:12.2 | 0:27:51.0 | 0:13:44.0 |
| 193 | 1021 | Císařová Karolína | Z1 | 45 | 4km | 0:28:06.5 | 0:27:47.5 | 0:13:38.3 | |
| 192 | 1241 | Vaněk Petr | M3 | 18 | 4km | 0:28:00.1 | 0:27:41.4 | 0:13:31.9 | |
| 191 | 1069 | Huspeninová Kateřina | Z3 | 15 | 4km | 0:27:59.4 | 0:27:39.0 | 0:13:31.2 | |
| 190 | 1030 | Doležel Jáchym | MJ | 15 | 4km | 0:27:56.1 | 0:27:34.2 | 0:13:27.9 | |
| 189 | 1049 | Górny Anna | Z1 | 44 | 4km | 0:27:55.0 | 0:27:33.6 | 0:13:26.8 | |
| 188 | 1168 | Ožanová Lucie | innogy | Z3 | 14 | 4km | 0:27:54.0 | 0:27:44.7 | 0:13:25.8 |
| 187 | 1007 | Bestová Žaneta | innogy | Z2 | 27 | 4km | 0:27:53.7 | 0:27:44.5 | 0:13:25.5 |
| 186 | 1891 | Stratil Luděk | Ostrava | M3 | 17 | 4km | 0:27:52.3 | 0:27:38.0 | 0:13:24.1 |
| 185 | 1123 | Kuncova Renata | Z3 | 13 | 4km | 0:27:46.3 | 0:27:44.9 | 0:13:18.1 | |
| 184 | 1226 | Tokarčíková Veronika | Ve&To | Z1 | 43 | 4km | 0:27:45.1 | 0:27:29.4 | 0:13:16.9 |
| 183 | 1133 | Lyčka Daniel | ABB ROBOTICS | M2 | 20 | 4km | 0:27:44.6 | 0:27:25.0 | 0:13:16.4 |
| 182 | 1139 | Matykiewiczova Marie | MFK Karviná | MJZ | 15 | 4km | 0:27:39.0 | 0:27:25.6 | 0:13:10.8 |
| 181 | 1088 | Karbanová Lucie | Z2 | 26 | 4km | 0:27:30.6 | 0:27:17.7 | 0:13:02.4 | |
| 180 | 1099 | Kolaříková Lucie | Z1 | 42 | 4km | 0:27:27.6 | 0:27:17.4 | 0:12:59.4 | |
| 179 | 1223 | Tarkotová Karolína | Z1 | 41 | 4km | 0:27:26.8 | 0:27:04.0 | 0:12:58.6 | |
| 178 | 1091 | Keclík Lukáš | ABB | MJ | 14 | 4km | 0:27:24.6 | 0:27:00.2 | 0:12:56.4 |
| 177 | 1024 | Daňa Hynek | 1. datyňský běžecký klub | M3 | 16 | 4km | 0:27:18.5 | 0:27:03.8 | 0:12:50.3 |
| 176 | 1130 | Lipowczan Jan | M2 | 19 | 4km | 0:27:08.0 | 0:26:49.1 | 0:12:39.8 | |
| 175 | 1040 | Frolová Vanesa | Z1 | 40 | 4km | 0:26:59.8 | 0:26:48.3 | 0:12:31.6 | |
| 174 | 1190 | Pastuszková Šárka | Z1 | 39 | 4km | 0:26:59.6 | 0:26:49.4 | 0:12:31.4 | |
| 173 | 1890 | Vojtek Jiří | M3 | 15 | 4km | 0:26:55.0 | 0:26:30.5 | 0:12:26.8 | |
| 172 | 1042 | Frýbort Robert | M1 | 38 | 4km | 0:26:53.1 | 0:26:44.6 | 0:12:24.9 | |
| 171 | 1076 | Jaskulová Petra | Z1 | 38 | 4km | 0:26:50.9 | 0:26:45.5 | 0:12:22.7 | |
| 170 | 1208 | Szewczyk Pavlína | Z3 | 11 | 4km | 0:26:44.7 | 0:26:22.9 | 0:12:16.5 | |
| 169 | 1162 | Novakova Radana | Soudružky | Z3 | 12 | 4km | 0:26:44.7 | 0:26:23.4 | 0:12:16.5 |
| 168 | 1045 | Gálová Kateřina | Z1 | 37 | 4km | 0:26:43.1 | 0:26:31.5 | 0:12:14.9 | |
| 167 | 1055 | Hajková Denisa | Z1 | 36 | 4km | 0:26:42.4 | 0:26:31.3 | 0:12:14.2 | |
| 166 | 1129 | Linhartová Alena | Z1 | 35 | 4km | 0:26:33.5 | 0:26:22.5 | 0:12:05.3 | |
| 165 | 1011 | Bílá Tereza | Z1 | 34 | 4km | 0:26:31.9 | 0:26:21.3 | 0:12:03.7 | |
| 164 | 1151 | Mironidis Radek | M1 | 37 | 4km | 0:26:31.6 | 0:26:20.4 | 0:12:03.4 | |
| 163 | 1087 | Kamená Sabina | STG Opava | MJZ | 14 | 4km | 0:26:23.7 | 0:26:17.9 | 0:11:55.5 |
| 162 | 1079 | Jendřejčík Zdeněk | MJ | 13 | 4km | 0:26:20.4 | 0:25:55.8 | 0:11:52.2 | |
| 161 | 1184 | Procházková Ema | KRB Chrudim | MJZ | 13 | 4km | 0:26:20.4 | 0:26:20.4 | 0:11:52.2 |
| 160 | 1230 | Tomek Michal | M3 | 14 | 4km | 0:26:15.9 | 0:25:50.4 | 0:11:47.7 | |
| 159 | 1249 | Vojtičková Pavla | Z2 | 25 | 4km | 0:26:15.6 | 0:25:55.7 | 0:11:47.4 | |
| 158 | 1041 | Frumarova Michaela | Night Run Team | MJZ | 12 | 4km | 0:26:10.8 | 0:26:08.0 | 0:11:42.6 |
| 157 | 1050 | Gorzolková Karina | Z1 | 33 | 4km | 0:26:10.2 | 0:26:05.2 | 0:11:42.0 | |
| 156 | 1132 | Fabišová Lada | MJZ | 11 | 4km | 0:26:10.1 | 0:25:54.0 | 0:11:41.9 | |
| 155 | 1100 | Komendová Petra | Z2 | 24 | 4km | 0:26:09.4 | 0:25:46.8 | 0:11:41.2 | |
| 154 | 1875 | Sitková Markéta | Z1 | 32 | 4km | 0:26:06.5 | 0:25:58.4 | 0:11:38.3 | |
| 153 | 1238 | Uriča Martina | innogy | Z1 | 31 | 4km | 0:26:02.8 | 0:25:54.7 | 0:11:34.6 |
| 152 | 1065 | Honová Jana | ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz | Z2 | 23 | 4km | 0:26:02.6 | 0:25:45.6 | 0:11:34.4 |
| 151 | 1001 | Adámková Lucie | innogy | Z2 | 22 | 4km | 0:26:01.1 | 0:25:45.2 | 0:11:32.9 |
| 150 | 1134 | Macháčková Rozálie | MJZ | 10 | 4km | 0:25:50.1 | 0:25:46.4 | 0:11:21.9 | |
| 149 | 1107 | Kotalová Eva | Z1 | 30 | 4km | 0:25:48.8 | 0:25:38.1 | 0:11:20.6 | |
| 148 | 1142 | Mazáč Jakub | NN Night Run Team | MJ | 12 | 4km | 0:25:48.4 | 0:25:45.6 | 0:11:20.2 |
| 147 | 1210 | Šeděnková Romana | Z2 | 21 | 4km | 0:25:46.2 | 0:25:40.5 | 0:11:18.0 | |
| 146 | 1121 | Kuhejdová Jindřiška | Z2 | 20 | 4km | 0:25:45.6 | 0:25:33.3 | 0:11:17.4 | |
| 145 | 1212 | Šimečková Simona | Z1 | 29 | 4km | 0:25:42.6 | 0:25:38.3 | 0:11:14.4 | |
| 144 | 1035 | Dziadkowiecová Jana | Z1 | 28 | 4km | 0:25:36.3 | 0:25:23.0 | 0:11:08.1 | |
| 143 | 1235 | Tyroňová Lucie | Luciasek | Z1 | 27 | 4km | 0:25:35.8 | 0:25:25.1 | 0:11:07.6 |
| 142 | 1205 | Suchánková Vlasta | Z3 | 10 | 4km | 0:25:19.1 | 0:25:05.5 | 0:10:50.9 | |
| 141 | 1070 | Chalupa Richard | M3 | 13 | 4km | 0:25:16.6 | 0:24:59.2 | 0:10:48.4 | |
| 140 | 1233 | Turčínová Karla | Z2 | 19 | 4km | 0:25:14.9 | 0:25:00.9 | 0:10:46.7 | |
| 139 | 1063 | Hlobílková Tereza | Z1 | 26 | 4km | 0:25:13.3 | 0:25:05.5 | 0:10:45.1 | |
| 138 | 1154 | Musialová Lenka | Z2 | 18 | 4km | 0:25:11.6 | 0:25:04.4 | 0:10:43.4 | |
| 137 | 1111 | Kratochvílová Veronika | MJZ | 9 | 4km | 0:25:11.4 | 0:25:00.5 | 0:10:43.2 | |
| 136 | 1213 | Šimek Bruno | M1 | 36 | 4km | 0:25:11.4 | 0:25:00.5 | 0:10:43.2 | |
| 135 | 1098 | Klímková Nikola | Z1 | 25 | 4km | 0:25:10.1 | 0:24:56.8 | 0:10:41.9 | |
| 134 | 1012 | Bittner Martin | M1 | 35 | 4km | 0:25:02.8 | 0:24:56.2 | 0:10:34.6 | |
| 133 | 1262 | Žahourková Marie | MJZ | 8 | 4km | 0:24:58.2 | 0:24:39.9 | 0:10:30.0 | |
| 132 | 1118 | Valošek Jan | M1 | 34 | 4km | 0:24:50.9 | 0:24:31.4 | 0:10:22.7 | |
| 131 | 1240 | Valošková Natálie | Z1 | 24 | 4km | 0:24:50.8 | 0:24:30.4 | 0:10:22.6 | |
| 130 | 1881 | Freharová Ivana | NAGAUČ | Z1 | 23 | 4km | 0:24:50.4 | 0:24:37.8 | 0:10:22.2 |
| 129 | 1166 | Ondová Martina | Z3 | 9 | 4km | 0:24:48.8 | 0:24:40.5 | 0:10:20.6 | |
| 128 | 1017 | Božková Lydie | Z1 | 22 | 4km | 0:24:45.6 | 0:24:28.1 | 0:10:17.4 | |
| 127 | 1101 | Konečná Lucie | ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz | Z2 | 17 | 4km | 0:24:44.8 | 0:24:28.2 | 0:10:16.6 |
| 126 | 1242 | Vanot Jakub | M1 | 33 | 4km | 0:24:37.9 | 0:24:29.4 | 0:10:09.7 | |
| 125 | 1110 | Kozelka Michal | M2 | 18 | 4km | 0:24:35.8 | 0:24:30.2 | 0:10:07.6 | |
| 124 | 1122 | Kulovaná Xenie | Z3 | 8 | 4km | 0:24:35.5 | 0:24:30.1 | 0:10:07.3 | |
| 123 | 1181 | Pobořilová Aneta | AKEZ | MJZ | 7 | 4km | 0:24:34.9 | 0:24:14.3 | 0:10:06.7 |
| 122 | 1058 | Hanzalová Renata | MIZUNO TEAM / NIGHT RUN TEAM | Z3 | 7 | 4km | 0:24:32.7 | 0:24:30.2 | 0:10:04.5 |
| 121 | 1147 | Menclová Monika | Night Run Team | Z3 | 6 | 4km | 0:24:24.9 | 0:24:17.5 | 0:09:56.7 |
| 120 | 1252 | Waisova Kateřina | Z2 | 16 | 4km | 0:24:23.5 | 0:24:19.3 | 0:09:55.3 | |
| 119 | 1161 | Novák Režná Pavlína | Z1 | 21 | 4km | 0:24:20.2 | 0:24:10.5 | 0:09:52.0 | |
| 118 | 1094 | Keprtová Markéta | Z1 | 20 | 4km | 0:24:11.6 | 0:23:54.2 | 0:09:43.4 | |
| 117 | 1885 | Bednářová Simona | Z1 | 19 | 4km | 0:24:10.8 | 0:24:01.0 | 0:09:42.6 | |
| 116 | 1136 | Maňková Michaela | Běžci sobě | Z2 | 15 | 4km | 0:24:09.9 | 0:23:56.5 | 0:09:41.7 |
| 115 | 1148 | Míča Lukáš | The Pub | M1 | 32 | 4km | 0:24:07.5 | 0:23:55.2 | 0:09:39.3 |
| 114 | 1224 | Tesarčík Matej | Dr. Cars | M1 | 31 | 4km | 0:24:06.3 | 0:24:00.0 | 0:09:38.1 |
| 113 | 1137 | Maršounová Barbora | MIZUNO TEAM | Z1 | 18 | 4km | 0:24:01.1 | 0:23:57.4 | 0:09:32.9 |
| 112 | 1060 | Hiersch Marek | M3 | 12 | 4km | 0:23:57.0 | 0:23:49.3 | 0:09:28.8 | |
| 111 | 1018 | Buriánek Martin | Šneci v běhu | M3 | 11 | 4km | 0:23:55.1 | 0:23:49.9 | 0:09:26.9 |
| 110 | 1152 | Moravcová Renáta | Z2 | 14 | 4km | 0:23:51.7 | 0:23:37.9 | 0:09:23.5 | |
| 109 | 1237 | Urbanovský Jiří | innogy | M3 | 10 | 4km | 0:23:50.5 | 0:23:33.7 | 0:09:22.3 |
| 108 | 1179 | Pilná Eva | innogy | Z2 | 13 | 4km | 0:23:48.2 | 0:23:32.1 | 0:09:20.0 |
| 107 | 1043 | Gahér Martin | M1 | 30 | 4km | 0:23:31.9 | 0:23:18.0 | 0:09:03.7 | |
| 106 | 1220 | Špičková Markéta | innogy | Z1 | 17 | 4km | 0:23:31.4 | 0:23:15.9 | 0:09:03.2 |
| 105 | 1048 | Gazdík Křížková Michaela | Z1 | 16 | 4km | 0:23:31.1 | 0:23:20.6 | 0:09:02.9 | |
| 104 | 1878 | Lazorová Pavlína | regio RUN Havířov | MJZ | 6 | 4km | 0:23:30.9 | 0:23:25.7 | 0:09:02.7 |
| 103 | 1044 | Gajdečková Hana | Z2 | 12 | 4km | 0:23:25.9 | 0:23:19.4 | 0:08:57.7 | |
| 102 | 1177 | Peřina Tomáš | KL | M3 | 9 | 4km | 0:23:25.6 | 0:23:03.3 | 0:08:57.4 |
| 101 | 1150 | Mikulová Andrea | Godula | Z2 | 11 | 4km | 0:23:24.7 | 0:23:02.6 | 0:08:56.5 |
| 100 | 1156 | Nejedlý Tomáš | M2 | 17 | 4km | 0:23:16.0 | 0:23:03.7 | 0:08:47.8 | |
| 99 | 1877 | Zimalová Klára | MJZ | 5 | 4km | 0:23:04.4 | 0:23:00.7 | 0:08:36.2 | |
| 98 | 1106 | Kostelník Tomáš | Tom | M2 | 16 | 4km | 0:23:02.8 | 0:22:58.5 | 0:08:34.6 |
| 97 | 1228 | Tománková Vendulka | •Vendy• | Z1 | 15 | 4km | 0:23:02.7 | 0:22:58.7 | 0:08:34.5 |
| 96 | 1062 | Hlavsa Martin | M2 | 15 | 4km | 0:23:02.5 | 0:22:55.9 | 0:08:34.3 | |
| 95 | 1174 | Pasečný Jiří | ABB | M1 | 29 | 4km | 0:22:55.5 | 0:22:37.0 | 0:08:27.3 |
| 94 | 1020 | Císař Viktor | M1 | 28 | 4km | 0:22:49.7 | 0:22:30.6 | 0:08:21.5 | |
| 93 | 1255 | Woś Richard | Ostrava | M3 | 8 | 4km | 0:22:43.1 | 0:22:31.6 | 0:08:14.9 |
| 92 | 1876 | Jančík Pavel | M1 | 27 | 4km | 0:22:32.3 | 0:22:24.8 | 0:08:04.1 | |
| 91 | 1073 | Indráková Martina | ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz | Z2 | 10 | 4km | 0:22:25.5 | 0:22:20.9 | 0:07:57.3 |
| 90 | 1095 | Kilarová Jana | ŠBV | Z3 | 5 | 4km | 0:22:19.6 | 0:22:17.5 | 0:07:51.4 |
| 89 | 1096 | Klečková Zuzana | Z1 | 14 | 4km | 0:22:12.5 | 0:21:56.0 | 0:07:44.3 | |
| 88 | 1172 | Palička Daniel | M1 | 26 | 4km | 0:22:11.5 | 0:22:07.2 | 0:07:43.3 | |
| 87 | 1158 | Němčák Petr | FC Slza | M3 | 7 | 4km | 0:21:58.3 | 0:21:52.3 | 0:07:30.1 |
| 86 | 1097 | Klimek Ondřej | M1 | 25 | 4km | 0:21:46.2 | 0:21:22.2 | 0:07:18.0 | |
| 85 | 1009 | Bielko Ladislav | M1 | 24 | 4km | 0:21:45.5 | 0:21:21.4 | 0:07:17.3 | |
| 84 | 1146 | Menclová Šárka | TJ Sokol Hradec Králové/Night Run Team | MJZ | 4 | 4km | 0:21:40.2 | 0:21:40.3 | 0:07:12.0 |
| 83 | 1119 | Kučerka Martin | Klub šachových běžců | M1 | 23 | 4km | 0:21:38.0 | 0:21:22.0 | 0:07:09.8 |
| 82 | 1117 | Kříšťala Jaroslav | GRUNDYteam | M2 | 14 | 4km | 0:21:35.7 | 0:21:14.4 | 0:07:07.5 |
| 81 | 1236 | Ulmannová Jana | Z2 | 9 | 4km | 0:21:28.8 | 0:21:16.3 | 0:07:00.6 | |
| 80 | 1125 | Kunčický Tomáš | Bagovi spešl pozouni | MJ | 11 | 4km | 0:21:27.3 | 0:21:02.0 | 0:06:59.1 |
| 79 | 1016 | Bortlová Kateřina | POHODA TEAM KOPŘIVNICE | Z2 | 8 | 4km | 0:21:24.0 | 0:21:22.6 | 0:06:55.8 |
| 78 | 1061 | Hlaváčová Eva | Z3 | 4 | 4km | 0:21:20.4 | 0:21:14.4 | 0:06:52.2 | |
| 77 | 1195 | Schmidt Lumír | M3 | 6 | 4km | 0:21:17.1 | 0:21:10.3 | 0:06:48.9 | |
| 76 | 1215 | Škultetyová Andrea | SDH Skalice | Z1 | 13 | 4km | 0:21:16.3 | 0:21:14.2 | 0:06:48.1 |
| 75 | 1182 | Pokorová Jaroslava | Báječné ženy v běhu | Z3 | 3 | 4km | 0:21:02.4 | 0:21:00.0 | 0:06:34.2 |
| 74 | 1138 | Matlochová Michaela | Z1 | 12 | 4km | 0:20:57.6 | 0:20:40.6 | 0:06:29.4 | |
| 73 | 1127 | Lazorová Barbora | regioRUN Havířov | Z2 | 7 | 4km | 0:20:52.0 | 0:20:46.6 | 0:06:23.8 |
| 72 | 1153 | Mrázkova Veronika | Z1 | 11 | 4km | 0:20:51.5 | 0:20:51.1 | 0:06:23.3 | |
| 71 | 1033 | Dvířka Adam | M1 | 22 | 4km | 0:20:47.5 | 0:20:33.1 | 0:06:19.3 | |
| 70 | 1019 | Cekulová Adéla | Night Run Team | Z1 | 10 | 4km | 0:20:45.9 | 0:20:42.8 | 0:06:17.7 |
| 69 | 1104 | Kopišová Marie | MIZUNO RUNNERS | Z2 | 6 | 4km | 0:20:43.2 | 0:20:35.5 | 0:06:15.0 |
| 68 | 1103 | Kopiš Pavel | M2 | 13 | 4km | 0:20:42.9 | 0:20:35.8 | 0:06:14.7 | |
| 67 | 1197 | Sikorová Markéta | Z1 | 9 | 4km | 0:20:38.6 | 0:20:31.1 | 0:06:10.4 | |
| 66 | 1207 | Sywala Tomáš | M3 | 5 | 4km | 0:20:32.8 | 0:20:30.4 | 0:06:04.6 | |
| 65 | 1196 | Schmidtová Kateřina | Z1 | 8 | 4km | 0:20:32.6 | 0:20:26.1 | 0:06:04.4 | |
| 64 | 1239 | Vajda Ladislav | M2 | 12 | 4km | 0:20:32.1 | 0:20:21.8 | 0:06:03.9 | |
| 63 | 147 | Kučerka Petr | Klub šachových běžců | M1 | 21 | 4km | 0:20:30.2 | 0:20:13.1 | 0:06:02.0 |
| 62 | 1206 | Sykorova Iva | Havirov | Z2 | 5 | 4km | 0:20:26.7 | 0:20:20.3 | 0:05:58.5 |
| 61 | 1036 | Emingerová Kateřina | NIGHT RUN TEAM/ MIZUNO TEAM | Z1 | 7 | 4km | 0:20:16.6 | 0:20:13.4 | 0:05:48.4 |
| 60 | 1232 | Truhlář Václav | #tymdejvid | M2 | 11 | 4km | 0:20:16.2 | 0:20:06.1 | 0:05:48.0 |
| 59 | 1026 | Davidová Sára | Z1 | 6 | 4km | 0:20:13.8 | 0:20:05.4 | 0:05:45.6 | |
| 58 | 1219 | Šperlich adam | Mizunoteam | M1 | 20 | 4km | 0:20:13.2 | 0:20:03.0 | 0:05:45.0 |
| 57 | 1039 | Foberová Klára | Z1 | 5 | 4km | 0:20:10.4 | 0:19:57.1 | 0:05:42.2 | |
| 56 | 1882 | Vantuch Martin | M1 | 19 | 4km | 0:20:10.3 | 0:20:02.0 | 0:05:42.1 | |
| 55 | 1243 | Vašek Daniel | Horáreň | M3 | 4 | 4km | 0:20:07.8 | 0:19:47.2 | 0:05:39.6 |
| 54 | 1093 | Keňová Ivana | Z3 | 2 | 4km | 0:20:05.1 | 0:20:03.7 | 0:05:36.9 | |
| 53 | 1227 | Tománek Kryštof | Pat a Mat | M1 | 18 | 4km | 0:19:59.2 | 0:19:44.8 | 0:05:31.0 |
| 52 | 1000 | Adámek Jonáš | innogy | MJ | 10 | 4km | 0:19:57.2 | 0:19:54.5 | 0:05:29.0 |
| 51 | 1189 | Rosík Lukáš | MJ | 9 | 4km | 0:19:55.2 | 0:19:51.9 | 0:05:27.0 | |
| 50 | 1126 | Kurletová Monika | Z1 | 4 | 4km | 0:19:54.3 | 0:19:51.6 | 0:05:26.1 | |
| 49 | 1261 | Zotyková Barbora | Z1 | 3 | 4km | 0:19:52.6 | 0:19:48.5 | 0:05:24.4 | |
| 48 | 1193 | Sečkár Alois | TJ Sokol Praha-Krč | M1 | 17 | 4km | 0:19:43.9 | 0:19:40.1 | 0:05:15.7 |
| 47 | 1887 | David Oliver | MJ | 8 | 4km | 0:19:40.1 | 0:19:31.7 | 0:05:11.9 | |
| 46 | 1005 | Berger Adam | M1 | 16 | 4km | 0:19:35.8 | 0:19:33.0 | 0:05:07.6 | |
