2026, KIDS WINTER RUN - Ostrava
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3024 | Guba Leonard | Behaj s Andy | DM8 | 1 | 400m | 0:02:20.4 | |
| 2 | 3029 | Kalinová Jasmína | VSK Univerzita Brno | DZ8 | 1 | 400m | 0:02:24.9 | 0:00:04.5 |
| 3 | 3019 | Fialová Gabriela | Atletika Nový Jičín | DZ8 | 2 | 400m | 0:02:33.0 | 0:00:12.6 |
| 4 | 3054 | Pytlíková Andrea | DZ8 | 3 | 400m | 0:02:36.9 | 0:00:16.5 | |
| 5 | 3068 | Václavíková Stella | MFK Vítkovice | DZ8 | 4 | 400m | 0:02:43.1 | 0:00:22.7 |
| 6 | 3028 | Kalina Fabián | VSK Univerzita Brno | DM6 | 1 | 400m | 0:02:43.3 | 0:00:22.9 |
| 7 | 3057 | Smilek Eduard | DM8 | 2 | 400m | 0:02:50.8 | 0:00:30.4 | |
| 8 | 3051 | Procházková Hana | KRB Chrudim | DZ8 | 5 | 400m | 0:03:01.8 | 0:00:41.4 |
| 9 | 3011 | Bogola Filip | DM8 | 3 | 400m | 0:03:03.0 | 0:00:42.6 | |
| 10 | 3065 | Urbášek Martin | TJ Sokol Nová Hradečná | DM6 | 2 | 400m | 0:03:07.8 | 0:00:47.4 |
| 11 | 3061 | Šimeček Matěj | DM8 | 4 | 400m | 0:03:12.7 | 0:00:52.3 | |
| 12 | 3456 | Němec Oliver | DM6 | 3 | 400m | 0:03:17.3 | 0:00:56.9 | |
| 13 | 3043 | Muchová Anna | DZ8 | 6 | 400m | 0:03:18.9 | 0:00:58.5 | |
| 14 | 3030 | KINCL Antonín | Kinclovi | DM6 | 4 | 400m | 0:03:20.0 | 0:00:59.6 |
| 15 | 3047 | Palkovská Adriana | Brušperk | DZ6 | 1 | 400m | 0:03:23.7 | 0:01:03.3 |
| 16 | 3025 | Hammerová Kamila | DZ6 | 2 | 400m | 0:03:23.8 | 0:01:03.4 | |
| 17 | 3451 | Sžděnková Beáta | DZ6 | 3 | 400m | 0:03:30.4 | 0:01:10.0 | |
| 18 | 3020 | Frýbortová Marie Viktorie | DZ6 | 4 | 400m | 0:03:30.9 | 0:01:10.5 | |
| 19 | 3004 | Ballová Lesana | Behaj s Andy | DZ6 | 5 | 400m | 0:03:34.6 | 0:01:14.2 |
| 20 | 3067 | Václavíková Tereza | DZ6 | 6 | 400m | 0:03:36.6 | 0:01:16.2 | |
| 21 | 3039 | Mísař Artur | DM6 | 5 | 400m | 0:03:36.8 | 0:01:16.4 | |
| 22 | 3070 | Vargová Gabriela | DZ6 | 7 | 400m | 0:03:44.4 | 0:01:24.0 | |
| 23 | 3460 | Špičková Malvína | INNOGY | DZ8 | 7 | 400m | 0:03:48.6 | 0:01:28.2 |
| 24 | 3044 | Novák Jonáš | DM6 | 6 | 400m | 0:03:51.9 | 0:01:31.5 | |
| 25 | 3459 | Haněk Václav | DM6 | 7 | 400m | 0:04:10.8 | 0:01:50.4 | |
| 26 | 3033 | Kopecka Nelinka | DZ6 | 8 | 400m | 0:04:13.8 | 0:01:53.4 | |
| 27 | 3017 | Dorušáková Lea | Dodo team | DZ6 | 9 | 400m | 0:04:19.9 | 0:01:59.5 |
| 28 | 3026 | Hawlik Matyáš | DM6 | 8 | 400m | 0:04:24.5 | 0:02:04.1 | |
| 29 | 3048 | Pasičnyková Adéla | DZ6 | 10 | 400m | 0:04:27.3 | 0:02:06.9 | |
| 30 | 3060 | Šimeček Teodor | DM6 | 9 | 400m | 0:04:30.3 | 0:02:09.9 | |
| 31 | 3038 | Mikulcová Dominika | DZ6 | 11 | 400m | 0:04:30.5 | 0:02:10.1 | |
| 34 | 3455 | Němec Eliáš | DM6 | 10 | 400m | 0:04:30.8 | 0:02:10.4 | |
| 33 | 3467 | Kučerková Elizabeth | innogy | DZ6 | 12 | 400m | 0:04:30.8 | 0:02:10.4 |
| 32 | 3009 | Bílá Amálie | DZ6 | 13 | 400m | 0:04:30.8 | 0:02:10.4 | |
| 35 | 3002 | Aue Terézia | DZ6 | 14 | 400m | 0:05:03.4 | 0:02:43.0 | |
| 36 | 3003 | Aue Mária | DZ6 | 15 | 400m | 0:05:03.4 | 0:02:43.0 | |
| 37 | 3031 | Klvaňa Matyas | DM6 | 11 | 400m | 0:05:47.4 | 0:03:27.0 | |
| 38 | 3016 | Daxner Patrik | DM6 | 12 | 400m | 0:05:50.5 | 0:03:30.1 | |
| 39 | 3462 | Jakš Maxián | DM8 | 5 | 400m | 0:06:32.1 | 0:04:11.7 | |
| 40 | 3034 | Lukášová Rozálie | DZ6 | 16 | 400m | 0:07:08.4 | 0:04:48.0 | |
| 41 | 3453 | Makovcová Anna | DZ6 | 17 | 400m | 0:07:09.0 | 0:04:48.6 | |
| 42 | 3040 | Moravec Michael | DM6 | 13 | 400m | 0:07:45.2 | 0:05:24.8 | |
| 43 | 3461 | Geryková Ema | DZ6 | 18 | 400m | 0:08:04.6 | 0:05:44.2 | |
| 44 | 3018 | Dorušáková Týna | Dodo team | DZ6 | 19 | 400m | 0:08:05.1 | 0:05:44.7 |
