2015, Pražská chodecká hodinovka
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 238 | Jeníková Karolína | Spartak Praha 4 | Z | 4 | 1 hod | 0:58:28.341 | -1:-2:-7.939 |
1. 0:01:27.031, 2. 0:01:31.633, 3. 0:01:27.456, 4. 0:01:31.827, 5. 0:01:26.274, 6. 0:01:31.685, 7. 0:01:28.229, 8. 0:01:32.714, 9. 0:01:26.498, 10. 0:01:32.351, 11. 0:01:29.311, 12. 0:01:30.450, 13. 0:01:29.501, 14. 0:01:32.318, 15. 0:01:28.356, 16. 0:01:32.551, 17. 0:01:27.430, 18. 0:01:33.303, 19. 0:01:32.208, 20. 0:01:33.161, 21. 0:01:31.352, 22. 0:01:34.767, 23. 0:01:32.386, 24. 0:01:35.441, 25. 0:01:33.238, 26. 0:01:36.176, 27. 0:01:33.507, 28. 0:01:35.084, 29. 0:01:34.768, 30. 0:01:38.311, 31. 0:01:35.657, 32. 0:01:34.254, 33. 0:01:35.619, 34. 0:01:34.406, 35. 0:01:33.886, 36. 0:01:36.321, 37. 0:01:33.532, 38. 0:01:35.349 | ||||||||
19 | 252 | Čerepušťák Ondřej | Sokol Kolín | M | 15 | 1 hod | 0:58:33.005 | -1:-2:-3.275 |
1. 0:01:30.390, 2. 0:01:36.165, 3. 0:01:34.891, 4. 0:01:35.806, 5. 0:01:35.186, 6. 0:01:34.780, 7. 0:01:35.814, 8. 0:01:36.181, 9. 0:01:34.009, 10. 0:01:33.018, 11. 0:01:37.303, 12. 0:01:35.845, 13. 0:01:36.395, 14. 0:01:36.125, 15. 0:01:40.146, 16. 0:01:37.995, 17. 0:01:38.061, 18. 0:01:38.078, 19. 0:01:37.633, 20. 0:01:39.425, 21. 0:01:36.627, 22. 0:01:44.153, 23. 0:01:39.677, 24. 0:01:40.393, 25. 0:01:38.970, 26. 0:01:42.826, 27. 0:01:36.237, 28. 0:01:41.444, 29. 0:01:37.459, 30. 0:01:38.576, 31. 0:01:35.306, 32. 0:01:38.087, 33. 0:01:40.347, 34. 0:01:41.631, 35. 0:01:38.583, 36. 0:01:39.443 | ||||||||
22 | 256 | Kovanda Jiří | Lokomotiva Beroun | M | 17 | 1 hod | 0:58:41.946 | -1:-1:-54.334 |
1. 0:01:34.541, 2. 0:01:43.077, 3. 0:01:43.128, 4. 0:01:43.113, 5. 0:01:41.859, 6. 0:01:42.744, 7. 0:01:43.806, 8. 0:01:44.354, 9. 0:01:43.412, 10. 0:01:43.023, 11. 0:01:46.239, 12. 0:01:43.664, 13. 0:01:43.371, 14. 0:01:41.493, 15. 0:01:44.681, 16. 0:01:43.991, 17. 0:01:43.899, 18. 0:01:43.074, 19. 0:01:44.348, 20. 0:01:43.577, 21. 0:01:45.128, 22. 0:01:46.716, 23. 0:01:45.444, 24. 0:01:45.511, 25. 0:01:45.077, 26. 0:01:43.447, 27. 0:01:43.814, 28. 0:01:45.021, 29. 0:01:44.073, 30. 0:01:44.315, 31. 0:01:42.302, 32. 0:01:44.360, 33. 0:01:43.795, 34. 0:01:41.549 | ||||||||
23 | 257 | Marek Stanislav | TJ Spartak Třebíč | M | 18 | 1 hod | 0:58:43.379 | -1:-1:-52.901 |
1. 0:01:38.712, 2. 0:01:46.175, 3. 0:01:47.064, 4. 0:01:46.989, 5. 0:01:48.584, 6. 0:01:47.603, 7. 0:01:47.097, 8. 0:01:46.883, 9. 0:01:47.554, 10. 0:01:46.969, 11. 0:01:46.766, 12. 0:01:47.705, 13. 0:01:46.804, 14. 0:01:47.200, 15. 0:01:48.652, 16. 0:01:46.499, 17. 0:01:47.465, 18. 0:01:47.734, 19. 0:01:47.698, 20. 0:01:48.433, 21. 0:01:48.297, 22. 0:01:47.592, 23. 0:01:46.438, 24. 0:01:47.959, 25. 0:01:46.510, 26. 0:01:48.641, 27. 0:01:47.077, 28. 0:01:45.576, 29. 0:01:46.341, 30. 0:01:44.163, 31. 0:01:45.699, 32. 0:01:45.061, 33. 0:01:45.439 | ||||||||
12 | 241 | Kánský Vladimír | Spartak Praha 4 | M | 9 | 1 hod | 0:58:51.389 | -1:-1:-44.891 |
1. 0:01:28.719, 2. 0:01:28.913, 3. 0:01:31.010, 4. 0:01:27.998, 5. 0:01:30.668, 6. 0:01:28.460, 7. 0:01:30.245, 8. 0:01:28.425, 9. 0:01:31.187, 10. 0:01:28.837, 11. 0:01:31.364, 12. 0:01:29.235, 13. 0:01:31.904, 14. 0:01:28.374, 15. 0:01:30.809, 16. 0:01:29.873, 17. 0:01:31.529, 18. 0:01:29.403, 19. 0:01:29.116, 20. 0:01:30.402, 21. 0:01:29.611, 22. 0:01:31.690, 23. 0:01:29.203, 24. 0:01:31.201, 25. 0:01:30.350, 26. 0:01:29.695, 27. 0:01:31.055, 28. 0:01:30.738, 29. 0:01:30.906, 30. 0:01:31.548, 31. 0:01:31.370, 32. 0:01:33.391, 33. 0:01:29.228, 34. 0:01:33.011, 35. 0:01:31.503, 36. 0:01:31.342, 37. 0:01:32.133, 38. 0:01:32.031, 39. 0:01:34.912 | ||||||||
15 | 255 | Kolář Rostislav | SK Hranice | M | 11 | 1 hod | 0:58:52.594 | -1:-1:-43.686 |
1. 0:01:35.819, 2. 0:01:36.272, 3. 0:01:33.053, 4. 0:01:34.894, 5. 0:01:35.658, 6. 0:01:33.719, 7. 0:01:35.995, 8. 0:01:36.158, 9. 0:01:33.423, 10. 0:01:35.032, 11. 0:01:35.832, 12. 0:01:35.851, 13. 0:01:37.602, 14. 0:01:36.206, 15. 0:01:35.255, 16. 0:01:33.815, 17. 0:01:33.934, 18. 0:01:31.731, 19. 0:01:32.663, 20. 0:01:31.941, 21. 0:01:31.820, 22. 0:01:30.015, 23. 0:01:29.839, 24. 0:01:30.632, 25. 0:01:31.077, 26. 0:01:30.674, 27. 0:01:30.895, 28. 0:01:31.592, 29. 0:01:31.171, 30. 0:01:31.160, 31. 0:01:28.446, 32. 0:01:27.757, 33. 0:01:30.716, 34. 0:01:34.794, 35. 0:01:31.589, 36. 0:01:34.672, 37. 0:01:30.152, 38. 0:01:30.740 | ||||||||
16 | 262 | Venturi Franco | U.S. Scanzorosciate | M | 12 | 1 hod | 0:58:52.882 | -1:-1:-43.398 |
1. 0:01:31.635, 2. 0:01:36.690, 3. 0:01:33.915, 4. 0:01:36.560, 5. 0:01:35.517, 6. 0:01:35.044, 7. 0:01:36.008, 8. 0:01:36.468, 9. 0:01:32.675, 10. 0:01:35.035, 11. 0:01:34.051, 12. 0:01:36.384, 13. 0:01:37.435, 14. 0:01:36.340, 15. 0:01:35.355, 16. 0:01:33.097, 17. 0:01:33.713, 18. 0:01:32.262, 19. 0:01:33.391, 20. 0:01:31.886, 21. 0:01:30.965, 22. 0:01:30.541, 23. 0:01:30.185, 24. 0:01:30.847, 25. 0:01:30.527, 26. 0:01:30.411, 27. 0:01:30.681, 28. 0:01:31.651, 29. 0:01:31.187, 30. 0:01:31.263, 31. 0:01:30.952, 32. 0:01:30.561, 33. 0:01:32.424, 34. 0:01:32.302, 35. 0:01:31.549, 36. 0:01:32.215, 37. 0:01:29.886, 38. 0:01:31.274 | ||||||||
7 | 237 | Hejkrlík Filip | AC Pardubice | M | 6 | 1 hod | 0:58:53.004 | -1:-1:-43.276 |
1. 0:01:18.179, 2. 0:01:16.606, 3. 0:01:18.214, 4. 0:01:17.771, 5. 0:01:19.052, 6. 0:01:19.055, 7. 0:01:19.754, 8. 0:01:18.530, 9. 0:01:19.166, 10. 0:01:18.315, 11. 0:01:19.321, 12. 0:01:21.007, 13. 0:01:20.564, 14. 0:01:20.859, 15. 0:01:21.646, 16. 0:01:21.142, 17. 0:01:22.355, 18. 0:01:19.947, 19. 0:01:19.893, 20. 0:01:20.935, 21. 0:01:22.091, 22. 0:01:22.433, 23. 0:01:21.990, 24. 0:01:23.824, 25. 0:01:22.530, 26. 0:01:22.167, 27. 0:01:24.395, 28. 0:01:23.046, 29. 0:01:22.607, 30. 0:01:22.830, 31. 0:01:23.702, 32. 0:01:18.193, 33. 0:01:20.294, 34. 0:01:20.396, 35. 0:01:20.829, 36. 0:01:20.978, 37. 0:01:20.219, 38. 0:01:19.224, 39. 0:01:19.133, 40. 0:01:18.171, 41. 0:01:19.518, 42. 0:01:18.565, 43. 0:01:18.966, 44. 0:01:14.592 | ||||||||
5 | 243 | schrom pavel | M | 4 | 1 hod | 0:58:54.575 | -1:-1:-41.705 | |
1. 0:01:10.077, 2. 0:01:08.478, 3. 0:01:08.910, 4. 0:01:08.243, 5. 0:01:09.548, 6. 0:01:06.061, 7. 0:01:06.326, 8. 0:01:04.457, 9. 0:01:09.141, 10. 0:01:09.401, 11. 0:01:09.984, 12. 0:01:10.847, 13. 0:01:11.748, 14. 0:01:16.125, 15. 0:01:14.358, 16. 0:01:14.077, 17. 0:01:13.911, 18. 0:01:13.159, 19. 0:01:12.096, 20. 0:01:12.630, 21. 0:01:16.007, 22. 0:01:17.610, 23. 0:01:15.476, 24. 0:01:20.141, 25. 0:01:13.016, 26. 0:01:14.651, 27. 0:01:14.427, 28. 0:01:21.105, 29. 0:01:13.431, 30. 0:01:11.349, 31. 0:01:15.692, 32. 0:01:15.607, 33. 0:01:31.692, 34. 0:01:40.868, 35. 0:01:17.686, 36. 0:01:18.915, 37. 0:01:19.942, 38. 0:01:18.687, 39. 0:01:19.615, 40. 0:01:18.431, 41. 0:01:19.364, 42. 0:01:18.150, 43. 0:01:18.966, 44. 0:01:18.800, 45. 0:01:19.739, 46. 0:01:18.928, 47. 0:01:16.703 | ||||||||
8 | 250 | Barcella Lidia | Atl. Bracco | Z | 2 | 1 hod | 0:58:54.927 | -1:-1:-41.353 |
1. 0:01:18.439, 2. 0:01:16.981, 3. 0:01:17.064, 4. 0:01:19.930, 5. 0:01:17.664, 6. 0:01:19.507, 7. 0:01:16.249, 8. 0:01:21.491, 9. 0:01:18.782, 10. 0:01:20.191, 11. 0:01:21.201, 12. 0:01:23.393, 13. 0:01:22.437, 14. 0:01:25.066, 15. 0:01:20.428, 16. 0:01:22.897, 17. 0:01:22.431, 18. 0:01:22.896, 19. 0:01:23.430, 20. 0:01:22.746, 21. 0:01:24.075, 22. 0:01:22.706, 23. 0:01:25.872, 24. 0:01:23.558, 25. 0:01:21.525, 26. 0:01:25.023, 27. 0:01:22.102, 28. 0:01:23.838, 29. 0:01:24.194, 30. 0:01:26.072, 31. 0:01:24.784, 32. 0:01:23.331, 33. 0:01:25.162, 34. 0:01:25.270, 35. 0:01:23.336, 36. 0:01:20.235, 37. 0:01:22.838, 38. 0:01:20.865, 39. 0:01:23.588, 40. 0:01:22.726, 41. 0:01:22.965, 42. 0:01:23.998, 43. 0:01:23.641 | ||||||||
20 | 239 | Jeníková Petra | Spartak Praha 4 | Z | 5 | 1 hod | 0:58:55.250 | -1:-1:-41.030 |
1. 0:01:28.535, 2. 0:01:30.611, 3. 0:01:36.588, 4. 0:01:36.255, 5. 0:01:36.800, 6. 0:01:38.149, 7. 0:01:31.716, 8. 0:01:33.629, 9. 0:01:34.400, 10. 0:01:35.322, 11. 0:01:34.970, 12. 0:01:40.409, 13. 0:01:36.036, 14. 0:01:37.243, 15. 0:01:40.086, 16. 0:01:35.278, 17. 0:01:38.587, 18. 0:01:37.786, 19. 0:01:40.670, 20. 0:01:39.958, 21. 0:01:37.984, 22. 0:01:39.181, 23. 0:01:39.752, 24. 0:01:39.821, 25. 0:01:42.028, 26. 0:01:40.182, 27. 0:01:39.574, 28. 0:01:42.792, 29. 0:01:40.971, 30. 0:01:44.925, 31. 0:01:42.982, 32. 0:01:38.710, 33. 0:01:43.080, 34. 0:01:42.751, 35. 0:01:40.749, 36. 0:01:36.740 | ||||||||
6 | 244 | SMOLA Josef | SMOLA CHŮZE PRAHA | M | 5 | 1 hod | 0:58:55.272 | -1:-1:-41.008 |
1. 0:01:18.945, 2. 0:01:17.818, 3. 0:01:16.857, 4. 0:01:17.690, 5. 0:01:17.727, 6. 0:01:19.529, 7. 0:01:17.371, 8. 0:01:19.550, 9. 0:01:18.765, 10. 0:01:18.457, 11. 0:01:17.178, 12. 0:01:19.479, 13. 0:01:19.221, 14. 0:01:17.837, 15. 0:01:17.635, 16. 0:01:18.962, 17. 0:01:18.540, 18. 0:01:18.036, 19. 0:01:18.815, 20. 0:01:18.817, 21. 0:01:18.819, 22. 0:01:18.514, 23. 0:01:18.165, 24. 0:01:18.326, 25. 0:01:18.301, 26. 0:01:17.889, 27. 0:01:18.524, 28. 0:01:18.027, 29. 0:01:18.773, 30. 0:01:18.896, 31. 0:01:18.895, 32. 0:01:19.130, 33. 0:01:19.028, 34. 0:01:19.002, 35. 0:01:20.177, 36. 0:01:17.072, 37. 0:01:20.168, 38. 0:01:18.618, 39. 0:01:18.864, 40. 0:01:19.087, 41. 0:01:19.111, 42. 0:01:18.846, 43. 0:01:19.528, 44. 0:01:18.441, 45. 0:01:17.842 | ||||||||
21 | 261 | Pták Jaroslav | AK Dílina | M | 16 | 1 hod | 0:58:58.277 | -1:-1:-38.003 |
1. 0:01:31.245, 2. 0:01:37.615, 3. 0:01:37.771, 4. 0:01:38.138, 5. 0:01:36.889, 6. 0:01:38.038, 7. 0:01:37.311, 8. 0:01:38.980, 9. 0:01:37.979, 10. 0:01:37.452, 11. 0:01:37.061, 12. 0:01:37.644, 13. 0:01:36.137, 14. 0:01:38.846, 15. 0:01:37.642, 16. 0:01:36.309, 17. 0:01:39.998, 18. 0:01:37.793, 19. 0:01:37.634, 20. 0:01:36.988, 21. 0:01:38.732, 22. 0:01:38.809, 23. 0:01:38.402, 24. 0:01:38.779, 25. 0:01:39.002, 26. 0:01:40.189, 27. 0:01:38.649, 28. 0:01:38.824, 29. 0:01:40.031, 30. 0:01:38.280, 31. 0:01:39.591, 32. 0:01:39.914, 33. 0:01:40.616, 34. 0:01:40.364, 35. 0:01:40.020, 36. 0:01:40.605 | ||||||||
2 | 233 | Defendenti Roberto | U.S. Scanzorosciate | M | 2 | 1 hod | 0:59:00.479 | -1:-1:-35.801 |
1. 0:01:10.603, 2. 0:01:08.431, 3. 0:01:09.000, 4. 0:01:08.472, 5. 0:01:08.895, 6. 0:01:05.547, 7. 0:01:06.142, 8. 0:01:03.043, 9. 0:01:10.438, 10. 0:01:10.092, 11. 0:01:10.590, 12. 0:01:10.196, 13. 0:01:07.797, 14. 0:01:08.093, 15. 0:01:09.347, 16. 0:01:11.204, 17. 0:01:12.925, 18. 0:01:13.927, 19. 0:01:11.094, 20. 0:01:12.339, 21. 0:01:12.872, 22. 0:01:12.983, 23. 0:01:14.245, 24. 0:01:15.128, 25. 0:01:15.366, 26. 0:01:15.123, 27. 0:01:11.856, 28. 0:01:13.678, 29. 0:01:13.400, 30. 0:01:15.014, 31. 0:01:16.580, 32. 0:01:14.933, 33. 0:01:13.331, 34. 0:01:12.900, 35. 0:01:13.827, 36. 0:01:13.912, 37. 0:01:14.558, 38. 0:01:14.517, 39. 0:01:13.652, 40. 0:01:13.583, 41. 0:01:16.432, 42. 0:01:15.071, 43. 0:01:13.931, 44. 0:01:14.577, 45. 0:01:13.026, 46. 0:01:15.202, 47. 0:01:12.635, 48. 0:01:15.611, 49. 0:01:14.361 | ||||||||
11 | 240 | Kalát Josef | SABZO | M | 8 | 1 hod | 0:59:14.175 | -1:-1:-22.105 |
1. 0:01:26.935, 2. 0:01:27.563, 3. 0:01:25.731, 4. 0:01:26.723, 5. 0:01:25.355, 6. 0:01:26.542, 7. 0:01:25.058, 8. 0:01:25.788, 9. 0:01:26.672, 10. 0:01:25.599, 11. 0:01:26.788, 12. 0:01:26.185, 13. 0:01:26.585, 14. 0:01:26.263, 15. 0:01:27.200, 16. 0:01:28.142, 17. 0:01:27.361, 18. 0:01:26.113, 19. 0:01:26.612, 20. 0:01:26.250, 21. 0:01:28.196, 22. 0:01:26.682, 23. 0:01:26.089, 24. 0:01:26.471, 25. 0:01:27.121, 26. 0:01:25.248, 27. 0:01:27.436, 28. 0:01:25.322, 29. 0:01:28.202, 30. 0:01:27.886, 31. 0:01:26.984, 32. 0:01:27.111, 33. 0:01:27.401, 34. 0:01:27.958, 35. 0:01:24.627, 36. 0:01:29.110, 37. 0:01:26.429, 38. 0:01:27.369, 39. 0:01:26.794, 40. 0:01:25.548, 41. 0:01:26.726 | ||||||||
13 | 231 | Adam Petr | Smola Chůze | M | 10 | 1 hod | 0:59:21.455 | -1:-1:-14.825 |
1. 0:01:33.512, 2. 0:01:31.876, 3. 0:01:29.705, 4. 0:01:30.301, 5. 0:01:29.201, 6. 0:01:29.535, 7. 0:01:26.802, 8. 0:01:31.655, 9. 0:01:28.680, 10. 0:01:29.810, 11. 0:01:29.064, 12. 0:01:31.456, 13. 0:01:31.164, 14. 0:01:30.046, 15. 0:01:29.320, 16. 0:01:31.571, 17. 0:01:28.928, 18. 0:01:29.495, 19. 0:01:31.645, 20. 0:01:30.610, 21. 0:01:29.297, 22. 0:01:30.310, 23. 0:01:30.859, 24. 0:01:31.192, 25. 0:01:33.147, 26. 0:01:34.457, 27. 0:01:35.374, 28. 0:01:29.987, 29. 0:01:32.484, 30. 0:01:31.609, 31. 0:01:29.998, 32. 0:01:33.607, 33. 0:01:31.922, 34. 0:01:34.290, 35. 0:01:36.898, 36. 0:01:35.789, 37. 0:01:34.368, 38. 0:01:32.578, 39. 0:01:28.913 | ||||||||
9 | 234 | Fliegl Miroslav | PSK Olymp Praha | M | 7 | 1 hod | 0:59:21.769 | -1:-1:-14.511 |
1. 0:01:15.653, 2. 0:01:21.706, 3. 0:01:21.488, 4. 0:01:19.770, 5. 0:01:22.838, 6. 0:01:21.118, 7. 0:01:21.225, 8. 0:01:22.502, 9. 0:01:22.465, 10. 0:01:22.109, 11. 0:01:22.750, 12. 0:01:22.833, 13. 0:01:22.536, 14. 0:01:22.351, 15. 0:01:22.790, 16. 0:01:22.187, 17. 0:01:24.882, 18. 0:01:24.089, 19. 0:01:24.186, 20. 0:01:23.451, 21. 0:01:22.050, 22. 0:01:22.122, 23. 0:01:22.383, 24. 0:01:22.845, 25. 0:01:23.761, 26. 0:01:21.788, 27. 0:01:24.255, 28. 0:01:22.172, 29. 0:01:23.226, 30. 0:01:23.431, 31. 0:01:23.813, 32. 0:01:24.027, 33. 0:01:24.366, 34. 0:01:24.569, 35. 0:01:23.806, 36. 0:01:27.173, 37. 0:01:24.613, 38. 0:01:25.707, 39. 0:01:24.315, 40. 0:01:24.828, 41. 0:01:22.735, 42. 0:01:22.862, 43. 0:01:17.993 | ||||||||
24 | 254 | Hejkrlík Jiří | Srch | M | 19 | 1 hod | 0:59:28.385 | -1:-1:-7.895 |
1. 0:01:42.161, 2. 0:01:50.227, 3. 0:01:45.598, 4. 0:01:48.701, 5. 0:01:49.540, 6. 0:01:46.833, 7. 0:01:47.950, 8. 0:01:47.142, 9. 0:01:47.808, 10. 0:01:47.557, 11. 0:01:52.285, 12. 0:01:49.710, 13. 0:01:49.824, 14. 0:01:51.215, 15. 0:01:50.594, 16. 0:01:50.880, 17. 0:01:49.972, 18. 0:01:50.060, 19. 0:01:48.876, 20. 0:01:48.713, 21. 0:01:50.353, 22. 0:01:49.520, 23. 0:01:49.734, 24. 0:01:47.212, 25. 0:01:46.410, 26. 0:01:47.131, 27. 0:01:46.603, 28. 0:01:47.733, 29. 0:01:46.985, 30. 0:01:48.147, 31. 0:01:46.180, 32. 0:01:42.947, 33. 0:01:43.784 | ||||||||
1 | 236 | Gdula Lukáš | Hvězda SKP Pardubice | M | 1 | 1 hod | 0:59:36.280 | |
1. 0:01:09.859, 2. 0:01:07.585, 3. 0:01:09.709, 4. 0:01:07.797, 5. 0:01:11.137, 6. 0:01:05.142, 7. 0:01:06.089, 8. 0:01:03.324, 9. 0:01:06.095, 10. 0:01:08.311, 11. 0:01:08.900, 12. 0:01:07.428, 13. 0:01:08.910, 14. 0:01:10.168, 15. 0:01:08.478, 16. 0:01:10.310, 17. 0:01:08.342, 18. 0:01:09.902, 19. 0:01:09.262, 20. 0:01:10.481, 21. 0:01:10.654, 22. 0:01:10.876, 23. 0:01:10.239, 24. 0:01:09.481, 25. 0:01:11.329, 26. 0:01:10.886, 27. 0:01:12.127, 28. 0:01:10.853, 29. 0:01:15.395, 30. 0:01:15.487, 31. 0:01:11.055, 32. 0:01:12.847, 33. 0:01:12.405, 34. 0:01:13.325, 35. 0:01:14.069, 36. 0:01:15.067, 37. 0:01:14.110, 38. 0:01:13.745, 39. 0:01:16.365, 40. 0:01:12.480, 41. 0:01:15.248, 42. 0:01:15.474, 43. 0:01:10.263, 44. 0:01:05.086, 45. 0:01:06.715, 46. 0:01:06.892, 47. 0:01:09.295, 48. 0:01:06.542, 49. 0:01:07.499, 50. 0:01:08.473, 51. 0:01:04.769 | ||||||||
17 | 251 | Bittengl Zdeněk | TJ Klatovy | M | 13 | 1 hod | 0:59:38.848 | 0:00:02.568 |
1. 0:01:22.773, 2. 0:01:35.397, 3. 0:01:38.070, 4. 0:01:36.186, 5. 0:01:37.022, 6. 0:01:37.165, 7. 0:01:33.773, 8. 0:01:38.296, 9. 0:01:34.108, 10. 0:01:36.497, 11. 0:01:37.064, 12. 0:01:35.547, 13. 0:01:37.727, 14. 0:01:35.865, 15. 0:01:36.601, 16. 0:01:32.564, 17. 0:01:36.384, 18. 0:01:39.407, 19. 0:01:38.476, 20. 0:01:36.690, 21. 0:01:37.161, 22. 0:01:38.501, 23. 0:01:37.391, 24. 0:01:37.508, 25. 0:01:38.625, 26. 0:01:38.748, 27. 0:01:38.143, 28. 0:01:37.492, 29. 0:01:36.170, 30. 0:01:37.357, 31. 0:01:35.476, 32. 0:01:37.341, 33. 0:01:38.854, 34. 0:01:38.364, 35. 0:01:39.831, 36. 0:01:38.570, 37. 0:01:37.704 | ||||||||
25 | 264 | Zajíc Jan | Hvězda SKP Pardubice | M | 20 | 1 hod | 0:59:42.577 | 0:00:06.297 |
1. 0:01:45.362, 2. 0:01:52.961, 3. 0:01:55.485, 4. 0:01:54.545, 5. 0:01:56.735, 6. 0:01:54.872, 7. 0:01:56.300, 8. 0:01:56.043, 9. 0:01:56.555, 10. 0:01:55.645, 11. 0:01:55.952, 12. 0:01:57.259, 13. 0:01:56.608, 14. 0:01:55.739, 15. 0:01:54.801, 16. 0:01:55.251, 17. 0:01:55.837, 18. 0:01:55.685, 19. 0:01:54.967, 20. 0:01:56.151, 21. 0:01:56.402, 22. 0:01:56.754, 23. 0:01:55.264, 24. 0:01:56.464, 25. 0:01:56.340, 26. 0:01:56.793, 27. 0:01:57.184, 28. 0:01:55.669, 29. 0:01:56.974, 30. 0:01:56.901, 31. 0:01:55.079 | ||||||||
4 | 232 | Colombi Nicole | Atl. Brescia 50 | Z | 1 | 1 hod | 0:59:48.053 | 0:00:11.773 |
1. 0:01:15.764, 2. 0:01:15.672, 3. 0:01:16.979, 4. 0:01:15.495, 5. 0:01:14.667, 6. 0:01:15.565, 7. 0:01:15.484, 8. 0:01:15.584, 9. 0:01:15.754, 10. 0:01:11.265, 11. 0:01:14.720, 12. 0:01:16.846, 13. 0:01:15.719, 14. 0:01:14.517, 15. 0:01:13.451, 16. 0:01:14.282, 17. 0:01:14.577, 18. 0:01:15.711, 19. 0:01:15.175, 20. 0:01:13.127, 21. 0:01:15.290, 22. 0:01:13.048, 23. 0:01:14.359, 24. 0:01:13.693, 25. 0:01:15.743, 26. 0:01:15.794, 27. 0:01:13.378, 28. 0:01:13.836, 29. 0:01:12.771, 30. 0:01:14.495, 31. 0:01:12.428, 32. 0:01:14.316, 33. 0:01:15.337, 34. 0:01:15.311, 35. 0:01:15.662, 36. 0:01:15.269, 37. 0:01:16.581, 38. 0:01:15.018, 39. 0:01:15.547, 40. 0:01:15.426, 41. 0:01:14.363, 42. 0:01:14.982, 43. 0:01:13.669, 44. 0:01:14.477, 45. 0:01:14.428, 46. 0:01:15.298, 47. 0:01:14.084, 48. 0:01:13.096 | ||||||||
10 | 230 | Borovičková Lenka | SMOLA Chůze Praha | Z | 3 | 1 hod | 0:59:49.047 | 0:00:12.767 |
1. 0:01:26.645, 2. 0:01:27.095, 3. 0:01:24.270, 4. 0:01:26.519, 5. 0:01:24.503, 6. 0:01:22.980, 7. 0:01:22.935, 8. 0:01:22.708, 9. 0:01:21.750, 10. 0:01:22.809, 11. 0:01:24.995, 12. 0:01:22.222, 13. 0:01:24.240, 14. 0:01:23.341, 15. 0:01:23.334, 16. 0:01:21.455, 17. 0:01:23.576, 18. 0:01:22.403, 19. 0:01:24.706, 20. 0:01:21.856, 21. 0:01:21.760, 22. 0:01:22.716, 23. 0:01:23.672, 24. 0:01:23.362, 25. 0:01:22.025, 26. 0:01:23.613, 27. 0:01:22.379, 28. 0:01:24.130, 29. 0:01:23.317, 30. 0:01:22.751, 31. 0:01:24.854, 32. 0:01:24.852, 33. 0:01:25.321, 34. 0:01:23.730, 35. 0:01:25.543, 36. 0:01:23.160, 37. 0:01:25.502, 38. 0:01:22.645, 39. 0:01:25.375, 40. 0:01:23.815, 41. 0:01:22.055, 42. 0:01:21.879, 43. 0:01:16.249 | ||||||||
18 | 259 | Němec Miloš | BONBON | M | 14 | 1 hod | 0:59:54.007 | 0:00:17.727 |
1. 0:01:37.694, 2. 0:01:40.096, 3. 0:01:39.332, 4. 0:01:40.535, 5. 0:01:39.736, 6. 0:01:39.407, 7. 0:01:39.219, 8. 0:01:38.910, 9. 0:01:39.461, 10. 0:01:38.332, 11. 0:01:38.365, 12. 0:01:38.682, 13. 0:01:37.509, 14. 0:01:36.358, 15. 0:01:35.752, 16. 0:01:37.421, 17. 0:01:36.341, 18. 0:01:36.799, 19. 0:01:37.970, 20. 0:01:37.439, 21. 0:01:36.161, 22. 0:01:36.890, 23. 0:01:37.214, 24. 0:01:34.013, 25. 0:01:34.825, 26. 0:01:34.671, 27. 0:01:35.759, 28. 0:01:35.408, 29. 0:01:37.304, 30. 0:01:36.684, 31. 0:01:36.038, 32. 0:01:35.885, 33. 0:01:35.352, 34. 0:01:35.686, 35. 0:01:36.682, 36. 0:01:36.603, 37. 0:01:33.474 | ||||||||
3 | 235 | Gdula Tomáš | Hvězda SKP Pardubice | M | 3 | 1 hod | 0:59:55.298 | 0:00:19.018 |
1. 0:01:09.281, 2. 0:01:08.969, 3. 0:01:09.034, 4. 0:01:09.006, 5. 0:01:09.835, 6. 0:01:08.421, 7. 0:01:11.231, 8. 0:01:12.018, 9. 0:01:11.770, 10. 0:01:11.451, 11. 0:01:11.189, 12. 0:01:13.410, 13. 0:01:13.101, 14. 0:01:13.636, 15. 0:01:12.867, 16. 0:01:13.941, 17. 0:01:12.987, 18. 0:01:14.294, 19. 0:01:13.981, 20. 0:01:13.288, 21. 0:01:12.539, 22. 0:01:10.935, 23. 0:01:12.104, 24. 0:01:10.566, 25. 0:01:12.372, 26. 0:01:14.831, 27. 0:01:11.702, 28. 0:01:13.504, 29. 0:01:12.646, 30. 0:01:10.949, 31. 0:01:12.822, 32. 0:01:12.878, 33. 0:01:13.540, 34. 0:01:13.648, 35. 0:01:15.223, 36. 0:01:13.951, 37. 0:01:14.556, 38. 0:01:16.127, 39. 0:01:12.570, 40. 0:01:16.113, 41. 0:01:14.896, 42. 0:01:18.038, 43. 0:01:17.612, 44. 0:01:17.909, 45. 0:01:17.251, 46. 0:01:18.719, 47. 0:01:19.102, 48. 0:01:16.974, 49. 0:01:17.511 |