2017, LOPATA - CYKLOPOINT
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Malán Petr | AC Sparta Praha | P1 | 1 | 80 kol | 2:06:19.01 | |
1. 0:01:45.68, 2. 0:01:36.40, 3. 0:01:32.40, 4. 0:01:28.72, 5. 0:01:33.90, 6. 0:01:39.41, 7. 0:01:39.80, 8. 0:01:33.37, 9. 0:01:32.85, 10. 0:01:36.85, 11. 0:01:32.17, 12. 0:01:32.19, 13. 0:01:37.50, 14. 0:01:35.31, 15. 0:01:31.06, 16. 0:01:39.35, 17. 0:01:30.53, 18. 0:01:25.44, 19. 0:01:42.58, 20. 0:01:35.25, 21. 0:01:24.97, 22. 0:01:29.55, 23. 0:01:33.58, 24. 0:01:35.39, 25. 0:01:33.98, 26. 0:01:43.70, 27. 0:01:34.22, 28. 0:01:44.22, 29. 0:01:36.29, 30. 0:01:36.94, 31. 0:01:44.09, 32. 0:01:42.19, 33. 0:01:39.30, 34. 0:01:37.96, 35. 0:01:31.57, 36. 0:01:41.74, 37. 0:01:41.88, 38. 0:01:32.95, 39. 0:01:38.96, 40. 0:01:38.95, 41. 0:01:39.16, 42. 0:01:45.00, 43. 0:01:35.83, 44. 0:01:31.79, 45. 0:01:32.51, 46. 0:01:30.45, 47. 0:01:24.97, 48. 0:01:33.34, 49. 0:01:38.18, 50. 0:01:32.54, 51. 0:01:23.77, 52. 0:01:29.13, 53. 0:01:28.31, 54. 0:01:31.54, 55. 0:01:30.56, 56. 0:01:31.79, 57. 0:01:33.36, 58. 0:01:31.63, 59. 0:01:31.27, 60. 0:01:33.67, 61. 0:01:33.67, 62. 0:01:31.73, 63. 0:01:31.82, 64. 0:01:29.60, 65. 0:01:32.26, 66. 0:01:32.26, 67. 0:01:32.01, 68. 0:01:36.08, 69. 0:01:33.25, 70. 0:01:33.54, 71. 0:01:36.70, 72. 0:01:37.14, 73. 0:01:37.01, 74. 0:01:37.25, 75. 0:01:34.88, 76. 0:01:37.20, 77. 0:01:36.25, 78. 0:01:38.96, 79. 0:01:38.76, 80. 0:01:26.24 | ||||||||
2 | 67 | Rubáš Zdeněk | AC Sparta Praha | P2 | 1 | 80 kol | 2:06:29.24 | 0:00:10.23 |
1. 0:01:49.23, 2. 0:01:35.40, 3. 0:01:32.48, 4. 0:01:30.73, 5. 0:01:34.78, 6. 0:01:38.35, 7. 0:01:41.01, 8. 0:01:33.89, 9. 0:01:31.94, 10. 0:01:35.25, 11. 0:01:30.86, 12. 0:01:33.41, 13. 0:01:36.48, 14. 0:01:35.86, 15. 0:01:30.58, 16. 0:01:39.47, 17. 0:01:34.95, 18. 0:01:27.36, 19. 0:01:35.24, 20. 0:01:34.64, 21. 0:01:33.61, 22. 0:01:32.46, 23. 0:01:33.39, 24. 0:01:29.60, 25. 0:01:29.50, 26. 0:01:40.93, 27. 0:01:35.50, 28. 0:01:43.67, 29. 0:01:36.00, 30. 0:01:36.41, 31. 0:01:44.50, 32. 0:01:42.25, 33. 0:01:38.71, 34. 0:01:38.22, 35. 0:01:31.41, 36. 0:01:41.81, 37. 0:01:41.44, 38. 0:01:32.44, 39. 0:01:34.70, 40. 0:01:44.01, 41. 0:01:41.50, 42. 0:01:42.84, 43. 0:01:35.75, 44. 0:01:32.25, 45. 0:01:32.47, 46. 0:01:35.26, 47. 0:01:23.52, 48. 0:01:31.21, 49. 0:01:29.38, 50. 0:01:34.45, 51. 0:01:28.83, 52. 0:01:30.86, 53. 0:01:28.23, 54. 0:01:31.48, 55. 0:01:30.70, 56. 0:01:32.00, 57. 0:01:33.15, 58. 0:01:31.46, 59. 0:01:31.68, 60. 0:01:32.66, 61. 0:01:33.05, 62. 0:01:31.83, 63. 0:01:32.05, 64. 0:01:30.90, 65. 0:01:30.93, 66. 0:01:32.28, 67. 0:01:32.00, 68. 0:01:36.07, 69. 0:01:33.22, 70. 0:01:34.00, 71. 0:01:36.17, 72. 0:01:38.30, 73. 0:01:36.91, 74. 0:01:36.00, 75. 0:01:34.87, 76. 0:01:37.23, 77. 0:01:36.27, 78. 0:01:38.97, 79. 0:01:42.75, 80. 0:01:32.95 | ||||||||
3 | 43 | Benda Tomáš | P1 | 2 | 80 kol | 2:06:29.57 | 0:00:10.56 | |
1. 0:01:49.48, 2. 0:01:35.15, 3. 0:01:32.48, 4. 0:01:30.81, 5. 0:01:34.64, 6. 0:01:38.41, 7. 0:01:40.98, 8. 0:01:33.79, 9. 0:01:32.01, 10. 0:01:35.25, 11. 0:01:30.75, 12. 0:01:33.42, 13. 0:01:36.83, 14. 0:01:36.43, 15. 0:01:30.40, 16. 0:01:38.68, 17. 0:01:34.91, 18. 0:01:27.73, 19. 0:01:35.29, 20. 0:01:34.39, 21. 0:01:33.73, 22. 0:01:32.52, 23. 0:01:33.52, 24. 0:01:29.63, 25. 0:01:29.40, 26. 0:01:41.00, 27. 0:01:35.70, 28. 0:01:42.89, 29. 0:01:36.30, 30. 0:01:36.96, 31. 0:01:43.97, 32. 0:01:42.80, 33. 0:01:38.86, 34. 0:01:37.97, 35. 0:01:31.42, 36. 0:01:42.06, 37. 0:01:41.76, 38. 0:01:32.90, 39. 0:01:33.20, 40. 0:01:44.54, 41. 0:01:30.11, 42. 0:01:35.97, 43. 0:01:35.69, 44. 0:01:34.12, 45. 0:01:35.85, 46. 0:01:35.34, 47. 0:01:32.87, 48. 0:01:33.15, 49. 0:01:37.25, 50. 0:01:34.71, 51. 0:01:23.00, 52. 0:01:30.06, 53. 0:01:27.98, 54. 0:01:31.65, 55. 0:01:30.88, 56. 0:01:30.65, 57. 0:01:33.45, 58. 0:01:31.42, 59. 0:01:31.50, 60. 0:01:33.75, 61. 0:01:33.71, 62. 0:01:30.50, 63. 0:01:32.33, 64. 0:01:30.79, 65. 0:01:32.43, 66. 0:01:32.25, 67. 0:01:30.59, 68. 0:01:36.06, 69. 0:01:33.13, 70. 0:01:34.88, 71. 0:01:35.38, 72. 0:01:38.28, 73. 0:01:36.90, 74. 0:01:36.07, 75. 0:01:34.87, 76. 0:01:37.34, 77. 0:01:36.16, 78. 0:01:39.07, 79. 0:01:42.60, 80. 0:01:33.51 | ||||||||
70 | 8 | Vrana Jiri | CK Vinohradské šlapky | M3 | 12 | 80 kol | 2:06:30.72 | 0:00:11.71 |
1. 0:01:50.76, 2. 0:01:35.64, 3. 0:01:37.50, 4. 0:01:49.41, 5. 0:01:53.72, 6. 0:01:50.71, 7. 0:01:50.62, 8. 0:01:49.78, 9. 0:01:45.60, 10. 0:01:41.78, 11. 0:02:00.97, 12. 0:01:58.42, 13. 0:01:49.68, 14. 0:01:55.02, 15. 0:01:52.92, 16. 0:01:58.22, 17. 0:01:57.66, 18. 0:01:58.21, 19. 0:01:39.21, 20. 0:01:59.88, 21. 0:02:00.55, 22. 0:02:04.74, 23. 0:01:41.97, 24. 0:01:57.33, 25. 0:01:57.02, 26. 0:01:57.80, 27. 0:01:59.89, 28. 0:01:53.38, 29. 0:01:50.65, 30. 0:01:56.07, 31. 0:02:03.80, 32. 0:02:07.22, 33. 0:02:03.32, 34. 0:02:02.73, 35. 0:02:04.17, 36. 0:02:03.51, 37. 0:02:05.86, 38. 0:02:04.15, 39. 0:02:04.35, 40. 0:02:03.33, 41. 0:01:57.20, 42. 0:01:56.27, 43. 0:02:05.22, 44. 0:02:07.95, 45. 0:02:12.50, 46. 0:02:00.06, 47. 0:02:06.19, 48. 0:02:04.91, 49. 0:01:55.25, 50. 0:02:02.87, 51. 0:02:14.01, 52. 0:02:00.11, 53. 0:01:53.18, 54. 0:01:56.52, 55. 0:02:14.43, 56. 0:02:13.50, 57. 0:01:49.40, 58. 0:02:14.80, 59. 0:02:12.24, 60. 0:02:00.43, 61. 0:02:07.31, 62. 0:02:12.03, 63. 0:02:06.25, 64. 0:01:50.23 | ||||||||
4 | 71 | Průcha Bedřich | Cykloservex Medila | M3 | 1 | 80 kol | 2:06:31.33 | 0:00:12.32 |
1. 0:01:44.89, 2. 0:01:33.68, 3. 0:01:33.70, 4. 0:01:31.20, 5. 0:01:35.88, 6. 0:01:37.84, 7. 0:01:39.70, 8. 0:01:34.10, 9. 0:01:31.89, 10. 0:01:34.50, 11. 0:01:31.60, 12. 0:01:31.91, 13. 0:01:39.78, 14. 0:01:34.86, 15. 0:01:29.81, 16. 0:01:39.77, 17. 0:01:35.16, 18. 0:01:26.26, 19. 0:01:37.87, 20. 0:01:27.45, 21. 0:01:37.42, 22. 0:01:34.88, 23. 0:01:32.75, 24. 0:01:28.08, 25. 0:01:30.64, 26. 0:01:42.79, 27. 0:01:39.40, 28. 0:01:39.38, 29. 0:01:37.36, 30. 0:01:35.27, 31. 0:01:44.24, 32. 0:01:41.33, 33. 0:01:37.75, 34. 0:01:37.93, 35. 0:01:33.08, 36. 0:01:42.92, 37. 0:01:41.72, 38. 0:01:31.31, 39. 0:01:35.94, 40. 0:01:44.01, 41. 0:01:41.28, 42. 0:01:43.38, 43. 0:01:35.54, 44. 0:01:32.52, 45. 0:01:30.11, 46. 0:01:37.49, 47. 0:01:23.41, 48. 0:01:31.44, 49. 0:01:36.68, 50. 0:01:36.92, 51. 0:01:24.17, 52. 0:01:27.71, 53. 0:01:28.14, 54. 0:01:31.48, 55. 0:01:30.72, 56. 0:01:32.02, 57. 0:01:32.84, 58. 0:01:31.51, 59. 0:01:31.66, 60. 0:01:33.85, 61. 0:01:32.38, 62. 0:01:32.39, 63. 0:01:31.04, 64. 0:01:30.76, 65. 0:01:32.50, 66. 0:01:32.22, 67. 0:01:31.81, 68. 0:01:34.81, 69. 0:01:33.16, 70. 0:01:35.20, 71. 0:01:35.16, 72. 0:01:37.99, 73. 0:01:36.90, 74. 0:01:36.14, 75. 0:01:35.00, 76. 0:01:38.32, 77. 0:01:35.00, 78. 0:01:40.25, 79. 0:01:42.38, 80. 0:01:34.61 | ||||||||
66 | 57 | Šefl Josef | Axon Sport Team | M5 | 2 | 80 kol | 2:06:31.71 | 0:00:12.70 |
1. 0:01:49.98, 2. 0:01:35.83, 3. 0:01:39.20, 4. 0:01:55.50, 5. 0:02:02.95, 6. 0:02:06.46, 7. 0:01:43.34, 8. 0:01:32.73, 9. 0:01:35.33, 10. 0:01:31.68, 11. 0:01:33.48, 12. 0:01:37.16, 13. 0:01:35.85, 14. 0:01:30.91, 15. 0:01:39.22, 16. 0:01:35.45, 17. 0:01:28.19, 18. 0:01:34.50, 19. 0:01:33.95, 20. 0:01:33.54, 21. 0:01:32.16, 22. 0:01:33.55, 23. 0:01:31.04, 24. 0:01:29.70, 25. 0:01:41.26, 26. 0:01:34.97, 27. 0:01:43.39, 28. 0:01:36.55, 29. 0:01:36.34, 30. 0:01:42.84, 31. 0:01:42.50, 32. 0:01:38.47, 33. 0:01:38.39, 34. 0:01:31.29, 35. 0:01:42.55, 36. 0:01:40.93, 37. 0:01:33.36, 38. 0:01:34.80, 39. 0:01:43.03, 40. 0:01:43.03, 41. 0:01:43.00, 42. 0:01:37.34, 43. 0:01:31.57, 44. 0:01:32.37, 45. 0:01:35.35, 46. 0:01:26.29, 47. 0:01:37.89, 48. 0:01:49.29, 49. 0:01:53.06, 50. 0:02:08.67, 51. 0:01:45.00, 52. 0:01:34.94, 53. 0:01:34.67, 54. 0:01:35.32, 55. 0:01:32.60, 56. 0:01:36.78, 57. 0:01:38.11, 58. 0:01:38.91, 59. 0:01:35.50, 60. 0:01:33.81, 61. 0:01:32.77, 62. 0:01:35.12, 63. 0:01:39.01, 64. 0:01:36.46, 65. 0:01:38.18, 66. 0:01:38.03, 67. 0:01:35.02, 68. 0:01:37.25, 69. 0:01:36.13, 70. 0:01:34.82, 71. 0:01:33.57, 72. 0:02:00.87, 73. 0:02:07.85, 74. 0:02:06.92, 75. 0:02:03.52, 76. 0:01:49.93 | ||||||||
5 | 82 | Tomášek Jaroslav | Cyklotrénink | P2 | 2 | 80 kol | 2:06:32.62 | 0:00:13.61 |
1. 0:01:46.26, 2. 0:01:36.50, 3. 0:01:32.47, 4. 0:01:29.92, 5. 0:01:35.10, 6. 0:01:39.31, 7. 0:01:39.33, 8. 0:01:33.39, 9. 0:01:32.92, 10. 0:01:35.21, 11. 0:01:30.85, 12. 0:01:32.36, 13. 0:01:38.02, 14. 0:01:34.14, 15. 0:01:34.14, 16. 0:01:38.92, 17. 0:01:34.06, 18. 0:01:27.57, 19. 0:01:34.42, 20. 0:01:33.47, 21. 0:01:34.46, 22. 0:01:32.77, 23. 0:01:32.42, 24. 0:01:25.47, 25. 0:01:33.74, 26. 0:01:41.56, 27. 0:01:35.62, 28. 0:01:44.25, 29. 0:01:36.93, 30. 0:01:36.64, 31. 0:01:44.63, 32. 0:01:41.57, 33. 0:01:38.79, 34. 0:01:37.90, 35. 0:01:31.45, 36. 0:01:41.06, 37. 0:01:41.48, 38. 0:01:32.61, 39. 0:01:35.87, 40. 0:01:44.32, 41. 0:01:42.84, 42. 0:01:42.00, 43. 0:01:33.27, 44. 0:01:32.90, 45. 0:01:30.04, 46. 0:01:36.68, 47. 0:01:22.36, 48. 0:01:33.89, 49. 0:01:31.60, 50. 0:01:33.38, 51. 0:01:30.50, 52. 0:01:28.69, 53. 0:01:28.26, 54. 0:01:31.50, 55. 0:01:30.62, 56. 0:01:31.99, 57. 0:01:33.62, 58. 0:01:31.58, 59. 0:01:31.59, 60. 0:01:33.88, 61. 0:01:31.86, 62. 0:01:31.85, 63. 0:01:32.52, 64. 0:01:29.67, 65. 0:01:32.29, 66. 0:01:32.29, 67. 0:01:31.95, 68. 0:01:36.20, 69. 0:01:32.22, 70. 0:01:34.53, 71. 0:01:36.24, 72. 0:01:38.37, 73. 0:01:36.88, 74. 0:01:36.16, 75. 0:01:34.88, 76. 0:01:37.17, 77. 0:01:36.26, 78. 0:01:39.01, 79. 0:01:42.64, 80. 0:01:36.14 | ||||||||
6 | 30 | Bouška Vladimír | Axon sport team | M2 | 1 | 80 kol | 2:06:35.45 | 0:00:16.44 |
1. 0:01:49.54, 2. 0:01:33.33, 3. 0:01:33.00, 4. 0:01:30.38, 5. 0:01:33.02, 6. 0:01:39.41, 7. 0:01:41.29, 8. 0:01:34.68, 9. 0:01:32.14, 10. 0:01:34.34, 11. 0:01:30.93, 12. 0:01:32.82, 13. 0:01:37.42, 14. 0:01:35.13, 15. 0:01:30.55, 16. 0:01:39.38, 17. 0:01:35.08, 18. 0:01:27.80, 19. 0:01:35.97, 20. 0:01:34.96, 21. 0:01:30.46, 22. 0:01:33.56, 23. 0:01:33.35, 24. 0:01:29.76, 25. 0:01:29.93, 26. 0:01:41.04, 27. 0:01:35.01, 28. 0:01:43.57, 29. 0:01:36.61, 30. 0:01:35.99, 31. 0:01:44.49, 32. 0:01:42.46, 33. 0:01:38.44, 34. 0:01:36.95, 35. 0:01:32.15, 36. 0:01:42.73, 37. 0:01:40.97, 38. 0:01:32.70, 39. 0:01:35.70, 40. 0:01:45.34, 41. 0:01:41.20, 42. 0:01:42.79, 43. 0:01:35.57, 44. 0:01:32.16, 45. 0:01:32.00, 46. 0:01:36.02, 47. 0:01:24.09, 48. 0:01:30.93, 49. 0:01:29.56, 50. 0:01:33.27, 51. 0:01:31.24, 52. 0:01:29.12, 53. 0:01:28.18, 54. 0:01:31.50, 55. 0:01:30.67, 56. 0:01:32.03, 57. 0:01:34.12, 58. 0:01:31.19, 59. 0:01:30.81, 60. 0:01:33.70, 61. 0:01:32.87, 62. 0:01:31.77, 63. 0:01:32.47, 64. 0:01:29.56, 65. 0:01:32.38, 66. 0:01:32.33, 67. 0:01:31.89, 68. 0:01:35.70, 69. 0:01:32.20, 70. 0:01:35.08, 71. 0:01:36.45, 72. 0:01:37.18, 73. 0:01:36.91, 74. 0:01:36.15, 75. 0:01:34.90, 76. 0:01:37.12, 77. 0:01:36.29, 78. 0:01:38.93, 79. 0:01:42.96, 80. 0:01:39.42 | ||||||||
69 | 149 | Kolakovský Robin | Rock Machine - Cyklomax | JM | 2 | 80 kol | 2:06:49.82 | 0:00:30.81 |
1. 0:01:47.90, 2. 0:01:35.77, 3. 0:01:33.27, 4. 0:01:31.13, 5. 0:01:33.88, 6. 0:01:38.50, 7. 0:01:40.22, 8. 0:01:33.71, 9. 0:01:32.33, 10. 0:01:35.46, 11. 0:01:31.88, 12. 0:01:31.89, 13. 0:01:37.05, 14. 0:01:35.99, 15. 0:01:30.54, 16. 0:01:38.56, 17. 0:01:35.44, 18. 0:01:28.21, 19. 0:01:33.82, 20. 0:01:33.36, 21. 0:01:34.55, 22. 0:01:32.88, 23. 0:01:33.11, 24. 0:01:29.68, 25. 0:01:30.40, 26. 0:01:41.16, 27. 0:01:33.27, 28. 0:01:42.91, 29. 0:01:37.33, 30. 0:01:35.92, 31. 0:01:44.42, 32. 0:01:41.29, 33. 0:01:37.75, 34. 0:01:39.34, 35. 0:01:32.91, 36. 0:01:42.19, 37. 0:01:41.24, 38. 0:01:32.93, 39. 0:01:34.68, 40. 0:01:43.23, 41. 0:01:42.27, 42. 0:01:43.29, 43. 0:01:36.87, 44. 0:01:32.99, 45. 0:01:32.16, 46. 0:01:35.53, 47. 0:01:29.03, 48. 0:01:47.33, 49. 0:02:08.00, 50. 0:02:10.57, 51. 0:01:33.57, 52. 0:01:34.27, 53. 0:01:34.44, 54. 0:01:34.63, 55. 0:01:39.98, 56. 0:02:27.25, 57. 0:02:12.09, 58. 0:01:41.00, 59. 0:01:39.45, 60. 0:02:35.78, 61. 0:02:31.98, 62. 0:02:40.29, 63. 0:02:43.01, 64. 0:02:49.04, 65. 0:02:52.48, 66. 0:02:47.11, 67. 0:02:31.14, 68. 0:02:39.45, 69. 0:02:52.11, 70. 0:02:32.27 | ||||||||
72 | 6 | Hlavatý Bohuslav | Cykloservex-Medila | M5 | 3 | 80 kol | 2:06:57.84 | 0:00:38.83 |
1. 0:01:51.91, 2. 0:01:43.74, 3. 0:01:57.46, 4. 0:02:03.11, 5. 0:02:00.68, 6. 0:01:45.05, 7. 0:01:34.01, 8. 0:01:43.10, 9. 0:01:58.18, 10. 0:01:59.56, 11. 0:01:58.81, 12. 0:01:48.86, 13. 0:01:51.45, 14. 0:01:59.56, 15. 0:02:00.98, 16. 0:01:54.08, 17. 0:01:51.57, 18. 0:02:03.23, 19. 0:02:01.00, 20. 0:01:59.14, 21. 0:02:08.65, 22. 0:02:02.72, 23. 0:02:04.00, 24. 0:01:47.99, 25. 0:02:03.62, 26. 0:02:05.30, 27. 0:02:00.50, 28. 0:02:03.26, 29. 0:02:02.18, 30. 0:02:08.14, 31. 0:02:03.15, 32. 0:01:57.57, 33. 0:02:04.67, 34. 0:02:05.93, 35. 0:02:08.97, 36. 0:02:04.22, 37. 0:02:01.63, 38. 0:02:03.08, 39. 0:01:57.22, 40. 0:01:56.22, 41. 0:02:02.90, 42. 0:02:07.87, 43. 0:02:10.18, 44. 0:02:07.53, 45. 0:02:11.93, 46. 0:02:08.87, 47. 0:02:14.92, 48. 0:02:01.29, 49. 0:02:12.85, 50. 0:02:18.08, 51. 0:02:10.38, 52. 0:02:15.39, 53. 0:02:10.61, 54. 0:02:11.19, 55. 0:02:13.34, 56. 0:02:09.30, 57. 0:02:12.97, 58. 0:02:16.96, 59. 0:02:12.73, 60. 0:02:09.56, 61. 0:02:11.51, 62. 0:02:12.70 | ||||||||
73 | 29 | Honomichl Vladimír | Kola Šolhavý | M5 | 4 | 80 kol | 2:06:57.96 | 0:00:38.95 |
1. 0:01:49.80, 2. 0:01:37.80, 3. 0:02:05.79, 4. 0:02:03.25, 5. 0:02:01.00, 6. 0:01:43.90, 7. 0:01:34.93, 8. 0:01:42.90, 9. 0:01:58.24, 10. 0:01:59.68, 11. 0:01:58.67, 12. 0:01:45.15, 13. 0:01:55.41, 14. 0:01:58.56, 15. 0:02:02.27, 16. 0:01:53.76, 17. 0:01:50.62, 18. 0:02:03.74, 19. 0:02:01.71, 20. 0:01:58.66, 21. 0:02:08.59, 22. 0:02:03.43, 23. 0:02:03.64, 24. 0:01:47.71, 25. 0:02:03.65, 26. 0:02:05.21, 27. 0:02:00.73, 28. 0:02:03.11, 29. 0:02:02.10, 30. 0:02:08.28, 31. 0:02:02.28, 32. 0:01:58.25, 33. 0:02:04.75, 34. 0:02:05.32, 35. 0:02:09.52, 36. 0:02:04.37, 37. 0:02:01.49, 38. 0:02:03.56, 39. 0:01:56.74, 40. 0:01:57.10, 41. 0:02:02.39, 42. 0:02:08.01, 43. 0:02:09.72, 44. 0:02:07.92, 45. 0:02:11.43, 46. 0:02:08.32, 47. 0:02:14.09, 48. 0:02:02.19, 49. 0:02:13.50, 50. 0:02:17.19, 51. 0:02:11.23, 52. 0:02:14.54, 53. 0:02:11.22, 54. 0:02:10.62, 55. 0:02:14.25, 56. 0:02:08.37, 57. 0:02:14.12, 58. 0:02:16.74, 59. 0:02:11.90, 60. 0:02:10.13, 61. 0:02:11.64, 62. 0:02:12.50 | ||||||||
74 | 50 | Nauš Karel | CYKLO MALÁT | M5 | 5 | 80 kol | 2:06:58.33 | 0:00:39.32 |
1. 0:01:47.00, 2. 0:02:39.75, 3. 0:02:05.74, 4. 0:02:12.60, 5. 0:02:13.30, 6. 0:02:10.49, 7. 0:02:14.85, 8. 0:02:13.68, 9. 0:02:09.65, 10. 0:01:58.21, 11. 0:01:53.38, 12. 0:02:08.31, 13. 0:02:15.83, 14. 0:02:09.55, 15. 0:02:07.36, 16. 0:02:17.58, 17. 0:02:15.16, 18. 0:02:05.08, 19. 0:02:11.20, 20. 0:02:16.44, 21. 0:02:21.68, 22. 0:02:19.03, 23. 0:02:17.29, 24. 0:02:15.81, 25. 0:02:06.83, 26. 0:02:23.08, 27. 0:02:05.59, 28. 0:02:12.18, 29. 0:02:22.90, 30. 0:02:12.88, 31. 0:02:22.24, 32. 0:02:21.42, 33. 0:02:04.00, 34. 0:02:04.48, 35. 0:02:03.29, 36. 0:01:57.48, 37. 0:02:12.19, 38. 0:02:16.01, 39. 0:02:26.48, 40. 0:02:09.03, 41. 0:02:29.51, 42. 0:02:20.36, 43. 0:02:25.39, 44. 0:02:24.44, 45. 0:02:25.57, 46. 0:02:14.53, 47. 0:02:24.94, 48. 0:02:24.20, 49. 0:02:10.84, 50. 0:02:13.78, 51. 0:02:08.87, 52. 0:02:12.88, 53. 0:02:16.29, 54. 0:02:13.53, 55. 0:02:09.58, 56. 0:02:10.59, 57. 0:02:13.71 | ||||||||
67 | 76 | Matějovič Filip | Triatlon Plzeň | JM | 1 | 80 kol | 2:07:09.11 | 0:00:50.10 |
1. 0:01:49.23, 2. 0:01:35.10, 3. 0:01:31.83, 4. 0:01:30.22, 5. 0:01:34.11, 6. 0:01:38.65, 7. 0:01:40.24, 8. 0:01:33.91, 9. 0:01:31.87, 10. 0:01:35.42, 11. 0:01:31.32, 12. 0:01:32.81, 13. 0:01:36.75, 14. 0:01:35.25, 15. 0:01:31.21, 16. 0:01:40.65, 17. 0:01:33.84, 18. 0:01:28.05, 19. 0:01:35.89, 20. 0:01:35.07, 21. 0:01:31.52, 22. 0:01:32.87, 23. 0:01:33.54, 24. 0:01:29.84, 25. 0:01:29.38, 26. 0:01:40.61, 27. 0:01:35.86, 28. 0:01:44.40, 29. 0:01:35.68, 30. 0:01:36.00, 31. 0:01:45.05, 32. 0:01:42.50, 33. 0:01:37.93, 34. 0:01:37.74, 35. 0:01:30.67, 36. 0:01:42.51, 37. 0:01:41.86, 38. 0:01:32.96, 39. 0:01:35.02, 40. 0:01:43.75, 41. 0:01:40.61, 42. 0:01:43.80, 43. 0:01:37.65, 44. 0:01:33.23, 45. 0:01:32.17, 46. 0:01:35.17, 47. 0:01:27.39, 48. 0:01:37.30, 49. 0:01:49.32, 50. 0:01:53.02, 51. 0:02:10.54, 52. 0:01:42.40, 53. 0:01:34.85, 54. 0:01:34.19, 55. 0:01:35.82, 56. 0:01:32.22, 57. 0:01:37.86, 58. 0:01:38.05, 59. 0:01:38.45, 60. 0:01:36.57, 61. 0:01:46.55, 62. 0:02:06.52, 63. 0:02:08.99, 64. 0:01:55.17, 65. 0:01:38.06, 66. 0:01:37.55, 67. 0:01:34.92, 68. 0:01:37.83, 69. 0:01:35.90, 70. 0:01:45.07, 71. 0:01:56.79, 72. 0:02:25.12, 73. 0:01:55.00, 74. 0:01:51.24, 75. 0:02:06.52, 76. 0:01:55.77 | ||||||||
68 | 28 | Plánička Jaroslav | KOVO Belfin | M3 | 11 | 80 kol | 2:07:09.20 | 0:00:50.19 |
1. 0:01:48.53, 2. 0:01:35.47, 3. 0:01:32.68, 4. 0:01:30.38, 5. 0:01:34.47, 6. 0:01:38.94, 7. 0:01:39.81, 8. 0:01:33.53, 9. 0:01:32.76, 10. 0:01:35.06, 11. 0:01:31.28, 12. 0:01:33.24, 13. 0:01:37.25, 14. 0:01:35.38, 15. 0:01:28.12, 16. 0:01:39.55, 17. 0:01:36.05, 18. 0:01:29.00, 19. 0:01:35.50, 20. 0:01:33.85, 21. 0:01:34.33, 22. 0:01:31.98, 23. 0:01:33.44, 24. 0:01:30.05, 25. 0:01:29.50, 26. 0:01:41.95, 27. 0:01:33.50, 28. 0:01:44.19, 29. 0:01:36.24, 30. 0:01:36.47, 31. 0:01:43.40, 32. 0:01:41.89, 33. 0:01:38.40, 34. 0:01:38.07, 35. 0:01:31.79, 36. 0:01:43.11, 37. 0:01:41.71, 38. 0:01:33.11, 39. 0:01:34.61, 40. 0:01:44.26, 41. 0:01:41.72, 42. 0:01:42.46, 43. 0:01:37.14, 44. 0:01:31.84, 45. 0:01:32.55, 46. 0:01:35.65, 47. 0:01:26.79, 48. 0:01:37.22, 49. 0:01:49.66, 50. 0:01:53.28, 51. 0:02:06.61, 52. 0:01:49.38, 53. 0:01:51.29, 54. 0:01:58.26, 55. 0:02:07.10, 56. 0:01:55.17, 57. 0:01:38.37, 58. 0:01:38.38, 59. 0:01:35.16, 60. 0:01:34.35, 61. 0:01:32.83, 62. 0:01:34.67, 63. 0:01:39.09, 64. 0:01:37.26, 65. 0:01:37.85, 66. 0:01:38.22, 67. 0:01:35.55, 68. 0:01:37.34, 69. 0:01:36.27, 70. 0:01:35.77, 71. 0:01:58.33, 72. 0:02:05.61, 73. 0:02:01.48, 74. 0:02:04.33, 75. 0:02:02.63, 76. 0:02:06.33 | ||||||||
63 | 45 | Vorel Miroslav | AXON SPORT TEAM | M3 | 9 | 80 kol | 2:07:12.90 | 0:00:53.89 |
