2017, Olfincar hradecký půlmaraton a ČSOB maraton - 5. ročník
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Realtime | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1292 | Abdelkabir Saji | M40 | 1 | 21 km | 1:07:20.88 | 1:07:19.91 | Diplom | ||
1. 0:35:20.13, 2. 1:07:20.88 | ||||||||||
2 | 1172 | Edlman Martin | ask slavia praha | M18 | 1 | 21 km | 1:08:46.81 | 1:08:45.95 | 0:01:25.93 | Diplom |
1. 0:35:29.13, 2. 1:08:46.80 | ||||||||||
3 | 1174 | Edlman Tomáš | ask slavia praha | M18 | 2 | 21 km | 1:09:59.10 | 1:09:58.53 | 0:02:38.22 | Diplom |
1. 0:36:03.96, 2. 1:09:59.09 | ||||||||||
4 | 394 | Kučera Martin | ELEVENRUNTEAM | M30 | 1 | 21 km | 1:11:22.12 | 1:11:21.91 | 0:04:01.24 | Diplom |
1. 0:37:04.75, 2. 1:11:22.11 | ||||||||||
5 | 1257 | Wachtl Denis | Praha 13 | M18 | 3 | 21 km | 1:12:08.63 | 1:12:06.65 | 0:04:47.75 | Diplom |
1. 0:37:37.31, 2. 1:12:08.63 | ||||||||||
6 | 1215 | Majoroš Michal | RUN4Fun | M30 | 2 | 21 km | 1:12:12.39 | 1:12:12.39 | 0:04:51.51 | Diplom |
1. 0:37:40.67, 2. 1:12:12.39 | ||||||||||
7 | 107 | Vetchý Jan | Iscarex Česká Třebová | M30 | 3 | 21 km | 1:12:15.41 | 1:12:14.08 | 0:04:54.53 | Diplom |
1. 0:37:37.66, 2. 1:12:15.41 | ||||||||||
8 | 995 | Čadek Ondřej | AC Ústí nad Labem | M18 | 4 | 21 km | 1:12:17.96 | 1:12:17.96 | 0:04:57.08 | Diplom |
1. 0:36:23.30, 2. 1:12:17.96 | ||||||||||
9 | 1096 | Veber Josef | LK Tatran Chodov | M40 | 2 | 21 km | 1:16:23.15 | 1:16:23.14 | 0:09:02.27 | Diplom |
1. 0:39:39.04, 2. 1:16:23.15 | ||||||||||
10 | 1200 | Cink Tomáš | M30 | 4 | 21 km | 1:17:00.56 | 1:16:58.53 | 0:09:39.68 | Diplom | |
1. 0:40:00.44, 2. 1:17:00.55 | ||||||||||
11 | 1169 | Chlup Tomáš | www.DVABEZCI.cz | M18 | 5 | 21 km | 1:17:04.46 | 1:17:02.04 | 0:09:43.58 | Diplom |
1. 0:39:59.93, 2. 1:17:04.46 | ||||||||||
12 | 1248 | Váňa Karel | AC Čáslav z.s. | IZSM | 1 | 21 km | 1:17:25.38 | 1:17:23.68 | 0:10:04.50 | Diplom |
1. 0:39:47.75, 2. 1:17:25.38 | ||||||||||
13 | 230 | Kopecký Martin | M30 | 5 | 21 km | 1:17:32.30 | 1:17:29.00 | 0:10:11.42 | Diplom | |
1. 0:40:15.74, 2. 1:17:32.29 | ||||||||||
14 | 1275 | Kučera Daniel | M30 | 6 | 21 km | 1:17:33.93 | 1:17:31.52 | 0:10:13.05 | Diplom | |
1. 0:40:10.22, 2. 1:17:33.93 | ||||||||||
15 | 607 | Smatana Milan | HZS Jeseník | IZSM | 2 | 21 km | 1:17:38.53 | 1:17:36.50 | 0:10:17.65 | Diplom |
1. 0:40:16.55, 2. 1:17:38.52 | ||||||||||
16 | 709 | Mocek Jakub | Mocino | M30 | 7 | 21 km | 1:17:50.26 | 1:17:48.59 | 0:10:29.38 | Diplom |
1. 0:39:43.19, 2. 1:17:50.25 | ||||||||||
17 | 522 | Pirkl Pavel | Liberec | M30 | 8 | 21 km | 1:18:10.80 | 1:18:09.77 | 0:10:49.92 | Diplom |
1. 0:40:00.83, 2. 1:18:10.79 | ||||||||||
18 | 352 | Skalka Jakub | M18 | 6 | 21 km | 1:18:16.55 | 1:18:10.87 | 0:10:55.67 | Diplom | |
1. 0:41:18.95, 2. 1:18:16.54 | ||||||||||
19 | 1099 | Rapp Štěpán | HPI-CZ | M40 | 3 | 21 km | 1:18:37.76 | 1:18:35.96 | 0:11:16.88 | Diplom |
1. 0:40:37.43, 2. 1:18:37.75 | ||||||||||
20 | 851 | Pleskot Ondřej | HO Pardubice | M30 | 9 | 21 km | 1:18:44.76 | 1:18:43.81 | 0:11:23.88 | Diplom |
1. 0:40:17.16, 2. 1:18:44.75 | ||||||||||
21 | 1113 | Wallenfels Jiří | Sokol královské Vinohrady | M40 | 4 | 21 km | 1:19:04.26 | 1:19:03.71 | 0:11:43.38 | Diplom |
1. 0:40:17.85, 2. 1:19:04.25 | ||||||||||
22 | 862 | Tučan Jindřich | Spartak Praha 4 | M30 | 10 | 21 km | 1:19:05.70 | 1:19:04.64 | 0:11:44.82 | Diplom |
1. 0:40:27.52, 2. 1:19:05.70 | ||||||||||
23 | 985 | Málek Vojtěch | AC Slovan Liberec | M18 | 7 | 21 km | 1:19:12.57 | 1:19:12.35 | 0:11:51.69 | Diplom |
1. 0:40:18.53, 2. 1:19:12.56 | ||||||||||
24 | 374 | Malý Jan | ELEVEN RUN TEAM | M40 | 5 | 21 km | 1:19:37.99 | 1:19:37.99 | 0:12:17.11 | Diplom |
1. 0:40:57.00, 2. 1:19:37.99 | ||||||||||
25 | 301 | Randa Drahomír | M40 | 6 | 21 km | 1:19:41.62 | 1:19:39.61 | 0:12:20.74 | Diplom | |
1. 0:40:10.75, 2. 1:19:41.61 | ||||||||||
26 | 726 | Jančík Bořek | Svartes Hořice | M50 | 1 | 21 km | 1:19:48.61 | 1:19:47.47 | 0:12:27.73 | Diplom |
1. 0:41:20.46, 2. 1:19:48.60 | ||||||||||
27 | 1288 | Kohout Milan | Silvini Madshus Team | M30 | 11 | 21 km | 1:19:56.21 | 1:19:52.39 | 0:12:35.33 | Diplom |
1. 0:41:35.48, 2. 1:19:56.21 | ||||||||||
28 | 382 | Koravský Roman | ELEVEN RUN TEAM | M40 | 7 | 21 km | 1:19:57.39 | 1:19:56.14 | 0:12:36.51 | Diplom |
1. 0:41:34.31, 2. 1:19:57.39 | ||||||||||
29 | 773 | Lhota Zbyšek | ELEVEN RUN TEAM | M30 | 12 | 21 km | 1:21:00.15 | 1:21:00.07 | 0:13:39.27 | Diplom |
1. 0:40:27.15, 2. 1:21:00.15 | ||||||||||
30 | 44 | Tomáš Zdeněk | Triatlon Býšť | M40 | 8 | 21 km | 1:21:03.78 | 1:21:01.38 | 0:13:42.90 | Diplom |
1. 0:41:34.76, 2. 1:21:03.77 | ||||||||||
31 | 973 | Metelková Táňa | TJ Sokol Hradec Králové | Z40 | 1 | 21 km | 1:21:41.50 | 1:21:40.19 | 0:14:20.62 | Diplom |
1. 0:41:35.18, 2. 1:21:41.50 | ||||||||||
32 | 1268 | Mikula Miroslav | Iron Stars Beroun | M40 | 9 | 21 km | 1:21:45.04 | 1:21:43.26 | 0:14:24.16 | Diplom |
1. 0:42:05.57, 2. 1:21:45.03 | ||||||||||
33 | 1196 | Ryashko Boris | DHL ITS Running club | M40 | 10 | 21 km | 1:21:50.07 | 1:21:45.28 | 0:14:29.19 | Diplom |
1. 0:43:11.27, 2. 1:21:50.06 | ||||||||||
34 | 642 | Dlabáček Lukáš | Orel Řečkovice | M30 | 13 | 21 km | 1:22:13.76 | 1:22:13.75 | 0:14:52.88 | Diplom |
1. 0:40:37.13, 2. 1:22:13.75 | ||||||||||
35 | 1193 | Joglová Marcela | Z30 | 1 | 21 km | 1:22:22.54 | 1:22:19.84 | 0:15:01.66 | Diplom | |
1. 0:42:06.25, 2. 1:22:22.53 | ||||||||||
36 | 999 | krejci jaromir | ski klub Pastviny | M50 | 2 | 21 km | 1:22:36.64 | 1:22:36.64 | 0:15:15.76 | Diplom |
1. 0:42:12.97, 2. 1:22:36.64 | ||||||||||
37 | 1247 | Koubal Kamil | OLFINCAR | M40 | 11 | 21 km | 1:22:50.75 | 1:22:48.95 | 0:15:29.87 | Diplom |
1. 0:42:39.03, 2. 1:22:50.74 | ||||||||||
38 | 232 | Doucha Jiří | Hvězda Pardubice | M40 | 12 | 21 km | 1:22:55.26 | 1:22:54.68 | 0:15:34.38 | Diplom |
1. 0:42:53.06, 2. 1:22:55.25 | ||||||||||
39 | 668 | Vavrečka Martin | nic mě nenapadá | M18 | 8 | 21 km | 1:22:58.71 | 1:22:56.55 | 0:15:37.83 | Diplom |
1. 0:42:52.11, 2. 1:22:58.71 | ||||||||||
40 | 534 | Pokorny Vaclav | M30 | 14 | 21 km | 1:23:05.24 | 1:22:58.00 | 0:15:44.36 | Diplom | |
1. 0:43:35.00, 2. 1:23:05.24 | ||||||||||
41 | 986 | Luňák Tomáš | Humbuk Team | M30 | 15 | 21 km | 1:23:07.75 | 1:23:03.89 | 0:15:46.87 | Diplom |
1. 0:42:23.22, 2. 1:23:07.75 | ||||||||||
42 | 157 | Jureček Jan | M30 | 16 | 21 km | 1:23:21.65 | 1:23:17.85 | 0:16:00.77 | Diplom | |
1. 0:43:12.69, 2. 1:23:21.65 | ||||||||||
43 | 1036 | Teplý Ondřej | Hisport Team | M30 | 17 | 21 km | 1:23:28.94 | 1:23:26.54 | 0:16:08.06 | Diplom |
1. 0:43:46.49, 2. 1:23:28.94 | ||||||||||
44 | 971 | Mucha Miroslav | NHÚ Balinka VM | M40 | 13 | 21 km | 1:23:29.82 | 1:23:25.51 | 0:16:08.94 | Diplom |
1. 0:43:25.02, 2. 1:23:29.81 | ||||||||||
45 | 302 | Kočíb Jan | M30 | 18 | 21 km | 1:23:31.73 | 1:23:29.89 | 0:16:10.85 | Diplom | |
1. 0:42:52.56, 2. 1:23:31.73 | ||||||||||
46 | 1160 | Vítů Michal | ELEVEN RUN TEAM | M30 | 19 | 21 km | 1:23:35.35 | 1:23:33.64 | 0:16:14.47 | Diplom |
1. 0:43:29.28, 2. 1:23:35.34 | ||||||||||
47 | 1075 | Lán Filip | OK Slavia Hradec Králové | IZSM | 3 | 21 km | 1:23:38.17 | 1:23:35.31 | 0:16:17.29 | Diplom |
1. 0:44:02.34, 2. 1:23:38.17 | ||||||||||
48 | 948 | Mucha Jaromír | NHÚ Balinka VM | M40 | 14 | 21 km | 1:23:43.00 | 1:23:39.00 | 0:16:22.12 | Diplom |
1. 0:43:25.32, 2. 1:23:43.00 | ||||||||||
49 | 1179 | Hrubeš Jiří | M40 | 15 | 21 km | 1:24:05.77 | 1:24:01.47 | 0:16:44.89 | Diplom | |
1. 0:43:40.58, 2. 1:24:05.76 | ||||||||||
50 | 1167 | Chlupová Tereza | www.DVABEZCI.cz | Z18 | 1 | 21 km | 1:24:07.15 | 1:24:04.16 | 0:16:46.27 | Diplom |
1. 0:43:46.84, 2. 1:24:07.15 | ||||||||||
51 | 437 | Stengel Peter | Bühler Motor | M30 | 20 | 21 km | 1:24:19.53 | 1:24:15.94 | 0:16:58.65 | Diplom |
1. 0:43:26.16, 2. 1:24:19.52 | ||||||||||
52 | 307 | Vacarda Vladimír | ELEVEN RUN TEAM | M50 | 3 | 21 km | 1:24:29.90 | 1:24:29.90 | 0:17:09.02 | Diplom |
1. 0:43:29.64, 2. 1:24:29.90 | ||||||||||
53 | 444 | Kramář Michal | TJ Sokol Janov | M18 | 9 | 21 km | 1:24:32.27 | 1:24:29.85 | 0:17:11.39 | Diplom |
1. 0:44:43.21, 2. 1:24:32.26 | ||||||||||
54 | 891 | Rys Jiří | Triatlon Mlada Boleslav | M50 | 4 | 21 km | 1:24:34.53 | 1:24:33.66 | 0:17:13.65 | Diplom |
1. 0:43:47.71, 2. 1:24:34.52 | ||||||||||
55 | 881 | Jadrníček Tomáš | Boleslavští běžci | M40 | 16 | 21 km | 1:24:39.91 | 1:24:38.64 | 0:17:19.03 | Diplom |
1. 0:43:46.95, 2. 1:24:39.91 | ||||||||||
56 | 183 | Česal Martin | M18 | 10 | 21 km | 1:25:01.01 | 1:24:58.27 | 0:17:40.13 | Diplom | |
1. 0:42:40.50, 2. 1:25:01.00 | ||||||||||
57 | 611 | Mejstřík Adam | M18 | 11 | 21 km | 1:25:01.15 | 1:24:58.82 | 0:17:40.27 | Diplom | |
1. 0:43:18.53, 2. 1:25:01.15 | ||||||||||
58 | 612 | Kotlíková Petra | Kotlíci | Z30 | 2 | 21 km | 1:25:09.01 | 1:25:07.05 | 0:17:48.13 | Diplom |
1. 0:42:52.42, 2. 1:25:09.00 | ||||||||||
59 | 50 | Zoubek Michal | Poolservis | M40 | 17 | 21 km | 1:25:12.17 | 1:25:08.89 | 0:17:51.29 | Diplom |
1. 0:44:16.43, 2. 1:25:12.17 | ||||||||||
60 | 153 | Chaloupecký Martin | M18 | 12 | 21 km | 1:25:14.57 | 1:25:11.74 | 0:17:53.69 | Diplom | |
1. 0:44:15.10, 2. 1:25:14.56 | ||||||||||
61 | 419 | Pátek Michal | K.O.B. Choceň | M30 | 21 | 21 km | 1:25:19.64 | 1:25:17.32 | 0:17:58.76 | Diplom |
1. 0:44:14.31, 2. 1:25:19.64 | ||||||||||
62 | 514 | Lášek Josef | IOS Hradec Králové | IZSM | 4 | 21 km | 1:25:23.18 | 1:25:20.43 | 0:18:02.30 | Diplom |
1. 0:44:46.83, 2. 1:25:23.18 | ||||||||||
63 | 177 | Škrobák Jiří | Klub přátel sv. Jána | M30 | 22 | 21 km | 1:25:37.49 | 1:25:35.82 | 0:18:16.61 | Diplom |
1. 0:43:32.55, 2. 1:25:37.49 | ||||||||||
64 | 477 | Simon Martin | Dopravní zdravotní služba Náchod | IZSM | 5 | 21 km | 1:25:48.58 | 1:25:45.27 | 0:18:27.70 | Diplom |
1. 0:44:13.53, 2. 1:25:48.57 | ||||||||||
65 | 585 | Málek Jan | M18 | 13 | 21 km | 1:25:51.09 | 1:25:45.79 | 0:18:30.21 | Diplom | |
1. 0:44:04.29, 2. 1:25:51.08 | ||||||||||
66 | 1081 | Vejběra Jan | Cyklo Pokr | M50 | 5 | 21 km | 1:26:02.19 | 1:26:01.72 | 0:18:41.31 | Diplom |
1. 0:43:38.51, 2. 1:26:02.19 | ||||||||||
67 | 541 | Letko Zbyněk | HZS KHK UO Jičín | IZSM | 6 | 21 km | 1:26:17.36 | 1:26:14.84 | 0:18:56.48 | Diplom |
1. 0:43:47.39, 2. 1:26:17.35 | ||||||||||
68 | 992 | Bača Jan | HPI-CZ | M40 | 18 | 21 km | 1:26:24.23 | 1:26:21.99 | 0:19:03.35 | Diplom |
1. 0:45:28.90, 2. 1:26:24.23 | ||||||||||
69 | 781 | Bedroš Roman | RETIA | M18 | 14 | 21 km | 1:26:24.31 | 1:26:20.08 | 0:19:03.43 | Diplom |
1. 0:43:45.73, 2. 1:26:24.30 | ||||||||||
70 | 1120 | Buřval Lukáš | M18 | 15 | 21 km | 1:26:25.90 | 1:26:23.22 | 0:19:05.02 | Diplom | |
1. 0:43:09.11, 2. 1:26:25.90 | ||||||||||
71 | 1188 | Dolecek Josef | Fort SMC Usti nad Orlici | M30 | 23 | 21 km | 1:26:31.60 | 1:26:25.64 | 0:19:10.72 | Diplom |
1. 0:45:07.34, 2. 1:26:31.59 | ||||||||||
72 | 625 | Hofman Milan | RBZ Praha | M18 | 16 | 21 km | 1:26:43.85 | 1:26:39.66 | 0:19:22.97 | Diplom |
1. 0:45:28.20, 2. 1:26:43.84 | ||||||||||
73 | 229 | Hanzl Filip | M30 | 24 | 21 km | 1:26:51.02 | 1:26:43.22 | 0:19:30.14 | Diplom | |
1. 0:45:54.50, 2. 1:26:51.01 | ||||||||||
74 | 586 | Horký Petr | M50 | 6 | 21 km | 1:26:51.43 | 1:26:30.95 | 0:19:30.55 | Diplom | |
1. 0:45:46.59, 2. 1:26:51.43 | ||||||||||
75 | 573 | Vosátka Tomáš | RockMachine - Cyklomax | M30 | 25 | 21 km | 1:26:54.11 | 1:26:51.26 | 0:19:33.23 | Diplom |
1. 0:43:52.75, 2. 1:26:54.10 | ||||||||||
76 | 34 | Capoušek Miroslav | 3D Fitness Race Team | M40 | 19 | 21 km | 1:27:04.01 | 1:27:00.84 | 0:19:43.13 | Diplom |
1. 0:45:07.23, 2. 1:27:04.00 | ||||||||||
77 | 593 | Hrubeš Pavel | M30 | 26 | 21 km | 1:27:12.29 | 1:27:04.64 | 0:19:51.41 | Diplom | |
1. 0:45:54.90, 2. 1:27:12.28 | ||||||||||
78 | 674 | cita jan | hc bily ujezd | M30 | 27 | 21 km | 1:27:25.42 | 1:27:20.36 | 0:20:04.54 | Diplom |
1. 0:45:28.00, 2. 1:27:25.42 | ||||||||||
79 | 80 | Jahoda Zdeněk | Team Rarámuri | M40 | 20 | 21 km | 1:27:28.29 | 1:27:26.23 | 0:20:07.41 | Diplom |
1. 0:45:45.75, 2. 1:27:28.28 | ||||||||||
80 | 350 | Vrána Zdeněk | . | IZSM | 7 | 21 km | 1:27:29.23 | 1:27:23.44 | 0:20:08.35 | Diplom |
1. 0:45:19.90, 2. 1:27:29.23 | ||||||||||
81 | 923 | Matuška Jaroslav | AK Moravská Třebová | M30 | 28 | 21 km | 1:27:40.87 | 1:27:35.75 | 0:20:19.99 | Diplom |
1. 0:43:12.11, 2. 1:27:40.86 | ||||||||||
82 | 1267 | Tomčo Dušan | Iron Stars Beroun | M40 | 21 | 21 km | 1:27:48.47 | 1:27:45.58 | 0:20:27.59 | Diplom |
1. 0:44:49.24, 2. 1:27:48.47 | ||||||||||
83 | 845 | Mizerák Radek | Runsport team | M18 | 17 | 21 km | 1:27:50.49 | 1:27:46.42 | 0:20:29.61 | Diplom |
1. 0:45:30.47, 2. 1:27:50.49 | ||||||||||
84 | 1225 | Beliov Petr | Albrechtice n. O. | M50 | 7 | 21 km | 1:27:56.00 | 1:27:52.52 | 0:20:35.12 | Diplom |
1. 0:44:48.91, 2. 1:27:56.00 | ||||||||||
85 | 822 | Hrabal Antonín | Baron Team | M18 | 18 | 21 km | 1:27:58.46 | 1:27:31.07 | 0:20:37.58 | Diplom |
1. 0:46:46.24, 2. 1:27:58.46 | ||||||||||
86 | 231 | Adámek Jakub | M30 | 29 | 21 km | 1:27:59.66 | 1:27:54.08 | 0:20:38.78 | Diplom | |
1. 0:44:37.97, 2. 1:27:59.66 | ||||||||||
87 | 1097 | Baláž Ondřej | M18 | 19 | 21 km | 1:28:10.05 | 1:28:00.87 | 0:20:49.17 | Diplom | |
1. 0:44:51.26, 2. 1:28:10.04 | ||||||||||
88 | 810 | Píchal Tomáš | M50 | 8 | 21 km | 1:28:11.24 | 1:28:07.15 | 0:20:50.36 | Diplom | |
1. 0:45:46.20, 2. 1:28:11.24 | ||||||||||
89 | 41 | Celar Marek | Run4fun | M30 | 30 | 21 km | 1:28:12.64 | 1:28:10.25 | 0:20:51.76 | Diplom |
1. 0:45:23.95, 2. 1:28:12.64 | ||||||||||
90 | 922 | Bárta Adam | AK Moravská Třebová | M18 | 20 | 21 km | 1:28:28.16 | 1:28:22.92 | 0:21:07.28 | Diplom |
1. 0:46:38.71, 2. 1:28:28.16 | ||||||||||
91 | 725 | Brádle Petr | Dobrá Voda u Hořic | M40 | 22 | 21 km | 1:28:31.60 | 1:28:27.91 | 0:21:10.72 | Diplom |
1. 0:45:57.92, 2. 1:28:31.59 | ||||||||||
92 | 800 | Landštof David | Pij a běhej | M30 | 31 | 21 km | 1:28:38.68 | 1:28:32.09 | 0:21:17.80 | Diplom |
1. 0:46:38.98, 2. 1:28:38.68 | ||||||||||
93 | 1028 | Myšák Tomáš | Muscle Bank Hradec Králové | M30 | 32 | 21 km | 1:28:39.04 | 1:28:35.55 | 0:21:18.16 | Diplom |
1. 0:46:47.03, 2. 1:28:39.03 | ||||||||||
94 | 604 | Šustr Martin | M30 | 33 | 21 km | 1:28:40.23 | 1:28:28.08 | 0:21:19.35 | Diplom | |
1. 0:45:59.89, 2. 1:28:40.23 | ||||||||||
95 | 1266 | Novotný Luděk | Carla.Kupkolo.CZ DKNL | M40 | 23 | 21 km | 1:28:52.26 | 1:28:46.26 | 0:21:31.38 | Diplom |
1. 0:46:47.39, 2. 1:28:52.25 | ||||||||||
96 | 876 | Fiala Václav | M30 | 34 | 21 km | 1:28:53.28 | 1:28:46.57 | 0:21:32.40 | Diplom | |
1. 0:45:46.75, 2. 1:28:53.27 | ||||||||||
97 | 169 | Míšek David | Sokol Hradec Králové | M30 | 35 | 21 km | 1:28:54.17 | 1:28:47.23 | 0:21:33.29 | Diplom |
1. 0:46:27.76, 2. 1:28:54.17 | ||||||||||
98 | 503 | Tůma Jan | SKP Nymburk | M18 | 21 | 21 km | 1:28:57.14 | 1:28:51.78 | 0:21:36.26 | Diplom |
1. 0:46:45.59, 2. 1:28:57.14 | ||||||||||
99 | 754 | Kahl Václav | Magnalink, a.s. | M30 | 36 | 21 km | 1:28:57.19 | 1:28:30.22 | 0:21:36.31 | Diplom |
1. 0:46:18.27, 2. 1:28:57.19 | ||||||||||
100 | 88 | Friedl Marek | M40 | 24 | 21 km | 1:29:01.06 | 1:28:49.60 | 0:21:40.18 | Diplom | |
1. 0:46:39.50, 2. 1:29:01.05 | ||||||||||
101 | 1159 | Mynář Marian | DEX team | M18 | 22 | 21 km | 1:29:06.12 | 1:29:00.70 | 0:21:45.24 | Diplom |
1. 0:46:18.91, 2. 1:29:06.11 | ||||||||||
102 | 239 | cuc martin | cucák | M40 | 25 | 21 km | 1:29:15.91 | 1:29:09.74 | 0:21:55.03 | Diplom |
1. 0:46:06.52, 2. 1:29:15.91 | ||||||||||
103 | 629 | Černický Peter | Hraj na tie nohy | M30 | 37 | 21 km | 1:29:15.98 | 1:29:09.30 | 0:21:55.10 | Diplom |
1. 0:46:50.88, 2. 1:29:15.98 | ||||||||||
104 | 646 | Šik David | M40 | 26 | 21 km | 1:29:16.38 | 1:29:08.24 | 0:21:55.50 | Diplom | |
1. 0:46:48.90, 2. 1:29:16.38 | ||||||||||
105 | 507 | Přemyslovský Jan | Šumperk | M30 | 38 | 21 km | 1:29:24.72 | 1:29:11.83 | 0:22:03.84 | Diplom |
1. 0:47:00.53, 2. 1:29:24.72 | ||||||||||
106 | 1180 | Chmatal Martin | Pij a Behej | M40 | 27 | 21 km | 1:29:25.82 | 1:29:19.34 | 0:22:04.94 | Diplom |
1. 0:46:48.31, 2. 1:29:25.81 | ||||||||||
107 | 636 | Štorek Josef | M40 | 28 | 21 km | 1:29:38.12 | 1:29:30.25 | 0:22:17.24 | Diplom | |
1. 0:46:48.98, 2. 1:29:38.11 | ||||||||||
108 | 18 | Pavliš Jiří | M30 | 39 | 21 km | 1:29:45.12 | 1:29:39.82 | 0:22:24.24 | Diplom | |
1. 0:46:47.39, 2. 1:29:45.11 | ||||||||||
109 | 954 | Stejskal Roman | ORVO | M18 | 23 | 21 km | 1:29:46.02 | 1:29:31.21 | 0:22:25.14 | Diplom |
1. 0:47:16.83, 2. 1:29:46.01 | ||||||||||
110 | 758 | Vorisek Petr | M40 | 29 | 21 km | 1:29:47.48 | 1:29:32.96 | 0:22:26.60 | Diplom | |
1. 0:46:47.13, 2. 1:29:47.48 | ||||||||||
111 | 701 | Krupka Adam | Indičtí běžci | M18 | 24 | 21 km | 1:29:49.95 | 1:29:40.13 | 0:22:29.07 | Diplom |
1. 0:46:46.49, 2. 1:29:49.95 | ||||||||||
112 | 469 | Dachovský Radovan | Tempo Malšovice | M40 | 30 | 21 km | 1:29:51.46 | 1:29:45.95 | 0:22:30.58 | Diplom |
1. 0:46:43.36, 2. 1:29:51.46 | ||||||||||
113 | 830 | Vesely Lukas | M30 | 40 | 21 km | 1:29:55.87 | 1:29:52.13 | 0:22:34.99 | Diplom | |
1. 0:45:53.18, 2. 1:29:55.86 | ||||||||||
114 | 348 | Zemánek Milan | M30 | 41 | 21 km | 1:29:58.88 | 1:29:54.38 | 0:22:38.00 | Diplom | |
1. 0:46:46.88, 2. 1:29:58.88 | ||||||||||
115 | 336 | Hvězda Jiří | M30 | 42 | 21 km | 1:30:06.86 | 1:30:02.30 | 0:22:45.98 | Diplom | |
1. 0:45:56.20, 2. 1:30:06.85 | ||||||||||
116 | 838 | Hák Michal | Sokol Studenec | M40 | 31 | 21 km | 1:30:11.70 | 1:30:10.01 | 0:22:50.82 | Diplom |
1. 0:45:21.93, 2. 1:30:11.70 | ||||||||||
117 | 844 | Křemen Jaroslav | HC Válec Úvaly | M30 | 43 | 21 km | 1:30:19.32 | 1:30:08.38 | 0:22:58.44 | Diplom |
1. 0:46:41.13, 2. 1:30:19.31 | ||||||||||
118 | 289 | Zeman Daniel | RSFK divize Hradec | M30 | 44 | 21 km | 1:30:21.83 | 1:30:16.73 | 0:23:00.95 | Diplom |
1. 0:46:19.51, 2. 1:30:21.82 | ||||||||||
119 | 671 | Bosnovič Miloš | Báječné Ženy v Běhu | M30 | 45 | 21 km | 1:30:28.96 | 1:30:23.26 | 0:23:08.08 | Diplom |
1. 0:46:15.34, 2. 1:30:28.96 | ||||||||||
120 | 529 | Jirout Bohumil | Gomango | M40 | 32 | 21 km | 1:30:41.69 | 1:30:34.32 | 0:23:20.81 | Diplom |
1. 0:46:46.15, 2. 1:30:41.69 | ||||||||||
121 | 619 | Kotlík Kamil | M40 | 33 | 21 km | 1:30:48.76 | 1:30:42.22 | 0:23:27.88 | Diplom | |
1. 0:46:45.22, 2. 1:30:48.75 | ||||||||||
122 | 284 | Dzoba Robin | Kingspan | M30 | 46 | 21 km | 1:30:59.16 | 1:30:42.75 | 0:23:38.28 | Diplom |
1. 0:46:58.25, 2. 1:30:59.16 | ||||||||||
123 | 518 | Broulík Luděk | Jiskra Jaroměř-Potocký | M40 | 34 | 21 km | 1:31:03.75 | 1:30:58.70 | 0:23:42.87 | Diplom |
1. 0:46:57.75, 2. 1:31:03.74 | ||||||||||
124 | 1008 | Lisý Pavel | M50 | 9 | 21 km | 1:31:16.31 | 1:30:57.07 | 0:23:55.43 | Diplom | |
1. 0:46:36.03, 2. 1:31:16.30 | ||||||||||
125 | 863 | Tučanová Zuzana | Spartak Praha 4 | Z30 | 3 | 21 km | 1:31:18.75 | 1:31:15.00 | 0:23:57.87 | Diplom |
1. 0:46:38.63, 2. 1:31:18.75 | ||||||||||
126 | 576 | Polan Michal | KC Kutná Hora | IZSM | 8 | 21 km | 1:31:20.83 | 1:31:14.42 | 0:23:59.95 | Diplom |
1. 0:46:56.21, 2. 1:31:20.82 | ||||||||||
127 | 672 | Skovajsa Adam | M30 | 47 | 21 km | 1:31:31.39 | 1:31:23.46 | 0:24:10.51 | Diplom | |
1. 0:46:41.89, 2. 1:31:31.39 | ||||||||||
128 | 1131 | Turek Jiří | M30 | 48 | 21 km | 1:31:36.35 | 1:31:24.02 | 0:24:15.47 | Diplom | |
1. 0:48:27.60, 2. 1:31:36.34 | ||||||||||
129 | 102 | Harapát David | Zahrádkáři Svatý Jiří | M40 | 35 | 21 km | 1:31:43.20 | 1:31:34.31 | 0:24:22.32 | Diplom |
1. 0:46:47.81, 2. 1:31:43.20 | ||||||||||
130 | 1042 | Ryba Tomáš | Sandy boys | M30 | 49 | 21 km | 1:31:53.21 | 1:31:42.49 | 0:24:32.33 | Diplom |
1. 0:47:05.05, 2. 1:31:53.21 | ||||||||||
131 | 46 | Trávníček Marek | M40 | 36 | 21 km | 1:31:59.61 | 1:31:48.27 | 0:24:38.73 | Diplom | |
1. 0:47:44.82, 2. 1:31:59.60 | ||||||||||
132 | 772 | Šeděnka Michal | M30 | 50 | 21 km | 1:32:04.10 | 1:31:55.34 | 0:24:43.22 | Diplom | |
1. 0:47:22.80, 2. 1:32:04.09 | ||||||||||
133 | 684 | ingr jiří | Nemilany | M40 | 37 | 21 km | 1:32:14.25 | 1:32:05.89 | 0:24:53.37 | Diplom |
1. 0:47:22.22, 2. 1:32:14.25 | ||||||||||
