2017, ŠNEK RACE 2017
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Chalupa Lukáš | M | 1 | 5km + 15 překážek | 0:40:04.45 | ||
1. 0:17:09.45, 2. 0:40:04.45 | ||||||||
2 | 1 | Ventura Jan | SRTG Varnsdorf | M | 2 | 5km + 15 překážek | 0:40:56.56 | 0:00:52.11 |
1. 0:17:49.55, 2. 0:40:56.55 | ||||||||
3 | 178 | Řehák Tomáš | M | 3 | 5km + 15 překážek | 0:41:02.92 | 0:00:58.47 | |
1. 0:17:05.92, 2. 0:41:02.92 | ||||||||
4 | 31 | Michalčák Matěj | M | 4 | 5km + 15 překážek | 0:41:41.26 | 0:01:36.81 | |
1. 0:18:11.25, 2. 0:41:41.25 | ||||||||
5 | 151 | Sadílek Martin | M | 5 | 5km + 15 překážek | 0:43:48.15 | 0:03:43.70 | |
1. 0:20:18.15, 2. 0:43:48.15 | ||||||||
6 | 206 | Gazda Michal | Rumburaci.eu | M | 6 | 5km + 15 překážek | 0:44:00.91 | 0:03:56.46 |
1. 0:19:32.91, 2. 0:44:00.91 | ||||||||
7 | 3 | Budín Pavel | M | 7 | 5km + 15 překážek | 0:44:40.34 | 0:04:35.89 | |
1. 0:19:56.33, 2. 0:44:40.33 | ||||||||
8 | 211 | Stoja David | M | 8 | 5km + 15 překážek | 0:45:03.03 | 0:04:58.58 | |
1. 0:19:28.02, 2. 0:45:03.02 | ||||||||
9 | 90 | Havránek Jiří | M | 9 | 5km + 15 překážek | 0:45:23.86 | 0:05:19.41 | |
1. 0:20:13.85, 2. 0:45:23.85 | ||||||||
10 | 145 | Hájek Miroslav | M | 10 | 5km + 15 překážek | 0:45:38.14 | 0:05:33.69 | |
1. 0:18:48.14, 2. 0:45:38.14 | ||||||||
11 | 53 | Hriadel Jaroslav | M | 11 | 5km + 15 překážek | 0:46:07.65 | 0:06:03.20 | |
1. 0:18:02.65, 2. 0:46:07.65 | ||||||||
12 | 103 | Behenský Jan | M | 12 | 5km + 15 překážek | 0:46:36.72 | 0:06:32.27 | |
1. 0:21:14.72, 2. 0:46:36.72 | ||||||||
13 | 174 | Vytinová Veronika | Z | 1 | 5km + 15 překážek | 0:46:56.76 | 0:06:52.31 | |
1. 0:19:51.75, 2. 0:46:56.75 | ||||||||
14 | 43 | Matoušek Jaroslav | M | 13 | 5km + 15 překážek | 0:47:15.31 | 0:07:10.86 | |
1. 0:16:49.30, 2. 0:47:15.30 | ||||||||
15 | 51 | Hervertová Klára | Z | 2 | 5km + 15 překážek | 0:47:17.25 | 0:07:12.80 | |
1. 0:20:15.25, 2. 0:47:17.25 | ||||||||
16 | 208 | Nebesář Michal | M | 14 | 5km + 15 překážek | 0:47:47.17 | 0:07:42.72 | |
1. 0:20:01.17, 2. 0:47:47.17 | ||||||||
17 | 175 | Brabec Jiří | Titáni | M | 15 | 5km + 15 překážek | 0:47:55.23 | 0:07:50.78 |
1. 0:20:47.23, 2. 0:47:55.23 | ||||||||
18 | 35 | Novotný Lukáš | Emmáci | M | 16 | 5km + 15 překážek | 0:48:02.05 | 0:07:57.60 |
1. 0:19:35.04, 2. 0:48:02.04 | ||||||||
19 | 14 | Halbich Česlav | Lenoši | M | 17 | 5km + 15 překážek | 0:48:05.97 | 0:08:01.52 |
1. 0:19:53.97, 2. 0:48:05.97 | ||||||||
20 | 156 | Blažek Vilém | M | 18 | 5km + 15 překážek | 0:48:19.01 | 0:08:14.56 | |
1. 0:21:31.00, 2. 0:48:19.00 | ||||||||
21 | 232 | Luka Martin | brutal team Děčín | M | 19 | 5km + 15 překážek | 0:48:19.77 | 0:08:15.32 |
1. 0:20:56.76, 2. 0:48:19.76 | ||||||||
22 | 238 | Lukačina Pavel | KIA RACE TEAM | M | 20 | 5km + 15 překážek | 0:48:52.64 | 0:08:48.19 |
1. 0:20:59.64, 2. 0:48:52.64 | ||||||||
23 | 203 | Křivánek Martin | M | 21 | 5km + 15 překážek | 0:49:06.57 | 0:09:02.12 | |
1. 0:21:35.56, 2. 0:49:06.56 | ||||||||
24 | 223 | Procházka Tomáš | Brutal team Děčín | M | 22 | 5km + 15 překážek | 0:49:13.28 | 0:09:08.83 |
1. 0:21:38.27, 2. 0:49:13.27 | ||||||||
25 | 11 | Kučera Petr | SVVAT | M | 23 | 5km + 15 překážek | 0:49:13.57 | 0:09:09.12 |
1. 0:20:17.56, 2. 0:49:13.56 | ||||||||
26 | 34 | Doležal Luboš | M | 24 | 5km + 15 překážek | 0:49:14.22 | 0:09:09.77 | |
1. 0:20:40.22, 2. 0:49:14.22 | ||||||||
27 | 13 | Kubelka Vaclav | Lenoši | M | 25 | 5km + 15 překážek | 0:49:32.78 | 0:09:28.33 |
1. 0:20:42.77, 2. 0:49:32.77 | ||||||||
28 | 68 | Marčík Vlastimil | SRTG Varnsdorf | M | 26 | 5km + 15 překážek | 0:49:55.53 | 0:09:51.08 |
1. 0:22:04.52, 2. 0:49:55.52 | ||||||||
29 | 213 | Čvančara Adam | M | 27 | 5km + 15 překážek | 0:50:07.50 | 0:10:03.05 | |
1. 0:21:06.50, 2. 0:50:07.50 | ||||||||
30 | 2 | Neubauerová Jana | Varnsdorf | Z | 3 | 5km + 15 překážek | 0:50:10.27 | 0:10:05.82 |
1. 0:21:00.26, 2. 0:50:10.26 | ||||||||
31 | 102 | Roučková Olga | Big Shock | Z | 4 | 5km + 15 překážek | 0:50:21.71 | 0:10:17.26 |
1. 0:20:51.71, 2. 0:50:21.71 | ||||||||
32 | 8 | Hnízdilová Lenča | Za hezčí zadeček | Z | 5 | 5km + 15 překážek | 0:50:21.90 | 0:10:17.45 |
1. 0:21:10.90, 2. 0:50:21.90 | ||||||||
33 | 207 | Benych Oldřich | M | 28 | 5km + 15 překážek | 0:50:26.00 | 0:10:21.55 | |
1. 0:20:45.00, 2. 0:50:26.00 | ||||||||
34 | 22 | Morávek Jan | Barbarian Extreme Team | M | 29 | 5km + 15 překážek | 0:50:37.67 | 0:10:33.22 |
1. 0:21:36.67, 2. 0:50:37.67 | ||||||||
35 | 76 | Forejt Pavel | Všehochuť | M | 30 | 5km + 15 překážek | 0:50:58.61 | 0:10:54.16 |
1. 0:21:15.60, 2. 0:50:58.60 | ||||||||
36 | 59 | Tarnóczy Miroslav | SRTG Varnsdorf | M | 31 | 5km + 15 překážek | 0:50:59.73 | 0:10:55.28 |
1. 0:22:11.73, 2. 0:50:59.73 | ||||||||
37 | 210 | Smetana Daniel | M | 32 | 5km + 15 překážek | 0:51:17.00 | 0:11:12.55 | |
1. 0:21:06.00, 2. 0:51:17.00 | ||||||||
38 | 157 | Virkovsky Jiri | M | 33 | 5km + 15 překážek | 0:51:26.59 | 0:11:22.14 | |
1. 0:22:52.58, 2. 0:51:26.58 | ||||||||
39 | 198 | Sobotka Radek | M | 34 | 5km + 15 překážek | 0:51:40.54 | 0:11:36.09 | |
1. 0:23:12.53, 2. 0:51:40.53 | ||||||||
40 | 191 | Lachman Jaroslav | Mrňouskové | M | 35 | 5km + 15 překážek | 0:51:48.39 | 0:11:43.94 |
1. 0:21:35.39, 2. 0:51:48.39 | ||||||||
41 | 186 | Jeřábek Čestmír | M | 36 | 5km + 15 překážek | 0:52:03.40 | 0:11:58.95 | |
1. 0:21:10.40, 2. 0:52:03.40 | ||||||||
42 | 127 | Plha Lukáš | M | 37 | 5km + 15 překážek | 0:52:06.46 | 0:12:02.01 | |
1. 0:21:48.46, 2. 0:52:06.46 | ||||||||
43 | 144 | Sismilich Libor | Šneci | M | 38 | 5km + 15 překážek | 0:52:10.53 | 0:12:06.08 |
1. 0:20:09.52, 2. 0:52:10.52 | ||||||||
44 | 115 | Vondráček Zdeněk | Princezny | M | 39 | 5km + 15 překážek | 0:52:28.17 | 0:12:23.72 |
1. 0:22:10.17, 2. 0:52:28.17 | ||||||||
45 | 79 | Klásek Pavel | Všehochuť | M | 40 | 5km + 15 překážek | 0:52:43.55 | 0:12:39.10 |
1. 0:21:01.54, 2. 0:52:43.54 | ||||||||
46 | 58 | Malina Luboš | M | 41 | 5km + 15 překážek | 0:52:46.25 | 0:12:41.80 | |
1. 0:23:35.25, 2. 0:52:46.25 | ||||||||
47 | 84 | Kučera Tomáš | Mimoni | M | 42 | 5km + 15 překážek | 0:53:03.32 | 0:12:58.87 |
1. 0:18:39.31, 2. 0:53:03.31 | ||||||||
48 | 72 | Chalupa- Lukáš- | M | 43 | 5km + 15 překážek | 0:53:07.44 | 0:13:02.99 | |
1. 0:24:08.44, 2. 0:53:07.44 | ||||||||
49 | 195 | Holinec Jan | M | 44 | 5km + 15 překážek | 0:53:15.49 | 0:13:11.04 | |
1. 0:23:57.49, 2. 0:53:15.49 | ||||||||
50 | 131 | Rosa Jan | Zelené švestky | M | 45 | 5km + 15 překážek | 0:53:30.15 | 0:13:25.70 |
1. 0:22:43.15, 2. 0:53:30.15 | ||||||||
51 | 82 | Klásek Tomáš | Všehochuť | M | 46 | 5km + 15 překážek | 0:54:00.68 | 0:13:56.23 |
1. 0:23:55.68, 2. 0:54:00.68 | ||||||||
52 | 212 | Vítová Kamila | Z | 6 | 5km + 15 překážek | 0:54:10.20 | 0:14:05.75 | |
1. 0:19:36.20, 2. 0:54:10.20 | ||||||||
53 | 9 | Hnízdilová Ráďa | Za hezčí zadeček | Z | 7 | 5km + 15 překážek | 0:54:34.90 | 0:14:30.45 |
1. 0:23:28.90, 2. 0:54:34.90 | ||||||||
54 | 4 | Portellová Karolina | Barbarian Extreme Team | Z | 8 | 5km + 15 překážek | 0:54:49.62 | 0:14:45.17 |
1. 0:25:04.61, 2. 0:54:49.61 | ||||||||
55 | 60 | Milec Jindřich | SRTG Varnsdorf | M | 47 | 5km + 15 překážek | 0:54:55.03 | 0:14:50.58 |
1. 0:22:56.02, 2. 0:54:55.02 | ||||||||
56 | 205 | Hronik Tomáš | M | 48 | 5km + 15 překážek | 0:55:21.38 | 0:15:16.93 | |
1. 0:24:21.38, 2. 0:55:21.38 | ||||||||
57 | 233 | Prokel Nikola | Brutál team Děčín | M | 49 | 5km + 15 překážek | 0:55:26.48 | 0:15:22.03 |
1. 0:24:36.48, 2. 0:55:26.48 | ||||||||
58 | 109 | Rudolf Jan | SRTG Praha | M | 50 | 5km + 15 překážek | 0:55:27.95 | 0:15:23.50 |
1. 0:22:52.95, 2. 0:55:27.95 | ||||||||
59 | 134 | Lojková Romana | Z | 9 | 5km + 15 překážek | 0:55:37.57 | 0:15:33.12 | |
1. 0:22:56.56, 2. 0:55:37.56 | ||||||||
60 | 137 | Rašín Jakub | Šneci | M | 51 | 5km + 15 překážek | 0:55:49.37 | 0:15:44.92 |
1. 0:23:47.36, 2. 0:55:49.36 | ||||||||
61 | 80 | Kučera Jirka | M | 52 | 5km + 15 překážek | 0:55:49.54 | 0:15:45.09 | |
1. 0:23:19.53, 2. 0:55:49.53 | ||||||||
62 | 170 | Vytina Jaromír | M | 53 | 5km + 15 překážek | 0:55:57.59 | 0:15:53.14 | |
1. 0:23:33.58, 2. 0:55:57.58 | ||||||||
63 | 116 | Svobodová Klára | Z | 10 | 5km + 15 překážek | 0:56:15.64 | 0:16:11.19 | |
1. 0:23:23.64, 2. 0:56:15.64 | ||||||||
64 | 130 | Neubauer Jakub | M | 54 | 5km + 15 překážek | 0:56:19.64 | 0:16:15.19 | |
1. 0:26:48.64, 2. 0:56:19.64 | ||||||||
65 | 45 | Jeřicha Dan | M | 55 | 5km + 15 překážek | 0:57:08.81 | 0:17:04.36 | |
1. 0:23:34.80, 2. 0:57:08.80 | ||||||||
66 | 177 | Mudra Jakub | Titáni | M | 56 | 5km + 15 překážek | 0:57:10.53 | 0:17:06.08 |
1. 0:22:28.52, 2. 0:57:10.52 | ||||||||
67 | 209 | Syrovátka Tomáš | M | 57 | 5km + 15 překážek | 0:57:16.23 | 0:17:11.78 | |
1. 0:24:39.23, 2. 0:57:16.23 | ||||||||
68 | 192 | Barcík Lukáš | TRYFIT team | M | 58 | 5km + 15 překážek | 0:57:25.10 | 0:17:20.65 |
1. 0:24:07.09, 2. 0:57:25.09 | ||||||||
69 | 47 | Krumlová Vendula | Fitness Intense | Z | 11 | 5km + 15 překážek | 0:57:26.61 | 0:17:22.16 |
1. 0:24:20.01, 2. 0:57:26.60 | ||||||||
70 | 96 | Frank Jiří | M | 59 | 5km + 15 překážek | 0:57:40.41 | 0:17:35.96 | |
1. 0:24:00.41, 2. 0:57:40.41 | ||||||||
71 | 162 | Březinová Michaela | Z | 12 | 5km + 15 překážek | 0:57:41.12 | 0:17:36.67 | |
1. 0:22:05.11, 2. 0:57:41.11 | ||||||||
72 | 173 | Vytinová Monika | Z | 13 | 5km + 15 překážek | 0:57:41.22 | 0:17:36.77 | |
1. 0:24:57.22, 2. 0:57:41.22 | ||||||||
73 | 6 | Petružálková Eva | fitness intense | Z | 14 | 5km + 15 překážek | 0:57:45.01 | 0:17:40.56 |
1. 0:24:38.00, 2. 0:57:45.00 | ||||||||
74 | 114 | Vacková Eliška | Princezny | Z | 15 | 5km + 15 překážek | 0:57:45.13 | 0:17:40.68 |
1. 0:25:01.13, 2. 0:57:45.13 | ||||||||
75 | 146 | Kutíková Natalie | Pražáci | Z | 16 | 5km + 15 překážek | 0:58:07.21 | 0:18:02.76 |
1. 0:23:58.21, 2. 0:58:07.21 | ||||||||
76 | 41 | Štěpán Jan | M | 60 | 5km + 15 překážek | 0:58:20.58 | 0:18:16.13 | |
1. 0:18:53.57, 2. 0:58:20.57 | ||||||||
77 | 36 | Vavrincová Michaela | Emmáci | Z | 17 | 5km + 15 překážek | 0:58:35.21 | 0:18:30.76 |
1. 0:25:36.21, 2. 0:58:35.21 | ||||||||
78 | 149 | Stejskal Josef | Pražáci | M | 61 | 5km + 15 překážek | 0:58:37.78 | 0:18:33.33 |
1. 0:24:24.77, 2. 0:58:37.77 | ||||||||
79 | 202 | Landovský David | M | 62 | 5km + 15 překážek | 0:58:51.85 | 0:18:47.40 | |
1. 0:24:42.84, 2. 0:58:51.84 | ||||||||
80 | 44 | Černá Lucie | Z | 18 | 5km + 15 překážek | 0:58:58.93 | 0:18:54.48 | |
1. 0:22:50.93, 2. 0:58:58.93 | ||||||||
81 | 40 | Zábranská Ladislava | Z | 19 | 5km + 15 překážek | 0:59:15.55 | 0:19:11.10 | |
1. 0:24:09.54, 2. 0:59:15.54 | ||||||||
82 | 171 | Kleknerová Kristýna | Z | 20 | 5km + 15 překážek | 0:59:31.74 | 0:19:27.29 | |
1. 0:26:10.74, 2. 0:59:31.74 | ||||||||
83 | 87 | Šedá Markéta | Z | 21 | 5km + 15 překážek | 0:59:45.53 | 0:19:41.08 | |
1. 0:24:37.52, 2. 0:59:45.52 | ||||||||
84 | 182 | Pokorný Zdenek | M | 63 | 5km + 15 překážek | 0:59:58.03 | 0:19:53.58 | |
1. 0:24:11.02, 2. 0:59:58.02 | ||||||||
85 | 12 | Vojtíšek Jiří | M | 64 | 5km + 15 překážek | 1:00:16.17 | 0:20:11.72 | |
1. 0:29:14.17, 2. 1:00:16.17 | ||||||||
86 | 48 | Hofmanová Monika | Fitness Intense | Z | 22 | 5km + 15 překážek | 1:00:24.74 | 0:20:20.29 |
1. 0:25:48.74, 2. 1:00:24.74 | ||||||||
87 | 69 | Novotný Tomáš | SRTG Varnsdorf | M | 65 | 5km + 15 překážek | 1:00:30.05 | 0:20:25.60 |
1. 0:21:18.04, 2. 1:00:30.04 | ||||||||
88 | 222 | Luxiková Jana | Brutal team Dečín | Z | 23 | 5km + 15 překážek | 1:00:33.09 | 0:20:28.64 |
1. 0:23:58.08, 2. 1:00:33.08 | ||||||||
89 | 196 | Sismilichová Kateřina | Z | 24 | 5km + 15 překážek | 1:01:09.01 | 0:21:04.56 | |
1. 0:25:45.00, 2. 1:01:09.00 | ||||||||
90 | 81 | Zelinka Jiří | Všehochuť | M | 66 | 5km + 15 překážek | 1:01:25.19 | 0:21:20.74 |
1. 0:20:54.19, 2. 1:01:25.19 | ||||||||
91 | 220 | Kremla Tomáš | Brutal team Děčín | M | 67 | 5km + 15 překážek | 1:02:34.97 | 0:22:30.52 |
1. 0:21:04.97, 2. 1:02:34.97 | ||||||||
92 | 10 | Pražák Evžen | M | 68 | 5km + 15 překážek | 1:02:38.24 | 0:22:33.79 | |
1. 0:32:06.24, 2. 1:02:38.24 | ||||||||
93 | 28 | Košátková Ilona | Z | 25 | 5km + 15 překážek | 1:02:43.16 | 0:22:38.71 | |
1. 0:27:29.16, 2. 1:02:43.16 | ||||||||
94 | 33 | Ringelhan Zdenek | Lichožrouti | M | 69 | 5km + 15 překážek | 1:02:51.97 | 0:22:47.52 |
1. 0:25:45.97, 2. 1:02:51.97 | ||||||||
95 | 230 | Müllerová Kateřina | Z | 26 | 5km + 15 překážek | 1:02:57.73 | 0:22:53.28 | |
1. 0:26:35.73, 2. 1:02:57.73 | ||||||||
96 | 105 | Paseka David | M | 70 | 5km + 15 překážek | 1:03:15.06 | 0:23:10.61 | |
1. 0:27:51.05, 2. 1:03:15.05 | ||||||||
97 | 46 | Petráková Zuzana | Fitness-intense Varnsdorf | Z | 27 | 5km + 15 překážek | 1:03:20.57 | 0:23:16.12 |
1. 0:25:11.56, 2. 1:03:20.56 | ||||||||
98 | 219 | Líbal Petr | Brutal team Děčín | M | 71 | 5km + 15 překážek | 1:03:32.06 | 0:23:27.61 |
1. 0:24:27.05, 2. 1:03:32.05 | ||||||||
99 | 197 | Šafařík Petr | M | 72 | 5km + 15 překážek | 1:03:37.04 | 0:23:32.59 | |
1. 0:25:24.03, 2. 1:03:37.03 | ||||||||
100 | 32 | Ringelhanová Petra | Lichožrouti | Z | 28 | 5km + 15 překážek | 1:03:48.79 | 0:23:44.34 |
1. 0:26:43.78, 2. 1:03:48.78 | ||||||||
101 | 154 | Horník Tomáš | Chrobaci | M | 73 | 5km + 15 překážek | 1:03:50.72 | 0:23:46.27 |
1. 0:27:05.72, 2. 1:03:50.72 | ||||||||
102 | 99 | Jenčovský Mikuláš | R.J.M.A. team | M | 74 | 5km + 15 překážek | 1:03:57.73 | 0:23:53.28 |
1. 0:30:13.73, 2. 1:03:57.73 | ||||||||
103 | 104 | Vančáková Magdalena | Z | 29 | 5km + 15 překážek | 1:04:14.60 | 0:24:10.15 | |
1. 0:27:06.59, 2. 1:04:14.59 | ||||||||
104 | 91 | Vancak Ondrej | M | 75 | 5km + 15 překážek | 1:04:49.42 | 0:24:44.97 | |
1. 0:31:49.42, 2. 1:04:49.42 | ||||||||
105 | 15 | Čiháček Václav | Lenoši | M | 76 | 5km + 15 překážek | 1:05:20.37 | 0:25:15.92 |
1. 0:27:34.36, 2. 1:05:20.36 | ||||||||
106 | 62 | Tarnóczy Kateřina | SRTG Varnsdorf | Z | 30 | 5km + 15 překážek | 1:05:50.15 | 0:25:45.70 |
1. 0:26:27.15, 2. 1:05:50.15 | ||||||||
107 | 54 | Vítek Marian | M | 77 | 5km + 15 překážek | 1:05:53.58 | 0:25:49.13 | |
1. 0:26:19.57, 2. 1:05:53.57 | ||||||||
108 | 140 | Manzelová Michaela | Šneci | Z | 31 | 5km + 15 překážek | 1:06:00.37 | 0:25:55.92 |
1. 0:27:29.36, 2. 1:06:00.36 | ||||||||
109 | 159 | Vlčková Simona | Z | 32 | 5km + 15 překážek | 1:06:09.51 | 0:26:05.06 | |
1. 0:27:54.50, 2. 1:06:09.50 | ||||||||
110 | 204 | Sekyra David | M | 78 | 5km + 15 překážek | 1:06:10.44 | 0:26:05.99 | |
1. 0:25:17.44, 2. 1:06:10.44 | ||||||||
111 | 165 | Sedláčková Jana | Z | 33 | 5km + 15 překážek | 1:06:12.57 | 0:26:08.12 | |
1. 0:28:06.56, 2. 1:06:12.56 | ||||||||
112 | 221 | Hříbalová Radka | Brutal team Děčín | Z | 34 | 5km + 15 překážek | 1:06:14.63 | 0:26:10.18 |
1. 0:25:43.63, 2. 1:06:14.63 | ||||||||
113 | 26 | Waldhans David | Barbarian Extreme Team | M | 79 | 5km + 15 překážek | 1:06:14.82 | 0:26:10.37 |
1. 0:26:30.81, 2. 1:06:14.81 | ||||||||
114 | 180 | Kučera Lukáš | SRTG Kolín | M | 80 | 5km + 15 překážek | 1:06:19.86 | 0:26:15.41 |
1. 0:28:31.85, 2. 1:06:19.85 | ||||||||
115 | 216 | Liška Jiří | Brutal team Děčín | M | 81 | 5km + 15 překážek | 1:06:41.25 | 0:26:36.80 |
1. 0:27:33.25, 2. 1:06:41.25 | ||||||||
116 | 123 | Cirhan Dominik | zvládneme to? | M | 82 | 5km + 15 překážek | 1:06:41.38 | 0:26:36.93 |
1. 0:26:04.38, 2. 1:06:41.38 | ||||||||
117 | 23 | Pecková Dominika | Z | 35 | 5km + 15 překážek | 1:07:24.05 | 0:27:19.60 | |
1. 0:27:44.04, 2. 1:07:24.04 | ||||||||
118 | 122 | Cirhan František | zvládneme to? | M | 83 | 5km + 15 překážek | 1:07:40.94 | 0:27:36.49 |
1. 0:26:38.94, 2. 1:07:40.94 | ||||||||
119 | 241 | Bureš Patrik | KIA RACE TEAM | M | 84 | 5km + 15 překážek | 1:07:52.94 | 0:27:48.49 |
1. 0:25:56.94, 2. 1:07:52.94 | ||||||||
120 | 153 | Švejcarová Blažena | Z | 36 | 5km + 15 překážek | 1:08:04.86 | 0:28:00.41 | |
1. 0:26:39.85, 2. 1:08:04.85 | ||||||||
121 | 110 | Krůtil František | M | 85 | 5km + 15 překážek | 1:08:11.58 | 0:28:07.13 | |
1. 0:27:52.57, 2. 1:08:11.57 | ||||||||
122 | 16 | Kubelka Jan | Lenoši | M | 86 | 5km + 15 překážek | 1:08:18.21 | 0:28:13.76 |
1. 0:29:55.21, 2. 1:08:18.21 | ||||||||
123 | 152 | Vojtíšková Hana | Z | 37 | 5km + 15 překážek | 1:08:19.06 | 0:28:14.61 | |
1. 0:25:47.05, 2. 1:08:19.05 | ||||||||
124 | 121 | Cirhanová Markéta | zvládneme to? | Z | 38 | 5km + 15 překážek | 1:08:38.60 | 0:28:34.15 |
1. 0:28:01.59, 2. 1:08:38.59 | ||||||||
125 | 139 | Jeřábková Zdenka | Šneci | Z | 39 | 5km + 15 překážek | 1:08:39.48 | 0:28:35.03 |
1. 0:26:12.48, 2. 1:08:39.48 | ||||||||
126 | 214 | Sedláčková Veronika | Brutal team Děčín | Z | 40 | 5km + 15 překážek | 1:08:39.54 | 0:28:35.09 |
1. 0:29:17.53, 2. 1:08:39.53 | ||||||||
127 | 240 | Kolařík Standa | KIA RACE TEAM | M | 87 | 5km + 15 překážek | 1:08:51.64 | 0:28:47.19 |
1. 0:28:08.64, 2. 1:08:51.64 | ||||||||
128 | 125 | Rampas Tomáš | zvládnem to? | M | 88 | 5km + 15 překážek | 1:08:55.52 | 0:28:51.07 |
1. 0:27:37.51, 2. 1:08:55.51 | ||||||||
129 | 179 | Háva Lukáš | AC RUMBURK | M | 89 | 5km + 15 překážek | 1:09:35.33 | 0:29:30.88 |
1. 0:25:50.32, 2. 1:09:35.32 | ||||||||
130 | 50 | Boučková Charlotte | Fitness Intense | Z | 41 | 5km + 15 překážek | 1:09:38.77 | 0:29:34.32 |
1. 0:27:01.76, 2. 1:09:38.76 | ||||||||
131 | 117 | Rapčan Ladislav | M | 90 | 5km + 15 překážek | 1:09:45.51 | 0:29:41.06 | |
1. 0:29:56.50, 2. 1:09:45.50 | ||||||||
132 | 49 | Boučková Jitka | Fitness Intense | Z | 42 | 5km + 15 překážek | 1:10:38.47 | 0:30:34.02 |
1. 0:27:43.47, 2. 1:10:38.47 | ||||||||
133 | 235 | Převrátilová Simona | Z | 43 | 5km + 15 překážek | 1:11:07.98 | 0:31:03.53 | |
1. 0:27:53.98, 2. 1:11:07.98 | ||||||||
134 | 136 | Procházková Tereza | Šneci | Z | 44 | 5km + 15 překážek | 1:11:14.48 | 0:31:10.03 |
1. 0:27:15.48, 2. 1:11:14.48 | ||||||||
135 | 155 | Burtone Lorenzo | M | 91 | 5km + 15 překážek | 1:11:23.46 | 0:31:19.01 | |
1. 0:27:00.46, 2. 1:11:23.46 | ||||||||
136 | 37 | Střílková Milena | Emmáci | Z | 45 | 5km + 15 překážek | 1:11:30.05 | 0:31:25.60 |
1. 0:28:38.04, 2. 1:11:30.04 | ||||||||
137 | 25 | Miltner Milan | M | 92 | 5km + 15 překážek | 1:11:36.38 | 0:31:31.93 | |
1. 0:31:05.38, 2. 1:11:36.38 | ||||||||
138 | 42 | Kuncová Denisa | Z | 46 | 5km + 15 překážek | 1:11:43.81 | 0:31:39.36 | |
1. 0:31:23.80, 2. 1:11:43.80 | ||||||||
139 | 30 | Kozlová Denisa | Z | 47 | 5km + 15 překážek | 1:12:08.01 | 0:32:03.56 | |
1. 0:28:21.00, 2. 1:12:08.00 | ||||||||
140 | 147 | Konhefr Patrik | Pražáci | M | 93 | 5km + 15 překážek | 1:12:29.46 | 0:32:25.01 |
1. 0:35:44.46, 2. 1:12:29.46 | ||||||||
141 | 218 | Krouská Jitka | Brutal team Děčín | Z | 48 | 5km + 15 překážek | 1:12:39.99 | 0:32:35.54 |
1. 0:27:56.99, 2. 1:12:39.99 | ||||||||
142 | 29 | Kacetl Frederik | M | 94 | 5km + 15 překážek | 1:13:05.49 | 0:33:01.04 | |
1. 0:29:27.49, 2. 1:13:05.49 | ||||||||
143 | 184 | Jartymyk Ladislav | M | 95 | 5km + 15 překážek | 1:13:18.45 | 0:33:14.00 | |
1. 0:27:22.45, 2. 1:13:18.45 | ||||||||
144 | 21 | Štefanová Pavlína | Z | 49 | 5km + 15 překážek | 1:13:36.36 | 0:33:31.91 | |
1. 0:29:04.35, 2. 1:13:36.35 | ||||||||
145 | 120 | Osvald Jan | zvládnem to? | M | 96 | 5km + 15 překážek | 1:13:59.87 | 0:33:55.42 |
1. 0:27:26.86, 2. 1:13:59.86 | ||||||||
146 | 188 | Kubešová Jana | Mrňouskové | Z | 50 | 5km + 15 překážek | 1:14:07.31 | 0:34:02.86 |
1. 0:28:57.30, 2. 1:14:07.30 | ||||||||
147 | 108 | Pauli Radek | Běhny | M | 97 | 5km + 15 překážek | 1:14:15.19 | 0:34:10.74 |
1. 0:26:14.19, 2. 1:14:15.19 | ||||||||
148 | 229 | Luková Jaroslava | brutal team Děčín | Z | 51 | 5km + 15 překážek | 1:14:41.89 | 0:34:37.44 |
1. 0:28:45.89, 2. 1:14:41.89 | ||||||||
149 | 148 | Kopřiva Jiri | Pražáci | M | 98 | 5km + 15 překážek | 1:14:47.06 | 0:34:42.61 |
1. 0:33:35.05, 2. 1:14:47.05 | ||||||||
150 | 67 | Grof Václav | SRTG Varnsdorf | M | 99 | 5km + 15 překážek | 1:14:55.20 | 0:34:50.75 |
1. 0:29:49.20, 2. 1:14:55.20 | ||||||||
151 | 126 | Roztočil Jan | M | 100 | 5km + 15 překážek | 1:15:02.70 | 0:34:58.25 | |
1. 0:30:42.70, 2. 1:15:02.70 | ||||||||
152 | 119 | Osvaldová Lucie | zvládnem to? | Z | 52 | 5km + 15 překážek | 1:15:02.93 | 0:34:58.48 |
1. 0:28:11.93, 2. 1:15:02.93 | ||||||||
153 | 107 | Ketner Lukáš | Běhny | M | 101 | 5km + 15 překážek | 1:15:12.02 | 0:35:07.57 |
1. 0:27:42.01, 2. 1:15:12.01 | ||||||||
154 | 161 | Schánělová Michala | Z | 53 | 5km + 15 překážek | 1:15:31.28 | 0:35:26.83 | |
1. 0:29:41.27, 2. 1:15:31.27 | ||||||||
155 | 228 | Hoisová Kamila | brutal team Děčín | Z | 54 | 5km + 15 překážek | 1:15:46.11 | 0:35:41.66 |
1. 0:29:42.10, 2. 1:15:46.10 | ||||||||
