2017, Zlatý maraton Emila Zátopka
Kategorie A, Kategorie B, Kategorie C
Poř.abs. | St. č. | Stát | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta | Pozn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 355 | SLÁMOVÁ Anna | ASK Lovosice | ZZ1 | 1 | 1 000 m | 0:03:30 | Diplom | |||
1. 0:00:37, 2. 0:02:05, 3. 0:03:30 | |||||||||||
2 | 357 | KLEPÁČOVÁ Natálie | ASK Lovosice | ZZ1 | 2 | 1 000 m | 0:03:40 | 0:00:10 | Diplom | ||
1. 0:00:37, 2. 0:02:06, 3. 0:03:40 | |||||||||||
3 | 356 | SLABÁ Andrea | ASK Lovosice | ZZ1 | 3 | 1 000 m | 0:04:01 | 0:00:31 | Diplom | ||
1. 0:00:38, 2. 0:02:15, 3. 0:04:01 | |||||||||||
4 | 360 | DUŠEK Vojtěch | SK MAXTRI Liberec | MZ1 | 1 | 1 000 m | 0:04:03 | 0:00:33 | Diplom | ||
1. 0:00:39, 2. 0:02:26, 3. 0:04:03 | |||||||||||
5 | 303 | JANDA Filip | Aero Odolena Voda | MZ1 | 2 | 1 000 m | 0:04:12 | 0:00:42 | Diplom | ||
1. 0:00:41, 2. 0:02:28, 3. 0:04:12 | |||||||||||
6 | 348 | KŘÍŽALOVÁ Veronika | Aero Odolena Voda | ZZ1 | 4 | 1 000 m | 0:04:12 | 0:00:42 | Diplom | ||
1. 0:00:41, 2. 0:02:28, 3. 0:04:12 | |||||||||||
7 | 312 | PLNÝ Adam | Aero Odolena Voda | MZ1 | 3 | 1 000 m | 0:04:23 | 0:00:53 | Diplom | ||
1. 0:00:47, 2. 0:02:36, 3. 0:04:23 | |||||||||||
8 | 313 | POTŮČEK David | Aero Odolena Voda | MZ1 | 4 | 1 000 m | 0:04:34 | 0:01:04 | Diplom | ||
1. 0:00:47, 2. 0:02:47, 3. 0:04:34 | |||||||||||
9 | 344 | JANDOVÁ Ema | Aero Odolena Voda | ZZ1 | 5 | 1 000 m | 0:04:36 | 0:01:06 | Diplom | ||
1. 0:00:50, 2. 0:02:49, 3. 0:04:36 | |||||||||||
10 | 304 | JANDA Hynek | Aero Odolena Voda | MZ1 | 5 | 1 000 m | 0:04:40 | 0:01:10 | Diplom | ||
1. 0:00:47, 2. 0:02:46, 3. 0:04:40 | |||||||||||
11 | 358 | LANDŠTOF Sebastian | MZ1 | 6 | 1 000 m | 0:04:40 | 0:01:10 | Diplom | |||
1. 0:00:47, 2. 0:02:45, 3. 0:04:40 | |||||||||||
12 | 320 | TYLLER Lukáš | Aero Odolena Voda | MZ1 | 7 | 1 000 m | 0:04:45 | 0:01:15 | Diplom | ||
1. 0:00:46, 2. 0:02:44, 3. 0:04:45 | |||||||||||
13 | 311 | OPAVA Matěj | Aero Odolena Voda | MZ1 | 8 | 1 000 m | 0:04:48 | 0:01:18 | Diplom | ||
1. 0:00:45, 2. 0:02:50, 3. 0:04:48 | |||||||||||
14 | 342 | DANÍČKOVÁ Klára | Aero Odolena Voda | ZZ1 | 6 | 1 000 m | 0:04:51 | 0:01:21 | Diplom | ||
1. 0:00:49, 2. 0:02:50, 3. 0:04:51 | |||||||||||
16 | 341 | BERNÁ Klára | Aero Odolena Voda | ZZ1 | 7 | 1 000 m | 0:04:53 | 0:01:23 | Diplom | ||
1. 0:00:51, 2. 0:02:52, 3. 0:04:53 | |||||||||||
17 | 353 | PUTZOVÁ Michaela | Aero Odolena Voda | ZZ1 | 8 | 1 000 m | 0:04:53 | 0:01:23 | Diplom | ||
1. 0:00:49, 2. 0:02:48, 3. 0:04:53 | |||||||||||
15 | 310 | MINX Frederik | Aero Odolena Voda | MZ1 | 9 | 1 000 m | 0:04:53 | 0:01:23 | Diplom | ||
1. 0:00:52, 2. 0:03:01, 3. 0:04:53 | |||||||||||
18 | 359 | LANDŠTOF Dominik | MZ1 | 10 | 1 000 m | 0:05:05 | 0:01:35 | Diplom | |||
1. 0:00:49, 2. 0:02:58, 3. 0:05:05 | |||||||||||
19 | 307 | KRAUS Jakub | Aero Odolena Voda | MZ1 | 11 | 1 000 m | 0:05:11 | 0:01:41 | Diplom | ||
1. 0:00:52, 2. 0:03:03, 3. 0:05:11 | |||||||||||
20 | 319 | SLEZÁK Jakub | Aero Odolena Voda | MZ1 | 12 | 1 000 m | 0:05:11 | 0:01:41 | Diplom | ||
1. 0:00:45, 2. 0:02:59, 3. 0:05:11 | |||||||||||
21 | 352 | POTŮČKOVÁ Diana | Aero Odolena Voda | ZZ1 | 9 | 1 000 m | 0:05:13 | 0:01:43 | Diplom | ||
1. 0:00:51, 2. 0:03:03, 3. 0:05:13 | |||||||||||
22 | 306 | KOUKAL Jan | Aero Odolena Voda | MZ1 | 13 | 1 000 m | 0:05:13 | 0:01:43 | Diplom | ||
1. 0:00:48, 2. 0:02:57, 3. 0:05:13 | |||||||||||
23 | 314 | PROŠEK Matyáš | Aero Odolena Voda | MZ1 | 14 | 1 000 m | 0:05:16 | 0:01:46 | Diplom | ||
1. 0:00:51, 2. 0:02:59, 3. 0:05:16 | |||||||||||
24 | 316 | RŮŽIČKA Daniel | Aero Odolena Voda | MZ1 | 15 | 1 000 m | 0:05:18 | 0:01:48 | Diplom | ||
1. 0:00:52, 2. 0:03:04, 3. 0:05:18 | |||||||||||
25 | 350 | NOVÁKOVÁ Tereza | Aero Odolena Voda | ZZ1 | 10 | 1 000 m | 0:05:20 | 0:01:50 | Diplom | ||
1. 0:01:02, 2. 0:03:12, 3. 0:05:20 | |||||||||||
26 | 354 | SVOBODOVÁ Ema | Aero Odolena Voda | ZZ1 | 11 | 1 000 m | 0:05:20 | 0:01:50 | Diplom | ||
1. 0:00:51, 2. 0:03:05, 3. 0:05:20 | |||||||||||
27 | 321 | ZDVIHAL Jakub | Aero Odolena Voda | MZ1 | 16 | 1 000 m | 0:05:23 | 0:01:53 | Diplom | ||
1. 0:00:54, 2. 0:03:06, 3. 0:05:23 | |||||||||||
28 | 318 | ŘEZÁČ Marek | Aero Odolena Voda | MZ1 | 17 | 1 000 m | 0:05:24 | 0:01:54 | Diplom | ||
1. 0:00:49, 2. 0:03:02, 3. 0:05:24 | |||||||||||
29 | 346 | KOUKALOVÁ Anna | Aero Odolena Voda | ZZ1 | 12 | 1 000 m | 0:05:27 | 0:01:57 | Diplom | ||
1. 0:00:50, 2. 0:03:03, 3. 0:05:27 | |||||||||||
31 | 345 | KLEČKOVÁ Veronika | Aero Odolena Voda | ZZ1 | 13 | 1 000 m | 0:05:33 | 0:02:03 | Diplom | ||
1. 0:00:53, 2. 0:03:11, 3. 0:05:33 | |||||||||||
32 | 351 | OPAVOVÁ Anežka | Aero Odolena Voda | ZZ1 | 14 | 1 000 m | 0:05:33 | 0:02:03 | Diplom | ||
1. 0:00:51, 2. 0:03:11, 3. 0:05:33 | |||||||||||
30 | 309 | MATERNA Štěpán | Aero Odolena Voda | MZ1 | 18 | 1 000 m | 0:05:33 | 0:02:03 | Diplom | ||
1. 0:00:55, 2. 0:03:10, 3. 0:05:33 | |||||||||||
33 | 349 | MAZANCOVÁ Karolína | Aero Odolena Voda | ZZ1 | 15 | 1 000 m | 0:05:42 | 0:02:12 | Diplom | ||
1. 0:00:54, 2. 0:03:14, 3. 0:05:42 | |||||||||||
34 | 347 | KRAUSOVÁ Kristýna | Aero Odolena Voda | ZZ1 | 16 | 1 000 m | 0:05:48 | 0:02:18 | Diplom | ||
1. 0:00:53, 2. 0:03:14, 3. 0:05:48 | |||||||||||
35 | 308 | LUČKO Daniel | Aero Odolena Voda | MZ1 | 19 | 1 000 m | 0:06:02 | 0:02:32 | Diplom | ||
1. 0:00:49, 2. 0:03:18, 3. 0:06:02 | |||||||||||
36 | 305 | KNĚŽ Jakub | Aero Odolena Voda | MZ1 | 20 | 1 000 m | 0:06:05 | 0:02:35 | Diplom | ||
1. 0:00:51, 2. 0:03:29, 3. 0:06:05 | |||||||||||
37 | 317 | RŮŽIČKA Tadeáš | Aero Odolena Voda | MZ1 | 21 | 1 000 m | 0:06:43 | 0:03:13 | Diplom | ||
1. 0:00:58, 2. 0:03:46, 3. 0:06:43 | |||||||||||
38 | 315 | ROUS Antonín | Aero Odolena Voda | MZ1 | 22 | 1 000 m | 0:06:51 | 0:03:21 | Diplom | ||
1. 0:01:00, 2. 0:03:48, 3. 0:06:51 | |||||||||||
39 | 343 | HRABÁNKOVÁ Marie | Aero Odolena Voda | ZZ1 | 17 | 1 000 m | 0:07:02 | 0:03:32 | Diplom | ||
1. 0:01:03, 2. 0:03:47, 3. 0:07:02 |