2017, Zlatý maraton Emila Zátopka, pohlaví: žena
Kategorie A, Kategorie B, Kategorie C
Poř.abs. | St. č. | Stát | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas | Ztráta | Pozn. ▲ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1136 | GAJDORUSOVÁ Markéta | SK Chotěboř | PZ20 | 1 | 21 095 m | 1:26:36 | 0:05:04 | Diplom | ||
1. 0:21:47, 2. 0:43:47, 3. 1:05:43, 4. 1:26:36 | |||||||||||
9 | 230 | HAMMER Karolina | DJK Weiden | PZ55 | 1 | 21 095 m | 1:52:04 | 0:30:32 | Diplom | ||
1. 0:28:28, 2. 0:56:24, 3. 1:24:22, 4. 1:52:04 | |||||||||||
4 | 1118 | JIŘIČNÁ Dana | Bonbon Praha | PZ45 | 1 | 21 095 m | 1:39:11 | 0:17:39 | Diplom | ||
1. 0:23:35, 2. 0:48:16, 3. 1:13:28, 4. 1:39:11 | |||||||||||
15 | 1116 | MAROUNKOVÁ Jaroslava | iThinkBeer | PZ60 | 1 | 21 095 m | 2:04:08 | 0:42:36 | Diplom | ||
1. 0:29:21, 2. 1:00:34, 3. 1:32:21, 4. 2:04:08 | |||||||||||
5 | 1131 | MASNIČÁKOVÁ Blanka | Olomouc | PZ40 | 1 | 21 095 m | 1:46:43 | 0:25:11 | Diplom | ||
1. 0:24:59, 2. 0:51:35, 3. 1:18:42, 4. 1:46:43 | |||||||||||
13 | 1125 | RAFFAYOVÁ Svetlana | Kúty | PZ50 | 1 | 21 095 m | 1:58:58 | 0:37:26 | Diplom | ||
1. 0:29:19, 2. 0:59:11, 3. 1:30:04, 4. 1:58:58 | |||||||||||
8 | 1137 | BREJCHOVÁ Eva | PZ35 | 2 | 21 095 m | 1:51:35 | 0:30:03 | Diplom | |||
1. 0:27:09, 2. 0:55:15, 3. 1:23:32, 4. 1:51:35 | |||||||||||
10 | 1109 | KOHLOVÁ Desislava | The Wolf Gang | PZ40 | 2 | 21 095 m | 1:54:22 | 0:32:50 | Diplom | ||
1. 0:27:50, 2. 0:56:05, 3. 1:24:22, 4. 1:54:22 | |||||||||||
22 | 1110 | PENTHOR Sonja | Club Supermarathon Austria | PZ45 | 2 | 21 095 m | 2:21:24 | 0:59:52 | Diplom | ||
1. 0:34:52, 2. 1:09:54, 3. 1:45:56, 4. 2:21:24 | |||||||||||
26 | 1107 | VOJTĚCHOVÁ Lenka | Běžecký klub České spořitelny | PZ50 | 2 | 21 095 m | 2:26:42 | 1:05:10 | Diplom | ||
1. 0:31:08, 2. 1:06:44, 3. 1:46:30, 4. 2:26:42 | |||||||||||
11 | 1124 | CHOCHOLOVÁ Jana | Praha 9 | PZ35 | 3 | 21 095 m | 1:55:30 | 0:33:58 | Diplom | ||
1. 0:27:56, 2. 0:56:16, 3. 1:25:36, 4. 1:55:30 | |||||||||||
24 | 1134 | CHMELOVÁ Iva | Běžecký klub České spořitelny | PZ55 | 3 | 21 095 m | 2:24:42 | 1:03:10 | Diplom | ||
1. 0:34:47, 2. 1:11:17, 3. 1:49:31, 4. 2:24:42 | |||||||||||
27 | 1115 | PUCHEROVÁ Hana | PZ45 | 3 | 21 095 m | 2:35:28 | 1:13:56 | Diplom | |||
1. 0:38:47, 2. 1:16:31, 3. 1:56:08, 4. 2:35:28 | |||||||||||
12 | 1104 | SKÁCELOVÁ Marcela | Praha 4 | PZ40 | 3 | 21 095 m | 1:57:42 | 0:36:10 | Diplom | ||
1. 0:28:24, 2. 0:57:27, 3. 1:27:31, 4. 1:57:42 | |||||||||||
29 | 1127 | MERAŠICKÁ Dagmar | Continental Automotive | PZ55 | 4 | 21 095 m | 3:10:53 | 1:49:21 | Diplom | ||
1. 0:43:52, 2. 1:30:27, 3. 2:20:20, 4. 3:10:53 | |||||||||||
16 | 1133 | PAKOVÁ Gabriela | Jirny | PZ40 | 4 | 21 095 m | 2:04:42 | 0:43:10 | Diplom | ||
1. 0:31:26, 2. 1:02:31, 3. 1:33:32, 4. 2:04:42 | |||||||||||
17 | 225 | PAULUSOVÁ Michaela | Swh Löffler | PZ40 | 5 | 21 095 m | 2:05:31 | 0:43:59 | Diplom | ||
1. 0:29:50, 2. 1:01:00, 3. 1:33:48, 4. 2:05:31 | |||||||||||
14 | 1108 | RAKUŠANOVÁ Františka | Běžecký klub České spořitelny | PZ20 | 5 | 21 095 m | 2:03:39 | 0:42:07 | Diplom | ||
1. 0:31:31, 2. 1:02:35, 3. 1:33:28, 4. 2:03:39 | |||||||||||
18 | 1080 | FRYDL SAITO Tomoko | PZ40 | 6 | 21 095 m | 2:05:37 | 0:44:05 | Diplom | |||
1. 0:31:05, 2. 1:01:52, 3. 1:33:59, 4. 2:05:37 | |||||||||||
23 | 1135 | FRIESINGEROVÁ Tereza | Veleň | PZ20 | 8 | 21 095 m | 2:22:09 | 1:00:37 | Diplom | ||
1. 0:35:36, 2. 1:14:18, 3. 1:47:01, 4. 2:22:09 | |||||||||||
2 | 1112 | PROCHÁZKOVÁ Regina | Spartak Praha 4 | PZ20 | 2 | 21 095 m | 1:28:08 | 0:06:36 | B-Z20/1 | Diplom | |
1. 0:21:48, 2. 0:43:47, 3. 1:05:43, 4. 1:28:08 | |||||||||||
3 | 1129 | ZANOZINA Ekaterina | PSK Olymp Praha | PZ20 | 3 | 21 095 m | 1:33:30 | 0:11:58 | B-Z20/2 | Diplom | |
1. 0:23:19, 2. 0:46:41, 3. 1:10:20, 4. 1:33:30 | |||||||||||
6 | 1103 | SLÁVIKOVÁ Lujza | Praha 9 | PZ20 | 4 | 21 095 m | 1:47:06 | 0:25:34 | B-Z20/3 | Diplom | |
1. 0:24:43, 2. 0:50:39, 3. 1:18:21, 4. 1:47:06 | |||||||||||
20 | 1111 | KINCLOVÁ Jana | PZ20 | 7 | 21 095 m | 2:06:38 | 0:45:06 | B-Z20/4 | Diplom | ||
1. 0:29:26, 2. 1:00:45, 3. 1:33:29, 4. 2:06:38 | |||||||||||
19 | 1113 | KINDLOVÁ Kamila | Praha 6 | PZ20 | 6 | 21 095 m | 2:06:18 | 0:44:46 | B-Z20/5 | Diplom | |
1. 0:29:41, 2. 1:01:37, 3. 1:33:54, 4. 2:06:18 | |||||||||||
25 | 1128 | JIRÁKOVÁ Věra | PZ20 | 9 | 21 095 m | 2:25:09 | 1:03:37 | B-Z20/6 | Diplom | ||
1. 0:32:28, 2. 1:05:57, 3. 1:43:57, 4. 2:25:09 | |||||||||||
7 | 1122 | KUBELKOVÁ Eva | Rungo pro ženy | PZ35 | 1 | 21 095 m | 1:49:20 | 0:27:48 | B-Z35/1 | Diplom | |
1. 0:25:12, 2. 0:52:36, 3. 1:20:28, 4. 1:49:20 | |||||||||||
28 | 228 | ZEZULOVÁ Klára | POHODA | PZ35 | 4 | 21 095 m | 2:51:26 | 1:29:54 | B-Z35/2 | Diplom | |
1. 0:36:39, 2. 1:18:06, 3. 2:02:51, 4. 2:51:26 | |||||||||||
21 | 1121 | KOZLOVÁ Jana | Radonice | PZ55 | 2 | 21 095 m | 2:18:54 | 0:57:22 | B-Z55/3 | Diplom | |
1. 0:33:13, 2. 1:07:44, 3. 1:43:01, 4. 2:18:54 |