2019, OLYMPIJSKÝ BĚH - Ladronka
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2071 | Procházka Michal | M30 | 1 | 10 km | 0:34:28.00 | ||
| 2 | 2083 | Slatinský Lukáš | M30 | 2 | 10 km | 0:35:33.38 | 0:01:05.38 | |
| 3 | 2059 | Mocek Jakub | M30 | 3 | 10 km | 0:35:50.92 | 0:01:22.92 | |
| 4 | 2115 | Kabelka Jiří | M40 | 1 | 10 km | 0:36:31.23 | 0:02:03.23 | |
| 5 | 2177 | Svatoň Jan | M30 | 4 | 10 km | 0:36:45.15 | 0:02:17.15 | |
| 6 | 2181 | Kačírek Jiří | M40 | 2 | 10 km | 0:36:49.63 | 0:02:21.63 | |
| 7 | 2155 | Kovář Michal | M40 | 3 | 10 km | 0:37:00.89 | 0:02:32.89 | |
| 8 | 2138 | Černý Jan | M30 | 5 | 10 km | 0:37:31.64 | 0:03:03.64 | |
| 9 | 2165 | Růžička Antonín | M30 | 6 | 10 km | 0:37:46.37 | 0:03:18.37 | |
| 10 | 2150 | Havránková Daniela | Z30 | 1 | 10 km | 0:38:53.46 | 0:04:25.46 | |
| 11 | 2113 | Muzikář Martin | M30 | 7 | 10 km | 0:39:29.74 | 0:05:01.74 | |
| 12 | 2132 | Juhás Marek | M30 | 8 | 10 km | 0:39:55.67 | 0:05:27.67 | |
| 13 | 2038 | Kaše Jan | M40 | 4 | 10 km | 0:40:02.45 | 0:05:34.45 | |
| 14 | 2003 | Svoboda Jiří | M50 | 1 | 10 km | 0:40:36.52 | 0:06:08.52 | |
| 15 | 2058 | Matas Radek | M30 | 9 | 10 km | 0:41:42.28 | 0:07:14.28 | |
| 16 | 2056 | Malina David | M30 | 10 | 10 km | 0:41:58.22 | 0:07:30.22 | |
| 17 | 2050 | Kůs Daniel | M40 | 5 | 10 km | 0:42:01.09 | 0:07:33.09 | |
| 18 | 2109 | Dimitriadu Michaela | Z40 | 1 | 10 km | 0:42:20.78 | 0:07:52.78 | |
| 19 | 2034 | Jedlička Martin | M40 | 6 | 10 km | 0:42:45.14 | 0:08:17.14 | |
| 20 | 2182 | Hrstková Vladena | Z30 | 2 | 10 km | 0:42:46.13 | 0:08:18.13 | |
| 21 | 2106 | Dalecký Michal | M50 | 2 | 10 km | 0:42:54.70 | 0:08:26.70 | |
| 22 | 2160 | Pařízek Jan | M30 | 11 | 10 km | 0:42:58.34 | 0:08:30.34 | |
| 23 | 2084 | Slovák Tomáš | M50 | 3 | 10 km | 0:43:16.58 | 0:08:48.58 | |
| 24 | 2019 | Diviš Martin | M50 | 4 | 10 km | 0:43:24.23 | 0:08:56.23 | |
| 25 | 2114 | Holíková Martina | Z30 | 3 | 10 km | 0:43:40.26 | 0:09:12.26 | |
| 26 | 2044 | Kubín Jan | M30 | 12 | 10 km | 0:43:48.39 | 0:09:20.39 | |
| 27 | 2098 | Vařejková Eliška | Z30 | 4 | 10 km | 0:43:50.31 | 0:09:22.31 | |
| 28 | 2077 | Sedláček Tomáš | M30 | 13 | 10 km | 0:44:05.60 | 0:09:37.60 | |
| 29 | 2164 | Marholdová Klára | Z30 | 5 | 10 km | 0:44:09.72 | 0:09:41.72 | |
| 30 | 2037 | Kantorová Kateřina | Z40 | 2 | 10 km | 0:44:14.45 | 0:09:46.45 | |
| 31 | 2096 | Tomášek Jan | M40 | 7 | 10 km | 0:44:15.05 | 0:09:47.05 | |
| 32 | 2067 | Pokorná Dagmara | Z40 | 3 | 10 km | 0:44:26.12 | 0:09:58.12 | |
| 33 | 2153 | Janovská Kateřina | Z30 | 6 | 10 km | 0:44:27.23 | 0:09:59.23 | |
| 34 | 2051 | Kutílek Lukáš | M30 | 14 | 10 km | 0:44:37.94 | 0:10:09.94 | |
| 35 | 2121 | Saavedra Ricardo | M40 | 8 | 10 km | 0:44:38.79 | 0:10:10.79 | |
| 36 | 2128 | Beránek Jan | M30 | 15 | 10 km | 0:44:51.79 | 0:10:23.79 | |
| 37 | 2063 | Pěkný Jan | M40 | 9 | 10 km | 0:44:52.11 | 0:10:24.11 | |
| 38 | 2007 | Bendová Andrea | Z30 | 7 | 10 km | 0:44:53.02 | 0:10:25.02 | |
| 39 | 2151 | Tkadleček Jakub | M30 | 16 | 10 km | 0:44:54.59 | 0:10:26.59 | |
| 40 | 2027 | Havelka Milan | M50 | 5 | 10 km | 0:45:19.17 | 0:10:51.17 | |
| 41 | 2104 | Žák Ondřej | M40 | 10 | 10 km | 0:45:33.49 | 0:11:05.49 | |
| 42 | 2045 | Kubínová Zuzana | Z30 | 8 | 10 km | 0:45:50.39 | 0:11:22.39 | |
| 43 | 2139 | Doležal Jaromír | M60 | 1 | 10 km | 0:46:57.31 | 0:12:29.31 | |
| 44 | 2082 | Slamiak Stanislav | M50 | 6 | 10 km | 0:47:14.03 | 0:12:46.03 | |
| 45 | 2006 | Bazal Michal | M40 | 11 | 10 km | 0:47:34.78 | 0:13:06.78 | |
| 46 | 2061 | Novák Pavel | M60 | 2 | 10 km | 0:47:37.56 | 0:13:09.56 | |
| 47 | 2141 | Fouknerová Karolína | Z30 | 9 | 10 km | 0:47:39.11 | 0:13:11.11 | |
| 48 | 2015 | Chochol Michael | M40 | 12 | 10 km | 0:47:53.76 | 0:13:25.76 | |
| 49 | 2048 | Kulhánek Daniel | M30 | 17 | 10 km | 0:48:00.51 | 0:13:32.51 | |
| 50 | 2136 | Abel Mario | M40 | 13 | 10 km | 0:48:09.40 | 0:13:41.40 | |
| 51 | 2146 | Kutý Miroslav | M30 | 18 | 10 km | 0:48:12.30 | 0:13:44.30 | |
| 52 | 2110 | Čurda Jiří | M40 | 14 | 10 km | 0:48:14.73 | 0:13:46.73 | |
| 53 | 2032 | Hulinova Katerina | Z30 | 10 | 10 km | 0:48:16.52 | 0:13:48.52 | |
| 54 | 2100 | Velehradský Petr | M60 | 3 | 10 km | 0:48:18.94 | 0:13:50.94 | |
| 55 | 2043 | Křížová Lenka | Z40 | 4 | 10 km | 0:48:20.96 | 0:13:52.96 | |
| 56 | 2052 | Lančarič Petr | M50 | 7 | 10 km | 0:48:25.88 | 0:13:57.88 | |
| 57 | 2154 | Šebesta Michal | M30 | 19 | 10 km | 0:48:29.22 | 0:14:01.22 | |
| 58 | 2086 | Sova Jan | M50 | 8 | 10 km | 0:48:39.70 | 0:14:11.70 | |
| 59 | 2016 | Chocholová Jana | Z40 | 5 | 10 km | 0:48:39.77 | 0:14:11.77 | |
| 60 | 2116 | Jiroušek Vojtěch | M30 | 20 | 10 km | 0:48:47.57 | 0:14:19.57 | |
| 61 | 2152 | Vašinová Markéta | Z40 | 6 | 10 km | 0:48:50.10 | 0:14:22.10 | |
| 62 | 2157 | Perkner Stanislav | M40 | 15 | 10 km | 0:48:54.73 | 0:14:26.73 | |
| 63 | 2069 | PROCHÁZKA JAKUB | M30 | 21 | 10 km | 0:49:14.62 | 0:14:46.62 | |
| 64 | 2183 | Kupček Tomáš | M30 | 22 | 10 km | 0:49:14.71 | 0:14:46.71 | |
| 65 | 2124 | Vodička Tatiana | Z30 | 11 | 10 km | 0:49:17.01 | 0:14:49.01 | |
| 66 | 2144 | Skowronek Ondřej | M30 | 23 | 10 km | 0:49:24.81 | 0:14:56.81 | |
| 67 | 2140 | Feltovič Igor | M40 | 16 | 10 km | 0:49:35.22 | 0:15:07.22 | |
| 68 | 2057 | Mastník Miloš | M40 | 17 | 10 km | 0:49:38.79 | 0:15:10.79 | |
| 69 | 2180 | Bernovský Petr | M50 | 9 | 10 km | 0:49:47.58 | 0:15:19.58 | |
| 70 | 2029 | Borovičková Lenka | Z40 | 7 | 10 km | 0:49:48.27 | 0:15:20.27 | |
| 71 | 2179 | Strniša Samo | M30 | 24 | 10 km | 0:49:49.69 | 0:15:21.69 | |
| 72 | 2131 | Benešová Kristýna | Z30 | 12 | 10 km | 0:49:51.93 | 0:15:23.93 | |
| 73 | 2079 | Šesták Jindřich | M60 | 4 | 10 km | 0:49:53.15 | 0:15:25.15 | |
| 74 | 2075 | Šabat Martin | M30 | 25 | 10 km | 0:50:35.65 | 0:16:07.65 | |
| 75 | 2097 | Urban Josef | M60 | 5 | 10 km | 0:50:39.17 | 0:16:11.17 | |
| 76 | 2049 | Kulhánek Ivo | M40 | 18 | 10 km | 0:50:44.08 | 0:16:16.08 | |
| 77 | 2148 | Teodoridu Markéta | Z40 | 8 | 10 km | 0:50:45.09 | 0:16:17.09 | |
| 78 | 2134 | Šandera Martin | M40 | 19 | 10 km | 0:51:18.68 | 0:16:50.68 | |
| 79 | 2143 | Hricová Kateřina | Z30 | 13 | 10 km | 0:51:37.52 | 0:17:09.52 | |
| 80 | 2170 | Vondroušová Petra | Z40 | 9 | 10 km | 0:51:49.21 | 0:17:21.21 | |
| 81 | 2004 | Andinolfi Giuseppe | M30 | 26 | 10 km | 0:51:50.14 | 0:17:22.14 | |
| 82 | 2117 | Šebesta Jan | M30 | 27 | 10 km | 0:51:53.12 | 0:17:25.12 | |
| 83 | 2178 | Čech Martin | M30 | 28 | 10 km | 0:51:58.17 | 0:17:30.17 | |
| 84 | 2055 | Maláčová Monika | Z30 | 14 | 10 km | 0:52:06.91 | 0:17:38.91 | |
| 85 | 2103 | Zajíček Tomáš | M40 | 20 | 10 km | 0:52:13.84 | 0:17:45.84 | |
| 86 | 2112 | Höfer Karel | M30 | 29 | 10 km | 0:52:22.67 | 0:17:54.67 | |
| 87 | 2162 | Netušilová Marta | Z40 | 10 | 10 km | 0:52:25.41 | 0:17:57.41 | |
| 88 | 2149 | Linhart Daniel | M30 | 30 | 10 km | 0:52:57.55 | 0:18:29.55 | |
| 89 | 2101 | Vysoký Jan | M40 | 21 | 10 km | 0:53:08.79 | 0:18:40.79 | |
| 90 | 2017 | Nový Břetislav | M60 | 6 | 10 km | 0:53:11.58 | 0:18:43.58 | |
| 91 | 2068 | Přibylová Nikol | Z40 | 11 | 10 km | 0:53:30.37 | 0:19:02.37 | |
| 92 | 2172 | Kováč Pavol | M30 | 31 | 10 km | 0:53:52.54 | 0:19:24.54 | |
| 93 | 2130 | Amirov Sergey | M30 | 32 | 10 km | 0:54:07.85 | 0:19:39.85 | |
| 94 | 2070 | Procházka Jiří | M30 | 33 | 10 km | 0:54:09.35 | 0:19:41.35 | |
| 95 | 2073 | Roubal Zdeněk | M60 | 7 | 10 km | 0:54:27.50 | 0:19:59.50 | |
| 96 | 2042 | Králíček Martin | M40 | 22 | 10 km | 0:54:39.37 | 0:20:11.37 | |
| 97 | 2126 | DOHNAL DAVID | M60 | 8 | 10 km | 0:54:42.31 | 0:20:14.31 | |
| 98 | 2013 | Červenková Šťastná Lucie | Z40 | 12 | 10 km | 0:54:50.04 | 0:20:22.04 | |
| 99 | 2156 | Pajer Luboš | M50 | 10 | 10 km | 0:54:51.22 | 0:20:23.22 | |
| 100 | 2163 | Netušil Lukáš | M40 | 23 | 10 km | 0:54:58.78 | 0:20:30.78 | |
| 101 | 2120 | Štěpánková Petra | Z40 | 13 | 10 km | 0:54:59.89 | 0:20:31.89 | |
| 102 | 2091 | Svobodová Michaela | Z30 | 15 | 10 km | 0:55:28.38 | 0:21:00.38 | |
| 103 | 2090 | Svoboda Milan | M60 | 9 | 10 km | 0:55:57.57 | 0:21:29.57 | |
| 104 | 2030 | Hruška David | M50 | 11 | 10 km | 0:56:11.56 | 0:21:43.56 | |
| 105 | 2031 | Hrušková Markéta | Z40 | 14 | 10 km | 0:56:11.83 | 0:21:43.83 | |
| 106 | 2009 | Bičanová Gálová Katarína | Z30 | 16 | 10 km | 0:56:14.19 | 0:21:46.19 | |
| 107 | 2025 | fingerhutova natalije | Z40 | 15 | 10 km | 0:56:15.36 | 0:21:47.36 | |
| 108 | 2171 | Novakovska Michaela | Z30 | 17 | 10 km | 0:56:22.04 | 0:21:54.04 | |
| 109 | 2010 | Brabcová Kateřina | Z30 | 18 | 10 km | 0:56:23.00 | 0:21:55.00 | |
| 110 | 2145 | Brunnerová Jana | Z40 | 16 | 10 km | 0:56:32.30 | 0:22:04.30 | |
| 111 | 2107 | Netíková Romana | Z40 | 17 | 10 km | 0:56:46.82 | 0:22:18.82 | |
| 112 | 2133 | Gavlík Pavel | M30 | 34 | 10 km | 0:56:47.78 | 0:22:19.78 | |
| 113 | 2020 | Dolejšová Jitka | Z50 | 1 | 10 km | 0:56:57.81 | 0:22:29.81 | |
| 114 | 2147 | Polák Tomáš | M30 | 35 | 10 km | 0:57:22.76 | 0:22:54.76 | |
| 115 | 2118 | Králová Petra | Z40 | 18 | 10 km | 0:57:27.36 | 0:22:59.36 | |
| 116 | 2054 | Macholdová Lenka | Z50 | 2 | 10 km | 0:57:38.16 | 0:23:10.16 | |
| 117 | 2186 | Jestřáb Daniel | M30 | 36 | 10 km | 0:57:45.61 | 0:23:17.61 | |
| 118 | 2161 | Šimerová Alice | Z40 | 19 | 10 km | 0:57:52.23 | 0:23:24.23 | |
| 119 | 2166 | Sojka Jana | Z40 | 20 | 10 km | 0:57:52.48 | 0:23:24.48 | |
| 120 | 2167 | Minda Pavol | M30 | 37 | 10 km | 0:57:52.50 | 0:23:24.50 | |
| 121 | 2078 | Sekyrová Kateřina | Z40 | 21 | 10 km | 0:58:03.53 | 0:23:35.53 | |
| 122 | 2169 | Šebestová Jana | Z30 | 19 | 10 km | 0:58:16.47 | 0:23:48.47 | |
| 123 | 2102 | Werner Petr | M60 | 10 | 10 km | 0:59:53.41 | 0:25:25.41 | |
| 124 | 2028 | Havlín Antonín | M60 | 11 | 10 km | 0:59:53.56 | 0:25:25.56 | |
| 125 | 2062 | Paukert Milan | M60 | 12 | 10 km | 1:00:17.29 | 0:25:49.29 | |
| 126 | 2014 | Chlupatá Jana | Z60 | 1 | 10 km | 1:00:33.20 | 0:26:05.20 | |
| 127 | 2024 | Fiala Jiří | M60 | 13 | 10 km | 1:00:36.00 | 0:26:08.00 | |
| 128 | 2125 | Vokáč Milan | M60 | 14 | 10 km | 1:00:41.40 | 0:26:13.40 | |
| 129 | 2074 | Rybková Veronika | Z30 | 20 | 10 km | 1:00:56.11 | 0:26:28.11 | |
| 130 | 2108 | Sladek Martina | Z30 | 21 | 10 km | 1:01:04.36 | 0:26:36.36 | |
| 131 | 2040 | Komínková Tereza | Z30 | 22 | 10 km | 1:01:12.18 | 0:26:44.18 | |
| 132 | 2158 | Zdeňková Lenka | Z30 | 23 | 10 km | 1:01:14.22 | 0:26:46.22 | |
| 133 | 2159 | Bednář Ondřej | M30 | 38 | 10 km | 1:01:14.26 | 0:26:46.26 | |
| 134 | 2187 | Novák Tomáš | M30 | 39 | 10 km | 1:02:52.32 | 0:28:24.32 | |
| 135 | 2185 | Macháček Dušan | M40 | 24 | 10 km | 1:03:03.01 | 0:28:35.01 | |
| 136 | 2119 | Křenková Irena | Z30 | 24 | 10 km | 1:03:33.09 | 0:29:05.09 | |
| 137 | 2065 | Pešek Roman | M30 | 40 | 10 km | 1:03:46.64 | 0:29:18.64 | |
| 138 | 2175 | Barvičová Kateřina | Z30 | 25 | 10 km | 1:03:47.84 | 0:29:19.84 | |
| 139 | 2060 | Norková Zdenka | Z60 | 2 | 10 km | 1:03:59.45 | 0:29:31.45 | |
| 140 | 2094 | Tesařík Evžen | M50 | 12 | 10 km | 1:04:41.39 | 0:30:13.39 | |
| 141 | 2176 | Selčan Miroslav | M30 | 41 | 10 km | 1:04:48.34 | 0:30:20.34 | |
| 142 | 2173 | Steklá Michaela | Z30 | 26 | 10 km | 1:04:51.65 | 0:30:23.65 | |
| 143 | 2122 | Vojtěchová Lenka | Z50 | 3 | 10 km | 1:04:51.80 | 0:30:23.80 | |
| 144 | 2008 | Bernáth Jakub | M30 | 42 | 10 km | 1:05:45.24 | 0:31:17.24 | |
| 145 | 2174 | Benešová Lucie | Z30 | 27 | 10 km | 1:05:47.14 | 0:31:19.14 | |
| 146 | 2092 | Svozilík Josef | M60 | 15 | 10 km | 1:05:48.62 | 0:31:20.62 | |
| 147 | 2046 | Kučerová Jana | Z60 | 3 | 10 km | 1:05:48.63 | 0:31:20.63 | |
| 148 | 2095 | Tesaříková Monika | Z40 | 22 | 10 km | 1:08:55.15 | 0:34:27.15 | |
| 149 | 2005 | Bartošová Kateřina | Z40 | 23 | 10 km | 1:09:14.88 | 0:34:46.88 | |
| 150 | 2039 | Koloc Pavel | M50 | 13 | 10 km | 1:10:27.60 | 0:35:59.60 |
