2019, innogy WINTER RUN Praha
Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Realtime | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2364 | Pazdera Lukáš | TT Příbram | M | 1 | 4 km | 0:13:41.88 | 0:13:41.63 | |
2 | 2048 | Burian Miroslav | NIGHT RUN TEAM | M | 2 | 4 km | 0:14:14.30 | 0:14:13.92 | 0:00:32.42 |
3 | 2029 | Bielik Jan | Rozběháme Česko | M | 3 | 4 km | 0:14:27.80 | 0:14:27.01 | 0:00:45.92 |
4 | 2141 | Hvolka Petr | Kilpi Racing Team | M | 4 | 4 km | 0:14:36.80 | 0:14:36.80 | 0:00:54.92 |
5 | 2255 | Prus Roman | SSK Vítkovice | M | 5 | 4 km | 0:15:26.60 | 0:15:25.14 | 0:01:44.72 |
6 | 2145 | Chmčuk Miroslav | Samorost | M | 6 | 4 km | 0:15:31.29 | 0:15:30.33 | 0:01:49.41 |
7 | 2527 | Vepřek Jarmil | Šneci v běhu | MŠ | 1 | 4 km | 0:15:42.14 | 0:15:41.13 | 0:02:00.26 |
7 | 2527 | Vepřek Jarmil | Šneci v běhu | M | 7 | 4 km | 0:15:42.14 | 0:15:41.13 | 0:02:00.26 |
8 | 2419 | Schwalbe Ulrike | ASC Marktrodach | Z | 1 | 4 km | 0:15:44.66 | 0:15:44.66 | 0:02:02.78 |
9 | 2339 | Nekolová Simona | Lovosice | Z | 2 | 4 km | 0:15:47.17 | 0:15:46.32 | 0:02:05.29 |
10 | 2434 | Socha Štěpán | MJ | 1 | 4 km | 0:16:01.14 | 0:16:01.14 | 0:02:19.26 | |
11 | 2400 | Rosenbaumová Eliška | Rozběháme Česko | MJZ | 1 | 4 km | 0:16:05.43 | 0:16:04.73 | 0:02:23.55 |
12 | 2634 | Prchlík Jan | M | 8 | 4 km | 0:16:11.77 | 0:16:05.04 | 0:02:29.89 | |
12 | 2634 | Prchlík Jan | M | 8 | 4 km | 0:16:11.77 | 0:16:05.04 | 0:02:29.89 | |
13 | 2589 | Pulkrábek Martin | Zlatokop | M | 9 | 4 km | 0:16:14.64 | 0:16:12.88 | 0:02:32.76 |
14 | 2055 | Coufalová Jana | OCRA CZ TEAM | MJZ | 2 | 4 km | 0:16:21.75 | 0:16:21.75 | 0:02:39.87 |
15 | 2423 | Singr Martin | SKP Nymburk | M | 10 | 4 km | 0:16:23.10 | 0:16:22.00 | 0:02:41.22 |
16 | 2282 | Lukavec Jakub | Sokol Spořilov | M | 11 | 4 km | 0:16:25.83 | 0:16:23.06 | 0:02:43.95 |
17 | 2496 | Švábíková Lenka | NIGHT RUN TEAM | Z | 3 | 4 km | 0:16:27.74 | 0:16:27.38 | 0:02:45.86 |
18 | 2560 | Zedek Lukáš | CEPro Team | M | 12 | 4 km | 0:16:30.85 | 0:16:30.22 | 0:02:48.97 |
19 | 2295 | Marek Vojtěch | SK Svěrák | M | 13 | 4 km | 0:16:35.19 | 0:16:29.83 | 0:02:53.31 |
20 | 2352 | Olšová Veronika | Tri Ski Horní Počernice | Z | 4 | 4 km | 0:16:37.06 | 0:16:36.48 | 0:02:55.18 |
21 | 2481 | Špaček Jiří | M | 14 | 4 km | 0:16:38.63 | 0:16:35.47 | 0:02:56.75 | |
22 | 2366 | Pechač Jan | M | 15 | 4 km | 0:16:40.03 | 0:16:34.38 | 0:02:58.15 | |
23 | 2210 | Konečný Jaroslav | M | 16 | 4 km | 0:16:41.06 | 0:16:39.27 | 0:02:59.18 | |
24 | 2631 | Řezáč Matěj | Rozběháme Česko | M | 17 | 4 km | 0:16:44.58 | 0:16:37.43 | 0:03:02.70 |
25 | 2512 | Urban Tomáš | TPCA Kolín | M | 18 | 4 km | 0:17:03.99 | 0:16:46.19 | 0:03:22.11 |
26 | 2095 | Gantner Filip | M | 19 | 4 km | 0:17:19.11 | 0:17:19.11 | 0:03:37.23 | |
27 | 2172 | Johan Marek | M | 20 | 4 km | 0:17:23.88 | 0:17:20.93 | 0:03:42.00 | |
28 | 2396 | Richter Lukáš | Psinek | M | 21 | 4 km | 0:17:31.43 | 0:17:31.43 | 0:03:49.55 |
29 | 2002 | Adámek Daniel | SRTG HK | MJ | 2 | 4 km | 0:17:33.90 | 0:17:33.45 | 0:03:52.02 |
30 | 2518 | Vaněk Petr | Šneci v běhu | MŠ | 2 | 4 km | 0:17:34.50 | 0:17:29.03 | 0:03:52.62 |
30 | 2518 | Vaněk Petr | Šneci v běhu | M | 22 | 4 km | 0:17:34.50 | 0:17:29.03 | 0:03:52.62 |
31 | 2468 | Škubal Radek | Šneci v běhu | MŠ | 3 | 4 km | 0:17:36.61 | 0:17:03.62 | 0:03:54.73 |
31 | 2468 | Škubal Radek | Šneci v běhu | M | 23 | 4 km | 0:17:36.61 | 0:17:03.62 | 0:03:54.73 |
32 | 2415 | SEDLÁČEK Tomáš | ACS 1893 | M | 24 | 4 km | 0:17:42.80 | 0:17:39.88 | 0:04:00.92 |
33 | 2600 | Hanousková Lenka | GLADIATOR RACE Team | Z | 5 | 4 km | 0:17:57.79 | 0:17:57.38 | 0:04:15.91 |
33 | 2600 | Hanousková Lenka | GLADIATOR RACE Team | Z | 5 | 4 km | 0:17:57.79 | 0:17:57.38 | 0:04:15.91 |
34 | 2314 | Miková Veronika | Mika training | Z | 6 | 4 km | 0:18:01.35 | 0:17:59.34 | 0:04:19.47 |
35 | 2260 | Kulíček Ondřej | M | 25 | 4 km | 0:18:05.99 | 0:18:00.14 | 0:04:24.11 | |
36 | 2535 | Vojtisek Zdenek | Sneci v behu | M | 26 | 4 km | 0:18:12.64 | 0:17:39.12 | 0:04:30.76 |
37 | 2632 | Svatoň Matyáš | Amorino | M | 27 | 4 km | 0:18:14.00 | 0:17:40.88 | 0:04:32.12 |
38 | 2259 | Kulhavý Lukáš | innogy | MJ | 3 | 4 km | 0:18:15.53 | 0:18:15.08 | 0:04:33.65 |
39 | 2356 | Páleš Andrej | M | 28 | 4 km | 0:18:16.71 | 0:18:03.98 | 0:04:34.83 | |
40 | 2300 | Márová Klára | Český běžecký klub | Z | 7 | 4 km | 0:18:16.80 | 0:18:04.28 | 0:04:34.92 |
41 | 2619 | Roll Miroslav | Kozmice | M | 29 | 4 km | 0:18:20.97 | 0:17:32.89 | 0:04:39.09 |
42 | 2414 | Sečkár Alois | TJ Sokol Praha-Krč | M | 30 | 4 km | 0:18:21.67 | 0:18:19.53 | 0:04:39.79 |
43 | 2372 | Pirklová Kateřina | Šneci v běhu | ZS | 1 | 4 km | 0:18:23.34 | 0:18:22.34 | 0:04:41.46 |
43 | 2372 | Pirklová Kateřina | Šneci v běhu | Z | 8 | 4 km | 0:18:23.34 | 0:18:22.34 | 0:04:41.46 |
44 | 2630 | Kadeřábková petra | STG Spořice | Z | 9 | 4 km | 0:18:27.78 | 0:18:27.31 | 0:04:45.90 |
44 | 2630 | Kadeřábková petra | STG Spořice | Z | 9 | 4 km | 0:18:27.78 | 0:18:27.31 | 0:04:45.90 |
45 | 2239 | Krch Vaclav | M | 31 | 4 km | 0:18:31.33 | 0:18:17.01 | 0:04:49.45 | |
46 | 2705 | Suchan Štěpán | RT | 1 | 4 km | 0:18:32.07 | 0:18:30.90 | 0:04:50.19 | |
47 | 2427 | Skokan Jan | MJ | 4 | 4 km | 0:18:34.08 | 0:18:34.08 | 0:04:52.20 | |
48 | 2704 | Suchan Pavel | RT | 2 | 4 km | 0:18:36.31 | 0:18:35.14 | 0:04:54.43 | |
49 | 2390 | Pršala Tomáš | PkLit | MJ | 5 | 4 km | 0:18:37.78 | 0:18:31.98 | 0:04:55.90 |
50 | 2017 | Bednářová Adéla | MJZ | 3 | 4 km | 0:18:38.31 | 0:18:38.29 | 0:04:56.43 | |
51 | 2196 | Klaška Martin | #GLADIATORRACETEAM | M | 32 | 4 km | 0:18:38.64 | 0:18:38.64 | 0:04:56.76 |
52 | 2119 | Hlaváček Jirka | Šneci v Běhu | MŠ | 4 | 4 km | 0:18:40.46 | 0:18:06.46 | 0:04:58.58 |
52 | 2119 | Hlaváček Jirka | Šneci v Běhu | M | 33 | 4 km | 0:18:40.46 | 0:18:06.46 | 0:04:58.58 |
53 | 2203 | Kocourek Tomas | Šneci v běhu | MŠ | 5 | 4 km | 0:18:42.19 | 0:18:35.12 | 0:05:00.31 |
53 | 2203 | Kocourek Tomas | Šneci v běhu | M | 34 | 4 km | 0:18:42.19 | 0:18:35.12 | 0:05:00.31 |
54 | 2361 | Paszyc Matouš | MJ | 6 | 4 km | 0:18:45.19 | 0:18:19.13 | 0:05:03.31 | |
55 | 2627 | Zemančik Adam | M | 35 | 4 km | 0:18:46.24 | 0:18:44.86 | 0:05:04.36 | |
56 | 2106 | Hanousková Martina | Z | 10 | 4 km | 0:18:46.29 | 0:18:44.54 | 0:05:04.41 | |
57 | 2425 | Skalová Lucie | Z | 11 | 4 km | 0:18:46.29 | 0:18:46.11 | 0:05:04.41 | |
58 | 2006 | Bálek Martin | M | 36 | 4 km | 0:18:48.67 | 0:18:42.96 | 0:05:06.79 | |
59 | 2331 | Myslivcová Markéta | Rozběháme Česko | Z | 12 | 4 km | 0:18:50.63 | 0:18:46.49 | 0:05:08.75 |
60 | 2098 | Grossmanová Gabriela | Bílina | Z | 13 | 4 km | 0:18:51.93 | 0:18:47.02 | 0:05:10.05 |
61 | 2378 | Pluskal Dušan | Kolín | M | 37 | 4 km | 0:18:55.77 | 0:18:37.97 | 0:05:13.89 |
62 | 2182 | Pirkl Michal | M | 38 | 4 km | 0:18:58.21 | 0:18:56.91 | 0:05:16.33 | |
63 | 2553 | Wíttek Richard | Rájec-Jestřebí | M | 39 | 4 km | 0:19:01.28 | 0:19:00.17 | 0:05:19.40 |
64 | 2083 | Emingerová Kateřina | Z | 14 | 4 km | 0:19:11.38 | 0:19:07.07 | 0:05:29.50 | |
65 | 2303 | matejka martin | BK Chýně | M | 40 | 4 km | 0:19:17.01 | 0:18:55.23 | 0:05:35.13 |
66 | 2060 | Čermáková Renata | TRIATLON NA RUŽOVO | Z | 15 | 4 km | 0:19:19.08 | 0:19:11.21 | 0:05:37.20 |
67 | 2475 | Šmíd Tomáš | AC Praha 1890 | M | 41 | 4 km | 0:19:19.55 | 0:18:40.21 | 0:05:37.67 |
68 | 2228 | Králová Kateřina | MJZ | 4 | 4 km | 0:19:23.83 | 0:19:15.84 | 0:05:41.95 | |
69 | 2474 | Šmejda Radek | M | 42 | 4 km | 0:19:27.12 | 0:19:22.28 | 0:05:45.24 | |
70 | 2611 | Nerad Patrik | Amorino | MJ | 7 | 4 km | 0:19:29.44 | 0:18:53.41 | 0:05:47.56 |
71 | 2599 | Choutka Roman | HB Basket Praha | M | 43 | 4 km | 0:19:34.87 | 0:19:10.57 | 0:05:52.99 |
72 | 2440 | Srb Tomáš | Strašnice | M | 44 | 4 km | 0:19:36.09 | 0:19:31.87 | 0:05:54.21 |
73 | 2343 | Nová Gabriela | Šneci v běhu | ZS | 2 | 4 km | 0:19:36.98 | 0:19:03.45 | 0:05:55.10 |
73 | 2343 | Nová Gabriela | Šneci v běhu | Z | 16 | 4 km | 0:19:36.98 | 0:19:03.45 | 0:05:55.10 |
74 | 2479 | Šolcová Michaela | Z | 17 | 4 km | 0:19:42.25 | 0:19:41.66 | 0:06:00.37 | |
75 | 2264 | Kupka Daniel | Night Run Team | MJ | 8 | 4 km | 0:19:48.66 | 0:19:23.91 | 0:06:06.78 |
76 | 2186 | Karbanova Michaela | Šneci v běhu | ZS | 3 | 4 km | 0:19:53.56 | 0:19:46.61 | 0:06:11.68 |
76 | 2186 | Karbanova Michaela | Šneci v běhu | Z | 18 | 4 km | 0:19:53.56 | 0:19:46.61 | 0:06:11.68 |
77 | 2292 | Malkusová Nicole | SK Kometa Praha | MJZ | 5 | 4 km | 0:19:56.79 | 0:19:46.39 | 0:06:14.91 |
77 | 674 | Samek Ondřej | Šneci v běhu | MŠ | 6 | 4 km | 0:19:56.98 | 0:19:44.60 | 0:06:14.91 |
78 | 2175 | Jošek Přemysl | Šneci v běhu | MŠ | 7 | 4 km | 0:20:00.87 | 0:19:41.15 | 0:06:18.99 |
78 | 2175 | Jošek Přemysl | Šneci v běhu | M | 45 | 4 km | 0:20:00.87 | 0:19:41.15 | 0:06:18.99 |
79 | 2065 | Černý Josef | M | 46 | 4 km | 0:20:06.32 | 0:20:02.57 | 0:06:24.44 | |
80 | 2612 | Čokina Patrik | Amorino | MJ | 9 | 4 km | 0:20:08.18 | 0:19:34.84 | 0:06:26.30 |
81 | 2428 | Skřivan Tomáš | M | 47 | 4 km | 0:20:08.72 | 0:19:55.47 | 0:06:26.84 | |
82 | 2304 | Boublík Rudolf | F45 | M | 48 | 4 km | 0:20:09.14 | 0:19:55.57 | 0:06:27.26 |
83 | 2133 | Hrudka Jan | MJ | 10 | 4 km | 0:20:09.70 | 0:20:03.15 | 0:06:27.82 | |
84 | 2597 | Ričány Jan | CK Studienka | M | 49 | 4 km | 0:20:11.17 | 0:19:53.20 | 0:06:29.29 |
85 | 2380 | Pokorová Jaroslava | AK Škoda Plzeň | Z | 19 | 4 km | 0:20:11.96 | 0:20:11.21 | 0:06:30.08 |
86 | 2254 | Prus Ondřej | MJ | 11 | 4 km | 0:20:13.22 | 0:20:00.87 | 0:06:31.34 | |
87 | 2395 | Ráček Tomáš | M | 50 | 4 km | 0:20:21.71 | 0:20:19.35 | 0:06:39.83 | |
88 | 2051 | Cekulová Adéla | Night Run Team | Z | 20 | 4 km | 0:20:22.92 | 0:20:18.91 | 0:06:41.04 |
89 | 2281 | Lukavcová Věra | Sokol Spořilov | Z | 21 | 4 km | 0:20:24.91 | 0:19:59.51 | 0:06:43.03 |
90 | 2575 | Svoboda Roman | MJ | 12 | 4 km | 0:20:27.10 | 0:20:14.69 | 0:06:45.22 | |
91 | 2012 | Kamenický Radek | M | 51 | 4 km | 0:20:27.19 | 0:20:13.91 | 0:06:45.31 | |
92 | 2477 | Šneider Michal | Innogy | M | 52 | 4 km | 0:20:31.22 | 0:20:22.97 | 0:06:49.34 |
93 | 2226 | Kozárek Tomáš | M | 53 | 4 km | 0:20:32.29 | 0:19:40.40 | 0:06:50.41 | |
94 | 2557 | Zabojnik Jirka | M | 54 | 4 km | 0:20:32.41 | 0:20:20.44 | 0:06:50.53 | |
95 | 2004 | Babický Lukáš | MJ | 13 | 4 km | 0:20:33.58 | 0:20:11.80 | 0:06:51.70 | |
96 | 2435 | Sokol Martin | M | 55 | 4 km | 0:20:35.10 | 0:20:35.09 | 0:06:53.22 | |
97 | 2011 | Bartušek Jakub | MJ | 14 | 4 km | 0:20:36.27 | 0:20:22.79 | 0:06:54.39 | |
98 | 2150 | Chytrá Renata | My tři | Z | 22 | 4 km | 0:20:36.68 | 0:20:32.28 | 0:06:54.80 |
99 | 2570 | Stránský Radek | Šneci v běhu | MŠ | 8 | 4 km | 0:20:36.85 | 0:20:27.72 | 0:06:54.97 |
99 | 2570 | Stránský Radek | Šneci v běhu | M | 56 | 4 km | 0:20:36.85 | 0:20:27.72 | 0:06:54.97 |
100 | 2406 | Rybička Jakub | OCR Losers | M | 57 | 4 km | 0:20:37.46 | 0:20:06.55 | 0:06:55.58 |
101 | 2376 | Plecitý Lukáš | Moo | MJ | 15 | 4 km | 0:20:38.97 | 0:20:27.52 | 0:06:57.09 |
102 | 2233 | Kratochvíl Jan | Dobřichovické běhny | M | 58 | 4 km | 0:20:40.39 | 0:20:10.64 | 0:06:58.51 |
103 | 2118 | Hlaváček Otakar | Bonsai běžec | M | 59 | 4 km | 0:20:41.54 | 0:19:59.61 | 0:06:59.66 |
104 | 2458 | Šalková Kateřina | Z | 23 | 4 km | 0:20:42.04 | 0:20:40.16 | 0:07:00.16 | |
105 | 2180 | Kaderabkova Iva | Z | 24 | 4 km | 0:20:42.23 | 0:20:41.14 | 0:07:00.35 | |
106 | 2354 | Macháček Jan | M | 60 | 4 km | 0:20:43.47 | 0:20:14.53 | 0:07:01.59 | |
107 | 2613 | Bábala Jan | #gladiator race team | M | 61 | 4 km | 0:20:45.75 | 0:20:44.99 | 0:07:03.87 |
108 | 2467 | Šímová Michaela | Ambassador Rozbehame Cesko | Z | 25 | 4 km | 0:20:46.82 | 0:19:51.20 | 0:07:04.94 |
109 | 2701 | . Kristýna | RT | 3 | 4 km | 0:20:47.09 | 0:20:47.09 | 0:07:05.21 | |
110 | 2204 | Kočí Jakub | M | 62 | 4 km | 0:20:48.73 | 0:19:49.68 | 0:07:06.85 | |
111 | 2576 | Szabó Tomáš | M | 63 | 4 km | 0:20:48.96 | 0:20:02.41 | 0:07:07.08 | |
112 | 2033 | Bláhová Adéla | Z | 26 | 4 km | 0:20:53.75 | 0:20:48.70 | 0:07:11.87 | |
113 | 2326 | Mošovská Lucie | Šneci v běhu | ZS | 4 | 4 km | 0:20:55.90 | 0:20:47.19 | 0:07:14.02 |
113 | 2326 | Mošovská Lucie | Šneci v běhu | Z | 27 | 4 km | 0:20:55.90 | 0:20:47.19 | 0:07:14.02 |
114 | 2110 | Heinrich Lukáš | M | 64 | 4 km | 0:20:57.49 | 0:20:43.96 | 0:07:15.61 | |
115 | 2329 | Muzika Jan | M | 65 | 4 km | 0:20:58.23 | 0:20:47.59 | 0:07:16.35 | |
116 | 2108 | Hatiar Anton | NN2019 | M | 66 | 4 km | 0:21:00.26 | 0:20:18.29 | 0:07:18.38 |
117 | 2539 | Volf Tomáš | RSáci | MJ | 16 | 4 km | 0:21:02.31 | 0:20:42.35 | 0:07:20.43 |
118 | 2173 | Jonáš Ondřej | M | 67 | 4 km | 0:21:03.61 | 0:20:52.60 | 0:07:21.73 | |
119 | 2107 | Hanuš Jiří | M | 68 | 4 km | 0:21:04.39 | 0:20:49.57 | 0:07:22.51 | |
120 | 2082 | Ciroková Nikola | Šneci v běhu | ZS | 5 | 4 km | 0:21:08.00 | 0:21:01.02 | 0:07:26.12 |
120 | 2082 | Ciroková Nikola | Šneci v běhu | Z | 28 | 4 km | 0:21:08.00 | 0:21:01.02 | 0:07:26.12 |
121 | 2274 | Lavička Daniel | Tatran Válec | M | 69 | 4 km | 0:21:09.14 | 0:20:55.85 | 0:07:27.26 |
122 | 2552 | Wimmer David | RUN MAGAZÍN TEAM | M | 70 | 4 km | 0:21:09.98 | 0:20:45.32 | 0:07:28.10 |
123 | 2505 | Topič Jiří | M | 71 | 4 km | 0:21:10.86 | 0:20:53.72 | 0:07:28.98 | |
124 | 2000 | Adam Ondřej | MJ | 17 | 4 km | 0:21:11.96 | 0:20:44.74 | 0:07:30.08 | |
125 | 2543 | Volková Lucie | MJZ | 6 | 4 km | 0:21:12.39 | 0:20:45.77 | 0:07:30.51 | |
126 | 2433 | Smutna Hana | Z | 29 | 4 km | 0:21:14.61 | 0:21:11.07 | 0:07:32.73 | |
127 | 2344 | Novák Petr | Dobřichovické běhny | M | 72 | 4 km | 0:21:17.06 | 0:20:47.38 | 0:07:35.18 |
128 | 2413 | Samková Nikola | Bellisky | Z | 30 | 4 km | 0:21:19.81 | 0:21:18.57 | 0:07:37.93 |
129 | 2580 | Klimovský Matěj | MJ | 18 | 4 km | 0:21:20.89 | 0:21:18.38 | 0:07:39.01 | |
130 | 2581 | Klimovský Daniel | M | 73 | 4 km | 0:21:21.28 | 0:21:18.35 | 0:07:39.40 | |
131 | 2316 | Mimra Karel | Šneci v běhu | MŠ | 9 | 4 km | 0:21:22.85 | 0:21:15.41 | 0:07:40.97 |
131 | 2316 | Mimra Karel | Šneci v běhu | M | 74 | 4 km | 0:21:22.85 | 0:21:15.41 | 0:07:40.97 |
132 | 2253 | Kubová Hana | Šneci v běhu | ZS | 6 | 4 km | 0:21:23.15 | 0:21:15.82 | 0:07:41.27 |
132 | 2253 | Kubová Hana | Šneci v běhu | Z | 31 | 4 km | 0:21:23.15 | 0:21:15.82 | 0:07:41.27 |
133 | 2296 | Marek Ondřej | Šneci v běhu | MŠ | 10 | 4 km | 0:21:24.45 | 0:21:09.43 | 0:07:42.57 |
133 | 2296 | Marek Ondřej | Šneci v běhu | M | 75 | 4 km | 0:21:24.45 | 0:21:09.43 | 0:07:42.57 |
134 | 2470 | Šlais Jakub | Běžci Chomutov | M | 76 | 4 km | 0:21:26.52 | 0:20:44.40 | 0:07:44.64 |
135 | 2044 | Březinová Alena | Z | 32 | 4 km | 0:21:26.56 | 0:21:08.73 | 0:07:44.68 | |
136 | 2075 | Doležal Jakub | Fit Run Hronov | M | 77 | 4 km | 0:21:27.52 | 0:21:14.07 | 0:07:45.64 |
137 | 2216 | Kotenova Bohunka | SSC Otrokovice | Z | 33 | 4 km | 0:21:27.65 | 0:21:19.39 | 0:07:45.77 |
138 | 2502 | Tkáčová Andrea | Z | 34 | 4 km | 0:21:27.83 | 0:21:24.75 | 0:07:45.95 | |
139 | 2504 | Tomsa Jakub | M | 78 | 4 km | 0:21:27.89 | 0:21:22.67 | 0:07:46.01 | |
140 | 2602 | Dvořáková Rosemarie | MJZ | 7 | 4 km | 0:21:33.98 | 0:21:33.98 | 0:07:52.10 | |
141 | 2614 | Štosek Matěj | BK Most | MJ | 19 | 4 km | 0:21:35.82 | 0:20:48.67 | 0:07:53.94 |
142 | 2109 | Havlas Ondřej | FK Dukla Praha | M | 79 | 4 km | 0:21:36.08 | 0:20:53.51 | 0:07:54.20 |
143 | 2263 | Kupka Marcel | NIGHT RUN Team | M | 80 | 4 km | 0:21:37.01 | 0:21:10.70 | 0:07:55.13 |
144 | 2373 | Pítra Lukáš | M | 81 | 4 km | 0:21:39.86 | 0:21:18.60 | 0:07:57.98 | |
145 | 2222 | Kovářová Pavla | Z | 35 | 4 km | 0:21:41.33 | 0:21:23.78 | 0:07:59.45 | |
146 | 2054 | Civochová Markéta | Triatlon na růžovo | Z | 36 | 4 km | 0:21:41.77 | 0:21:20.00 | 0:07:59.89 |
147 | 2567 | Zvarová Barbora | MJZ | 8 | 4 km | 0:21:41.89 | 0:21:38.27 | 0:08:00.01 | |
148 | 2164 | Jelínková Dana | Z | 37 | 4 km | 0:21:43.14 | 0:21:19.13 | 0:08:01.26 | |
149 | 2261 | Kulovaná Xenie | Z | 38 | 4 km | 0:21:43.62 | 0:21:18.76 | 0:08:01.74 | |
150 | 2561 | zednik miroslav | M | 82 | 4 km | 0:21:46.41 | 0:21:29.87 | 0:08:04.53 | |
151 | 2633 | Solarová Danuše | Šneci v běhu | Z | 39 | 4 km | 0:21:49.27 | 0:21:20.96 | 0:08:07.39 |
152 | 2670 | Frajmanova Pavlina | La familia | RT | 4 | 4 km | 0:21:51.65 | 0:21:43.85 | 0:08:09.77 |
153 | 2284 | Madron Miloš | Rozběháme Česko | M | 83 | 4 km | 0:21:51.93 | 0:21:51.93 | 0:08:10.05 |
154 | 2140 | Hutař Tomáš | Šneci v běhu | MŠ | 11 | 4 km | 0:21:52.20 | 0:21:18.13 | 0:08:10.32 |
154 | 2140 | Hutař Tomáš | Šneci v běhu | M | 84 | 4 km | 0:21:52.20 | 0:21:18.13 | 0:08:10.32 |
155 | 2080 | Dudková Klára | Z | 40 | 4 km | 0:21:53.82 | 0:21:44.44 | 0:08:11.94 | |
156 | 2332 | Náprstková Eva | Z | 41 | 4 km | 0:21:53.99 | 0:21:12.12 | 0:08:12.11 | |
157 | 2022 | Benešová Dominika | Z | 42 | 4 km | 0:21:54.18 | 0:21:32.74 | 0:08:12.30 | |
158 | 2325 | Moravec Roman | M | 85 | 4 km | 0:21:56.14 | 0:21:42.05 | 0:08:14.26 | |
159 | 2569 | Starec Petr | M | 86 | 4 km | 0:21:56.22 | 0:21:08.31 | 0:08:14.34 | |
160 | 2262 | Kunstátová Kamila | MJZ | 9 | 4 km | 0:21:58.68 | 0:21:26.21 | 0:08:16.80 | |
161 | 2299 | Marková Janča | Marná snaha | Z | 43 | 4 km | 0:21:59.03 | 0:21:51.25 | 0:08:17.15 |
162 | 2163 | Jelínková Lucie | Z | 44 | 4 km | 0:22:00.16 | 0:21:54.78 | 0:08:18.28 | |
163 | 2307 | Matoušková Veronika | Z | 45 | 4 km | 0:22:01.57 | 0:21:34.30 | 0:08:19.69 | |
164 | 2416 | Sejkorová Šárka | Z | 46 | 4 km | 0:22:02.33 | 0:21:37.44 | 0:08:20.45 | |
165 | 2679 | Humhejová Barbora | RT | 5 | 4 km | 0:22:04.50 | 0:21:54.93 | 0:08:22.62 | |
166 | 2443 | Stanek Matěj | Buřtíci na útěku | M | 87 | 4 km | 0:22:04.71 | 0:21:36.68 | 0:08:22.83 |
167 | 2526 | Vejsada Matěj | Vejsada | MJ | 20 | 4 km | 0:22:04.91 | 0:21:29.26 | 0:08:23.03 |
168 | 2678 | Humhej Ivan | RT | 6 | 4 km | 0:22:05.08 | 0:21:55.58 | 0:08:23.20 | |
169 | 2202 | Koblihová Jitka | Šneci v běhu | ZS | 7 | 4 km | 0:22:05.57 | 0:21:31.56 | 0:08:23.69 |
169 | 2202 | Koblihová Jitka | Šneci v běhu | Z | 47 | 4 km | 0:22:05.57 | 0:21:31.56 | 0:08:23.69 |
170 | 2568 | Zwesperová Monika | Šneci v běhu | ZS | 8 | 4 km | 0:22:05.96 | 0:21:29.48 | 0:08:24.08 |
170 | 2568 | Zwesperová Monika | Šneci v běhu | Z | 48 | 4 km | 0:22:05.96 | 0:21:29.48 | 0:08:24.08 |
171 | 2267 | Kůta Michal | Ryba Team | M | 88 | 4 km | 0:22:07.21 | 0:21:26.37 | 0:08:25.33 |
172 | 2058 | Čapek Jan | M | 89 | 4 km | 0:22:11.32 | 0:22:01.55 | 0:08:29.44 | |
173 | 2368 | Pesser Adam | Šneci v běhu | MŠ | 12 | 4 km | 0:22:13.73 | 0:21:25.22 | 0:08:31.85 |
173 | 2368 | Pesser Adam | Šneci v běhu | MJ | 21 | 4 km | 0:22:13.73 | 0:21:25.22 | 0:08:31.85 |
174 | 2245 | Krumbholzová Alena | Jinej gang | Z | 49 | 4 km | 0:22:15.07 | 0:21:55.75 | 0:08:33.19 |
175 | 2663 | Bárta Daniel | RT | 7 | 4 km | 0:22:16.86 | 0:21:57.16 | 0:08:34.98 | |
176 | 2381 | Poláčková Michaela | MJZ | 10 | 4 km | 0:22:17.00 | 0:22:08.28 | 0:08:35.12 | |
177 | 2291 | Málek Lukáš | M | 90 | 4 km | 0:22:17.03 | 0:22:06.78 | 0:08:35.15 | |
178 | 2573 | Stůjová Karolína | MJZ | 11 | 4 km | 0:22:17.05 | 0:22:08.33 | 0:08:35.17 | |
179 | 2547 | Voves Jiri | M | 91 | 4 km | 0:22:23.28 | 0:22:04.97 | 0:08:41.40 | |
180 | 2604 | Čermák Jakub | Triatlon na růžovo | MJ | 22 | 4 km | 0:22:25.73 | 0:21:58.21 | 0:08:43.85 |
181 | 2138 | Hůle Robert | M | 92 | 4 km | 0:22:26.39 | 0:22:23.38 | 0:08:44.51 | |
182 | 2126 | Honzová Petra | Šneci v běhu | ZS | 9 | 4 km | 0:22:26.82 | 0:21:52.49 | 0:08:44.94 |
182 | 2126 | Honzová Petra | Šneci v běhu | Z | 50 | 4 km | 0:22:26.82 | 0:21:52.49 | 0:08:44.94 |
183 | 2606 | Krajča Milan | M | 93 | 4 km | 0:22:27.66 | 0:22:19.85 | 0:08:45.78 | |
184 | 2483 | Šrámková Monika | Moo | Z | 51 | 4 km | 0:22:31.58 | 0:22:21.49 | 0:08:49.70 |
185 | 2007 | Balov Dan | Karpatia | MJ | 23 | 4 km | 0:22:32.11 | 0:21:42.93 | 0:08:50.23 |
186 | 2524 | Vávrová Tereza | MJZ | 12 | 4 km | 0:22:33.12 | 0:22:30.83 | 0:08:51.24 | |
187 | 2551 | Weigert Otto | M | 94 | 4 km | 0:22:33.60 | 0:21:55.24 | 0:08:51.72 | |
