2019, KIDS WINTER RUN Praha
| Poř.abs. | St. č. | Jméno | Klub | Kat. | Poř.kat. | Trať | Čas ▲ | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5200 | Sima Petr | DM6 | 1 | A1 | 0:02:03.9 | ||
| 2 | 5207 | Steffal Daniel | DM6 | 2 | A1 | 0:02:09.8 | 0:00:05.9 | |
| 3 | 5150 | Kopečková Adriana | DZ6 | 1 | A1 | 0:02:12.6 | 0:00:08.6 | |
| 4 | 5167 | Kůtová Alžběta | DZ6 | 2 | A1 | 0:02:14.2 | 0:00:10.3 | |
| 5 | 5247 | Hevessy Robin | DM6 | 3 | A1 | 0:02:25.7 | 0:00:21.8 | |
| 6 | 5251 | Pirkl Matyáš | Šneci v běhu | DM6 | 4 | A1 | 0:02:26.7 | 0:00:22.7 |
| 7 | 5277 | Slabá Eliška | Šneci v běhu | DZ6 | 3 | A1 | 0:02:28.7 | 0:00:24.7 |
| 8 | 5218 | TRNEČKOVÁ ŠÁRKA | DZ6 | 4 | A1 | 0:02:32.6 | 0:00:28.7 | |
| 9 | 5233 | Vostrá Adélka | DZ6 | 5 | A1 | 0:02:35.7 | 0:00:31.8 | |
| 10 | 5142 | Jägerová Johanka | DZ6 | 6 | A1 | 0:02:40.3 | 0:00:36.3 | |
| 11 | 5123 | Gregorová Sofie | DZ6 | 7 | A1 | 0:02:41.2 | 0:00:37.2 | |
| 12 | 5217 | Takimci Deniz | DM6 | 5 | A1 | 0:02:45.5 | 0:00:41.5 | |
| 13 | 5158 | Kriegerová Kamila | DZ6 | 8 | A1 | 0:02:46.5 | 0:00:42.5 | |
| 14 | 5211 | Šíma Daniel | DM6 | 6 | A1 | 0:02:46.7 | 0:00:42.7 | |
| 15 | 5199 | Sedlák Honzík | DM6 | 7 | A1 | 0:02:46.7 | 0:00:42.8 | |
| 16 | 5214 | Špeldová Tereza | DZ6 | 9 | A1 | 0:02:48.6 | 0:00:44.7 | |
| 17 | 5173 | Lukavec Milan | DM6 | 8 | A1 | 0:02:54.5 | 0:00:50.5 | |
| 18 | 5268 | Mlíchová Julie | ASK Slavia | DZ6 | 10 | A1 | 0:02:56.2 | 0:00:52.2 |
| 19 | 5115 | Drahotínská Kateřina | DZ6 | 11 | A1 | 0:02:57.6 | 0:00:53.6 | |
| 20 | 5126 | Guňka Jakub | DM6 | 9 | A1 | 0:03:07.9 | 0:01:03.9 | |
| 21 | 5264 | Krajčová Helena | DZ6 | 12 | A1 | 0:03:16.8 | 0:01:12.9 | |
| 22 | 5273 | Franc Jan | STG Čelákovice | DM6 | 10 | A1 | 0:03:21.4 | 0:01:17.5 |
| 23 | 5148 | Kopeček Viktor | DM6 | 11 | A1 | 0:03:24.6 | 0:01:20.6 | |
| 24 | 5260 | Rotnágl Antonín | DM6 | 12 | A1 | 0:03:25.7 | 0:01:21.8 | |
| 25 | 5221 | Vápeník Šimon | DM6 | 13 | A1 | 0:03:30.1 | 0:01:26.1 | |
| 26 | 5112 | Berounský Míša | DM6 | 14 | A1 | 0:03:32.1 | 0:01:28.1 | |
| 27 | 5276 | Dressler Tomáš | DM6 | 15 | A1 | 0:03:32.4 | 0:01:28.4 | |
| 28 | 5244 | Pluhař Jan | DM6 | 16 | A1 | 0:03:37.8 | 0:01:33.8 | |
| 29 | 5185 | Moravec Bruno | DM6 | 17 | A1 | 0:03:42.9 | 0:01:38.9 | |
| 30 | 5186 | Moravec Darek | DM6 | 18 | A1 | 0:03:52.1 | 0:01:48.2 | |
| 31 | 5261 | Valášek Jaroslav | #gladiator race team | DM6 | 19 | A1 | 0:03:53.3 | 0:01:49.3 |
| 32 | 5146 | Klenovská Ariana | DZ6 | 13 | A1 | 0:04:21.0 | 0:02:17.0 | |
| 33 | 5246 | Valnoha Lukáš | Psinek | DM6 | 20 | A1 | 0:04:41.6 | 0:02:37.6 |
| 34 | 5275 | Mika Tim | Mika training | DM6 | 21 | A1 | 0:05:06.6 | 0:03:02.6 |
| 35 | 5219 | Tůmová Karolína | DZ6 | 14 | A1 | 0:05:11.8 | 0:03:07.8 | |
| 36 | 5223 | Vávrů Augustýn | DM6 | 22 | A1 | 0:05:24.6 | 0:03:20.6 | |
| 37 | 5114 | Budišová Tereza | DZ6 | 15 | A1 | 0:05:26.8 | 0:03:22.8 | |
| 38 | 5113 | Borčová Karolína | DZ6 | 16 | A1 | 0:05:28.9 | 0:03:24.9 | |
| 39 | 5254 | Vítků Barbora | DZ6 | 17 | A1 | 0:05:37.0 | 0:03:33.1 | |
| 40 | 5215 | Špeldová Laura | DZ6 | 18 | A1 | 0:06:04.0 | 0:04:00.1 | |
| 41 | 5245 | Horák Michael | Kačice | DM6 | 23 | A1 | 0:06:14.8 | 0:04:10.8 |
| 42 | 5192 | Pešek Jaroslav | DM6 | 24 | A1 | 0:06:23.7 | 0:04:19.7 | |
| 43 | 5147 | Klenovský Alex | DM6 | 25 | A1 | 0:06:24.7 | 0:04:20.7 |
